Tỷ giá Rupee Ấn Độ năm 2010
Tỷ giá tham chiếu ECB: số INR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm60,5878
Cao nhất · 5 tháng 1, 201066,7870
Thấp nhất · 8 tháng 6, 201056,0650
Đầu năm → cuối năm-10,30 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2010 | 65,5361 | 64,5160 | 66,7870 | 20 |
| Tháng 2 2010 | 63,4291 | 62,5000 | 64,5220 | 20 |
| Tháng 3 2010 | 61,7352 | 60,3800 | 62,6200 | 23 |
| Tháng 4 2010 | 59,6203 | 59,0090 | 60,5100 | 20 |
| Tháng 5 2010 | 57,6166 | 56,3360 | 58,8900 | 21 |
| Tháng 6 2010 | 56,8582 | 56,0650 | 57,4060 | 22 |
| Tháng 7 2010 | 59,8100 | 57,4820 | 61,0470 | 22 |
| Tháng 8 2010 | 60,0584 | 59,1500 | 61,1290 | 22 |
| Tháng 9 2010 | 60,0771 | 58,8400 | 61,2470 | 22 |
| Tháng 10 2010 | 61,7399 | 61,0630 | 62,2400 | 21 |
| Tháng 11 2010 | 61,4539 | 59,7400 | 62,9370 | 22 |
| Tháng 12 2010 | 59,6472 | 58,9700 | 60,5640 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … INR | 1 USD = … INR |
|---|---|---|
| 2010-12-31 | 59,7580 | 44,7223 |
| 2010-12-30 | 59,6500 | 44,9172 |
| 2010-12-29 | 59,1550 | 45,0327 |
| 2010-12-28 | 59,4650 | 45,0663 |
| 2010-12-27 | 59,4250 | 45,2383 |
| 2010-12-24 | 59,0952 | 45,1143 |
| 2010-12-23 | 58,9700 | 45,1393 |
| 2010-12-22 | 59,1315 | 45,0972 |
| 2010-12-21 | 59,5000 | 45,2300 |
| 2010-12-20 | 59,7140 | 45,4202 |
| 2010-12-17 | 60,1236 | 45,3421 |
| 2010-12-16 | 60,0770 | 45,3822 |
| 2010-12-15 | 60,5640 | 45,3323 |
| 2010-12-14 | 60,3060 | 44,8872 |
| 2010-12-13 | 59,9120 | 45,1587 |
| 2010-12-10 | 59,6270 | 45,0219 |
| 2010-12-09 | 59,7840 | 45,2429 |
| 2010-12-08 | 59,5283 | 45,0972 |
| 2010-12-07 | 59,6420 | 44,6322 |
| 2010-12-06 | 59,6700 | 44,9322 |
| 2010-12-03 | 59,7360 | 45,0974 |
| 2010-12-02 | 59,5850 | 45,2946 |
| 2010-12-01 | 59,4664 | 45,3423 |
| 2010-11-30 | 59,7400 | 45,9609 |
| 2010-11-29 | 60,3950 | 45,9417 |
| 2010-11-26 | 60,6430 | 45,8548 |
| 2010-11-25 | 60,7000 | 45,5671 |
| 2010-11-24 | 60,9700 | 45,7081 |
| 2010-11-23 | 61,5200 | 45,5839 |
| 2010-11-22 | 62,0050 | 45,4349 |
| 2010-11-19 | 61,9855 | 45,3309 |
| 2010-11-18 | 61,7250 | 45,2297 |
| 2010-11-17 | 61,1678 | 45,3733 |
| 2010-11-16 | 61,6800 | 45,3130 |
| 2010-11-15 | 61,5420 | 45,1651 |
| 2010-11-12 | 61,1800 | 44,6211 |
| 2010-11-11 | 60,9310 | 44,4752 |
| 2010-11-10 | 61,0080 | 44,3050 |
| 2010-11-09 | 61,8555 | 44,3568 |
| 2010-11-08 | 61,8200 | 44,4205 |
| 2010-11-05 | 62,0000 | 44,0216 |
| 2010-11-04 | 62,9370 | 44,1849 |
| 2010-11-03 | 62,1240 | 44,3300 |
| 2010-11-02 | 62,1700 | 44,3501 |
| 2010-11-01 | 61,8871 | 44,4400 |
| 2010-10-29 | 61,5200 | 44,3963 |
| 2010-10-28 | 61,6700 | 44,5046 |
| 2010-10-27 | 61,4720 | 44,5352 |
| 2010-10-26 | 61,9850 | 44,5551 |
| 2010-10-25 | 62,2400 | 44,3589 |
| 2010-10-22 | 62,1030 | 44,5694 |
| 2010-10-21 | 62,0840 | 44,2951 |
| 2010-10-20 | 61,5010 | 44,3698 |
| 2010-10-19 | 61,5430 | 44,4065 |
| 2010-10-18 | 61,6750 | 44,3833 |
| 2010-10-15 | 62,1320 | 44,0997 |
| 2010-10-14 | 62,2140 | 44,1203 |
| 2010-10-13 | 62,0800 | 44,4763 |
| 2010-10-12 | 61,7846 | 44,6646 |
| 2010-10-11 | 61,9320 | 44,4403 |
| 2010-10-08 | 61,6350 | 44,4248 |
| 2010-10-07 | 61,7684 | 44,2150 |
| 2010-10-06 | 61,5000 | 44,3851 |
| 2010-10-05 | 61,5550 | 44,6698 |
| 2010-10-04 | 61,0630 | 44,5553 |
| 2010-10-01 | 61,0810 | 44,5002 |
| 2010-09-30 | 61,2470 | 44,8762 |
| 2010-09-29 | 61,1500 | 44,9269 |
| 2010-09-28 | 60,7850 | 45,1597 |
| 2010-09-27 | 60,6730 | 45,0197 |
| 2010-09-24 | 60,6980 | 45,2565 |
| 2010-09-23 | 60,7355 | 45,5870 |
| 2010-09-22 | 60,9330 | 45,5949 |
| 2010-09-21 | 59,9160 | 45,6677 |
| 2010-09-20 | 59,7650 | 45,7129 |
| 2010-09-17 | 59,8530 | 45,8292 |
| 2010-09-16 | 60,3030 | 46,1103 |
| 2010-09-15 | 60,2050 | 46,3508 |
| 2010-09-14 | 59,6500 | 46,4202 |
| 2010-09-13 | 59,3950 | 46,3987 |
| 2010-09-10 | 58,8400 | 46,2397 |
| 2010-09-09 | 59,0894 | 46,4722 |
| 2010-09-08 | 59,2399 | 46,6566 |
| 2010-09-07 | 59,6680 | 46,8205 |
| 2010-09-06 | 59,9160 | 46,5403 |
| 2010-09-03 | 59,8190 | 46,6098 |
| 2010-09-02 | 59,8920 | 46,7249 |
| 2010-09-01 | 59,9230 | 46,8148 |
| 2010-08-31 | 59,6750 | 47,0623 |
| 2010-08-30 | 59,5820 | 46,9150 |
| 2010-08-27 | 59,6180 | 46,8953 |
| 2010-08-26 | 59,4652 | 46,8488 |
| 2010-08-25 | 59,1500 | 46,8961 |
| 2010-08-24 | 59,1520 | 46,9051 |
| 2010-08-23 | 59,2900 | 46,6703 |
| 2010-08-20 | 59,3000 | 46,6525 |
| 2010-08-19 | 59,5200 | 46,3696 |
| 2010-08-18 | 59,8800 | 46,4907 |
| 2010-08-17 | 59,9500 | 46,6174 |
| 2010-08-16 | 60,0040 | 46,8050 |
| 2010-08-13 | 59,8400 | 46,7537 |
| 2010-08-12 | 59,8250 | 46,7748 |
| 2010-08-11 | 60,7910 | 46,7048 |
| 2010-08-10 | 60,9400 | 46,4022 |
| 2010-08-09 | 61,1290 | 46,1247 |
| 2010-08-06 | 60,8200 | 46,1597 |
| 2010-08-05 | 60,8970 | 46,1901 |
| 2010-08-04 | 60,9650 | 46,1646 |
| 2010-08-03 | 61,0350 | 46,1652 |
| 2010-08-02 | 60,4560 | 46,2449 |
| 2010-07-30 | 60,4500 | 46,4001 |
| 2010-07-29 | 60,8170 | 46,5353 |
| 2010-07-28 | 60,7510 | 46,7603 |
| 2010-07-27 | 60,8090 | 46,6577 |
| 2010-07-26 | 60,8470 | 47,0551 |
| 2010-07-23 | 60,5320 | 46,9349 |
| 2010-07-22 | 60,5700 | 47,1362 |
| 2010-07-21 | 60,4510 | 47,1647 |
| 2010-07-20 | 60,8130 | 47,3474 |
| 2010-07-19 | 61,0470 | 47,1151 |
| 2010-07-16 | 60,8140 | 46,7800 |
| 2010-07-15 | 59,7960 | 46,6137 |
| 2010-07-14 | 59,3620 | 46,7307 |
| 2010-07-13 | 58,7660 | 46,7547 |
| 2010-07-12 | 58,8505 | 46,8108 |
| 2010-07-09 | 58,9710 | 46,6653 |
| 2010-07-08 | 59,3280 | 46,8626 |
| 2010-07-07 | 59,1290 | 47,0510 |
| 2010-07-06 | 58,9000 | 46,8241 |
| 2010-07-05 | 58,6140 | 46,7752 |
| 2010-07-02 | 58,7200 | 46,7963 |
| 2010-07-01 | 57,4820 | 46,6272 |
| 2010-06-30 | 56,9930 | 46,4453 |
| 2010-06-29 | 56,7020 | 46,4847 |
| 2010-06-28 | 57,0120 | 46,2047 |
| 2010-06-25 | 56,9030 | 46,2852 |
| 2010-06-24 | 57,0000 | 46,4851 |
| 2010-06-23 | 56,6740 | 46,1853 |
| 2010-06-22 | 56,7440 | 46,2914 |
| 2010-06-21 | 56,6900 | 45,7509 |
| 2010-06-18 | 57,1220 | 46,1704 |
| 2010-06-17 | 57,2470 | 46,3051 |
| 2010-06-16 | 57,1620 | 46,5602 |
| 2010-06-15 | 57,0310 | 46,5255 |
| 2010-06-14 | 56,9520 | 46,4952 |
| 2010-06-11 | 56,8090 | 46,8451 |
| 2010-06-10 | 56,5030 | 46,9099 |
| 2010-06-09 | 56,4723 | 47,0211 |
| 2010-06-08 | 56,0650 | 46,9477 |
| 2010-06-07 | 56,3210 | 47,0951 |
| 2010-06-04 | 56,5010 | 46,8499 |
| 2010-06-03 | 57,2550 | 46,6702 |
| 2010-06-02 | 57,4060 | 46,9848 |
| 2010-06-01 | 57,3170 | 47,1551 |
| 2010-05-31 | 57,0550 | 46,3598 |
| 2010-05-28 | 57,4347 | 46,3781 |
| 2010-05-27 | 57,4270 | 46,8601 |
| 2010-05-26 | 58,2150 | 47,2947 |
| 2010-05-25 | 58,3200 | 47,7133 |
| 2010-05-24 | 58,0730 | 46,9846 |
| 2010-05-21 | 58,6670 | 46,9449 |
| 2010-05-20 | 57,7540 | 46,8250 |
| 2010-05-19 | 56,8780 | 46,3553 |
| 2010-05-18 | 56,6650 | 45,5946 |
| 2010-05-17 | 56,3360 | 45,6199 |
| 2010-05-14 | 56,4830 | 45,2153 |
| 2010-05-13 | 56,7315 | 45,0715 |
| 2010-05-12 | 57,2390 | 45,1198 |
| 2010-05-11 | 57,4970 | 45,2804 |
| 2010-05-10 | 58,1660 | 44,8500 |
| 2010-05-07 | 57,9690 | 45,4802 |
| 2010-05-06 | 57,6720 | 45,3147 |
| 2010-05-05 | 58,0800 | 44,9396 |
| 2010-05-04 | 58,3970 | 44,6153 |
| 2010-05-03 | 58,8900 | 44,4856 |
| 2010-04-30 | 59,0650 | 44,3597 |
| 2010-04-29 | 59,0090 | 44,5149 |
| 2010-04-28 | 59,1320 | 44,6448 |
| 2010-04-27 | 59,0670 | 44,4447 |
| 2010-04-26 | 59,1390 | 44,3953 |
| 2010-04-23 | 59,2170 | 44,4873 |
| 2010-04-22 | 59,3680 | 44,5071 |
| 2010-04-21 | 59,5830 | 44,5547 |
| 2010-04-20 | 60,0060 | 44,4950 |
| 2010-04-19 | 60,0880 | 44,7350 |
| 2010-04-16 | 59,9800 | 44,3147 |
| 2010-04-15 | 60,1920 | 44,4418 |
| 2010-04-14 | 60,2190 | 44,2299 |
| 2010-04-13 | 60,5100 | 44,5483 |
| 2010-04-12 | 60,3010 | 44,3879 |
| 2010-04-09 | 59,2710 | 44,2850 |
| 2010-04-08 | 59,1295 | 44,4716 |
| 2010-04-07 | 59,3760 | 44,5097 |
| 2010-04-06 | 59,5520 | 44,4551 |
| 2010-04-01 | 60,2020 | 44,7000 |
| 2010-03-31 | 60,5140 | 44,8950 |
| 2010-03-30 | 60,8020 | 45,0987 |
| 2010-03-29 | 60,5100 | 44,9187 |
| 2010-03-26 | 60,3800 | 45,2183 |
| 2010-03-25 | 60,7700 | 45,5001 |
| 2010-03-24 | 60,6100 | 45,4416 |
| 2010-03-23 | 61,5860 | 45,5551 |
| 2010-03-22 | 61,4080 | 45,5853 |
| 2010-03-19 | 61,6500 | 45,5049 |
| 2010-03-18 | 62,0920 | 45,4553 |
| 2010-03-17 | 62,3800 | 45,3475 |
| 2010-03-16 | 62,4650 | 45,5185 |
| 2010-03-15 | 62,4850 | 45,5928 |
| 2010-03-12 | 62,5500 | 45,4413 |
| 2010-03-11 | 62,2960 | 45,6147 |
| 2010-03-10 | 61,7660 | 45,3828 |
| 2010-03-09 | 61,8270 | 45,6052 |
| 2010-03-08 | 62,1050 | 45,4582 |
| 2010-03-05 | 61,9260 | 45,5942 |
| 2010-03-04 | 62,6200 | 45,8150 |
| 2010-03-03 | 62,5100 | 45,8251 |
| 2010-03-02 | 62,2460 | 45,9448 |
| 2010-03-01 | 62,4110 | 46,1449 |
| 2010-02-26 | 62,5640 | 46,1046 |
| 2010-02-25 | 62,5000 | 46,3340 |
| 2010-02-24 | 62,6990 | 46,2826 |
| 2010-02-23 | 62,7460 | 46,2149 |
| 2010-02-22 | 62,9730 | 46,2153 |
| 2010-02-19 | 62,6000 | 46,3052 |
| 2010-02-18 | 62,7810 | 46,2748 |
| 2010-02-17 | 63,2950 | 46,1132 |
| 2010-02-16 | 63,0745 | 46,2118 |
| 2010-02-15 | 63,0340 | 46,3247 |
| 2010-02-12 | 63,1000 | 46,4928 |
| 2010-02-11 | 63,7900 | 46,5009 |
| 2010-02-10 | 63,8840 | 46,4949 |
| 2010-02-09 | 64,1970 | 46,6548 |
| 2010-02-08 | 64,0130 | 46,8102 |
| 2010-02-05 | 64,0700 | 46,7972 |
| 2010-02-04 | 64,0490 | 46,2548 |
| 2010-02-03 | 64,2910 | 45,9747 |
| 2010-02-02 | 64,4000 | 46,2079 |
| 2010-02-01 | 64,5220 | 46,3753 |
| 2010-01-29 | 64,5160 | 46,1950 |
| 2010-01-28 | 64,7870 | 46,2797 |
| 2010-01-27 | 65,1530 | 46,2997 |
| 2010-01-26 | 64,8200 | 46,0206 |
| 2010-01-25 | 65,4060 | 46,2201 |
| 2010-01-22 | 65,4590 | 46,3099 |
| 2010-01-21 | 64,7500 | 46,0395 |
| 2010-01-20 | 64,9370 | 45,9503 |
| 2010-01-19 | 65,4050 | 45,8050 |
| 2010-01-18 | 65,4080 | 45,5202 |
| 2010-01-15 | 65,7000 | 45,7075 |
| 2010-01-14 | 66,1200 | 45,6441 |
| 2010-01-13 | 66,3270 | 45,5449 |
| 2010-01-12 | 66,2100 | 45,7220 |
| 2010-01-11 | 65,8600 | 45,3331 |
| 2010-01-08 | 65,3100 | 45,7577 |
| 2010-01-07 | 65,3800 | 45,7075 |
| 2010-01-06 | 65,7660 | 45,8300 |
| 2010-01-05 | 66,7870 | 46,2450 |
| 2010-01-04 | 66,6210 | 46,3000 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.