Tỷ giá Rupee Ấn Độ năm 2009
Tỷ giá tham chiếu ECB: số INR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm67,3611
Cao nhất · 15 tháng 9, 200971,0680
Thấp nhất · 16 tháng 2, 200962,0630
Đầu năm → cuối năm-0,13 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2009 | 64,5104 | 62,4010 | 67,1250 | 21 |
| Tháng 2 2009 | 62,8849 | 62,0630 | 64,5730 | 20 |
| Tháng 3 2009 | 66,8026 | 64,7020 | 68,7790 | 22 |
| Tháng 4 2009 | 66,0471 | 65,0630 | 67,4800 | 20 |
| Tháng 5 2009 | 66,1762 | 64,6230 | 67,7200 | 20 |
| Tháng 6 2009 | 66,9191 | 65,9400 | 68,0830 | 22 |
| Tháng 7 2009 | 68,2333 | 67,0750 | 68,9400 | 23 |
| Tháng 8 2009 | 68,9570 | 67,9000 | 69,8950 | 21 |
| Tháng 9 2009 | 70,4154 | 69,6420 | 71,0680 | 22 |
| Tháng 10 2009 | 69,2160 | 68,3820 | 70,1100 | 22 |
| Tháng 11 2009 | 69,4421 | 68,7700 | 69,9970 | 21 |
| Tháng 12 2009 | 68,0924 | 66,8200 | 69,9200 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … INR | 1 USD = … INR |
|---|---|---|
| 2009-12-31 | 67,0400 | 46,5362 |
| 2009-12-30 | 67,0600 | 46,7708 |
| 2009-12-29 | 67,3800 | 46,6847 |
| 2009-12-28 | 67,0850 | 46,5706 |
| 2009-12-24 | 67,1900 | 46,6662 |
| 2009-12-23 | 66,8470 | 46,8247 |
| 2009-12-22 | 66,8200 | 46,7960 |
| 2009-12-21 | 67,3000 | 46,8402 |
| 2009-12-18 | 66,9970 | 46,7301 |
| 2009-12-17 | 67,2490 | 46,8863 |
| 2009-12-16 | 67,9783 | 46,6884 |
| 2009-12-15 | 67,8700 | 46,6749 |
| 2009-12-14 | 68,3870 | 46,6901 |
| 2009-12-11 | 68,7100 | 46,5610 |
| 2009-12-10 | 68,7000 | 46,6395 |
| 2009-12-09 | 68,7743 | 46,5698 |
| 2009-12-08 | 68,7743 | 46,5509 |
| 2009-12-07 | 68,7743 | 46,5100 |
| 2009-12-04 | 69,7573 | 46,2950 |
| 2009-12-03 | 69,6650 | 46,0747 |
| 2009-12-02 | 69,9200 | 46,3353 |
| 2009-12-01 | 69,7550 | 46,2750 |
| 2009-11-30 | 69,7590 | 46,4348 |
| 2009-11-27 | 69,5925 | 46,6500 |
| 2009-11-26 | 69,9970 | 46,4448 |
| 2009-11-25 | 69,7280 | 46,2295 |
| 2009-11-24 | 69,3890 | 46,3551 |
| 2009-11-23 | 69,5790 | 46,4852 |
| 2009-11-20 | 69,0470 | 46,6061 |
| 2009-11-19 | 69,3360 | 46,6501 |
| 2009-11-18 | 69,0420 | 46,1603 |
| 2009-11-17 | 68,9230 | 46,3348 |
| 2009-11-16 | 69,1230 | 46,1898 |
| 2009-11-13 | 68,7700 | 46,2537 |
| 2009-11-12 | 69,5969 | 46,6405 |
| 2009-11-11 | 69,6360 | 46,3098 |
| 2009-11-10 | 69,5170 | 46,4500 |
| 2009-11-09 | 69,5960 | 46,4469 |
| 2009-11-06 | 69,4950 | 46,7602 |
| 2009-11-05 | 69,8600 | 46,9900 |
| 2009-11-04 | 69,5300 | 47,1039 |
| 2009-11-03 | 69,4720 | 47,3953 |
| 2009-11-02 | 69,2950 | 46,9097 |
| 2009-10-30 | 69,5750 | 47,0101 |
| 2009-10-29 | 69,7850 | 47,1903 |
| 2009-10-28 | 69,8440 | 47,2398 |
| 2009-10-27 | 69,8260 | 46,9450 |
| 2009-10-26 | 70,0340 | 46,6303 |
| 2009-10-23 | 69,8580 | 46,5100 |
| 2009-10-22 | 70,1100 | 46,7400 |
| 2009-10-21 | 69,3230 | 46,4600 |
| 2009-10-20 | 69,0390 | 46,1152 |
| 2009-10-19 | 68,7420 | 46,0799 |
| 2009-10-16 | 68,8430 | 46,2997 |
| 2009-10-15 | 68,7980 | 46,2850 |
| 2009-10-14 | 68,6240 | 46,1152 |
| 2009-10-13 | 68,8870 | 46,3449 |
| 2009-10-12 | 68,6420 | 46,4897 |
| 2009-10-09 | 68,4550 | 46,4102 |
| 2009-10-08 | 68,3820 | 46,3199 |
| 2009-10-07 | 68,6060 | 46,6898 |
| 2009-10-06 | 69,0760 | 46,9203 |
| 2009-10-05 | 69,4550 | 47,5198 |
| 2009-10-02 | 69,4100 | 47,7471 |
| 2009-10-01 | 69,4380 | 47,7598 |
| 2009-09-30 | 70,0010 | 47,8051 |
| 2009-09-29 | 70,0030 | 48,1153 |
| 2009-09-28 | 69,9590 | 47,7536 |
| 2009-09-25 | 70,3280 | 47,9400 |
| 2009-09-24 | 70,8490 | 47,9747 |
| 2009-09-23 | 70,9660 | 48,0051 |
| 2009-09-22 | 70,8900 | 47,9635 |
| 2009-09-21 | 70,3730 | 48,0100 |
| 2009-09-18 | 70,7830 | 48,1353 |
| 2009-09-17 | 70,8460 | 48,1552 |
| 2009-09-16 | 70,7660 | 48,2353 |
| 2009-09-15 | 71,0680 | 48,6401 |
| 2009-09-14 | 70,9630 | 48,7350 |
| 2009-09-11 | 70,7440 | 48,4747 |
| 2009-09-10 | 70,6960 | 48,6050 |
| 2009-09-09 | 70,4320 | 48,5002 |
| 2009-09-08 | 70,1140 | 48,4447 |
| 2009-09-07 | 69,7300 | 48,6602 |
| 2009-09-04 | 69,7270 | 48,8901 |
| 2009-09-03 | 70,1200 | 48,9152 |
| 2009-09-02 | 69,6420 | 48,9747 |
| 2009-09-01 | 70,1390 | 49,0003 |
| 2009-08-31 | 69,7900 | 48,8999 |
| 2009-08-28 | 69,8950 | 48,6598 |
| 2009-08-27 | 69,7920 | 48,9151 |
| 2009-08-26 | 69,7730 | 48,8949 |
| 2009-08-25 | 69,8370 | 48,7552 |
| 2009-08-24 | 69,6310 | 48,6148 |
| 2009-08-21 | 69,6870 | 48,6301 |
| 2009-08-20 | 69,3710 | 48,7053 |
| 2009-08-19 | 68,8600 | 48,7954 |
| 2009-08-18 | 68,8060 | 48,7951 |
| 2009-08-17 | 68,8120 | 48,8999 |
| 2009-08-14 | 68,9610 | 48,2447 |
| 2009-08-13 | 68,6920 | 48,0599 |
| 2009-08-12 | 68,5330 | 48,3649 |
| 2009-08-11 | 67,9400 | 47,9599 |
| 2009-08-10 | 67,9000 | 47,8102 |
| 2009-08-07 | 68,5760 | 47,7649 |
| 2009-08-06 | 68,4010 | 47,5999 |
| 2009-08-05 | 68,3320 | 47,4198 |
| 2009-08-04 | 68,4390 | 47,5799 |
| 2009-08-03 | 68,0680 | 47,5900 |
| 2009-07-31 | 67,9500 | 48,0620 |
| 2009-07-30 | 67,8900 | 48,3100 |
| 2009-07-29 | 68,3000 | 48,4260 |
| 2009-07-28 | 68,6050 | 48,2149 |
| 2009-07-27 | 68,7270 | 48,1653 |
| 2009-07-24 | 68,6170 | 48,2301 |
| 2009-07-23 | 68,9400 | 48,4503 |
| 2009-07-22 | 68,8550 | 48,5202 |
| 2009-07-21 | 68,8960 | 48,4399 |
| 2009-07-20 | 68,5330 | 48,2050 |
| 2009-07-17 | 68,6610 | 48,7303 |
| 2009-07-16 | 68,7710 | 48,6702 |
| 2009-07-15 | 68,5150 | 48,6301 |
| 2009-07-14 | 68,5070 | 48,9650 |
| 2009-07-13 | 68,6030 | 49,0898 |
| 2009-07-10 | 67,8230 | 48,7900 |
| 2009-07-09 | 68,1450 | 48,7098 |
| 2009-07-08 | 67,9620 | 48,8900 |
| 2009-07-07 | 67,6140 | 48,2303 |
| 2009-07-06 | 67,5050 | 48,5752 |
| 2009-07-03 | 67,0750 | 47,8799 |
| 2009-07-02 | 67,3580 | 47,9450 |
| 2009-07-01 | 67,5130 | 47,8951 |
| 2009-06-30 | 67,5180 | 47,7699 |
| 2009-06-29 | 67,5490 | 48,0502 |
| 2009-06-26 | 67,8020 | 48,1002 |
| 2009-06-25 | 67,7520 | 48,6026 |
| 2009-06-24 | 68,0830 | 48,5302 |
| 2009-06-23 | 67,8670 | 48,5527 |
| 2009-06-22 | 67,1140 | 48,4298 |
| 2009-06-19 | 66,8880 | 48,0103 |
| 2009-06-18 | 66,9690 | 48,1099 |
| 2009-06-17 | 66,4180 | 47,9899 |
| 2009-06-16 | 66,1160 | 47,5997 |
| 2009-06-15 | 66,0850 | 47,7148 |
| 2009-06-12 | 66,6640 | 47,6035 |
| 2009-06-11 | 66,5130 | 47,6147 |
| 2009-06-10 | 66,7450 | 47,3302 |
| 2009-06-09 | 66,2910 | 47,4898 |
| 2009-06-08 | 65,9400 | 47,5552 |
| 2009-06-05 | 66,7910 | 47,1122 |
| 2009-06-04 | 66,5350 | 47,2047 |
| 2009-06-03 | 66,8580 | 47,0599 |
| 2009-06-02 | 66,9420 | 47,0164 |
| 2009-06-01 | 66,7810 | 46,9627 |
| 2009-05-29 | 66,4260 | 47,1173 |
| 2009-05-28 | 65,9680 | 47,6097 |
| 2009-05-27 | 66,2660 | 47,6700 |
| 2009-05-26 | 66,5640 | 47,8602 |
| 2009-05-25 | 66,2740 | 47,3048 |
| 2009-05-22 | 65,8220 | 47,1099 |
| 2009-05-21 | 65,1093 | 47,2800 |
| 2009-05-20 | 64,9180 | 47,4200 |
| 2009-05-19 | 65,0450 | 47,7850 |
| 2009-05-18 | 64,6230 | 47,8902 |
| 2009-05-15 | 66,7690 | 49,3927 |
| 2009-05-14 | 67,4220 | 49,7102 |
| 2009-05-13 | 67,7200 | 49,7100 |
| 2009-05-12 | 67,4810 | 49,3174 |
| 2009-05-11 | 67,2050 | 49,5101 |
| 2009-05-08 | 66,1620 | 49,2827 |
| 2009-05-07 | 65,6120 | 49,0998 |
| 2009-05-06 | 66,0640 | 49,5902 |
| 2009-05-05 | 66,0770 | 49,3002 |
| 2009-05-04 | 65,9960 | 49,9100 |
| 2009-04-30 | 66,2620 | 49,9149 |
| 2009-04-29 | 66,3760 | 50,0347 |
| 2009-04-28 | 65,6320 | 50,5172 |
| 2009-04-27 | 65,9500 | 50,2476 |
| 2009-04-24 | 65,8620 | 49,7748 |
| 2009-04-23 | 65,1650 | 49,9349 |
| 2009-04-22 | 65,1620 | 50,3298 |
| 2009-04-21 | 65,2710 | 50,4725 |
| 2009-04-20 | 65,0630 | 50,1797 |
| 2009-04-17 | 65,1070 | 49,8599 |
| 2009-04-16 | 65,6600 | 49,7575 |
| 2009-04-15 | 65,4370 | 49,6751 |
| 2009-04-14 | 65,8160 | 49,5752 |
| 2009-04-09 | 66,3450 | 49,9849 |
| 2009-04-08 | 66,4060 | 50,1897 |
| 2009-04-07 | 66,3020 | 50,0204 |
| 2009-04-06 | 67,4800 | 50,0000 |
| 2009-04-03 | 67,2320 | 50,0797 |
| 2009-04-02 | 67,4290 | 50,3502 |
| 2009-04-01 | 66,9850 | 50,5700 |
| 2009-03-31 | 67,3920 | 50,6402 |
| 2009-03-30 | 67,9640 | 51,5152 |
| 2009-03-27 | 67,3330 | 50,6454 |
| 2009-03-26 | 68,2460 | 50,1551 |
| 2009-03-25 | 68,3740 | 50,6699 |
| 2009-03-24 | 68,5080 | 50,7204 |
| 2009-03-23 | 68,3040 | 50,3791 |
| 2009-03-20 | 68,5170 | 50,5698 |
| 2009-03-19 | 68,7790 | 50,3101 |
| 2009-03-18 | 67,3440 | 51,2902 |
| 2009-03-17 | 66,5350 | 51,4101 |
| 2009-03-16 | 67,0360 | 51,4001 |
| 2009-03-13 | 66,4540 | 51,4948 |
| 2009-03-12 | 66,3260 | 51,8902 |
| 2009-03-11 | 65,4130 | 51,1599 |
| 2009-03-10 | 65,9091 | 51,5600 |
| 2009-03-09 | 65,1750 | 51,8703 |
| 2009-03-06 | 65,4360 | 51,6954 |
| 2009-03-05 | 64,9970 | 51,7698 |
| 2009-03-04 | 64,7020 | 51,5348 |
| 2009-03-03 | 65,5600 | 51,9699 |
| 2009-03-02 | 65,3540 | 51,8847 |
| 2009-02-27 | 64,5730 | 51,0701 |
| 2009-02-26 | 64,4150 | 50,3951 |
| 2009-02-25 | 63,7700 | 49,8398 |
| 2009-02-24 | 63,7100 | 49,9177 |
| 2009-02-23 | 63,7660 | 49,8250 |
| 2009-02-20 | 62,4830 | 49,6251 |
| 2009-02-19 | 63,1248 | 49,6850 |
| 2009-02-18 | 62,5770 | 49,6801 |
| 2009-02-17 | 62,4560 | 49,4349 |
| 2009-02-16 | 62,0630 | 48,6197 |
| 2009-02-13 | 62,0950 | 48,4247 |
| 2009-02-12 | 62,3560 | 48,5904 |
| 2009-02-11 | 62,9560 | 48,6598 |
| 2009-02-10 | 63,1040 | 48,6651 |
| 2009-02-09 | 63,2190 | 48,6001 |
| 2009-02-06 | 62,0930 | 48,5253 |
| 2009-02-05 | 62,4260 | 48,6601 |
| 2009-02-04 | 62,2570 | 48,5700 |
| 2009-02-03 | 62,1890 | 48,3999 |
| 2009-02-02 | 62,0650 | 48,6403 |
| 2009-01-30 | 62,4010 | 48,6899 |
| 2009-01-29 | 63,8770 | 48,7202 |
| 2009-01-28 | 64,8750 | 48,9253 |
| 2009-01-27 | 64,2560 | 48,7749 |
| 2009-01-26 | 63,0920 | 48,5697 |
| 2009-01-23 | 62,9000 | 49,1598 |
| 2009-01-22 | 63,5240 | 48,9248 |
| 2009-01-21 | 63,5300 | 49,2099 |
| 2009-01-20 | 63,5380 | 49,1400 |
| 2009-01-19 | 64,0910 | 48,6201 |
| 2009-01-16 | 64,3990 | 48,5298 |
| 2009-01-15 | 63,8290 | 48,7803 |
| 2009-01-14 | 64,0270 | 48,6047 |
| 2009-01-13 | 64,8840 | 48,9247 |
| 2009-01-12 | 65,4230 | 48,8450 |
| 2009-01-09 | 65,9360 | 48,1847 |
| 2009-01-08 | 65,9270 | 48,4152 |
| 2009-01-07 | 66,3640 | 48,8150 |
| 2009-01-06 | 64,8270 | 48,6251 |
| 2009-01-05 | 65,8930 | 48,5149 |
| 2009-01-02 | 67,1250 | 48,4098 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.