Tỷ giá Sheqel Israel mới năm 2022
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ILS đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm3,5345
Cao nhất · 29 tháng 12, 20223,7575
Thấp nhất · 26 tháng 8, 20223,2537
Đầu năm → cuối năm+6,87 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2022 | 3,5487 | 3,4909 | 3,5898 | 21 |
| Tháng 2 2022 | 3,6452 | 3,5660 | 3,6958 | 20 |
| Tháng 3 2022 | 3,5710 | 3,5243 | 3,6219 | 23 |
| Tháng 4 2022 | 3,5106 | 3,4782 | 3,5315 | 19 |
| Tháng 5 2022 | 3,5758 | 3,5260 | 3,6587 | 22 |
| Tháng 6 2022 | 3,6037 | 3,5626 | 3,6505 | 22 |
| Tháng 7 2022 | 3,5309 | 3,4701 | 3,6717 | 21 |
| Tháng 8 2022 | 3,3408 | 3,2537 | 3,4546 | 23 |
| Tháng 9 2022 | 3,4181 | 3,3644 | 3,4759 | 22 |
| Tháng 10 2022 | 3,4823 | 3,4440 | 3,5376 | 21 |
| Tháng 11 2022 | 3,5488 | 3,4847 | 3,6002 | 22 |
| Tháng 12 2022 | 3,6562 | 3,5642 | 3,7575 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ILS | 1 USD = … ILS |
|---|---|---|
| 2022-12-30 | 3,7554 | 3,5209 |
| 2022-12-29 | 3,7575 | 3,5285 |
| 2022-12-28 | 3,7526 | 3,5269 |
| 2022-12-27 | 3,7278 | 3,5088 |
| 2022-12-23 | 3,7040 | 3,4871 |
| 2022-12-22 | 3,6942 | 3,4743 |
| 2022-12-21 | 3,6989 | 3,4777 |
| 2022-12-20 | 3,6759 | 3,4682 |
| 2022-12-19 | 3,6551 | 3,4489 |
| 2022-12-16 | 3,6689 | 3,4550 |
| 2022-12-15 | 3,6388 | 3,4260 |
| 2022-12-14 | 3,6327 | 3,4113 |
| 2022-12-13 | 3,6266 | 3,4392 |
| 2022-12-12 | 3,6232 | 3,4304 |
| 2022-12-09 | 3,6128 | 3,4215 |
| 2022-12-08 | 3,6206 | 3,4420 |
| 2022-12-07 | 3,6260 | 3,4438 |
| 2022-12-06 | 3,5831 | 3,4073 |
| 2022-12-05 | 3,5856 | 3,3868 |
| 2022-12-02 | 3,5769 | 3,3943 |
| 2022-12-01 | 3,5642 | 3,4094 |
| 2022-11-30 | 3,5691 | 3,4398 |
| 2022-11-29 | 3,5581 | 3,4325 |
| 2022-11-28 | 3,6002 | 3,4409 |
| 2022-11-25 | 3,5551 | 3,4266 |
| 2022-11-24 | 3,5607 | 3,4195 |
| 2022-11-23 | 3,5681 | 3,4558 |
| 2022-11-22 | 3,5615 | 3,4665 |
| 2022-11-21 | 3,5515 | 3,4662 |
| 2022-11-18 | 3,5910 | 3,4642 |
| 2022-11-17 | 3,5796 | 3,4689 |
| 2022-11-16 | 3,5684 | 3,4272 |
| 2022-11-15 | 3,5694 | 3,4308 |
| 2022-11-14 | 3,5410 | 3,4315 |
| 2022-11-11 | 3,5255 | 3,4202 |
| 2022-11-10 | 3,5453 | 3,5617 |
| 2022-11-09 | 3,5621 | 3,5483 |
| 2022-11-08 | 3,5436 | 3,5450 |
| 2022-11-07 | 3,5402 | 3,5427 |
| 2022-11-04 | 3,5065 | 3,5520 |
| 2022-11-03 | 3,4847 | 3,5730 |
| 2022-11-02 | 3,4987 | 3,5312 |
| 2022-11-01 | 3,4922 | 3,5108 |
| 2022-10-31 | 3,4933 | 3,5236 |
| 2022-10-28 | 3,5215 | 3,5388 |
| 2022-10-27 | 3,5376 | 3,5246 |
| 2022-10-26 | 3,5145 | 3,5064 |
| 2022-10-25 | 3,5060 | 3,5554 |
| 2022-10-24 | 3,4997 | 3,5526 |
| 2022-10-21 | 3,4803 | 3,5769 |
| 2022-10-20 | 3,4754 | 3,5424 |
| 2022-10-19 | 3,4628 | 3,5414 |
| 2022-10-18 | 3,4640 | 3,5221 |
| 2022-10-17 | 3,4486 | 3,5410 |
| 2022-10-14 | 3,4440 | 3,5443 |
| 2022-10-13 | 3,4731 | 3,5662 |
| 2022-10-12 | 3,4623 | 3,5672 |
| 2022-10-11 | 3,4776 | 3,5767 |
| 2022-10-10 | 3,4463 | 3,5540 |
| 2022-10-07 | 3,4477 | 3,5191 |
| 2022-10-06 | 3,4846 | 3,5341 |
| 2022-10-05 | 3,5030 | 3,5330 |
| 2022-10-04 | 3,4885 | 3,5269 |
| 2022-10-03 | 3,4980 | 3,5825 |
| 2022-09-30 | 3,4759 | 3,5658 |
| 2022-09-29 | 3,4422 | 3,5465 |
| 2022-09-28 | 3,3931 | 3,5474 |
| 2022-09-27 | 3,3714 | 3,4959 |
| 2022-09-26 | 3,4069 | 3,5319 |
| 2022-09-23 | 3,4152 | 3,5013 |
| 2022-09-22 | 3,4216 | 3,4618 |
| 2022-09-21 | 3,4298 | 3,4623 |
| 2022-09-20 | 3,4406 | 3,4454 |
| 2022-09-19 | 3,4460 | 3,4494 |
| 2022-09-16 | 3,4267 | 3,4425 |
| 2022-09-15 | 3,4384 | 3,4412 |
| 2022-09-14 | 3,4339 | 3,4373 |
| 2022-09-13 | 3,4125 | 3,3538 |
| 2022-09-12 | 3,4346 | 3,3822 |
| 2022-09-09 | 3,4416 | 3,4248 |
| 2022-09-08 | 3,4290 | 3,4259 |
| 2022-09-07 | 3,4053 | 3,4449 |
| 2022-09-06 | 3,3900 | 3,4146 |
| 2022-09-05 | 3,3826 | 3,4099 |
| 2022-09-02 | 3,3960 | 3,3984 |
| 2022-09-01 | 3,3644 | 3,3631 |
| 2022-08-31 | 3,3399 | 3,3399 |
| 2022-08-30 | 3,3168 | 3,3056 |
| 2022-08-29 | 3,3146 | 3,3192 |
| 2022-08-26 | 3,2537 | 3,2514 |
| 2022-08-25 | 3,2791 | 3,2890 |
| 2022-08-24 | 3,2599 | 3,2816 |
| 2022-08-23 | 3,2598 | 3,2838 |
| 2022-08-22 | 3,2778 | 3,2775 |
| 2022-08-19 | 3,2879 | 3,2702 |
| 2022-08-18 | 3,2993 | 3,2416 |
| 2022-08-17 | 3,3110 | 3,2576 |
| 2022-08-16 | 3,3087 | 3,2659 |
| 2022-08-15 | 3,3294 | 3,2657 |
| 2022-08-12 | 3,3450 | 3,2523 |
| 2022-08-11 | 3,3505 | 3,2410 |
| 2022-08-10 | 3,3773 | 3,2943 |
| 2022-08-09 | 3,3865 | 3,3091 |
| 2022-08-08 | 3,3895 | 3,3234 |
| 2022-08-05 | 3,4033 | 3,3258 |
| 2022-08-04 | 3,4101 | 3,3495 |
| 2022-08-03 | 3,4362 | 3,3708 |
| 2022-08-02 | 3,4486 | 3,3730 |
| 2022-08-01 | 3,4546 | 3,3759 |
| 2022-07-29 | 3,4714 | 3,4040 |
| 2022-07-28 | 3,4701 | 3,4283 |
| 2022-07-27 | 3,4855 | 3,4333 |
| 2022-07-26 | 3,4891 | 3,4464 |
| 2022-07-25 | 3,5201 | 3,4389 |
| 2022-07-22 | 3,5083 | 3,4429 |
| 2022-07-21 | 3,5203 | 3,4516 |
| 2022-07-20 | 3,5147 | 3,4461 |
| 2022-07-19 | 3,5295 | 3,4451 |
| 2022-07-18 | 3,5004 | 3,4551 |
| 2022-07-15 | 3,5044 | 3,4838 |
| 2022-07-14 | 3,4915 | 3,4898 |
| 2022-07-13 | 3,4864 | 3,4632 |
| 2022-07-12 | 3,4987 | 3,4841 |
| 2022-07-11 | 3,5108 | 3,4767 |
| 2022-07-08 | 3,5325 | 3,4758 |
| 2022-07-07 | 3,5548 | 3,4919 |
| 2022-07-06 | 3,5884 | 3,5260 |
| 2022-07-05 | 3,6343 | 3,5319 |
| 2022-07-04 | 3,6655 | 3,5060 |
| 2022-07-01 | 3,6717 | 3,5220 |
| 2022-06-30 | 3,6392 | 3,5036 |
| 2022-06-29 | 3,6344 | 3,4557 |
| 2022-06-28 | 3,6267 | 3,4340 |
| 2022-06-27 | 3,6009 | 3,4061 |
| 2022-06-24 | 3,6210 | 3,4407 |
| 2022-06-23 | 3,6192 | 3,4492 |
| 2022-06-22 | 3,6432 | 3,4628 |
| 2022-06-21 | 3,6505 | 3,4602 |
| 2022-06-20 | 3,6390 | 3,4601 |
| 2022-06-17 | 3,6112 | 3,4438 |
| 2022-06-16 | 3,5934 | 3,4552 |
| 2022-06-15 | 3,6007 | 3,4519 |
| 2022-06-14 | 3,6208 | 3,4642 |
| 2022-06-13 | 3,5994 | 3,4428 |
| 2022-06-10 | 3,5626 | 3,3679 |
| 2022-06-09 | 3,5859 | 3,3379 |
| 2022-06-08 | 3,5848 | 3,3381 |
| 2022-06-07 | 3,5661 | 3,3447 |
| 2022-06-06 | 3,5697 | 3,3281 |
| 2022-06-03 | 3,5751 | 3,3319 |
| 2022-06-02 | 3,5705 | 3,3394 |
| 2022-06-01 | 3,5682 | 3,3310 |
| 2022-05-31 | 3,5746 | 3,3367 |
| 2022-05-30 | 3,5722 | 3,3187 |
| 2022-05-27 | 3,5970 | 3,3548 |
| 2022-05-26 | 3,5935 | 3,3594 |
| 2022-05-25 | 3,5850 | 3,3643 |
| 2022-05-24 | 3,5848 | 3,3440 |
| 2022-05-23 | 3,5745 | 3,3535 |
| 2022-05-20 | 3,5330 | 3,3403 |
| 2022-05-19 | 3,5623 | 3,3846 |
| 2022-05-18 | 3,5260 | 3,3508 |
| 2022-05-17 | 3,5387 | 3,3571 |
| 2022-05-16 | 3,5474 | 3,4038 |
| 2022-05-13 | 3,5586 | 3,4267 |
| 2022-05-12 | 3,5981 | 3,4571 |
| 2022-05-11 | 3,6148 | 3,4254 |
| 2022-05-10 | 3,6587 | 3,4666 |
| 2022-05-09 | 3,6239 | 3,4320 |
| 2022-05-06 | 3,5965 | 3,4026 |
| 2022-05-05 | 3,5916 | 3,3986 |
| 2022-05-04 | 3,5487 | 3,3698 |
| 2022-05-03 | 3,5597 | 3,3722 |
| 2022-05-02 | 3,5277 | 3,3521 |
| 2022-04-29 | 3,4993 | 3,3200 |
| 2022-04-28 | 3,5096 | 3,3473 |
| 2022-04-27 | 3,5178 | 3,3240 |
| 2022-04-26 | 3,5147 | 3,2928 |
| 2022-04-25 | 3,5306 | 3,2855 |
| 2022-04-22 | 3,5288 | 3,2623 |
| 2022-04-21 | 3,5153 | 3,2289 |
| 2022-04-20 | 3,4908 | 3,2233 |
| 2022-04-19 | 3,5038 | 3,2434 |
| 2022-04-14 | 3,4896 | 3,2079 |
| 2022-04-13 | 3,4782 | 3,2128 |
| 2022-04-12 | 3,4972 | 3,2200 |
| 2022-04-11 | 3,5010 | 3,2119 |
| 2022-04-08 | 3,5010 | 3,2235 |
| 2022-04-07 | 3,5259 | 3,2300 |
| 2022-04-06 | 3,5199 | 3,2225 |
| 2022-04-05 | 3,5152 | 3,2047 |
| 2022-04-04 | 3,5312 | 3,2087 |
| 2022-04-01 | 3,5315 | 3,1953 |
| 2022-03-31 | 3,5243 | 3,1748 |
| 2022-03-30 | 3,5399 | 3,1816 |
| 2022-03-29 | 3,5505 | 3,2030 |
| 2022-03-28 | 3,5313 | 3,2202 |
| 2022-03-25 | 3,5351 | 3,2131 |
| 2022-03-24 | 3,5461 | 3,2302 |
| 2022-03-23 | 3,5407 | 3,2232 |
| 2022-03-22 | 3,5521 | 3,2222 |
| 2022-03-21 | 3,5637 | 3,2286 |
| 2022-03-18 | 3,5761 | 3,2486 |
| 2022-03-17 | 3,5777 | 3,2374 |
| 2022-03-16 | 3,5872 | 3,2629 |
| 2022-03-15 | 3,6088 | 3,2834 |
| 2022-03-14 | 3,5860 | 3,2719 |
| 2022-03-11 | 3,5683 | 3,2469 |
| 2022-03-10 | 3,6219 | 3,2677 |
| 2022-03-09 | 3,5978 | 3,2728 |
| 2022-03-08 | 3,6022 | 3,3072 |
| 2022-03-07 | 3,5653 | 3,2724 |
| 2022-03-04 | 3,5603 | 3,2577 |
| 2022-03-03 | 3,5872 | 3,2387 |
| 2022-03-02 | 3,5954 | 3,2373 |
| 2022-03-01 | 3,6152 | 3,2388 |
| 2022-02-28 | 3,6300 | 3,2414 |
| 2022-02-25 | 3,6389 | 3,2444 |
| 2022-02-24 | 3,6618 | 3,2803 |
| 2022-02-23 | 3,6515 | 3,2189 |
| 2022-02-22 | 3,6584 | 3,2255 |
| 2022-02-21 | 3,6433 | 3,2134 |
| 2022-02-18 | 3,6276 | 3,1950 |
| 2022-02-17 | 3,6231 | 3,1865 |
| 2022-02-16 | 3,6256 | 3,1882 |
| 2022-02-15 | 3,6596 | 3,2257 |
| 2022-02-14 | 3,6835 | 3,2551 |
| 2022-02-11 | 3,6958 | 3,2371 |
| 2022-02-10 | 3,6796 | 3,2167 |
| 2022-02-09 | 3,6817 | 3,2197 |
| 2022-02-08 | 3,6753 | 3,2217 |
| 2022-02-07 | 3,6547 | 3,1927 |
| 2022-02-04 | 3,6741 | 3,2049 |
| 2022-02-03 | 3,5949 | 3,1853 |
| 2022-02-02 | 3,5777 | 3,1597 |
| 2022-02-01 | 3,5660 | 3,1670 |
| 2022-01-31 | 3,5640 | 3,1947 |
| 2022-01-28 | 3,5697 | 3,2050 |
| 2022-01-27 | 3,5695 | 3,1985 |
| 2022-01-26 | 3,5834 | 3,1776 |
| 2022-01-25 | 3,5898 | 3,1858 |
| 2022-01-24 | 3,5846 | 3,1711 |
| 2022-01-21 | 3,5668 | 3,1431 |
| 2022-01-20 | 3,5564 | 3,1367 |
| 2022-01-19 | 3,5529 | 3,1317 |
| 2022-01-18 | 3,5557 | 3,1281 |
| 2022-01-17 | 3,5479 | 3,1114 |
| 2022-01-14 | 3,5565 | 3,1069 |
| 2022-01-13 | 3,5638 | 3,1090 |
| 2022-01-12 | 3,5406 | 3,1140 |
| 2022-01-11 | 3,5490 | 3,1307 |
| 2022-01-10 | 3,5303 | 3,1192 |
| 2022-01-07 | 3,5135 | 3,1098 |
| 2022-01-06 | 3,5247 | 3,1151 |
| 2022-01-05 | 3,4989 | 3,0912 |
| 2022-01-04 | 3,4909 | 3,0950 |
| 2022-01-03 | 3,5139 | 3,0946 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.