Tỷ giá Sheqel Israel mới năm 2017
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ILS đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm4,0622
Cao nhất · 29 tháng 8, 20174,3135
Thấp nhất · 1 tháng 3, 20173,8274
Đầu năm → cuối năm+3,26 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2017 | 4,0543 | 4,0155 | 4,0812 | 22 |
| Tháng 2 2017 | 3,9672 | 3,8782 | 4,0662 | 20 |
| Tháng 3 2017 | 3,9012 | 3,8274 | 3,9501 | 23 |
| Tháng 4 2017 | 3,9153 | 3,8690 | 3,9690 | 18 |
| Tháng 5 2017 | 3,9727 | 3,9183 | 4,0269 | 22 |
| Tháng 6 2017 | 3,9658 | 3,9332 | 4,0040 | 22 |
| Tháng 7 2017 | 4,0899 | 3,9768 | 4,1811 | 21 |
| Tháng 8 2017 | 4,2504 | 4,2141 | 4,3135 | 23 |
| Tháng 9 2017 | 4,2080 | 4,1477 | 4,2644 | 21 |
| Tháng 10 2017 | 4,1265 | 4,0974 | 4,1621 | 22 |
| Tháng 11 2017 | 4,1283 | 4,0634 | 4,1852 | 22 |
| Tháng 12 2017 | 4,1495 | 4,1305 | 4,1777 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ILS | 1 USD = … ILS |
|---|---|---|
| 2017-12-29 | 4,1635 | 3,4716 |
| 2017-12-28 | 4,1512 | 3,4785 |
| 2017-12-27 | 4,1432 | 3,4831 |
| 2017-12-22 | 4,1305 | 3,4848 |
| 2017-12-21 | 4,1395 | 3,4906 |
| 2017-12-20 | 4,1398 | 3,4950 |
| 2017-12-19 | 4,1364 | 3,4986 |
| 2017-12-18 | 4,1434 | 3,5128 |
| 2017-12-15 | 4,1634 | 3,5265 |
| 2017-12-14 | 4,1777 | 3,5270 |
| 2017-12-13 | 4,1607 | 3,5452 |
| 2017-12-12 | 4,1648 | 3,5397 |
| 2017-12-11 | 4,1609 | 3,5274 |
| 2017-12-08 | 4,1343 | 3,5210 |
| 2017-12-07 | 4,1478 | 3,5193 |
| 2017-12-06 | 4,1519 | 3,5135 |
| 2017-12-05 | 4,1392 | 3,4939 |
| 2017-12-04 | 4,1434 | 3,4921 |
| 2017-12-01 | 4,1497 | 3,4915 |
| 2017-11-30 | 4,1449 | 3,4981 |
| 2017-11-29 | 4,1447 | 3,5044 |
| 2017-11-28 | 4,1633 | 3,5021 |
| 2017-11-27 | 4,1852 | 3,5017 |
| 2017-11-24 | 4,1753 | 3,5155 |
| 2017-11-23 | 4,1606 | 3,5116 |
| 2017-11-22 | 4,1392 | 3,5230 |
| 2017-11-21 | 4,1350 | 3,5288 |
| 2017-11-20 | 4,1397 | 3,5139 |
| 2017-11-17 | 4,1463 | 3,5153 |
| 2017-11-16 | 4,1443 | 3,5208 |
| 2017-11-15 | 4,1847 | 3,5344 |
| 2017-11-14 | 4,1610 | 3,5428 |
| 2017-11-13 | 4,1297 | 3,5430 |
| 2017-11-10 | 4,1230 | 3,5378 |
| 2017-11-09 | 4,0877 | 3,5148 |
| 2017-11-08 | 4,0704 | 3,5120 |
| 2017-11-07 | 4,0634 | 3,5144 |
| 2017-11-06 | 4,0721 | 3,5135 |
| 2017-11-03 | 4,0839 | 3,5034 |
| 2017-11-02 | 4,0845 | 3,5075 |
| 2017-11-01 | 4,0845 | 3,5175 |
| 2017-10-31 | 4,0992 | 3,5223 |
| 2017-10-30 | 4,0974 | 3,5286 |
| 2017-10-27 | 4,1116 | 3,5430 |
| 2017-10-26 | 4,1343 | 3,5177 |
| 2017-10-25 | 4,1328 | 3,5068 |
| 2017-10-24 | 4,1184 | 3,5017 |
| 2017-10-23 | 4,1000 | 3,4923 |
| 2017-10-20 | 4,1217 | 3,4876 |
| 2017-10-19 | 4,1362 | 3,4952 |
| 2017-10-18 | 4,1283 | 3,5137 |
| 2017-10-17 | 4,1274 | 3,5100 |
| 2017-10-16 | 4,1272 | 3,4967 |
| 2017-10-13 | 4,1328 | 3,4994 |
| 2017-10-12 | 4,1387 | 3,4908 |
| 2017-10-11 | 4,1364 | 3,4965 |
| 2017-10-10 | 4,1268 | 3,4982 |
| 2017-10-09 | 4,1206 | 3,5081 |
| 2017-10-06 | 4,1176 | 3,5172 |
| 2017-10-05 | 4,1229 | 3,5112 |
| 2017-10-04 | 4,1378 | 3,5105 |
| 2017-10-03 | 4,1519 | 3,5326 |
| 2017-10-02 | 4,1621 | 3,5440 |
| 2017-09-29 | 4,1591 | 3,5229 |
| 2017-09-28 | 4,1477 | 3,5216 |
| 2017-09-27 | 4,1659 | 3,5482 |
| 2017-09-26 | 4,1579 | 3,5275 |
| 2017-09-25 | 4,1666 | 3,5111 |
| 2017-09-22 | 4,1755 | 3,4909 |
| 2017-09-21 | 4,1933 | 3,5223 |
| 2017-09-20 | 4,2067 | 3,5035 |
| 2017-09-19 | 4,2103 | 3,5168 |
| 2017-09-18 | 4,2084 | 3,5223 |
| 2017-09-15 | 4,2090 | 3,5183 |
| 2017-09-14 | 4,2094 | 3,5418 |
| 2017-09-13 | 4,2339 | 3,5344 |
| 2017-09-12 | 4,2197 | 3,5362 |
| 2017-09-11 | 4,2255 | 3,5221 |
| 2017-09-08 | 4,2406 | 3,5163 |
| 2017-09-07 | 4,2236 | 3,5282 |
| 2017-09-06 | 4,2480 | 3,5605 |
| 2017-09-05 | 4,2425 | 3,5681 |
| 2017-09-04 | 4,2644 | 3,5820 |
| 2017-09-01 | 4,2599 | 3,5737 |
| 2017-08-31 | 4,2552 | 3,5985 |
| 2017-08-30 | 4,2705 | 3,5838 |
| 2017-08-29 | 4,3135 | 3,5803 |
| 2017-08-28 | 4,2719 | 3,5823 |
| 2017-08-25 | 4,2453 | 3,5953 |
| 2017-08-24 | 4,2493 | 3,5993 |
| 2017-08-23 | 4,2695 | 3,6185 |
| 2017-08-22 | 4,2595 | 3,6186 |
| 2017-08-21 | 4,2598 | 3,6220 |
| 2017-08-18 | 4,2535 | 3,6231 |
| 2017-08-17 | 4,2425 | 3,6270 |
| 2017-08-16 | 4,2479 | 3,6276 |
| 2017-08-15 | 4,2155 | 3,5895 |
| 2017-08-14 | 4,2274 | 3,5835 |
| 2017-08-11 | 4,2171 | 3,5844 |
| 2017-08-10 | 4,2182 | 3,5955 |
| 2017-08-09 | 4,2207 | 3,5979 |
| 2017-08-08 | 4,2566 | 3,6030 |
| 2017-08-07 | 4,2727 | 3,6219 |
| 2017-08-04 | 4,2939 | 3,6180 |
| 2017-08-03 | 4,2501 | 3,5836 |
| 2017-08-02 | 4,2334 | 3,5788 |
| 2017-08-01 | 4,2141 | 3,5676 |
| 2017-07-31 | 4,1771 | 3,5620 |
| 2017-07-28 | 4,1765 | 3,5608 |
| 2017-07-27 | 4,1604 | 3,5577 |
| 2017-07-26 | 4,1569 | 3,5700 |
| 2017-07-25 | 4,1677 | 3,5640 |
| 2017-07-24 | 4,1811 | 3,5895 |
| 2017-07-21 | 4,1483 | 3,5632 |
| 2017-07-20 | 4,1033 | 3,5727 |
| 2017-07-19 | 4,1279 | 3,5792 |
| 2017-07-18 | 4,1244 | 3,5694 |
| 2017-07-17 | 4,0675 | 3,5487 |
| 2017-07-14 | 4,0598 | 3,5565 |
| 2017-07-13 | 4,0430 | 3,5412 |
| 2017-07-12 | 4,0680 | 3,5531 |
| 2017-07-11 | 4,0770 | 3,5747 |
| 2017-07-10 | 4,0397 | 3,5476 |
| 2017-07-07 | 4,0273 | 3,5290 |
| 2017-07-06 | 4,0258 | 3,5361 |
| 2017-07-05 | 3,9872 | 3,5195 |
| 2017-07-04 | 3,9917 | 3,5160 |
| 2017-07-03 | 3,9768 | 3,4979 |
| 2017-06-30 | 3,9888 | 3,4953 |
| 2017-06-29 | 3,9894 | 3,4955 |
| 2017-06-28 | 4,0040 | 3,5200 |
| 2017-06-27 | 3,9663 | 3,5168 |
| 2017-06-26 | 3,9501 | 3,5310 |
| 2017-06-23 | 3,9572 | 3,5418 |
| 2017-06-22 | 3,9584 | 3,5441 |
| 2017-06-21 | 3,9470 | 3,5409 |
| 2017-06-20 | 3,9482 | 3,5391 |
| 2017-06-19 | 3,9448 | 3,5225 |
| 2017-06-16 | 3,9390 | 3,5274 |
| 2017-06-15 | 3,9332 | 3,5225 |
| 2017-06-14 | 3,9541 | 3,5295 |
| 2017-06-13 | 3,9549 | 3,5258 |
| 2017-06-12 | 3,9644 | 3,5330 |
| 2017-06-09 | 3,9387 | 3,5242 |
| 2017-06-08 | 3,9704 | 3,5358 |
| 2017-06-07 | 3,9772 | 3,5457 |
| 2017-06-06 | 3,9922 | 3,5461 |
| 2017-06-05 | 3,9923 | 3,5490 |
| 2017-06-02 | 3,9938 | 3,5605 |
| 2017-06-01 | 3,9840 | 3,5511 |
| 2017-05-31 | 3,9757 | 3,5431 |
| 2017-05-30 | 3,9683 | 3,5517 |
| 2017-05-29 | 3,9968 | 3,5724 |
| 2017-05-26 | 4,0008 | 3,5734 |
| 2017-05-25 | 4,0111 | 3,5769 |
| 2017-05-24 | 4,0179 | 3,5897 |
| 2017-05-23 | 4,0229 | 3,5871 |
| 2017-05-22 | 4,0269 | 3,5817 |
| 2017-05-19 | 4,0087 | 3,5859 |
| 2017-05-18 | 4,0115 | 3,6045 |
| 2017-05-17 | 4,0040 | 3,6017 |
| 2017-05-16 | 3,9874 | 3,6056 |
| 2017-05-15 | 3,9466 | 3,5970 |
| 2017-05-12 | 3,9203 | 3,6045 |
| 2017-05-11 | 3,9220 | 3,6114 |
| 2017-05-10 | 3,9183 | 3,6007 |
| 2017-05-09 | 3,9234 | 3,6034 |
| 2017-05-08 | 3,9430 | 3,6049 |
| 2017-05-05 | 3,9501 | 3,6038 |
| 2017-05-04 | 3,9546 | 3,6191 |
| 2017-05-03 | 3,9495 | 3,6171 |
| 2017-05-02 | 3,9397 | 3,6094 |
| 2017-04-28 | 3,9588 | 3,6220 |
| 2017-04-27 | 3,9650 | 3,6440 |
| 2017-04-26 | 3,9612 | 3,6365 |
| 2017-04-25 | 3,9690 | 3,6443 |
| 2017-04-24 | 3,9620 | 3,6523 |
| 2017-04-21 | 3,9366 | 3,6798 |
| 2017-04-20 | 3,9382 | 3,6651 |
| 2017-04-19 | 3,9313 | 3,6655 |
| 2017-04-18 | 3,9152 | 3,6652 |
| 2017-04-13 | 3,8841 | 3,6539 |
| 2017-04-12 | 3,8762 | 3,6551 |
| 2017-04-11 | 3,8817 | 3,6565 |
| 2017-04-10 | 3,8735 | 3,6618 |
| 2017-04-07 | 3,8784 | 3,6485 |
| 2017-04-06 | 3,8895 | 3,6466 |
| 2017-04-05 | 3,9026 | 3,6548 |
| 2017-04-04 | 3,8826 | 3,6453 |
| 2017-04-03 | 3,8690 | 3,6291 |
| 2017-03-31 | 3,8853 | 3,6342 |
| 2017-03-30 | 3,8914 | 3,6243 |
| 2017-03-29 | 3,8972 | 3,6260 |
| 2017-03-28 | 3,9250 | 3,6145 |
| 2017-03-27 | 3,9363 | 3,6149 |
| 2017-03-24 | 3,9347 | 3,6416 |
| 2017-03-23 | 3,9322 | 3,6457 |
| 2017-03-22 | 3,9501 | 3,6551 |
| 2017-03-21 | 3,9046 | 3,6147 |
| 2017-03-20 | 3,9044 | 3,6313 |
| 2017-03-17 | 3,8979 | 3,6303 |
| 2017-03-16 | 3,8918 | 3,6284 |
| 2017-03-15 | 3,8850 | 3,6575 |
| 2017-03-14 | 3,8947 | 3,6635 |
| 2017-03-13 | 3,9009 | 3,6584 |
| 2017-03-10 | 3,9086 | 3,6853 |
| 2017-03-09 | 3,8938 | 3,6905 |
| 2017-03-08 | 3,8879 | 3,6831 |
| 2017-03-07 | 3,8885 | 3,6767 |
| 2017-03-06 | 3,8950 | 3,6773 |
| 2017-03-03 | 3,9133 | 3,7040 |
| 2017-03-02 | 3,8810 | 3,6913 |
| 2017-03-01 | 3,8274 | 3,6337 |
| 2017-02-28 | 3,8782 | 3,6597 |
| 2017-02-27 | 3,8890 | 3,6734 |
| 2017-02-24 | 3,9241 | 3,6988 |
| 2017-02-23 | 3,9105 | 3,6986 |
| 2017-02-22 | 3,8981 | 3,7079 |
| 2017-02-21 | 3,9011 | 3,7023 |
| 2017-02-20 | 3,9362 | 3,7078 |
| 2017-02-17 | 3,9470 | 3,7061 |
| 2017-02-16 | 3,9583 | 3,7160 |
| 2017-02-15 | 3,9537 | 3,7458 |
| 2017-02-14 | 3,9783 | 3,7450 |
| 2017-02-13 | 3,9885 | 3,7525 |
| 2017-02-10 | 3,9840 | 3,7482 |
| 2017-02-09 | 4,0077 | 3,7483 |
| 2017-02-08 | 4,0021 | 3,7526 |
| 2017-02-07 | 4,0085 | 3,7550 |
| 2017-02-06 | 4,0146 | 3,7478 |
| 2017-02-03 | 4,0323 | 3,7541 |
| 2017-02-02 | 4,0651 | 3,7612 |
| 2017-02-01 | 4,0662 | 3,7685 |
| 2017-01-31 | 4,0575 | 3,7727 |
| 2017-01-30 | 4,0228 | 3,7844 |
| 2017-01-27 | 4,0453 | 3,7874 |
| 2017-01-26 | 4,0527 | 3,7876 |
| 2017-01-25 | 4,0662 | 3,7850 |
| 2017-01-24 | 4,0711 | 3,7878 |
| 2017-01-23 | 4,0714 | 3,7997 |
| 2017-01-20 | 4,0500 | 3,8093 |
| 2017-01-19 | 4,0669 | 3,8122 |
| 2017-01-18 | 4,0669 | 3,8137 |
| 2017-01-17 | 4,0812 | 3,8199 |
| 2017-01-16 | 4,0549 | 3,8275 |
| 2017-01-13 | 4,0671 | 3,8149 |
| 2017-01-12 | 4,0804 | 3,8210 |
| 2017-01-11 | 4,0482 | 3,8543 |
| 2017-01-10 | 4,0624 | 3,8444 |
| 2017-01-09 | 4,0480 | 3,8494 |
| 2017-01-06 | 4,0618 | 3,8359 |
| 2017-01-05 | 4,0476 | 3,8545 |
| 2017-01-04 | 4,0252 | 3,8567 |
| 2017-01-03 | 4,0155 | 3,8666 |
| 2017-01-02 | 4,0322 | 3,8530 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.