Tỷ giá Sheqel Israel mới năm 2015
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ILS đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm4,3122
Cao nhất · 2 tháng 1, 20154,7291
Thấp nhất · 30 tháng 11, 20154,0972
Đầu năm → cuối năm-10,17 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2015 | 4,5856 | 4,4475 | 4,7291 | 21 |
| Tháng 2 2015 | 4,4192 | 4,3598 | 4,4830 | 20 |
| Tháng 3 2015 | 4,3325 | 4,2381 | 4,4796 | 22 |
| Tháng 4 2015 | 4,2456 | 4,2095 | 4,3340 | 20 |
| Tháng 5 2015 | 4,3086 | 4,2134 | 4,3658 | 20 |
| Tháng 6 2015 | 4,2891 | 4,2182 | 4,3535 | 22 |
| Tháng 7 2015 | 4,1679 | 4,1202 | 4,2125 | 23 |
| Tháng 8 2015 | 4,2836 | 4,1316 | 4,4720 | 21 |
| Tháng 9 2015 | 4,3917 | 4,3240 | 4,4376 | 22 |
| Tháng 10 2015 | 4,3414 | 4,2436 | 4,3961 | 22 |
| Tháng 11 2015 | 4,1760 | 4,0972 | 4,2679 | 21 |
| Tháng 12 2015 | 4,2199 | 4,1114 | 4,2700 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ILS | 1 USD = … ILS |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 4,2481 | 3,9020 |
| 2015-12-30 | 4,2606 | 3,8995 |
| 2015-12-29 | 4,2540 | 3,8842 |
| 2015-12-28 | 4,2570 | 3,8834 |
| 2015-12-24 | 4,2574 | 3,8891 |
| 2015-12-23 | 4,2485 | 3,8920 |
| 2015-12-22 | 4,2700 | 3,8988 |
| 2015-12-21 | 4,2416 | 3,9021 |
| 2015-12-18 | 4,2210 | 3,8953 |
| 2015-12-17 | 4,2200 | 3,8926 |
| 2015-12-16 | 4,2410 | 3,8791 |
| 2015-12-15 | 4,2410 | 3,8590 |
| 2015-12-14 | 4,2379 | 3,8586 |
| 2015-12-11 | 4,2287 | 3,8618 |
| 2015-12-10 | 4,2310 | 3,8664 |
| 2015-12-09 | 4,2494 | 3,8839 |
| 2015-12-08 | 4,2278 | 3,8876 |
| 2015-12-07 | 4,1678 | 3,8559 |
| 2015-12-04 | 4,1816 | 3,8356 |
| 2015-12-03 | 4,1291 | 3,8695 |
| 2015-12-02 | 4,1137 | 3,8765 |
| 2015-12-01 | 4,1114 | 3,8787 |
| 2015-11-30 | 4,0972 | 3,8730 |
| 2015-11-27 | 4,1130 | 3,8875 |
| 2015-11-26 | 4,1199 | 3,8823 |
| 2015-11-25 | 4,1098 | 3,8823 |
| 2015-11-24 | 4,1300 | 3,8776 |
| 2015-11-23 | 4,1278 | 3,8828 |
| 2015-11-20 | 4,1473 | 3,8803 |
| 2015-11-19 | 4,1597 | 3,8923 |
| 2015-11-18 | 4,1638 | 3,9038 |
| 2015-11-17 | 4,1655 | 3,9039 |
| 2015-11-16 | 4,1736 | 3,8922 |
| 2015-11-13 | 4,1836 | 3,8867 |
| 2015-11-12 | 4,1748 | 3,8922 |
| 2015-11-11 | 4,1841 | 3,9045 |
| 2015-11-10 | 4,1989 | 3,9202 |
| 2015-11-09 | 4,2222 | 3,9182 |
| 2015-11-06 | 4,2298 | 3,8934 |
| 2015-11-05 | 4,2333 | 3,8898 |
| 2015-11-04 | 4,2390 | 3,8765 |
| 2015-11-03 | 4,2544 | 3,8761 |
| 2015-11-02 | 4,2679 | 3,8687 |
| 2015-10-30 | 4,2589 | 3,8658 |
| 2015-10-29 | 4,2436 | 3,8825 |
| 2015-10-28 | 4,2916 | 3,8715 |
| 2015-10-27 | 4,2755 | 3,8654 |
| 2015-10-26 | 4,2776 | 3,8848 |
| 2015-10-23 | 4,3146 | 3,8926 |
| 2015-10-22 | 4,3611 | 3,8549 |
| 2015-10-21 | 4,3824 | 3,8598 |
| 2015-10-20 | 4,3955 | 3,8649 |
| 2015-10-19 | 4,3611 | 3,8481 |
| 2015-10-16 | 4,3526 | 3,8315 |
| 2015-10-15 | 4,3703 | 3,8205 |
| 2015-10-14 | 4,3949 | 3,8518 |
| 2015-10-13 | 4,3961 | 3,8650 |
| 2015-10-12 | 4,3623 | 3,8357 |
| 2015-10-09 | 4,3450 | 3,8242 |
| 2015-10-08 | 4,3431 | 3,8592 |
| 2015-10-07 | 4,3375 | 3,8501 |
| 2015-10-06 | 4,3423 | 3,8688 |
| 2015-10-05 | 4,3394 | 3,8621 |
| 2015-10-02 | 4,3806 | 3,9253 |
| 2015-10-01 | 4,3856 | 3,9322 |
| 2015-09-30 | 4,4001 | 3,9276 |
| 2015-09-29 | 4,4048 | 3,9315 |
| 2015-09-28 | 4,4024 | 3,9413 |
| 2015-09-25 | 4,3807 | 3,9285 |
| 2015-09-24 | 4,4376 | 3,9477 |
| 2015-09-23 | 4,4060 | 3,9516 |
| 2015-09-22 | 4,3864 | 3,9322 |
| 2015-09-21 | 4,4085 | 3,9187 |
| 2015-09-18 | 4,4277 | 3,8775 |
| 2015-09-17 | 4,3896 | 3,8805 |
| 2015-09-16 | 4,3565 | 3,8800 |
| 2015-09-15 | 4,3831 | 3,8720 |
| 2015-09-14 | 4,3950 | 3,8877 |
| 2015-09-11 | 4,3532 | 3,8633 |
| 2015-09-10 | 4,3675 | 3,9048 |
| 2015-09-09 | 4,3240 | 3,8819 |
| 2015-09-08 | 4,3763 | 3,9207 |
| 2015-09-07 | 4,3855 | 3,9346 |
| 2015-09-04 | 4,3595 | 3,9141 |
| 2015-09-03 | 4,4354 | 3,9500 |
| 2015-09-02 | 4,4248 | 3,9314 |
| 2015-09-01 | 4,4135 | 3,9280 |
| 2015-08-31 | 4,4094 | 3,9317 |
| 2015-08-28 | 4,4180 | 3,9208 |
| 2015-08-27 | 4,4255 | 3,9219 |
| 2015-08-26 | 4,4720 | 3,9221 |
| 2015-08-25 | 4,4420 | 3,8606 |
| 2015-08-24 | 4,4654 | 3,8840 |
| 2015-08-21 | 4,3741 | 3,8774 |
| 2015-08-20 | 4,3449 | 3,8853 |
| 2015-08-19 | 4,2825 | 3,8787 |
| 2015-08-18 | 4,2480 | 3,8409 |
| 2015-08-17 | 4,2270 | 3,8081 |
| 2015-08-14 | 4,2187 | 3,7765 |
| 2015-08-13 | 4,2264 | 3,8045 |
| 2015-08-12 | 4,2518 | 3,8116 |
| 2015-08-11 | 4,2210 | 3,8182 |
| 2015-08-10 | 4,1754 | 3,8097 |
| 2015-08-07 | 4,1737 | 3,8147 |
| 2015-08-06 | 4,1451 | 3,8081 |
| 2015-08-05 | 4,1425 | 3,8064 |
| 2015-08-04 | 4,1612 | 3,7922 |
| 2015-08-03 | 4,1316 | 3,7728 |
| 2015-07-31 | 4,1440 | 3,7786 |
| 2015-07-30 | 4,1420 | 3,7809 |
| 2015-07-29 | 4,1708 | 3,7813 |
| 2015-07-28 | 4,1649 | 3,7777 |
| 2015-07-27 | 4,2071 | 3,8046 |
| 2015-07-24 | 4,1926 | 3,8327 |
| 2015-07-23 | 4,2047 | 3,8228 |
| 2015-07-22 | 4,1610 | 3,8167 |
| 2015-07-21 | 4,1392 | 3,8090 |
| 2015-07-20 | 4,1532 | 3,8271 |
| 2015-07-17 | 4,1358 | 3,7981 |
| 2015-07-16 | 4,1202 | 3,7915 |
| 2015-07-15 | 4,1438 | 3,7640 |
| 2015-07-14 | 4,1558 | 3,7674 |
| 2015-07-13 | 4,1794 | 3,7826 |
| 2015-07-10 | 4,2125 | 3,7662 |
| 2015-07-09 | 4,1863 | 3,7871 |
| 2015-07-08 | 4,1860 | 3,7972 |
| 2015-07-07 | 4,1374 | 3,7850 |
| 2015-07-06 | 4,1622 | 3,7811 |
| 2015-07-03 | 4,1756 | 3,7632 |
| 2015-07-02 | 4,1900 | 3,7864 |
| 2015-07-01 | 4,1963 | 3,7805 |
| 2015-06-30 | 4,2211 | 3,7725 |
| 2015-06-29 | 4,2250 | 3,7950 |
| 2015-06-26 | 4,2511 | 3,7949 |
| 2015-06-25 | 4,2249 | 3,7702 |
| 2015-06-24 | 4,2182 | 3,7619 |
| 2015-06-23 | 4,2341 | 3,7791 |
| 2015-06-22 | 4,3535 | 3,8374 |
| 2015-06-19 | 4,3247 | 3,8275 |
| 2015-06-18 | 4,3503 | 3,8147 |
| 2015-06-17 | 4,3340 | 3,8425 |
| 2015-06-16 | 4,3056 | 3,8391 |
| 2015-06-15 | 4,3107 | 3,8427 |
| 2015-06-12 | 4,3175 | 3,8480 |
| 2015-06-11 | 4,3073 | 3,8348 |
| 2015-06-10 | 4,3188 | 3,8291 |
| 2015-06-09 | 4,3119 | 3,8331 |
| 2015-06-08 | 4,3139 | 3,8648 |
| 2015-06-05 | 4,3118 | 3,8436 |
| 2015-06-04 | 4,3416 | 3,8364 |
| 2015-06-03 | 4,2932 | 3,8559 |
| 2015-06-02 | 4,2564 | 3,8593 |
| 2015-06-01 | 4,2342 | 3,8690 |
| 2015-05-29 | 4,2484 | 3,8727 |
| 2015-05-28 | 4,2277 | 3,8800 |
| 2015-05-27 | 4,2134 | 3,8787 |
| 2015-05-26 | 4,2423 | 3,8828 |
| 2015-05-25 | 4,2690 | 3,8887 |
| 2015-05-22 | 4,3097 | 3,8604 |
| 2015-05-21 | 4,3031 | 3,8652 |
| 2015-05-20 | 4,3050 | 3,8721 |
| 2015-05-19 | 4,3132 | 3,8580 |
| 2015-05-18 | 4,3569 | 3,8255 |
| 2015-05-15 | 4,3386 | 3,8300 |
| 2015-05-14 | 4,3618 | 3,8198 |
| 2015-05-13 | 4,3235 | 3,8530 |
| 2015-05-12 | 4,3442 | 3,8653 |
| 2015-05-11 | 4,3118 | 3,8699 |
| 2015-05-08 | 4,3375 | 3,8655 |
| 2015-05-07 | 4,3658 | 3,8618 |
| 2015-05-06 | 4,3465 | 3,8704 |
| 2015-05-05 | 4,3172 | 3,8834 |
| 2015-05-04 | 4,3367 | 3,8887 |
| 2015-04-30 | 4,3340 | 3,8645 |
| 2015-04-29 | 4,2601 | 3,8721 |
| 2015-04-28 | 4,2577 | 3,8965 |
| 2015-04-27 | 4,2497 | 3,9269 |
| 2015-04-24 | 4,2478 | 3,9244 |
| 2015-04-23 | 4,2464 | 3,9421 |
| 2015-04-22 | 4,2236 | 3,9315 |
| 2015-04-21 | 4,2198 | 3,9437 |
| 2015-04-20 | 4,2133 | 3,9292 |
| 2015-04-17 | 4,2390 | 3,9199 |
| 2015-04-16 | 4,2206 | 3,9404 |
| 2015-04-15 | 4,2095 | 3,9791 |
| 2015-04-14 | 4,2108 | 3,9860 |
| 2015-04-13 | 4,2239 | 4,0029 |
| 2015-04-10 | 4,2130 | 3,9858 |
| 2015-04-09 | 4,2446 | 3,9397 |
| 2015-04-08 | 4,2746 | 3,9354 |
| 2015-04-07 | 4,2670 | 3,9338 |
| 2015-04-02 | 4,2762 | 3,9485 |
| 2015-04-01 | 4,2811 | 3,9806 |
| 2015-03-31 | 4,2795 | 3,9776 |
| 2015-03-30 | 4,3019 | 3,9667 |
| 2015-03-27 | 4,3100 | 3,9702 |
| 2015-03-26 | 4,3239 | 3,9405 |
| 2015-03-25 | 4,3314 | 3,9430 |
| 2015-03-24 | 4,3072 | 3,9335 |
| 2015-03-23 | 4,3708 | 4,0055 |
| 2015-03-20 | 4,3718 | 4,0570 |
| 2015-03-19 | 4,2777 | 4,0065 |
| 2015-03-18 | 4,2683 | 4,0297 |
| 2015-03-17 | 4,2666 | 4,0118 |
| 2015-03-16 | 4,2381 | 4,0145 |
| 2015-03-13 | 4,2527 | 4,0226 |
| 2015-03-12 | 4,2690 | 4,0224 |
| 2015-03-11 | 4,2760 | 4,0424 |
| 2015-03-10 | 4,3332 | 4,0354 |
| 2015-03-09 | 4,3573 | 4,0122 |
| 2015-03-06 | 4,3823 | 3,9974 |
| 2015-03-05 | 4,4270 | 3,9995 |
| 2015-03-04 | 4,4334 | 3,9854 |
| 2015-03-03 | 4,4566 | 3,9905 |
| 2015-03-02 | 4,4796 | 3,9900 |
| 2015-02-27 | 4,4816 | 3,9872 |
| 2015-02-26 | 4,4552 | 3,9367 |
| 2015-02-25 | 4,4830 | 3,9512 |
| 2015-02-24 | 4,4702 | 3,9462 |
| 2015-02-23 | 4,3602 | 3,8593 |
| 2015-02-20 | 4,3700 | 3,8679 |
| 2015-02-19 | 4,3743 | 3,8415 |
| 2015-02-18 | 4,3872 | 3,8579 |
| 2015-02-17 | 4,4126 | 3,8656 |
| 2015-02-16 | 4,4121 | 3,8675 |
| 2015-02-13 | 4,4286 | 3,8912 |
| 2015-02-12 | 4,4204 | 3,9022 |
| 2015-02-11 | 4,3598 | 3,8535 |
| 2015-02-10 | 4,3793 | 3,8765 |
| 2015-02-09 | 4,3791 | 3,8839 |
| 2015-02-06 | 4,4302 | 3,8702 |
| 2015-02-05 | 4,4229 | 3,8763 |
| 2015-02-04 | 4,4449 | 3,8834 |
| 2015-02-03 | 4,4565 | 3,9175 |
| 2015-02-02 | 4,4560 | 3,9399 |
| 2015-01-30 | 4,4475 | 3,9341 |
| 2015-01-29 | 4,4476 | 3,9307 |
| 2015-01-28 | 4,4774 | 3,9469 |
| 2015-01-27 | 4,5030 | 3,9828 |
| 2015-01-26 | 4,4938 | 3,9966 |
| 2015-01-23 | 4,4766 | 3,9977 |
| 2015-01-22 | 4,5687 | 3,9324 |
| 2015-01-21 | 4,5519 | 3,9264 |
| 2015-01-20 | 4,5456 | 3,9257 |
| 2015-01-19 | 4,5604 | 3,9297 |
| 2015-01-16 | 4,5420 | 3,9196 |
| 2015-01-15 | 4,5644 | 3,8985 |
| 2015-01-14 | 4,6307 | 3,9327 |
| 2015-01-13 | 4,6462 | 3,9435 |
| 2015-01-12 | 4,6688 | 3,9553 |
| 2015-01-09 | 4,6614 | 3,9460 |
| 2015-01-08 | 4,6740 | 3,9718 |
| 2015-01-07 | 4,6835 | 3,9587 |
| 2015-01-06 | 4,7140 | 3,9567 |
| 2015-01-05 | 4,7120 | 3,9547 |
| 2015-01-02 | 4,7291 | 3,9268 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.