Tỷ giá Sheqel Israel mới năm 2014
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ILS đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm4,7449
Cao nhất · 2 tháng 12, 20144,9255
Thấp nhất · 5 tháng 8, 20144,5687
Đầu năm → cuối năm-1,04 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2014 | 4,7569 | 4,7291 | 4,7780 | 22 |
| Tháng 2 2014 | 4,8043 | 4,7528 | 4,8394 | 20 |
| Tháng 3 2014 | 4,8087 | 4,7850 | 4,8277 | 21 |
| Tháng 4 2014 | 4,8010 | 4,7744 | 4,8255 | 20 |
| Tháng 5 2014 | 4,7600 | 4,7201 | 4,8100 | 21 |
| Tháng 6 2014 | 4,6966 | 4,6666 | 4,7464 | 21 |
| Tháng 7 2014 | 4,6325 | 4,5846 | 4,6920 | 23 |
| Tháng 8 2014 | 4,6569 | 4,5687 | 4,7141 | 21 |
| Tháng 9 2014 | 4,6896 | 4,6474 | 4,7268 | 22 |
| Tháng 10 2014 | 4,7249 | 4,6082 | 4,8050 | 23 |
| Tháng 11 2014 | 4,7783 | 4,7198 | 4,8592 | 20 |
| Tháng 12 2014 | 4,8503 | 4,7200 | 4,9255 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ILS | 1 USD = … ILS |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | 4,7200 | 3,8877 |
| 2014-12-30 | 4,7520 | 3,9079 |
| 2014-12-29 | 4,7916 | 3,9285 |
| 2014-12-24 | 4,7780 | 3,9103 |
| 2014-12-23 | 4,7708 | 3,9063 |
| 2014-12-22 | 4,8109 | 3,9244 |
| 2014-12-19 | 4,8211 | 3,9263 |
| 2014-12-18 | 4,8515 | 3,9491 |
| 2014-12-17 | 4,8805 | 3,9207 |
| 2014-12-16 | 4,9055 | 3,9128 |
| 2014-12-15 | 4,8862 | 3,9322 |
| 2014-12-12 | 4,8569 | 3,9011 |
| 2014-12-11 | 4,8575 | 3,9085 |
| 2014-12-10 | 4,8780 | 3,9364 |
| 2014-12-09 | 4,8645 | 3,9328 |
| 2014-12-08 | 4,8957 | 3,9939 |
| 2014-12-05 | 4,8945 | 3,9593 |
| 2014-12-04 | 4,9109 | 3,9890 |
| 2014-12-03 | 4,9219 | 3,9915 |
| 2014-12-02 | 4,9255 | 3,9645 |
| 2014-12-01 | 4,8818 | 3,9151 |
| 2014-11-28 | 4,8592 | 3,8927 |
| 2014-11-27 | 4,8510 | 3,8870 |
| 2014-11-26 | 4,8348 | 3,8756 |
| 2014-11-25 | 4,8046 | 3,8672 |
| 2014-11-24 | 4,7955 | 3,8642 |
| 2014-11-21 | 4,7801 | 3,8481 |
| 2014-11-20 | 4,8238 | 3,8470 |
| 2014-11-19 | 4,8057 | 3,8338 |
| 2014-11-18 | 4,8054 | 3,8400 |
| 2014-11-17 | 4,7764 | 3,8223 |
| 2014-11-14 | 4,7468 | 3,8170 |
| 2014-11-13 | 4,7510 | 3,8142 |
| 2014-11-12 | 4,7634 | 3,8208 |
| 2014-11-11 | 4,7483 | 3,8219 |
| 2014-11-10 | 4,7282 | 3,7868 |
| 2014-11-07 | 4,7198 | 3,8084 |
| 2014-11-06 | 4,7403 | 3,7871 |
| 2014-11-05 | 4,7442 | 3,8014 |
| 2014-11-04 | 4,7535 | 3,7985 |
| 2014-11-03 | 4,7343 | 3,7896 |
| 2014-10-31 | 4,7545 | 3,7963 |
| 2014-10-30 | 4,7532 | 3,7730 |
| 2014-10-29 | 4,7749 | 3,7488 |
| 2014-10-28 | 4,7918 | 3,7589 |
| 2014-10-27 | 4,8050 | 3,7897 |
| 2014-10-24 | 4,7906 | 3,7843 |
| 2014-10-23 | 4,7737 | 3,7680 |
| 2014-10-22 | 4,7497 | 3,7420 |
| 2014-10-21 | 4,7588 | 3,7289 |
| 2014-10-20 | 4,7831 | 3,7447 |
| 2014-10-17 | 4,7586 | 3,7110 |
| 2014-10-16 | 4,7210 | 3,7030 |
| 2014-10-15 | 4,7188 | 3,7256 |
| 2014-10-14 | 4,7290 | 3,7395 |
| 2014-10-13 | 4,7387 | 3,7374 |
| 2014-10-10 | 4,7095 | 3,7265 |
| 2014-10-09 | 4,7151 | 3,6944 |
| 2014-10-08 | 4,7167 | 3,7301 |
| 2014-10-07 | 4,6755 | 3,7087 |
| 2014-10-06 | 4,6100 | 3,6689 |
| 2014-10-03 | 4,6172 | 3,6598 |
| 2014-10-02 | 4,6082 | 3,6483 |
| 2014-10-01 | 4,6196 | 3,6655 |
| 2014-09-30 | 4,6474 | 3,6934 |
| 2014-09-29 | 4,6837 | 3,6877 |
| 2014-09-26 | 4,6828 | 3,6780 |
| 2014-09-25 | 4,6772 | 3,6794 |
| 2014-09-24 | 4,7057 | 3,6689 |
| 2014-09-23 | 4,7167 | 3,6586 |
| 2014-09-22 | 4,6995 | 3,6586 |
| 2014-09-19 | 4,6841 | 3,6446 |
| 2014-09-18 | 4,6998 | 3,6512 |
| 2014-09-17 | 4,7268 | 3,6483 |
| 2014-09-16 | 4,7199 | 3,6450 |
| 2014-09-15 | 4,6843 | 3,6281 |
| 2014-09-12 | 4,6975 | 3,6327 |
| 2014-09-11 | 4,6920 | 3,6293 |
| 2014-09-10 | 4,6813 | 3,6208 |
| 2014-09-09 | 4,6639 | 3,6149 |
| 2014-09-08 | 4,6627 | 3,6014 |
| 2014-09-05 | 4,6705 | 3,6071 |
| 2014-09-04 | 4,6660 | 3,5851 |
| 2014-09-03 | 4,7154 | 3,5856 |
| 2014-09-02 | 4,6942 | 3,5793 |
| 2014-09-01 | 4,6992 | 3,5782 |
| 2014-08-29 | 4,7057 | 3,5682 |
| 2014-08-28 | 4,6909 | 3,5596 |
| 2014-08-27 | 4,7071 | 3,5722 |
| 2014-08-26 | 4,7141 | 3,5735 |
| 2014-08-25 | 4,6722 | 3,5395 |
| 2014-08-22 | 4,6738 | 3,5229 |
| 2014-08-21 | 4,6894 | 3,5360 |
| 2014-08-20 | 4,6917 | 3,5318 |
| 2014-08-19 | 4,7027 | 3,5216 |
| 2014-08-18 | 4,6899 | 3,5044 |
| 2014-08-15 | 4,6684 | 3,4870 |
| 2014-08-14 | 4,6411 | 3,4705 |
| 2014-08-13 | 4,6684 | 3,4943 |
| 2014-08-12 | 4,6533 | 3,4867 |
| 2014-08-11 | 4,6453 | 3,4703 |
| 2014-08-08 | 4,6438 | 3,4686 |
| 2014-08-07 | 4,6172 | 3,4539 |
| 2014-08-06 | 4,5716 | 3,4257 |
| 2014-08-05 | 4,5687 | 3,4141 |
| 2014-08-04 | 4,5889 | 3,4189 |
| 2014-08-01 | 4,5907 | 3,4272 |
| 2014-07-31 | 4,5898 | 3,4306 |
| 2014-07-30 | 4,5924 | 3,4269 |
| 2014-07-29 | 4,6026 | 3,4274 |
| 2014-07-28 | 4,6056 | 3,4286 |
| 2014-07-25 | 4,6004 | 3,4229 |
| 2014-07-24 | 4,5846 | 3,4031 |
| 2014-07-23 | 4,5921 | 3,4104 |
| 2014-07-22 | 4,6043 | 3,4154 |
| 2014-07-21 | 4,6272 | 3,4230 |
| 2014-07-18 | 4,6308 | 3,4239 |
| 2014-07-17 | 4,6130 | 3,4107 |
| 2014-07-16 | 4,6129 | 3,4089 |
| 2014-07-15 | 4,6354 | 3,4051 |
| 2014-07-14 | 4,6662 | 3,4242 |
| 2014-07-11 | 4,6637 | 3,4305 |
| 2014-07-10 | 4,6643 | 3,4286 |
| 2014-07-09 | 4,6676 | 3,4313 |
| 2014-07-08 | 4,6599 | 3,4292 |
| 2014-07-07 | 4,6509 | 3,4218 |
| 2014-07-04 | 4,6445 | 3,4181 |
| 2014-07-03 | 4,6704 | 3,4225 |
| 2014-07-02 | 4,6774 | 3,4252 |
| 2014-07-01 | 4,6920 | 3,4278 |
| 2014-06-30 | 4,6960 | 3,4383 |
| 2014-06-27 | 4,6708 | 3,4294 |
| 2014-06-26 | 4,6666 | 3,4298 |
| 2014-06-25 | 4,6832 | 3,4397 |
| 2014-06-24 | 4,6792 | 3,4360 |
| 2014-06-23 | 4,6942 | 3,4526 |
| 2014-06-20 | 4,6833 | 3,4466 |
| 2014-06-19 | 4,6889 | 3,4427 |
| 2014-06-18 | 4,6877 | 3,4562 |
| 2014-06-17 | 4,6867 | 3,4542 |
| 2014-06-16 | 4,6804 | 3,4588 |
| 2014-06-13 | 4,6759 | 3,4549 |
| 2014-06-12 | 4,6818 | 3,4608 |
| 2014-06-11 | 4,6894 | 3,4616 |
| 2014-06-10 | 4,6902 | 3,4622 |
| 2014-06-09 | 4,7091 | 3,4605 |
| 2014-06-06 | 4,7237 | 3,4626 |
| 2014-06-05 | 4,7181 | 3,4776 |
| 2014-06-04 | 4,7464 | 3,4831 |
| 2014-06-03 | 4,7439 | 3,4767 |
| 2014-06-02 | 4,7325 | 3,4770 |
| 2014-05-30 | 4,7256 | 3,4729 |
| 2014-05-29 | 4,7327 | 3,4769 |
| 2014-05-28 | 4,7478 | 3,4890 |
| 2014-05-27 | 4,7429 | 3,4777 |
| 2014-05-26 | 4,7584 | 3,4898 |
| 2014-05-23 | 4,7516 | 3,4861 |
| 2014-05-22 | 4,7655 | 3,4866 |
| 2014-05-21 | 4,7761 | 3,4923 |
| 2014-05-20 | 4,7522 | 3,4683 |
| 2014-05-19 | 4,7382 | 3,4548 |
| 2014-05-16 | 4,7398 | 3,4607 |
| 2014-05-15 | 4,7201 | 3,4557 |
| 2014-05-14 | 4,7414 | 3,4561 |
| 2014-05-13 | 4,7375 | 3,4573 |
| 2014-05-12 | 4,7594 | 3,4576 |
| 2014-05-09 | 4,7598 | 3,4539 |
| 2014-05-08 | 4,8100 | 3,4473 |
| 2014-05-07 | 4,8047 | 3,4499 |
| 2014-05-06 | 4,8068 | 3,4470 |
| 2014-05-05 | 4,7984 | 3,4586 |
| 2014-05-02 | 4,7911 | 3,4563 |
| 2014-04-30 | 4,8016 | 3,4669 |
| 2014-04-29 | 4,8028 | 3,4737 |
| 2014-04-28 | 4,8196 | 3,4771 |
| 2014-04-25 | 4,8023 | 3,4721 |
| 2014-04-24 | 4,8053 | 3,4771 |
| 2014-04-23 | 4,8255 | 3,4881 |
| 2014-04-22 | 4,8110 | 3,4819 |
| 2014-04-17 | 4,8154 | 3,4756 |
| 2014-04-16 | 4,8043 | 3,4713 |
| 2014-04-15 | 4,7887 | 3,4693 |
| 2014-04-14 | 4,8008 | 3,4720 |
| 2014-04-11 | 4,8117 | 3,4686 |
| 2014-04-10 | 4,8089 | 3,4679 |
| 2014-04-09 | 4,8002 | 3,4799 |
| 2014-04-08 | 4,7950 | 3,4812 |
| 2014-04-07 | 4,7905 | 3,4909 |
| 2014-04-04 | 4,7744 | 3,4850 |
| 2014-04-03 | 4,7785 | 3,4700 |
| 2014-04-02 | 4,7894 | 3,4718 |
| 2014-04-01 | 4,7931 | 3,4758 |
| 2014-03-31 | 4,8095 | 3,4882 |
| 2014-03-28 | 4,8160 | 3,5003 |
| 2014-03-27 | 4,8169 | 3,5012 |
| 2014-03-26 | 4,8110 | 3,4885 |
| 2014-03-25 | 4,8080 | 3,4868 |
| 2014-03-24 | 4,8114 | 3,4931 |
| 2014-03-21 | 4,7914 | 3,4771 |
| 2014-03-20 | 4,7952 | 3,4844 |
| 2014-03-19 | 4,8167 | 3,4620 |
| 2014-03-18 | 4,8110 | 3,4607 |
| 2014-03-17 | 4,8108 | 3,4595 |
| 2014-03-14 | 4,8124 | 3,4661 |
| 2014-03-13 | 4,8254 | 3,4611 |
| 2014-03-12 | 4,8180 | 3,4694 |
| 2014-03-11 | 4,8125 | 3,4747 |
| 2014-03-10 | 4,8277 | 3,4779 |
| 2014-03-07 | 4,8004 | 3,4550 |
| 2014-03-06 | 4,7850 | 3,4813 |
| 2014-03-05 | 4,7906 | 3,4886 |
| 2014-03-04 | 4,8055 | 3,4903 |
| 2014-03-03 | 4,8080 | 3,4922 |
| 2014-02-28 | 4,8203 | 3,4897 |
| 2014-02-27 | 4,8011 | 3,5157 |
| 2014-02-26 | 4,8272 | 3,5168 |
| 2014-02-25 | 4,8394 | 3,5185 |
| 2014-02-24 | 4,8128 | 3,5040 |
| 2014-02-21 | 4,8062 | 3,5064 |
| 2014-02-20 | 4,8180 | 3,5152 |
| 2014-02-19 | 4,8210 | 3,5075 |
| 2014-02-18 | 4,8223 | 3,5120 |
| 2014-02-17 | 4,8101 | 3,5113 |
| 2014-02-14 | 4,8119 | 3,5105 |
| 2014-02-13 | 4,7984 | 3,5089 |
| 2014-02-12 | 4,7807 | 3,5222 |
| 2014-02-11 | 4,8096 | 3,5168 |
| 2014-02-10 | 4,8036 | 3,5222 |
| 2014-02-07 | 4,7980 | 3,5347 |
| 2014-02-06 | 4,7862 | 3,5466 |
| 2014-02-05 | 4,7922 | 3,5385 |
| 2014-02-04 | 4,7745 | 3,5317 |
| 2014-02-03 | 4,7528 | 3,5211 |
| 2014-01-31 | 4,7554 | 3,5183 |
| 2014-01-30 | 4,7416 | 3,4931 |
| 2014-01-29 | 4,7506 | 3,4910 |
| 2014-01-28 | 4,7757 | 3,4989 |
| 2014-01-27 | 4,7709 | 3,4931 |
| 2014-01-24 | 4,7780 | 3,4909 |
| 2014-01-23 | 4,7535 | 3,4852 |
| 2014-01-22 | 4,7335 | 3,4892 |
| 2014-01-21 | 4,7291 | 3,4963 |
| 2014-01-20 | 4,7359 | 3,4910 |
| 2014-01-17 | 4,7430 | 3,4916 |
| 2014-01-16 | 4,7478 | 3,4918 |
| 2014-01-15 | 4,7407 | 3,4843 |
| 2014-01-14 | 4,7665 | 3,4876 |
| 2014-01-13 | 4,7644 | 3,4894 |
| 2014-01-10 | 4,7506 | 3,4964 |
| 2014-01-09 | 4,7694 | 3,5038 |
| 2014-01-08 | 4,7635 | 3,5041 |
| 2014-01-07 | 4,7725 | 3,4986 |
| 2014-01-06 | 4,7646 | 3,5029 |
| 2014-01-03 | 4,7749 | 3,5022 |
| 2014-01-02 | 4,7697 | 3,4922 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.