Tỷ giá Sheqel Israel mới năm 2012
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ILS đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm4,9536
Cao nhất · 13 tháng 9, 20125,1137
Thấp nhất · 1 tháng 6, 20124,8180
Đầu năm → cuối năm-0,17 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2012 | 4,9141 | 4,8790 | 4,9964 | 22 |
| Tháng 2 2012 | 4,9474 | 4,8552 | 5,0933 | 21 |
| Tháng 3 2012 | 4,9679 | 4,9300 | 5,0349 | 22 |
| Tháng 4 2012 | 4,9362 | 4,8967 | 4,9666 | 19 |
| Tháng 5 2012 | 4,8974 | 4,8237 | 4,9730 | 22 |
| Tháng 6 2012 | 4,8763 | 4,8180 | 4,9453 | 21 |
| Tháng 7 2012 | 4,9042 | 4,8340 | 5,0072 | 22 |
| Tháng 8 2012 | 4,9779 | 4,8766 | 5,0753 | 23 |
| Tháng 9 2012 | 5,0717 | 5,0227 | 5,1137 | 20 |
| Tháng 10 2012 | 4,9976 | 4,9512 | 5,0459 | 23 |
| Tháng 11 2012 | 4,9970 | 4,9541 | 5,0496 | 22 |
| Tháng 12 2012 | 4,9570 | 4,9194 | 4,9957 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ILS | 1 USD = … ILS |
|---|---|---|
| 2012-12-31 | 4,9258 | 3,7334 |
| 2012-12-28 | 4,9194 | 3,7316 |
| 2012-12-27 | 4,9436 | 3,7265 |
| 2012-12-24 | 4,9510 | 3,7456 |
| 2012-12-21 | 4,9480 | 3,7459 |
| 2012-12-20 | 4,9654 | 3,7486 |
| 2012-12-19 | 4,9814 | 3,7449 |
| 2012-12-18 | 4,9615 | 3,7650 |
| 2012-12-17 | 4,9732 | 3,7790 |
| 2012-12-14 | 4,9687 | 3,7984 |
| 2012-12-13 | 4,9420 | 3,7792 |
| 2012-12-12 | 4,9320 | 3,7822 |
| 2012-12-11 | 4,9480 | 3,8082 |
| 2012-12-10 | 4,9504 | 3,8286 |
| 2012-12-07 | 4,9491 | 3,8350 |
| 2012-12-06 | 4,9849 | 3,8134 |
| 2012-12-05 | 4,9672 | 3,8019 |
| 2012-12-04 | 4,9957 | 3,8158 |
| 2012-12-03 | 4,9758 | 3,8108 |
| 2012-11-30 | 4,9541 | 3,8150 |
| 2012-11-29 | 4,9740 | 3,8279 |
| 2012-11-28 | 4,9810 | 3,8639 |
| 2012-11-27 | 4,9987 | 3,8567 |
| 2012-11-26 | 5,0114 | 3,8656 |
| 2012-11-23 | 5,0052 | 3,8773 |
| 2012-11-22 | 4,9875 | 3,8684 |
| 2012-11-21 | 5,0113 | 3,9135 |
| 2012-11-20 | 5,0285 | 3,9258 |
| 2012-11-19 | 5,0310 | 3,9422 |
| 2012-11-16 | 5,0496 | 3,9620 |
| 2012-11-15 | 5,0450 | 3,9550 |
| 2012-11-14 | 4,9954 | 3,9253 |
| 2012-11-13 | 4,9855 | 3,9268 |
| 2012-11-12 | 4,9988 | 3,9252 |
| 2012-11-09 | 4,9661 | 3,9122 |
| 2012-11-08 | 4,9668 | 3,8998 |
| 2012-11-07 | 4,9544 | 3,8870 |
| 2012-11-06 | 4,9867 | 3,8959 |
| 2012-11-05 | 4,9885 | 3,9043 |
| 2012-11-02 | 4,9919 | 3,8847 |
| 2012-11-01 | 5,0227 | 3,8711 |
| 2012-10-31 | 5,0403 | 3,8792 |
| 2012-10-30 | 5,0459 | 3,8928 |
| 2012-10-29 | 5,0117 | 3,8856 |
| 2012-10-26 | 5,0046 | 3,8771 |
| 2012-10-25 | 5,0107 | 3,8565 |
| 2012-10-24 | 4,9917 | 3,8570 |
| 2012-10-23 | 4,9848 | 3,8330 |
| 2012-10-22 | 4,9871 | 3,8177 |
| 2012-10-19 | 4,9842 | 3,8237 |
| 2012-10-18 | 4,9900 | 3,8039 |
| 2012-10-17 | 4,9809 | 3,7964 |
| 2012-10-16 | 4,9636 | 3,8047 |
| 2012-10-15 | 4,9512 | 3,8171 |
| 2012-10-12 | 4,9619 | 3,8257 |
| 2012-10-11 | 4,9776 | 3,8532 |
| 2012-10-10 | 4,9775 | 3,8618 |
| 2012-10-09 | 4,9970 | 3,8578 |
| 2012-10-08 | 5,0045 | 3,8621 |
| 2012-10-05 | 5,0144 | 3,8566 |
| 2012-10-04 | 5,0140 | 3,8715 |
| 2012-10-03 | 4,9948 | 3,8707 |
| 2012-10-02 | 5,0210 | 3,8832 |
| 2012-10-01 | 5,0357 | 3,9106 |
| 2012-09-28 | 5,0603 | 3,9136 |
| 2012-09-27 | 5,0517 | 3,9240 |
| 2012-09-26 | 5,0227 | 3,9102 |
| 2012-09-25 | 5,0566 | 3,9101 |
| 2012-09-24 | 5,0608 | 3,9182 |
| 2012-09-21 | 5,0538 | 3,8911 |
| 2012-09-20 | 5,0750 | 3,9177 |
| 2012-09-19 | 5,0870 | 3,9125 |
| 2012-09-18 | 5,0891 | 3,8985 |
| 2012-09-17 | 5,0948 | 3,8933 |
| 2012-09-14 | 5,1038 | 3,8975 |
| 2012-09-13 | 5,1137 | 3,9610 |
| 2012-09-12 | 5,0955 | 3,9512 |
| 2012-09-11 | 5,0668 | 3,9625 |
| 2012-09-10 | 5,0847 | 3,9799 |
| 2012-09-07 | 5,0576 | 3,9805 |
| 2012-09-06 | 5,0883 | 4,0262 |
| 2012-09-05 | 5,0630 | 4,0253 |
| 2012-09-04 | 5,0528 | 4,0169 |
| 2012-09-03 | 5,0556 | 4,0226 |
| 2012-08-31 | 5,0753 | 4,0245 |
| 2012-08-30 | 5,0674 | 4,0397 |
| 2012-08-29 | 5,0542 | 4,0289 |
| 2012-08-28 | 5,0344 | 4,0121 |
| 2012-08-27 | 5,0428 | 4,0246 |
| 2012-08-24 | 5,0298 | 4,0216 |
| 2012-08-23 | 5,0264 | 4,0045 |
| 2012-08-22 | 5,0157 | 4,0293 |
| 2012-08-21 | 4,9953 | 4,0194 |
| 2012-08-20 | 4,9590 | 4,0317 |
| 2012-08-17 | 4,9706 | 4,0290 |
| 2012-08-16 | 4,9512 | 4,0323 |
| 2012-08-15 | 4,9505 | 4,0327 |
| 2012-08-14 | 4,9954 | 4,0442 |
| 2012-08-13 | 5,0008 | 4,0528 |
| 2012-08-10 | 4,9051 | 4,0002 |
| 2012-08-09 | 4,9090 | 3,9907 |
| 2012-08-08 | 4,9364 | 4,0016 |
| 2012-08-07 | 4,9640 | 3,9916 |
| 2012-08-06 | 4,9269 | 3,9800 |
| 2012-08-03 | 4,8949 | 3,9975 |
| 2012-08-02 | 4,9110 | 3,9778 |
| 2012-08-01 | 4,8766 | 3,9654 |
| 2012-07-31 | 4,9064 | 3,9941 |
| 2012-07-30 | 4,9458 | 4,0387 |
| 2012-07-27 | 5,0072 | 4,0653 |
| 2012-07-26 | 4,9928 | 4,0724 |
| 2012-07-25 | 4,9359 | 4,0678 |
| 2012-07-24 | 4,9274 | 4,0759 |
| 2012-07-23 | 4,8923 | 4,0416 |
| 2012-07-20 | 4,8830 | 4,0025 |
| 2012-07-19 | 4,9540 | 4,0319 |
| 2012-07-18 | 4,8989 | 4,0043 |
| 2012-07-17 | 4,8934 | 3,9845 |
| 2012-07-16 | 4,8505 | 3,9833 |
| 2012-07-13 | 4,8340 | 3,9672 |
| 2012-07-12 | 4,8417 | 3,9758 |
| 2012-07-11 | 4,8605 | 3,9645 |
| 2012-07-10 | 4,8672 | 3,9619 |
| 2012-07-09 | 4,8707 | 3,9622 |
| 2012-07-06 | 4,8627 | 3,9288 |
| 2012-07-05 | 4,8683 | 3,9178 |
| 2012-07-04 | 4,9190 | 3,9164 |
| 2012-07-03 | 4,9400 | 3,9284 |
| 2012-07-02 | 4,9410 | 3,9236 |
| 2012-06-29 | 4,9453 | 3,9280 |
| 2012-06-28 | 4,9000 | 3,9459 |
| 2012-06-27 | 4,9210 | 3,9437 |
| 2012-06-26 | 4,9145 | 3,9395 |
| 2012-06-25 | 4,8893 | 3,9152 |
| 2012-06-22 | 4,8900 | 3,8998 |
| 2012-06-21 | 4,9129 | 3,8776 |
| 2012-06-20 | 4,9129 | 3,8672 |
| 2012-06-19 | 4,8655 | 3,8557 |
| 2012-06-18 | 4,8666 | 3,8569 |
| 2012-06-15 | 4,8661 | 3,8632 |
| 2012-06-14 | 4,8727 | 3,8823 |
| 2012-06-13 | 4,8629 | 3,8798 |
| 2012-06-12 | 4,8605 | 3,8909 |
| 2012-06-11 | 4,8498 | 3,8662 |
| 2012-06-08 | 4,8340 | 3,8771 |
| 2012-06-07 | 4,8730 | 3,8690 |
| 2012-06-06 | 4,8608 | 3,8933 |
| 2012-06-05 | 4,8422 | 3,8959 |
| 2012-06-04 | 4,8446 | 3,8953 |
| 2012-06-01 | 4,8180 | 3,9101 |
| 2012-05-31 | 4,8237 | 3,8891 |
| 2012-05-30 | 4,8268 | 3,8807 |
| 2012-05-29 | 4,8533 | 3,8755 |
| 2012-05-28 | 4,8480 | 3,8580 |
| 2012-05-25 | 4,8368 | 3,8553 |
| 2012-05-24 | 4,8355 | 3,8508 |
| 2012-05-23 | 4,8799 | 3,8549 |
| 2012-05-22 | 4,8765 | 3,8193 |
| 2012-05-21 | 4,8837 | 3,8304 |
| 2012-05-18 | 4,8710 | 3,8291 |
| 2012-05-17 | 4,8540 | 3,8275 |
| 2012-05-16 | 4,8772 | 3,8289 |
| 2012-05-15 | 4,9136 | 3,8259 |
| 2012-05-14 | 4,9263 | 3,8298 |
| 2012-05-11 | 4,9393 | 3,8159 |
| 2012-05-10 | 4,9480 | 3,8176 |
| 2012-05-09 | 4,9429 | 3,8169 |
| 2012-05-08 | 4,9525 | 3,8023 |
| 2012-05-07 | 4,9570 | 3,8034 |
| 2012-05-04 | 4,9662 | 3,7818 |
| 2012-05-03 | 4,9569 | 3,7773 |
| 2012-05-02 | 4,9730 | 3,7872 |
| 2012-04-30 | 4,9560 | 3,7506 |
| 2012-04-27 | 4,9666 | 3,7543 |
| 2012-04-26 | 4,9591 | 3,7526 |
| 2012-04-25 | 4,9545 | 3,7517 |
| 2012-04-24 | 4,9450 | 3,7573 |
| 2012-04-23 | 4,9422 | 3,7638 |
| 2012-04-20 | 4,9447 | 3,7483 |
| 2012-04-19 | 4,9228 | 3,7619 |
| 2012-04-18 | 4,9320 | 3,7669 |
| 2012-04-17 | 4,9309 | 3,7549 |
| 2012-04-16 | 4,9004 | 3,7626 |
| 2012-04-13 | 4,9239 | 3,7450 |
| 2012-04-12 | 4,9348 | 3,7518 |
| 2012-04-11 | 4,9305 | 3,7549 |
| 2012-04-10 | 4,9094 | 3,7436 |
| 2012-04-05 | 4,8967 | 3,7471 |
| 2012-04-04 | 4,9206 | 3,7442 |
| 2012-04-03 | 4,9558 | 3,7220 |
| 2012-04-02 | 4,9610 | 3,7248 |
| 2012-03-30 | 4,9570 | 3,7114 |
| 2012-03-29 | 4,9586 | 3,7361 |
| 2012-03-28 | 4,9620 | 3,7205 |
| 2012-03-27 | 4,9581 | 3,7187 |
| 2012-03-26 | 4,9490 | 3,7278 |
| 2012-03-23 | 4,9444 | 3,7339 |
| 2012-03-22 | 4,9400 | 3,7518 |
| 2012-03-21 | 4,9469 | 3,7406 |
| 2012-03-20 | 4,9455 | 3,7472 |
| 2012-03-19 | 4,9481 | 3,7628 |
| 2012-03-16 | 4,9300 | 3,7588 |
| 2012-03-15 | 4,9330 | 3,7781 |
| 2012-03-14 | 4,9440 | 3,7850 |
| 2012-03-13 | 4,9373 | 3,7813 |
| 2012-03-12 | 4,9627 | 3,7828 |
| 2012-03-09 | 4,9851 | 3,7792 |
| 2012-03-08 | 5,0050 | 3,7796 |
| 2012-03-07 | 5,0022 | 3,8127 |
| 2012-03-06 | 5,0127 | 3,8111 |
| 2012-03-05 | 5,0192 | 3,7967 |
| 2012-03-02 | 5,0187 | 3,7972 |
| 2012-03-01 | 5,0349 | 3,7822 |
| 2012-02-29 | 5,0650 | 3,7678 |
| 2012-02-28 | 5,0933 | 3,7857 |
| 2012-02-27 | 5,0840 | 3,7974 |
| 2012-02-24 | 5,0487 | 3,7643 |
| 2012-02-23 | 4,9868 | 3,7495 |
| 2012-02-22 | 4,9670 | 3,7543 |
| 2012-02-21 | 4,9375 | 3,7343 |
| 2012-02-20 | 4,9456 | 3,7280 |
| 2012-02-17 | 4,9239 | 3,7418 |
| 2012-02-16 | 4,9035 | 3,7772 |
| 2012-02-15 | 4,8982 | 3,7414 |
| 2012-02-14 | 4,9212 | 3,7370 |
| 2012-02-13 | 4,9313 | 3,7206 |
| 2012-02-10 | 4,9094 | 3,7223 |
| 2012-02-09 | 4,9390 | 3,7169 |
| 2012-02-08 | 4,9116 | 3,7002 |
| 2012-02-07 | 4,8950 | 3,7329 |
| 2012-02-06 | 4,8552 | 3,7227 |
| 2012-02-03 | 4,8781 | 3,7068 |
| 2012-02-02 | 4,8848 | 3,7306 |
| 2012-02-01 | 4,9167 | 3,7318 |
| 2012-01-31 | 4,9161 | 3,7311 |
| 2012-01-30 | 4,9388 | 3,7672 |
| 2012-01-27 | 4,9351 | 3,7544 |
| 2012-01-26 | 4,9399 | 3,7580 |
| 2012-01-25 | 4,9027 | 3,7882 |
| 2012-01-24 | 4,9216 | 3,7850 |
| 2012-01-23 | 4,9077 | 3,7702 |
| 2012-01-20 | 4,8897 | 3,7899 |
| 2012-01-19 | 4,8863 | 3,7846 |
| 2012-01-18 | 4,8846 | 3,8069 |
| 2012-01-17 | 4,9023 | 3,8329 |
| 2012-01-16 | 4,8790 | 3,8511 |
| 2012-01-13 | 4,8930 | 3,8313 |
| 2012-01-12 | 4,8874 | 3,8375 |
| 2012-01-11 | 4,8917 | 3,8463 |
| 2012-01-10 | 4,8997 | 3,8255 |
| 2012-01-09 | 4,8895 | 3,8415 |
| 2012-01-06 | 4,9060 | 3,8400 |
| 2012-01-05 | 4,9413 | 3,8508 |
| 2012-01-04 | 4,9964 | 3,8588 |
| 2012-01-03 | 4,9681 | 3,8175 |
| 2012-01-02 | 4,9343 | 3,8147 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.