Tỷ giá Sheqel Israel mới năm 2011
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ILS đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm4,9775
Cao nhất · 29 tháng 8, 20115,2192
Thấp nhất · 11 tháng 1, 20114,5914
Đầu năm → cuối năm+4,60 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2011 | 4,7909 | 4,5914 | 5,0840 | 21 |
| Tháng 2 2011 | 4,9939 | 4,8800 | 5,0820 | 20 |
| Tháng 3 2011 | 4,9867 | 4,9229 | 5,0482 | 23 |
| Tháng 4 2011 | 4,9573 | 4,9054 | 5,0499 | 19 |
| Tháng 5 2011 | 4,9740 | 4,9067 | 5,0515 | 22 |
| Tháng 6 2011 | 4,9169 | 4,8866 | 4,9476 | 22 |
| Tháng 7 2011 | 4,8801 | 4,8378 | 4,9293 | 21 |
| Tháng 8 2011 | 5,0841 | 4,8913 | 5,2192 | 23 |
| Tháng 9 2011 | 5,0788 | 4,9944 | 5,1797 | 22 |
| Tháng 10 2011 | 5,0253 | 4,9449 | 5,0948 | 21 |
| Tháng 11 2011 | 5,0521 | 5,0177 | 5,0837 | 22 |
| Tháng 12 2011 | 4,9725 | 4,9135 | 5,0487 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ILS | 1 USD = … ILS |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 4,9453 | 3,8220 |
| 2011-12-29 | 4,9135 | 3,8122 |
| 2011-12-28 | 4,9649 | 3,7975 |
| 2011-12-27 | 4,9382 | 3,7786 |
| 2011-12-23 | 4,9362 | 3,7805 |
| 2011-12-22 | 4,9360 | 3,7832 |
| 2011-12-21 | 4,9313 | 3,7776 |
| 2011-12-20 | 4,9470 | 3,7838 |
| 2011-12-19 | 4,9450 | 3,7925 |
| 2011-12-16 | 4,9445 | 3,7848 |
| 2011-12-15 | 4,9442 | 3,7977 |
| 2011-12-14 | 4,9460 | 3,8067 |
| 2011-12-13 | 4,9834 | 3,7807 |
| 2011-12-12 | 4,9888 | 3,7648 |
| 2011-12-09 | 5,0340 | 3,7612 |
| 2011-12-08 | 5,0112 | 3,7369 |
| 2011-12-07 | 5,0103 | 3,7455 |
| 2011-12-06 | 5,0101 | 3,7406 |
| 2011-12-05 | 5,0112 | 3,7280 |
| 2011-12-02 | 5,0327 | 3,7249 |
| 2011-12-01 | 5,0487 | 3,7420 |
| 2011-11-30 | 5,0697 | 3,7783 |
| 2011-11-29 | 5,0500 | 3,7867 |
| 2011-11-28 | 5,0700 | 3,7983 |
| 2011-11-25 | 5,0254 | 3,7988 |
| 2011-11-24 | 5,0481 | 3,7748 |
| 2011-11-23 | 5,0417 | 3,7661 |
| 2011-11-22 | 5,0497 | 3,7308 |
| 2011-11-21 | 5,0300 | 3,7376 |
| 2011-11-18 | 5,0525 | 3,7216 |
| 2011-11-17 | 5,0320 | 3,7329 |
| 2011-11-16 | 5,0246 | 3,7263 |
| 2011-11-15 | 5,0510 | 3,7326 |
| 2011-11-14 | 5,0837 | 3,7219 |
| 2011-11-11 | 5,0801 | 3,7217 |
| 2011-11-10 | 5,0680 | 3,7221 |
| 2011-11-09 | 5,0631 | 3,7139 |
| 2011-11-08 | 5,0718 | 3,6784 |
| 2011-11-07 | 5,0685 | 3,6883 |
| 2011-11-04 | 5,0519 | 3,6680 |
| 2011-11-03 | 5,0495 | 3,6662 |
| 2011-11-02 | 5,0475 | 3,6552 |
| 2011-11-01 | 5,0177 | 3,6822 |
| 2011-10-31 | 5,0465 | 3,6044 |
| 2011-10-28 | 5,0948 | 3,5980 |
| 2011-10-27 | 5,0873 | 3,6239 |
| 2011-10-26 | 5,0828 | 3,6496 |
| 2011-10-25 | 5,0670 | 3,6406 |
| 2011-10-24 | 5,0490 | 3,6439 |
| 2011-10-21 | 5,0267 | 3,6431 |
| 2011-10-20 | 5,0396 | 3,6500 |
| 2011-10-19 | 5,0289 | 3,6368 |
| 2011-10-18 | 4,9936 | 3,6514 |
| 2011-10-17 | 4,9967 | 3,6271 |
| 2011-10-14 | 5,0525 | 3,6594 |
| 2011-10-13 | 5,0273 | 3,6623 |
| 2011-10-12 | 5,0342 | 3,6570 |
| 2011-10-11 | 5,0345 | 3,6999 |
| 2011-10-10 | 4,9965 | 3,6758 |
| 2011-10-07 | 4,9834 | 3,7095 |
| 2011-10-06 | 4,9449 | 3,7267 |
| 2011-10-05 | 4,9821 | 3,7355 |
| 2011-10-04 | 4,9600 | 3,7630 |
| 2011-10-03 | 5,0021 | 3,7534 |
| 2011-09-30 | 5,0582 | 3,7460 |
| 2011-09-29 | 5,0615 | 3,7176 |
| 2011-09-28 | 5,0686 | 3,7184 |
| 2011-09-27 | 5,0429 | 3,7137 |
| 2011-09-26 | 5,0290 | 3,7252 |
| 2011-09-23 | 4,9944 | 3,7188 |
| 2011-09-22 | 4,9945 | 3,7139 |
| 2011-09-21 | 5,0501 | 3,7035 |
| 2011-09-20 | 5,0413 | 3,6771 |
| 2011-09-19 | 5,0467 | 3,6997 |
| 2011-09-16 | 5,0258 | 3,6525 |
| 2011-09-15 | 5,0800 | 3,6825 |
| 2011-09-14 | 5,0940 | 3,7104 |
| 2011-09-13 | 5,0700 | 3,7156 |
| 2011-09-12 | 5,0935 | 3,7299 |
| 2011-09-09 | 5,0996 | 3,6908 |
| 2011-09-08 | 5,1797 | 3,6882 |
| 2011-09-07 | 5,1614 | 3,6773 |
| 2011-09-06 | 5,1734 | 3,6693 |
| 2011-09-05 | 5,1314 | 3,6326 |
| 2011-09-02 | 5,1306 | 3,5992 |
| 2011-09-01 | 5,1074 | 3,5754 |
| 2011-08-31 | 5,1390 | 3,5564 |
| 2011-08-30 | 5,1543 | 3,5789 |
| 2011-08-29 | 5,2192 | 3,6027 |
| 2011-08-26 | 5,2004 | 3,6109 |
| 2011-08-25 | 5,2020 | 3,6065 |
| 2011-08-24 | 5,2038 | 3,6055 |
| 2011-08-23 | 5,1737 | 3,5774 |
| 2011-08-22 | 5,1573 | 3,5782 |
| 2011-08-19 | 5,1380 | 3,5718 |
| 2011-08-18 | 5,1200 | 3,5632 |
| 2011-08-17 | 5,0936 | 3,5184 |
| 2011-08-16 | 5,0790 | 3,5369 |
| 2011-08-15 | 5,0420 | 3,5237 |
| 2011-08-12 | 5,0405 | 3,5372 |
| 2011-08-11 | 5,0582 | 3,5765 |
| 2011-08-10 | 5,0526 | 3,5168 |
| 2011-08-09 | 5,0838 | 3,5633 |
| 2011-08-08 | 5,0426 | 3,5449 |
| 2011-08-05 | 5,0027 | 3,5342 |
| 2011-08-04 | 4,9679 | 3,4914 |
| 2011-08-03 | 4,9558 | 3,4656 |
| 2011-08-02 | 4,8913 | 3,4519 |
| 2011-08-01 | 4,9171 | 3,4111 |
| 2011-07-29 | 4,8944 | 3,4323 |
| 2011-07-28 | 4,8939 | 3,4319 |
| 2011-07-27 | 4,9184 | 3,4047 |
| 2011-07-26 | 4,9172 | 3,3980 |
| 2011-07-25 | 4,8946 | 3,4038 |
| 2011-07-22 | 4,8890 | 3,3973 |
| 2011-07-21 | 4,8667 | 3,4220 |
| 2011-07-20 | 4,8504 | 3,4141 |
| 2011-07-19 | 4,8750 | 3,4428 |
| 2011-07-18 | 4,8404 | 3,4464 |
| 2011-07-15 | 4,8642 | 3,4386 |
| 2011-07-14 | 4,8689 | 3,4283 |
| 2011-07-13 | 4,8540 | 3,4492 |
| 2011-07-12 | 4,8402 | 3,4635 |
| 2011-07-11 | 4,8378 | 3,4418 |
| 2011-07-08 | 4,8455 | 3,4023 |
| 2011-07-07 | 4,8566 | 3,4089 |
| 2011-07-06 | 4,9007 | 3,4228 |
| 2011-07-05 | 4,9293 | 3,4087 |
| 2011-07-04 | 4,9230 | 3,3952 |
| 2011-07-01 | 4,9216 | 3,3970 |
| 2011-06-30 | 4,9439 | 3,4207 |
| 2011-06-29 | 4,9476 | 3,4299 |
| 2011-06-28 | 4,9380 | 3,4626 |
| 2011-06-27 | 4,9029 | 3,4515 |
| 2011-06-24 | 4,8866 | 3,4364 |
| 2011-06-23 | 4,9030 | 3,4499 |
| 2011-06-22 | 4,9150 | 3,4139 |
| 2011-06-21 | 4,9059 | 3,4133 |
| 2011-06-20 | 4,9233 | 3,4586 |
| 2011-06-17 | 4,9055 | 3,4376 |
| 2011-06-16 | 4,9125 | 3,4870 |
| 2011-06-15 | 4,8918 | 3,4228 |
| 2011-06-14 | 4,9061 | 3,3957 |
| 2011-06-13 | 4,9100 | 3,4206 |
| 2011-06-10 | 4,9157 | 3,3934 |
| 2011-06-09 | 4,9377 | 3,3787 |
| 2011-06-08 | 4,9202 | 3,3682 |
| 2011-06-07 | 4,9290 | 3,3640 |
| 2011-06-06 | 4,9327 | 3,3795 |
| 2011-06-03 | 4,9030 | 3,3842 |
| 2011-06-02 | 4,9164 | 3,4000 |
| 2011-06-01 | 4,9250 | 3,4182 |
| 2011-05-31 | 4,9380 | 3,4327 |
| 2011-05-30 | 4,9260 | 3,4515 |
| 2011-05-27 | 4,9495 | 3,4697 |
| 2011-05-26 | 4,9196 | 3,4723 |
| 2011-05-25 | 4,9216 | 3,4982 |
| 2011-05-24 | 4,9067 | 3,4826 |
| 2011-05-23 | 4,9419 | 3,5249 |
| 2011-05-20 | 4,9630 | 3,4860 |
| 2011-05-19 | 4,9748 | 3,4874 |
| 2011-05-18 | 5,0283 | 3,5343 |
| 2011-05-17 | 5,0100 | 3,5354 |
| 2011-05-16 | 4,9900 | 3,5282 |
| 2011-05-13 | 4,9711 | 3,4812 |
| 2011-05-12 | 4,9601 | 3,5046 |
| 2011-05-11 | 4,9804 | 3,4690 |
| 2011-05-10 | 4,9570 | 3,4524 |
| 2011-05-09 | 4,9598 | 3,4450 |
| 2011-05-06 | 5,0182 | 3,4606 |
| 2011-05-05 | 5,0445 | 3,4052 |
| 2011-05-04 | 5,0515 | 3,3944 |
| 2011-05-03 | 5,0102 | 3,3899 |
| 2011-05-02 | 5,0068 | 3,3745 |
| 2011-04-29 | 5,0359 | 3,3889 |
| 2011-04-28 | 5,0499 | 3,4135 |
| 2011-04-27 | 5,0134 | 3,4179 |
| 2011-04-26 | 4,9900 | 3,4138 |
| 2011-04-21 | 4,9644 | 3,4040 |
| 2011-04-20 | 4,9544 | 3,4133 |
| 2011-04-19 | 4,9137 | 3,4357 |
| 2011-04-18 | 4,9054 | 3,4364 |
| 2011-04-15 | 4,9416 | 3,4198 |
| 2011-04-14 | 4,9366 | 3,4280 |
| 2011-04-13 | 4,9382 | 3,4073 |
| 2011-04-12 | 4,9841 | 3,4444 |
| 2011-04-11 | 4,9680 | 3,4419 |
| 2011-04-08 | 4,9483 | 3,4361 |
| 2011-04-07 | 4,9347 | 3,4549 |
| 2011-04-06 | 4,9493 | 3,4610 |
| 2011-04-05 | 4,9125 | 3,4678 |
| 2011-04-04 | 4,9329 | 3,4641 |
| 2011-04-01 | 4,9160 | 3,4764 |
| 2011-03-31 | 4,9439 | 3,4799 |
| 2011-03-30 | 4,9448 | 3,5094 |
| 2011-03-29 | 4,9508 | 3,5197 |
| 2011-03-28 | 4,9726 | 3,5438 |
| 2011-03-25 | 5,0140 | 3,5522 |
| 2011-03-24 | 5,0289 | 3,5595 |
| 2011-03-23 | 5,0050 | 3,5406 |
| 2011-03-22 | 5,0094 | 3,5250 |
| 2011-03-21 | 5,0160 | 3,5339 |
| 2011-03-18 | 5,0070 | 3,5435 |
| 2011-03-17 | 4,9838 | 3,5588 |
| 2011-03-16 | 4,9547 | 3,5515 |
| 2011-03-15 | 4,9768 | 3,5846 |
| 2011-03-14 | 4,9543 | 3,5520 |
| 2011-03-11 | 4,9341 | 3,5824 |
| 2011-03-10 | 4,9229 | 3,5629 |
| 2011-03-09 | 4,9636 | 3,5638 |
| 2011-03-08 | 4,9755 | 3,5800 |
| 2011-03-07 | 5,0482 | 3,5987 |
| 2011-03-04 | 5,0480 | 3,6168 |
| 2011-03-03 | 5,0002 | 3,6103 |
| 2011-03-02 | 5,0243 | 3,6384 |
| 2011-03-01 | 5,0152 | 3,6276 |
| 2011-02-28 | 5,0148 | 3,6250 |
| 2011-02-25 | 5,0157 | 3,6446 |
| 2011-02-24 | 5,0388 | 3,6585 |
| 2011-02-23 | 4,9872 | 3,6321 |
| 2011-02-22 | 4,9712 | 3,6374 |
| 2011-02-21 | 4,9210 | 3,6004 |
| 2011-02-18 | 4,9469 | 3,6302 |
| 2011-02-17 | 4,9107 | 3,6215 |
| 2011-02-16 | 4,8800 | 3,6121 |
| 2011-02-15 | 4,9259 | 3,6461 |
| 2011-02-14 | 4,9347 | 3,6717 |
| 2011-02-11 | 4,9867 | 3,6873 |
| 2011-02-10 | 5,0257 | 3,6943 |
| 2011-02-09 | 5,0013 | 3,6648 |
| 2011-02-08 | 5,0146 | 3,6777 |
| 2011-02-07 | 4,9969 | 3,6869 |
| 2011-02-04 | 5,0716 | 3,7206 |
| 2011-02-03 | 5,0710 | 3,6893 |
| 2011-02-02 | 5,0803 | 3,6806 |
| 2011-02-01 | 5,0820 | 3,6947 |
| 2011-01-31 | 5,0840 | 3,7131 |
| 2011-01-28 | 5,0348 | 3,6724 |
| 2011-01-27 | 5,0040 | 3,6483 |
| 2011-01-26 | 4,9341 | 3,6065 |
| 2011-01-25 | 4,9189 | 3,6179 |
| 2011-01-24 | 4,9168 | 3,6230 |
| 2011-01-21 | 4,9117 | 3,6326 |
| 2011-01-20 | 4,8753 | 3,6188 |
| 2011-01-19 | 4,7737 | 3,5345 |
| 2011-01-18 | 4,7250 | 3,5338 |
| 2011-01-17 | 4,7242 | 3,5491 |
| 2011-01-14 | 4,7450 | 3,5546 |
| 2011-01-13 | 4,7036 | 3,5636 |
| 2011-01-12 | 4,5968 | 3,5434 |
| 2011-01-11 | 4,5914 | 3,5460 |
| 2011-01-10 | 4,6192 | 3,5799 |
| 2011-01-07 | 4,6480 | 3,5861 |
| 2011-01-06 | 4,6635 | 3,5624 |
| 2011-01-05 | 4,6814 | 3,5430 |
| 2011-01-04 | 4,7301 | 3,5244 |
| 2011-01-03 | 4,7278 | 3,5420 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.