Tỷ giá Rupiah năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số IDR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm16.627,3687
Cao nhất · 1 tháng 4, 202018.239,6100
Thấp nhất · 18 tháng 2, 202014.780,0600
Đầu năm → cuối năm+10,94 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 15.236,0759 | 14.991,6100 | 15.604,4400 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 15.032,6620 | 14.780,0600 | 15.749,2500 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 16.851,1250 | 15.702,9400 | 18.088,0400 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 17.178,8875 | 16.178,0500 | 18.239,6100 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 16.198,2300 | 16.048,6100 | 16.522,4200 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 15.987,1200 | 15.806,1900 | 16.240,4800 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 16.659,2748 | 15.976,8000 | 17.364,0000 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 17.402,5290 | 17.221,0300 | 17.674,4600 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 17.491,9891 | 17.299,7600 | 17.772,6100 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 17.348,2700 | 17.108,3300 | 17.445,3300 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 16.824,3171 | 16.590,2400 | 17.064,8200 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 17.226,8327 | 16.981,9900 | 17.410,1000 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … IDR | 1 USD = … IDR |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 17.240,7600 | 14.050,0041 |
| 2020-12-30 | 17.254,8100 | 14.050,0041 |
| 2020-12-29 | 17.305,6000 | 14.116,6490 |
| 2020-12-28 | 17.337,6600 | 14.189,0989 |
| 2020-12-24 | 17.314,0600 | 14.200,0000 |
| 2020-12-23 | 17.351,0300 | 14.261,9020 |
| 2020-12-22 | 17.410,1000 | 14.225,1001 |
| 2020-12-21 | 17.351,5200 | 14.254,1033 |
| 2020-12-18 | 17.337,6000 | 14.142,7523 |
| 2020-12-17 | 17.293,8000 | 14.121,9990 |
| 2020-12-16 | 17.259,8700 | 14.160,2018 |
| 2020-12-15 | 17.196,0100 | 14.164,7529 |
| 2020-12-14 | 17.216,4100 | 14.155,9036 |
| 2020-12-11 | 17.074,8200 | 14.080,0033 |
| 2020-12-10 | 17.088,2100 | 14.105,0021 |
| 2020-12-09 | 17.078,0000 | 14.103,5593 |
| 2020-12-08 | 17.134,1600 | 14.144,0977 |
| 2020-12-07 | 17.214,8500 | 14.194,3024 |
| 2020-12-04 | 17.222,3700 | 14.164,2981 |
| 2020-12-03 | 17.181,5100 | 14.139,9967 |
| 2020-12-02 | 17.145,1800 | 14.209,4978 |
| 2020-12-01 | 16.981,9900 | 14.189,4970 |
| 2020-11-30 | 16.966,4400 | 14.162,3038 |
| 2020-11-27 | 16.868,7400 | 14.149,2535 |
| 2020-11-26 | 16.843,0800 | 14.153,8487 |
| 2020-11-25 | 16.812,4600 | 14.140,0000 |
| 2020-11-24 | 16.895,4000 | 14.239,6966 |
| 2020-11-23 | 16.844,6700 | 14.153,9955 |
| 2020-11-20 | 16.840,2400 | 14.195,5998 |
| 2020-11-19 | 16.820,1300 | 14.215,7961 |
| 2020-11-18 | 16.746,9300 | 14.110,9960 |
| 2020-11-17 | 16.779,7600 | 14.121,9997 |
| 2020-11-16 | 16.680,8900 | 14.100,4987 |
| 2020-11-13 | 16.741,8600 | 14.170,0042 |
| 2020-11-12 | 16.747,2300 | 14.203,4009 |
| 2020-11-11 | 16.674,1900 | 14.171,5026 |
| 2020-11-10 | 16.590,2400 | 14.050,0000 |
| 2020-11-09 | 16.710,4700 | 14.062,5011 |
| 2020-11-06 | 16.943,1200 | 14.273,9006 |
| 2020-11-05 | 16.901,1400 | 14.256,5500 |
| 2020-11-04 | 16.892,5400 | 14.412,2003 |
| 2020-11-03 | 16.946,3100 | 14.481,5502 |
| 2020-11-02 | 17.064,8200 | 14.645,3999 |
| 2020-10-30 | 17.108,3300 | 14.625,0043 |
| 2020-10-29 | 17.306,1200 | 14.786,5003 |
| 2020-10-28 | 17.288,4100 | 14.742,3979 |
| 2020-10-27 | 17.344,1700 | 14.658,6968 |
| 2020-10-26 | 17.390,9500 | 14.714,4005 |
| 2020-10-23 | 17.410,2400 | 14.684,7503 |
| 2020-10-22 | 17.426,1600 | 14.741,6970 |
| 2020-10-21 | 17.342,4400 | 14.632,5008 |
| 2020-10-20 | 17.373,1000 | 14.710,4996 |
| 2020-10-19 | 17.347,6400 | 14.720,1018 |
| 2020-10-16 | 17.317,8600 | 14.749,9021 |
| 2020-10-15 | 17.278,4100 | 14.770,3966 |
| 2020-10-14 | 17.311,2800 | 14.733,0043 |
| 2020-10-13 | 17.403,2700 | 14.764,8002 |
| 2020-10-12 | 17.378,6900 | 14.728,9516 |
| 2020-10-09 | 17.340,0100 | 14.701,1530 |
| 2020-10-08 | 17.362,2000 | 14.757,5011 |
| 2020-10-07 | 17.359,5100 | 14.748,9465 |
| 2020-10-06 | 17.379,9300 | 14.734,9979 |
| 2020-10-05 | 17.324,6100 | 14.721,7964 |
| 2020-10-02 | 17.445,3300 | 14.872,4041 |
| 2020-10-01 | 17.423,2800 | 14.825,7999 |
| 2020-09-30 | 17.497,8400 | 14.945,1999 |
| 2020-09-29 | 17.419,0000 | 14.885,4897 |
| 2020-09-28 | 17.388,3000 | 14.900,0000 |
| 2020-09-25 | 17.299,7600 | 14.870,0017 |
| 2020-09-24 | 17.339,4100 | 14.890,0043 |
| 2020-09-23 | 17.375,0000 | 14.860,5884 |
| 2020-09-22 | 17.357,5900 | 14.785,0000 |
| 2020-09-21 | 17.437,0000 | 14.793,4165 |
| 2020-09-18 | 17.435,9300 | 14.735,0038 |
| 2020-09-17 | 17.501,0700 | 14.835,1869 |
| 2020-09-16 | 17.607,6600 | 14.834,9987 |
| 2020-09-15 | 17.653,6700 | 14.844,9966 |
| 2020-09-14 | 17.671,4900 | 14.880,0017 |
| 2020-09-11 | 17.772,6100 | 14.992,9222 |
| 2020-09-10 | 17.714,0000 | 14.949,7848 |
| 2020-09-09 | 17.406,3800 | 14.784,9996 |
| 2020-09-08 | 17.512,5500 | 14.860,0339 |
| 2020-09-07 | 17.490,0000 | 14.791,9486 |
| 2020-09-04 | 17.453,4100 | 14.738,5661 |
| 2020-09-03 | 17.536,9900 | 14.845,5007 |
| 2020-09-02 | 17.489,0400 | 14.744,9962 |
| 2020-09-01 | 17.465,0600 | 14.570,0008 |
| 2020-08-31 | 17.404,4000 | 14.576,5494 |
| 2020-08-28 | 17.330,6700 | 14.545,2539 |
| 2020-08-27 | 17.380,0800 | 14.721,3959 |
| 2020-08-26 | 17.297,4100 | 14.672,4998 |
| 2020-08-25 | 17.301,6000 | 14.644,9975 |
| 2020-08-24 | 17.380,1400 | 14.670,4989 |
| 2020-08-21 | 17.383,9900 | 14.771,0001 |
| 2020-08-20 | 17.503,6400 | 14.771,0042 |
| 2020-08-19 | 17.626,2300 | 14.770,9964 |
| 2020-08-18 | 17.674,4600 | 14.845,0025 |
| 2020-08-17 | 17.638,4500 | 14.881,0006 |
| 2020-08-14 | 17.612,0000 | 14.908,9986 |
| 2020-08-13 | 17.559,0000 | 14.839,0095 |
| 2020-08-12 | 17.374,0000 | 14.760,0034 |
| 2020-08-11 | 17.348,0000 | 14.722,9059 |
| 2020-08-10 | 17.221,0300 | 14.639,9983 |
| 2020-08-07 | 17.335,5400 | 14.670,0008 |
| 2020-08-06 | 17.304,0000 | 14.611,1627 |
| 2020-08-05 | 17.247,5700 | 14.550,0000 |
| 2020-08-04 | 17.276,9000 | 14.684,9979 |
| 2020-08-03 | 17.254,0000 | 14.714,3101 |
| 2020-07-31 | 17.364,0000 | 14.655,6381 |
| 2020-07-30 | 17.144,7800 | 14.600,0000 |
| 2020-07-29 | 17.042,2900 | 14.535,0021 |
| 2020-07-28 | 17.030,6600 | 14.535,0004 |
| 2020-07-27 | 17.075,5200 | 14.520,0000 |
| 2020-07-24 | 16.982,0000 | 14.629,5658 |
| 2020-07-23 | 16.948,0000 | 14.649,4943 |
| 2020-07-22 | 16.867,9900 | 14.569,0016 |
| 2020-07-21 | 16.830,0000 | 14.707,6816 |
| 2020-07-20 | 16.925,8700 | 14.785,0017 |
| 2020-07-17 | 16.793,4500 | 14.695,0035 |
| 2020-07-16 | 16.692,9800 | 14.625,0044 |
| 2020-07-15 | 16.693,9400 | 14.587,5044 |
| 2020-07-14 | 16.436,8800 | 14.450,0044 |
| 2020-07-13 | 16.342,0800 | 14.424,9978 |
| 2020-07-10 | 16.276,9100 | 14.435,0035 |
| 2020-07-09 | 16.326,8100 | 14.395,0009 |
| 2020-07-08 | 16.268,0000 | 14.414,3186 |
| 2020-07-07 | 16.302,7600 | 14.440,0000 |
| 2020-07-06 | 16.328,0000 | 14.417,6600 |
| 2020-07-03 | 16.286,0200 | 14.509,9964 |
| 2020-07-02 | 16.227,5800 | 14.378,5043 |
| 2020-07-01 | 15.976,8000 | 14.265,0000 |
| 2020-06-30 | 16.184,4100 | 14.452,9470 |
| 2020-06-29 | 16.213,0800 | 14.368,2028 |
| 2020-06-26 | 15.944,8900 | 14.220,0036 |
| 2020-06-25 | 15.988,0000 | 14.275,0000 |
| 2020-06-24 | 15.982,0700 | 14.168,5018 |
| 2020-06-23 | 16.026,2900 | 14.160,0018 |
| 2020-06-22 | 15.988,6200 | 14.259,0029 |
| 2020-06-19 | 15.927,6700 | 14.208,4478 |
| 2020-06-18 | 15.806,1900 | 14.085,0027 |
| 2020-06-17 | 15.948,0400 | 14.198,7536 |
| 2020-06-16 | 15.978,2600 | 14.130,0495 |
| 2020-06-15 | 16.039,5800 | 14.253,6035 |
| 2020-06-12 | 16.058,2400 | 14.205,8033 |
| 2020-06-11 | 15.904,2200 | 14.014,9982 |
| 2020-06-10 | 16.022,0300 | 14.085,3011 |
| 2020-06-09 | 15.917,2000 | 14.093,5010 |
| 2020-06-08 | 15.815,4200 | 14.014,5503 |
| 2020-06-05 | 15.882,4000 | 14.018,0053 |
| 2020-06-04 | 15.856,8800 | 14.095,0044 |
| 2020-06-03 | 15.885,3500 | 14.190,9505 |
| 2020-06-02 | 16.107,3200 | 14.414,9991 |
| 2020-06-01 | 16.240,4800 | 14.610,0036 |
| 2020-05-29 | 16.269,7000 | 14.610,0036 |
| 2020-05-28 | 16.210,0400 | 14.714,9964 |
| 2020-05-27 | 16.167,7600 | 14.709,9991 |
| 2020-05-26 | 16.193,6100 | 14.754,9977 |
| 2020-05-25 | 16.048,6100 | 14.710,0000 |
| 2020-05-22 | 16.249,1400 | 14.901,9993 |
| 2020-05-21 | 16.205,7500 | 14.732,5000 |
| 2020-05-20 | 16.127,4400 | 14.717,5032 |
| 2020-05-19 | 16.177,5000 | 14.773,9726 |
| 2020-05-18 | 16.077,4500 | 14.842,5499 |
| 2020-05-15 | 16.127,8200 | 14.935,9326 |
| 2020-05-14 | 16.134,8000 | 14.950,7042 |
| 2020-05-13 | 16.092,2600 | 14.797,4805 |
| 2020-05-12 | 16.073,6400 | 14.803,4997 |
| 2020-05-11 | 16.202,3200 | 14.968,8840 |
| 2020-05-08 | 16.229,2600 | 14.967,4998 |
| 2020-05-07 | 16.223,0200 | 15.044,9968 |
| 2020-05-06 | 16.259,1300 | 15.044,9986 |
| 2020-05-05 | 16.372,9300 | 15.100,0000 |
| 2020-05-04 | 16.522,4200 | 15.100,0000 |
| 2020-04-30 | 16.178,0500 | 14.875,0000 |
| 2020-04-29 | 16.611,0300 | 15.321,0017 |
| 2020-04-28 | 16.714,6900 | 15.367,0038 |
| 2020-04-27 | 16.695,8000 | 15.384,9982 |
| 2020-04-24 | 16.875,0000 | 15.625,0000 |
| 2020-04-23 | 16.772,0000 | 15.569,9963 |
| 2020-04-22 | 16.935,1300 | 15.583,9974 |
| 2020-04-21 | 17.001,6300 | 15.688,5024 |
| 2020-04-20 | 16.871,0100 | 15.535,0000 |
| 2020-04-17 | 16.925,9900 | 15.585,6262 |
| 2020-04-16 | 17.089,8000 | 15.695,9956 |
| 2020-04-15 | 17.201,2100 | 15.776,5844 |
| 2020-04-14 | 17.229,0900 | 15.715,6709 |
| 2020-04-09 | 17.243,2100 | 15.867,4979 |
| 2020-04-08 | 17.636,0200 | 16.222,9970 |
| 2020-04-07 | 17.562,9500 | 16.135,0023 |
| 2020-04-06 | 17.710,7300 | 16.412,5012 |
| 2020-04-03 | 17.918,6800 | 16.614,4460 |
| 2020-04-02 | 18.166,1200 | 16.656,9961 |
| 2020-04-01 | 18.239,6100 | 16.678,5022 |
| 2020-03-31 | 17.869,2400 | 16.310,0037 |
| 2020-03-30 | 18.088,0400 | 16.393,0034 |
| 2020-03-27 | 17.716,8800 | 16.140,0018 |
| 2020-03-26 | 17.686,0000 | 16.106,0013 |
| 2020-03-25 | 17.447,7100 | 16.114,9995 |
| 2020-03-24 | 17.701,2000 | 16.325,0023 |
| 2020-03-23 | 17.872,8200 | 16.574,9977 |
| 2020-03-20 | 17.050,9000 | 15.925,0023 |
| 2020-03-19 | 17.187,0900 | 15.912,4988 |
| 2020-03-18 | 16.892,5400 | 15.449,5519 |
| 2020-03-17 | 16.681,6600 | 15.190,0018 |
| 2020-03-16 | 16.756,2000 | 15.018,5534 |
| 2020-03-13 | 16.400,6100 | 14.770,0018 |
| 2020-03-12 | 16.434,0000 | 14.620,9964 |
| 2020-03-11 | 16.269,9900 | 14.352,4965 |
| 2020-03-10 | 16.282,0000 | 14.294,9956 |
| 2020-03-09 | 16.488,0500 | 14.392,5017 |
| 2020-03-06 | 16.558,4900 | 14.606,9954 |
| 2020-03-05 | 15.851,9800 | 14.170,0009 |
| 2020-03-04 | 15.702,9400 | 14.115,0022 |
| 2020-03-03 | 15.877,0000 | 14.281,7307 |
| 2020-03-02 | 15.909,4100 | 14.304,4506 |
| 2020-02-28 | 15.749,2500 | 14.347,4993 |
| 2020-02-27 | 15.387,9700 | 14.034,9964 |
| 2020-02-26 | 15.221,8600 | 13.997,1126 |
| 2020-02-25 | 15.094,7000 | 13.925,0000 |
| 2020-02-24 | 15.098,9500 | 13.957,2472 |
| 2020-02-21 | 14.867,5800 | 13.765,0032 |
| 2020-02-20 | 14.790,3900 | 13.707,4977 |
| 2020-02-19 | 14.783,0400 | 13.688,0000 |
| 2020-02-18 | 14.780,0600 | 13.664,9963 |
| 2020-02-17 | 14.792,4800 | 13.652,4965 |
| 2020-02-14 | 14.870,8800 | 13.715,9934 |
| 2020-02-13 | 14.892,1400 | 13.704,0029 |
| 2020-02-12 | 14.912,8900 | 13.664,0004 |
| 2020-02-11 | 14.919,1100 | 13.686,0013 |
| 2020-02-10 | 15.037,1500 | 13.731,3031 |
| 2020-02-07 | 15.063,2500 | 13.732,5645 |
| 2020-02-06 | 15.000,8100 | 13.633,3818 |
| 2020-02-05 | 15.036,4700 | 13.640,9961 |
| 2020-02-04 | 15.146,8100 | 13.710,0018 |
| 2020-02-03 | 15.207,4500 | 13.742,4995 |
| 2020-01-31 | 15.091,5100 | 13.655,0036 |
| 2020-01-30 | 15.094,8400 | 13.686,4992 |
| 2020-01-29 | 14.991,6100 | 13.627,4975 |
| 2020-01-28 | 15.008,0700 | 13.637,5011 |
| 2020-01-27 | 14.999,5100 | 13.604,9977 |
| 2020-01-24 | 15.002,9100 | 13.595,7499 |
| 2020-01-23 | 15.141,4300 | 13.651,9971 |
| 2020-01-22 | 15.137,7100 | 13.652,3359 |
| 2020-01-21 | 15.197,8900 | 13.673,3153 |
| 2020-01-20 | 15.118,3000 | 13.638,5205 |
| 2020-01-17 | 15.184,9100 | 13.670,2467 |
| 2020-01-16 | 15.223,3500 | 13.630,0027 |
| 2020-01-15 | 15.262,3000 | 13.697,9896 |
| 2020-01-14 | 15.219,5500 | 13.692,8025 |
| 2020-01-13 | 15.243,7300 | 13.700,9977 |
| 2020-01-10 | 15.263,9900 | 13.762,5011 |
| 2020-01-09 | 15.387,3500 | 13.850,0000 |
| 2020-01-08 | 15.441,5100 | 13.892,4966 |
| 2020-01-07 | 15.501,1500 | 13.875,0000 |
| 2020-01-06 | 15.604,4400 | 13.940,0036 |
| 2020-01-03 | 15.536,6900 | 13.938,0013 |
| 2020-01-02 | 15.540,9200 | 13.884,4992 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.