Tỷ giá Rupiah năm 2016
Tỷ giá tham chiếu ECB: số IDR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm14.720,8298
Cao nhất · 4 tháng 5, 201615.320,0600
Thấp nhất · 20 tháng 12, 201613.959,2700
Đầu năm → cuối năm-6,72 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2016 | 15.069,7575 | 14.879,4800 | 15.268,1100 | 20 |
| Tháng 2 2016 | 14.985,3324 | 14.559,4300 | 15.307,4200 | 21 |
| Tháng 3 2016 | 14.629,5771 | 14.168,1900 | 15.024,8400 | 21 |
| Tháng 4 2016 | 14.932,2157 | 14.844,3200 | 15.035,7900 | 21 |
| Tháng 5 2016 | 15.188,8236 | 15.069,7500 | 15.320,0600 | 22 |
| Tháng 6 2016 | 14.969,0336 | 14.577,2500 | 15.273,7400 | 22 |
| Tháng 7 2016 | 14.520,9119 | 14.426,5000 | 14.633,2300 | 21 |
| Tháng 8 2016 | 14.757,3139 | 14.547,5300 | 14.991,2900 | 23 |
| Tháng 9 2016 | 14.697,5177 | 14.511,9500 | 14.845,9000 | 22 |
| Tháng 10 2016 | 14.361,0986 | 14.140,1200 | 14.612,3200 | 21 |
| Tháng 11 2016 | 14.398,1764 | 14.235,9700 | 14.616,8100 | 22 |
| Tháng 12 2016 | 14.135,7095 | 13.959,2700 | 14.394,2700 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … IDR | 1 USD = … IDR |
|---|---|---|
| 2016-12-30 | 14.173,4300 | 13.446,0013 |
| 2016-12-29 | 14.072,3500 | 13.462,4988 |
| 2016-12-28 | 13.981,5400 | 13.442,4959 |
| 2016-12-27 | 14.046,5200 | 13.448,0804 |
| 2016-12-23 | 14.034,1300 | 13.434,9320 |
| 2016-12-22 | 14.070,9200 | 13.472,7308 |
| 2016-12-21 | 14.000,6000 | 13.434,9870 |
| 2016-12-20 | 13.959,2700 | 13.468,9985 |
| 2016-12-19 | 13.963,3000 | 13.397,9083 |
| 2016-12-16 | 13.977,8200 | 13.389,9990 |
| 2016-12-15 | 13.987,5100 | 13.425,0024 |
| 2016-12-14 | 14.143,7500 | 13.288,0026 |
| 2016-12-13 | 14.124,9500 | 13.312,8652 |
| 2016-12-12 | 14.121,8200 | 13.327,5009 |
| 2016-12-09 | 14.072,5100 | 13.327,5026 |
| 2016-12-08 | 14.298,9300 | 13.286,4988 |
| 2016-12-07 | 14.297,7300 | 13.325,0047 |
| 2016-12-06 | 14.364,7800 | 13.382,5042 |
| 2016-12-05 | 14.375,4600 | 13.432,4986 |
| 2016-12-02 | 14.388,3100 | 13.520,3063 |
| 2016-12-01 | 14.394,2700 | 13.544,9986 |
| 2016-11-30 | 14.413,0800 | 13.552,4965 |
| 2016-11-29 | 14.354,2800 | 13.572,5038 |
| 2016-11-28 | 14.325,5600 | 13.529,9962 |
| 2016-11-25 | 14.317,7400 | 13.517,5038 |
| 2016-11-24 | 14.292,5400 | 13.550,0000 |
| 2016-11-23 | 14.351,4200 | 13.536,5214 |
| 2016-11-22 | 14.254,4100 | 13.426,0243 |
| 2016-11-21 | 14.235,9700 | 13.390,9980 |
| 2016-11-18 | 14.272,0900 | 13.427,5002 |
| 2016-11-17 | 14.331,3100 | 13.372,5016 |
| 2016-11-16 | 14.416,6600 | 13.470,9961 |
| 2016-11-15 | 14.391,3200 | 13.368,6205 |
| 2016-11-14 | 14.395,3800 | 13.357,5021 |
| 2016-11-11 | 14.616,8100 | 13.404,9982 |
| 2016-11-10 | 14.473,8800 | 13.284,8830 |
| 2016-11-09 | 14.539,1200 | 13.190,9998 |
| 2016-11-08 | 14.456,3000 | 13.096,8473 |
| 2016-11-07 | 14.477,9500 | 13.088,0040 |
| 2016-11-04 | 14.519,4600 | 13.088,8488 |
| 2016-11-03 | 14.458,4400 | 13.068,0043 |
| 2016-11-02 | 14.480,7400 | 13.051,5908 |
| 2016-11-01 | 14.385,4200 | 13.048,0000 |
| 2016-10-31 | 14.273,8200 | 13.040,2156 |
| 2016-10-28 | 14.253,7600 | 13.050,5036 |
| 2016-10-27 | 14.240,5700 | 13.032,4609 |
| 2016-10-26 | 14.213,5000 | 13.010,0686 |
| 2016-10-25 | 14.140,1200 | 13.005,9971 |
| 2016-10-24 | 14.178,9900 | 13.018,9973 |
| 2016-10-21 | 14.231,9000 | 13.073,5807 |
| 2016-10-20 | 14.282,2400 | 13.007,5046 |
| 2016-10-19 | 14.267,2100 | 12.994,9995 |
| 2016-10-18 | 14.323,8800 | 13.030,0009 |
| 2016-10-17 | 14.355,9700 | 13.058,0044 |
| 2016-10-14 | 14.358,5600 | 13.050,8635 |
| 2016-10-13 | 14.434,9400 | 13.077,4959 |
| 2016-10-12 | 14.359,4100 | 13.030,3176 |
| 2016-10-11 | 14.451,8400 | 13.044,3542 |
| 2016-10-10 | 14.482,8900 | 12.977,5000 |
| 2016-10-07 | 14.466,3100 | 12.985,9156 |
| 2016-10-06 | 14.560,6300 | 13.017,9973 |
| 2016-10-05 | 14.612,3200 | 13.033,9131 |
| 2016-10-04 | 14.507,0700 | 12.998,0020 |
| 2016-10-03 | 14.587,1400 | 12.982,5027 |
| 2016-09-30 | 14.566,2200 | 13.050,9990 |
| 2016-09-29 | 14.559,2500 | 12.975,0022 |
| 2016-09-28 | 14.533,5700 | 12.947,5011 |
| 2016-09-27 | 14.511,9500 | 12.934,0018 |
| 2016-09-26 | 14.674,3900 | 13.030,0036 |
| 2016-09-23 | 14.663,9900 | 13.076,5026 |
| 2016-09-22 | 14.691,0600 | 13.072,6642 |
| 2016-09-21 | 14.646,0800 | 13.135,4978 |
| 2016-09-20 | 14.698,0100 | 13.141,9975 |
| 2016-09-19 | 14.701,1000 | 13.167,1294 |
| 2016-09-16 | 14.770,6100 | 13.157,5004 |
| 2016-09-15 | 14.827,1500 | 13.175,0044 |
| 2016-09-14 | 14.845,9000 | 13.233,9989 |
| 2016-09-13 | 14.830,3000 | 13.186,0052 |
| 2016-09-12 | 14.705,5000 | 13.099,5012 |
| 2016-09-09 | 14.796,6500 | 13.131,5673 |
| 2016-09-08 | 14.720,3000 | 13.031,4271 |
| 2016-09-07 | 14.675,5200 | 13.059,9982 |
| 2016-09-06 | 14.637,2600 | 13.116,9997 |
| 2016-09-05 | 14.658,4300 | 13.139,5034 |
| 2016-09-02 | 14.827,3700 | 13.247,0026 |
| 2016-09-01 | 14.804,7800 | 13.282,5947 |
| 2016-08-31 | 14.786,6400 | 13.283,0040 |
| 2016-08-30 | 14.814,3500 | 13.264,9982 |
| 2016-08-29 | 14.819,2400 | 13.267,0009 |
| 2016-08-26 | 14.906,0000 | 13.202,8344 |
| 2016-08-25 | 14.973,9300 | 13.263,0027 |
| 2016-08-24 | 14.969,5400 | 13.285,0018 |
| 2016-08-23 | 14.991,2900 | 13.220,9983 |
| 2016-08-22 | 14.955,5800 | 13.228,0028 |
| 2016-08-19 | 14.941,2600 | 13.192,0007 |
| 2016-08-18 | 14.871,2700 | 13.136,0039 |
| 2016-08-17 | 14.827,9400 | 13.150,0000 |
| 2016-08-16 | 14.774,9900 | 13.081,0004 |
| 2016-08-15 | 14.641,3300 | 13.096,0018 |
| 2016-08-12 | 14.623,6700 | 13.105,9957 |
| 2016-08-11 | 14.610,4300 | 13.100,0000 |
| 2016-08-10 | 14.627,5500 | 13.078,9968 |
| 2016-08-09 | 14.547,5300 | 13.131,9101 |
| 2016-08-08 | 14.552,8000 | 13.126,0034 |
| 2016-08-05 | 14.617,7100 | 13.103,0029 |
| 2016-08-04 | 14.649,4100 | 13.155,0018 |
| 2016-08-03 | 14.738,6400 | 13.159,5000 |
| 2016-08-02 | 14.627,5700 | 13.068,4982 |
| 2016-08-01 | 14.549,5500 | 13.032,5600 |
| 2016-07-29 | 14.559,7000 | 13.101,5027 |
| 2016-07-28 | 14.530,6700 | 13.102,4977 |
| 2016-07-27 | 14.447,1600 | 13.144,5364 |
| 2016-07-26 | 14.488,8000 | 13.175,2296 |
| 2016-07-25 | 14.426,5000 | 13.136,4961 |
| 2016-07-22 | 14.445,4500 | 13.115,5348 |
| 2016-07-21 | 14.448,3800 | 13.117,0041 |
| 2016-07-20 | 14.433,8300 | 13.106,1745 |
| 2016-07-19 | 14.443,1600 | 13.088,5002 |
| 2016-07-18 | 14.468,9300 | 13.090,5003 |
| 2016-07-15 | 14.563,7700 | 13.087,5000 |
| 2016-07-14 | 14.562,1200 | 13.052,0032 |
| 2016-07-13 | 14.443,9800 | 13.045,5022 |
| 2016-07-12 | 14.555,4800 | 13.122,5027 |
| 2016-07-11 | 14.476,9500 | 13.102,4980 |
| 2016-07-08 | 14.605,2000 | 13.193,4959 |
| 2016-07-07 | 14.603,4400 | 13.180,0000 |
| 2016-07-06 | 14.617,7200 | 13.205,9987 |
| 2016-07-05 | 14.633,2300 | 13.128,6829 |
| 2016-07-04 | 14.586,6900 | 13.096,3279 |
| 2016-07-01 | 14.597,9900 | 13.110,0045 |
| 2016-06-30 | 14.601,7000 | 13.152,3149 |
| 2016-06-29 | 14.577,2500 | 13.144,4995 |
| 2016-06-28 | 14.595,5300 | 13.181,1885 |
| 2016-06-27 | 14.733,5000 | 13.396,5266 |
| 2016-06-24 | 14.837,9500 | 13.408,5939 |
| 2016-06-23 | 14.961,7700 | 13.137,0357 |
| 2016-06-22 | 14.988,3400 | 13.284,0025 |
| 2016-06-21 | 15.005,1900 | 13.262,4978 |
| 2016-06-20 | 15.024,2500 | 13.258,2510 |
| 2016-06-17 | 14.996,5300 | 13.325,5109 |
| 2016-06-16 | 14.970,8200 | 13.397,9059 |
| 2016-06-15 | 15.010,6300 | 13.366,5450 |
| 2016-06-14 | 14.992,0000 | 13.355,9020 |
| 2016-06-13 | 15.011,1400 | 13.321,9205 |
| 2016-06-10 | 15.029,3700 | 13.295,6210 |
| 2016-06-09 | 15.073,4400 | 13.288,7596 |
| 2016-06-08 | 15.025,7900 | 13.206,0028 |
| 2016-06-07 | 15.032,7000 | 13.247,0039 |
| 2016-06-06 | 15.162,2600 | 13.359,9965 |
| 2016-06-03 | 15.146,0200 | 13.579,0030 |
| 2016-06-02 | 15.268,8200 | 13.647,4973 |
| 2016-06-01 | 15.273,7400 | 13.668,9995 |
| 2016-05-31 | 15.180,4100 | 13.609,8350 |
| 2016-05-30 | 15.199,1700 | 13.645,0040 |
| 2016-05-27 | 15.157,2500 | 13.572,0362 |
| 2016-05-26 | 15.192,3900 | 13.603,5011 |
| 2016-05-25 | 15.203,7000 | 13.640,4988 |
| 2016-05-24 | 15.278,2600 | 13.680,3904 |
| 2016-05-23 | 15.232,7700 | 13.582,4967 |
| 2016-05-20 | 15.285,9500 | 13.625,0557 |
| 2016-05-19 | 15.245,1600 | 13.615,3970 |
| 2016-05-18 | 15.101,4500 | 13.388,9973 |
| 2016-05-17 | 15.074,6400 | 13.319,1730 |
| 2016-05-16 | 15.069,7500 | 13.307,7976 |
| 2016-05-13 | 15.112,7000 | 13.317,5009 |
| 2016-05-12 | 15.131,1400 | 13.285,7494 |
| 2016-05-11 | 15.155,0500 | 13.283,4166 |
| 2016-05-10 | 15.138,3200 | 13.308,4132 |
| 2016-05-09 | 15.135,9600 | 13.282,9838 |
| 2016-05-06 | 15.276,7600 | 13.369,0032 |
| 2016-05-05 | 15.260,9500 | 13.341,1574 |
| 2016-05-04 | 15.320,0600 | 13.316,0017 |
| 2016-05-03 | 15.276,8300 | 13.204,9702 |
| 2016-05-02 | 15.125,4500 | 13.160,5760 |
| 2016-04-29 | 15.034,8600 | 13.185,0039 |
| 2016-04-28 | 14.977,2300 | 13.186,5029 |
| 2016-04-27 | 14.915,4300 | 13.195,9922 |
| 2016-04-26 | 14.917,5600 | 13.216,5855 |
| 2016-04-25 | 14.864,3400 | 13.196,3246 |
| 2016-04-22 | 14.871,0700 | 13.203,4715 |
| 2016-04-21 | 14.903,4400 | 13.125,0022 |
| 2016-04-20 | 14.973,6200 | 13.158,9946 |
| 2016-04-19 | 14.858,2000 | 13.099,0038 |
| 2016-04-18 | 14.890,9500 | 13.170,8385 |
| 2016-04-15 | 14.862,6700 | 13.171,4552 |
| 2016-04-14 | 14.844,3200 | 13.192,6058 |
| 2016-04-13 | 14.867,1700 | 13.159,1167 |
| 2016-04-12 | 14.917,8400 | 13.090,4177 |
| 2016-04-11 | 14.956,0000 | 13.130,8165 |
| 2016-04-08 | 14.936,6600 | 13.144,9969 |
| 2016-04-07 | 14.955,0200 | 13.159,9965 |
| 2016-04-06 | 15.025,0700 | 13.254,2960 |
| 2016-04-05 | 15.035,7900 | 13.227,5798 |
| 2016-04-04 | 14.961,7500 | 13.147,4077 |
| 2016-04-01 | 15.007,5400 | 13.127,6592 |
| 2016-03-31 | 15.024,8400 | 13.197,0487 |
| 2016-03-30 | 15.004,1200 | 13.249,8410 |
| 2016-03-29 | 14.957,1600 | 13.361,7652 |
| 2016-03-24 | 14.781,8400 | 13.252,5013 |
| 2016-03-23 | 14.760,8700 | 13.213,5619 |
| 2016-03-22 | 14.772,9300 | 13.175,9989 |
| 2016-03-21 | 14.874,8100 | 13.197,4182 |
| 2016-03-18 | 14.754,0900 | 13.081,0267 |
| 2016-03-17 | 14.749,5400 | 13.039,9965 |
| 2016-03-16 | 14.679,1600 | 13.267,4982 |
| 2016-03-15 | 14.638,8800 | 13.177,4957 |
| 2016-03-14 | 14.504,4700 | 13.044,7612 |
| 2016-03-11 | 14.484,6300 | 13.060,9829 |
| 2016-03-10 | 14.168,1900 | 13.049,8204 |
| 2016-03-09 | 14.452,2700 | 13.170,7555 |
| 2016-03-08 | 14.494,1000 | 13.142,9996 |
| 2016-03-07 | 14.337,4800 | 13.090,0027 |
| 2016-03-04 | 14.409,1000 | 13.135,0046 |
| 2016-03-03 | 14.427,4700 | 13.234,9968 |
| 2016-03-02 | 14.445,1700 | 13.306,1625 |
| 2016-03-01 | 14.500,0000 | 13.337,0125 |
| 2016-02-29 | 14.559,4300 | 13.371,9967 |
| 2016-02-26 | 14.715,0200 | 13.369,9982 |
| 2016-02-25 | 14.787,7600 | 13.410,5015 |
| 2016-02-24 | 14.766,3400 | 13.447,1724 |
| 2016-02-23 | 14.736,5100 | 13.394,3919 |
| 2016-02-22 | 14.824,6700 | 13.445,1932 |
| 2016-02-19 | 14.988,0400 | 13.507,6063 |
| 2016-02-18 | 14.951,1500 | 13.488,9480 |
| 2016-02-17 | 15.019,1900 | 13.487,0600 |
| 2016-02-16 | 14.997,8700 | 13.431,7303 |
| 2016-02-15 | 14.947,9000 | 13.370,2147 |
| 2016-02-12 | 15.211,5400 | 13.491,3880 |
| 2016-02-11 | 15.286,3900 | 13.471,7458 |
| 2016-02-10 | 15.136,7300 | 13.446,5044 |
| 2016-02-09 | 15.307,4200 | 13.623,5493 |
| 2016-02-08 | 15.178,8200 | 13.673,3808 |
| 2016-02-05 | 15.177,3800 | 13.548,8127 |
| 2016-02-04 | 15.269,9600 | 13.626,5929 |
| 2016-02-03 | 15.038,7000 | 13.755,3279 |
| 2016-02-02 | 14.945,1100 | 13.687,2516 |
| 2016-02-01 | 14.846,0500 | 13.640,2517 |
| 2016-01-29 | 14.967,6400 | 13.706,6300 |
| 2016-01-28 | 15.116,2200 | 13.864,2759 |
| 2016-01-27 | 15.090,9300 | 13.860,1488 |
| 2016-01-26 | 15.004,7600 | 13.845,8614 |
| 2016-01-25 | 14.985,1500 | 13.855,8946 |
| 2016-01-22 | 14.952,6000 | 13.834,7520 |
| 2016-01-21 | 15.149,9900 | 13.908,0051 |
| 2016-01-20 | 15.228,2000 | 13.961,8594 |
| 2016-01-19 | 15.009,5500 | 13.810,7748 |
| 2016-01-18 | 15.163,4500 | 13.921,6397 |
| 2016-01-15 | 15.268,1100 | 13.989,4722 |
| 2016-01-14 | 15.155,0600 | 13.912,6595 |
| 2016-01-13 | 14.947,9800 | 13.820,2478 |
| 2016-01-12 | 14.965,6000 | 13.811,0004 |
| 2016-01-11 | 15.076,4200 | 13.846,8222 |
| 2016-01-08 | 15.111,3000 | 13.913,3597 |
| 2016-01-07 | 15.139,1800 | 13.930,0515 |
| 2016-01-06 | 14.988,9000 | 13.953,5468 |
| 2016-01-05 | 14.879,4800 | 13.846,5289 |
| 2016-01-04 | 15.194,6300 | 13.942,5858 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.