Tỷ giá Rupiah năm 2011
Tỷ giá tham chiếu ECB: số IDR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm12.206,5096
Cao nhất · 5 tháng 5, 201112.732,1900
Thấp nhất · 7 tháng 1, 201111.703,2500
Đầu năm → cuối năm-2,07 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2011 | 12.077,4662 | 11.703,2500 | 12.401,3800 | 21 |
| Tháng 2 2011 | 12.165,9245 | 11.978,9300 | 12.462,4100 | 20 |
| Tháng 3 2011 | 12.263,1822 | 12.093,5200 | 12.393,8600 | 23 |
| Tháng 4 2011 | 12.493,4805 | 12.261,9800 | 12.728,2500 | 19 |
| Tháng 5 2011 | 12.290,3295 | 12.043,9700 | 12.732,1900 | 22 |
| Tháng 6 2011 | 12.327,0232 | 12.126,4600 | 12.471,6700 | 22 |
| Tháng 7 2011 | 12.171,2652 | 11.992,6600 | 12.371,0100 | 21 |
| Tháng 8 2011 | 12.249,9483 | 12.022,3200 | 12.398,4100 | 23 |
| Tháng 9 2011 | 12.118,4936 | 11.773,4400 | 12.378,3500 | 22 |
| Tháng 10 2011 | 12.150,5433 | 11.732,7900 | 12.448,3000 | 21 |
| Tháng 11 2011 | 12.214,9850 | 11.994,7100 | 12.351,1800 | 22 |
| Tháng 12 2011 | 11.965,3952 | 11.731,4700 | 12.167,3000 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … IDR | 1 USD = … IDR |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 11.731,4700 | 9.066,7517 |
| 2011-12-29 | 11.861,5200 | 9.202,8241 |
| 2011-12-28 | 12.026,2400 | 9.198,5926 |
| 2011-12-27 | 12.029,6000 | 9.204,6828 |
| 2011-12-23 | 11.824,0700 | 9.055,7326 |
| 2011-12-22 | 11.820,5800 | 9.059,9985 |
| 2011-12-21 | 11.841,2300 | 9.070,9591 |
| 2011-12-20 | 11.878,6800 | 9.085,7274 |
| 2011-12-19 | 11.825,1300 | 9.069,0467 |
| 2011-12-16 | 11.805,0400 | 9.036,3135 |
| 2011-12-15 | 11.860,7700 | 9.110,3541 |
| 2011-12-14 | 11.953,8400 | 9.200,2155 |
| 2011-12-13 | 12.005,2800 | 9.108,0191 |
| 2011-12-12 | 11.987,7300 | 9.046,6606 |
| 2011-12-09 | 12.105,1900 | 9.044,5233 |
| 2011-12-08 | 12.064,9900 | 8.997,0097 |
| 2011-12-07 | 12.081,1900 | 9.031,3149 |
| 2011-12-06 | 12.124,7900 | 9.052,4041 |
| 2011-12-05 | 12.142,1600 | 9.033,0010 |
| 2011-12-02 | 12.167,3000 | 9.005,4770 |
| 2011-12-01 | 12.136,5000 | 8.995,3306 |
| 2011-11-30 | 12.225,1700 | 9.111,0225 |
| 2011-11-29 | 12.211,3900 | 9.156,7112 |
| 2011-11-28 | 12.183,4300 | 9.127,5322 |
| 2011-11-25 | 11.994,7100 | 9.066,9816 |
| 2011-11-24 | 12.280,9400 | 9.183,3844 |
| 2011-11-23 | 12.112,3000 | 9.047,8076 |
| 2011-11-22 | 12.251,8900 | 9.052,0059 |
| 2011-11-21 | 12.143,2800 | 9.023,0941 |
| 2011-11-18 | 12.244,6600 | 9.019,3430 |
| 2011-11-17 | 12.152,2300 | 9.015,0074 |
| 2011-11-16 | 12.167,9100 | 9.023,9617 |
| 2011-11-15 | 12.170,6800 | 8.993,9994 |
| 2011-11-14 | 12.245,1600 | 8.964,9023 |
| 2011-11-11 | 12.235,3200 | 8.963,6044 |
| 2011-11-10 | 12.213,1100 | 8.969,6754 |
| 2011-11-09 | 12.145,7000 | 8.909,0442 |
| 2011-11-08 | 12.306,1100 | 8.925,2321 |
| 2011-11-07 | 12.312,9800 | 8.960,1077 |
| 2011-11-04 | 12.328,1800 | 8.950,9765 |
| 2011-11-03 | 12.351,1800 | 8.967,6759 |
| 2011-11-02 | 12.331,8900 | 8.930,3280 |
| 2011-11-01 | 12.121,4500 | 8.895,1714 |
| 2011-10-31 | 12.397,3200 | 8.854,5961 |
| 2011-10-28 | 12.448,3000 | 8.791,1723 |
| 2011-10-27 | 12.381,6100 | 8.820,0670 |
| 2011-10-26 | 12.359,7100 | 8.874,6392 |
| 2011-10-25 | 12.313,1900 | 8.846,9536 |
| 2011-10-24 | 12.261,4600 | 8.849,2061 |
| 2011-10-21 | 12.228,0400 | 8.862,1829 |
| 2011-10-20 | 12.181,5900 | 8.822,7638 |
| 2011-10-19 | 12.167,8200 | 8.799,4070 |
| 2011-10-18 | 12.061,3100 | 8.819,3258 |
| 2011-10-17 | 12.147,1300 | 8.817,6031 |
| 2011-10-14 | 12.229,3600 | 8.857,3622 |
| 2011-10-13 | 12.179,4400 | 8.872,6160 |
| 2011-10-12 | 12.260,1400 | 8.906,1020 |
| 2011-10-11 | 12.159,7900 | 8.936,4224 |
| 2011-10-10 | 12.124,4200 | 8.919,6057 |
| 2011-10-07 | 11.948,1700 | 8.893,9780 |
| 2011-10-06 | 11.839,0700 | 8.922,3529 |
| 2011-10-05 | 11.883,7100 | 8.910,3322 |
| 2011-10-04 | 11.732,7900 | 8.901,2897 |
| 2011-10-03 | 11.857,0400 | 8.897,0061 |
| 2011-09-30 | 12.253,9700 | 9.074,9981 |
| 2011-09-29 | 12.179,8000 | 8.945,8685 |
| 2011-09-28 | 12.224,2700 | 8.967,9921 |
| 2011-09-27 | 12.156,1200 | 8.952,1467 |
| 2011-09-26 | 12.269,2300 | 9.088,3185 |
| 2011-09-23 | 12.184,3800 | 9.072,5093 |
| 2011-09-22 | 12.246,5000 | 9.106,5586 |
| 2011-09-21 | 12.378,3500 | 9.077,6987 |
| 2011-09-20 | 12.204,8800 | 8.902,1736 |
| 2011-09-19 | 12.222,3800 | 8.960,0323 |
| 2011-09-16 | 12.077,4000 | 8.777,1802 |
| 2011-09-15 | 12.121,0400 | 8.786,5458 |
| 2011-09-14 | 12.058,9500 | 8.783,5603 |
| 2011-09-13 | 11.881,5600 | 8.707,6292 |
| 2011-09-12 | 11.773,4400 | 8.621,4411 |
| 2011-09-09 | 11.883,8700 | 8.600,9047 |
| 2011-09-08 | 12.023,9800 | 8.561,6491 |
| 2011-09-07 | 12.016,4400 | 8.561,1570 |
| 2011-09-06 | 12.067,5800 | 8.559,1744 |
| 2011-09-05 | 12.060,2100 | 8.537,5973 |
| 2011-09-02 | 12.161,8100 | 8.531,6100 |
| 2011-09-01 | 12.160,7000 | 8.512,9156 |
| 2011-08-31 | 12.325,6300 | 8.529,8478 |
| 2011-08-30 | 12.305,4700 | 8.544,2786 |
| 2011-08-29 | 12.382,5900 | 8.547,3804 |
| 2011-08-26 | 12.339,7700 | 8.568,0947 |
| 2011-08-25 | 12.398,4100 | 8.595,6808 |
| 2011-08-24 | 12.351,8900 | 8.558,0891 |
| 2011-08-23 | 12.355,5300 | 8.543,4449 |
| 2011-08-22 | 12.315,0000 | 8.544,3697 |
| 2011-08-19 | 12.320,6600 | 8.564,9357 |
| 2011-08-18 | 12.288,8700 | 8.552,3488 |
| 2011-08-17 | 12.329,4600 | 8.516,5849 |
| 2011-08-16 | 12.248,0500 | 8.529,2827 |
| 2011-08-15 | 12.219,6800 | 8.539,8560 |
| 2011-08-12 | 12.200,3100 | 8.561,6211 |
| 2011-08-11 | 12.104,7100 | 8.558,7994 |
| 2011-08-10 | 12.258,6500 | 8.532,5050 |
| 2011-08-09 | 12.251,9400 | 8.587,6078 |
| 2011-08-08 | 12.161,5000 | 8.549,3849 |
| 2011-08-05 | 12.141,6600 | 8.577,6475 |
| 2011-08-04 | 12.110,1200 | 8.510,8722 |
| 2011-08-03 | 12.123,4700 | 8.477,9510 |
| 2011-08-02 | 12.022,3200 | 8.484,3472 |
| 2011-08-01 | 12.193,1200 | 8.458,6334 |
| 2011-07-29 | 12.128,5900 | 8.505,3226 |
| 2011-07-28 | 12.125,0400 | 8.502,8331 |
| 2011-07-27 | 12.252,4200 | 8.481,5312 |
| 2011-07-26 | 12.310,3100 | 8.506,8827 |
| 2011-07-25 | 12.258,0500 | 8.524,3741 |
| 2011-07-22 | 12.271,3300 | 8.527,0864 |
| 2011-07-21 | 12.154,1000 | 8.545,9851 |
| 2011-07-20 | 12.130,2100 | 8.538,1924 |
| 2011-07-19 | 12.101,5100 | 8.546,2641 |
| 2011-07-18 | 12.024,3600 | 8.561,3101 |
| 2011-07-15 | 12.082,8900 | 8.541,5595 |
| 2011-07-14 | 12.124,9600 | 8.537,5018 |
| 2011-07-13 | 12.022,3200 | 8.542,8267 |
| 2011-07-12 | 11.992,6600 | 8.581,5098 |
| 2011-07-11 | 12.001,3500 | 8.538,2399 |
| 2011-07-08 | 12.133,2600 | 8.519,3512 |
| 2011-07-07 | 12.174,7600 | 8.545,4903 |
| 2011-07-06 | 12.240,2700 | 8.548,8686 |
| 2011-07-05 | 12.338,4200 | 8.532,2039 |
| 2011-07-04 | 12.358,7500 | 8.523,2759 |
| 2011-07-01 | 12.371,0100 | 8.538,7976 |
| 2011-06-30 | 12.397,4100 | 8.577,7416 |
| 2011-06-29 | 12.412,9700 | 8.605,1785 |
| 2011-06-28 | 12.305,4500 | 8.628,7427 |
| 2011-06-27 | 12.249,9900 | 8.623,7170 |
| 2011-06-24 | 12.232,8400 | 8.602,5598 |
| 2011-06-23 | 12.226,0000 | 8.602,5894 |
| 2011-06-22 | 12.377,6500 | 8.597,3814 |
| 2011-06-21 | 12.361,2300 | 8.600,3131 |
| 2011-06-20 | 12.267,4500 | 8.617,8082 |
| 2011-06-17 | 12.267,0500 | 8.596,3910 |
| 2011-06-16 | 12.126,4600 | 8.607,6519 |
| 2011-06-15 | 12.217,9300 | 8.548,7895 |
| 2011-06-14 | 12.333,8400 | 8.536,7110 |
| 2011-06-13 | 12.270,3200 | 8.548,3628 |
| 2011-06-10 | 12.342,9300 | 8.520,5923 |
| 2011-06-09 | 12.454,7800 | 8.522,4990 |
| 2011-06-08 | 12.434,2100 | 8.511,9181 |
| 2011-06-07 | 12.471,6700 | 8.511,9233 |
| 2011-06-06 | 12.432,6100 | 8.517,8200 |
| 2011-06-03 | 12.351,5700 | 8.525,3796 |
| 2011-06-02 | 12.352,7500 | 8.542,7040 |
| 2011-06-01 | 12.307,4000 | 8.542,0600 |
| 2011-05-31 | 12.288,9800 | 8.542,9128 |
| 2011-05-30 | 12.198,3900 | 8.547,0782 |
| 2011-05-27 | 12.224,5600 | 8.569,6179 |
| 2011-05-26 | 12.161,5700 | 8.583,8298 |
| 2011-05-25 | 12.091,8800 | 8.594,6976 |
| 2011-05-24 | 12.072,4700 | 8.568,7203 |
| 2011-05-23 | 12.043,9700 | 8.590,5635 |
| 2011-05-20 | 12.166,5000 | 8.545,6908 |
| 2011-05-19 | 12.201,0800 | 8.553,1581 |
| 2011-05-18 | 12.180,8800 | 8.561,8050 |
| 2011-05-17 | 12.153,3500 | 8.576,2120 |
| 2011-05-16 | 12.163,5500 | 8.600,4030 |
| 2011-05-13 | 12.217,6100 | 8.555,7493 |
| 2011-05-12 | 12.167,4500 | 8.597,0819 |
| 2011-05-11 | 12.236,2900 | 8.522,8739 |
| 2011-05-10 | 12.281,9100 | 8.554,0535 |
| 2011-05-09 | 12.323,0200 | 8.559,4360 |
| 2011-05-06 | 12.439,6500 | 8.578,4773 |
| 2011-05-05 | 12.732,1900 | 8.594,7010 |
| 2011-05-04 | 12.727,0600 | 8.551,9823 |
| 2011-05-03 | 12.640,8500 | 8.552,6725 |
| 2011-05-02 | 12.674,0400 | 8.542,1851 |
| 2011-04-29 | 12.728,2500 | 8.565,4441 |
| 2011-04-28 | 12.698,3300 | 8.583,4325 |
| 2011-04-27 | 12.651,8000 | 8.625,4431 |
| 2011-04-26 | 12.639,6200 | 8.647,2053 |
| 2011-04-21 | 12.584,5000 | 8.628,9770 |
| 2011-04-20 | 12.554,6600 | 8.649,4385 |
| 2011-04-19 | 12.422,6100 | 8.685,9250 |
| 2011-04-18 | 12.383,4700 | 8.674,9352 |
| 2011-04-15 | 12.520,2700 | 8.664,5467 |
| 2011-04-14 | 12.513,3400 | 8.689,2160 |
| 2011-04-13 | 12.546,3600 | 8.656,8412 |
| 2011-04-12 | 12.520,2600 | 8.652,5639 |
| 2011-04-11 | 12.489,7600 | 8.653,0137 |
| 2011-04-08 | 12.454,4800 | 8.648,3439 |
| 2011-04-07 | 12.387,1600 | 8.672,6598 |
| 2011-04-06 | 12.371,7800 | 8.651,5944 |
| 2011-04-05 | 12.261,9800 | 8.655,9226 |
| 2011-04-04 | 12.343,2300 | 8.667,9986 |
| 2011-04-01 | 12.304,2700 | 8.701,1315 |
| 2011-03-31 | 12.366,7500 | 8.704,6878 |
| 2011-03-30 | 12.308,7500 | 8.735,8055 |
| 2011-03-29 | 12.257,2400 | 8.714,0907 |
| 2011-03-28 | 12.231,9100 | 8.717,1536 |
| 2011-03-25 | 12.303,3600 | 8.716,5143 |
| 2011-03-24 | 12.295,3800 | 8.702,8454 |
| 2011-03-23 | 12.312,1200 | 8.709,7623 |
| 2011-03-22 | 12.382,6400 | 8.713,4192 |
| 2011-03-21 | 12.387,1000 | 8.726,9973 |
| 2011-03-18 | 12.393,8600 | 8.771,3093 |
| 2011-03-17 | 12.298,9200 | 8.782,4336 |
| 2011-03-16 | 12.242,8400 | 8.775,6003 |
| 2011-03-15 | 12.254,6400 | 8.826,4477 |
| 2011-03-14 | 12.221,5000 | 8.762,1881 |
| 2011-03-11 | 12.093,5200 | 8.780,5997 |
| 2011-03-10 | 12.134,8200 | 8.782,5288 |
| 2011-03-09 | 12.217,5500 | 8.771,9342 |
| 2011-03-08 | 12.212,1200 | 8.786,9622 |
| 2011-03-07 | 12.321,2300 | 8.783,3119 |
| 2011-03-04 | 12.285,6300 | 8.802,4862 |
| 2011-03-03 | 12.196,0300 | 8.805,7978 |
| 2011-03-02 | 12.171,7700 | 8.814,3747 |
| 2011-03-01 | 12.163,5100 | 8.798,1989 |
| 2011-02-28 | 12.196,5000 | 8.816,3221 |
| 2011-02-25 | 12.162,0500 | 8.837,4146 |
| 2011-02-24 | 12.219,3900 | 8.871,9887 |
| 2011-02-23 | 12.156,3900 | 8.853,2445 |
| 2011-02-22 | 12.131,3700 | 8.876,3957 |
| 2011-02-21 | 12.095,9400 | 8.849,8244 |
| 2011-02-18 | 12.065,4800 | 8.854,0985 |
| 2011-02-17 | 12.035,9900 | 8.876,0988 |
| 2011-02-16 | 12.008,7900 | 8.888,8157 |
| 2011-02-15 | 12.015,5500 | 8.893,8194 |
| 2011-02-14 | 11.978,9300 | 8.912,8943 |
| 2011-02-11 | 12.107,4900 | 8.952,5954 |
| 2011-02-10 | 12.165,9200 | 8.942,8991 |
| 2011-02-09 | 12.180,1200 | 8.925,1264 |
| 2011-02-08 | 12.155,4000 | 8.914,8515 |
| 2011-02-07 | 12.114,6100 | 8.938,6925 |
| 2011-02-04 | 12.210,6400 | 8.957,9928 |
| 2011-02-03 | 12.436,8200 | 9.048,2503 |
| 2011-02-02 | 12.462,4100 | 9.028,7691 |
| 2011-02-01 | 12.418,7000 | 9.028,4987 |
| 2011-01-31 | 12.401,3800 | 9.057,3912 |
| 2011-01-28 | 12.379,3700 | 9.029,4457 |
| 2011-01-27 | 12.391,3300 | 9.034,2155 |
| 2011-01-26 | 12.365,1100 | 9.038,1624 |
| 2011-01-25 | 12.305,8600 | 9.051,0886 |
| 2011-01-24 | 12.319,0300 | 9.077,4667 |
| 2011-01-21 | 12.251,2500 | 9.060,9053 |
| 2011-01-20 | 12.209,2300 | 9.062,6707 |
| 2011-01-19 | 12.228,8700 | 9.054,3980 |
| 2011-01-18 | 12.103,9800 | 9.052,4119 |
| 2011-01-17 | 12.085,4800 | 9.079,3179 |
| 2011-01-14 | 12.030,6200 | 9.012,3755 |
| 2011-01-13 | 11.967,4300 | 9.066,9217 |
| 2011-01-12 | 11.715,8400 | 9.030,9412 |
| 2011-01-11 | 11.756,4200 | 9.079,7189 |
| 2011-01-10 | 11.738,8200 | 9.097,7447 |
| 2011-01-07 | 11.703,2500 | 9.029,5888 |
| 2011-01-06 | 11.778,0600 | 8.997,0667 |
| 2011-01-05 | 11.862,2000 | 8.977,6735 |
| 2011-01-04 | 12.053,5700 | 8.981,1266 |
| 2011-01-03 | 11.979,6900 | 8.974,8951 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.