Tỷ giá Rupiah năm 2010
Tỷ giá tham chiếu ECB: số IDR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm12.041,7048
Cao nhất · 4 tháng 1, 201013.542,6100
Thấp nhất · 29 tháng 6, 201011.052,6700
Đầu năm → cuối năm-11,37 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2010 | 13.263,6035 | 13.050,1900 | 13.542,6100 | 20 |
| Tháng 2 2010 | 12.786,0535 | 12.609,3100 | 13.074,6600 | 20 |
| Tháng 3 2010 | 12.434,5322 | 12.169,4700 | 12.667,2900 | 23 |
| Tháng 4 2010 | 12.101,7010 | 11.948,3200 | 12.269,5200 | 20 |
| Tháng 5 2010 | 11.517,0090 | 11.273,2700 | 11.950,2900 | 21 |
| Tháng 6 2010 | 11.169,3909 | 11.052,6700 | 11.328,8600 | 22 |
| Tháng 7 2010 | 11.546,7768 | 11.160,9600 | 11.757,6800 | 22 |
| Tháng 8 2010 | 11.573,2645 | 11.329,5900 | 11.838,6900 | 22 |
| Tháng 9 2010 | 11.716,1595 | 11.383,9000 | 12.173,4400 | 22 |
| Tháng 10 2010 | 12.407,1605 | 12.232,0000 | 12.574,7900 | 21 |
| Tháng 11 2010 | 12.223,9973 | 11.765,0900 | 12.661,7500 | 22 |
| Tháng 12 2010 | 11.925,2143 | 11.812,0300 | 12.104,4600 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … IDR | 1 USD = … IDR |
|---|---|---|
| 2010-12-31 | 12.002,1400 | 8.982,2931 |
| 2010-12-30 | 11.933,1600 | 8.985,8133 |
| 2010-12-29 | 11.822,7500 | 9.000,2664 |
| 2010-12-28 | 11.898,9300 | 9.017,7567 |
| 2010-12-27 | 11.866,2500 | 9.033,3815 |
| 2010-12-24 | 11.842,0200 | 9.040,4000 |
| 2010-12-23 | 11.824,2800 | 9.051,0410 |
| 2010-12-22 | 11.856,3700 | 9.042,3810 |
| 2010-12-21 | 11.894,1400 | 9.041,5355 |
| 2010-12-20 | 11.886,0000 | 9.040,8458 |
| 2010-12-17 | 11.976,3300 | 9.031,9231 |
| 2010-12-16 | 11.964,2900 | 9.037,8380 |
| 2010-12-15 | 12.061,1500 | 9.027,8069 |
| 2010-12-14 | 12.104,4600 | 9.009,6464 |
| 2010-12-13 | 11.961,0400 | 9.015,6328 |
| 2010-12-10 | 11.947,4600 | 9.021,0359 |
| 2010-12-09 | 11.919,0400 | 9.020,0091 |
| 2010-12-08 | 11.911,9600 | 9.024,2121 |
| 2010-12-07 | 12.030,6300 | 9.002,9410 |
| 2010-12-06 | 11.983,8600 | 9.023,9910 |
| 2010-12-03 | 11.924,5700 | 9.002,3932 |
| 2010-12-02 | 11.857,0700 | 9.013,3561 |
| 2010-12-01 | 11.812,0300 | 9.006,5040 |
| 2010-11-30 | 11.765,0900 | 9.051,4618 |
| 2010-11-29 | 11.867,7800 | 9.027,6738 |
| 2010-11-26 | 11.919,9800 | 9.013,2174 |
| 2010-11-25 | 11.944,6600 | 8.966,7893 |
| 2010-11-24 | 11.959,9600 | 8.966,1594 |
| 2010-11-23 | 12.129,3000 | 8.987,3296 |
| 2010-11-22 | 12.192,0500 | 8.933,8682 |
| 2010-11-19 | 12.255,2800 | 8.962,4689 |
| 2010-11-18 | 12.203,7000 | 8.942,4049 |
| 2010-11-17 | 12.140,1800 | 9.005,4002 |
| 2010-11-16 | 12.197,3400 | 8.960,7258 |
| 2010-11-15 | 12.212,3000 | 8.962,4982 |
| 2010-11-12 | 12.235,6800 | 8.923,9880 |
| 2010-11-11 | 12.206,6600 | 8.909,9708 |
| 2010-11-10 | 12.243,6400 | 8.891,5323 |
| 2010-11-09 | 12.421,3300 | 8.907,3718 |
| 2010-11-08 | 12.396,1200 | 8.907,1783 |
| 2010-11-05 | 12.541,4600 | 8.904,7572 |
| 2010-11-04 | 12.661,7500 | 8.889,1814 |
| 2010-11-03 | 12.497,5600 | 8.917,9107 |
| 2010-11-02 | 12.511,2600 | 8.925,1391 |
| 2010-11-01 | 12.424,8600 | 8.922,0595 |
| 2010-10-29 | 12.383,8900 | 8.936,9200 |
| 2010-10-28 | 12.382,7100 | 8.936,0684 |
| 2010-10-27 | 12.340,4600 | 8.940,4187 |
| 2010-10-26 | 12.410,7500 | 8.920,8956 |
| 2010-10-25 | 12.485,4200 | 8.898,4534 |
| 2010-10-22 | 12.457,5400 | 8.940,3904 |
| 2010-10-21 | 12.520,4200 | 8.932,9481 |
| 2010-10-20 | 12.389,9600 | 8.938,7202 |
| 2010-10-19 | 12.386,0400 | 8.937,1816 |
| 2010-10-18 | 12.412,4800 | 8.932,4122 |
| 2010-10-15 | 12.530,8200 | 8.894,0450 |
| 2010-10-14 | 12.574,7900 | 8.917,6583 |
| 2010-10-13 | 12.461,7200 | 8.928,0126 |
| 2010-10-12 | 12.365,2000 | 8.938,9142 |
| 2010-10-11 | 12.439,0900 | 8.925,8683 |
| 2010-10-08 | 12.393,0400 | 8.932,5645 |
| 2010-10-07 | 12.467,7000 | 8.924,6242 |
| 2010-10-06 | 12.357,6200 | 8.918,6057 |
| 2010-10-05 | 12.310,6800 | 8.933,7300 |
| 2010-10-04 | 12.248,0400 | 8.936,9135 |
| 2010-10-01 | 12.232,0000 | 8.911,5547 |
| 2010-09-30 | 12.173,4400 | 8.919,5780 |
| 2010-09-29 | 12.151,2200 | 8.927,4998 |
| 2010-09-28 | 12.054,7700 | 8.955,9955 |
| 2010-09-27 | 12.058,0100 | 8.947,1025 |
| 2010-09-24 | 12.010,2200 | 8.954,8315 |
| 2010-09-23 | 11.940,9200 | 8.962,6360 |
| 2010-09-22 | 11.956,8100 | 8.947,0293 |
| 2010-09-21 | 11.760,8200 | 8.964,0396 |
| 2010-09-20 | 11.737,5900 | 8.977,8109 |
| 2010-09-17 | 11.713,5200 | 8.969,0046 |
| 2010-09-16 | 11.719,2300 | 8.961,0262 |
| 2010-09-15 | 11.654,0400 | 8.972,2380 |
| 2010-09-14 | 11.519,4100 | 8.964,5214 |
| 2010-09-13 | 11.435,3900 | 8.933,2005 |
| 2010-09-10 | 11.383,9000 | 8.946,0904 |
| 2010-09-09 | 11.390,0000 | 8.957,9237 |
| 2010-09-08 | 11.419,0800 | 8.993,5260 |
| 2010-09-07 | 11.493,7300 | 9.018,9344 |
| 2010-09-06 | 11.572,6600 | 8.989,1720 |
| 2010-09-03 | 11.553,4500 | 9.002,2207 |
| 2010-09-02 | 11.545,7300 | 9.007,4349 |
| 2010-09-01 | 11.511,5700 | 8.993,4141 |
| 2010-08-31 | 11.471,8200 | 9.047,1767 |
| 2010-08-30 | 11.452,8600 | 9.018,0000 |
| 2010-08-27 | 11.501,8000 | 9.047,2744 |
| 2010-08-26 | 11.402,0400 | 8.982,9355 |
| 2010-08-25 | 11.329,5900 | 8.982,4705 |
| 2010-08-24 | 11.331,5700 | 8.985,4651 |
| 2010-08-23 | 11.405,4200 | 8.977,8180 |
| 2010-08-20 | 11.400,5200 | 8.969,0190 |
| 2010-08-19 | 11.511,5800 | 8.968,1988 |
| 2010-08-18 | 11.547,7300 | 8.965,6289 |
| 2010-08-17 | 11.526,2700 | 8.962,8849 |
| 2010-08-16 | 11.513,7700 | 8.981,0998 |
| 2010-08-13 | 11.492,1000 | 8.978,9046 |
| 2010-08-12 | 11.534,2900 | 9.018,2095 |
| 2010-08-11 | 11.693,9800 | 8.984,3116 |
| 2010-08-10 | 11.765,6800 | 8.958,8670 |
| 2010-08-09 | 11.838,6900 | 8.932,8378 |
| 2010-08-06 | 11.783,1600 | 8.942,8962 |
| 2010-08-05 | 11.776,6100 | 8.932,5015 |
| 2010-08-04 | 11.828,9800 | 8.957,2770 |
| 2010-08-03 | 11.815,9600 | 8.937,2665 |
| 2010-08-02 | 11.687,4000 | 8.940,1056 |
| 2010-07-30 | 11.647,0900 | 8.940,0445 |
| 2010-07-29 | 11.720,5200 | 8.968,1843 |
| 2010-07-28 | 11.694,9300 | 9.001,6395 |
| 2010-07-27 | 11.750,2500 | 9.015,7677 |
| 2010-07-26 | 11.679,4700 | 9.032,1476 |
| 2010-07-23 | 11.668,2000 | 9.047,2203 |
| 2010-07-22 | 11.634,6400 | 9.054,1946 |
| 2010-07-21 | 11.613,1400 | 9.060,7318 |
| 2010-07-20 | 11.666,4800 | 9.083,2140 |
| 2010-07-19 | 11.740,8800 | 9.061,4185 |
| 2010-07-16 | 11.757,6800 | 9.044,3692 |
| 2010-07-15 | 11.591,5000 | 9.036,0929 |
| 2010-07-14 | 11.489,4600 | 9.044,6824 |
| 2010-07-13 | 11.382,5400 | 9.056,0426 |
| 2010-07-12 | 11.382,6600 | 9.053,9771 |
| 2010-07-09 | 11.429,3200 | 9.044,3301 |
| 2010-07-08 | 11.474,2500 | 9.063,3886 |
| 2010-07-07 | 11.408,7800 | 9.078,3640 |
| 2010-07-06 | 11.405,1000 | 9.066,7780 |
| 2010-07-05 | 11.356,6700 | 9.062,8601 |
| 2010-07-02 | 11.374,5700 | 9.064,8470 |
| 2010-07-01 | 11.160,9600 | 9.053,3420 |
| 2010-06-30 | 11.121,8500 | 9.063,5238 |
| 2010-06-29 | 11.052,6700 | 9.061,0510 |
| 2010-06-28 | 11.142,6000 | 9.030,3914 |
| 2010-06-25 | 11.152,1200 | 9.071,1892 |
| 2010-06-24 | 11.111,1900 | 9.061,4826 |
| 2010-06-23 | 11.109,7300 | 9.053,6468 |
| 2010-06-22 | 11.061,5400 | 9.023,9354 |
| 2010-06-21 | 11.163,5800 | 9.009,4262 |
| 2010-06-18 | 11.328,8600 | 9.156,8542 |
| 2010-06-17 | 11.281,0500 | 9.124,8483 |
| 2010-06-16 | 11.254,7900 | 9.167,3780 |
| 2010-06-15 | 11.263,1100 | 9.188,3749 |
| 2010-06-14 | 11.142,4600 | 9.096,6283 |
| 2010-06-11 | 11.138,1900 | 9.184,6211 |
| 2010-06-10 | 11.128,3800 | 9.239,0037 |
| 2010-06-09 | 11.111,8800 | 9.252,1898 |
| 2010-06-08 | 11.119,4000 | 9.311,1707 |
| 2010-06-07 | 11.126,4600 | 9.303,8381 |
| 2010-06-04 | 11.075,2100 | 9.183,4245 |
| 2010-06-03 | 11.276,7000 | 9.191,9628 |
| 2010-06-02 | 11.314,9300 | 9.260,8692 |
| 2010-06-01 | 11.249,9000 | 9.255,3682 |
| 2010-05-31 | 11.276,1400 | 9.162,3791 |
| 2010-05-28 | 11.387,5500 | 9.195,3731 |
| 2010-05-27 | 11.356,5700 | 9.266,8870 |
| 2010-05-26 | 11.397,2300 | 9.259,2656 |
| 2010-05-25 | 11.428,0400 | 9.349,6196 |
| 2010-05-24 | 11.446,7500 | 9.261,1246 |
| 2010-05-21 | 11.578,9400 | 9.265,3757 |
| 2010-05-20 | 11.297,4900 | 9.159,6319 |
| 2010-05-19 | 11.279,0500 | 9.192,3798 |
| 2010-05-18 | 11.347,2300 | 9.130,3750 |
| 2010-05-17 | 11.273,2700 | 9.128,8930 |
| 2010-05-14 | 11.403,8600 | 9.128,9305 |
| 2010-05-13 | 11.459,1000 | 9.103,9167 |
| 2010-05-12 | 11.575,7200 | 9.124,7990 |
| 2010-05-11 | 11.548,3800 | 9.094,6448 |
| 2010-05-10 | 11.772,1600 | 9.077,1532 |
| 2010-05-07 | 11.757,5000 | 9.224,4626 |
| 2010-05-06 | 11.688,5800 | 9.184,0811 |
| 2010-05-05 | 11.819,1600 | 9.145,1253 |
| 2010-05-04 | 11.814,1800 | 9.026,0371 |
| 2010-05-03 | 11.950,2900 | 9.027,2624 |
| 2010-04-30 | 11.996,5400 | 9.009,7935 |
| 2010-04-29 | 11.948,3200 | 9.013,5184 |
| 2010-04-28 | 11.979,4300 | 9.044,4923 |
| 2010-04-27 | 11.970,3400 | 9.007,0278 |
| 2010-04-26 | 12.000,7000 | 9.008,8582 |
| 2010-04-23 | 11.993,6600 | 9.010,3373 |
| 2010-04-22 | 12.024,8900 | 9.014,8362 |
| 2010-04-21 | 12.049,5200 | 9.010,3343 |
| 2010-04-20 | 12.141,2300 | 9.002,8400 |
| 2010-04-19 | 12.155,2700 | 9.049,4863 |
| 2010-04-16 | 12.194,8900 | 9.009,8929 |
| 2010-04-15 | 12.200,4300 | 9.007,9962 |
| 2010-04-14 | 12.257,6300 | 9.003,0334 |
| 2010-04-13 | 12.269,5200 | 9.032,9971 |
| 2010-04-12 | 12.247,8000 | 9.015,6791 |
| 2010-04-09 | 12.091,5600 | 9.034,3395 |
| 2010-04-08 | 12.060,7500 | 9.070,9612 |
| 2010-04-07 | 12.075,6700 | 9.052,2264 |
| 2010-04-06 | 12.125,9800 | 9.051,9409 |
| 2010-04-01 | 12.249,8900 | 9.095,5524 |
| 2010-03-31 | 12.227,2600 | 9.071,3406 |
| 2010-03-30 | 12.241,6700 | 9.080,0104 |
| 2010-03-29 | 12.240,1800 | 9.086,3188 |
| 2010-03-26 | 12.169,4700 | 9.113,6599 |
| 2010-03-25 | 12.173,1200 | 9.114,3456 |
| 2010-03-24 | 12.180,3400 | 9.132,0588 |
| 2010-03-23 | 12.328,8900 | 9.119,6760 |
| 2010-03-22 | 12.296,5900 | 9.128,1939 |
| 2010-03-19 | 12.336,8200 | 9.106,0083 |
| 2010-03-18 | 12.483,4200 | 9.138,6676 |
| 2010-03-17 | 12.562,4400 | 9.132,3350 |
| 2010-03-16 | 12.581,4800 | 9.168,1702 |
| 2010-03-15 | 12.566,0800 | 9.168,9748 |
| 2010-03-12 | 12.568,3500 | 9.130,6575 |
| 2010-03-11 | 12.542,2600 | 9.183,7592 |
| 2010-03-10 | 12.484,0000 | 9.172,6672 |
| 2010-03-09 | 12.487,3300 | 9.210,9833 |
| 2010-03-08 | 12.550,4700 | 9.186,4076 |
| 2010-03-05 | 12.542,5200 | 9.234,6635 |
| 2010-03-04 | 12.667,2900 | 9.267,8446 |
| 2010-03-03 | 12.644,4500 | 9.269,4451 |
| 2010-03-02 | 12.600,1100 | 9.300,3469 |
| 2010-03-01 | 12.519,7000 | 9.256,7098 |
| 2010-02-26 | 12.652,0400 | 9.323,5372 |
| 2010-02-25 | 12.609,3100 | 9.347,8464 |
| 2010-02-24 | 12.616,7600 | 9.313,3240 |
| 2010-02-23 | 12.625,7100 | 9.299,3371 |
| 2010-02-22 | 12.667,3200 | 9.296,4333 |
| 2010-02-19 | 12.620,4500 | 9.335,3429 |
| 2010-02-18 | 12.638,1700 | 9.315,3755 |
| 2010-02-17 | 12.739,5800 | 9.281,3493 |
| 2010-02-16 | 12.712,6400 | 9.313,9717 |
| 2010-02-15 | 12.722,5400 | 9.349,9963 |
| 2010-02-12 | 12.674,6100 | 9.338,7931 |
| 2010-02-11 | 12.850,9500 | 9.367,9472 |
| 2010-02-10 | 12.871,3400 | 9.367,7875 |
| 2010-02-09 | 12.878,0900 | 9.359,0770 |
| 2010-02-08 | 12.861,7600 | 9.405,3090 |
| 2010-02-05 | 12.938,2200 | 9.450,1643 |
| 2010-02-04 | 12.942,4900 | 9.346,7827 |
| 2010-02-03 | 12.987,4000 | 9.287,3284 |
| 2010-02-02 | 13.037,0300 | 9.354,2584 |
| 2010-02-01 | 13.074,6600 | 9.397,4412 |
| 2010-01-29 | 13.071,2300 | 9.359,3226 |
| 2010-01-28 | 13.050,1900 | 9.322,2302 |
| 2010-01-27 | 13.261,4900 | 9.424,0264 |
| 2010-01-26 | 13.244,9700 | 9.403,5996 |
| 2010-01-25 | 13.211,9100 | 9.336,3791 |
| 2010-01-22 | 13.214,0200 | 9.348,4400 |
| 2010-01-21 | 13.127,0000 | 9.333,7600 |
| 2010-01-20 | 13.193,2100 | 9.335,6991 |
| 2010-01-19 | 13.264,3200 | 9.289,3900 |
| 2010-01-18 | 13.268,3000 | 9.233,9759 |
| 2010-01-15 | 13.245,6100 | 9.214,9784 |
| 2010-01-14 | 13.277,0400 | 9.165,4287 |
| 2010-01-13 | 13.324,0600 | 9.149,2550 |
| 2010-01-12 | 13.281,1400 | 9.171,4246 |
| 2010-01-11 | 13.296,1500 | 9.152,0856 |
| 2010-01-08 | 13.271,7500 | 9.298,5007 |
| 2010-01-07 | 13.265,4100 | 9.273,9164 |
| 2010-01-06 | 13.376,5600 | 9.321,6446 |
| 2010-01-05 | 13.485,1000 | 9.337,4186 |
| 2010-01-04 | 13.542,6100 | 9.411,7798 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.