Tỷ giá Rupiah năm 2007
Tỷ giá tham chiếu ECB: số IDR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm12.528,3250
Cao nhất · 27 tháng 11, 200713.981,5600
Thấp nhất · 22 tháng 5, 200711.676,7300
Đầu năm → cuối năm+15,93 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2007 | 11.796,0368 | 11.751,6100 | 11.926,4100 | 22 |
| Tháng 2 2007 | 11.855,4550 | 11.716,5100 | 12.063,6200 | 20 |
| Tháng 3 2007 | 12.144,3214 | 12.063,6700 | 12.294,3100 | 22 |
| Tháng 4 2007 | 12.290,9847 | 12.145,7600 | 12.396,0200 | 19 |
| Tháng 5 2007 | 11.927,7964 | 11.676,7300 | 12.327,7100 | 22 |
| Tháng 6 2007 | 12.056,2981 | 11.830,4600 | 12.272,9300 | 21 |
| Tháng 7 2007 | 12.441,2782 | 12.246,8600 | 12.644,7100 | 22 |
| Tháng 8 2007 | 12.765,6509 | 12.653,9600 | 12.876,7000 | 23 |
| Tháng 9 2007 | 12.927,3680 | 12.770,6800 | 13.066,6500 | 20 |
| Tháng 10 2007 | 12.945,7957 | 12.738,5800 | 13.142,4400 | 23 |
| Tháng 11 2007 | 13.608,9182 | 13.135,0300 | 13.981,5600 | 22 |
| Tháng 12 2007 | 13.620,4453 | 13.484,2800 | 13.826,7000 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … IDR | 1 USD = … IDR |
|---|---|---|
| 2007-12-31 | 13.826,7000 | 9.392,5005 |
| 2007-12-28 | 13.802,4000 | 9.394,5004 |
| 2007-12-27 | 13.670,4400 | 9.417,4979 |
| 2007-12-24 | 13.555,7200 | 9.415,0021 |
| 2007-12-21 | 13.556,7500 | 9.427,5035 |
| 2007-12-20 | 13.531,1100 | 9.430,0021 |
| 2007-12-19 | 13.565,0600 | 9.430,0035 |
| 2007-12-18 | 13.543,8300 | 9.394,9986 |
| 2007-12-17 | 13.551,0100 | 9.415,0003 |
| 2007-12-14 | 13.533,2700 | 9.327,5002 |
| 2007-12-13 | 13.669,8700 | 9.309,9980 |
| 2007-12-12 | 13.648,4800 | 9.300,4974 |
| 2007-12-11 | 13.608,2800 | 9.275,0000 |
| 2007-12-10 | 13.637,7000 | 9.266,0008 |
| 2007-12-07 | 13.583,2900 | 9.272,5032 |
| 2007-12-06 | 13.484,2800 | 9.264,9993 |
| 2007-12-05 | 13.638,0800 | 9.265,0000 |
| 2007-12-04 | 13.698,8100 | 9.292,9991 |
| 2007-12-03 | 13.683,3800 | 9.330,0014 |
| 2007-11-30 | 13.831,0600 | 9.370,0020 |
| 2007-11-29 | 13.824,2400 | 9.379,9973 |
| 2007-11-28 | 13.887,9900 | 9.417,5019 |
| 2007-11-27 | 13.981,5600 | 9.400,0000 |
| 2007-11-26 | 13.924,6100 | 9.380,0000 |
| 2007-11-23 | 13.870,1100 | 9.366,0004 |
| 2007-11-22 | 13.910,3400 | 9.380,4977 |
| 2007-11-21 | 13.932,5700 | 9.405,0020 |
| 2007-11-20 | 13.823,9800 | 9.350,0034 |
| 2007-11-19 | 13.672,1800 | 9.329,9986 |
| 2007-11-16 | 13.654,7300 | 9.319,9986 |
| 2007-11-15 | 13.631,8400 | 9.312,0022 |
| 2007-11-14 | 13.553,4000 | 9.220,0000 |
| 2007-11-13 | 13.415,0700 | 9.184,0008 |
| 2007-11-12 | 13.368,9400 | 9.169,9979 |
| 2007-11-09 | 13.398,2400 | 9.125,0017 |
| 2007-11-08 | 13.396,6600 | 9.134,5016 |
| 2007-11-07 | 13.426,4600 | 9.119,9973 |
| 2007-11-06 | 13.263,2300 | 9.117,5019 |
| 2007-11-05 | 13.271,0100 | 9.160,0014 |
| 2007-11-02 | 13.222,9500 | 9.132,5022 |
| 2007-11-01 | 13.135,0300 | 9.107,0027 |
| 2007-10-31 | 13.142,4400 | 9.097,0028 |
| 2007-10-30 | 13.117,5700 | 9.104,9976 |
| 2007-10-29 | 13.088,6100 | 9.094,9969 |
| 2007-10-26 | 13.121,8000 | 9.122,4972 |
| 2007-10-25 | 13.099,8900 | 9.155,0003 |
| 2007-10-24 | 13.059,5800 | 9.177,4982 |
| 2007-10-23 | 13.028,1600 | 9.140,0028 |
| 2007-10-22 | 12.940,6400 | 9.134,9993 |
| 2007-10-19 | 12.987,7900 | 9.089,9986 |
| 2007-10-18 | 13.001,3700 | 9.092,5030 |
| 2007-10-17 | 12.914,9000 | 9.095,0000 |
| 2007-10-16 | 12.819,9000 | 9.060,0000 |
| 2007-10-15 | 12.888,7600 | 9.060,0028 |
| 2007-10-12 | 12.840,7400 | 9.060,0014 |
| 2007-10-11 | 12.864,2900 | 9.059,9972 |
| 2007-10-10 | 12.837,5000 | 9.075,0035 |
| 2007-10-09 | 12.738,5800 | 9.075,0018 |
| 2007-10-08 | 12.778,7200 | 9.069,9979 |
| 2007-10-05 | 12.849,6200 | 9.089,9972 |
| 2007-10-04 | 12.874,4600 | 9.124,9982 |
| 2007-10-03 | 12.951,5200 | 9.124,0014 |
| 2007-10-02 | 12.876,6900 | 9.090,4977 |
| 2007-10-01 | 12.929,7700 | 9.084,9986 |
| 2007-09-28 | 12.966,7000 | 9.145,0032 |
| 2007-09-27 | 12.960,5200 | 9.140,0000 |
| 2007-09-26 | 12.941,7400 | 9.160,9967 |
| 2007-09-25 | 12.931,6800 | 9.167,5032 |
| 2007-09-24 | 12.878,1100 | 9.124,9982 |
| 2007-09-21 | 12.868,8800 | 9.159,9972 |
| 2007-09-20 | 12.851,4800 | 9.160,0000 |
| 2007-09-19 | 12.891,9400 | 9.225,0018 |
| 2007-09-18 | 13.003,7800 | 9.377,5005 |
| 2007-09-17 | 13.027,0300 | 9.387,4973 |
| 2007-09-14 | 13.000,6800 | 9.380,0000 |
| 2007-09-13 | 13.066,6500 | 9.402,4969 |
| 2007-09-12 | 13.062,3100 | 9.407,4973 |
| 2007-09-11 | 13.049,8600 | 9.440,0029 |
| 2007-09-10 | 12.987,9900 | 9.414,9982 |
| 2007-09-07 | 12.870,8200 | 9.397,5029 |
| 2007-09-06 | 12.845,4400 | 9.397,4980 |
| 2007-09-05 | 12.770,6800 | 9.398,4987 |
| 2007-09-04 | 12.771,9900 | 9.405,0000 |
| 2007-09-03 | 12.799,0800 | 9.388,9965 |
| 2007-08-31 | 12.869,0000 | 9.390,0036 |
| 2007-08-30 | 12.820,6200 | 9.420,0000 |
| 2007-08-29 | 12.833,5900 | 9.415,0026 |
| 2007-08-28 | 12.837,3300 | 9.395,0015 |
| 2007-08-27 | 12.811,2000 | 9.379,9971 |
| 2007-08-24 | 12.804,9100 | 9.405,0018 |
| 2007-08-23 | 12.695,7600 | 9.352,9984 |
| 2007-08-22 | 12.676,6700 | 9.394,9974 |
| 2007-08-21 | 12.751,5500 | 9.439,9985 |
| 2007-08-20 | 12.653,9600 | 9.389,9970 |
| 2007-08-17 | 12.747,6700 | 9.475,0037 |
| 2007-08-16 | 12.701,2400 | 9.475,0019 |
| 2007-08-15 | 12.702,4800 | 9.426,0018 |
| 2007-08-14 | 12.714,3800 | 9.354,9996 |
| 2007-08-13 | 12.753,4500 | 9.342,5024 |
| 2007-08-10 | 12.759,3400 | 9.347,5018 |
| 2007-08-09 | 12.809,1600 | 9.330,0022 |
| 2007-08-08 | 12.820,8300 | 9.294,4976 |
| 2007-08-07 | 12.876,7000 | 9.335,0007 |
| 2007-08-06 | 12.850,7400 | 9.300,0000 |
| 2007-08-03 | 12.698,4500 | 9.273,0028 |
| 2007-08-02 | 12.707,5200 | 9.300,0000 |
| 2007-08-01 | 12.713,4200 | 9.304,9989 |
| 2007-07-31 | 12.644,7100 | 9.225,0018 |
| 2007-07-30 | 12.579,9400 | 9.210,0007 |
| 2007-07-27 | 12.552,0900 | 9.194,9967 |
| 2007-07-26 | 12.539,1600 | 9.137,9974 |
| 2007-07-25 | 12.513,0000 | 9.104,9989 |
| 2007-07-24 | 12.508,4900 | 9.042,4998 |
| 2007-07-23 | 12.539,1000 | 9.072,4984 |
| 2007-07-20 | 12.502,0700 | 9.057,5020 |
| 2007-07-19 | 12.562,3800 | 9.090,0000 |
| 2007-07-18 | 12.538,8900 | 9.100,0000 |
| 2007-07-17 | 12.469,6400 | 9.054,9996 |
| 2007-07-16 | 12.464,9100 | 9.044,9967 |
| 2007-07-13 | 12.434,8100 | 9.022,5004 |
| 2007-07-12 | 12.491,9300 | 9.060,0015 |
| 2007-07-11 | 12.422,4000 | 9.032,5020 |
| 2007-07-10 | 12.296,6700 | 8.998,0023 |
| 2007-07-09 | 12.286,1400 | 9.019,9985 |
| 2007-07-06 | 12.297,5800 | 9.044,9985 |
| 2007-07-05 | 12.289,6400 | 9.010,0000 |
| 2007-07-04 | 12.266,4100 | 9.007,4974 |
| 2007-07-03 | 12.261,3000 | 9.014,9989 |
| 2007-07-02 | 12.246,8600 | 9.012,9968 |
| 2007-06-29 | 12.201,7700 | 9.035,0019 |
| 2007-06-28 | 12.224,6700 | 9.077,5006 |
| 2007-06-27 | 12.272,9300 | 9.133,0034 |
| 2007-06-26 | 12.221,6800 | 9.080,0000 |
| 2007-06-25 | 12.162,0100 | 9.034,9974 |
| 2007-06-22 | 12.103,6200 | 9.004,9996 |
| 2007-06-21 | 12.077,4000 | 9.015,0034 |
| 2007-06-20 | 12.010,4500 | 8.944,9989 |
| 2007-06-19 | 11.962,1800 | 8.925,0019 |
| 2007-06-18 | 11.929,5600 | 8.900,0000 |
| 2007-06-15 | 12.043,1800 | 9.045,5010 |
| 2007-06-14 | 12.066,7300 | 9.070,0015 |
| 2007-06-13 | 12.068,5800 | 9.082,9984 |
| 2007-06-12 | 11.983,8100 | 8.980,0000 |
| 2007-06-11 | 12.119,6600 | 9.074,9981 |
| 2007-06-08 | 12.154,2600 | 9.104,9966 |
| 2007-06-07 | 11.954,6300 | 8.875,0037 |
| 2007-06-06 | 12.033,3300 | 8.905,0026 |
| 2007-06-05 | 11.901,3900 | 8.794,9970 |
| 2007-06-04 | 11.830,4600 | 8.775,0037 |
| 2007-06-01 | 11.859,9600 | 8.827,0021 |
| 2007-05-31 | 11.879,0000 | 8.830,0007 |
| 2007-05-30 | 11.863,2800 | 8.840,0000 |
| 2007-05-29 | 11.908,1800 | 8.814,9974 |
| 2007-05-28 | 11.761,9600 | 8.743,0016 |
| 2007-05-25 | 11.760,8800 | 8.750,0037 |
| 2007-05-24 | 11.753,5500 | 8.739,9985 |
| 2007-05-23 | 11.749,7900 | 8.710,0000 |
| 2007-05-22 | 11.676,7300 | 8.679,0025 |
| 2007-05-21 | 11.776,9400 | 8.759,9970 |
| 2007-05-18 | 11.886,7100 | 8.819,9970 |
| 2007-05-17 | 11.887,3200 | 8.794,9985 |
| 2007-05-16 | 11.951,9100 | 8.805,0022 |
| 2007-05-15 | 11.920,2100 | 8.805,0007 |
| 2007-05-14 | 11.923,1200 | 8.800,0000 |
| 2007-05-11 | 11.962,0800 | 8.869,9985 |
| 2007-05-10 | 11.856,4200 | 8.765,0033 |
| 2007-05-09 | 11.931,1000 | 8.814,9982 |
| 2007-05-08 | 12.052,3800 | 8.889,4970 |
| 2007-05-07 | 12.096,9300 | 8.885,0018 |
| 2007-05-04 | 12.170,3200 | 8.974,5004 |
| 2007-05-03 | 12.315,0000 | 9.046,4997 |
| 2007-05-02 | 12.327,7100 | 9.072,4978 |
| 2007-04-30 | 12.357,4200 | 9.082,9989 |
| 2007-04-27 | 12.384,4300 | 9.077,4976 |
| 2007-04-26 | 12.345,1700 | 9.080,0015 |
| 2007-04-25 | 12.396,0200 | 9.081,9987 |
| 2007-04-24 | 12.344,0000 | 9.088,4995 |
| 2007-04-23 | 12.322,6400 | 9.089,5036 |
| 2007-04-20 | 12.368,5300 | 9.090,4968 |
| 2007-04-19 | 12.380,3100 | 9.102,4998 |
| 2007-04-18 | 12.341,4900 | 9.089,9978 |
| 2007-04-17 | 12.312,6500 | 9.087,4972 |
| 2007-04-16 | 12.320,3400 | 9.092,5018 |
| 2007-04-13 | 12.308,7100 | 9.096,0021 |
| 2007-04-12 | 12.269,7800 | 9.110,9973 |
| 2007-04-11 | 12.190,2500 | 9.084,9978 |
| 2007-04-10 | 12.217,6600 | 9.100,0000 |
| 2007-04-05 | 12.169,4300 | 9.100,0000 |
| 2007-04-04 | 12.171,6800 | 9.115,9976 |
| 2007-04-03 | 12.145,7600 | 9.092,4989 |
| 2007-04-02 | 12.182,4400 | 9.114,4995 |
| 2007-03-30 | 12.152,6800 | 9.125,0038 |
| 2007-03-29 | 12.187,0400 | 9.127,5015 |
| 2007-03-28 | 12.212,7500 | 9.149,4981 |
| 2007-03-27 | 12.173,1300 | 9.120,4990 |
| 2007-03-26 | 12.075,7900 | 9.103,4979 |
| 2007-03-23 | 12.140,9000 | 9.110,0023 |
| 2007-03-22 | 12.158,0900 | 9.106,5014 |
| 2007-03-21 | 12.143,1600 | 9.135,0034 |
| 2007-03-20 | 12.172,4900 | 9.155,0015 |
| 2007-03-19 | 12.272,0200 | 9.225,0019 |
| 2007-03-16 | 12.294,3100 | 9.226,4991 |
| 2007-03-15 | 12.201,6500 | 9.225,5028 |
| 2007-03-14 | 12.154,0700 | 9.219,5024 |
| 2007-03-13 | 12.179,7300 | 9.214,5030 |
| 2007-03-12 | 12.067,3400 | 9.172,4992 |
| 2007-03-09 | 12.071,0300 | 9.176,0015 |
| 2007-03-08 | 12.063,6700 | 9.172,4985 |
| 2007-03-07 | 12.097,3400 | 9.210,0038 |
| 2007-03-06 | 12.078,2000 | 9.220,0000 |
| 2007-03-05 | 12.108,3200 | 9.255,0027 |
| 2007-03-02 | 12.067,1800 | 9.167,4998 |
| 2007-03-01 | 12.104,1800 | 9.152,4991 |
| 2007-02-28 | 12.063,6200 | 9.131,4965 |
| 2007-02-27 | 12.029,3800 | 9.092,5019 |
| 2007-02-26 | 11.932,8300 | 9.067,5000 |
| 2007-02-23 | 11.925,0200 | 9.079,5036 |
| 2007-02-22 | 11.900,9000 | 9.080,4975 |
| 2007-02-21 | 11.921,2000 | 9.068,9996 |
| 2007-02-20 | 11.912,6600 | 9.062,5029 |
| 2007-02-19 | 11.915,9800 | 9.074,0024 |
| 2007-02-16 | 11.872,7000 | 9.050,0038 |
| 2007-02-15 | 11.877,1600 | 9.040,9987 |
| 2007-02-14 | 11.862,7600 | 9.068,0018 |
| 2007-02-13 | 11.816,8100 | 9.074,4970 |
| 2007-02-12 | 11.716,7600 | 9.043,5011 |
| 2007-02-09 | 11.774,5900 | 9.052,5025 |
| 2007-02-08 | 11.760,1000 | 9.052,4979 |
| 2007-02-07 | 11.738,3000 | 9.038,5000 |
| 2007-02-06 | 11.729,4600 | 9.054,0023 |
| 2007-02-05 | 11.716,5100 | 9.064,9981 |
| 2007-02-02 | 11.818,2500 | 9.076,9969 |
| 2007-02-01 | 11.824,1100 | 9.081,4977 |
| 2007-01-31 | 11.788,1400 | 9.100,0000 |
| 2007-01-30 | 11.804,5200 | 9.100,0000 |
| 2007-01-29 | 11.787,1800 | 9.122,4983 |
| 2007-01-26 | 11.765,7100 | 9.119,9984 |
| 2007-01-25 | 11.803,4900 | 9.094,9992 |
| 2007-01-24 | 11.807,0000 | 9.078,8158 |
| 2007-01-23 | 11.846,8400 | 9.085,0000 |
| 2007-01-22 | 11.758,8200 | 9.089,9969 |
| 2007-01-19 | 11.762,6200 | 9.077,4965 |
| 2007-01-18 | 11.762,9000 | 9.103,0026 |
| 2007-01-17 | 11.757,5200 | 9.108,0022 |
| 2007-01-16 | 11.751,6100 | 9.072,5006 |
| 2007-01-15 | 11.795,7200 | 9.114,9988 |
| 2007-01-12 | 11.771,3100 | 9.130,0008 |
| 2007-01-11 | 11.842,0600 | 9.120,5022 |
| 2007-01-10 | 11.793,1000 | 9.079,9969 |
| 2007-01-09 | 11.761,7600 | 9.034,9977 |
| 2007-01-08 | 11.757,4200 | 9.039,9969 |
| 2007-01-05 | 11.791,9600 | 9.012,5038 |
| 2007-01-04 | 11.808,5100 | 9.010,0031 |
| 2007-01-03 | 11.868,2100 | 8.970,0023 |
| 2007-01-02 | 11.926,4100 | 8.987,4981 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.