Tỷ giá Forint năm 2024
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HUF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm395,3039
Cao nhất · 19 tháng 12, 2024416,0500
Thấp nhất · 8 tháng 1, 2024377,6500
Đầu năm → cuối năm+7,66 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2024 | 382,0418 | 377,6500 | 390,0300 | 22 |
| Tháng 2 2024 | 388,0390 | 383,3500 | 393,4800 | 21 |
| Tháng 3 2024 | 395,0870 | 392,9500 | 397,8000 | 20 |
| Tháng 4 2024 | 392,4114 | 389,1800 | 395,6300 | 21 |
| Tháng 5 2024 | 387,1827 | 382,7800 | 389,4500 | 22 |
| Tháng 6 2024 | 394,7630 | 388,9200 | 398,0000 | 20 |
| Tháng 7 2024 | 392,8361 | 389,7300 | 395,7800 | 23 |
| Tháng 8 2024 | 394,6955 | 392,3500 | 398,4500 | 22 |
| Tháng 9 2024 | 394,8633 | 392,3000 | 397,3800 | 21 |
| Tháng 10 2024 | 401,9013 | 397,8300 | 408,3800 | 23 |
| Tháng 11 2024 | 409,2514 | 404,5800 | 412,8300 | 21 |
| Tháng 12 2024 | 411,9860 | 408,4500 | 416,0500 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HUF | 1 USD = … HUF |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 411,3500 | 395,9476 |
| 2024-12-30 | 411,5300 | 394,0349 |
| 2024-12-27 | 411,4500 | 394,2980 |
| 2024-12-24 | 411,7300 | 396,0847 |
| 2024-12-23 | 414,7000 | 399,0186 |
| 2024-12-20 | 414,1800 | 398,6333 |
| 2024-12-19 | 416,0500 | 400,2405 |
| 2024-12-18 | 410,8800 | 391,4634 |
| 2024-12-17 | 409,4500 | 390,0638 |
| 2024-12-16 | 409,0300 | 389,6266 |
| 2024-12-13 | 408,9000 | 388,7621 |
| 2024-12-12 | 408,4500 | 389,3337 |
| 2024-12-11 | 409,4800 | 389,7211 |
| 2024-12-10 | 411,1500 | 390,5671 |
| 2024-12-09 | 411,2500 | 389,1465 |
| 2024-12-06 | 414,3500 | 391,5981 |
| 2024-12-05 | 411,8000 | 390,7021 |
| 2024-12-04 | 414,3900 | 394,9581 |
| 2024-12-03 | 414,6500 | 394,4540 |
| 2024-12-02 | 414,9500 | 394,9272 |
| 2024-11-29 | 411,7500 | 389,8409 |
| 2024-11-28 | 412,8300 | 391,6050 |
| 2024-11-27 | 412,0800 | 391,3019 |
| 2024-11-26 | 410,9800 | 390,5911 |
| 2024-11-25 | 409,7800 | 390,4526 |
| 2024-11-22 | 411,1300 | 394,8617 |
| 2024-11-21 | 410,5000 | 389,9867 |
| 2024-11-20 | 409,6000 | 387,8053 |
| 2024-11-19 | 407,4500 | 385,1862 |
| 2024-11-18 | 408,7000 | 387,3199 |
| 2024-11-15 | 407,2300 | 384,7964 |
| 2024-11-14 | 407,0500 | 386,4521 |
| 2024-11-13 | 408,7000 | 384,5141 |
| 2024-11-12 | 410,7000 | 386,8324 |
| 2024-11-11 | 409,6300 | 384,5930 |
| 2024-11-08 | 406,6800 | 377,5343 |
| 2024-11-07 | 404,5800 | 375,1321 |
| 2024-11-06 | 410,0800 | 383,4315 |
| 2024-11-05 | 409,2500 | 375,5621 |
| 2024-11-04 | 407,8300 | 374,0187 |
| 2024-11-01 | 407,7500 | 374,5981 |
| 2024-10-31 | 408,2800 | 375,1884 |
| 2024-10-30 | 408,3800 | 377,6052 |
| 2024-10-29 | 405,2300 | 376,1184 |
| 2024-10-28 | 404,8300 | 374,2189 |
| 2024-10-25 | 404,6800 | 373,8383 |
| 2024-10-24 | 402,9300 | 373,0488 |
| 2024-10-23 | 401,8300 | 373,2052 |
| 2024-10-22 | 400,0300 | 369,6793 |
| 2024-10-21 | 401,6000 | 370,0359 |
| 2024-10-18 | 400,0500 | 368,8117 |
| 2024-10-17 | 399,7300 | 367,8723 |
| 2024-10-16 | 401,0000 | 367,9912 |
| 2024-10-15 | 400,4800 | 367,3117 |
| 2024-10-14 | 400,7800 | 367,1828 |
| 2024-10-11 | 400,8500 | 366,4747 |
| 2024-10-10 | 400,4000 | 366,2642 |
| 2024-10-09 | 399,9000 | 364,9722 |
| 2024-10-08 | 400,5500 | 364,7332 |
| 2024-10-07 | 402,0800 | 366,1264 |
| 2024-10-04 | 401,3300 | 363,8861 |
| 2024-10-03 | 401,4300 | 363,6471 |
| 2024-10-02 | 399,5300 | 360,8798 |
| 2024-10-01 | 397,8300 | 358,8580 |
| 2024-09-30 | 396,8800 | 354,4837 |
| 2024-09-27 | 396,9500 | 355,7537 |
| 2024-09-26 | 395,9500 | 354,9529 |
| 2024-09-25 | 395,0300 | 352,8944 |
| 2024-09-24 | 394,7000 | 354,5316 |
| 2024-09-23 | 394,6800 | 354,9600 |
| 2024-09-20 | 393,6800 | 352,5703 |
| 2024-09-19 | 394,5500 | 353,6662 |
| 2024-09-18 | 394,2500 | 354,4139 |
| 2024-09-17 | 394,6800 | 354,3227 |
| 2024-09-16 | 393,8300 | 353,9727 |
| 2024-09-13 | 395,3300 | 356,7638 |
| 2024-09-12 | 395,8800 | 359,3682 |
| 2024-09-11 | 396,2000 | 358,7793 |
| 2024-09-10 | 397,3800 | 360,2393 |
| 2024-09-09 | 395,9500 | 358,5529 |
| 2024-09-06 | 394,7500 | 355,5345 |
| 2024-09-05 | 392,3000 | 353,5190 |
| 2024-09-04 | 393,2300 | 355,8643 |
| 2024-09-03 | 393,3800 | 356,4839 |
| 2024-09-02 | 392,5500 | 354,8956 |
| 2024-08-30 | 392,5300 | 354,0453 |
| 2024-08-29 | 392,7300 | 354,1937 |
| 2024-08-28 | 393,4000 | 353,8724 |
| 2024-08-27 | 393,1300 | 352,2039 |
| 2024-08-26 | 395,2300 | 354,0536 |
| 2024-08-23 | 393,7500 | 354,0599 |
| 2024-08-22 | 394,1000 | 353,9291 |
| 2024-08-21 | 392,3500 | 352,9597 |
| 2024-08-20 | 393,8500 | 355,3320 |
| 2024-08-19 | 393,0800 | 356,0185 |
| 2024-08-16 | 395,7300 | 359,9509 |
| 2024-08-15 | 394,5800 | 358,3507 |
| 2024-08-14 | 394,4500 | 357,9726 |
| 2024-08-13 | 393,5300 | 360,0128 |
| 2024-08-12 | 393,2500 | 359,9542 |
| 2024-08-09 | 395,2000 | 362,0042 |
| 2024-08-08 | 396,1000 | 362,3971 |
| 2024-08-07 | 398,2000 | 364,5852 |
| 2024-08-06 | 397,3800 | 364,0678 |
| 2024-08-05 | 398,4500 | 363,3504 |
| 2024-08-02 | 396,7300 | 366,1560 |
| 2024-08-01 | 395,5500 | 366,6234 |
| 2024-07-31 | 395,7800 | 365,5153 |
| 2024-07-30 | 394,5000 | 364,4678 |
| 2024-07-29 | 392,5000 | 362,8548 |
| 2024-07-26 | 390,9500 | 359,9908 |
| 2024-07-25 | 393,3300 | 362,4827 |
| 2024-07-24 | 393,2800 | 362,5369 |
| 2024-07-23 | 390,4300 | 359,5120 |
| 2024-07-22 | 389,7300 | 357,9445 |
| 2024-07-19 | 390,9000 | 358,9532 |
| 2024-07-18 | 389,7300 | 356,5691 |
| 2024-07-17 | 391,2800 | 357,8562 |
| 2024-07-16 | 391,9300 | 359,5028 |
| 2024-07-15 | 391,4800 | 358,9255 |
| 2024-07-12 | 391,9000 | 359,8714 |
| 2024-07-11 | 393,9500 | 362,9203 |
| 2024-07-10 | 392,6800 | 362,7529 |
| 2024-07-09 | 395,2000 | 365,4522 |
| 2024-07-08 | 394,7000 | 364,2824 |
| 2024-07-05 | 392,5500 | 362,6663 |
| 2024-07-04 | 393,5000 | 364,3519 |
| 2024-07-03 | 395,0800 | 367,2430 |
| 2024-07-02 | 395,6000 | 368,7203 |
| 2024-07-01 | 394,2500 | 366,9148 |
| 2024-06-28 | 395,1000 | 369,0799 |
| 2024-06-27 | 397,6800 | 371,8025 |
| 2024-06-26 | 396,5300 | 370,9702 |
| 2024-06-25 | 396,0000 | 369,6099 |
| 2024-06-24 | 394,3600 | 367,5303 |
| 2024-06-21 | 396,9300 | 371,3791 |
| 2024-06-20 | 397,3900 | 370,7342 |
| 2024-06-19 | 396,3400 | 368,7227 |
| 2024-06-18 | 395,1300 | 368,7634 |
| 2024-06-17 | 396,2500 | 369,9122 |
| 2024-06-14 | 398,0000 | 372,4499 |
| 2024-06-13 | 396,4800 | 367,6558 |
| 2024-06-12 | 395,2800 | 367,1900 |
| 2024-06-11 | 394,6300 | 367,7819 |
| 2024-06-10 | 394,1500 | 366,4466 |
| 2024-06-07 | 388,9200 | 356,8728 |
| 2024-06-06 | 390,6800 | 359,5766 |
| 2024-06-05 | 391,7300 | 360,3109 |
| 2024-06-04 | 392,2800 | 361,0492 |
| 2024-06-03 | 391,4000 | 361,0035 |
| 2024-05-31 | 388,8300 | 358,3026 |
| 2024-05-30 | 389,4500 | 360,1017 |
| 2024-05-29 | 387,0800 | 356,5257 |
| 2024-05-28 | 382,7800 | 351,7552 |
| 2024-05-27 | 384,7000 | 354,7911 |
| 2024-05-24 | 385,1800 | 355,3321 |
| 2024-05-23 | 387,0800 | 356,6243 |
| 2024-05-22 | 388,0500 | 358,3102 |
| 2024-05-21 | 385,4300 | 354,7772 |
| 2024-05-20 | 385,6500 | 355,0778 |
| 2024-05-17 | 387,6000 | 357,4327 |
| 2024-05-16 | 386,1800 | 355,4022 |
| 2024-05-15 | 386,0000 | 356,3516 |
| 2024-05-14 | 386,1000 | 357,6325 |
| 2024-05-13 | 387,0000 | 358,4993 |
| 2024-05-10 | 387,7200 | 359,6994 |
| 2024-05-09 | 387,9500 | 361,4890 |
| 2024-05-08 | 388,8800 | 361,9845 |
| 2024-05-07 | 389,0500 | 361,3691 |
| 2024-05-06 | 389,3800 | 361,3400 |
| 2024-05-03 | 388,9500 | 362,0160 |
| 2024-05-02 | 388,9800 | 363,6007 |
| 2024-04-30 | 390,6800 | 364,5083 |
| 2024-04-29 | 391,6400 | 365,3358 |
| 2024-04-26 | 392,2800 | 366,1378 |
| 2024-04-25 | 392,9800 | 366,5858 |
| 2024-04-24 | 393,3500 | 368,0984 |
| 2024-04-23 | 393,6300 | 368,7746 |
| 2024-04-22 | 393,9000 | 370,4853 |
| 2024-04-19 | 395,3000 | 371,0692 |
| 2024-04-18 | 393,9300 | 368,8829 |
| 2024-04-17 | 393,0000 | 369,4303 |
| 2024-04-16 | 394,6300 | 370,9975 |
| 2024-04-15 | 394,2500 | 369,9794 |
| 2024-04-12 | 391,6300 | 367,6587 |
| 2024-04-11 | 389,8000 | 363,3144 |
| 2024-04-10 | 389,1800 | 358,3610 |
| 2024-04-09 | 389,2000 | 358,1485 |
| 2024-04-08 | 390,7800 | 361,0644 |
| 2024-04-05 | 390,1000 | 359,8377 |
| 2024-04-04 | 391,5500 | 360,8091 |
| 2024-04-03 | 393,2000 | 364,6481 |
| 2024-04-02 | 395,6300 | 368,0621 |
| 2024-03-28 | 395,2600 | 365,6091 |
| 2024-03-27 | 395,4000 | 365,5695 |
| 2024-03-26 | 395,4500 | 364,3022 |
| 2024-03-25 | 396,1700 | 365,6391 |
| 2024-03-22 | 396,3000 | 366,1646 |
| 2024-03-21 | 393,3500 | 360,6400 |
| 2024-03-20 | 395,3300 | 364,5610 |
| 2024-03-19 | 394,5000 | 363,4605 |
| 2024-03-18 | 394,9500 | 362,6056 |
| 2024-03-15 | 393,2000 | 360,9989 |
| 2024-03-14 | 394,9000 | 361,4645 |
| 2024-03-13 | 396,9000 | 362,8302 |
| 2024-03-12 | 397,8000 | 364,4192 |
| 2024-03-11 | 395,5500 | 362,0264 |
| 2024-03-08 | 394,0500 | 360,4555 |
| 2024-03-07 | 395,4300 | 362,9463 |
| 2024-03-06 | 392,9500 | 361,3666 |
| 2024-03-05 | 395,7500 | 364,7802 |
| 2024-03-04 | 395,2500 | 364,4201 |
| 2024-03-01 | 393,2500 | 363,6826 |
| 2024-02-29 | 393,4800 | 363,4583 |
| 2024-02-28 | 391,9500 | 362,6480 |
| 2024-02-27 | 390,2000 | 359,4326 |
| 2024-02-26 | 389,5300 | 358,9477 |
| 2024-02-23 | 388,4700 | 358,5656 |
| 2024-02-22 | 386,8800 | 356,7687 |
| 2024-02-21 | 387,9800 | 358,9416 |
| 2024-02-20 | 388,2800 | 359,4520 |
| 2024-02-19 | 388,4000 | 360,4306 |
| 2024-02-16 | 389,1300 | 361,3763 |
| 2024-02-15 | 389,1000 | 362,1893 |
| 2024-02-14 | 388,7300 | 362,8582 |
| 2024-02-13 | 387,0000 | 358,5657 |
| 2024-02-12 | 387,3000 | 359,5099 |
| 2024-02-09 | 387,9800 | 360,1745 |
| 2024-02-08 | 387,0300 | 359,7602 |
| 2024-02-07 | 388,1500 | 360,1986 |
| 2024-02-06 | 386,8500 | 360,0949 |
| 2024-02-05 | 385,3000 | 358,5520 |
| 2024-02-02 | 383,7300 | 352,5958 |
| 2024-02-01 | 383,3500 | 354,4942 |
| 2024-01-31 | 384,9000 | 355,1721 |
| 2024-01-30 | 387,2300 | 357,0256 |
| 2024-01-29 | 390,0300 | 360,3714 |
| 2024-01-26 | 386,9500 | 355,9470 |
| 2024-01-25 | 385,1800 | 353,6032 |
| 2024-01-24 | 385,4300 | 353,4434 |
| 2024-01-23 | 385,1500 | 354,2586 |
| 2024-01-22 | 383,6800 | 352,3232 |
| 2024-01-19 | 381,5300 | 350,4455 |
| 2024-01-18 | 382,0000 | 351,2644 |
| 2024-01-17 | 380,8600 | 350,1517 |
| 2024-01-16 | 379,3600 | 348,6124 |
| 2024-01-15 | 379,6800 | 346,8981 |
| 2024-01-12 | 379,3500 | 346,6916 |
| 2024-01-11 | 378,8300 | 344,7984 |
| 2024-01-10 | 378,3500 | 345,6514 |
| 2024-01-09 | 378,8300 | 346,2797 |
| 2024-01-08 | 377,6500 | 345,0119 |
| 2024-01-05 | 378,2300 | 346,3328 |
| 2024-01-04 | 378,8500 | 345,8870 |
| 2024-01-03 | 380,7500 | 348,7041 |
| 2024-01-02 | 382,1000 | 348,7587 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.