Tỷ giá Forint năm 2022
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HUF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm391,2865
Cao nhất · 13 tháng 10, 2022430,6500
Thấp nhất · 4 tháng 2, 2022352,9200
Đầu năm → cuối năm+9,02 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2022 | 358,6805 | 355,2400 | 367,7100 | 21 |
| Tháng 2 2022 | 356,9700 | 352,9200 | 369,7200 | 20 |
| Tháng 3 2022 | 376,6400 | 368,1300 | 393,2500 | 23 |
| Tháng 4 2022 | 374,8653 | 368,1200 | 379,7400 | 19 |
| Tháng 5 2022 | 384,4541 | 377,5500 | 396,2000 | 22 |
| Tháng 6 2022 | 396,6636 | 388,0500 | 402,6200 | 22 |
| Tháng 7 2022 | 404,0976 | 396,5000 | 411,8000 | 21 |
| Tháng 8 2022 | 402,0974 | 392,3000 | 410,9300 | 23 |
| Tháng 9 2022 | 404,1864 | 395,4800 | 422,1800 | 22 |
| Tháng 10 2022 | 418,3076 | 408,0900 | 430,6500 | 21 |
| Tháng 11 2022 | 406,6827 | 400,7500 | 415,6000 | 22 |
| Tháng 12 2022 | 407,6814 | 399,6000 | 417,6600 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HUF | 1 USD = … HUF |
|---|---|---|
| 2022-12-30 | 400,8700 | 375,8391 |
| 2022-12-29 | 399,6000 | 375,2465 |
| 2022-12-28 | 403,3000 | 379,0414 |
| 2022-12-27 | 401,6500 | 378,0591 |
| 2022-12-23 | 400,6800 | 377,2171 |
| 2022-12-22 | 402,1300 | 378,1905 |
| 2022-12-21 | 402,9300 | 378,8360 |
| 2022-12-20 | 403,8800 | 381,0548 |
| 2022-12-19 | 403,1800 | 380,4303 |
| 2022-12-16 | 407,1000 | 383,3694 |
| 2022-12-15 | 406,4000 | 382,6382 |
| 2022-12-14 | 406,6300 | 381,8481 |
| 2022-12-13 | 409,6500 | 388,4780 |
| 2022-12-12 | 416,7800 | 394,6033 |
| 2022-12-09 | 417,5300 | 395,4257 |
| 2022-12-08 | 417,6600 | 397,0530 |
| 2022-12-07 | 410,6300 | 389,9991 |
| 2022-12-06 | 415,0800 | 394,7128 |
| 2022-12-05 | 412,1300 | 389,2793 |
| 2022-12-02 | 410,0000 | 389,0681 |
| 2022-12-01 | 413,5000 | 395,5424 |
| 2022-11-30 | 408,4000 | 393,6006 |
| 2022-11-29 | 406,5000 | 392,1474 |
| 2022-11-28 | 408,8700 | 390,7770 |
| 2022-11-25 | 411,3300 | 396,4627 |
| 2022-11-24 | 413,3300 | 396,9365 |
| 2022-11-23 | 405,7500 | 392,9782 |
| 2022-11-22 | 408,2300 | 397,3428 |
| 2022-11-21 | 409,4300 | 399,5998 |
| 2022-11-18 | 407,4100 | 393,0253 |
| 2022-11-17 | 415,6000 | 402,7522 |
| 2022-11-16 | 408,1800 | 392,0284 |
| 2022-11-15 | 405,4500 | 389,7059 |
| 2022-11-14 | 407,2800 | 394,6894 |
| 2022-11-11 | 402,0800 | 390,0660 |
| 2022-11-10 | 400,9500 | 402,8029 |
| 2022-11-09 | 403,5300 | 401,9623 |
| 2022-11-08 | 400,7500 | 400,9104 |
| 2022-11-07 | 401,0300 | 401,3109 |
| 2022-11-04 | 401,1500 | 406,3513 |
| 2022-11-03 | 407,8700 | 418,1995 |
| 2022-11-02 | 407,0000 | 410,7792 |
| 2022-11-01 | 406,9000 | 409,0681 |
| 2022-10-31 | 409,6500 | 413,2036 |
| 2022-10-28 | 411,7000 | 413,7273 |
| 2022-10-27 | 412,1500 | 410,6307 |
| 2022-10-26 | 408,0900 | 407,1535 |
| 2022-10-25 | 413,7000 | 419,5315 |
| 2022-10-24 | 411,8800 | 418,1098 |
| 2022-10-21 | 412,8800 | 424,3371 |
| 2022-10-20 | 411,2000 | 419,1214 |
| 2022-10-19 | 413,7800 | 423,1745 |
| 2022-10-18 | 413,0800 | 420,0102 |
| 2022-10-17 | 418,3000 | 429,5102 |
| 2022-10-14 | 418,2400 | 430,4209 |
| 2022-10-13 | 430,6500 | 442,1912 |
| 2022-10-12 | 429,6500 | 442,6643 |
| 2022-10-11 | 428,7300 | 440,9442 |
| 2022-10-10 | 428,2000 | 441,5799 |
| 2022-10-07 | 423,8500 | 432,6324 |
| 2022-10-06 | 422,5900 | 428,5903 |
| 2022-10-05 | 423,6000 | 427,2315 |
| 2022-10-04 | 417,6800 | 422,2829 |
| 2022-10-03 | 424,8600 | 435,1290 |
| 2022-09-30 | 422,1800 | 433,0940 |
| 2022-09-29 | 421,9300 | 434,7105 |
| 2022-09-28 | 411,7200 | 430,4443 |
| 2022-09-27 | 406,6500 | 421,6611 |
| 2022-09-26 | 408,8300 | 423,8337 |
| 2022-09-23 | 406,3000 | 416,5471 |
| 2022-09-22 | 405,2500 | 410,0061 |
| 2022-09-21 | 405,1000 | 408,9441 |
| 2022-09-20 | 398,5800 | 399,1388 |
| 2022-09-19 | 400,8500 | 401,2513 |
| 2022-09-16 | 403,9800 | 405,8469 |
| 2022-09-15 | 407,1500 | 407,4760 |
| 2022-09-14 | 402,9000 | 403,3033 |
| 2022-09-13 | 396,8300 | 390,0049 |
| 2022-09-12 | 395,7300 | 389,6898 |
| 2022-09-09 | 396,3000 | 394,3676 |
| 2022-09-08 | 395,4800 | 395,1244 |
| 2022-09-07 | 401,8300 | 406,5048 |
| 2022-09-06 | 402,6500 | 405,5701 |
| 2022-09-05 | 403,9000 | 407,1573 |
| 2022-09-02 | 398,3800 | 398,6591 |
| 2022-09-01 | 399,5800 | 399,4202 |
| 2022-08-31 | 402,8000 | 402,8000 |
| 2022-08-30 | 406,3800 | 405,0030 |
| 2022-08-29 | 409,9000 | 410,4747 |
| 2022-08-26 | 410,4800 | 410,1929 |
| 2022-08-25 | 408,9300 | 410,1605 |
| 2022-08-24 | 410,9300 | 413,6602 |
| 2022-08-23 | 410,5500 | 413,5691 |
| 2022-08-22 | 408,0000 | 407,9592 |
| 2022-08-19 | 407,3500 | 405,1621 |
| 2022-08-18 | 405,1300 | 398,0448 |
| 2022-08-17 | 404,2800 | 397,7568 |
| 2022-08-16 | 406,2000 | 400,9476 |
| 2022-08-15 | 398,6000 | 390,9760 |
| 2022-08-12 | 392,3000 | 381,4293 |
| 2022-08-11 | 394,1800 | 381,2923 |
| 2022-08-10 | 397,6500 | 387,8755 |
| 2022-08-09 | 397,3500 | 388,2646 |
| 2022-08-08 | 394,2700 | 386,5771 |
| 2022-08-05 | 393,7800 | 384,8138 |
| 2022-08-04 | 395,9800 | 388,9402 |
| 2022-08-03 | 395,0300 | 387,5123 |
| 2022-08-02 | 396,8200 | 388,1260 |
| 2022-08-01 | 401,3500 | 392,2115 |
| 2022-07-29 | 404,8000 | 396,9406 |
| 2022-07-28 | 407,3000 | 402,3908 |
| 2022-07-27 | 404,6700 | 398,6111 |
| 2022-07-26 | 400,9900 | 396,0786 |
| 2022-07-25 | 396,5000 | 387,3583 |
| 2022-07-22 | 398,3000 | 390,8734 |
| 2022-07-21 | 400,1300 | 392,3228 |
| 2022-07-20 | 399,5000 | 391,7051 |
| 2022-07-19 | 397,4500 | 387,9453 |
| 2022-07-18 | 402,0500 | 396,8512 |
| 2022-07-15 | 403,7300 | 401,3620 |
| 2022-07-14 | 408,7800 | 408,5757 |
| 2022-07-13 | 409,3500 | 406,6256 |
| 2022-07-12 | 409,9800 | 408,2653 |
| 2022-07-11 | 408,2200 | 404,2583 |
| 2022-07-08 | 402,4500 | 395,9953 |
| 2022-07-07 | 410,0400 | 402,7898 |
| 2022-07-06 | 411,8000 | 404,6379 |
| 2022-07-05 | 407,3800 | 395,8989 |
| 2022-07-04 | 401,5200 | 384,0459 |
| 2022-07-01 | 401,1100 | 384,7578 |
| 2022-06-30 | 397,0400 | 382,2470 |
| 2022-06-29 | 394,2800 | 374,8978 |
| 2022-06-28 | 398,5500 | 377,3790 |
| 2022-06-27 | 402,6200 | 380,8362 |
| 2022-06-24 | 401,3400 | 381,3569 |
| 2022-06-23 | 399,6000 | 380,8253 |
| 2022-06-22 | 396,0000 | 376,3901 |
| 2022-06-21 | 396,4800 | 375,8104 |
| 2022-06-20 | 397,8500 | 378,2923 |
| 2022-06-17 | 400,5300 | 381,9664 |
| 2022-06-16 | 398,1000 | 382,7885 |
| 2022-06-15 | 397,9600 | 381,5166 |
| 2022-06-14 | 398,6800 | 381,4390 |
| 2022-06-13 | 399,3000 | 381,9225 |
| 2022-06-10 | 398,4800 | 376,7064 |
| 2022-06-09 | 396,4500 | 369,0310 |
| 2022-06-08 | 391,2500 | 364,3263 |
| 2022-06-07 | 389,3300 | 365,1566 |
| 2022-06-06 | 388,0500 | 361,7844 |
| 2022-06-03 | 394,7800 | 367,9217 |
| 2022-06-02 | 394,9000 | 369,3416 |
| 2022-06-01 | 395,0300 | 368,7733 |
| 2022-05-31 | 396,2000 | 369,8310 |
| 2022-05-30 | 392,1800 | 364,3441 |
| 2022-05-27 | 392,8300 | 366,3775 |
| 2022-05-26 | 391,7200 | 366,1961 |
| 2022-05-25 | 388,2500 | 364,3487 |
| 2022-05-24 | 383,3300 | 357,5840 |
| 2022-05-23 | 381,6500 | 358,0542 |
| 2022-05-20 | 382,9300 | 362,0403 |
| 2022-05-19 | 385,8300 | 366,5843 |
| 2022-05-18 | 382,8800 | 363,8506 |
| 2022-05-17 | 386,3000 | 366,4738 |
| 2022-05-16 | 385,8500 | 370,2264 |
| 2022-05-13 | 385,0000 | 370,7270 |
| 2022-05-12 | 382,2000 | 367,2175 |
| 2022-05-11 | 379,1300 | 359,2628 |
| 2022-05-10 | 380,1500 | 360,1952 |
| 2022-05-09 | 383,2300 | 362,9416 |
| 2022-05-06 | 381,4700 | 360,8988 |
| 2022-05-05 | 378,6500 | 358,2986 |
| 2022-05-04 | 377,5500 | 358,5130 |
| 2022-05-03 | 382,1500 | 362,0216 |
| 2022-05-02 | 378,5100 | 359,6636 |
| 2022-04-29 | 378,7100 | 359,3074 |
| 2022-04-28 | 377,0600 | 359,6185 |
| 2022-04-27 | 379,7400 | 358,8208 |
| 2022-04-26 | 374,4600 | 350,8151 |
| 2022-04-25 | 374,0800 | 348,1109 |
| 2022-04-22 | 370,3500 | 342,3777 |
| 2022-04-21 | 370,6000 | 340,4060 |
| 2022-04-20 | 371,3600 | 342,8994 |
| 2022-04-19 | 374,1200 | 346,3112 |
| 2022-04-14 | 376,5700 | 346,1758 |
| 2022-04-13 | 378,4500 | 349,5751 |
| 2022-04-12 | 377,7800 | 347,8317 |
| 2022-04-11 | 378,2700 | 347,0367 |
| 2022-04-08 | 375,6600 | 345,8798 |
| 2022-04-07 | 379,2600 | 347,4350 |
| 2022-04-06 | 377,7700 | 345,8482 |
| 2022-04-05 | 370,9300 | 338,1621 |
| 2022-04-04 | 369,1500 | 335,4384 |
| 2022-04-01 | 368,1200 | 333,0800 |
| 2022-03-31 | 369,7700 | 333,0961 |
| 2022-03-30 | 368,1300 | 330,8736 |
| 2022-03-29 | 369,8000 | 333,6040 |
| 2022-03-28 | 374,1300 | 341,1727 |
| 2022-03-25 | 373,8100 | 339,7655 |
| 2022-03-24 | 374,4400 | 341,0822 |
| 2022-03-23 | 372,2500 | 338,8712 |
| 2022-03-22 | 371,2300 | 336,7471 |
| 2022-03-21 | 374,4800 | 339,2644 |
| 2022-03-18 | 375,3300 | 340,9611 |
| 2022-03-17 | 372,0500 | 336,6664 |
| 2022-03-16 | 371,1800 | 337,6205 |
| 2022-03-15 | 371,4100 | 337,9219 |
| 2022-03-14 | 373,8800 | 341,1314 |
| 2022-03-11 | 380,9200 | 346,6060 |
| 2022-03-10 | 381,6300 | 344,3071 |
| 2022-03-09 | 379,6600 | 345,3652 |
| 2022-03-08 | 388,2800 | 356,4818 |
| 2022-03-07 | 393,2500 | 360,9454 |
| 2022-03-04 | 386,5400 | 353,6829 |
| 2022-03-03 | 378,6400 | 341,8563 |
| 2022-03-02 | 382,3100 | 344,2373 |
| 2022-03-01 | 379,6000 | 340,0824 |
| 2022-02-28 | 369,7200 | 330,1366 |
| 2022-02-25 | 365,2800 | 325,6776 |
| 2022-02-24 | 368,6300 | 330,2248 |
| 2022-02-23 | 357,2500 | 314,9242 |
| 2022-02-22 | 355,8900 | 313,7806 |
| 2022-02-21 | 357,5400 | 315,3466 |
| 2022-02-18 | 356,3700 | 313,8718 |
| 2022-02-17 | 356,0800 | 313,1750 |
| 2022-02-16 | 355,6500 | 312,7418 |
| 2022-02-15 | 355,3300 | 313,2041 |
| 2022-02-14 | 357,0600 | 315,5355 |
| 2022-02-11 | 353,3800 | 309,5209 |
| 2022-02-10 | 354,0200 | 309,4851 |
| 2022-02-09 | 352,9400 | 308,6489 |
| 2022-02-08 | 353,0900 | 309,5109 |
| 2022-02-07 | 353,4800 | 308,7971 |
| 2022-02-04 | 352,9200 | 307,8507 |
| 2022-02-03 | 353,9400 | 313,6098 |
| 2022-02-02 | 354,4500 | 313,0354 |
| 2022-02-01 | 356,3800 | 316,5009 |
| 2022-01-31 | 357,1900 | 320,1775 |
| 2022-01-28 | 358,4200 | 321,7992 |
| 2022-01-27 | 358,0900 | 320,8692 |
| 2022-01-26 | 359,6700 | 318,9412 |
| 2022-01-25 | 359,4400 | 318,9918 |
| 2022-01-24 | 359,8400 | 318,3298 |
| 2022-01-21 | 358,1900 | 315,6415 |
| 2022-01-20 | 355,8100 | 313,8208 |
| 2022-01-19 | 355,8800 | 313,6888 |
| 2022-01-18 | 357,0000 | 314,0670 |
| 2022-01-17 | 356,0900 | 312,2775 |
| 2022-01-14 | 356,1000 | 311,0859 |
| 2022-01-13 | 355,2400 | 309,9014 |
| 2022-01-12 | 355,9800 | 313,0871 |
| 2022-01-11 | 357,4500 | 315,3229 |
| 2022-01-10 | 358,4000 | 316,6637 |
| 2022-01-07 | 358,6800 | 317,4721 |
| 2022-01-06 | 359,8400 | 318,0203 |
| 2022-01-05 | 362,1500 | 319,9488 |
| 2022-01-04 | 365,1200 | 323,7166 |
| 2022-01-03 | 367,7100 | 323,8309 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.