Tỷ giá Forint năm 2021
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HUF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm358,5161
Cao nhất · 23 tháng 11, 2021370,9100
Thấp nhất · 3 tháng 6, 2021345,8200
Đầu năm → cuối năm+2,18 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2021 | 359,1940 | 357,3300 | 361,3200 | 20 |
| Tháng 2 2021 | 358,1510 | 355,5100 | 361,4300 | 20 |
| Tháng 3 2021 | 365,6117 | 362,3200 | 368,1800 | 23 |
| Tháng 4 2021 | 360,5830 | 356,4300 | 363,5200 | 20 |
| Tháng 5 2021 | 353,6471 | 347,4700 | 360,3100 | 21 |
| Tháng 6 2021 | 349,9373 | 345,8200 | 355,4100 | 22 |
| Tháng 7 2021 | 357,2568 | 351,5300 | 361,6500 | 22 |
| Tháng 8 2021 | 351,8432 | 348,3000 | 356,0100 | 22 |
| Tháng 9 2021 | 352,5136 | 347,0300 | 360,1900 | 22 |
| Tháng 10 2021 | 360,8219 | 355,9000 | 365,8400 | 21 |
| Tháng 11 2021 | 364,5036 | 358,8800 | 370,9100 | 22 |
| Tháng 12 2021 | 367,4991 | 362,4400 | 370,8200 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HUF | 1 USD = … HUF |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 369,1900 | 325,9668 |
| 2021-12-30 | 370,1500 | 326,5837 |
| 2021-12-29 | 370,2200 | 327,5414 |
| 2021-12-28 | 369,0800 | 325,7259 |
| 2021-12-27 | 370,2200 | 327,2808 |
| 2021-12-24 | 370,8200 | 327,6663 |
| 2021-12-23 | 369,8400 | 327,0027 |
| 2021-12-22 | 368,5400 | 326,1127 |
| 2021-12-21 | 368,0000 | 325,8079 |
| 2021-12-20 | 366,6900 | 325,2816 |
| 2021-12-17 | 367,5700 | 324,4219 |
| 2021-12-16 | 369,2400 | 325,7234 |
| 2021-12-15 | 369,0900 | 327,7304 |
| 2021-12-14 | 366,8500 | 324,3877 |
| 2021-12-13 | 367,0700 | 325,4744 |
| 2021-12-10 | 365,5800 | 324,2970 |
| 2021-12-09 | 365,8100 | 323,4108 |
| 2021-12-08 | 368,1300 | 325,8076 |
| 2021-12-07 | 365,8800 | 325,0533 |
| 2021-12-06 | 364,4300 | 322,8759 |
| 2021-12-03 | 363,8600 | 322,2567 |
| 2021-12-02 | 362,4400 | 319,6402 |
| 2021-12-01 | 363,7800 | 321,5308 |
| 2021-11-30 | 365,6800 | 321,8164 |
| 2021-11-29 | 368,5800 | 326,8712 |
| 2021-11-26 | 368,5600 | 326,4193 |
| 2021-11-25 | 366,6100 | 326,6595 |
| 2021-11-24 | 369,1500 | 329,4217 |
| 2021-11-23 | 370,9100 | 329,4342 |
| 2021-11-22 | 369,1200 | 327,2921 |
| 2021-11-19 | 367,8000 | 326,3242 |
| 2021-11-18 | 363,6900 | 320,5729 |
| 2021-11-17 | 364,7300 | 322,3135 |
| 2021-11-16 | 366,3500 | 322,2643 |
| 2021-11-15 | 365,9800 | 319,8008 |
| 2021-11-12 | 366,1500 | 319,8375 |
| 2021-11-11 | 364,8000 | 318,3246 |
| 2021-11-10 | 362,1500 | 313,3328 |
| 2021-11-09 | 360,9900 | 311,8165 |
| 2021-11-08 | 359,7600 | 310,7004 |
| 2021-11-05 | 359,5000 | 312,0931 |
| 2021-11-04 | 359,8600 | 311,0554 |
| 2021-11-03 | 358,8800 | 309,9672 |
| 2021-11-02 | 359,3500 | 309,7044 |
| 2021-11-01 | 360,4800 | 311,3491 |
| 2021-10-29 | 360,0000 | 309,1456 |
| 2021-10-28 | 363,3300 | 313,4046 |
| 2021-10-27 | 364,0500 | 313,3769 |
| 2021-10-26 | 365,2900 | 314,4173 |
| 2021-10-25 | 365,8400 | 315,2978 |
| 2021-10-22 | 363,5200 | 312,5709 |
| 2021-10-21 | 363,3900 | 312,2712 |
| 2021-10-20 | 361,5900 | 311,0987 |
| 2021-10-19 | 360,6400 | 309,4294 |
| 2021-10-18 | 361,3500 | 311,4012 |
| 2021-10-15 | 359,7100 | 310,0414 |
| 2021-10-14 | 359,0000 | 309,4294 |
| 2021-10-13 | 360,2000 | 311,5378 |
| 2021-10-12 | 359,9100 | 311,4756 |
| 2021-10-11 | 360,7000 | 311,6468 |
| 2021-10-08 | 360,1900 | 311,3407 |
| 2021-10-07 | 358,1600 | 309,7734 |
| 2021-10-06 | 359,4300 | 311,4105 |
| 2021-10-05 | 356,9000 | 307,6194 |
| 2021-10-04 | 355,9000 | 305,8611 |
| 2021-10-01 | 358,1600 | 308,7586 |
| 2021-09-30 | 360,1900 | 311,0718 |
| 2021-09-29 | 359,6000 | 308,5636 |
| 2021-09-28 | 359,3900 | 307,7496 |
| 2021-09-27 | 358,1300 | 306,1463 |
| 2021-09-24 | 356,9900 | 304,6250 |
| 2021-09-23 | 356,1500 | 304,0120 |
| 2021-09-22 | 355,2800 | 302,9073 |
| 2021-09-21 | 354,6300 | 302,1213 |
| 2021-09-20 | 353,9700 | 302,2543 |
| 2021-09-17 | 351,4900 | 298,3786 |
| 2021-09-16 | 350,1900 | 297,7047 |
| 2021-09-15 | 348,8600 | 295,0440 |
| 2021-09-14 | 350,0500 | 296,3010 |
| 2021-09-13 | 349,5800 | 296,7572 |
| 2021-09-10 | 349,8800 | 295,4818 |
| 2021-09-09 | 350,8800 | 296,4014 |
| 2021-09-08 | 350,1400 | 296,0514 |
| 2021-09-07 | 348,5900 | 293,9207 |
| 2021-09-06 | 347,0300 | 292,5067 |
| 2021-09-03 | 348,4000 | 293,4636 |
| 2021-09-02 | 347,8500 | 293,6434 |
| 2021-09-01 | 348,0300 | 294,5164 |
| 2021-08-31 | 348,8000 | 294,7440 |
| 2021-08-30 | 348,3000 | 295,1445 |
| 2021-08-27 | 350,8700 | 298,3335 |
| 2021-08-26 | 349,1800 | 296,7451 |
| 2021-08-25 | 348,7600 | 297,1711 |
| 2021-08-24 | 349,6900 | 297,8620 |
| 2021-08-23 | 350,1300 | 298,7967 |
| 2021-08-20 | 350,9200 | 300,6769 |
| 2021-08-19 | 350,9800 | 300,0855 |
| 2021-08-18 | 350,5200 | 299,0020 |
| 2021-08-17 | 351,1500 | 298,4193 |
| 2021-08-16 | 351,8900 | 298,9212 |
| 2021-08-13 | 353,0300 | 300,0680 |
| 2021-08-12 | 353,2500 | 300,9200 |
| 2021-08-11 | 354,8400 | 302,8162 |
| 2021-08-10 | 352,8600 | 301,0237 |
| 2021-08-09 | 353,8700 | 300,8843 |
| 2021-08-06 | 352,7200 | 298,7380 |
| 2021-08-05 | 353,9500 | 298,6920 |
| 2021-08-04 | 354,2400 | 298,6595 |
| 2021-08-03 | 354,5900 | 298,3509 |
| 2021-08-02 | 356,0100 | 299,5204 |
| 2021-07-30 | 357,2000 | 300,3953 |
| 2021-07-29 | 358,0800 | 301,5918 |
| 2021-07-28 | 359,7200 | 304,6667 |
| 2021-07-27 | 359,4300 | 304,3438 |
| 2021-07-26 | 361,6500 | 306,8211 |
| 2021-07-23 | 359,1300 | 305,2010 |
| 2021-07-22 | 357,8700 | 303,9236 |
| 2021-07-21 | 360,2000 | 305,9803 |
| 2021-07-20 | 359,4500 | 305,2654 |
| 2021-07-19 | 359,4800 | 305,5244 |
| 2021-07-16 | 359,7300 | 304,8043 |
| 2021-07-15 | 359,4500 | 304,3865 |
| 2021-07-14 | 358,0800 | 303,1493 |
| 2021-07-13 | 356,6700 | 301,1398 |
| 2021-07-12 | 355,3800 | 299,8481 |
| 2021-07-09 | 355,1000 | 299,4603 |
| 2021-07-08 | 358,5700 | 302,8974 |
| 2021-07-07 | 355,5700 | 300,5410 |
| 2021-07-06 | 353,4000 | 298,5302 |
| 2021-07-05 | 351,5300 | 296,2498 |
| 2021-07-02 | 352,1000 | 297,8094 |
| 2021-07-01 | 351,8600 | 296,0788 |
| 2021-06-30 | 351,6800 | 295,9273 |
| 2021-06-29 | 351,1100 | 295,3483 |
| 2021-06-28 | 351,9800 | 295,5332 |
| 2021-06-25 | 351,8800 | 294,4603 |
| 2021-06-24 | 350,5200 | 293,6662 |
| 2021-06-23 | 349,3400 | 292,3103 |
| 2021-06-22 | 355,1600 | 298,6043 |
| 2021-06-21 | 354,1100 | 297,7967 |
| 2021-06-18 | 355,4100 | 298,7141 |
| 2021-06-17 | 354,3000 | 296,8082 |
| 2021-06-16 | 351,6700 | 290,0610 |
| 2021-06-15 | 352,0800 | 290,7830 |
| 2021-06-14 | 351,1400 | 289,9108 |
| 2021-06-11 | 346,2400 | 285,5588 |
| 2021-06-10 | 346,1400 | 284,3273 |
| 2021-06-09 | 347,1900 | 284,6986 |
| 2021-06-08 | 347,8600 | 285,5525 |
| 2021-06-07 | 345,9100 | 284,4187 |
| 2021-06-04 | 346,5600 | 286,0114 |
| 2021-06-03 | 345,8200 | 283,7614 |
| 2021-06-02 | 346,0600 | 283,9816 |
| 2021-06-01 | 346,4600 | 283,4029 |
| 2021-05-31 | 347,6100 | 284,9029 |
| 2021-05-28 | 347,8500 | 286,4849 |
| 2021-05-27 | 348,5400 | 285,7354 |
| 2021-05-26 | 350,5600 | 286,6629 |
| 2021-05-25 | 348,8600 | 284,4586 |
| 2021-05-24 | 347,4700 | 284,5316 |
| 2021-05-21 | 349,1100 | 286,4375 |
| 2021-05-20 | 350,6000 | 287,3064 |
| 2021-05-19 | 350,8500 | 287,2994 |
| 2021-05-18 | 350,5000 | 286,7779 |
| 2021-05-17 | 352,9000 | 290,6201 |
| 2021-05-14 | 355,5200 | 293,2607 |
| 2021-05-13 | 357,1300 | 295,6129 |
| 2021-05-12 | 357,4000 | 294,9332 |
| 2021-05-11 | 358,3400 | 294,4454 |
| 2021-05-10 | 357,2600 | 293,5821 |
| 2021-05-07 | 358,0100 | 296,8820 |
| 2021-05-06 | 358,1800 | 296,9983 |
| 2021-05-05 | 359,6500 | 299,5835 |
| 2021-05-04 | 360,3100 | 299,7338 |
| 2021-05-03 | 359,9400 | 298,8542 |
| 2021-04-30 | 359,8600 | 297,8480 |
| 2021-04-29 | 360,3900 | 297,1308 |
| 2021-04-28 | 361,7500 | 299,7100 |
| 2021-04-27 | 362,7700 | 300,1075 |
| 2021-04-26 | 363,3000 | 300,6206 |
| 2021-04-23 | 363,4700 | 301,2349 |
| 2021-04-22 | 363,5200 | 301,7765 |
| 2021-04-21 | 362,3000 | 301,7407 |
| 2021-04-20 | 361,1100 | 299,6515 |
| 2021-04-19 | 360,2300 | 299,3187 |
| 2021-04-16 | 361,1000 | 301,2681 |
| 2021-04-15 | 358,9300 | 299,8580 |
| 2021-04-14 | 358,6100 | 299,7409 |
| 2021-04-13 | 359,4400 | 302,1520 |
| 2021-04-12 | 356,4300 | 299,4204 |
| 2021-04-09 | 357,9700 | 301,1188 |
| 2021-04-08 | 358,6500 | 302,0719 |
| 2021-04-07 | 359,6800 | 302,6590 |
| 2021-04-06 | 360,3100 | 305,0373 |
| 2021-04-01 | 361,8400 | 308,0538 |
| 2021-03-31 | 363,2700 | 309,8252 |
| 2021-03-30 | 363,3000 | 309,4285 |
| 2021-03-29 | 362,3200 | 307,4678 |
| 2021-03-26 | 363,5800 | 308,5894 |
| 2021-03-25 | 364,7800 | 309,0832 |
| 2021-03-24 | 364,9300 | 308,6089 |
| 2021-03-23 | 366,5100 | 308,4322 |
| 2021-03-22 | 366,9000 | 307,6472 |
| 2021-03-19 | 367,9400 | 309,4273 |
| 2021-03-18 | 368,1800 | 309,0833 |
| 2021-03-17 | 367,7400 | 308,8435 |
| 2021-03-16 | 367,3000 | 307,9826 |
| 2021-03-15 | 367,6300 | 308,4144 |
| 2021-03-12 | 366,1800 | 306,8633 |
| 2021-03-11 | 365,8800 | 305,6897 |
| 2021-03-10 | 367,4800 | 309,0145 |
| 2021-03-09 | 366,8300 | 308,4160 |
| 2021-03-08 | 367,1900 | 309,4472 |
| 2021-03-05 | 366,2900 | 306,8269 |
| 2021-03-04 | 364,5300 | 302,9167 |
| 2021-03-03 | 363,7500 | 301,9173 |
| 2021-03-02 | 363,7000 | 302,3778 |
| 2021-03-01 | 362,8600 | 301,0537 |
| 2021-02-26 | 361,4300 | 298,1850 |
| 2021-02-25 | 360,1800 | 294,6258 |
| 2021-02-24 | 359,7400 | 296,1798 |
| 2021-02-23 | 359,1400 | 295,7589 |
| 2021-02-22 | 359,0900 | 295,9614 |
| 2021-02-19 | 358,5000 | 295,3291 |
| 2021-02-18 | 358,7300 | 296,8636 |
| 2021-02-17 | 359,0300 | 297,7032 |
| 2021-02-16 | 358,5100 | 295,2401 |
| 2021-02-15 | 358,1500 | 295,2840 |
| 2021-02-12 | 358,8700 | 296,3908 |
| 2021-02-11 | 357,1800 | 294,0479 |
| 2021-02-10 | 357,5300 | 294,8215 |
| 2021-02-09 | 358,8800 | 296,4970 |
| 2021-02-08 | 358,3300 | 297,9875 |
| 2021-02-05 | 356,5800 | 297,5716 |
| 2021-02-04 | 355,5900 | 296,4238 |
| 2021-02-03 | 355,5100 | 295,8392 |
| 2021-02-02 | 355,7000 | 295,3338 |
| 2021-02-01 | 356,3500 | 294,8941 |
| 2021-01-29 | 358,3900 | 295,3115 |
| 2021-01-28 | 360,3400 | 298,0233 |
| 2021-01-27 | 360,9000 | 297,9198 |
| 2021-01-26 | 358,6100 | 295,3224 |
| 2021-01-25 | 357,3300 | 294,0504 |
| 2021-01-22 | 357,6100 | 294,1355 |
| 2021-01-21 | 357,3800 | 293,9464 |
| 2021-01-20 | 357,3800 | 295,3310 |
| 2021-01-19 | 358,5200 | 295,5160 |
| 2021-01-18 | 360,3900 | 298,7318 |
| 2021-01-15 | 359,9900 | 296,9480 |
| 2021-01-14 | 359,5700 | 296,5770 |
| 2021-01-13 | 360,2500 | 296,1121 |
| 2021-01-12 | 359,6600 | 295,7487 |
| 2021-01-11 | 360,7000 | 296,5551 |
| 2021-01-08 | 359,6200 | 293,5673 |
| 2021-01-07 | 357,7900 | 291,4549 |
| 2021-01-06 | 357,8600 | 290,0470 |
| 2021-01-05 | 360,2700 | 293,5947 |
| 2021-01-04 | 361,3200 | 293,8517 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.