Tỷ giá Forint năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HUF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm351,2494
Cao nhất · 1 tháng 4, 2020369,3600
Thấp nhất · 6 tháng 1, 2020329,6600
Đầu năm → cuối năm+10,28 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 334,3795 | 329,6600 | 338,3600 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 337,1705 | 334,6400 | 339,4900 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 345,6823 | 334,9600 | 360,0200 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 356,6875 | 349,5600 | 369,3600 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 350,7615 | 348,5900 | 354,7000 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 347,6864 | 343,1300 | 356,5800 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 351,1635 | 344,9500 | 355,4900 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 348,9281 | 344,5000 | 355,9800 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 360,6055 | 354,0200 | 365,7000 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 362,5286 | 356,2800 | 368,0000 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 359,8424 | 355,2000 | 366,2400 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 359,0159 | 353,6300 | 364,8800 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HUF | 1 USD = … HUF |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 363,8900 | 296,5447 |
| 2020-12-30 | 364,8800 | 297,1094 |
| 2020-12-29 | 364,5300 | 297,3570 |
| 2020-12-28 | 363,4600 | 297,4548 |
| 2020-12-24 | 361,6200 | 296,5800 |
| 2020-12-23 | 362,6500 | 298,0848 |
| 2020-12-22 | 362,3300 | 296,0454 |
| 2020-12-21 | 360,9300 | 296,5005 |
| 2020-12-18 | 357,2400 | 291,4104 |
| 2020-12-17 | 355,2700 | 290,1111 |
| 2020-12-16 | 355,5200 | 291,6728 |
| 2020-12-15 | 355,3200 | 292,6853 |
| 2020-12-14 | 353,6300 | 290,7663 |
| 2020-12-11 | 354,8100 | 292,5785 |
| 2020-12-10 | 355,2400 | 293,2233 |
| 2020-12-09 | 356,6400 | 294,5247 |
| 2020-12-08 | 360,1000 | 297,2594 |
| 2020-12-07 | 359,4900 | 296,4133 |
| 2020-12-04 | 358,5700 | 294,9009 |
| 2020-12-03 | 357,6300 | 294,3215 |
| 2020-12-02 | 357,4000 | 296,2042 |
| 2020-12-01 | 357,2000 | 298,4626 |
| 2020-11-30 | 359,5900 | 300,1586 |
| 2020-11-27 | 362,3200 | 303,9087 |
| 2020-11-26 | 361,1800 | 303,5126 |
| 2020-11-25 | 361,1300 | 303,7258 |
| 2020-11-24 | 361,3500 | 304,5512 |
| 2020-11-23 | 360,2100 | 302,6720 |
| 2020-11-20 | 359,5000 | 303,0431 |
| 2020-11-19 | 360,9000 | 305,0203 |
| 2020-11-18 | 360,2500 | 303,5474 |
| 2020-11-17 | 361,5000 | 304,2417 |
| 2020-11-16 | 358,1600 | 302,7557 |
| 2020-11-13 | 355,7100 | 301,0664 |
| 2020-11-12 | 355,2000 | 301,2467 |
| 2020-11-11 | 356,0200 | 302,5837 |
| 2020-11-10 | 357,3600 | 302,6423 |
| 2020-11-09 | 356,9800 | 300,4124 |
| 2020-11-06 | 359,0200 | 302,4600 |
| 2020-11-05 | 357,8300 | 301,8389 |
| 2020-11-04 | 362,4200 | 309,2057 |
| 2020-11-03 | 363,8200 | 310,9041 |
| 2020-11-02 | 366,2400 | 314,3151 |
| 2020-10-30 | 367,4500 | 314,1135 |
| 2020-10-29 | 368,0000 | 314,4224 |
| 2020-10-28 | 367,1100 | 313,0468 |
| 2020-10-27 | 365,4100 | 308,8320 |
| 2020-10-26 | 365,0200 | 308,8417 |
| 2020-10-23 | 364,1700 | 307,1609 |
| 2020-10-22 | 364,6000 | 308,4341 |
| 2020-10-21 | 364,0100 | 307,1296 |
| 2020-10-20 | 365,6800 | 309,6359 |
| 2020-10-19 | 365,0500 | 309,7582 |
| 2020-10-16 | 364,3600 | 310,3313 |
| 2020-10-15 | 364,5800 | 311,6601 |
| 2020-10-14 | 363,4900 | 309,3532 |
| 2020-10-13 | 360,2000 | 305,5909 |
| 2020-10-12 | 356,8300 | 302,4239 |
| 2020-10-09 | 356,2800 | 302,0602 |
| 2020-10-08 | 357,4800 | 303,8504 |
| 2020-10-07 | 359,2500 | 305,2251 |
| 2020-10-06 | 359,7200 | 304,9767 |
| 2020-10-05 | 358,1700 | 304,3593 |
| 2020-10-02 | 358,8800 | 305,9506 |
| 2020-10-01 | 359,8900 | 306,2372 |
| 2020-09-30 | 365,5300 | 312,2053 |
| 2020-09-29 | 365,7000 | 312,5107 |
| 2020-09-28 | 364,1200 | 312,0137 |
| 2020-09-25 | 363,1600 | 312,1540 |
| 2020-09-24 | 364,4500 | 312,9669 |
| 2020-09-23 | 365,0100 | 312,1878 |
| 2020-09-22 | 362,0500 | 308,3901 |
| 2020-09-21 | 363,0800 | 308,0343 |
| 2020-09-18 | 360,7800 | 304,8931 |
| 2020-09-17 | 361,1600 | 306,1456 |
| 2020-09-16 | 358,5400 | 302,0811 |
| 2020-09-15 | 357,6800 | 300,7736 |
| 2020-09-14 | 357,6500 | 301,1536 |
| 2020-09-11 | 357,1300 | 301,2738 |
| 2020-09-10 | 357,8500 | 302,0086 |
| 2020-09-09 | 357,7000 | 303,8308 |
| 2020-09-08 | 361,3700 | 306,6356 |
| 2020-09-07 | 359,9200 | 304,3978 |
| 2020-09-04 | 359,6000 | 303,6649 |
| 2020-09-03 | 358,0500 | 303,0983 |
| 2020-09-02 | 358,7700 | 302,4787 |
| 2020-09-01 | 354,0200 | 295,3366 |
| 2020-08-31 | 354,5400 | 296,9347 |
| 2020-08-28 | 355,1800 | 298,0948 |
| 2020-08-27 | 355,9800 | 301,5246 |
| 2020-08-26 | 354,7400 | 300,9076 |
| 2020-08-25 | 353,4600 | 299,1874 |
| 2020-08-24 | 350,8300 | 296,1340 |
| 2020-08-21 | 350,6800 | 297,9692 |
| 2020-08-20 | 350,3900 | 295,6878 |
| 2020-08-19 | 349,7900 | 293,1283 |
| 2020-08-18 | 349,8500 | 293,8434 |
| 2020-08-17 | 348,5300 | 294,0437 |
| 2020-08-14 | 346,1100 | 292,9908 |
| 2020-08-13 | 344,9300 | 291,4984 |
| 2020-08-12 | 345,1500 | 293,2206 |
| 2020-08-11 | 345,0300 | 292,8202 |
| 2020-08-10 | 345,1900 | 293,4541 |
| 2020-08-07 | 345,9300 | 292,7393 |
| 2020-08-06 | 346,2300 | 292,3499 |
| 2020-08-05 | 344,5000 | 290,6192 |
| 2020-08-04 | 344,7300 | 293,0132 |
| 2020-08-03 | 345,7200 | 294,8320 |
| 2020-07-31 | 344,9500 | 291,1462 |
| 2020-07-30 | 345,6000 | 294,3030 |
| 2020-07-29 | 347,6700 | 296,5203 |
| 2020-07-28 | 346,9800 | 296,1338 |
| 2020-07-27 | 345,9100 | 294,1412 |
| 2020-07-24 | 346,9800 | 298,9145 |
| 2020-07-23 | 347,3100 | 300,2075 |
| 2020-07-22 | 349,2700 | 301,6670 |
| 2020-07-21 | 350,6400 | 306,4231 |
| 2020-07-20 | 352,5600 | 307,9665 |
| 2020-07-17 | 353,7200 | 309,5205 |
| 2020-07-16 | 354,0800 | 310,2155 |
| 2020-07-15 | 353,2500 | 308,6770 |
| 2020-07-14 | 355,4800 | 312,5099 |
| 2020-07-13 | 353,8300 | 312,3224 |
| 2020-07-10 | 353,7000 | 313,6751 |
| 2020-07-09 | 354,2500 | 312,3347 |
| 2020-07-08 | 355,4900 | 314,9832 |
| 2020-07-07 | 353,6200 | 313,2152 |
| 2020-07-06 | 352,8300 | 311,5497 |
| 2020-07-03 | 352,5500 | 314,1037 |
| 2020-07-02 | 351,5900 | 311,5276 |
| 2020-07-01 | 354,5000 | 316,5179 |
| 2020-06-30 | 356,5800 | 318,4319 |
| 2020-06-29 | 356,3000 | 315,7568 |
| 2020-06-26 | 355,1500 | 316,7306 |
| 2020-06-25 | 354,3500 | 316,3839 |
| 2020-06-24 | 351,5800 | 311,6844 |
| 2020-06-23 | 350,4300 | 309,6218 |
| 2020-06-22 | 346,6000 | 309,1055 |
| 2020-06-19 | 345,4400 | 308,1534 |
| 2020-06-18 | 345,9400 | 308,2695 |
| 2020-06-17 | 344,5000 | 306,7130 |
| 2020-06-16 | 345,5000 | 305,5359 |
| 2020-06-15 | 347,0600 | 308,4155 |
| 2020-06-12 | 346,0000 | 306,0863 |
| 2020-06-11 | 344,8500 | 303,8861 |
| 2020-06-10 | 343,1300 | 301,6527 |
| 2020-06-09 | 345,0000 | 305,4719 |
| 2020-06-08 | 344,1600 | 304,9712 |
| 2020-06-05 | 344,6200 | 304,1659 |
| 2020-06-04 | 344,9000 | 306,5778 |
| 2020-06-03 | 345,8900 | 308,9959 |
| 2020-06-02 | 345,6700 | 309,3521 |
| 2020-06-01 | 345,4500 | 310,7683 |
| 2020-05-29 | 348,7300 | 313,1555 |
| 2020-05-28 | 349,7400 | 317,4837 |
| 2020-05-27 | 348,7000 | 317,2596 |
| 2020-05-26 | 349,6000 | 318,5421 |
| 2020-05-25 | 350,7200 | 321,4665 |
| 2020-05-22 | 349,4000 | 320,4329 |
| 2020-05-21 | 348,5900 | 316,9000 |
| 2020-05-20 | 350,6100 | 319,9580 |
| 2020-05-19 | 350,3500 | 319,9543 |
| 2020-05-18 | 353,3900 | 326,2463 |
| 2020-05-15 | 354,7000 | 328,4868 |
| 2020-05-14 | 354,6600 | 328,6323 |
| 2020-05-13 | 353,5800 | 325,1310 |
| 2020-05-12 | 350,7500 | 323,0337 |
| 2020-05-11 | 349,8400 | 323,2077 |
| 2020-05-08 | 349,3800 | 322,2171 |
| 2020-05-07 | 349,3600 | 323,9915 |
| 2020-05-06 | 349,5900 | 323,4848 |
| 2020-05-05 | 350,2700 | 323,0379 |
| 2020-05-04 | 353,2700 | 322,8569 |
| 2020-04-30 | 352,7200 | 324,3104 |
| 2020-04-29 | 355,5500 | 327,9376 |
| 2020-04-28 | 355,9400 | 327,2410 |
| 2020-04-27 | 354,5700 | 326,7324 |
| 2020-04-24 | 355,1900 | 328,8796 |
| 2020-04-23 | 357,5100 | 331,8882 |
| 2020-04-22 | 355,1100 | 326,7783 |
| 2020-04-21 | 355,0200 | 327,5999 |
| 2020-04-20 | 354,5700 | 326,4917 |
| 2020-04-17 | 351,8100 | 323,9503 |
| 2020-04-16 | 349,5600 | 321,0507 |
| 2020-04-15 | 350,3000 | 321,2877 |
| 2020-04-14 | 350,7000 | 319,8942 |
| 2020-04-09 | 354,7600 | 326,4562 |
| 2020-04-08 | 359,3400 | 330,5492 |
| 2020-04-07 | 357,6200 | 328,5439 |
| 2020-04-06 | 365,2400 | 338,4672 |
| 2020-04-03 | 365,1500 | 338,5721 |
| 2020-04-02 | 363,7300 | 333,5137 |
| 2020-04-01 | 369,3600 | 337,7469 |
| 2020-03-31 | 360,0200 | 328,6053 |
| 2020-03-30 | 358,7200 | 325,1042 |
| 2020-03-27 | 355,6500 | 323,9956 |
| 2020-03-26 | 354,9900 | 323,2766 |
| 2020-03-25 | 354,9700 | 327,8563 |
| 2020-03-24 | 353,0700 | 325,6202 |
| 2020-03-23 | 352,3300 | 326,7458 |
| 2020-03-20 | 350,9100 | 327,7389 |
| 2020-03-19 | 356,0600 | 329,6547 |
| 2020-03-18 | 351,3800 | 321,3646 |
| 2020-03-17 | 347,0400 | 316,0080 |
| 2020-03-16 | 344,9700 | 309,1960 |
| 2020-03-13 | 338,8800 | 305,1873 |
| 2020-03-12 | 338,3700 | 301,0409 |
| 2020-03-11 | 335,4600 | 295,9245 |
| 2020-03-10 | 336,2000 | 295,1712 |
| 2020-03-09 | 336,2500 | 293,5143 |
| 2020-03-06 | 335,4800 | 295,9421 |
| 2020-03-05 | 335,7000 | 300,0805 |
| 2020-03-04 | 334,9600 | 301,0876 |
| 2020-03-03 | 336,6800 | 302,8515 |
| 2020-03-02 | 336,9200 | 302,9311 |
| 2020-02-28 | 337,5700 | 307,5248 |
| 2020-02-27 | 338,3700 | 308,6191 |
| 2020-02-26 | 339,2800 | 311,9816 |
| 2020-02-25 | 337,4100 | 311,2638 |
| 2020-02-24 | 337,6100 | 312,0817 |
| 2020-02-21 | 337,1000 | 312,1007 |
| 2020-02-20 | 338,0000 | 313,2530 |
| 2020-02-19 | 336,3300 | 311,4167 |
| 2020-02-18 | 334,8300 | 309,5692 |
| 2020-02-17 | 334,6400 | 308,8509 |
| 2020-02-14 | 335,6700 | 309,6015 |
| 2020-02-13 | 337,1200 | 310,2236 |
| 2020-02-12 | 339,4900 | 311,0592 |
| 2020-02-11 | 337,9300 | 309,9991 |
| 2020-02-10 | 337,3700 | 308,0723 |
| 2020-02-07 | 338,1500 | 308,2779 |
| 2020-02-06 | 336,7600 | 306,0620 |
| 2020-02-05 | 335,7600 | 304,5995 |
| 2020-02-04 | 336,3200 | 304,4171 |
| 2020-02-03 | 337,7000 | 305,1690 |
| 2020-01-31 | 337,0500 | 304,9674 |
| 2020-01-30 | 338,3600 | 306,7912 |
| 2020-01-29 | 337,3900 | 306,6903 |
| 2020-01-28 | 337,1800 | 306,3880 |
| 2020-01-27 | 337,5300 | 306,1497 |
| 2020-01-24 | 336,0100 | 304,4948 |
| 2020-01-23 | 337,1900 | 304,0213 |
| 2020-01-22 | 335,6100 | 302,6786 |
| 2020-01-21 | 335,3200 | 301,6824 |
| 2020-01-20 | 336,3900 | 303,4641 |
| 2020-01-17 | 335,5900 | 302,1156 |
| 2020-01-16 | 333,8400 | 298,8987 |
| 2020-01-15 | 332,9400 | 298,8153 |
| 2020-01-14 | 332,7700 | 299,3882 |
| 2020-01-13 | 334,2900 | 300,4584 |
| 2020-01-10 | 333,8500 | 301,0098 |
| 2020-01-09 | 332,5100 | 299,2889 |
| 2020-01-08 | 331,0800 | 297,8677 |
| 2020-01-07 | 331,2800 | 296,5270 |
| 2020-01-06 | 329,6600 | 294,4971 |
| 2020-01-03 | 330,5300 | 296,5192 |
| 2020-01-02 | 329,9800 | 294,8093 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.