Tỷ giá Forint năm 2016
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HUF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm311,4379
Cao nhất · 27 tháng 6, 2016318,3500
Thấp nhất · 7 tháng 10, 2016303,8600
Đầu năm → cuối năm-1,76 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2016 | 314,6790 | 312,0300 | 317,7500 | 20 |
| Tháng 2 2016 | 310,3652 | 307,6300 | 311,9800 | 21 |
| Tháng 3 2016 | 311,1543 | 308,9400 | 314,2900 | 21 |
| Tháng 4 2016 | 311,4619 | 309,0500 | 313,3000 | 21 |
| Tháng 5 2016 | 314,5809 | 310,8400 | 317,0500 | 22 |
| Tháng 6 2016 | 313,9841 | 310,0900 | 318,3500 | 22 |
| Tháng 7 2016 | 314,3529 | 312,1500 | 316,9300 | 21 |
| Tháng 8 2016 | 310,2052 | 308,5000 | 311,1800 | 23 |
| Tháng 9 2016 | 308,6777 | 305,5100 | 310,2500 | 22 |
| Tháng 10 2016 | 306,9995 | 303,8600 | 309,4600 | 21 |
| Tháng 11 2016 | 308,8159 | 304,9500 | 311,5100 | 22 |
| Tháng 12 2016 | 312,2352 | 309,0300 | 314,8900 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HUF | 1 USD = … HUF |
|---|---|---|
| 2016-12-30 | 309,8300 | 293,9285 |
| 2016-12-29 | 310,0900 | 296,6517 |
| 2016-12-28 | 309,0300 | 297,1157 |
| 2016-12-27 | 309,1300 | 295,9598 |
| 2016-12-23 | 309,6800 | 296,4580 |
| 2016-12-22 | 310,2200 | 297,0318 |
| 2016-12-21 | 310,2800 | 297,7449 |
| 2016-12-20 | 310,9800 | 300,0579 |
| 2016-12-19 | 311,7900 | 299,1652 |
| 2016-12-16 | 312,4500 | 299,3103 |
| 2016-12-15 | 313,1700 | 300,5759 |
| 2016-12-14 | 314,8900 | 295,8380 |
| 2016-12-13 | 314,3100 | 296,2394 |
| 2016-12-12 | 314,0200 | 296,3571 |
| 2016-12-09 | 314,4500 | 297,8028 |
| 2016-12-08 | 314,2900 | 292,0368 |
| 2016-12-07 | 312,9800 | 291,6869 |
| 2016-12-06 | 313,4900 | 292,0533 |
| 2016-12-05 | 313,9700 | 293,3751 |
| 2016-12-02 | 313,9300 | 294,9915 |
| 2016-12-01 | 313,9600 | 295,4362 |
| 2016-11-30 | 311,5100 | 292,9102 |
| 2016-11-29 | 311,4800 | 294,5159 |
| 2016-11-28 | 310,6500 | 293,3982 |
| 2016-11-25 | 309,3300 | 292,0412 |
| 2016-11-24 | 310,4600 | 294,3307 |
| 2016-11-23 | 310,0400 | 292,4354 |
| 2016-11-22 | 308,8900 | 290,9391 |
| 2016-11-21 | 309,1300 | 290,7817 |
| 2016-11-18 | 309,4900 | 291,1751 |
| 2016-11-17 | 309,3600 | 288,6629 |
| 2016-11-16 | 310,5900 | 290,2168 |
| 2016-11-15 | 309,9700 | 287,9424 |
| 2016-11-14 | 310,1300 | 287,7703 |
| 2016-11-11 | 309,2500 | 283,6115 |
| 2016-11-10 | 307,3000 | 282,0560 |
| 2016-11-09 | 304,9500 | 276,6739 |
| 2016-11-08 | 305,5700 | 276,8346 |
| 2016-11-07 | 306,0500 | 276,6679 |
| 2016-11-04 | 306,1300 | 275,9668 |
| 2016-11-03 | 307,8800 | 278,2719 |
| 2016-11-02 | 308,0600 | 277,6566 |
| 2016-11-01 | 307,7300 | 279,1202 |
| 2016-10-31 | 308,4400 | 281,7833 |
| 2016-10-28 | 309,4600 | 283,3364 |
| 2016-10-27 | 309,2300 | 282,9962 |
| 2016-10-26 | 309,0900 | 282,9199 |
| 2016-10-25 | 308,1600 | 283,4437 |
| 2016-10-24 | 308,5300 | 283,2890 |
| 2016-10-21 | 308,3000 | 283,2078 |
| 2016-10-20 | 307,5400 | 280,0911 |
| 2016-10-19 | 307,0800 | 279,6976 |
| 2016-10-18 | 306,9300 | 279,2049 |
| 2016-10-17 | 306,9300 | 279,1796 |
| 2016-10-14 | 305,3100 | 277,5041 |
| 2016-10-13 | 306,4800 | 277,6590 |
| 2016-10-12 | 306,0500 | 277,7223 |
| 2016-10-11 | 304,4300 | 274,7811 |
| 2016-10-10 | 304,6500 | 272,9839 |
| 2016-10-07 | 303,8600 | 272,7648 |
| 2016-10-06 | 305,0700 | 272,7492 |
| 2016-10-05 | 305,8500 | 272,8124 |
| 2016-10-04 | 307,4200 | 275,4413 |
| 2016-10-03 | 308,1800 | 274,2791 |
| 2016-09-30 | 309,7900 | 277,5647 |
| 2016-09-29 | 308,6500 | 275,0646 |
| 2016-09-28 | 307,9500 | 274,3430 |
| 2016-09-27 | 306,9400 | 273,5651 |
| 2016-09-26 | 306,5200 | 272,1719 |
| 2016-09-23 | 305,5100 | 272,4362 |
| 2016-09-22 | 306,3700 | 272,6197 |
| 2016-09-21 | 308,5500 | 276,7265 |
| 2016-09-20 | 309,1200 | 276,3948 |
| 2016-09-19 | 307,7600 | 275,6471 |
| 2016-09-16 | 309,1400 | 275,3786 |
| 2016-09-15 | 310,2500 | 275,6798 |
| 2016-09-14 | 309,9500 | 276,2970 |
| 2016-09-13 | 309,8000 | 275,4512 |
| 2016-09-12 | 309,9800 | 276,1268 |
| 2016-09-09 | 308,6100 | 273,8818 |
| 2016-09-08 | 308,0600 | 272,7160 |
| 2016-09-07 | 308,6500 | 274,6730 |
| 2016-09-06 | 309,8000 | 277,6234 |
| 2016-09-05 | 309,3300 | 277,2768 |
| 2016-09-02 | 310,1300 | 277,0750 |
| 2016-09-01 | 310,0500 | 278,1715 |
| 2016-08-31 | 310,3400 | 278,7819 |
| 2016-08-30 | 308,9700 | 276,6565 |
| 2016-08-29 | 308,7600 | 276,4190 |
| 2016-08-26 | 308,5000 | 273,2507 |
| 2016-08-25 | 309,8000 | 274,4021 |
| 2016-08-24 | 309,9900 | 275,1065 |
| 2016-08-23 | 310,4900 | 273,8249 |
| 2016-08-22 | 310,1500 | 274,3234 |
| 2016-08-19 | 310,2800 | 273,9537 |
| 2016-08-18 | 310,4200 | 274,1984 |
| 2016-08-17 | 310,6300 | 275,4789 |
| 2016-08-16 | 309,9100 | 274,3780 |
| 2016-08-15 | 309,4900 | 276,8247 |
| 2016-08-12 | 310,0200 | 277,8455 |
| 2016-08-11 | 310,2600 | 278,1852 |
| 2016-08-10 | 310,4100 | 277,5483 |
| 2016-08-09 | 310,3700 | 280,1679 |
| 2016-08-08 | 311,0200 | 280,5267 |
| 2016-08-05 | 310,6200 | 278,4331 |
| 2016-08-04 | 311,1800 | 279,4361 |
| 2016-08-03 | 311,0000 | 277,6786 |
| 2016-08-02 | 311,1000 | 277,9416 |
| 2016-08-01 | 311,0100 | 278,5829 |
| 2016-07-29 | 312,1900 | 280,9232 |
| 2016-07-28 | 312,1500 | 281,4698 |
| 2016-07-27 | 313,5600 | 285,2880 |
| 2016-07-26 | 313,1600 | 284,7686 |
| 2016-07-25 | 312,6400 | 284,6840 |
| 2016-07-22 | 313,3400 | 284,4925 |
| 2016-07-21 | 314,6100 | 285,6196 |
| 2016-07-20 | 315,0500 | 286,0710 |
| 2016-07-19 | 314,7300 | 285,2107 |
| 2016-07-18 | 315,0100 | 284,9995 |
| 2016-07-15 | 314,9500 | 283,0248 |
| 2016-07-14 | 313,6400 | 281,1150 |
| 2016-07-13 | 313,3900 | 283,0473 |
| 2016-07-12 | 313,9400 | 283,0328 |
| 2016-07-11 | 313,0700 | 283,3469 |
| 2016-07-08 | 314,0800 | 283,7218 |
| 2016-07-07 | 315,5200 | 284,7653 |
| 2016-07-06 | 316,6000 | 286,0240 |
| 2016-07-05 | 316,3300 | 283,8058 |
| 2016-07-04 | 316,9300 | 284,5484 |
| 2016-07-01 | 316,5200 | 284,2568 |
| 2016-06-30 | 317,0600 | 285,5882 |
| 2016-06-29 | 316,9500 | 285,7980 |
| 2016-06-28 | 317,6700 | 286,8870 |
| 2016-06-27 | 318,3500 | 289,4617 |
| 2016-06-24 | 317,9000 | 287,2763 |
| 2016-06-23 | 314,2800 | 275,9505 |
| 2016-06-22 | 314,4200 | 278,6670 |
| 2016-06-21 | 314,0800 | 277,6030 |
| 2016-06-20 | 312,9200 | 276,1384 |
| 2016-06-17 | 314,2600 | 279,2429 |
| 2016-06-16 | 315,1500 | 282,0387 |
| 2016-06-15 | 313,8600 | 279,4835 |
| 2016-06-14 | 313,9600 | 279,6971 |
| 2016-06-13 | 312,3700 | 277,2187 |
| 2016-06-10 | 311,3900 | 275,4689 |
| 2016-06-09 | 311,4400 | 274,5658 |
| 2016-06-08 | 310,0900 | 272,5347 |
| 2016-06-07 | 310,4800 | 273,5989 |
| 2016-06-06 | 311,4500 | 274,4295 |
| 2016-06-03 | 312,4400 | 280,1148 |
| 2016-06-02 | 313,0200 | 279,7819 |
| 2016-06-01 | 314,1100 | 281,1079 |
| 2016-05-31 | 314,1100 | 281,6120 |
| 2016-05-30 | 313,8100 | 281,7219 |
| 2016-05-27 | 314,2100 | 281,3485 |
| 2016-05-26 | 314,3900 | 281,5097 |
| 2016-05-25 | 314,2900 | 281,9756 |
| 2016-05-24 | 316,0000 | 282,9513 |
| 2016-05-23 | 317,0500 | 282,7017 |
| 2016-05-20 | 316,7800 | 282,3603 |
| 2016-05-19 | 316,6200 | 282,7722 |
| 2016-05-18 | 316,0500 | 280,2110 |
| 2016-05-17 | 315,2500 | 278,5386 |
| 2016-05-16 | 315,5000 | 278,6118 |
| 2016-05-13 | 315,1700 | 277,7318 |
| 2016-05-12 | 314,9100 | 276,5036 |
| 2016-05-11 | 315,3000 | 276,3608 |
| 2016-05-10 | 314,5000 | 276,4835 |
| 2016-05-09 | 315,0500 | 276,4809 |
| 2016-05-06 | 313,6800 | 274,5077 |
| 2016-05-05 | 312,8400 | 273,4854 |
| 2016-05-04 | 312,5800 | 271,6906 |
| 2016-05-03 | 311,8500 | 269,5566 |
| 2016-05-02 | 310,8400 | 270,4603 |
| 2016-04-29 | 312,2300 | 273,8139 |
| 2016-04-28 | 310,7000 | 273,5517 |
| 2016-04-27 | 312,1200 | 276,1391 |
| 2016-04-26 | 312,2000 | 276,6014 |
| 2016-04-25 | 311,3000 | 276,3672 |
| 2016-04-22 | 310,1000 | 275,3263 |
| 2016-04-21 | 310,7000 | 273,6240 |
| 2016-04-20 | 309,0500 | 271,5968 |
| 2016-04-19 | 310,5100 | 273,7459 |
| 2016-04-18 | 310,3300 | 274,4826 |
| 2016-04-15 | 310,5400 | 275,2038 |
| 2016-04-14 | 311,2500 | 276,6175 |
| 2016-04-13 | 310,7300 | 275,0310 |
| 2016-04-12 | 311,3800 | 273,2362 |
| 2016-04-11 | 312,0700 | 273,9860 |
| 2016-04-08 | 312,6700 | 275,1650 |
| 2016-04-07 | 312,2800 | 274,7976 |
| 2016-04-06 | 312,3300 | 275,5205 |
| 2016-04-05 | 312,6200 | 275,0242 |
| 2016-04-04 | 312,2900 | 274,4200 |
| 2016-04-01 | 313,3000 | 274,0553 |
| 2016-03-31 | 314,1200 | 275,9069 |
| 2016-03-30 | 314,2900 | 277,5433 |
| 2016-03-29 | 314,1800 | 280,6682 |
| 2016-03-24 | 314,2400 | 281,7285 |
| 2016-03-23 | 313,7900 | 280,8970 |
| 2016-03-22 | 312,6000 | 278,8084 |
| 2016-03-21 | 310,4900 | 275,4769 |
| 2016-03-18 | 310,3200 | 275,1308 |
| 2016-03-17 | 310,0500 | 274,1137 |
| 2016-03-16 | 311,4300 | 281,4805 |
| 2016-03-15 | 310,5300 | 279,5301 |
| 2016-03-14 | 310,1100 | 278,9010 |
| 2016-03-11 | 310,2800 | 279,7836 |
| 2016-03-10 | 310,0100 | 285,5393 |
| 2016-03-09 | 309,6200 | 282,1653 |
| 2016-03-08 | 310,1900 | 281,2749 |
| 2016-03-07 | 309,6300 | 282,6897 |
| 2016-03-04 | 309,3100 | 281,9599 |
| 2016-03-03 | 308,9400 | 283,4052 |
| 2016-03-02 | 309,9600 | 285,5195 |
| 2016-03-01 | 310,1500 | 285,2741 |
| 2016-02-29 | 311,2600 | 285,8744 |
| 2016-02-26 | 310,5200 | 282,1370 |
| 2016-02-25 | 310,8600 | 281,9080 |
| 2016-02-24 | 310,5500 | 282,8067 |
| 2016-02-23 | 307,6300 | 279,6128 |
| 2016-02-22 | 307,8400 | 279,1946 |
| 2016-02-19 | 309,1100 | 278,5779 |
| 2016-02-18 | 309,4900 | 279,2223 |
| 2016-02-17 | 309,9500 | 278,3315 |
| 2016-02-16 | 310,7500 | 278,3002 |
| 2016-02-15 | 309,2400 | 276,6011 |
| 2016-02-12 | 310,1300 | 275,0599 |
| 2016-02-11 | 311,9800 | 274,9449 |
| 2016-02-10 | 311,6200 | 276,8233 |
| 2016-02-09 | 311,5500 | 277,2784 |
| 2016-02-08 | 310,6900 | 279,8757 |
| 2016-02-05 | 309,9500 | 276,6917 |
| 2016-02-04 | 310,4900 | 277,0748 |
| 2016-02-03 | 310,5500 | 284,0483 |
| 2016-02-02 | 311,6500 | 285,4199 |
| 2016-02-01 | 311,8600 | 286,5307 |
| 2016-01-29 | 312,0300 | 285,7418 |
| 2016-01-28 | 313,3700 | 287,4163 |
| 2016-01-27 | 313,8500 | 288,2531 |
| 2016-01-26 | 312,7300 | 288,5762 |
| 2016-01-25 | 312,7000 | 289,1355 |
| 2016-01-22 | 312,2000 | 288,8601 |
| 2016-01-21 | 314,4200 | 288,6441 |
| 2016-01-20 | 314,7600 | 288,5853 |
| 2016-01-19 | 314,5600 | 289,4369 |
| 2016-01-18 | 315,4200 | 289,5887 |
| 2016-01-15 | 314,3500 | 288,0246 |
| 2016-01-14 | 315,9700 | 290,0670 |
| 2016-01-13 | 315,4300 | 291,6328 |
| 2016-01-12 | 317,7500 | 293,2355 |
| 2016-01-11 | 317,3200 | 291,4401 |
| 2016-01-08 | 315,5300 | 290,5165 |
| 2016-01-07 | 315,7900 | 290,5686 |
| 2016-01-06 | 314,8100 | 293,0646 |
| 2016-01-05 | 315,2000 | 293,3184 |
| 2016-01-04 | 315,3900 | 289,4017 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.