Tỷ giá Forint năm 2008
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HUF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm251,5121
Cao nhất · 23 tháng 10, 2008284,0000
Thấp nhất · 18 tháng 7, 2008228,1600
Đầu năm → cuối năm+5,32 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2008 | 256,0300 | 253,2200 | 259,7200 | 22 |
| Tháng 2 2008 | 262,1519 | 256,8000 | 265,9000 | 21 |
| Tháng 3 2008 | 259,9395 | 256,0500 | 264,8800 | 19 |
| Tháng 4 2008 | 253,7518 | 251,7000 | 258,5500 | 22 |
| Tháng 5 2008 | 247,6895 | 241,3200 | 253,0500 | 21 |
| Tháng 6 2008 | 242,4210 | 235,4300 | 247,6600 | 21 |
| Tháng 7 2008 | 231,8178 | 228,1600 | 236,7400 | 23 |
| Tháng 8 2008 | 235,8829 | 233,6800 | 239,4500 | 21 |
| Tháng 9 2008 | 240,6814 | 237,7000 | 243,3000 | 22 |
| Tháng 10 2008 | 260,1509 | 241,6500 | 284,0000 | 23 |
| Tháng 11 2008 | 265,3165 | 258,3600 | 271,0900 | 20 |
| Tháng 12 2008 | 265,0190 | 261,0000 | 268,6100 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HUF | 1 USD = … HUF |
|---|---|---|
| 2008-12-31 | 266,7000 | 191,6361 |
| 2008-12-30 | 266,3300 | 188,9133 |
| 2008-12-29 | 266,6400 | 186,8535 |
| 2008-12-24 | 267,7600 | 191,1889 |
| 2008-12-23 | 264,6000 | 189,2975 |
| 2008-12-22 | 266,1200 | 190,4939 |
| 2008-12-19 | 265,8400 | 190,7030 |
| 2008-12-18 | 268,6100 | 183,7781 |
| 2008-12-17 | 265,0500 | 188,5269 |
| 2008-12-16 | 268,3800 | 196,0409 |
| 2008-12-15 | 266,7400 | 197,4389 |
| 2008-12-12 | 264,5000 | 198,2759 |
| 2008-12-11 | 264,4500 | 200,1135 |
| 2008-12-10 | 263,7500 | 204,0619 |
| 2008-12-09 | 263,2800 | 205,0787 |
| 2008-12-08 | 264,4500 | 205,7336 |
| 2008-12-05 | 265,3200 | 209,4907 |
| 2008-12-04 | 261,0000 | 206,8146 |
| 2008-12-03 | 262,3300 | 207,8191 |
| 2008-12-02 | 261,3500 | 205,8360 |
| 2008-12-01 | 262,2000 | 207,9632 |
| 2008-11-28 | 259,5600 | 203,9444 |
| 2008-11-27 | 261,6500 | 202,8295 |
| 2008-11-26 | 260,0800 | 201,0669 |
| 2008-11-25 | 262,3000 | 204,7459 |
| 2008-11-24 | 263,5000 | 206,2945 |
| 2008-11-21 | 266,7800 | 211,6966 |
| 2008-11-20 | 269,9400 | 215,2288 |
| 2008-11-19 | 271,0000 | 214,5006 |
| 2008-11-18 | 271,0900 | 214,2496 |
| 2008-11-17 | 268,5000 | 212,0853 |
| 2008-11-14 | 270,5500 | 213,4517 |
| 2008-11-13 | 269,7500 | 215,3693 |
| 2008-11-12 | 271,0000 | 216,2809 |
| 2008-11-11 | 266,6600 | 209,1943 |
| 2008-11-10 | 265,5100 | 205,9654 |
| 2008-11-07 | 269,0000 | 210,8812 |
| 2008-11-06 | 261,9400 | 205,1214 |
| 2008-11-05 | 259,3000 | 201,4763 |
| 2008-11-04 | 259,8600 | 202,6989 |
| 2008-11-03 | 258,3600 | 201,4974 |
| 2008-10-31 | 261,4300 | 204,9306 |
| 2008-10-30 | 257,2400 | 197,3456 |
| 2008-10-29 | 256,0500 | 200,5090 |
| 2008-10-28 | 262,0000 | 209,1649 |
| 2008-10-27 | 271,0300 | 217,5201 |
| 2008-10-24 | 277,0000 | 219,9111 |
| 2008-10-23 | 284,0000 | 221,7018 |
| 2008-10-22 | 275,5500 | 214,5527 |
| 2008-10-21 | 274,7800 | 208,4193 |
| 2008-10-20 | 268,2700 | 199,8436 |
| 2008-10-17 | 268,5000 | 200,3133 |
| 2008-10-16 | 266,0000 | 196,9349 |
| 2008-10-15 | 263,0000 | 193,0275 |
| 2008-10-14 | 250,0000 | 181,7917 |
| 2008-10-13 | 253,0000 | 185,4975 |
| 2008-10-10 | 261,0500 | 192,2454 |
| 2008-10-09 | 252,9800 | 184,8999 |
| 2008-10-08 | 251,9500 | 183,4899 |
| 2008-10-07 | 249,1300 | 182,7538 |
| 2008-10-06 | 248,8800 | 182,5436 |
| 2008-10-03 | 246,1000 | 177,8950 |
| 2008-10-02 | 243,8800 | 175,4154 |
| 2008-10-01 | 241,6500 | 171,6142 |
| 2008-09-30 | 242,8300 | 169,7756 |
| 2008-09-29 | 242,6200 | 169,0850 |
| 2008-09-26 | 240,6500 | 164,3784 |
| 2008-09-25 | 240,7500 | 163,7755 |
| 2008-09-24 | 241,3400 | 164,2886 |
| 2008-09-23 | 240,7000 | 163,3969 |
| 2008-09-22 | 239,9300 | 164,6627 |
| 2008-09-19 | 239,9600 | 168,5586 |
| 2008-09-18 | 242,1500 | 166,9770 |
| 2008-09-17 | 241,8900 | 170,0576 |
| 2008-09-16 | 243,3000 | 170,5334 |
| 2008-09-15 | 240,9200 | 170,2495 |
| 2008-09-12 | 239,6000 | 170,3398 |
| 2008-09-11 | 241,1600 | 173,0731 |
| 2008-09-10 | 241,3900 | 171,2715 |
| 2008-09-09 | 239,2300 | 169,1389 |
| 2008-09-08 | 241,1000 | 169,6215 |
| 2008-09-05 | 241,9500 | 169,8252 |
| 2008-09-04 | 238,7300 | 164,7777 |
| 2008-09-03 | 238,8500 | 165,3971 |
| 2008-09-02 | 238,2400 | 164,1223 |
| 2008-09-01 | 237,7000 | 162,5744 |
| 2008-08-29 | 237,6800 | 161,3030 |
| 2008-08-28 | 238,5600 | 161,5057 |
| 2008-08-27 | 235,7100 | 159,6194 |
| 2008-08-26 | 236,6000 | 162,0770 |
| 2008-08-25 | 233,9300 | 158,4140 |
| 2008-08-22 | 233,6800 | 157,8066 |
| 2008-08-21 | 233,8800 | 157,8777 |
| 2008-08-20 | 234,6600 | 159,2643 |
| 2008-08-19 | 235,7800 | 160,6459 |
| 2008-08-18 | 236,8200 | 161,0582 |
| 2008-08-15 | 239,4500 | 162,5704 |
| 2008-08-14 | 237,2800 | 159,1735 |
| 2008-08-13 | 237,1400 | 159,1223 |
| 2008-08-12 | 236,4700 | 158,6302 |
| 2008-08-11 | 236,7100 | 157,6805 |
| 2008-08-08 | 236,0800 | 156,6140 |
| 2008-08-07 | 234,2000 | 151,3800 |
| 2008-08-06 | 236,2800 | 152,6554 |
| 2008-08-05 | 235,1300 | 151,8241 |
| 2008-08-04 | 233,7400 | 150,1606 |
| 2008-08-01 | 233,7600 | 150,0963 |
| 2008-07-31 | 231,2600 | 148,1391 |
| 2008-07-30 | 231,7200 | 148,6433 |
| 2008-07-29 | 230,7600 | 146,9341 |
| 2008-07-28 | 230,8700 | 146,6214 |
| 2008-07-25 | 231,3500 | 147,0383 |
| 2008-07-24 | 232,3000 | 148,1789 |
| 2008-07-23 | 232,1000 | 147,4493 |
| 2008-07-22 | 229,0700 | 143,8972 |
| 2008-07-21 | 229,3600 | 144,6336 |
| 2008-07-18 | 228,1600 | 144,2590 |
| 2008-07-17 | 230,1300 | 145,2016 |
| 2008-07-16 | 232,3700 | 146,2550 |
| 2008-07-15 | 232,7600 | 145,5660 |
| 2008-07-14 | 230,2100 | 145,2704 |
| 2008-07-11 | 231,5100 | 146,2015 |
| 2008-07-10 | 230,6000 | 146,8042 |
| 2008-07-09 | 230,4900 | 146,6688 |
| 2008-07-08 | 231,0600 | 147,2939 |
| 2008-07-07 | 232,9200 | 148,8212 |
| 2008-07-04 | 233,8100 | 149,1992 |
| 2008-07-03 | 236,7400 | 149,0337 |
| 2008-07-02 | 236,3000 | 149,5002 |
| 2008-07-01 | 235,9600 | 149,5784 |
| 2008-06-30 | 235,4300 | 149,3466 |
| 2008-06-27 | 238,3800 | 151,3716 |
| 2008-06-26 | 236,7100 | 150,4736 |
| 2008-06-25 | 236,9600 | 151,9072 |
| 2008-06-24 | 239,1600 | 153,6228 |
| 2008-06-23 | 239,5100 | 154,3135 |
| 2008-06-20 | 238,5500 | 152,8187 |
| 2008-06-19 | 240,4500 | 155,3194 |
| 2008-06-18 | 243,4400 | 157,1290 |
| 2008-06-17 | 246,3400 | 159,1652 |
| 2008-06-16 | 247,2300 | 159,9263 |
| 2008-06-13 | 247,5000 | 161,3850 |
| 2008-06-12 | 246,7800 | 160,0701 |
| 2008-06-11 | 247,0100 | 159,2072 |
| 2008-06-10 | 247,6600 | 159,5131 |
| 2008-06-09 | 247,2000 | 156,6143 |
| 2008-06-06 | 245,4300 | 157,3572 |
| 2008-06-05 | 241,8600 | 157,0316 |
| 2008-06-04 | 242,7000 | 156,9249 |
| 2008-06-03 | 241,4800 | 154,8644 |
| 2008-06-02 | 241,0600 | 155,3122 |
| 2008-05-30 | 241,3300 | 155,6165 |
| 2008-05-29 | 241,3200 | 155,1797 |
| 2008-05-28 | 243,7900 | 155,7167 |
| 2008-05-27 | 244,0300 | 154,8414 |
| 2008-05-26 | 243,9300 | 154,7681 |
| 2008-05-23 | 244,9700 | 155,6156 |
| 2008-05-22 | 245,4500 | 155,7918 |
| 2008-05-21 | 243,2700 | 154,4277 |
| 2008-05-20 | 245,6700 | 157,0880 |
| 2008-05-19 | 246,2300 | 158,0728 |
| 2008-05-16 | 246,9800 | 159,3625 |
| 2008-05-15 | 249,6600 | 161,3416 |
| 2008-05-14 | 249,9600 | 161,9017 |
| 2008-05-13 | 250,1000 | 161,6364 |
| 2008-05-12 | 250,7300 | 162,4951 |
| 2008-05-09 | 252,8700 | 163,5852 |
| 2008-05-08 | 253,0500 | 164,8856 |
| 2008-05-07 | 252,0300 | 163,3377 |
| 2008-05-06 | 252,0400 | 162,3132 |
| 2008-05-05 | 252,1400 | 163,0918 |
| 2008-05-02 | 251,9300 | 162,9771 |
| 2008-04-30 | 253,3200 | 163,0116 |
| 2008-04-29 | 252,9300 | 162,4366 |
| 2008-04-28 | 252,2800 | 161,4282 |
| 2008-04-25 | 252,9000 | 162,1570 |
| 2008-04-24 | 252,2600 | 159,9721 |
| 2008-04-23 | 251,7000 | 157,9046 |
| 2008-04-22 | 251,7300 | 158,0127 |
| 2008-04-21 | 252,4700 | 158,8061 |
| 2008-04-18 | 253,1600 | 160,4309 |
| 2008-04-17 | 253,3500 | 159,6207 |
| 2008-04-16 | 254,2600 | 159,6308 |
| 2008-04-15 | 252,1700 | 159,3189 |
| 2008-04-14 | 252,3900 | 159,0459 |
| 2008-04-11 | 252,7300 | 159,6223 |
| 2008-04-10 | 253,5300 | 159,7039 |
| 2008-04-09 | 253,3000 | 161,0708 |
| 2008-04-08 | 253,8000 | 161,7179 |
| 2008-04-07 | 254,0500 | 161,8875 |
| 2008-04-04 | 257,2500 | 163,6242 |
| 2008-04-03 | 257,4400 | 165,8122 |
| 2008-04-02 | 256,9700 | 164,3872 |
| 2008-04-01 | 258,5500 | 165,1022 |
| 2008-03-31 | 259,4300 | 164,0716 |
| 2008-03-28 | 257,7300 | 163,1616 |
| 2008-03-27 | 256,0500 | 162,2007 |
| 2008-03-26 | 256,9400 | 163,5519 |
| 2008-03-25 | 256,4900 | 164,7440 |
| 2008-03-20 | 258,1900 | 167,4058 |
| 2008-03-19 | 256,8600 | 163,6885 |
| 2008-03-18 | 257,5100 | 163,2807 |
| 2008-03-17 | 260,5400 | 165,2124 |
| 2008-03-14 | 257,0700 | 165,2015 |
| 2008-03-13 | 259,8100 | 166,7908 |
| 2008-03-12 | 259,3000 | 167,5389 |
| 2008-03-11 | 260,6900 | 169,5104 |
| 2008-03-10 | 263,4700 | 171,7536 |
| 2008-03-07 | 264,8800 | 171,8103 |
| 2008-03-06 | 263,1800 | 171,7997 |
| 2008-03-05 | 263,0100 | 173,0784 |
| 2008-03-04 | 263,2700 | 173,1356 |
| 2008-03-03 | 264,4300 | 173,9328 |
| 2008-02-29 | 264,1500 | 174,1610 |
| 2008-02-28 | 260,2200 | 172,0918 |
| 2008-02-27 | 257,9800 | 171,4836 |
| 2008-02-26 | 259,2000 | 174,2638 |
| 2008-02-25 | 262,7800 | 177,3503 |
| 2008-02-22 | 264,4100 | 178,0779 |
| 2008-02-21 | 264,0200 | 179,1667 |
| 2008-02-20 | 265,8700 | 181,4069 |
| 2008-02-19 | 263,5700 | 178,7885 |
| 2008-02-18 | 263,1800 | 179,8169 |
| 2008-02-15 | 263,5900 | 179,6306 |
| 2008-02-14 | 261,4300 | 178,7433 |
| 2008-02-13 | 263,0500 | 180,3442 |
| 2008-02-12 | 262,7000 | 180,6989 |
| 2008-02-11 | 264,4700 | 181,8663 |
| 2008-02-08 | 265,4800 | 182,9257 |
| 2008-02-07 | 265,9000 | 182,5108 |
| 2008-02-06 | 260,8000 | 178,3736 |
| 2008-02-05 | 258,2100 | 175,7966 |
| 2008-02-04 | 256,8000 | 173,1742 |
| 2008-02-01 | 257,3800 | 172,8659 |
| 2008-01-31 | 259,4600 | 174,4855 |
| 2008-01-30 | 257,8600 | 174,1121 |
| 2008-01-29 | 258,2300 | 174,7986 |
| 2008-01-28 | 258,5200 | 175,2084 |
| 2008-01-25 | 257,6200 | 175,1921 |
| 2008-01-24 | 257,5200 | 175,6257 |
| 2008-01-23 | 259,0300 | 177,7343 |
| 2008-01-22 | 259,7200 | 179,1914 |
| 2008-01-21 | 258,4800 | 178,4836 |
| 2008-01-18 | 256,1300 | 174,5468 |
| 2008-01-17 | 255,2800 | 173,7663 |
| 2008-01-16 | 255,1800 | 172,5122 |
| 2008-01-15 | 253,6800 | 170,4152 |
| 2008-01-14 | 253,4400 | 170,1511 |
| 2008-01-11 | 253,7000 | 171,5116 |
| 2008-01-10 | 254,1700 | 173,3529 |
| 2008-01-09 | 254,3400 | 173,2561 |
| 2008-01-08 | 254,4500 | 173,0364 |
| 2008-01-07 | 255,3200 | 173,4157 |
| 2008-01-04 | 253,6400 | 172,2279 |
| 2008-01-03 | 253,6700 | 171,9447 |
| 2008-01-02 | 253,2200 | 172,3992 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.