Tỷ giá Forint năm 2002
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HUF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm242,9580
Cao nhất · 9 tháng 7, 2002253,6000
Thấp nhất · 17 tháng 12, 2002235,1300
Đầu năm → cuối năm-3,39 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2002 | 243,8391 | 243,0500 | 245,3200 | 22 |
| Tháng 2 2002 | 243,5115 | 240,5500 | 245,6300 | 20 |
| Tháng 3 2002 | 244,7790 | 243,5400 | 246,1200 | 20 |
| Tháng 4 2002 | 242,2629 | 240,7300 | 243,4800 | 21 |
| Tháng 5 2002 | 243,7964 | 242,3500 | 245,9800 | 22 |
| Tháng 6 2002 | 242,7145 | 240,5200 | 244,9300 | 20 |
| Tháng 7 2002 | 246,7174 | 244,1300 | 253,6000 | 23 |
| Tháng 8 2002 | 245,3032 | 244,0800 | 246,6700 | 22 |
| Tháng 9 2002 | 243,8900 | 242,9500 | 246,0500 | 21 |
| Tháng 10 2002 | 243,5330 | 241,1200 | 245,9500 | 23 |
| Tháng 11 2002 | 238,2452 | 236,0500 | 241,4000 | 21 |
| Tháng 12 2002 | 236,0705 | 235,1300 | 237,3800 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HUF | 1 USD = … HUF |
|---|---|---|
| 2002-12-31 | 236,2900 | 225,3171 |
| 2002-12-30 | 235,9500 | 226,3961 |
| 2002-12-27 | 235,7300 | 227,1877 |
| 2002-12-24 | 235,6100 | 228,8364 |
| 2002-12-23 | 235,7500 | 229,2842 |
| 2002-12-20 | 235,9800 | 230,1121 |
| 2002-12-19 | 235,3900 | 229,1346 |
| 2002-12-18 | 235,2300 | 229,7168 |
| 2002-12-17 | 235,1300 | 228,1265 |
| 2002-12-16 | 235,6500 | 230,7579 |
| 2002-12-13 | 235,6800 | 230,5841 |
| 2002-12-12 | 235,9200 | 232,2962 |
| 2002-12-11 | 236,0600 | 234,4889 |
| 2002-12-10 | 236,5100 | 233,9136 |
| 2002-12-09 | 236,3600 | 234,1821 |
| 2002-12-06 | 236,5800 | 236,4381 |
| 2002-12-05 | 236,1500 | 236,3627 |
| 2002-12-04 | 237,2100 | 236,7838 |
| 2002-12-03 | 237,3800 | 238,1659 |
| 2002-12-02 | 236,8500 | 239,9453 |
| 2002-11-29 | 237,7200 | 239,4681 |
| 2002-11-28 | 237,9500 | 239,5309 |
| 2002-11-27 | 236,7600 | 238,5011 |
| 2002-11-26 | 236,0500 | 238,1937 |
| 2002-11-25 | 236,9800 | 239,2529 |
| 2002-11-22 | 236,9800 | 236,4126 |
| 2002-11-21 | 237,5300 | 236,7251 |
| 2002-11-20 | 237,6700 | 237,2193 |
| 2002-11-19 | 236,6200 | 233,6988 |
| 2002-11-18 | 237,0300 | 235,4993 |
| 2002-11-15 | 237,3000 | 236,6138 |
| 2002-11-14 | 237,8600 | 235,6216 |
| 2002-11-13 | 238,5000 | 236,8892 |
| 2002-11-12 | 238,5200 | 236,6035 |
| 2002-11-11 | 238,2100 | 235,2459 |
| 2002-11-08 | 239,0300 | 236,4995 |
| 2002-11-07 | 239,1500 | 238,8395 |
| 2002-11-06 | 239,6500 | 240,7333 |
| 2002-11-05 | 241,1400 | 240,5626 |
| 2002-11-04 | 241,1000 | 242,4578 |
| 2002-11-01 | 241,4000 | 242,0293 |
| 2002-10-31 | 241,3300 | 244,6573 |
| 2002-10-30 | 241,2800 | 245,5776 |
| 2002-10-29 | 241,4800 | 245,9063 |
| 2002-10-28 | 241,4100 | 247,7270 |
| 2002-10-25 | 241,1200 | 246,9733 |
| 2002-10-24 | 241,9400 | 248,4494 |
| 2002-10-23 | 241,8300 | 247,3964 |
| 2002-10-22 | 242,2500 | 248,0037 |
| 2002-10-21 | 242,4800 | 248,7485 |
| 2002-10-18 | 244,9100 | 251,5768 |
| 2002-10-17 | 245,4000 | 251,3572 |
| 2002-10-16 | 245,3400 | 249,7608 |
| 2002-10-15 | 245,2700 | 250,0204 |
| 2002-10-14 | 245,2000 | 248,3541 |
| 2002-10-11 | 244,9300 | 248,4833 |
| 2002-10-10 | 245,0900 | 248,1924 |
| 2002-10-09 | 245,9500 | 250,6114 |
| 2002-10-08 | 245,0200 | 250,0204 |
| 2002-10-07 | 244,5300 | 249,3169 |
| 2002-10-04 | 244,0500 | 247,3898 |
| 2002-10-03 | 243,5800 | 246,2892 |
| 2002-10-02 | 243,6000 | 247,6868 |
| 2002-10-01 | 243,2700 | 246,6991 |
| 2002-09-30 | 243,8000 | 247,2617 |
| 2002-09-27 | 243,1100 | 248,6042 |
| 2002-09-26 | 243,6700 | 248,7444 |
| 2002-09-25 | 243,9500 | 249,6674 |
| 2002-09-24 | 243,5200 | 247,7818 |
| 2002-09-23 | 243,1500 | 247,3299 |
| 2002-09-20 | 243,1200 | 248,3350 |
| 2002-09-19 | 242,9500 | 247,5545 |
| 2002-09-18 | 243,6600 | 250,5501 |
| 2002-09-17 | 243,2700 | 252,1194 |
| 2002-09-16 | 243,4500 | 251,4200 |
| 2002-09-13 | 243,8100 | 248,5321 |
| 2002-09-12 | 243,5100 | 249,5747 |
| 2002-09-11 | 243,5900 | 249,8615 |
| 2002-09-10 | 243,2500 | 249,2316 |
| 2002-09-09 | 243,9500 | 249,0811 |
| 2002-09-06 | 244,8800 | 246,9046 |
| 2002-09-05 | 245,1900 | 245,8045 |
| 2002-09-04 | 246,0500 | 247,3610 |
| 2002-09-03 | 245,1800 | 247,4067 |
| 2002-09-02 | 244,6300 | 249,0887 |
| 2002-08-30 | 245,2000 | 249,3644 |
| 2002-08-29 | 245,5000 | 249,4158 |
| 2002-08-28 | 246,0100 | 250,3664 |
| 2002-08-27 | 246,0500 | 251,7393 |
| 2002-08-26 | 245,4000 | 252,9636 |
| 2002-08-23 | 244,8200 | 252,4698 |
| 2002-08-22 | 244,9000 | 250,6653 |
| 2002-08-21 | 244,6500 | 250,6146 |
| 2002-08-20 | 245,6400 | 250,8578 |
| 2002-08-19 | 246,4400 | 251,4951 |
| 2002-08-16 | 246,4500 | 250,8397 |
| 2002-08-15 | 245,7800 | 251,3859 |
| 2002-08-14 | 246,6700 | 250,2486 |
| 2002-08-13 | 245,1100 | 250,1378 |
| 2002-08-12 | 244,6900 | 250,1943 |
| 2002-08-09 | 244,1600 | 250,9610 |
| 2002-08-08 | 244,6500 | 252,5550 |
| 2002-08-07 | 244,5000 | 252,1138 |
| 2002-08-06 | 244,0800 | 251,9145 |
| 2002-08-05 | 245,0500 | 249,1358 |
| 2002-08-02 | 245,9700 | 249,1340 |
| 2002-08-01 | 244,9500 | 250,9734 |
| 2002-07-31 | 245,2000 | 250,6389 |
| 2002-07-30 | 244,4000 | 248,5003 |
| 2002-07-29 | 244,4500 | 248,9054 |
| 2002-07-26 | 245,0500 | 244,8541 |
| 2002-07-25 | 244,4500 | 244,1082 |
| 2002-07-24 | 246,3500 | 248,4619 |
| 2002-07-23 | 244,7400 | 246,9627 |
| 2002-07-22 | 244,9000 | 242,8118 |
| 2002-07-19 | 244,8000 | 241,2774 |
| 2002-07-18 | 244,8500 | 243,4381 |
| 2002-07-17 | 246,3700 | 244,8033 |
| 2002-07-16 | 247,5500 | 244,4455 |
| 2002-07-15 | 246,5500 | 245,9597 |
| 2002-07-12 | 246,5300 | 249,7012 |
| 2002-07-11 | 249,1000 | 253,2534 |
| 2002-07-10 | 252,2300 | 254,8293 |
| 2002-07-09 | 253,6000 | 255,3877 |
| 2002-07-08 | 251,1800 | 255,5759 |
| 2002-07-05 | 250,0500 | 257,1208 |
| 2002-07-04 | 248,5500 | 253,8815 |
| 2002-07-03 | 245,1500 | 250,6646 |
| 2002-07-02 | 244,3200 | 248,3432 |
| 2002-07-01 | 244,1300 | 246,2726 |
| 2002-06-28 | 244,9300 | 245,5439 |
| 2002-06-27 | 244,4500 | 248,8294 |
| 2002-06-26 | 244,5000 | 246,5463 |
| 2002-06-25 | 243,4400 | 250,6590 |
| 2002-06-24 | 244,4500 | 249,9233 |
| 2002-06-21 | 244,2800 | 253,5077 |
| 2002-06-20 | 243,6500 | 254,0138 |
| 2002-06-19 | 243,4200 | 254,5968 |
| 2002-06-18 | 242,9400 | 256,1577 |
| 2002-06-17 | 242,3300 | 257,0868 |
| 2002-06-14 | 241,9600 | 255,2859 |
| 2002-06-13 | 241,2900 | 256,2281 |
| 2002-06-12 | 241,2500 | 255,2370 |
| 2002-06-11 | 241,1600 | 256,0900 |
| 2002-06-10 | 241,6000 | 255,4181 |
| 2002-06-07 | 241,5200 | 255,5226 |
| 2002-06-06 | 240,5200 | 256,2540 |
| 2002-06-05 | 241,6800 | 257,9020 |
| 2002-06-04 | 242,6300 | 257,1595 |
| 2002-06-03 | 242,2900 | 260,1632 |
| 2002-05-31 | 242,6000 | 258,4425 |
| 2002-05-30 | 243,3400 | 259,5627 |
| 2002-05-29 | 243,7500 | 261,5343 |
| 2002-05-28 | 243,2200 | 262,7985 |
| 2002-05-27 | 242,4500 | 263,8194 |
| 2002-05-24 | 242,9100 | 264,3774 |
| 2002-05-23 | 242,3500 | 263,0522 |
| 2002-05-22 | 243,0700 | 262,4946 |
| 2002-05-21 | 245,8600 | 266,8620 |
| 2002-05-20 | 245,9800 | 267,3115 |
| 2002-05-17 | 245,0600 | 267,7666 |
| 2002-05-16 | 244,4500 | 267,9198 |
| 2002-05-15 | 243,6200 | 269,7896 |
| 2002-05-14 | 244,6200 | 269,9404 |
| 2002-05-13 | 243,9500 | 267,5477 |
| 2002-05-10 | 244,3500 | 267,9864 |
| 2002-05-09 | 243,9900 | 269,2749 |
| 2002-05-08 | 242,9800 | 267,3636 |
| 2002-05-07 | 243,6500 | 267,0137 |
| 2002-05-06 | 243,6300 | 266,4370 |
| 2002-05-03 | 244,3200 | 268,9860 |
| 2002-05-02 | 243,3700 | 269,4531 |
| 2002-04-30 | 243,1500 | 269,9267 |
| 2002-04-29 | 242,5500 | 268,3669 |
| 2002-04-26 | 242,8500 | 270,7056 |
| 2002-04-25 | 242,9200 | 270,8440 |
| 2002-04-24 | 240,7300 | 270,7265 |
| 2002-04-23 | 240,7500 | 271,3593 |
| 2002-04-22 | 241,7600 | 272,1909 |
| 2002-04-19 | 242,2500 | 272,6199 |
| 2002-04-18 | 241,8500 | 271,8943 |
| 2002-04-17 | 242,1500 | 272,6914 |
| 2002-04-16 | 241,8500 | 274,7359 |
| 2002-04-15 | 241,3500 | 274,1990 |
| 2002-04-12 | 242,0000 | 274,9063 |
| 2002-04-11 | 241,3500 | 274,4485 |
| 2002-04-10 | 242,4900 | 275,6195 |
| 2002-04-09 | 242,7100 | 276,9714 |
| 2002-04-08 | 243,0200 | 276,8512 |
| 2002-04-05 | 243,2500 | 276,8609 |
| 2002-04-04 | 242,1000 | 274,5521 |
| 2002-04-03 | 242,9600 | 275,9968 |
| 2002-04-02 | 243,4800 | 277,1227 |
| 2002-03-28 | 243,5400 | 279,1609 |
| 2002-03-27 | 243,7500 | 278,6988 |
| 2002-03-26 | 244,1000 | 279,3865 |
| 2002-03-25 | 244,1500 | 278,7419 |
| 2002-03-22 | 244,2500 | 277,7146 |
| 2002-03-21 | 244,2600 | 277,0330 |
| 2002-03-20 | 244,4100 | 277,2975 |
| 2002-03-19 | 245,3300 | 277,8684 |
| 2002-03-18 | 245,3500 | 279,0605 |
| 2002-03-15 | 245,9600 | 277,8267 |
| 2002-03-14 | 245,8300 | 279,2571 |
| 2002-03-13 | 245,8500 | 281,4861 |
| 2002-03-12 | 244,9000 | 280,4306 |
| 2002-03-11 | 244,5500 | 279,7735 |
| 2002-03-08 | 246,1200 | 279,7772 |
| 2002-03-07 | 244,8500 | 279,3816 |
| 2002-03-06 | 244,2900 | 280,4063 |
| 2002-03-05 | 243,9200 | 280,9491 |
| 2002-03-04 | 244,6200 | 282,8304 |
| 2002-03-01 | 245,5500 | 282,9243 |
| 2002-02-28 | 245,6300 | 283,9325 |
| 2002-02-27 | 245,5100 | 283,8594 |
| 2002-02-26 | 244,0800 | 281,1334 |
| 2002-02-25 | 243,5100 | 279,1265 |
| 2002-02-22 | 243,7500 | 278,6670 |
| 2002-02-21 | 243,1500 | 279,4506 |
| 2002-02-20 | 243,6500 | 278,6801 |
| 2002-02-19 | 243,0700 | 279,6480 |
| 2002-02-18 | 241,3400 | 276,9248 |
| 2002-02-15 | 240,5500 | 276,3354 |
| 2002-02-14 | 241,9500 | 278,3274 |
| 2002-02-13 | 242,9000 | 278,2041 |
| 2002-02-12 | 243,7500 | 278,4760 |
| 2002-02-11 | 243,4500 | 276,8365 |
| 2002-02-08 | 243,9500 | 279,1190 |
| 2002-02-07 | 244,9500 | 282,7216 |
| 2002-02-06 | 243,8500 | 281,4520 |
| 2002-02-05 | 244,3400 | 281,4004 |
| 2002-02-04 | 243,8500 | 282,1032 |
| 2002-02-01 | 243,0000 | 281,5107 |
| 2002-01-31 | 243,3200 | 281,7182 |
| 2002-01-30 | 243,4900 | 281,7519 |
| 2002-01-29 | 243,0500 | 281,8298 |
| 2002-01-28 | 243,2100 | 283,5276 |
| 2002-01-25 | 243,3500 | 280,9073 |
| 2002-01-24 | 243,5000 | 277,7461 |
| 2002-01-23 | 243,4000 | 274,8419 |
| 2002-01-22 | 243,7500 | 276,0476 |
| 2002-01-21 | 243,8500 | 275,8484 |
| 2002-01-18 | 243,3000 | 276,1635 |
| 2002-01-17 | 243,7500 | 276,3919 |
| 2002-01-16 | 243,9500 | 276,6814 |
| 2002-01-15 | 243,8400 | 273,3020 |
| 2002-01-14 | 243,8800 | 273,1937 |
| 2002-01-11 | 244,9500 | 274,6384 |
| 2002-01-10 | 244,3300 | 274,2508 |
| 2002-01-09 | 244,1900 | 273,7249 |
| 2002-01-08 | 243,7500 | 273,5997 |
| 2002-01-07 | 243,5500 | 273,4980 |
| 2002-01-04 | 244,1500 | 272,6714 |
| 2002-01-03 | 245,3200 | 271,4918 |
| 2002-01-02 | 244,5800 | 270,6130 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.