Tỷ giá Forint năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HUF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm256,5911
Cao nhất · 27 tháng 4, 2001267,3200
Thấp nhất · 4 tháng 7, 2001240,9000
Đầu năm → cuối năm-7,33 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 264,9955 | 264,5500 | 265,1800 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 265,6870 | 265,2700 | 266,3200 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 266,4691 | 266,2100 | 266,7500 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 266,9911 | 266,7300 | 267,3200 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 258,2891 | 253,6500 | 267,3000 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 247,2529 | 242,1800 | 253,5500 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 248,9405 | 240,9000 | 256,9500 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 251,0170 | 246,3800 | 256,4700 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 255,9415 | 251,6700 | 260,9500 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 255,2343 | 251,4500 | 259,0400 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 251,3568 | 249,1500 | 255,1300 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 247,3078 | 245,1800 | 250,5500 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HUF | 1 USD = … HUF |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 245,1800 | 278,2027 |
| 2001-12-27 | 245,7800 | 278,5674 |
| 2001-12-24 | 245,7100 | 279,2794 |
| 2001-12-21 | 246,2200 | 275,3215 |
| 2001-12-20 | 246,6300 | 274,8579 |
| 2001-12-19 | 245,3000 | 273,0714 |
| 2001-12-18 | 245,2900 | 272,1815 |
| 2001-12-17 | 246,1100 | 271,9748 |
| 2001-12-14 | 246,3800 | 273,2697 |
| 2001-12-13 | 246,7500 | 274,9304 |
| 2001-12-12 | 247,1400 | 276,5048 |
| 2001-12-11 | 247,8500 | 278,2330 |
| 2001-12-10 | 250,1900 | 282,7006 |
| 2001-12-07 | 249,6000 | 280,1032 |
| 2001-12-06 | 248,9000 | 280,0090 |
| 2001-12-05 | 248,5300 | 278,6523 |
| 2001-12-04 | 249,4300 | 280,1955 |
| 2001-12-03 | 250,5500 | 280,7283 |
| 2001-11-30 | 251,7800 | 282,9625 |
| 2001-11-29 | 250,7000 | 282,0974 |
| 2001-11-28 | 250,8400 | 284,0448 |
| 2001-11-27 | 251,6500 | 286,3564 |
| 2001-11-26 | 251,5500 | 285,2688 |
| 2001-11-23 | 251,8000 | 286,2990 |
| 2001-11-22 | 251,5000 | 286,5117 |
| 2001-11-21 | 250,1500 | 284,5524 |
| 2001-11-20 | 249,8800 | 283,1822 |
| 2001-11-19 | 250,0000 | 284,3171 |
| 2001-11-16 | 252,0000 | 284,9067 |
| 2001-11-15 | 249,7400 | 282,9915 |
| 2001-11-14 | 249,1500 | 283,0285 |
| 2001-11-13 | 249,5000 | 282,1760 |
| 2001-11-12 | 250,6200 | 280,9956 |
| 2001-11-09 | 251,0000 | 281,0750 |
| 2001-11-08 | 250,5300 | 279,2354 |
| 2001-11-07 | 251,8400 | 279,3876 |
| 2001-11-06 | 252,1500 | 281,3860 |
| 2001-11-05 | 253,4400 | 282,8256 |
| 2001-11-02 | 254,9000 | 281,4708 |
| 2001-11-01 | 255,1300 | 280,4551 |
| 2001-10-31 | 255,2400 | 282,2827 |
| 2001-10-30 | 256,3400 | 282,8111 |
| 2001-10-29 | 254,0000 | 282,0655 |
| 2001-10-26 | 252,9800 | 283,8963 |
| 2001-10-25 | 252,5600 | 284,1264 |
| 2001-10-24 | 252,2200 | 282,8530 |
| 2001-10-23 | 251,4500 | 282,9414 |
| 2001-10-22 | 254,1900 | 283,4095 |
| 2001-10-19 | 254,2500 | 282,2178 |
| 2001-10-18 | 254,4400 | 281,8967 |
| 2001-10-17 | 254,2500 | 281,8111 |
| 2001-10-16 | 254,0600 | 280,6673 |
| 2001-10-15 | 255,2700 | 280,6090 |
| 2001-10-12 | 255,6300 | 282,7765 |
| 2001-10-11 | 254,9200 | 281,3066 |
| 2001-10-10 | 255,9500 | 280,1554 |
| 2001-10-09 | 256,7800 | 279,3212 |
| 2001-10-08 | 259,0400 | 281,1374 |
| 2001-10-05 | 256,9800 | 280,1177 |
| 2001-10-04 | 257,3200 | 282,2420 |
| 2001-10-03 | 257,2700 | 279,3680 |
| 2001-10-02 | 257,9800 | 280,7487 |
| 2001-10-01 | 257,2700 | 281,9397 |
| 2001-09-28 | 257,3500 | 281,8421 |
| 2001-09-27 | 257,5500 | 279,7936 |
| 2001-09-26 | 258,2800 | 280,1605 |
| 2001-09-25 | 259,8300 | 283,1626 |
| 2001-09-24 | 260,9500 | 284,7556 |
| 2001-09-21 | 260,6500 | 283,3152 |
| 2001-09-20 | 258,2700 | 278,9394 |
| 2001-09-19 | 258,1500 | 278,8399 |
| 2001-09-18 | 257,3300 | 278,0143 |
| 2001-09-17 | 257,7400 | 278,0667 |
| 2001-09-14 | 255,3000 | 276,9281 |
| 2001-09-13 | 255,9700 | 282,5276 |
| 2001-09-12 | 256,0000 | 282,8104 |
| 2001-09-11 | 251,7800 | 280,8791 |
| 2001-09-10 | 252,9900 | 279,6397 |
| 2001-09-07 | 253,1100 | 282,7413 |
| 2001-09-06 | 252,0500 | 284,6414 |
| 2001-09-05 | 251,6700 | 283,0615 |
| 2001-09-04 | 252,1600 | 281,1148 |
| 2001-09-03 | 251,7000 | 277,4471 |
| 2001-08-31 | 253,7500 | 277,0801 |
| 2001-08-30 | 252,4000 | 277,5151 |
| 2001-08-29 | 252,9300 | 277,2747 |
| 2001-08-28 | 254,0800 | 280,9998 |
| 2001-08-27 | 252,9500 | 278,2728 |
| 2001-08-24 | 251,5100 | 276,1419 |
| 2001-08-23 | 251,5200 | 276,0316 |
| 2001-08-22 | 256,4700 | 278,2878 |
| 2001-08-21 | 256,2400 | 280,7187 |
| 2001-08-20 | 255,9000 | 279,7027 |
| 2001-08-17 | 255,7300 | 279,8534 |
| 2001-08-16 | 254,2500 | 278,0512 |
| 2001-08-15 | 253,0000 | 277,5949 |
| 2001-08-14 | 246,6000 | 274,9777 |
| 2001-08-13 | 246,3800 | 274,0296 |
| 2001-08-10 | 246,9200 | 276,3205 |
| 2001-08-09 | 246,5000 | 278,4367 |
| 2001-08-08 | 246,9500 | 281,8099 |
| 2001-08-07 | 247,3900 | 282,1510 |
| 2001-08-06 | 247,0600 | 280,5906 |
| 2001-08-03 | 248,0000 | 281,6262 |
| 2001-08-02 | 248,7200 | 283,0223 |
| 2001-08-01 | 248,1400 | 281,4336 |
| 2001-07-31 | 247,7500 | 282,9812 |
| 2001-07-30 | 247,0800 | 282,3449 |
| 2001-07-27 | 247,2700 | 282,0141 |
| 2001-07-26 | 246,3500 | 281,0931 |
| 2001-07-25 | 246,5900 | 280,4390 |
| 2001-07-24 | 247,2700 | 283,9573 |
| 2001-07-23 | 246,6800 | 284,3246 |
| 2001-07-20 | 249,2000 | 283,9562 |
| 2001-07-19 | 249,2500 | 285,7389 |
| 2001-07-18 | 248,6300 | 288,0997 |
| 2001-07-17 | 252,5500 | 296,5594 |
| 2001-07-16 | 254,3500 | 296,3416 |
| 2001-07-13 | 254,8500 | 298,4542 |
| 2001-07-12 | 256,9500 | 300,9487 |
| 2001-07-11 | 256,4400 | 297,8051 |
| 2001-07-10 | 252,1500 | 295,0848 |
| 2001-07-09 | 254,0500 | 300,3310 |
| 2001-07-06 | 250,5500 | 298,8430 |
| 2001-07-05 | 242,4000 | 287,8176 |
| 2001-07-04 | 240,9000 | 284,9876 |
| 2001-07-03 | 242,5800 | 285,4890 |
| 2001-07-02 | 242,8500 | 287,2265 |
| 2001-06-29 | 243,6300 | 287,2995 |
| 2001-06-28 | 242,1800 | 284,5494 |
| 2001-06-27 | 243,5700 | 282,4983 |
| 2001-06-26 | 243,3500 | 282,6036 |
| 2001-06-25 | 243,3500 | 282,7350 |
| 2001-06-22 | 243,8800 | 285,9756 |
| 2001-06-21 | 245,1600 | 286,6698 |
| 2001-06-20 | 246,7000 | 289,7921 |
| 2001-06-19 | 246,2700 | 287,5978 |
| 2001-06-18 | 245,7400 | 286,3769 |
| 2001-06-15 | 246,1500 | 284,1722 |
| 2001-06-14 | 247,1000 | 290,9797 |
| 2001-06-13 | 247,5800 | 289,8384 |
| 2001-06-12 | 248,8000 | 293,6040 |
| 2001-06-11 | 250,1500 | 294,5020 |
| 2001-06-08 | 250,5800 | 295,9140 |
| 2001-06-07 | 249,0700 | 294,2003 |
| 2001-06-06 | 250,3500 | 293,0469 |
| 2001-06-05 | 251,6100 | 297,2357 |
| 2001-06-04 | 253,5400 | 297,8269 |
| 2001-06-01 | 253,5500 | 299,0682 |
| 2001-05-31 | 253,7500 | 299,2335 |
| 2001-05-30 | 253,6500 | 296,3893 |
| 2001-05-29 | 254,0000 | 297,0065 |
| 2001-05-28 | 255,3500 | 297,4720 |
| 2001-05-25 | 255,3500 | 297,2297 |
| 2001-05-24 | 256,7600 | 298,4193 |
| 2001-05-23 | 257,2100 | 299,6040 |
| 2001-05-22 | 258,4300 | 297,5590 |
| 2001-05-21 | 258,5200 | 295,3164 |
| 2001-05-18 | 257,9500 | 293,8931 |
| 2001-05-17 | 257,4500 | 292,0590 |
| 2001-05-16 | 258,4600 | 292,5741 |
| 2001-05-15 | 258,2500 | 294,5370 |
| 2001-05-14 | 257,3800 | 294,3168 |
| 2001-05-11 | 257,4100 | 293,4116 |
| 2001-05-10 | 258,5700 | 292,1695 |
| 2001-05-09 | 258,3300 | 292,6589 |
| 2001-05-08 | 258,4800 | 291,5407 |
| 2001-05-07 | 260,2800 | 291,8264 |
| 2001-05-04 | 262,2400 | 293,3661 |
| 2001-05-03 | 267,3000 | 300,2359 |
| 2001-05-02 | 267,2400 | 300,0337 |
| 2001-04-30 | 267,3200 | 301,1717 |
| 2001-04-27 | 267,3200 | 296,2651 |
| 2001-04-26 | 267,2200 | 296,4829 |
| 2001-04-25 | 267,1100 | 298,5470 |
| 2001-04-24 | 267,1700 | 297,7488 |
| 2001-04-23 | 267,1100 | 296,7230 |
| 2001-04-20 | 267,0600 | 297,0965 |
| 2001-04-19 | 267,0400 | 302,5263 |
| 2001-04-18 | 266,9900 | 304,1581 |
| 2001-04-17 | 266,9800 | 303,6970 |
| 2001-04-12 | 266,9800 | 301,7064 |
| 2001-04-11 | 266,9600 | 301,9910 |
| 2001-04-10 | 266,8600 | 298,3343 |
| 2001-04-09 | 266,8300 | 295,8860 |
| 2001-04-06 | 266,8300 | 298,4676 |
| 2001-04-05 | 266,8000 | 295,7871 |
| 2001-04-04 | 266,7400 | 295,3277 |
| 2001-04-03 | 266,7300 | 301,5602 |
| 2001-04-02 | 266,7800 | 304,1268 |
| 2001-03-30 | 266,7200 | 301,9928 |
| 2001-03-29 | 266,7300 | 301,7308 |
| 2001-03-28 | 266,7500 | 301,0722 |
| 2001-03-27 | 266,5700 | 297,7770 |
| 2001-03-26 | 266,6000 | 298,3772 |
| 2001-03-23 | 266,5800 | 298,7895 |
| 2001-03-22 | 266,5800 | 299,8988 |
| 2001-03-21 | 266,4900 | 296,4294 |
| 2001-03-20 | 266,4300 | 295,3769 |
| 2001-03-19 | 266,5100 | 296,2539 |
| 2001-03-16 | 266,5100 | 297,8764 |
| 2001-03-15 | 266,5400 | 294,0644 |
| 2001-03-14 | 266,4900 | 290,2309 |
| 2001-03-13 | 266,3700 | 289,4697 |
| 2001-03-12 | 266,2500 | 287,1549 |
| 2001-03-09 | 266,2300 | 284,5250 |
| 2001-03-08 | 266,2100 | 285,8784 |
| 2001-03-07 | 266,3000 | 286,1287 |
| 2001-03-06 | 266,2300 | 286,9167 |
| 2001-03-05 | 266,3300 | 286,2225 |
| 2001-03-02 | 266,4600 | 284,5883 |
| 2001-03-01 | 266,4400 | 287,4528 |
| 2001-02-28 | 266,2200 | 287,8676 |
| 2001-02-27 | 266,3200 | 290,6472 |
| 2001-02-26 | 266,2000 | 292,3668 |
| 2001-02-23 | 266,1200 | 293,6011 |
| 2001-02-22 | 266,2900 | 294,0481 |
| 2001-02-21 | 265,7500 | 290,5642 |
| 2001-02-20 | 265,7300 | 292,9768 |
| 2001-02-19 | 265,6700 | 288,3643 |
| 2001-02-16 | 265,6700 | 291,5286 |
| 2001-02-15 | 265,6700 | 292,2662 |
| 2001-02-14 | 265,5400 | 289,3223 |
| 2001-02-13 | 265,6200 | 286,3827 |
| 2001-02-12 | 265,5100 | 285,8635 |
| 2001-02-09 | 265,4800 | 287,7208 |
| 2001-02-08 | 265,4500 | 287,9067 |
| 2001-02-07 | 265,2700 | 284,4718 |
| 2001-02-06 | 265,3400 | 284,6385 |
| 2001-02-05 | 265,3200 | 281,5066 |
| 2001-02-02 | 265,2700 | 281,9921 |
| 2001-02-01 | 265,3000 | 282,0540 |
| 2001-01-31 | 265,1800 | 285,3546 |
| 2001-01-30 | 265,1500 | 288,3005 |
| 2001-01-29 | 265,0900 | 288,3607 |
| 2001-01-26 | 265,1200 | 287,2995 |
| 2001-01-25 | 265,0700 | 289,8207 |
| 2001-01-24 | 265,0500 | 285,1840 |
| 2001-01-23 | 264,9900 | 281,6945 |
| 2001-01-22 | 264,9700 | 285,2207 |
| 2001-01-19 | 265,0800 | 282,0000 |
| 2001-01-18 | 265,0500 | 281,8481 |
| 2001-01-17 | 265,1000 | 282,1413 |
| 2001-01-16 | 264,9700 | 281,5236 |
| 2001-01-15 | 265,1200 | 281,2049 |
| 2001-01-12 | 265,1100 | 277,7475 |
| 2001-01-11 | 265,0400 | 278,3157 |
| 2001-01-10 | 265,0700 | 281,6298 |
| 2001-01-09 | 265,0100 | 281,8955 |
| 2001-01-08 | 264,9600 | 278,9934 |
| 2001-01-05 | 264,8700 | 277,4961 |
| 2001-01-04 | 264,7700 | 279,9429 |
| 2001-01-03 | 264,5500 | 277,5971 |
| 2001-01-02 | 264,5800 | 280,7811 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.