Tỷ giá Forint năm 2000
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HUF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm260,0447
Cao nhất · 27 tháng 12, 2000265,5900
Thấp nhất · 6 tháng 1, 2000254,4500
Đầu năm → cuối năm+4,11 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2000 | 254,9100 | 254,4500 | 255,3600 | 21 |
| Tháng 2 2000 | 256,1248 | 255,4200 | 257,8100 | 21 |
| Tháng 3 2000 | 257,0761 | 256,0000 | 258,3800 | 23 |
| Tháng 4 2000 | 258,4450 | 257,8700 | 259,1500 | 18 |
| Tháng 5 2000 | 259,0309 | 258,2100 | 260,0000 | 22 |
| Tháng 6 2000 | 259,7277 | 259,2000 | 260,1500 | 22 |
| Tháng 7 2000 | 260,2162 | 259,8500 | 260,5100 | 21 |
| Tháng 8 2000 | 260,8813 | 260,4500 | 261,3600 | 23 |
| Tháng 9 2000 | 262,3471 | 261,3400 | 263,9300 | 21 |
| Tháng 10 2000 | 262,9150 | 262,4900 | 263,8400 | 22 |
| Tháng 11 2000 | 264,0909 | 262,9000 | 264,9700 | 22 |
| Tháng 12 2000 | 264,9463 | 264,3600 | 265,5900 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HUF | 1 USD = … HUF |
|---|---|---|
| 2000-12-29 | 265,0000 | 284,7931 |
| 2000-12-28 | 265,1000 | 285,5143 |
| 2000-12-27 | 265,5900 | 285,2739 |
| 2000-12-22 | 264,8100 | 286,5909 |
| 2000-12-21 | 264,4500 | 289,1428 |
| 2000-12-20 | 264,3600 | 291,8203 |
| 2000-12-19 | 264,4900 | 297,0796 |
| 2000-12-18 | 264,5700 | 295,0814 |
| 2000-12-15 | 264,5800 | 294,5013 |
| 2000-12-14 | 264,7200 | 299,4909 |
| 2000-12-13 | 264,9000 | 302,8121 |
| 2000-12-12 | 265,2300 | 302,0155 |
| 2000-12-11 | 265,3100 | 301,3517 |
| 2000-12-08 | 265,2500 | 298,2012 |
| 2000-12-07 | 265,2200 | 296,5671 |
| 2000-12-06 | 265,0500 | 300,2379 |
| 2000-12-05 | 265,1800 | 300,9989 |
| 2000-12-04 | 265,1700 | 297,6762 |
| 2000-12-01 | 265,0000 | 303,3772 |
| 2000-11-30 | 264,8700 | 305,0092 |
| 2000-11-29 | 264,9700 | 306,3237 |
| 2000-11-28 | 264,8000 | 309,3097 |
| 2000-11-27 | 264,5200 | 314,6800 |
| 2000-11-24 | 264,4600 | 313,4898 |
| 2000-11-23 | 264,4200 | 313,7771 |
| 2000-11-22 | 264,2000 | 313,4417 |
| 2000-11-21 | 264,3900 | 312,0014 |
| 2000-11-20 | 264,0600 | 311,0980 |
| 2000-11-17 | 264,0700 | 309,3966 |
| 2000-11-16 | 263,6100 | 307,6322 |
| 2000-11-15 | 263,5100 | 306,5496 |
| 2000-11-14 | 263,9500 | 307,5265 |
| 2000-11-13 | 264,1400 | 306,4269 |
| 2000-11-10 | 264,0500 | 304,4506 |
| 2000-11-09 | 264,0100 | 309,4713 |
| 2000-11-08 | 263,9300 | 308,3655 |
| 2000-11-07 | 263,8800 | 307,3017 |
| 2000-11-06 | 263,9900 | 304,5921 |
| 2000-11-03 | 263,9900 | 302,3940 |
| 2000-11-02 | 263,2800 | 304,5108 |
| 2000-11-01 | 262,9000 | 307,3416 |
| 2000-10-31 | 263,2400 | 312,7480 |
| 2000-10-30 | 263,3600 | 310,4928 |
| 2000-10-27 | 263,1500 | 316,1341 |
| 2000-10-26 | 262,8500 | 318,5288 |
| 2000-10-25 | 262,6500 | 316,1791 |
| 2000-10-24 | 262,6100 | 313,1529 |
| 2000-10-23 | 262,6400 | 313,5251 |
| 2000-10-20 | 262,6300 | 310,7312 |
| 2000-10-19 | 262,6200 | 312,2340 |
| 2000-10-18 | 263,0200 | 308,5279 |
| 2000-10-17 | 262,7300 | 309,2396 |
| 2000-10-16 | 263,2500 | 309,3056 |
| 2000-10-13 | 262,9500 | 304,7989 |
| 2000-10-12 | 262,8400 | 303,9315 |
| 2000-10-11 | 262,8400 | 301,4220 |
| 2000-10-10 | 262,4900 | 300,9861 |
| 2000-10-09 | 262,5500 | 301,9551 |
| 2000-10-06 | 262,5500 | 301,6776 |
| 2000-10-05 | 262,8700 | 299,1919 |
| 2000-10-04 | 263,1800 | 301,4662 |
| 2000-10-03 | 263,2700 | 300,4336 |
| 2000-10-02 | 263,8400 | 299,7501 |
| 2000-09-29 | 263,7500 | 300,9127 |
| 2000-09-28 | 263,9300 | 298,8338 |
| 2000-09-27 | 263,4700 | 297,3366 |
| 2000-09-26 | 263,2700 | 300,6395 |
| 2000-09-25 | 263,0100 | 299,8974 |
| 2000-09-22 | 263,0600 | 295,9055 |
| 2000-09-21 | 262,8000 | 308,3060 |
| 2000-09-20 | 262,3400 | 309,5092 |
| 2000-09-19 | 262,4000 | 307,2240 |
| 2000-09-18 | 262,1900 | 307,5182 |
| 2000-09-15 | 261,8300 | 303,9234 |
| 2000-09-14 | 261,8500 | 301,2194 |
| 2000-09-13 | 261,5500 | 302,2302 |
| 2000-09-12 | 261,7900 | 303,9122 |
| 2000-09-11 | 261,8800 | 304,1933 |
| 2000-09-08 | 261,9200 | 299,8512 |
| 2000-09-07 | 261,8700 | 301,8326 |
| 2000-09-06 | 261,8700 | 296,9721 |
| 2000-09-05 | 261,6700 | 294,4745 |
| 2000-09-04 | 261,5000 | 290,5556 |
| 2000-09-01 | 261,3400 | 293,5745 |
| 2000-08-31 | 261,3600 | 293,4651 |
| 2000-08-30 | 261,2300 | 293,2203 |
| 2000-08-29 | 261,1800 | 291,3330 |
| 2000-08-28 | 261,1900 | 289,9856 |
| 2000-08-25 | 261,1300 | 289,4690 |
| 2000-08-24 | 261,1000 | 289,7248 |
| 2000-08-23 | 261,0500 | 292,7226 |
| 2000-08-22 | 260,9800 | 290,8827 |
| 2000-08-21 | 260,9500 | 289,2054 |
| 2000-08-18 | 260,9400 | 285,8990 |
| 2000-08-17 | 260,9100 | 285,4595 |
| 2000-08-16 | 260,9500 | 287,6433 |
| 2000-08-15 | 260,8500 | 286,0825 |
| 2000-08-14 | 260,8500 | 289,4795 |
| 2000-08-11 | 260,7700 | 285,5563 |
| 2000-08-10 | 260,7700 | 288,7499 |
| 2000-08-09 | 260,6800 | 290,5160 |
| 2000-08-08 | 260,6400 | 288,0955 |
| 2000-08-07 | 260,6300 | 286,9111 |
| 2000-08-04 | 260,6000 | 288,5616 |
| 2000-08-03 | 260,5500 | 288,6021 |
| 2000-08-02 | 260,5100 | 284,9595 |
| 2000-08-01 | 260,4500 | 281,1421 |
| 2000-07-31 | 260,5100 | 281,8457 |
| 2000-07-28 | 260,4500 | 280,7784 |
| 2000-07-27 | 260,4700 | 277,4204 |
| 2000-07-26 | 260,3100 | 277,2204 |
| 2000-07-25 | 260,3000 | 276,6206 |
| 2000-07-24 | 260,3100 | 278,9434 |
| 2000-07-21 | 260,3000 | 278,0092 |
| 2000-07-20 | 260,2300 | 282,2451 |
| 2000-07-19 | 260,1600 | 282,2917 |
| 2000-07-18 | 260,1200 | 278,1140 |
| 2000-07-17 | 260,0900 | 278,1116 |
| 2000-07-14 | 260,1300 | 278,3926 |
| 2000-07-13 | 260,1900 | 278,3078 |
| 2000-07-12 | 260,1400 | 273,8604 |
| 2000-07-11 | 260,2300 | 273,1500 |
| 2000-07-10 | 260,1600 | 273,1912 |
| 2000-07-07 | 260,1300 | 274,3119 |
| 2000-07-06 | 260,1700 | 272,6577 |
| 2000-07-05 | 260,0700 | 272,6958 |
| 2000-07-04 | 259,8500 | 273,9011 |
| 2000-07-03 | 260,2200 | 274,1178 |
| 2000-06-30 | 260,1500 | 272,2373 |
| 2000-06-29 | 260,0800 | 273,6532 |
| 2000-06-28 | 260,1100 | 276,2719 |
| 2000-06-27 | 259,9100 | 276,4706 |
| 2000-06-26 | 259,8500 | 278,5998 |
| 2000-06-23 | 259,9000 | 276,1075 |
| 2000-06-22 | 259,9900 | 276,4381 |
| 2000-06-21 | 259,8500 | 274,3928 |
| 2000-06-20 | 259,8900 | 272,4785 |
| 2000-06-19 | 259,8300 | 269,5332 |
| 2000-06-16 | 259,7400 | 271,5525 |
| 2000-06-15 | 259,6900 | 272,6690 |
| 2000-06-14 | 259,7400 | 269,5517 |
| 2000-06-13 | 259,8500 | 271,1573 |
| 2000-06-12 | 259,5000 | 272,3838 |
| 2000-06-09 | 259,5400 | 273,4879 |
| 2000-06-08 | 259,5500 | 268,4630 |
| 2000-06-07 | 259,5000 | 271,6140 |
| 2000-06-06 | 259,4500 | 273,5372 |
| 2000-06-05 | 259,2000 | 274,7800 |
| 2000-06-02 | 259,4000 | 277,2849 |
| 2000-06-01 | 259,2900 | 277,9100 |
| 2000-05-31 | 259,2300 | 278,6520 |
| 2000-05-30 | 259,5800 | 277,3587 |
| 2000-05-29 | 259,9800 | 280,6953 |
| 2000-05-26 | 259,8700 | 284,2284 |
| 2000-05-25 | 259,9300 | 289,4221 |
| 2000-05-24 | 259,6500 | 285,3924 |
| 2000-05-23 | 260,0000 | 285,3693 |
| 2000-05-22 | 259,6400 | 288,4889 |
| 2000-05-19 | 259,4400 | 292,3268 |
| 2000-05-18 | 258,8900 | 289,5214 |
| 2000-05-17 | 258,7500 | 290,0134 |
| 2000-05-16 | 258,8000 | 285,4937 |
| 2000-05-15 | 259,3500 | 283,5356 |
| 2000-05-12 | 258,7100 | 286,5323 |
| 2000-05-11 | 258,5500 | 284,7781 |
| 2000-05-10 | 258,4000 | 283,7378 |
| 2000-05-09 | 258,3500 | 287,7590 |
| 2000-05-08 | 258,4000 | 288,6506 |
| 2000-05-05 | 258,3300 | 287,5445 |
| 2000-05-04 | 258,3600 | 288,7672 |
| 2000-05-03 | 258,2600 | 289,7565 |
| 2000-05-02 | 258,2100 | 283,2492 |
| 2000-04-28 | 258,4500 | 284,4799 |
| 2000-04-27 | 258,2300 | 281,8182 |
| 2000-04-26 | 258,0500 | 280,7027 |
| 2000-04-25 | 258,0200 | 277,3812 |
| 2000-04-20 | 258,0800 | 275,2560 |
| 2000-04-19 | 258,5100 | 273,2375 |
| 2000-04-18 | 259,1500 | 272,8756 |
| 2000-04-17 | 258,9500 | 270,5004 |
| 2000-04-14 | 257,8700 | 270,3040 |
| 2000-04-13 | 257,9400 | 270,4624 |
| 2000-04-12 | 258,2500 | 269,6846 |
| 2000-04-11 | 258,3200 | 269,2516 |
| 2000-04-10 | 258,2500 | 269,2909 |
| 2000-04-07 | 259,1400 | 270,9536 |
| 2000-04-06 | 258,9300 | 269,0182 |
| 2000-04-05 | 258,9100 | 267,6626 |
| 2000-04-04 | 258,4900 | 271,0107 |
| 2000-04-03 | 258,4700 | 270,2530 |
| 2000-03-31 | 258,3800 | 270,4700 |
| 2000-03-30 | 258,0100 | 270,0262 |
| 2000-03-29 | 257,9700 | 269,6175 |
| 2000-03-28 | 257,6400 | 267,0675 |
| 2000-03-27 | 257,0000 | 264,6211 |
| 2000-03-24 | 257,4400 | 264,9923 |
| 2000-03-23 | 257,2100 | 266,3732 |
| 2000-03-22 | 256,8500 | 267,4685 |
| 2000-03-21 | 257,0700 | 264,9933 |
| 2000-03-20 | 256,0000 | 263,5100 |
| 2000-03-17 | 256,9400 | 265,6534 |
| 2000-03-16 | 256,9900 | 265,9526 |
| 2000-03-15 | 257,4000 | 266,8187 |
| 2000-03-14 | 257,4100 | 267,5780 |
| 2000-03-13 | 257,2400 | 264,7592 |
| 2000-03-10 | 256,9600 | 267,3047 |
| 2000-03-09 | 256,8300 | 267,0861 |
| 2000-03-08 | 256,6400 | 268,9301 |
| 2000-03-07 | 256,6100 | 267,4971 |
| 2000-03-06 | 256,5700 | 266,1515 |
| 2000-03-03 | 256,5500 | 265,6072 |
| 2000-03-02 | 256,5500 | 263,8046 |
| 2000-03-01 | 256,4900 | 265,3253 |
| 2000-02-29 | 256,8100 | 264,3710 |
| 2000-02-28 | 256,7800 | 266,3969 |
| 2000-02-25 | 256,7100 | 261,6020 |
| 2000-02-24 | 256,4500 | 259,0927 |
| 2000-02-23 | 257,3000 | 255,5622 |
| 2000-02-22 | 257,8100 | 257,2441 |
| 2000-02-21 | 256,7300 | 260,4545 |
| 2000-02-18 | 256,0100 | 259,7241 |
| 2000-02-17 | 256,0200 | 258,1107 |
| 2000-02-16 | 255,8900 | 261,0057 |
| 2000-02-15 | 255,8500 | 261,6588 |
| 2000-02-14 | 255,8100 | 259,2581 |
| 2000-02-11 | 255,7800 | 260,9734 |
| 2000-02-10 | 255,7500 | 259,1711 |
| 2000-02-09 | 255,6600 | 257,3586 |
| 2000-02-08 | 255,6100 | 258,1137 |
| 2000-02-07 | 255,5800 | 261,6771 |
| 2000-02-04 | 255,6100 | 259,8983 |
| 2000-02-03 | 255,5900 | 262,1974 |
| 2000-02-02 | 255,4500 | 262,8898 |
| 2000-02-01 | 255,4200 | 263,0484 |
| 2000-01-31 | 255,3600 | 260,8109 |
| 2000-01-28 | 255,3300 | 259,2709 |
| 2000-01-27 | 255,3000 | 255,9142 |
| 2000-01-26 | 255,1800 | 254,6961 |
| 2000-01-25 | 255,1500 | 254,9460 |
| 2000-01-24 | 255,1200 | 254,4330 |
| 2000-01-21 | 255,1200 | 252,6691 |
| 2000-01-20 | 255,0800 | 252,8298 |
| 2000-01-19 | 254,9900 | 252,3404 |
| 2000-01-18 | 254,9400 | 252,5909 |
| 2000-01-17 | 254,9100 | 252,5362 |
| 2000-01-14 | 255,0100 | 249,3985 |
| 2000-01-13 | 254,7900 | 247,9467 |
| 2000-01-12 | 254,7800 | 247,1672 |
| 2000-01-11 | 254,7200 | 248,3619 |
| 2000-01-10 | 254,6900 | 248,9882 |
| 2000-01-07 | 254,6300 | 247,5982 |
| 2000-01-06 | 254,4500 | 244,9461 |
| 2000-01-05 | 254,5100 | 245,4765 |
| 2000-01-04 | 254,5200 | 246,9869 |
| 2000-01-03 | 254,5300 | 252,2597 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.