Tỷ giá Forint năm 1999
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HUF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
259 ngày giao dịch
Bình quân năm252,7672
Cao nhất · 1 tháng 10, 1999258,9500
Thấp nhất · 8 tháng 7, 1999248,3500
Đầu năm → cuối năm+1,28 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 1999 | 250,7920 | 249,2000 | 255,0100 | 20 |
| Tháng 2 1999 | 250,3005 | 248,6400 | 253,9100 | 20 |
| Tháng 3 1999 | 253,6448 | 250,3400 | 256,1100 | 23 |
| Tháng 4 1999 | 252,3741 | 249,4900 | 254,8200 | 22 |
| Tháng 5 1999 | 250,2105 | 249,5000 | 251,5500 | 21 |
| Tháng 6 1999 | 249,3536 | 248,4100 | 250,5500 | 22 |
| Tháng 7 1999 | 250,4305 | 248,3500 | 253,6100 | 22 |
| Tháng 8 1999 | 253,5227 | 252,6400 | 254,4700 | 22 |
| Tháng 9 1999 | 255,2759 | 253,6700 | 257,6900 | 22 |
| Tháng 10 1999 | 257,6329 | 255,3200 | 258,9500 | 21 |
| Tháng 11 1999 | 254,9645 | 253,5800 | 256,1900 | 22 |
| Tháng 12 1999 | 254,3655 | 253,1500 | 255,0800 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HUF | 1 USD = … HUF |
|---|---|---|
| 1999-12-30 | 254,7000 | 253,5337 |
| 1999-12-29 | 254,6300 | 252,8098 |
| 1999-12-28 | 254,9900 | 252,7406 |
| 1999-12-27 | 255,0800 | 251,7071 |
| 1999-12-24 | 254,8600 | 251,2917 |
| 1999-12-23 | 254,5000 | 252,2549 |
| 1999-12-22 | 254,2100 | 252,3427 |
| 1999-12-21 | 254,2100 | 252,0924 |
| 1999-12-20 | 254,2500 | 251,8324 |
| 1999-12-17 | 254,5100 | 251,2934 |
| 1999-12-16 | 254,6000 | 250,9363 |
| 1999-12-15 | 253,5500 | 253,0187 |
| 1999-12-14 | 253,6100 | 252,6499 |
| 1999-12-13 | 254,2100 | 250,9972 |
| 1999-12-10 | 254,2800 | 250,7445 |
| 1999-12-09 | 254,5500 | 250,1720 |
| 1999-12-08 | 254,7800 | 248,9058 |
| 1999-12-07 | 254,9000 | 248,9501 |
| 1999-12-06 | 254,4100 | 249,8625 |
| 1999-12-03 | 253,1500 | 252,7708 |
| 1999-12-02 | 253,7100 | 252,2720 |
| 1999-12-01 | 254,3500 | 252,0563 |
| 1999-11-30 | 254,1500 | 251,7084 |
| 1999-11-29 | 253,8300 | 251,8904 |
| 1999-11-26 | 253,5800 | 251,0445 |
| 1999-11-25 | 254,2500 | 249,4114 |
| 1999-11-24 | 254,2800 | 248,9280 |
| 1999-11-23 | 255,0200 | 247,2322 |
| 1999-11-22 | 254,9400 | 247,2505 |
| 1999-11-19 | 254,6400 | 247,7284 |
| 1999-11-18 | 255,3500 | 246,0019 |
| 1999-11-17 | 255,4900 | 245,4746 |
| 1999-11-16 | 254,9100 | 246,6235 |
| 1999-11-15 | 254,6900 | 247,2478 |
| 1999-11-12 | 254,6200 | 247,0120 |
| 1999-11-11 | 255,3700 | 245,4065 |
| 1999-11-10 | 255,2000 | 245,3374 |
| 1999-11-09 | 255,3700 | 244,9827 |
| 1999-11-08 | 255,1600 | 245,2283 |
| 1999-11-05 | 255,1300 | 245,1287 |
| 1999-11-04 | 255,6800 | 243,4120 |
| 1999-11-03 | 255,6600 | 243,6946 |
| 1999-11-02 | 255,7100 | 243,3711 |
| 1999-11-01 | 256,1900 | 242,3288 |
| 1999-10-29 | 255,3200 | 244,2552 |
| 1999-10-28 | 256,2400 | 243,2504 |
| 1999-10-27 | 256,1300 | 242,7312 |
| 1999-10-26 | 257,7700 | 242,4245 |
| 1999-10-25 | 257,6200 | 241,1495 |
| 1999-10-22 | 257,7200 | 239,5613 |
| 1999-10-21 | 257,7700 | 238,7422 |
| 1999-10-20 | 257,7000 | 239,1203 |
| 1999-10-19 | 258,5800 | 239,0275 |
| 1999-10-18 | 258,5900 | 237,9371 |
| 1999-10-15 | 258,5400 | 237,8692 |
| 1999-10-14 | 257,8400 | 239,6728 |
| 1999-10-13 | 258,1700 | 239,5342 |
| 1999-10-12 | 256,6700 | 240,5981 |
| 1999-10-11 | 257,0100 | 241,7552 |
| 1999-10-08 | 257,3900 | 241,5220 |
| 1999-10-07 | 258,1900 | 240,6468 |
| 1999-10-06 | 258,0800 | 240,3651 |
| 1999-10-05 | 257,7800 | 241,2315 |
| 1999-10-04 | 258,2300 | 240,9087 |
| 1999-10-01 | 258,9500 | 241,3777 |
| 1999-09-30 | 257,6900 | 241,6221 |
| 1999-09-29 | 256,8900 | 243,1980 |
| 1999-09-28 | 256,1300 | 244,3289 |
| 1999-09-27 | 254,9700 | 244,8339 |
| 1999-09-24 | 255,9900 | 244,3585 |
| 1999-09-23 | 255,5900 | 245,0527 |
| 1999-09-22 | 255,2900 | 242,9251 |
| 1999-09-21 | 254,5100 | 245,0039 |
| 1999-09-20 | 255,0100 | 245,0605 |
| 1999-09-17 | 255,3300 | 245,5805 |
| 1999-09-16 | 254,7800 | 245,6421 |
| 1999-09-15 | 254,5700 | 245,5107 |
| 1999-09-14 | 253,6700 | 244,8080 |
| 1999-09-13 | 254,0300 | 245,6295 |
| 1999-09-10 | 254,5100 | 241,9297 |
| 1999-09-09 | 254,9300 | 240,6816 |
| 1999-09-08 | 255,0400 | 240,3091 |
| 1999-09-07 | 255,1200 | 241,4766 |
| 1999-09-06 | 256,2500 | 241,8822 |
| 1999-09-03 | 255,8500 | 239,5151 |
| 1999-09-02 | 255,6600 | 239,7862 |
| 1999-09-01 | 254,2600 | 239,5741 |
| 1999-08-31 | 253,8900 | 240,1305 |
| 1999-08-30 | 252,9900 | 242,0031 |
| 1999-08-27 | 252,9400 | 242,0478 |
| 1999-08-26 | 252,9100 | 241,9728 |
| 1999-08-25 | 252,6400 | 242,1547 |
| 1999-08-24 | 253,1600 | 240,8295 |
| 1999-08-23 | 253,8100 | 239,3079 |
| 1999-08-20 | 254,2000 | 238,3051 |
| 1999-08-19 | 253,1300 | 240,6865 |
| 1999-08-18 | 253,1400 | 240,6960 |
| 1999-08-17 | 252,9600 | 240,2964 |
| 1999-08-16 | 253,1300 | 239,8654 |
| 1999-08-13 | 253,9900 | 238,1082 |
| 1999-08-12 | 253,6800 | 238,4659 |
| 1999-08-11 | 253,6800 | 237,7953 |
| 1999-08-10 | 254,1900 | 236,7421 |
| 1999-08-09 | 253,9700 | 237,2443 |
| 1999-08-06 | 254,1500 | 236,6387 |
| 1999-08-05 | 254,4700 | 235,8169 |
| 1999-08-04 | 253,8800 | 235,9260 |
| 1999-08-03 | 253,2700 | 237,9239 |
| 1999-08-02 | 253,3200 | 237,5246 |
| 1999-07-30 | 253,5600 | 237,1049 |
| 1999-07-29 | 253,3400 | 237,2097 |
| 1999-07-28 | 252,7100 | 238,3382 |
| 1999-07-27 | 252,8200 | 237,9035 |
| 1999-07-26 | 253,6100 | 237,0630 |
| 1999-07-23 | 251,7900 | 239,8914 |
| 1999-07-22 | 251,8200 | 239,8514 |
| 1999-07-21 | 251,3500 | 240,2504 |
| 1999-07-20 | 250,9200 | 241,0375 |
| 1999-07-19 | 249,0100 | 245,4268 |
| 1999-07-16 | 249,4200 | 244,4815 |
| 1999-07-15 | 249,3400 | 244,4270 |
| 1999-07-14 | 248,9600 | 244,8466 |
| 1999-07-13 | 249,0800 | 244,6038 |
| 1999-07-12 | 248,6800 | 245,6341 |
| 1999-07-09 | 249,1800 | 244,1984 |
| 1999-07-08 | 248,3500 | 243,9108 |
| 1999-07-07 | 249,0600 | 243,6509 |
| 1999-07-06 | 248,9700 | 243,5867 |
| 1999-07-05 | 249,0800 | 243,4324 |
| 1999-07-02 | 249,1200 | 243,2575 |
| 1999-07-01 | 249,3000 | 242,8878 |
| 1999-06-30 | 249,6400 | 241,7119 |
| 1999-06-29 | 249,8700 | 241,0942 |
| 1999-06-28 | 249,9900 | 240,6527 |
| 1999-06-25 | 250,5500 | 239,9215 |
| 1999-06-24 | 249,4800 | 241,7208 |
| 1999-06-23 | 248,5700 | 241,7996 |
| 1999-06-22 | 249,1300 | 241,5689 |
| 1999-06-21 | 249,3200 | 241,1452 |
| 1999-06-18 | 249,5500 | 240,2291 |
| 1999-06-17 | 249,2200 | 241,0251 |
| 1999-06-16 | 249,0700 | 240,7637 |
| 1999-06-15 | 249,8000 | 240,3772 |
| 1999-06-14 | 249,8700 | 239,4079 |
| 1999-06-11 | 249,8300 | 238,5240 |
| 1999-06-10 | 249,8000 | 238,4953 |
| 1999-06-09 | 249,5900 | 238,4770 |
| 1999-06-08 | 248,9400 | 239,7111 |
| 1999-06-07 | 248,5500 | 240,9364 |
| 1999-06-04 | 248,4100 | 240,8240 |
| 1999-06-03 | 248,7800 | 239,6263 |
| 1999-06-02 | 248,6200 | 239,4722 |
| 1999-06-01 | 249,2000 | 238,8346 |
| 1999-05-31 | 249,6400 | 238,7529 |
| 1999-05-28 | 250,1200 | 238,6869 |
| 1999-05-27 | 249,9300 | 238,6422 |
| 1999-05-26 | 250,4300 | 237,7124 |
| 1999-05-25 | 250,9700 | 236,1626 |
| 1999-05-24 | 250,2800 | 236,4478 |
| 1999-05-21 | 250,0900 | 236,5588 |
| 1999-05-20 | 250,0500 | 235,0315 |
| 1999-05-19 | 249,7300 | 234,8411 |
| 1999-05-18 | 250,2800 | 234,1254 |
| 1999-05-17 | 250,4600 | 234,4034 |
| 1999-05-14 | 250,2700 | 234,4230 |
| 1999-05-13 | 249,9900 | 235,3512 |
| 1999-05-12 | 250,0600 | 234,9084 |
| 1999-05-11 | 249,7800 | 232,7432 |
| 1999-05-10 | 250,4800 | 233,3302 |
| 1999-05-07 | 251,5500 | 233,2190 |
| 1999-05-06 | 250,6000 | 232,0585 |
| 1999-05-05 | 250,1900 | 234,5458 |
| 1999-05-04 | 249,5000 | 236,1795 |
| 1999-05-03 | 250,0200 | 236,1129 |
| 1999-04-30 | 250,5200 | 236,4065 |
| 1999-04-29 | 250,5800 | 236,3071 |
| 1999-04-28 | 251,2700 | 235,5803 |
| 1999-04-27 | 250,7400 | 235,8796 |
| 1999-04-26 | 250,7000 | 236,1975 |
| 1999-04-23 | 251,6000 | 236,5996 |
| 1999-04-22 | 249,4900 | 235,7906 |
| 1999-04-21 | 250,2100 | 236,3593 |
| 1999-04-20 | 251,2700 | 236,0229 |
| 1999-04-19 | 251,5200 | 236,4799 |
| 1999-04-16 | 252,6800 | 236,8579 |
| 1999-04-15 | 253,6500 | 235,1660 |
| 1999-04-14 | 253,6700 | 235,1627 |
| 1999-04-13 | 253,6900 | 235,6619 |
| 1999-04-12 | 254,8200 | 234,4897 |
| 1999-04-09 | 253,3300 | 235,0436 |
| 1999-04-08 | 253,5300 | 234,3594 |
| 1999-04-07 | 254,1200 | 235,0351 |
| 1999-04-06 | 253,1600 | 236,0246 |
| 1999-04-05 | 253,3000 | 235,5841 |
| 1999-04-02 | 253,9700 | 235,7687 |
| 1999-04-01 | 254,4100 | 236,1771 |
| 1999-03-31 | 254,8200 | 237,2184 |
| 1999-03-30 | 254,8900 | 237,9703 |
| 1999-03-29 | 253,9600 | 237,5234 |
| 1999-03-26 | 253,9000 | 234,7665 |
| 1999-03-25 | 255,2500 | 234,2173 |
| 1999-03-24 | 256,1100 | 234,3613 |
| 1999-03-23 | 254,1200 | 233,2232 |
| 1999-03-22 | 253,2500 | 233,1094 |
| 1999-03-19 | 253,6400 | 232,3775 |
| 1999-03-18 | 254,6000 | 231,2023 |
| 1999-03-17 | 253,8100 | 231,4518 |
| 1999-03-16 | 253,6600 | 232,6942 |
| 1999-03-15 | 253,4600 | 231,4915 |
| 1999-03-12 | 253,3400 | 231,7417 |
| 1999-03-11 | 252,8700 | 232,1825 |
| 1999-03-10 | 252,8300 | 230,8317 |
| 1999-03-09 | 250,3400 | 230,4520 |
| 1999-03-08 | 250,5100 | 229,6571 |
| 1999-03-05 | 253,1600 | 233,6718 |
| 1999-03-04 | 254,6200 | 234,3273 |
| 1999-03-03 | 254,0200 | 233,0673 |
| 1999-03-02 | 252,1400 | 231,5973 |
| 1999-03-01 | 254,5300 | 231,6858 |
| 1999-02-26 | 253,9100 | 230,4502 |
| 1999-02-25 | 252,5600 | 228,9548 |
| 1999-02-24 | 252,2300 | 228,5313 |
| 1999-02-23 | 249,9000 | 227,8239 |
| 1999-02-22 | 250,1200 | 227,5473 |
| 1999-02-19 | 251,8800 | 225,6383 |
| 1999-02-18 | 252,0600 | 224,4124 |
| 1999-02-17 | 251,0900 | 223,1316 |
| 1999-02-16 | 249,5600 | 223,2999 |
| 1999-02-15 | 249,6600 | 222,1570 |
| 1999-02-12 | 249,3200 | 221,7360 |
| 1999-02-11 | 249,6400 | 220,6860 |
| 1999-02-10 | 251,0500 | 221,3454 |
| 1999-02-09 | 249,7500 | 220,3741 |
| 1999-02-08 | 248,6400 | 221,0919 |
| 1999-02-05 | 248,9100 | 220,4304 |
| 1999-02-04 | 248,7700 | 220,8737 |
| 1999-02-03 | 249,0000 | 219,6348 |
| 1999-02-02 | 248,9900 | 219,6260 |
| 1999-02-01 | 248,9700 | 219,5890 |
| 1999-01-29 | 249,2400 | 218,9389 |
| 1999-01-28 | 249,3400 | 218,5276 |
| 1999-01-27 | 250,0800 | 216,9139 |
| 1999-01-26 | 250,6900 | 216,4479 |
| 1999-01-25 | 250,4700 | 216,2206 |
| 1999-01-22 | 250,1600 | 216,2704 |
| 1999-01-21 | 250,1700 | 216,1856 |
| 1999-01-20 | 249,9900 | 215,9741 |
| 1999-01-19 | 250,6400 | 215,7713 |
| 1999-01-18 | 250,7800 | 215,9662 |
| 1999-01-15 | 253,3400 | 217,9081 |
| 1999-01-14 | 253,8400 | 217,8323 |
| 1999-01-13 | 255,0100 | 217,1407 |
| 1999-01-12 | 249,2000 | 216,3194 |
| 1999-01-11 | 249,7000 | 215,8354 |
| 1999-01-08 | 250,1500 | 214,5553 |
| 1999-01-07 | 250,0900 | 215,0017 |
| 1999-01-06 | 250,6700 | 213,4633 |
| 1999-01-05 | 250,8000 | 212,7226 |
| 1999-01-04 | 251,4800 | 213,3175 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.