Tỷ giá Kuna Croatia năm 2018
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HRK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm7,4182
Cao nhất · 2 tháng 1, 20187,4640
Thấp nhất · 11 tháng 6, 20187,3788
Đầu năm → cuối năm-0,69 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2018 | 7,4359 | 7,4188 | 7,4640 | 22 |
| Tháng 2 2018 | 7,4399 | 7,4325 | 7,4525 | 20 |
| Tháng 3 2018 | 7,4384 | 7,4275 | 7,4480 | 21 |
| Tháng 4 2018 | 7,4209 | 7,4100 | 7,4324 | 20 |
| Tháng 5 2018 | 7,3912 | 7,3803 | 7,4153 | 22 |
| Tháng 6 2018 | 7,3822 | 7,3788 | 7,3878 | 21 |
| Tháng 7 2018 | 7,3971 | 7,3845 | 7,4113 | 22 |
| Tháng 8 2018 | 7,4261 | 7,4020 | 7,4405 | 23 |
| Tháng 9 2018 | 7,4294 | 7,4203 | 7,4360 | 20 |
| Tháng 10 2018 | 7,4245 | 7,4100 | 7,4330 | 23 |
| Tháng 11 2018 | 7,4280 | 7,4055 | 7,4393 | 22 |
| Tháng 12 2018 | 7,4041 | 7,3870 | 7,4265 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HRK | 1 USD = … HRK |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | 7,4125 | 6,4738 |
| 2018-12-28 | 7,4095 | 6,4689 |
| 2018-12-27 | 7,4125 | 6,5153 |
| 2018-12-24 | 7,4220 | 6,5060 |
| 2018-12-21 | 7,4216 | 6,5022 |
| 2018-12-20 | 7,4265 | 6,4855 |
| 2018-12-19 | 7,4190 | 6,5050 |
| 2018-12-18 | 7,4048 | 6,5086 |
| 2018-12-17 | 7,4028 | 6,5275 |
| 2018-12-14 | 7,3905 | 6,5490 |
| 2018-12-13 | 7,3935 | 6,5021 |
| 2018-12-12 | 7,3895 | 6,5129 |
| 2018-12-11 | 7,3943 | 6,4982 |
| 2018-12-10 | 7,3870 | 6,4656 |
| 2018-12-07 | 7,3913 | 6,5001 |
| 2018-12-06 | 7,3965 | 6,5162 |
| 2018-12-05 | 7,3990 | 6,5166 |
| 2018-12-04 | 7,4015 | 6,4874 |
| 2018-12-03 | 7,4038 | 6,5335 |
| 2018-11-30 | 7,4055 | 6,5195 |
| 2018-11-29 | 7,4160 | 6,5127 |
| 2018-11-28 | 7,4159 | 6,5720 |
| 2018-11-27 | 7,4275 | 6,5568 |
| 2018-11-26 | 7,4305 | 6,5392 |
| 2018-11-23 | 7,4324 | 6,5472 |
| 2018-11-22 | 7,4285 | 6,5145 |
| 2018-11-21 | 7,4318 | 6,5140 |
| 2018-11-20 | 7,4277 | 6,5035 |
| 2018-11-19 | 7,4253 | 6,4980 |
| 2018-11-16 | 7,4280 | 6,5468 |
| 2018-11-15 | 7,4270 | 6,5697 |
| 2018-11-14 | 7,4230 | 6,5714 |
| 2018-11-13 | 7,4238 | 6,5925 |
| 2018-11-12 | 7,4270 | 6,5930 |
| 2018-11-09 | 7,4300 | 6,5486 |
| 2018-11-08 | 7,4315 | 6,5052 |
| 2018-11-07 | 7,4338 | 6,4715 |
| 2018-11-06 | 7,4383 | 6,5088 |
| 2018-11-05 | 7,4383 | 6,5420 |
| 2018-11-02 | 7,4393 | 6,5160 |
| 2018-11-01 | 7,4360 | 6,5268 |
| 2018-10-31 | 7,4325 | 6,5670 |
| 2018-10-30 | 7,4315 | 6,5349 |
| 2018-10-29 | 7,4316 | 6,5298 |
| 2018-10-26 | 7,4325 | 6,5513 |
| 2018-10-25 | 7,4319 | 6,5101 |
| 2018-10-24 | 7,4273 | 6,5215 |
| 2018-10-23 | 7,4275 | 6,4711 |
| 2018-10-22 | 7,4325 | 6,4664 |
| 2018-10-19 | 7,4295 | 6,4773 |
| 2018-10-18 | 7,4210 | 6,4502 |
| 2018-10-17 | 7,4165 | 6,4324 |
| 2018-10-16 | 7,4168 | 6,4010 |
| 2018-10-15 | 7,4135 | 6,4014 |
| 2018-10-12 | 7,4115 | 6,4036 |
| 2018-10-11 | 7,4170 | 6,4078 |
| 2018-10-10 | 7,4100 | 6,4435 |
| 2018-10-09 | 7,4200 | 6,4889 |
| 2018-10-08 | 7,4225 | 6,4667 |
| 2018-10-05 | 7,4225 | 6,4510 |
| 2018-10-04 | 7,4240 | 6,4545 |
| 2018-10-03 | 7,4270 | 6,4314 |
| 2018-10-02 | 7,4316 | 6,4382 |
| 2018-10-01 | 7,4330 | 6,4044 |
| 2018-09-28 | 7,4346 | 6,4224 |
| 2018-09-27 | 7,4318 | 6,3482 |
| 2018-09-26 | 7,4275 | 6,3283 |
| 2018-09-25 | 7,4285 | 6,3076 |
| 2018-09-24 | 7,4265 | 6,3081 |
| 2018-09-21 | 7,4278 | 6,3167 |
| 2018-09-20 | 7,4265 | 6,3102 |
| 2018-09-19 | 7,4285 | 6,3671 |
| 2018-09-18 | 7,4295 | 6,3516 |
| 2018-09-17 | 7,4298 | 6,3660 |
| 2018-09-14 | 7,4333 | 6,3592 |
| 2018-09-13 | 7,4360 | 6,3993 |
| 2018-09-12 | 7,4350 | 6,4178 |
| 2018-09-11 | 7,4205 | 6,4114 |
| 2018-09-10 | 7,4203 | 6,4128 |
| 2018-09-07 | 7,4253 | 6,3929 |
| 2018-09-06 | 7,4341 | 6,3900 |
| 2018-09-05 | 7,4300 | 6,4151 |
| 2018-09-04 | 7,4303 | 6,4265 |
| 2018-09-03 | 7,4328 | 6,4026 |
| 2018-08-31 | 7,4380 | 6,3840 |
| 2018-08-30 | 7,4405 | 6,3638 |
| 2018-08-29 | 7,4370 | 6,3782 |
| 2018-08-28 | 7,4325 | 6,3471 |
| 2018-08-27 | 7,4375 | 6,3934 |
| 2018-08-24 | 7,4385 | 6,4191 |
| 2018-08-23 | 7,4373 | 6,4231 |
| 2018-08-22 | 7,4295 | 6,3959 |
| 2018-08-21 | 7,4195 | 6,4506 |
| 2018-08-20 | 7,4170 | 6,4947 |
| 2018-08-17 | 7,4225 | 6,5161 |
| 2018-08-16 | 7,4225 | 6,5281 |
| 2018-08-15 | 7,4218 | 6,5558 |
| 2018-08-14 | 7,4248 | 6,5096 |
| 2018-08-13 | 7,4270 | 6,5132 |
| 2018-08-10 | 7,4333 | 6,4886 |
| 2018-08-09 | 7,4383 | 6,4162 |
| 2018-08-08 | 7,4320 | 6,4130 |
| 2018-08-07 | 7,4176 | 6,3934 |
| 2018-08-06 | 7,4180 | 6,4264 |
| 2018-08-03 | 7,4068 | 6,3918 |
| 2018-08-02 | 7,4068 | 6,3758 |
| 2018-08-01 | 7,4020 | 6,3287 |
| 2018-07-31 | 7,4020 | 6,3071 |
| 2018-07-30 | 7,4005 | 6,3339 |
| 2018-07-27 | 7,4008 | 6,3663 |
| 2018-07-26 | 7,4025 | 6,3183 |
| 2018-07-25 | 7,4020 | 6,3319 |
| 2018-07-24 | 7,3975 | 6,3194 |
| 2018-07-23 | 7,3978 | 6,3143 |
| 2018-07-20 | 7,3956 | 6,3373 |
| 2018-07-19 | 7,3938 | 6,3806 |
| 2018-07-18 | 7,3928 | 6,3671 |
| 2018-07-17 | 7,3915 | 6,3137 |
| 2018-07-16 | 7,3945 | 6,3093 |
| 2018-07-13 | 7,3963 | 6,3526 |
| 2018-07-12 | 7,3975 | 6,3454 |
| 2018-07-11 | 7,3960 | 6,3025 |
| 2018-07-10 | 7,3980 | 6,3161 |
| 2018-07-09 | 7,4113 | 6,2866 |
| 2018-07-06 | 7,4065 | 6,3174 |
| 2018-07-05 | 7,3970 | 6,3174 |
| 2018-07-04 | 7,3940 | 6,3511 |
| 2018-07-03 | 7,3845 | 6,3305 |
| 2018-07-02 | 7,3846 | 6,3447 |
| 2018-06-29 | 7,3860 | 6,3356 |
| 2018-06-28 | 7,3820 | 6,3731 |
| 2018-06-27 | 7,3806 | 6,3538 |
| 2018-06-26 | 7,3810 | 6,3237 |
| 2018-06-25 | 7,3825 | 6,3098 |
| 2018-06-22 | 7,3788 | 6,3348 |
| 2018-06-21 | 7,3790 | 6,3954 |
| 2018-06-20 | 7,3836 | 6,3773 |
| 2018-06-19 | 7,3860 | 6,4037 |
| 2018-06-18 | 7,3795 | 6,3545 |
| 2018-06-15 | 7,3801 | 6,3643 |
| 2018-06-14 | 7,3843 | 6,2952 |
| 2018-06-13 | 7,3800 | 6,2734 |
| 2018-06-12 | 7,3815 | 6,2619 |
| 2018-06-11 | 7,3788 | 6,2585 |
| 2018-06-08 | 7,3830 | 6,2813 |
| 2018-06-07 | 7,3848 | 6,2393 |
| 2018-06-06 | 7,3878 | 6,2795 |
| 2018-06-05 | 7,3830 | 6,3238 |
| 2018-06-04 | 7,3790 | 6,2870 |
| 2018-06-01 | 7,3850 | 6,3287 |
| 2018-05-31 | 7,3870 | 6,3142 |
| 2018-05-30 | 7,3893 | 6,3526 |
| 2018-05-29 | 7,3903 | 6,3941 |
| 2018-05-28 | 7,3950 | 6,3509 |
| 2018-05-25 | 7,3905 | 6,3302 |
| 2018-05-24 | 7,3946 | 6,3051 |
| 2018-05-23 | 7,3913 | 6,3130 |
| 2018-05-22 | 7,3868 | 6,2632 |
| 2018-05-21 | 7,3815 | 6,2773 |
| 2018-05-18 | 7,3840 | 6,2677 |
| 2018-05-17 | 7,3803 | 6,2518 |
| 2018-05-16 | 7,3830 | 6,2653 |
| 2018-05-15 | 7,3833 | 6,2133 |
| 2018-05-14 | 7,3835 | 6,1591 |
| 2018-05-11 | 7,3893 | 6,1918 |
| 2018-05-10 | 7,3885 | 6,2203 |
| 2018-05-09 | 7,3875 | 6,2190 |
| 2018-05-08 | 7,3920 | 6,2275 |
| 2018-05-07 | 7,3985 | 6,2162 |
| 2018-05-04 | 7,4040 | 6,1860 |
| 2018-05-03 | 7,4153 | 6,1835 |
| 2018-05-02 | 7,4110 | 6,1722 |
| 2018-04-30 | 7,4100 | 6,1346 |
| 2018-04-27 | 7,4195 | 6,1471 |
| 2018-04-26 | 7,4226 | 6,1001 |
| 2018-04-25 | 7,4185 | 6,0882 |
| 2018-04-24 | 7,4194 | 6,0750 |
| 2018-04-23 | 7,4153 | 6,0592 |
| 2018-04-20 | 7,4110 | 6,0208 |
| 2018-04-19 | 7,4120 | 5,9861 |
| 2018-04-18 | 7,4178 | 5,9879 |
| 2018-04-17 | 7,4135 | 5,9994 |
| 2018-04-16 | 7,4128 | 5,9926 |
| 2018-04-13 | 7,4165 | 6,0214 |
| 2018-04-12 | 7,4213 | 6,0223 |
| 2018-04-11 | 7,4260 | 5,9964 |
| 2018-04-10 | 7,4295 | 6,0104 |
| 2018-04-09 | 7,4320 | 6,0403 |
| 2018-04-06 | 7,4240 | 6,0683 |
| 2018-04-05 | 7,4320 | 6,0620 |
| 2018-04-04 | 7,4324 | 6,0544 |
| 2018-04-03 | 7,4320 | 6,0383 |
| 2018-03-29 | 7,4323 | 6,0322 |
| 2018-03-28 | 7,4428 | 6,0032 |
| 2018-03-27 | 7,4408 | 6,0123 |
| 2018-03-26 | 7,4420 | 5,9963 |
| 2018-03-23 | 7,4398 | 6,0261 |
| 2018-03-22 | 7,4435 | 6,0438 |
| 2018-03-21 | 7,4400 | 6,0557 |
| 2018-03-20 | 7,4423 | 6,0625 |
| 2018-03-19 | 7,4295 | 6,0358 |
| 2018-03-16 | 7,4308 | 6,0408 |
| 2018-03-15 | 7,4438 | 6,0318 |
| 2018-03-14 | 7,4428 | 6,0173 |
| 2018-03-13 | 7,4412 | 6,0116 |
| 2018-03-12 | 7,4450 | 6,0519 |
| 2018-03-09 | 7,4355 | 6,0495 |
| 2018-03-08 | 7,4365 | 5,9870 |
| 2018-03-07 | 7,4280 | 5,9821 |
| 2018-03-06 | 7,4275 | 5,9846 |
| 2018-03-05 | 7,4303 | 6,0375 |
| 2018-03-02 | 7,4445 | 6,0465 |
| 2018-03-01 | 7,4480 | 6,1195 |
| 2018-02-28 | 7,4505 | 6,1000 |
| 2018-02-27 | 7,4452 | 6,0525 |
| 2018-02-26 | 7,4435 | 6,0418 |
| 2018-02-23 | 7,4365 | 6,0464 |
| 2018-02-22 | 7,4445 | 6,0643 |
| 2018-02-21 | 7,4415 | 6,0441 |
| 2018-02-20 | 7,4385 | 6,0280 |
| 2018-02-19 | 7,4385 | 5,9940 |
| 2018-02-16 | 7,4380 | 5,9676 |
| 2018-02-15 | 7,4383 | 5,9540 |
| 2018-02-14 | 7,4340 | 6,0204 |
| 2018-02-13 | 7,4357 | 6,0291 |
| 2018-02-12 | 7,4525 | 6,0772 |
| 2018-02-09 | 7,4435 | 6,0649 |
| 2018-02-08 | 7,4398 | 6,0723 |
| 2018-02-07 | 7,4413 | 6,0312 |
| 2018-02-06 | 7,4358 | 6,0311 |
| 2018-02-05 | 7,4330 | 5,9751 |
| 2018-02-02 | 7,4349 | 5,9517 |
| 2018-02-01 | 7,4325 | 5,9656 |
| 2018-01-31 | 7,4325 | 5,9665 |
| 2018-01-30 | 7,4188 | 5,9728 |
| 2018-01-29 | 7,4218 | 5,9955 |
| 2018-01-26 | 7,4190 | 5,9657 |
| 2018-01-25 | 7,4245 | 5,9841 |
| 2018-01-24 | 7,4325 | 6,0172 |
| 2018-01-23 | 7,4306 | 6,0663 |
| 2018-01-22 | 7,4355 | 6,0753 |
| 2018-01-19 | 7,4352 | 6,0671 |
| 2018-01-18 | 7,4409 | 6,0817 |
| 2018-01-17 | 7,4266 | 6,0859 |
| 2018-01-16 | 7,4235 | 6,0699 |
| 2018-01-15 | 7,4340 | 6,0552 |
| 2018-01-12 | 7,4454 | 6,1345 |
| 2018-01-11 | 7,4538 | 6,2027 |
| 2018-01-10 | 7,4493 | 6,2119 |
| 2018-01-09 | 7,4475 | 6,2416 |
| 2018-01-08 | 7,4420 | 6,2157 |
| 2018-01-05 | 7,4350 | 6,1727 |
| 2018-01-04 | 7,4355 | 6,1629 |
| 2018-01-03 | 7,4410 | 6,1890 |
| 2018-01-02 | 7,4640 | 6,1865 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.