Tỷ giá Kuna Croatia năm 2011
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HRK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm7,4390
Cao nhất · 29 tháng 12, 20117,5375
Thấp nhất · 27 tháng 4, 20117,3552
Đầu năm → cuối năm+2,07 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2011 | 7,4008 | 7,3845 | 7,4230 | 21 |
| Tháng 2 2011 | 7,4148 | 7,4068 | 7,4279 | 20 |
| Tháng 3 2011 | 7,3915 | 7,3750 | 7,4225 | 23 |
| Tháng 4 2011 | 7,3639 | 7,3552 | 7,3758 | 19 |
| Tháng 5 2011 | 7,4052 | 7,3670 | 7,4465 | 22 |
| Tháng 6 2011 | 7,4065 | 7,3703 | 7,4603 | 22 |
| Tháng 7 2011 | 7,4316 | 7,3898 | 7,4708 | 21 |
| Tháng 8 2011 | 7,4620 | 7,4300 | 7,4848 | 23 |
| Tháng 9 2011 | 7,4936 | 7,4784 | 7,5220 | 22 |
| Tháng 10 2011 | 7,4849 | 7,4650 | 7,5110 | 21 |
| Tháng 11 2011 | 7,4923 | 7,4725 | 7,5025 | 22 |
| Tháng 12 2011 | 7,5136 | 7,4975 | 7,5375 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HRK | 1 USD = … HRK |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 7,5370 | 5,8250 |
| 2011-12-29 | 7,5375 | 5,8480 |
| 2011-12-28 | 7,5280 | 5,7580 |
| 2011-12-27 | 7,5173 | 5,7520 |
| 2011-12-23 | 7,5190 | 5,7586 |
| 2011-12-22 | 7,5156 | 5,7604 |
| 2011-12-21 | 7,5168 | 5,7582 |
| 2011-12-20 | 7,5198 | 5,7517 |
| 2011-12-19 | 7,5160 | 5,7642 |
| 2011-12-16 | 7,5135 | 5,7513 |
| 2011-12-15 | 7,5085 | 5,7673 |
| 2011-12-14 | 7,5030 | 5,7746 |
| 2011-12-13 | 7,4986 | 5,6889 |
| 2011-12-12 | 7,4975 | 5,6581 |
| 2011-12-09 | 7,5000 | 5,6037 |
| 2011-12-08 | 7,4980 | 5,5913 |
| 2011-12-07 | 7,5115 | 5,6152 |
| 2011-12-06 | 7,5100 | 5,6070 |
| 2011-12-05 | 7,5140 | 5,5899 |
| 2011-12-02 | 7,5145 | 5,5618 |
| 2011-12-01 | 7,5085 | 5,5651 |
| 2011-11-30 | 7,5025 | 5,5914 |
| 2011-11-29 | 7,5010 | 5,6246 |
| 2011-11-28 | 7,4985 | 5,6177 |
| 2011-11-25 | 7,4924 | 5,6636 |
| 2011-11-24 | 7,4950 | 5,6046 |
| 2011-11-23 | 7,4958 | 5,5993 |
| 2011-11-22 | 7,4886 | 5,5328 |
| 2011-11-21 | 7,4925 | 5,5673 |
| 2011-11-18 | 7,4950 | 5,5208 |
| 2011-11-17 | 7,4960 | 5,5608 |
| 2011-11-16 | 7,4850 | 5,5510 |
| 2011-11-15 | 7,4815 | 5,5287 |
| 2011-11-14 | 7,4793 | 5,4757 |
| 2011-11-11 | 7,4725 | 5,4744 |
| 2011-11-10 | 7,4800 | 5,4935 |
| 2011-11-09 | 7,4920 | 5,4955 |
| 2011-11-08 | 7,4913 | 5,4332 |
| 2011-11-07 | 7,4975 | 5,4559 |
| 2011-11-04 | 7,4948 | 5,4417 |
| 2011-11-03 | 7,4997 | 5,4452 |
| 2011-11-02 | 7,4990 | 5,4305 |
| 2011-11-01 | 7,5010 | 5,5045 |
| 2011-10-31 | 7,4970 | 5,3546 |
| 2011-10-28 | 7,4955 | 5,2934 |
| 2011-10-27 | 7,4900 | 5,3355 |
| 2011-10-26 | 7,4830 | 5,3730 |
| 2011-10-25 | 7,4844 | 5,3775 |
| 2011-10-24 | 7,4888 | 5,4047 |
| 2011-10-21 | 7,4775 | 5,4193 |
| 2011-10-20 | 7,4738 | 5,4131 |
| 2011-10-19 | 7,4650 | 5,3985 |
| 2011-10-18 | 7,4715 | 5,4632 |
| 2011-10-17 | 7,4685 | 5,4214 |
| 2011-10-14 | 7,4728 | 5,4123 |
| 2011-10-13 | 7,4808 | 5,4497 |
| 2011-10-12 | 7,4780 | 5,4322 |
| 2011-10-11 | 7,4720 | 5,4913 |
| 2011-10-10 | 7,4735 | 5,4981 |
| 2011-10-07 | 7,4933 | 5,5779 |
| 2011-10-06 | 7,4953 | 5,6487 |
| 2011-10-05 | 7,5110 | 5,6317 |
| 2011-10-04 | 7,5070 | 5,6953 |
| 2011-10-03 | 7,5038 | 5,6305 |
| 2011-09-30 | 7,4995 | 5,5540 |
| 2011-09-29 | 7,4930 | 5,5035 |
| 2011-09-28 | 7,4925 | 5,4967 |
| 2011-09-27 | 7,4930 | 5,5181 |
| 2011-09-26 | 7,4865 | 5,5456 |
| 2011-09-23 | 7,4870 | 5,5748 |
| 2011-09-22 | 7,4845 | 5,5655 |
| 2011-09-21 | 7,4885 | 5,4917 |
| 2011-09-20 | 7,4784 | 5,4547 |
| 2011-09-19 | 7,5220 | 5,5143 |
| 2011-09-16 | 7,5125 | 5,4597 |
| 2011-09-15 | 7,5125 | 5,4458 |
| 2011-09-14 | 7,4960 | 5,4600 |
| 2011-09-13 | 7,4963 | 5,4938 |
| 2011-09-12 | 7,4910 | 5,4855 |
| 2011-09-09 | 7,4921 | 5,4224 |
| 2011-09-08 | 7,4885 | 5,3322 |
| 2011-09-07 | 7,4923 | 5,3379 |
| 2011-09-06 | 7,4870 | 5,3103 |
| 2011-09-05 | 7,4960 | 5,3065 |
| 2011-09-02 | 7,4860 | 5,2515 |
| 2011-09-01 | 7,4845 | 5,2394 |
| 2011-08-31 | 7,4848 | 5,1798 |
| 2011-08-30 | 7,4780 | 5,1923 |
| 2011-08-29 | 7,4740 | 5,1591 |
| 2011-08-26 | 7,4833 | 5,1960 |
| 2011-08-25 | 7,4780 | 5,1844 |
| 2011-08-24 | 7,4653 | 5,1724 |
| 2011-08-23 | 7,4740 | 5,1680 |
| 2011-08-22 | 7,4848 | 5,1931 |
| 2011-08-19 | 7,4800 | 5,1999 |
| 2011-08-18 | 7,4698 | 5,1986 |
| 2011-08-17 | 7,4610 | 5,1537 |
| 2011-08-16 | 7,4610 | 5,1957 |
| 2011-08-15 | 7,4530 | 5,2086 |
| 2011-08-12 | 7,4543 | 5,2311 |
| 2011-08-11 | 7,4515 | 5,2687 |
| 2011-08-10 | 7,4430 | 5,1806 |
| 2011-08-09 | 7,4550 | 5,2253 |
| 2011-08-08 | 7,4565 | 5,2418 |
| 2011-08-05 | 7,4470 | 5,2610 |
| 2011-08-04 | 7,4492 | 5,2352 |
| 2011-08-03 | 7,4485 | 5,2087 |
| 2011-08-02 | 7,4435 | 5,2530 |
| 2011-08-01 | 7,4300 | 5,1544 |
| 2011-07-29 | 7,4375 | 5,2156 |
| 2011-07-28 | 7,4604 | 5,2317 |
| 2011-07-27 | 7,4600 | 5,1641 |
| 2011-07-26 | 7,4460 | 5,1455 |
| 2011-07-25 | 7,4708 | 5,1953 |
| 2011-07-22 | 7,4620 | 5,1852 |
| 2011-07-21 | 7,4552 | 5,2420 |
| 2011-07-20 | 7,4575 | 5,2492 |
| 2011-07-19 | 7,4433 | 5,2566 |
| 2011-07-18 | 7,4500 | 5,3044 |
| 2011-07-15 | 7,4315 | 5,2534 |
| 2011-07-14 | 7,4380 | 5,2373 |
| 2011-07-13 | 7,4340 | 5,2825 |
| 2011-07-12 | 7,4450 | 5,3274 |
| 2011-07-11 | 7,3955 | 5,2615 |
| 2011-07-08 | 7,3910 | 5,1896 |
| 2011-07-07 | 7,4020 | 5,1955 |
| 2011-07-06 | 7,3993 | 5,1678 |
| 2011-07-05 | 7,3990 | 5,1165 |
| 2011-07-04 | 7,3960 | 5,1007 |
| 2011-07-01 | 7,3898 | 5,1006 |
| 2011-06-30 | 7,4018 | 5,1213 |
| 2011-06-29 | 7,3833 | 5,1184 |
| 2011-06-28 | 7,3793 | 5,1745 |
| 2011-06-27 | 7,3703 | 5,1885 |
| 2011-06-24 | 7,3740 | 5,1857 |
| 2011-06-23 | 7,3795 | 5,1924 |
| 2011-06-22 | 7,3740 | 5,1219 |
| 2011-06-21 | 7,3833 | 5,1369 |
| 2011-06-20 | 7,3850 | 5,1879 |
| 2011-06-17 | 7,4063 | 5,1901 |
| 2011-06-16 | 7,4108 | 5,2604 |
| 2011-06-15 | 7,3995 | 5,1774 |
| 2011-06-14 | 7,3995 | 5,1215 |
| 2011-06-13 | 7,4023 | 5,1570 |
| 2011-06-10 | 7,3948 | 5,1048 |
| 2011-06-09 | 7,4140 | 5,0732 |
| 2011-06-08 | 7,4248 | 5,0827 |
| 2011-06-07 | 7,4408 | 5,0784 |
| 2011-06-06 | 7,4565 | 5,1086 |
| 2011-06-03 | 7,4530 | 5,1443 |
| 2011-06-02 | 7,4603 | 5,1593 |
| 2011-06-01 | 7,4488 | 5,1699 |
| 2011-05-31 | 7,4460 | 5,1762 |
| 2011-05-30 | 7,4465 | 5,2176 |
| 2011-05-27 | 7,4375 | 5,2138 |
| 2011-05-26 | 7,4380 | 5,2499 |
| 2011-05-25 | 7,4450 | 5,2918 |
| 2011-05-24 | 7,4328 | 5,2756 |
| 2011-05-23 | 7,4242 | 5,2954 |
| 2011-05-20 | 7,4180 | 5,2104 |
| 2011-05-19 | 7,4130 | 5,1966 |
| 2011-05-18 | 7,4125 | 5,2102 |
| 2011-05-17 | 7,4150 | 5,2325 |
| 2011-05-16 | 7,3980 | 5,2309 |
| 2011-05-13 | 7,3884 | 5,1739 |
| 2011-05-12 | 7,3752 | 5,2111 |
| 2011-05-11 | 7,3780 | 5,1390 |
| 2011-05-10 | 7,3775 | 5,1383 |
| 2011-05-09 | 7,3783 | 5,1249 |
| 2011-05-06 | 7,3801 | 5,0894 |
| 2011-05-05 | 7,3805 | 4,9821 |
| 2011-05-04 | 7,3815 | 4,9600 |
| 2011-05-03 | 7,3804 | 4,9935 |
| 2011-05-02 | 7,3670 | 4,9653 |
| 2011-04-29 | 7,3615 | 4,9539 |
| 2011-04-28 | 7,3608 | 4,9755 |
| 2011-04-27 | 7,3552 | 5,0145 |
| 2011-04-26 | 7,3553 | 5,0320 |
| 2011-04-21 | 7,3588 | 5,0458 |
| 2011-04-20 | 7,3578 | 5,0691 |
| 2011-04-19 | 7,3580 | 5,1447 |
| 2011-04-18 | 7,3593 | 5,1554 |
| 2011-04-15 | 7,3555 | 5,0903 |
| 2011-04-14 | 7,3628 | 5,1127 |
| 2011-04-13 | 7,3671 | 5,0832 |
| 2011-04-12 | 7,3670 | 5,0912 |
| 2011-04-11 | 7,3666 | 5,1036 |
| 2011-04-08 | 7,3655 | 5,1146 |
| 2011-04-07 | 7,3720 | 5,1614 |
| 2011-04-06 | 7,3720 | 5,1552 |
| 2011-04-05 | 7,3710 | 5,2033 |
| 2011-04-04 | 7,3723 | 5,1772 |
| 2011-04-01 | 7,3758 | 5,2159 |
| 2011-03-31 | 7,3778 | 5,1931 |
| 2011-03-30 | 7,3775 | 5,2360 |
| 2011-03-29 | 7,3876 | 5,2521 |
| 2011-03-28 | 7,3880 | 5,2651 |
| 2011-03-25 | 7,3918 | 5,2368 |
| 2011-03-24 | 7,3865 | 5,2283 |
| 2011-03-23 | 7,3830 | 5,2228 |
| 2011-03-22 | 7,3750 | 5,1896 |
| 2011-03-21 | 7,3770 | 5,1973 |
| 2011-03-18 | 7,3800 | 5,2229 |
| 2011-03-17 | 7,3763 | 5,2673 |
| 2011-03-16 | 7,3750 | 5,2864 |
| 2011-03-15 | 7,3835 | 5,3180 |
| 2011-03-14 | 7,3885 | 5,2972 |
| 2011-03-11 | 7,3928 | 5,3676 |
| 2011-03-10 | 7,3925 | 5,3503 |
| 2011-03-09 | 7,3939 | 5,3087 |
| 2011-03-08 | 7,4049 | 5,3280 |
| 2011-03-07 | 7,4072 | 5,2803 |
| 2011-03-04 | 7,4080 | 5,3077 |
| 2011-03-03 | 7,4125 | 5,3520 |
| 2011-03-02 | 7,4225 | 5,3751 |
| 2011-03-01 | 7,4222 | 5,3687 |
| 2011-02-28 | 7,4279 | 5,3693 |
| 2011-02-25 | 7,4250 | 5,3953 |
| 2011-02-24 | 7,4225 | 5,3892 |
| 2011-02-23 | 7,4105 | 5,3969 |
| 2011-02-22 | 7,4085 | 5,4207 |
| 2011-02-21 | 7,4085 | 5,4203 |
| 2011-02-18 | 7,4080 | 5,4363 |
| 2011-02-17 | 7,4080 | 5,4631 |
| 2011-02-16 | 7,4080 | 5,4833 |
| 2011-02-15 | 7,4068 | 5,4825 |
| 2011-02-14 | 7,4120 | 5,5149 |
| 2011-02-11 | 7,4110 | 5,4799 |
| 2011-02-10 | 7,4140 | 5,4499 |
| 2011-02-09 | 7,4158 | 5,4340 |
| 2011-02-08 | 7,4148 | 5,4381 |
| 2011-02-07 | 7,4143 | 5,4706 |
| 2011-02-04 | 7,4220 | 5,4449 |
| 2011-02-03 | 7,4207 | 5,3988 |
| 2011-02-02 | 7,4207 | 5,3762 |
| 2011-02-01 | 7,4180 | 5,3929 |
| 2011-01-31 | 7,4171 | 5,4171 |
| 2011-01-28 | 7,4230 | 5,4143 |
| 2011-01-27 | 7,4120 | 5,4039 |
| 2011-01-26 | 7,4115 | 5,4174 |
| 2011-01-25 | 7,4093 | 5,4496 |
| 2011-01-24 | 7,3950 | 5,4491 |
| 2011-01-21 | 7,3945 | 5,4689 |
| 2011-01-20 | 7,3935 | 5,4880 |
| 2011-01-19 | 7,3915 | 5,4728 |
| 2011-01-18 | 7,3925 | 5,5288 |
| 2011-01-17 | 7,3955 | 5,5559 |
| 2011-01-14 | 7,3985 | 5,5424 |
| 2011-01-13 | 7,3985 | 5,6053 |
| 2011-01-12 | 7,4015 | 5,7053 |
| 2011-01-11 | 7,4055 | 5,7194 |
| 2011-01-10 | 7,4023 | 5,7369 |
| 2011-01-07 | 7,4035 | 5,7121 |
| 2011-01-06 | 7,3995 | 5,6524 |
| 2011-01-05 | 7,3980 | 5,5990 |
| 2011-01-04 | 7,3895 | 5,5059 |
| 2011-01-03 | 7,3845 | 5,5323 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.