Tỷ giá Kuna Croatia năm 2010
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HRK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm7,2891
Cao nhất · 29 tháng 11, 20107,4275
Thấp nhất · 8 tháng 7, 20107,1890
Đầu năm → cuối năm+1,23 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2010 | 7,2938 | 7,2738 | 7,3210 | 20 |
| Tháng 2 2010 | 7,3029 | 7,2699 | 7,3230 | 20 |
| Tháng 3 2010 | 7,2616 | 7,2500 | 7,2700 | 23 |
| Tháng 4 2010 | 7,2594 | 7,2460 | 7,2717 | 20 |
| Tháng 5 2010 | 7,2630 | 7,2530 | 7,2733 | 21 |
| Tháng 6 2010 | 7,2225 | 7,1950 | 7,2633 | 22 |
| Tháng 7 2010 | 7,2198 | 7,1890 | 7,2485 | 22 |
| Tháng 8 2010 | 7,2525 | 7,2200 | 7,2908 | 22 |
| Tháng 9 2010 | 7,2874 | 7,2774 | 7,3058 | 22 |
| Tháng 10 2010 | 7,3277 | 7,2920 | 7,3470 | 21 |
| Tháng 11 2010 | 7,3830 | 7,3432 | 7,4275 | 22 |
| Tháng 12 2010 | 7,3913 | 7,3753 | 7,4243 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HRK | 1 USD = … HRK |
|---|---|---|
| 2010-12-31 | 7,3830 | 5,5254 |
| 2010-12-30 | 7,3855 | 5,5614 |
| 2010-12-29 | 7,3848 | 5,6218 |
| 2010-12-28 | 7,3879 | 5,5990 |
| 2010-12-27 | 7,3878 | 5,6241 |
| 2010-12-24 | 7,3870 | 5,6394 |
| 2010-12-23 | 7,3900 | 5,6568 |
| 2010-12-22 | 7,3914 | 5,6371 |
| 2010-12-21 | 7,3864 | 5,6149 |
| 2010-12-20 | 7,3843 | 5,6167 |
| 2010-12-17 | 7,3878 | 5,5715 |
| 2010-12-16 | 7,3905 | 5,5828 |
| 2010-12-15 | 7,3898 | 5,5313 |
| 2010-12-14 | 7,4040 | 5,5110 |
| 2010-12-13 | 7,4175 | 5,5909 |
| 2010-12-10 | 7,3900 | 5,5799 |
| 2010-12-09 | 7,3860 | 5,5895 |
| 2010-12-08 | 7,3836 | 5,5936 |
| 2010-12-07 | 7,3832 | 5,5251 |
| 2010-12-06 | 7,3753 | 5,5537 |
| 2010-12-03 | 7,3775 | 5,5696 |
| 2010-12-02 | 7,4225 | 5,6423 |
| 2010-12-01 | 7,4243 | 5,6609 |
| 2010-11-30 | 7,4260 | 5,7132 |
| 2010-11-29 | 7,4275 | 5,6500 |
| 2010-11-26 | 7,4218 | 5,6119 |
| 2010-11-25 | 7,4150 | 5,5664 |
| 2010-11-24 | 7,4110 | 5,5559 |
| 2010-11-23 | 7,3970 | 5,4809 |
| 2010-11-22 | 7,3960 | 5,4195 |
| 2010-11-19 | 7,3953 | 5,4083 |
| 2010-11-18 | 7,3945 | 5,4184 |
| 2010-11-17 | 7,3926 | 5,4837 |
| 2010-11-16 | 7,3941 | 5,4320 |
| 2010-11-15 | 7,3960 | 5,4279 |
| 2010-11-12 | 7,3805 | 5,3829 |
| 2010-11-11 | 7,3727 | 5,3815 |
| 2010-11-10 | 7,3655 | 5,3489 |
| 2010-11-09 | 7,3558 | 5,2749 |
| 2010-11-08 | 7,3495 | 5,2810 |
| 2010-11-05 | 7,3560 | 5,2229 |
| 2010-11-04 | 7,3445 | 5,1562 |
| 2010-11-03 | 7,3432 | 5,2399 |
| 2010-11-02 | 7,3440 | 5,2390 |
| 2010-11-01 | 7,3469 | 5,2757 |
| 2010-10-29 | 7,3470 | 5,3020 |
| 2010-10-28 | 7,3422 | 5,2985 |
| 2010-10-27 | 7,3452 | 5,3215 |
| 2010-10-26 | 7,3423 | 5,2777 |
| 2010-10-25 | 7,3413 | 5,2322 |
| 2010-10-22 | 7,3365 | 5,2652 |
| 2010-10-21 | 7,3405 | 5,2372 |
| 2010-10-20 | 7,3320 | 5,2897 |
| 2010-10-19 | 7,3295 | 5,2886 |
| 2010-10-18 | 7,3370 | 5,2799 |
| 2010-10-15 | 7,3355 | 5,2065 |
| 2010-10-14 | 7,3275 | 5,1964 |
| 2010-10-13 | 7,3308 | 5,2520 |
| 2010-10-12 | 7,3247 | 5,2951 |
| 2010-10-11 | 7,3203 | 5,2528 |
| 2010-10-08 | 7,3173 | 5,2741 |
| 2010-10-07 | 7,3188 | 5,2389 |
| 2010-10-06 | 7,3145 | 5,2789 |
| 2010-10-05 | 7,3048 | 5,3010 |
| 2010-10-04 | 7,2920 | 5,3207 |
| 2010-10-01 | 7,3018 | 5,3197 |
| 2010-09-30 | 7,3058 | 5,3530 |
| 2010-09-29 | 7,2965 | 5,3607 |
| 2010-09-28 | 7,2953 | 5,4200 |
| 2010-09-27 | 7,2928 | 5,4113 |
| 2010-09-24 | 7,2940 | 5,4384 |
| 2010-09-23 | 7,2890 | 5,4710 |
| 2010-09-22 | 7,2840 | 5,4505 |
| 2010-09-21 | 7,2840 | 5,5518 |
| 2010-09-20 | 7,2843 | 5,5716 |
| 2010-09-17 | 7,2845 | 5,5777 |
| 2010-09-16 | 7,2829 | 5,5688 |
| 2010-09-15 | 7,2820 | 5,6063 |
| 2010-09-14 | 7,2830 | 5,6677 |
| 2010-09-13 | 7,2850 | 5,6910 |
| 2010-09-10 | 7,2843 | 5,7244 |
| 2010-09-09 | 7,2863 | 5,7305 |
| 2010-09-08 | 7,2825 | 5,7356 |
| 2010-09-07 | 7,2820 | 5,7141 |
| 2010-09-06 | 7,3000 | 5,6703 |
| 2010-09-03 | 7,2850 | 5,6763 |
| 2010-09-02 | 7,2815 | 5,6807 |
| 2010-09-01 | 7,2774 | 5,6855 |
| 2010-08-31 | 7,2725 | 5,7354 |
| 2010-08-30 | 7,2740 | 5,7276 |
| 2010-08-27 | 7,2786 | 5,7253 |
| 2010-08-26 | 7,2755 | 5,7319 |
| 2010-08-25 | 7,2770 | 5,7694 |
| 2010-08-24 | 7,2785 | 5,7715 |
| 2010-08-23 | 7,2770 | 5,7281 |
| 2010-08-20 | 7,2873 | 5,7331 |
| 2010-08-19 | 7,2908 | 5,6800 |
| 2010-08-18 | 7,2735 | 5,6471 |
| 2010-08-17 | 7,2525 | 5,6396 |
| 2010-08-16 | 7,2350 | 5,6435 |
| 2010-08-13 | 7,2311 | 5,6497 |
| 2010-08-12 | 7,2313 | 5,6539 |
| 2010-08-11 | 7,2200 | 5,5470 |
| 2010-08-10 | 7,2205 | 5,4980 |
| 2010-08-09 | 7,2260 | 5,4524 |
| 2010-08-06 | 7,2255 | 5,4838 |
| 2010-08-05 | 7,2260 | 5,4809 |
| 2010-08-04 | 7,2317 | 5,4761 |
| 2010-08-03 | 7,2332 | 5,4710 |
| 2010-08-02 | 7,2367 | 5,5356 |
| 2010-07-30 | 7,2361 | 5,5543 |
| 2010-07-29 | 7,2447 | 5,5434 |
| 2010-07-28 | 7,2447 | 5,5763 |
| 2010-07-27 | 7,2470 | 5,5605 |
| 2010-07-26 | 7,2430 | 5,6013 |
| 2010-07-23 | 7,2450 | 5,6176 |
| 2010-07-22 | 7,2485 | 5,6409 |
| 2010-07-21 | 7,2380 | 5,6472 |
| 2010-07-20 | 7,2365 | 5,6341 |
| 2010-07-19 | 7,2225 | 5,5742 |
| 2010-07-16 | 7,2276 | 5,5597 |
| 2010-07-15 | 7,2153 | 5,6246 |
| 2010-07-14 | 7,2142 | 5,6791 |
| 2010-07-13 | 7,1980 | 5,7268 |
| 2010-07-12 | 7,2158 | 5,7396 |
| 2010-07-09 | 7,2056 | 5,7020 |
| 2010-07-08 | 7,1890 | 5,6785 |
| 2010-07-07 | 7,1913 | 5,7224 |
| 2010-07-06 | 7,1939 | 5,7190 |
| 2010-07-05 | 7,1929 | 5,7401 |
| 2010-07-02 | 7,1935 | 5,7328 |
| 2010-07-01 | 7,1925 | 5,8343 |
| 2010-06-30 | 7,1980 | 5,8659 |
| 2010-06-29 | 7,1973 | 5,9004 |
| 2010-06-28 | 7,1950 | 5,8311 |
| 2010-06-25 | 7,1993 | 5,8559 |
| 2010-06-24 | 7,2015 | 5,8730 |
| 2010-06-23 | 7,1950 | 5,8634 |
| 2010-06-22 | 7,2010 | 5,8745 |
| 2010-06-21 | 7,2010 | 5,8115 |
| 2010-06-18 | 7,2010 | 5,8204 |
| 2010-06-17 | 7,2050 | 5,8279 |
| 2010-06-16 | 7,2130 | 5,8752 |
| 2010-06-15 | 7,2130 | 5,8843 |
| 2010-06-14 | 7,2215 | 5,8956 |
| 2010-06-11 | 7,2323 | 5,9638 |
| 2010-06-10 | 7,2335 | 6,0054 |
| 2010-06-09 | 7,2420 | 6,0300 |
| 2010-06-08 | 7,2450 | 6,0668 |
| 2010-06-07 | 7,2553 | 6,0668 |
| 2010-06-04 | 7,2633 | 6,0226 |
| 2010-06-03 | 7,2620 | 5,9195 |
| 2010-06-02 | 7,2620 | 5,9437 |
| 2010-06-01 | 7,2590 | 5,9720 |
| 2010-05-31 | 7,2635 | 5,9019 |
| 2010-05-28 | 7,2665 | 5,8677 |
| 2010-05-27 | 7,2654 | 5,9285 |
| 2010-05-26 | 7,2715 | 5,9075 |
| 2010-05-25 | 7,2733 | 5,9505 |
| 2010-05-24 | 7,2715 | 5,8831 |
| 2010-05-21 | 7,2705 | 5,8178 |
| 2010-05-20 | 7,2680 | 5,8927 |
| 2010-05-19 | 7,2630 | 5,9193 |
| 2010-05-18 | 7,2550 | 5,8376 |
| 2010-05-17 | 7,2530 | 5,8734 |
| 2010-05-14 | 7,2550 | 5,8077 |
| 2010-05-13 | 7,2536 | 5,7628 |
| 2010-05-12 | 7,2630 | 5,7252 |
| 2010-05-11 | 7,2618 | 5,7189 |
| 2010-05-10 | 7,2695 | 5,6053 |
| 2010-05-07 | 7,2660 | 5,7006 |
| 2010-05-06 | 7,2576 | 5,7025 |
| 2010-05-05 | 7,2545 | 5,6132 |
| 2010-05-04 | 7,2590 | 5,5459 |
| 2010-05-03 | 7,2613 | 5,4852 |
| 2010-04-30 | 7,2530 | 5,4472 |
| 2010-04-29 | 7,2460 | 5,4662 |
| 2010-04-28 | 7,2510 | 5,4745 |
| 2010-04-27 | 7,2508 | 5,4558 |
| 2010-04-26 | 7,2575 | 5,4482 |
| 2010-04-23 | 7,2588 | 5,4532 |
| 2010-04-22 | 7,2600 | 5,4427 |
| 2010-04-21 | 7,2571 | 5,4267 |
| 2010-04-20 | 7,2542 | 5,3791 |
| 2010-04-19 | 7,2610 | 5,4057 |
| 2010-04-16 | 7,2605 | 5,3642 |
| 2010-04-15 | 7,2590 | 5,3596 |
| 2010-04-14 | 7,2570 | 5,3302 |
| 2010-04-13 | 7,2590 | 5,3442 |
| 2010-04-12 | 7,2695 | 5,3511 |
| 2010-04-09 | 7,2618 | 5,4257 |
| 2010-04-08 | 7,2650 | 5,4640 |
| 2010-04-07 | 7,2710 | 5,4505 |
| 2010-04-06 | 7,2717 | 5,4283 |
| 2010-04-01 | 7,2638 | 5,3934 |
| 2010-03-31 | 7,2638 | 5,3890 |
| 2010-03-30 | 7,2640 | 5,3879 |
| 2010-03-29 | 7,2627 | 5,3914 |
| 2010-03-26 | 7,2628 | 5,4391 |
| 2010-03-25 | 7,2630 | 5,4380 |
| 2010-03-24 | 7,2625 | 5,4450 |
| 2010-03-23 | 7,2605 | 5,3706 |
| 2010-03-22 | 7,2600 | 5,3894 |
| 2010-03-19 | 7,2600 | 5,3587 |
| 2010-03-18 | 7,2580 | 5,3133 |
| 2010-03-17 | 7,2577 | 5,2760 |
| 2010-03-16 | 7,2570 | 5,2882 |
| 2010-03-15 | 7,2500 | 5,2900 |
| 2010-03-12 | 7,2580 | 5,2728 |
| 2010-03-11 | 7,2580 | 5,3145 |
| 2010-03-10 | 7,2660 | 5,3387 |
| 2010-03-09 | 7,2628 | 5,3572 |
| 2010-03-08 | 7,2618 | 5,3153 |
| 2010-03-05 | 7,2653 | 5,3492 |
| 2010-03-04 | 7,2653 | 5,3156 |
| 2010-03-03 | 7,2700 | 5,3295 |
| 2010-03-02 | 7,2700 | 5,3661 |
| 2010-03-01 | 7,2568 | 5,3655 |
| 2010-02-26 | 7,2756 | 5,3615 |
| 2010-02-25 | 7,2700 | 5,3896 |
| 2010-02-24 | 7,2699 | 5,3664 |
| 2010-02-23 | 7,2870 | 5,3672 |
| 2010-02-22 | 7,2875 | 5,3482 |
| 2010-02-19 | 7,2900 | 5,3924 |
| 2010-02-18 | 7,2890 | 5,3726 |
| 2010-02-17 | 7,2950 | 5,3147 |
| 2010-02-16 | 7,2930 | 5,3432 |
| 2010-02-15 | 7,3093 | 5,3717 |
| 2010-02-12 | 7,3155 | 5,3901 |
| 2010-02-11 | 7,3163 | 5,3334 |
| 2010-02-10 | 7,3230 | 5,3297 |
| 2010-02-09 | 7,3225 | 5,3216 |
| 2010-02-08 | 7,3225 | 5,3547 |
| 2010-02-05 | 7,3200 | 5,3466 |
| 2010-02-04 | 7,3210 | 5,2871 |
| 2010-02-03 | 7,3180 | 5,2331 |
| 2010-02-02 | 7,3180 | 5,2508 |
| 2010-02-01 | 7,3152 | 5,2578 |
| 2010-01-29 | 7,3150 | 5,2377 |
| 2010-01-28 | 7,3210 | 5,2297 |
| 2010-01-27 | 7,3160 | 5,1990 |
| 2010-01-26 | 7,2981 | 5,1815 |
| 2010-01-25 | 7,2955 | 5,1555 |
| 2010-01-22 | 7,2970 | 5,1624 |
| 2010-01-21 | 7,2977 | 5,1889 |
| 2010-01-20 | 7,2930 | 5,1606 |
| 2010-01-19 | 7,2925 | 5,1072 |
| 2010-01-18 | 7,2893 | 5,0729 |
| 2010-01-15 | 7,2890 | 5,0710 |
| 2010-01-14 | 7,2880 | 5,0311 |
| 2010-01-13 | 7,2850 | 5,0024 |
| 2010-01-12 | 7,2753 | 5,0240 |
| 2010-01-11 | 7,2775 | 5,0093 |
| 2010-01-08 | 7,2738 | 5,0962 |
| 2010-01-07 | 7,2915 | 5,0975 |
| 2010-01-06 | 7,2950 | 5,0836 |
| 2010-01-05 | 7,2930 | 5,0499 |
| 2010-01-04 | 7,2936 | 5,0689 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.