Tỷ giá Kuna Croatia năm 2006
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HRK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm7,3247
Cao nhất · 20 tháng 9, 20067,4350
Thấp nhất · 3 tháng 7, 20067,2371
Đầu năm → cuối năm-0,44 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2006 | 7,3772 | 7,3510 | 7,3965 | 22 |
| Tháng 2 2006 | 7,3191 | 7,2900 | 7,3538 | 20 |
| Tháng 3 2006 | 7,3300 | 7,3105 | 7,3575 | 23 |
| Tháng 4 2006 | 7,3111 | 7,2901 | 7,3360 | 18 |
| Tháng 5 2006 | 7,2731 | 7,2650 | 7,2950 | 22 |
| Tháng 6 2006 | 7,2575 | 7,2445 | 7,2680 | 22 |
| Tháng 7 2006 | 7,2509 | 7,2371 | 7,2665 | 21 |
| Tháng 8 2006 | 7,2893 | 7,2550 | 7,3408 | 23 |
| Tháng 9 2006 | 7,3945 | 7,3485 | 7,4350 | 21 |
| Tháng 10 2006 | 7,3913 | 7,3573 | 7,4238 | 22 |
| Tháng 11 2006 | 7,3482 | 7,3220 | 7,3725 | 22 |
| Tháng 12 2006 | 7,3564 | 7,3414 | 7,3730 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HRK | 1 USD = … HRK |
|---|---|---|
| 2006-12-29 | 7,3504 | 5,5812 |
| 2006-12-28 | 7,3495 | 5,5792 |
| 2006-12-27 | 7,3414 | 5,5790 |
| 2006-12-22 | 7,3655 | 5,5833 |
| 2006-12-21 | 7,3594 | 5,5846 |
| 2006-12-20 | 7,3680 | 5,5805 |
| 2006-12-19 | 7,3688 | 5,6002 |
| 2006-12-18 | 7,3655 | 5,6247 |
| 2006-12-15 | 7,3545 | 5,6116 |
| 2006-12-14 | 7,3535 | 5,5742 |
| 2006-12-13 | 7,3579 | 5,5469 |
| 2006-12-12 | 7,3579 | 5,5556 |
| 2006-12-11 | 7,3415 | 5,5715 |
| 2006-12-08 | 7,3487 | 5,5353 |
| 2006-12-07 | 7,3495 | 5,5272 |
| 2006-12-06 | 7,3569 | 5,5423 |
| 2006-12-05 | 7,3617 | 5,5222 |
| 2006-12-04 | 7,3730 | 5,5399 |
| 2006-12-01 | 7,3488 | 5,5488 |
| 2006-11-30 | 7,3615 | 5,5769 |
| 2006-11-29 | 7,3532 | 5,5888 |
| 2006-11-28 | 7,3435 | 5,5857 |
| 2006-11-27 | 7,3220 | 5,5833 |
| 2006-11-24 | 7,3390 | 5,6117 |
| 2006-11-23 | 7,3433 | 5,6692 |
| 2006-11-22 | 7,3688 | 5,7185 |
| 2006-11-21 | 7,3725 | 5,7535 |
| 2006-11-20 | 7,3681 | 5,7379 |
| 2006-11-17 | 7,3621 | 5,7633 |
| 2006-11-16 | 7,3645 | 5,7517 |
| 2006-11-15 | 7,3465 | 5,7430 |
| 2006-11-14 | 7,3295 | 5,7155 |
| 2006-11-13 | 7,3324 | 5,7150 |
| 2006-11-10 | 7,3225 | 5,6922 |
| 2006-11-09 | 7,3376 | 5,7343 |
| 2006-11-08 | 7,3320 | 5,7389 |
| 2006-11-07 | 7,3410 | 5,7554 |
| 2006-11-06 | 7,3530 | 5,7889 |
| 2006-11-03 | 7,3510 | 5,7610 |
| 2006-11-02 | 7,3544 | 5,7605 |
| 2006-11-01 | 7,3612 | 5,7703 |
| 2006-10-31 | 7,3631 | 5,7995 |
| 2006-10-30 | 7,3573 | 5,7854 |
| 2006-10-27 | 7,3660 | 5,8078 |
| 2006-10-26 | 7,3750 | 5,8287 |
| 2006-10-25 | 7,3850 | 5,8704 |
| 2006-10-24 | 7,3893 | 5,8921 |
| 2006-10-23 | 7,3970 | 5,8912 |
| 2006-10-20 | 7,3959 | 5,8614 |
| 2006-10-19 | 7,3925 | 5,8853 |
| 2006-10-18 | 7,3998 | 5,8995 |
| 2006-10-17 | 7,3880 | 5,8991 |
| 2006-10-16 | 7,3925 | 5,9069 |
| 2006-10-13 | 7,4222 | 5,9141 |
| 2006-10-12 | 7,4225 | 5,9233 |
| 2006-10-11 | 7,4212 | 5,9166 |
| 2006-10-10 | 7,4238 | 5,9210 |
| 2006-10-09 | 7,4145 | 5,8831 |
| 2006-10-06 | 7,3997 | 5,8431 |
| 2006-10-05 | 7,3878 | 5,8076 |
| 2006-10-04 | 7,3775 | 5,8164 |
| 2006-10-03 | 7,3610 | 5,7792 |
| 2006-10-02 | 7,3770 | 5,8155 |
| 2006-09-29 | 7,3895 | 5,8369 |
| 2006-09-28 | 7,3750 | 5,8011 |
| 2006-09-27 | 7,3945 | 5,8298 |
| 2006-09-26 | 7,4115 | 5,8381 |
| 2006-09-25 | 7,4350 | 5,8232 |
| 2006-09-22 | 7,4350 | 5,8009 |
| 2006-09-21 | 7,4300 | 5,8361 |
| 2006-09-20 | 7,4350 | 5,8654 |
| 2006-09-19 | 7,4175 | 5,8618 |
| 2006-09-18 | 7,4348 | 5,8704 |
| 2006-09-15 | 7,4348 | 5,8657 |
| 2006-09-14 | 7,4248 | 5,8357 |
| 2006-09-13 | 7,3820 | 5,8231 |
| 2006-09-12 | 7,3868 | 5,8123 |
| 2006-09-11 | 7,3678 | 5,7955 |
| 2006-09-08 | 7,3640 | 5,7925 |
| 2006-09-07 | 7,3550 | 5,7772 |
| 2006-09-06 | 7,3616 | 5,7544 |
| 2006-09-05 | 7,3528 | 5,7399 |
| 2006-09-04 | 7,3485 | 5,7178 |
| 2006-09-01 | 7,3485 | 5,7334 |
| 2006-08-31 | 7,3408 | 5,7122 |
| 2006-08-30 | 7,3290 | 5,7177 |
| 2006-08-29 | 7,3220 | 5,7167 |
| 2006-08-28 | 7,3218 | 5,7202 |
| 2006-08-25 | 7,3050 | 5,7240 |
| 2006-08-24 | 7,2915 | 5,6827 |
| 2006-08-23 | 7,2895 | 5,6896 |
| 2006-08-22 | 7,2880 | 5,6884 |
| 2006-08-21 | 7,2880 | 5,6413 |
| 2006-08-18 | 7,2850 | 5,6905 |
| 2006-08-17 | 7,2845 | 5,6561 |
| 2006-08-16 | 7,2830 | 5,6930 |
| 2006-08-15 | 7,2758 | 5,7177 |
| 2006-08-14 | 7,2770 | 5,7218 |
| 2006-08-11 | 7,2750 | 5,6947 |
| 2006-08-10 | 7,2845 | 5,6658 |
| 2006-08-09 | 7,2802 | 5,6528 |
| 2006-08-08 | 7,2928 | 5,6802 |
| 2006-08-07 | 7,2780 | 5,6638 |
| 2006-08-04 | 7,2828 | 5,6932 |
| 2006-08-03 | 7,2650 | 5,6842 |
| 2006-08-02 | 7,2595 | 5,6724 |
| 2006-08-01 | 7,2550 | 5,6862 |
| 2006-07-31 | 7,2520 | 5,6803 |
| 2006-07-28 | 7,2500 | 5,7249 |
| 2006-07-27 | 7,2595 | 5,6995 |
| 2006-07-26 | 7,2650 | 5,7718 |
| 2006-07-25 | 7,2665 | 5,7506 |
| 2006-07-24 | 7,2540 | 5,7421 |
| 2006-07-21 | 7,2451 | 5,7138 |
| 2006-07-20 | 7,2418 | 5,7279 |
| 2006-07-19 | 7,2420 | 5,8020 |
| 2006-07-18 | 7,2452 | 5,7818 |
| 2006-07-17 | 7,2518 | 5,7825 |
| 2006-07-14 | 7,2478 | 5,7222 |
| 2006-07-13 | 7,2518 | 5,7137 |
| 2006-07-12 | 7,2530 | 5,7011 |
| 2006-07-11 | 7,2525 | 5,6945 |
| 2006-07-10 | 7,2498 | 5,6852 |
| 2006-07-07 | 7,2598 | 5,6815 |
| 2006-07-06 | 7,2530 | 5,6953 |
| 2006-07-05 | 7,2425 | 5,6609 |
| 2006-07-04 | 7,2490 | 5,6673 |
| 2006-07-03 | 7,2371 | 5,6584 |
| 2006-06-30 | 7,2445 | 5,6985 |
| 2006-06-29 | 7,2450 | 5,7826 |
| 2006-06-28 | 7,2630 | 5,7780 |
| 2006-06-27 | 7,2565 | 5,7743 |
| 2006-06-26 | 7,2578 | 5,7780 |
| 2006-06-23 | 7,2615 | 5,8083 |
| 2006-06-22 | 7,2680 | 5,7765 |
| 2006-06-21 | 7,2550 | 5,7434 |
| 2006-06-20 | 7,2675 | 5,7927 |
| 2006-06-19 | 7,2600 | 5,7660 |
| 2006-06-16 | 7,2588 | 5,7377 |
| 2006-06-15 | 7,2580 | 5,7557 |
| 2006-06-14 | 7,2588 | 5,7779 |
| 2006-06-13 | 7,2582 | 5,7738 |
| 2006-06-12 | 7,2578 | 5,7730 |
| 2006-06-09 | 7,2565 | 5,7323 |
| 2006-06-08 | 7,2600 | 5,7008 |
| 2006-06-07 | 7,2570 | 5,6744 |
| 2006-06-06 | 7,2548 | 5,6471 |
| 2006-06-05 | 7,2528 | 5,5972 |
| 2006-06-02 | 7,2575 | 5,6633 |
| 2006-06-01 | 7,2560 | 5,6972 |
| 2006-05-31 | 7,2650 | 5,6458 |
| 2006-05-30 | 7,2690 | 5,6617 |
| 2006-05-29 | 7,2675 | 5,6964 |
| 2006-05-26 | 7,2670 | 5,6787 |
| 2006-05-25 | 7,2670 | 5,6974 |
| 2006-05-24 | 7,2668 | 5,6547 |
| 2006-05-23 | 7,2710 | 5,6623 |
| 2006-05-22 | 7,2710 | 5,7014 |
| 2006-05-19 | 7,2730 | 5,6967 |
| 2006-05-18 | 7,2695 | 5,6926 |
| 2006-05-17 | 7,2698 | 5,6434 |
| 2006-05-16 | 7,2698 | 5,6720 |
| 2006-05-15 | 7,2665 | 5,6654 |
| 2006-05-12 | 7,2680 | 5,6280 |
| 2006-05-11 | 7,2715 | 5,7184 |
| 2006-05-10 | 7,2745 | 5,6925 |
| 2006-05-09 | 7,2795 | 5,7332 |
| 2006-05-08 | 7,2748 | 5,7030 |
| 2006-05-05 | 7,2750 | 5,7338 |
| 2006-05-04 | 7,2828 | 5,7837 |
| 2006-05-03 | 7,2950 | 5,7796 |
| 2006-05-02 | 7,2949 | 5,7699 |
| 2006-04-28 | 7,2901 | 5,8149 |
| 2006-04-27 | 7,2901 | 5,8725 |
| 2006-04-26 | 7,2990 | 5,8744 |
| 2006-04-25 | 7,2995 | 5,8748 |
| 2006-04-24 | 7,2995 | 5,9034 |
| 2006-04-21 | 7,2950 | 5,9237 |
| 2006-04-20 | 7,2975 | 5,9108 |
| 2006-04-19 | 7,2995 | 5,9124 |
| 2006-04-18 | 7,3048 | 5,9621 |
| 2006-04-13 | 7,3075 | 6,0423 |
| 2006-04-12 | 7,3115 | 6,0301 |
| 2006-04-11 | 7,3249 | 6,0511 |
| 2006-04-10 | 7,3245 | 6,0538 |
| 2006-04-07 | 7,3290 | 6,0177 |
| 2006-04-06 | 7,3280 | 5,9519 |
| 2006-04-05 | 7,3350 | 5,9819 |
| 2006-04-04 | 7,3285 | 5,9986 |
| 2006-04-03 | 7,3360 | 6,0814 |
| 2006-03-31 | 7,3420 | 6,0658 |
| 2006-03-30 | 7,3308 | 6,0605 |
| 2006-03-29 | 7,3220 | 6,0956 |
| 2006-03-28 | 7,3250 | 6,0617 |
| 2006-03-27 | 7,3280 | 6,0940 |
| 2006-03-24 | 7,3250 | 6,1200 |
| 2006-03-23 | 7,3398 | 6,0886 |
| 2006-03-22 | 7,3405 | 6,0821 |
| 2006-03-21 | 7,3530 | 6,0548 |
| 2006-03-20 | 7,3548 | 6,0414 |
| 2006-03-17 | 7,3575 | 6,0382 |
| 2006-03-16 | 7,3400 | 6,0817 |
| 2006-03-15 | 7,3275 | 6,0930 |
| 2006-03-14 | 7,3245 | 6,1303 |
| 2006-03-13 | 7,3148 | 6,1355 |
| 2006-03-10 | 7,3250 | 6,1456 |
| 2006-03-09 | 7,3178 | 6,1391 |
| 2006-03-08 | 7,3230 | 6,1466 |
| 2006-03-07 | 7,3249 | 6,1487 |
| 2006-03-06 | 7,3280 | 6,0980 |
| 2006-03-03 | 7,3215 | 6,0911 |
| 2006-03-02 | 7,3145 | 6,1358 |
| 2006-03-01 | 7,3105 | 6,1155 |
| 2006-02-28 | 7,3045 | 6,1512 |
| 2006-02-27 | 7,3150 | 6,1720 |
| 2006-02-24 | 7,3098 | 6,1448 |
| 2006-02-23 | 7,3120 | 6,1152 |
| 2006-02-22 | 7,3155 | 6,1604 |
| 2006-02-21 | 7,3080 | 6,1381 |
| 2006-02-20 | 7,3035 | 6,1209 |
| 2006-02-17 | 7,2933 | 6,1479 |
| 2006-02-16 | 7,2900 | 6,1477 |
| 2006-02-15 | 7,3018 | 6,1339 |
| 2006-02-14 | 7,3098 | 6,1437 |
| 2006-02-13 | 7,3125 | 6,1512 |
| 2006-02-10 | 7,3295 | 6,1232 |
| 2006-02-09 | 7,3538 | 6,1425 |
| 2006-02-08 | 7,3502 | 6,1518 |
| 2006-02-07 | 7,3400 | 6,1305 |
| 2006-02-06 | 7,3350 | 6,1222 |
| 2006-02-03 | 7,3330 | 6,0799 |
| 2006-02-02 | 7,3300 | 6,0749 |
| 2006-02-01 | 7,3355 | 6,0664 |
| 2006-01-31 | 7,3510 | 6,0662 |
| 2006-01-30 | 7,3545 | 6,0872 |
| 2006-01-27 | 7,3550 | 6,0426 |
| 2006-01-26 | 7,3645 | 6,0099 |
| 2006-01-25 | 7,3615 | 5,9879 |
| 2006-01-24 | 7,3800 | 6,0137 |
| 2006-01-23 | 7,3795 | 6,0108 |
| 2006-01-20 | 7,3835 | 6,1182 |
| 2006-01-19 | 7,3860 | 6,1178 |
| 2006-01-18 | 7,3815 | 6,0878 |
| 2006-01-17 | 7,3795 | 6,1114 |
| 2006-01-16 | 7,3798 | 6,0930 |
| 2006-01-13 | 7,3750 | 6,1259 |
| 2006-01-12 | 7,3795 | 6,0922 |
| 2006-01-11 | 7,3851 | 6,1094 |
| 2006-01-10 | 7,3820 | 6,1190 |
| 2006-01-09 | 7,3815 | 6,1115 |
| 2006-01-06 | 7,3895 | 6,1106 |
| 2006-01-05 | 7,3965 | 6,1189 |
| 2006-01-04 | 7,3845 | 6,1115 |
| 2006-01-03 | 7,3850 | 6,2189 |
| 2006-01-02 | 7,3830 | 6,2430 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.