Tỷ giá Đô la Hồng Kông năm 2024
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HKD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm8,4454
Cao nhất · 25 tháng 9, 20248,7160
Thấp nhất · 31 tháng 12, 20248,0686
Đầu năm → cuối năm-5,75 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2024 | 8,5244 | 8,4549 | 8,5899 | 22 |
| Tháng 2 2024 | 8,4432 | 8,3754 | 8,5090 | 21 |
| Tháng 3 2024 | 8,5049 | 8,4594 | 8,5574 | 20 |
| Tháng 4 2024 | 8,4006 | 8,3304 | 8,5096 | 21 |
| Tháng 5 2024 | 8,4458 | 8,3633 | 8,4994 | 22 |
| Tháng 6 2024 | 8,4023 | 8,3401 | 8,5095 | 20 |
| Tháng 7 2024 | 8,4684 | 8,3829 | 8,5368 | 23 |
| Tháng 8 2024 | 8,5849 | 8,4320 | 8,7073 | 22 |
| Tháng 9 2024 | 8,6528 | 8,5945 | 8,7160 | 21 |
| Tháng 10 2024 | 8,4726 | 8,3656 | 8,6181 | 23 |
| Tháng 11 2024 | 8,2699 | 8,1052 | 8,4761 | 21 |
| Tháng 12 2024 | 8,1459 | 8,0686 | 8,2314 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HKD | 1 USD = … HKD |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 8,0686 | 7,7665 |
| 2024-12-30 | 8,1065 | 7,7619 |
| 2024-12-27 | 8,0990 | 7,7614 |
| 2024-12-24 | 8,0743 | 7,7675 |
| 2024-12-23 | 8,0757 | 7,7703 |
| 2024-12-20 | 8,0755 | 7,7724 |
| 2024-12-19 | 8,0785 | 7,7715 |
| 2024-12-18 | 8,1563 | 7,7709 |
| 2024-12-17 | 8,1571 | 7,7709 |
| 2024-12-16 | 8,1625 | 7,7753 |
| 2024-12-13 | 8,1777 | 7,7750 |
| 2024-12-12 | 8,1575 | 7,7757 |
| 2024-12-11 | 8,1677 | 7,7736 |
| 2024-12-10 | 8,1858 | 7,7760 |
| 2024-12-09 | 8,2164 | 7,7748 |
| 2024-12-06 | 8,2314 | 7,7794 |
| 2024-12-05 | 8,2027 | 7,7824 |
| 2024-12-04 | 8,1670 | 7,7840 |
| 2024-12-03 | 8,1818 | 7,7833 |
| 2024-12-02 | 8,1753 | 7,7808 |
| 2024-11-29 | 8,2211 | 7,7837 |
| 2024-11-28 | 8,2046 | 7,7828 |
| 2024-11-27 | 8,1949 | 7,7817 |
| 2024-11-26 | 8,1870 | 7,7808 |
| 2024-11-25 | 8,1659 | 7,7808 |
| 2024-11-22 | 8,1052 | 7,7845 |
| 2024-11-21 | 8,1921 | 7,7827 |
| 2024-11-20 | 8,2208 | 7,7834 |
| 2024-11-19 | 8,2335 | 7,7836 |
| 2024-11-18 | 8,2140 | 7,7843 |
| 2024-11-15 | 8,2385 | 7,7847 |
| 2024-11-14 | 8,1975 | 7,7827 |
| 2024-11-13 | 8,2682 | 7,7789 |
| 2024-11-12 | 8,2586 | 7,7787 |
| 2024-11-11 | 8,2812 | 7,7750 |
| 2024-11-08 | 8,3745 | 7,7743 |
| 2024-11-07 | 8,3818 | 7,7717 |
| 2024-11-06 | 8,3167 | 7,7763 |
| 2024-11-05 | 8,4687 | 7,7716 |
| 2024-11-04 | 8,4761 | 7,7734 |
| 2024-11-01 | 8,4660 | 7,7777 |
| 2024-10-31 | 8,4598 | 7,7741 |
| 2024-10-30 | 8,4050 | 7,7716 |
| 2024-10-29 | 8,3716 | 7,7702 |
| 2024-10-28 | 8,4072 | 7,7715 |
| 2024-10-25 | 8,4110 | 7,7700 |
| 2024-10-24 | 8,3926 | 7,7702 |
| 2024-10-23 | 8,3656 | 7,7697 |
| 2024-10-22 | 8,4110 | 7,7728 |
| 2024-10-21 | 8,4351 | 7,7721 |
| 2024-10-18 | 8,4270 | 7,7690 |
| 2024-10-17 | 8,4477 | 7,7744 |
| 2024-10-16 | 8,4676 | 7,7706 |
| 2024-10-15 | 8,4690 | 7,7676 |
| 2024-10-14 | 8,4718 | 7,7616 |
| 2024-10-11 | 8,5001 | 7,7712 |
| 2024-10-10 | 8,4960 | 7,7717 |
| 2024-10-09 | 8,5176 | 7,7737 |
| 2024-10-08 | 8,5370 | 7,7736 |
| 2024-10-07 | 8,5291 | 7,7664 |
| 2024-10-04 | 8,5629 | 7,7640 |
| 2024-10-03 | 8,5734 | 7,7665 |
| 2024-10-02 | 8,5947 | 7,7633 |
| 2024-10-01 | 8,6181 | 7,7739 |
| 2024-09-30 | 8,6933 | 7,7646 |
| 2024-09-27 | 8,6737 | 7,7735 |
| 2024-09-26 | 8,6773 | 7,7788 |
| 2024-09-25 | 8,7160 | 7,7863 |
| 2024-09-24 | 8,6668 | 7,7848 |
| 2024-09-23 | 8,6576 | 7,7863 |
| 2024-09-20 | 8,7022 | 7,7935 |
| 2024-09-19 | 8,6952 | 7,7942 |
| 2024-09-18 | 8,6692 | 7,7932 |
| 2024-09-17 | 8,6796 | 7,7921 |
| 2024-09-16 | 8,6723 | 7,7946 |
| 2024-09-13 | 8,6411 | 7,7981 |
| 2024-09-12 | 8,5945 | 7,8018 |
| 2024-09-11 | 8,6106 | 7,7973 |
| 2024-09-10 | 8,6004 | 7,7966 |
| 2024-09-09 | 8,6101 | 7,7969 |
| 2024-09-06 | 8,6526 | 7,7930 |
| 2024-09-05 | 8,6493 | 7,7943 |
| 2024-09-04 | 8,6174 | 7,7986 |
| 2024-09-03 | 8,6050 | 7,7979 |
| 2024-09-02 | 8,6239 | 7,7967 |
| 2024-08-30 | 8,6455 | 7,7979 |
| 2024-08-29 | 8,6422 | 7,7942 |
| 2024-08-28 | 8,6711 | 7,7999 |
| 2024-08-27 | 8,7073 | 7,8008 |
| 2024-08-26 | 8,7023 | 7,7957 |
| 2024-08-23 | 8,6728 | 7,7986 |
| 2024-08-22 | 8,6814 | 7,7965 |
| 2024-08-21 | 8,6634 | 7,7936 |
| 2024-08-20 | 8,6345 | 7,7901 |
| 2024-08-19 | 8,6040 | 7,7928 |
| 2024-08-16 | 8,5705 | 7,7956 |
| 2024-08-15 | 8,5800 | 7,7922 |
| 2024-08-14 | 8,5824 | 7,7887 |
| 2024-08-13 | 8,5143 | 7,7891 |
| 2024-08-12 | 8,5157 | 7,7947 |
| 2024-08-09 | 8,5140 | 7,7988 |
| 2024-08-08 | 8,5168 | 7,7921 |
| 2024-08-07 | 8,5162 | 7,7973 |
| 2024-08-06 | 8,5055 | 7,7925 |
| 2024-08-05 | 8,5335 | 7,7818 |
| 2024-08-02 | 8,4625 | 7,8103 |
| 2024-08-01 | 8,4320 | 7,8154 |
| 2024-07-31 | 8,4589 | 7,8121 |
| 2024-07-30 | 8,4558 | 7,8121 |
| 2024-07-29 | 8,4490 | 7,8109 |
| 2024-07-26 | 8,4782 | 7,8068 |
| 2024-07-25 | 8,4682 | 7,8041 |
| 2024-07-24 | 8,4716 | 7,8094 |
| 2024-07-23 | 8,4788 | 7,8074 |
| 2024-07-22 | 8,5006 | 7,8073 |
| 2024-07-19 | 8,5049 | 7,8098 |
| 2024-07-18 | 8,5350 | 7,8088 |
| 2024-07-17 | 8,5368 | 7,8076 |
| 2024-07-16 | 8,5082 | 7,8043 |
| 2024-07-15 | 8,5133 | 7,8054 |
| 2024-07-12 | 8,5019 | 7,8071 |
| 2024-07-11 | 8,4767 | 7,8090 |
| 2024-07-10 | 8,4554 | 7,8110 |
| 2024-07-09 | 8,4477 | 7,8118 |
| 2024-07-08 | 8,4631 | 7,8109 |
| 2024-07-05 | 8,4544 | 7,8108 |
| 2024-07-04 | 8,4340 | 7,8093 |
| 2024-07-03 | 8,4033 | 7,8112 |
| 2024-07-02 | 8,3829 | 7,8133 |
| 2024-07-01 | 8,3945 | 7,8125 |
| 2024-06-28 | 8,3594 | 7,8089 |
| 2024-06-27 | 8,3521 | 7,8086 |
| 2024-06-26 | 8,3459 | 7,8079 |
| 2024-06-25 | 8,3652 | 7,8077 |
| 2024-06-24 | 8,3772 | 7,8073 |
| 2024-06-21 | 8,3401 | 7,8032 |
| 2024-06-20 | 8,3654 | 7,8043 |
| 2024-06-19 | 8,3905 | 7,8058 |
| 2024-06-18 | 8,3664 | 7,8081 |
| 2024-06-17 | 8,3667 | 7,8106 |
| 2024-06-14 | 8,3470 | 7,8112 |
| 2024-06-13 | 8,4224 | 7,8101 |
| 2024-06-12 | 8,4082 | 7,8107 |
| 2024-06-11 | 8,3802 | 7,8101 |
| 2024-06-10 | 8,4043 | 7,8136 |
| 2024-06-07 | 8,5095 | 7,8083 |
| 2024-06-06 | 8,4853 | 7,8098 |
| 2024-06-05 | 8,4904 | 7,8094 |
| 2024-06-04 | 8,4901 | 7,8142 |
| 2024-06-03 | 8,4797 | 7,8212 |
| 2024-05-31 | 8,4838 | 7,8177 |
| 2024-05-30 | 8,4556 | 7,8184 |
| 2024-05-29 | 8,4811 | 7,8116 |
| 2024-05-28 | 8,4994 | 7,8105 |
| 2024-05-27 | 8,4663 | 7,8081 |
| 2024-05-24 | 8,4680 | 7,8118 |
| 2024-05-23 | 8,4749 | 7,8081 |
| 2024-05-22 | 8,4538 | 7,8059 |
| 2024-05-21 | 8,4778 | 7,8036 |
| 2024-05-20 | 8,4712 | 7,7997 |
| 2024-05-17 | 8,4600 | 7,8015 |
| 2024-05-16 | 8,4798 | 7,8040 |
| 2024-05-15 | 8,4578 | 7,8082 |
| 2024-05-14 | 8,4341 | 7,8122 |
| 2024-05-13 | 8,4329 | 7,8119 |
| 2024-05-10 | 8,4228 | 7,8141 |
| 2024-05-09 | 8,3881 | 7,8160 |
| 2024-05-08 | 8,3989 | 7,8180 |
| 2024-05-07 | 8,4197 | 7,8206 |
| 2024-05-06 | 8,4223 | 7,8158 |
| 2024-05-03 | 8,3961 | 7,8147 |
| 2024-05-02 | 8,3633 | 7,8176 |
| 2024-04-30 | 8,3817 | 7,8202 |
| 2024-04-29 | 8,3904 | 7,8269 |
| 2024-04-26 | 8,3873 | 7,8284 |
| 2024-04-25 | 8,3920 | 7,8284 |
| 2024-04-24 | 8,3700 | 7,8327 |
| 2024-04-23 | 8,3640 | 7,8359 |
| 2024-04-22 | 8,3316 | 7,8363 |
| 2024-04-19 | 8,3443 | 7,8328 |
| 2024-04-18 | 8,3635 | 7,8317 |
| 2024-04-17 | 8,3307 | 7,8311 |
| 2024-04-16 | 8,3304 | 7,8315 |
| 2024-04-15 | 8,3419 | 7,8284 |
| 2024-04-12 | 8,3478 | 7,8368 |
| 2024-04-11 | 8,4058 | 7,8347 |
| 2024-04-10 | 8,5060 | 7,8324 |
| 2024-04-09 | 8,5096 | 7,8307 |
| 2024-04-08 | 8,4761 | 7,8316 |
| 2024-04-05 | 8,4868 | 7,8284 |
| 2024-04-04 | 8,4957 | 7,8287 |
| 2024-04-03 | 8,4421 | 7,8291 |
| 2024-04-02 | 8,4148 | 7,8284 |
| 2024-03-28 | 8,4594 | 7,8248 |
| 2024-03-27 | 8,4615 | 7,8231 |
| 2024-03-26 | 8,4920 | 7,8231 |
| 2024-03-25 | 8,4748 | 7,8217 |
| 2024-03-22 | 8,4645 | 7,8208 |
| 2024-03-21 | 8,5300 | 7,8207 |
| 2024-03-20 | 8,4837 | 7,8234 |
| 2024-03-19 | 8,4902 | 7,8222 |
| 2024-03-18 | 8,5168 | 7,8193 |
| 2024-03-15 | 8,5199 | 7,8222 |
| 2024-03-14 | 8,5455 | 7,8220 |
| 2024-03-13 | 8,5574 | 7,8228 |
| 2024-03-12 | 8,5405 | 7,8238 |
| 2024-03-11 | 8,5440 | 7,8199 |
| 2024-03-08 | 8,5492 | 7,8203 |
| 2024-03-07 | 8,5215 | 7,8215 |
| 2024-03-06 | 8,5088 | 7,8249 |
| 2024-03-05 | 8,4873 | 7,8231 |
| 2024-03-04 | 8,4861 | 7,8242 |
| 2024-03-01 | 8,4650 | 7,8285 |
| 2024-02-29 | 8,4735 | 7,8270 |
| 2024-02-28 | 8,4599 | 7,8274 |
| 2024-02-27 | 8,4947 | 7,8249 |
| 2024-02-26 | 8,4898 | 7,8233 |
| 2024-02-23 | 8,4760 | 7,8235 |
| 2024-02-22 | 8,4817 | 7,8216 |
| 2024-02-21 | 8,4544 | 7,8216 |
| 2024-02-20 | 8,4487 | 7,8214 |
| 2024-02-19 | 8,4273 | 7,8204 |
| 2024-02-16 | 8,4236 | 7,8228 |
| 2024-02-15 | 8,4009 | 7,8199 |
| 2024-02-14 | 8,3754 | 7,8180 |
| 2024-02-13 | 8,4372 | 7,8173 |
| 2024-02-12 | 8,4245 | 7,8200 |
| 2024-02-09 | 8,4237 | 7,8200 |
| 2024-02-08 | 8,4139 | 7,8211 |
| 2024-02-07 | 8,4273 | 7,8204 |
| 2024-02-06 | 8,4042 | 7,8230 |
| 2024-02-05 | 8,4053 | 7,8218 |
| 2024-02-02 | 8,5090 | 7,8186 |
| 2024-02-01 | 8,4563 | 7,8198 |
| 2024-01-31 | 8,4734 | 7,8190 |
| 2024-01-30 | 8,4775 | 7,8162 |
| 2024-01-29 | 8,4549 | 7,8120 |
| 2024-01-26 | 8,4933 | 7,8128 |
| 2024-01-25 | 8,5136 | 7,8157 |
| 2024-01-24 | 8,5265 | 7,8189 |
| 2024-01-23 | 8,5046 | 7,8225 |
| 2024-01-22 | 8,5130 | 7,8173 |
| 2024-01-19 | 8,5128 | 7,8192 |
| 2024-01-18 | 8,5062 | 7,8218 |
| 2024-01-17 | 8,5110 | 7,8248 |
| 2024-01-16 | 8,5160 | 7,8258 |
| 2024-01-15 | 8,5599 | 7,8208 |
| 2024-01-12 | 8,5599 | 7,8230 |
| 2024-01-11 | 8,5899 | 7,8182 |
| 2024-01-10 | 8,5602 | 7,8204 |
| 2024-01-09 | 8,5499 | 7,8153 |
| 2024-01-08 | 8,5459 | 7,8073 |
| 2024-01-05 | 8,5297 | 7,8104 |
| 2024-01-04 | 8,5523 | 7,8082 |
| 2024-01-03 | 8,5257 | 7,8081 |
| 2024-01-02 | 8,5609 | 7,8139 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.