Tỷ giá Đô la Hồng Kông năm 2021
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HKD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm9,1932
Cao nhất · 6 tháng 1, 20219,5659
Thấp nhất · 24 tháng 11, 20218,7372
Đầu năm → cuối năm-7,34 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2021 | 9,4362 | 9,3538 | 9,5659 | 20 |
| Tháng 2 2021 | 9,3794 | 9,2900 | 9,4793 | 20 |
| Tháng 3 2021 | 9,2400 | 9,1153 | 9,3498 | 23 |
| Tháng 4 2021 | 9,3064 | 9,1346 | 9,4156 | 20 |
| Tháng 5 2021 | 9,4317 | 9,3267 | 9,5197 | 21 |
| Tháng 6 2021 | 9,3507 | 9,2293 | 9,4853 | 22 |
| Tháng 7 2021 | 9,1862 | 9,1419 | 9,2451 | 22 |
| Tháng 8 2021 | 9,1633 | 9,0924 | 9,2428 | 22 |
| Tháng 9 2021 | 9,1583 | 9,0184 | 9,2285 | 22 |
| Tháng 10 2021 | 9,0257 | 8,9876 | 9,0635 | 21 |
| Tháng 11 2021 | 8,8922 | 8,7372 | 9,0297 | 22 |
| Tháng 12 2021 | 8,8155 | 8,7753 | 8,8432 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HKD | 1 USD = … HKD |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 8,8333 | 7,7991 |
| 2021-12-30 | 8,8399 | 7,7995 |
| 2021-12-29 | 8,8127 | 7,7968 |
| 2021-12-28 | 8,8380 | 7,7998 |
| 2021-12-27 | 8,8246 | 7,8011 |
| 2021-12-24 | 8,8255 | 7,7984 |
| 2021-12-23 | 8,8215 | 7,7997 |
| 2021-12-22 | 8,8155 | 7,8006 |
| 2021-12-21 | 8,8111 | 7,8009 |
| 2021-12-20 | 8,7943 | 7,8012 |
| 2021-12-17 | 8,8388 | 7,8012 |
| 2021-12-16 | 8,8432 | 7,8010 |
| 2021-12-15 | 8,7861 | 7,8015 |
| 2021-12-14 | 8,8227 | 7,8015 |
| 2021-12-13 | 8,7967 | 7,7999 |
| 2021-12-10 | 8,7918 | 7,7990 |
| 2021-12-09 | 8,8186 | 7,7965 |
| 2021-12-08 | 8,8088 | 7,7961 |
| 2021-12-07 | 8,7753 | 7,7961 |
| 2021-12-06 | 8,8053 | 7,8013 |
| 2021-12-03 | 8,8006 | 7,7943 |
| 2021-12-02 | 8,8375 | 7,7939 |
| 2021-12-01 | 8,8154 | 7,7916 |
| 2021-11-30 | 8,8601 | 7,7973 |
| 2021-11-29 | 8,7950 | 7,7998 |
| 2021-11-26 | 8,8045 | 7,7978 |
| 2021-11-25 | 8,7514 | 7,7977 |
| 2021-11-24 | 8,7372 | 7,7969 |
| 2021-11-23 | 8,7744 | 7,7932 |
| 2021-11-22 | 8,7875 | 7,7917 |
| 2021-11-19 | 8,7832 | 7,7927 |
| 2021-11-18 | 8,8366 | 7,7890 |
| 2021-11-17 | 8,8140 | 7,7890 |
| 2021-11-16 | 8,8544 | 7,7889 |
| 2021-11-15 | 8,9156 | 7,7906 |
| 2021-11-12 | 8,9206 | 7,7923 |
| 2021-11-11 | 8,9299 | 7,7922 |
| 2021-11-10 | 9,0035 | 7,7898 |
| 2021-11-09 | 9,0186 | 7,7901 |
| 2021-11-08 | 9,0175 | 7,7878 |
| 2021-11-05 | 8,9670 | 7,7845 |
| 2021-11-04 | 9,0059 | 7,7845 |
| 2021-11-03 | 9,0114 | 7,7832 |
| 2021-11-02 | 9,0297 | 7,7822 |
| 2021-11-01 | 9,0108 | 7,7827 |
| 2021-10-29 | 9,0563 | 7,7770 |
| 2021-10-28 | 9,0167 | 7,7777 |
| 2021-10-27 | 9,0363 | 7,7785 |
| 2021-10-26 | 9,0335 | 7,7754 |
| 2021-10-25 | 9,0191 | 7,7731 |
| 2021-10-22 | 9,0412 | 7,7740 |
| 2021-10-21 | 9,0487 | 7,7758 |
| 2021-10-20 | 9,0375 | 7,7755 |
| 2021-10-19 | 9,0635 | 7,7765 |
| 2021-10-18 | 9,0268 | 7,7790 |
| 2021-10-15 | 9,0258 | 7,7795 |
| 2021-10-14 | 9,0244 | 7,7783 |
| 2021-10-13 | 8,9952 | 7,7800 |
| 2021-10-12 | 8,9915 | 7,7815 |
| 2021-10-11 | 9,0049 | 7,7803 |
| 2021-10-08 | 9,0066 | 7,7851 |
| 2021-10-07 | 9,0008 | 7,7848 |
| 2021-10-06 | 8,9876 | 7,7869 |
| 2021-10-05 | 9,0324 | 7,7852 |
| 2021-10-04 | 9,0597 | 7,7859 |
| 2021-10-01 | 9,0304 | 7,7848 |
| 2021-09-30 | 9,0184 | 7,7886 |
| 2021-09-29 | 9,0714 | 7,7839 |
| 2021-09-28 | 9,0882 | 7,7823 |
| 2021-09-27 | 9,1054 | 7,7837 |
| 2021-09-24 | 9,1240 | 7,7856 |
| 2021-09-23 | 9,1205 | 7,7853 |
| 2021-09-22 | 9,1333 | 7,7869 |
| 2021-09-21 | 9,1389 | 7,7857 |
| 2021-09-20 | 9,1188 | 7,7865 |
| 2021-09-17 | 9,1691 | 7,7836 |
| 2021-09-16 | 9,1575 | 7,7850 |
| 2021-09-15 | 9,2021 | 7,7826 |
| 2021-09-14 | 9,1899 | 7,7788 |
| 2021-09-13 | 9,1641 | 7,7794 |
| 2021-09-10 | 9,2086 | 7,7769 |
| 2021-09-09 | 9,2072 | 7,7777 |
| 2021-09-08 | 9,1971 | 7,7764 |
| 2021-09-07 | 9,2197 | 7,7738 |
| 2021-09-06 | 9,2226 | 7,7736 |
| 2021-09-03 | 9,2285 | 7,7733 |
| 2021-09-02 | 9,2075 | 7,7727 |
| 2021-09-01 | 9,1907 | 7,7775 |
| 2021-08-31 | 9,2086 | 7,7815 |
| 2021-08-30 | 9,1891 | 7,7867 |
| 2021-08-27 | 9,1619 | 7,7901 |
| 2021-08-26 | 9,1625 | 7,7866 |
| 2021-08-25 | 9,1357 | 7,7843 |
| 2021-08-24 | 9,1448 | 7,7894 |
| 2021-08-23 | 9,1313 | 7,7925 |
| 2021-08-20 | 9,0924 | 7,7906 |
| 2021-08-19 | 9,1121 | 7,7908 |
| 2021-08-18 | 9,1299 | 7,7880 |
| 2021-08-17 | 9,1704 | 7,7933 |
| 2021-08-16 | 9,1641 | 7,7847 |
| 2021-08-13 | 9,1573 | 7,7835 |
| 2021-08-12 | 9,1336 | 7,7806 |
| 2021-08-11 | 9,1187 | 7,7818 |
| 2021-08-10 | 9,1228 | 7,7826 |
| 2021-08-09 | 9,1521 | 7,7817 |
| 2021-08-06 | 9,1827 | 7,7773 |
| 2021-08-05 | 9,2160 | 7,7772 |
| 2021-08-04 | 9,2236 | 7,7764 |
| 2021-08-03 | 9,2428 | 7,7769 |
| 2021-08-02 | 9,2398 | 7,7737 |
| 2021-07-30 | 9,2451 | 7,7749 |
| 2021-07-29 | 9,2272 | 7,7716 |
| 2021-07-28 | 9,1880 | 7,7818 |
| 2021-07-27 | 9,1915 | 7,7828 |
| 2021-07-26 | 9,1656 | 7,7760 |
| 2021-07-23 | 9,1420 | 7,7692 |
| 2021-07-22 | 9,1506 | 7,7712 |
| 2021-07-21 | 9,1518 | 7,7742 |
| 2021-07-20 | 9,1529 | 7,7732 |
| 2021-07-19 | 9,1419 | 7,7698 |
| 2021-07-16 | 9,1684 | 7,7685 |
| 2021-07-15 | 9,1726 | 7,7675 |
| 2021-07-14 | 9,1742 | 7,7668 |
| 2021-07-13 | 9,1970 | 7,7651 |
| 2021-07-12 | 9,2052 | 7,7668 |
| 2021-07-09 | 9,2117 | 7,7683 |
| 2021-07-08 | 9,1967 | 7,7688 |
| 2021-07-07 | 9,1900 | 7,7677 |
| 2021-07-06 | 9,1942 | 7,7667 |
| 2021-07-05 | 9,2182 | 7,7686 |
| 2021-07-02 | 9,1838 | 7,7677 |
| 2021-07-01 | 9,2273 | 7,7645 |
| 2021-06-30 | 9,2293 | 7,7662 |
| 2021-06-29 | 9,2297 | 7,7639 |
| 2021-06-28 | 9,2459 | 7,7631 |
| 2021-06-25 | 9,2751 | 7,7616 |
| 2021-06-24 | 9,2675 | 7,7643 |
| 2021-06-23 | 9,2807 | 7,7656 |
| 2021-06-22 | 9,2365 | 7,7657 |
| 2021-06-21 | 9,2326 | 7,7644 |
| 2021-06-18 | 9,2379 | 7,7642 |
| 2021-06-17 | 9,2694 | 7,7653 |
| 2021-06-16 | 9,4107 | 7,7620 |
| 2021-06-15 | 9,3991 | 7,7627 |
| 2021-06-14 | 9,4008 | 7,7616 |
| 2021-06-11 | 9,4089 | 7,7599 |
| 2021-06-10 | 9,4467 | 7,7597 |
| 2021-06-09 | 9,4615 | 7,7585 |
| 2021-06-08 | 9,4526 | 7,7595 |
| 2021-06-07 | 9,4355 | 7,7582 |
| 2021-06-04 | 9,4000 | 7,7577 |
| 2021-06-03 | 9,4551 | 7,7583 |
| 2021-06-02 | 9,4555 | 7,7593 |
| 2021-06-01 | 9,4853 | 7,7589 |
| 2021-05-31 | 9,4690 | 7,7608 |
| 2021-05-28 | 9,4246 | 7,7620 |
| 2021-05-27 | 9,4680 | 7,7619 |
| 2021-05-26 | 9,4922 | 7,7620 |
| 2021-05-25 | 9,5197 | 7,7623 |
| 2021-05-24 | 9,4833 | 7,7656 |
| 2021-05-21 | 9,4639 | 7,7649 |
| 2021-05-20 | 9,4726 | 7,7625 |
| 2021-05-19 | 9,4819 | 7,7644 |
| 2021-05-18 | 9,4912 | 7,7657 |
| 2021-05-17 | 9,4318 | 7,7673 |
| 2021-05-14 | 9,4151 | 7,7663 |
| 2021-05-13 | 9,3841 | 7,7677 |
| 2021-05-12 | 9,4115 | 7,7665 |
| 2021-05-11 | 9,4527 | 7,7672 |
| 2021-05-10 | 9,4504 | 7,7660 |
| 2021-05-07 | 9,3661 | 7,7669 |
| 2021-05-06 | 9,3685 | 7,7682 |
| 2021-05-05 | 9,3267 | 7,7690 |
| 2021-05-04 | 9,3374 | 7,7676 |
| 2021-05-03 | 9,3554 | 7,7677 |
| 2021-04-30 | 9,3816 | 7,7649 |
| 2021-04-29 | 9,4156 | 7,7629 |
| 2021-04-28 | 9,3696 | 7,7627 |
| 2021-04-27 | 9,3825 | 7,7618 |
| 2021-04-26 | 9,3777 | 7,7598 |
| 2021-04-23 | 9,3653 | 7,7617 |
| 2021-04-22 | 9,3474 | 7,7598 |
| 2021-04-21 | 9,3209 | 7,7629 |
| 2021-04-20 | 9,3550 | 7,7628 |
| 2021-04-19 | 9,3475 | 7,7669 |
| 2021-04-16 | 9,3152 | 7,7717 |
| 2021-04-15 | 9,2984 | 7,7681 |
| 2021-04-14 | 9,2915 | 7,7662 |
| 2021-04-13 | 9,2477 | 7,7738 |
| 2021-04-12 | 9,2564 | 7,7759 |
| 2021-04-09 | 9,2470 | 7,7784 |
| 2021-04-08 | 9,2356 | 7,7787 |
| 2021-04-07 | 9,2527 | 7,7858 |
| 2021-04-06 | 9,1860 | 7,7768 |
| 2021-04-01 | 9,1346 | 7,7768 |
| 2021-03-31 | 9,1153 | 7,7742 |
| 2021-03-30 | 9,1283 | 7,7747 |
| 2021-03-29 | 9,1618 | 7,7748 |
| 2021-03-26 | 9,1540 | 7,7695 |
| 2021-03-25 | 9,1700 | 7,7699 |
| 2021-03-24 | 9,1863 | 7,7685 |
| 2021-03-23 | 9,2290 | 7,7666 |
| 2021-03-22 | 9,2614 | 7,7657 |
| 2021-03-19 | 9,2352 | 7,7665 |
| 2021-03-18 | 9,2493 | 7,7647 |
| 2021-03-17 | 9,2476 | 7,7665 |
| 2021-03-16 | 9,2626 | 7,7667 |
| 2021-03-15 | 9,2553 | 7,7645 |
| 2021-03-12 | 9,2642 | 7,7635 |
| 2021-03-11 | 9,2870 | 7,7592 |
| 2021-03-10 | 9,2307 | 7,7621 |
| 2021-03-09 | 9,2325 | 7,7623 |
| 2021-03-08 | 9,2183 | 7,7687 |
| 2021-03-05 | 9,2695 | 7,7647 |
| 2021-03-04 | 9,3363 | 7,7583 |
| 2021-03-03 | 9,3452 | 7,7566 |
| 2021-03-02 | 9,3297 | 7,7567 |
| 2021-03-01 | 9,3498 | 7,7572 |
| 2021-02-26 | 9,4010 | 7,7560 |
| 2021-02-25 | 9,4793 | 7,7540 |
| 2021-02-24 | 9,4189 | 7,7547 |
| 2021-02-23 | 9,4153 | 7,7537 |
| 2021-02-22 | 9,4070 | 7,7532 |
| 2021-02-19 | 9,4121 | 7,7536 |
| 2021-02-18 | 9,3684 | 7,7527 |
| 2021-02-17 | 9,3493 | 7,7523 |
| 2021-02-16 | 9,4139 | 7,7525 |
| 2021-02-15 | 9,4033 | 7,7527 |
| 2021-02-12 | 9,3868 | 7,7526 |
| 2021-02-11 | 9,4171 | 7,7526 |
| 2021-02-10 | 9,4014 | 7,7525 |
| 2021-02-09 | 9,3827 | 7,7517 |
| 2021-02-08 | 9,3219 | 7,7521 |
| 2021-02-05 | 9,2900 | 7,7526 |
| 2021-02-04 | 9,3003 | 7,7528 |
| 2021-02-03 | 9,3150 | 7,7515 |
| 2021-02-02 | 9,3361 | 7,7517 |
| 2021-02-01 | 9,3687 | 7,7530 |
| 2021-01-29 | 9,4093 | 7,7532 |
| 2021-01-28 | 9,3742 | 7,7530 |
| 2021-01-27 | 9,3911 | 7,7523 |
| 2021-01-26 | 9,4132 | 7,7520 |
| 2021-01-25 | 9,4199 | 7,7517 |
| 2021-01-22 | 9,4255 | 7,7525 |
| 2021-01-21 | 9,4245 | 7,7517 |
| 2021-01-20 | 9,3804 | 7,7518 |
| 2021-01-19 | 9,4052 | 7,7524 |
| 2021-01-18 | 9,3538 | 7,7535 |
| 2021-01-15 | 9,4005 | 7,7543 |
| 2021-01-14 | 9,4005 | 7,7536 |
| 2021-01-13 | 9,4336 | 7,7541 |
| 2021-01-12 | 9,4314 | 7,7554 |
| 2021-01-11 | 9,4330 | 7,7555 |
| 2021-01-08 | 9,4982 | 7,7536 |
| 2021-01-07 | 9,5176 | 7,7530 |
| 2021-01-06 | 9,5659 | 7,7532 |
| 2021-01-05 | 9,5136 | 7,7529 |
| 2021-01-04 | 9,5330 | 7,7529 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.