Tỷ giá Đô la Hồng Kông năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HKD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm8,8587
Cao nhất · 30 tháng 12, 20209,5210
Thấp nhất · 20 tháng 3, 20208,3056
Đầu năm → cuối năm+9,10 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 8,6283 | 8,5503 | 8,7203 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 8,4785 | 8,3925 | 8,5935 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 8,5907 | 8,3056 | 8,9041 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 8,4194 | 8,3489 | 8,4975 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 8,4511 | 8,3580 | 8,6347 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 8,7226 | 8,6165 | 8,8157 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 8,8854 | 8,6808 | 9,1825 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 9,1671 | 9,0882 | 9,2536 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 9,1393 | 9,0165 | 9,2900 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 9,1262 | 9,0660 | 9,1885 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 9,1775 | 9,0327 | 9,2862 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 9,4341 | 9,2774 | 9,5210 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HKD | 1 USD = … HKD |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 9,5142 | 7,7534 |
| 2020-12-30 | 9,5210 | 7,7526 |
| 2020-12-29 | 9,5043 | 7,7529 |
| 2020-12-28 | 9,4731 | 7,7528 |
| 2020-12-24 | 9,4532 | 7,7530 |
| 2020-12-23 | 9,4321 | 7,7528 |
| 2020-12-22 | 9,4885 | 7,7527 |
| 2020-12-21 | 9,4378 | 7,7531 |
| 2020-12-18 | 9,5039 | 7,7526 |
| 2020-12-17 | 9,4939 | 7,7527 |
| 2020-12-16 | 9,4489 | 7,7520 |
| 2020-12-15 | 9,4110 | 7,7521 |
| 2020-12-14 | 9,4274 | 7,7515 |
| 2020-12-11 | 9,3999 | 7,7512 |
| 2020-12-10 | 9,3908 | 7,7514 |
| 2020-12-09 | 9,3866 | 7,7518 |
| 2020-12-08 | 9,3895 | 7,7509 |
| 2020-12-07 | 9,3999 | 7,7506 |
| 2020-12-04 | 9,4240 | 7,7506 |
| 2020-12-03 | 9,4188 | 7,7515 |
| 2020-12-02 | 9,3535 | 7,7519 |
| 2020-12-01 | 9,2774 | 7,7518 |
| 2020-11-30 | 9,2862 | 7,7514 |
| 2020-11-27 | 9,2404 | 7,7507 |
| 2020-11-26 | 9,2235 | 7,7508 |
| 2020-11-25 | 9,2161 | 7,7511 |
| 2020-11-24 | 9,1970 | 7,7514 |
| 2020-11-23 | 9,2257 | 7,7520 |
| 2020-11-20 | 9,1972 | 7,7528 |
| 2020-11-19 | 9,1737 | 7,7533 |
| 2020-11-18 | 9,2005 | 7,7524 |
| 2020-11-17 | 9,2119 | 7,7528 |
| 2020-11-16 | 9,1725 | 7,7536 |
| 2020-11-13 | 9,1608 | 7,7535 |
| 2020-11-12 | 9,1429 | 7,7541 |
| 2020-11-11 | 9,1241 | 7,7546 |
| 2020-11-10 | 9,1568 | 7,7547 |
| 2020-11-09 | 9,2128 | 7,7529 |
| 2020-11-06 | 9,2030 | 7,7532 |
| 2020-11-05 | 9,1922 | 7,7539 |
| 2020-11-04 | 9,0872 | 7,7529 |
| 2020-11-03 | 9,0694 | 7,7503 |
| 2020-11-02 | 9,0327 | 7,7521 |
| 2020-10-30 | 9,0706 | 7,7540 |
| 2020-10-29 | 9,0735 | 7,7525 |
| 2020-10-28 | 9,0885 | 7,7501 |
| 2020-10-27 | 9,1699 | 7,7501 |
| 2020-10-26 | 9,1598 | 7,7501 |
| 2020-10-23 | 9,1885 | 7,7501 |
| 2020-10-22 | 9,1614 | 7,7501 |
| 2020-10-21 | 9,1854 | 7,7501 |
| 2020-10-20 | 9,1528 | 7,7500 |
| 2020-10-19 | 9,1334 | 7,7500 |
| 2020-10-16 | 9,0993 | 7,7500 |
| 2020-10-15 | 9,0660 | 7,7500 |
| 2020-10-14 | 9,1063 | 7,7500 |
| 2020-10-13 | 9,1350 | 7,7501 |
| 2020-10-12 | 9,1443 | 7,7501 |
| 2020-10-09 | 9,1412 | 7,7501 |
| 2020-10-08 | 9,1181 | 7,7502 |
| 2020-10-07 | 9,1219 | 7,7501 |
| 2020-10-06 | 9,1412 | 7,7501 |
| 2020-10-05 | 9,1203 | 7,7501 |
| 2020-10-02 | 9,0910 | 7,7502 |
| 2020-10-01 | 9,1082 | 7,7503 |
| 2020-09-30 | 9,0742 | 7,7504 |
| 2020-09-29 | 9,0691 | 7,7500 |
| 2020-09-28 | 9,0443 | 7,7500 |
| 2020-09-25 | 9,0165 | 7,7501 |
| 2020-09-24 | 9,0250 | 7,7501 |
| 2020-09-23 | 9,0614 | 7,7501 |
| 2020-09-22 | 9,0986 | 7,7501 |
| 2020-09-21 | 9,1349 | 7,7500 |
| 2020-09-18 | 9,1707 | 7,7501 |
| 2020-09-17 | 9,1428 | 7,7501 |
| 2020-09-16 | 9,1985 | 7,7500 |
| 2020-09-15 | 9,2164 | 7,7501 |
| 2020-09-14 | 9,2041 | 7,7502 |
| 2020-09-11 | 9,1871 | 7,7502 |
| 2020-09-10 | 9,1834 | 7,7504 |
| 2020-09-09 | 9,1246 | 7,7504 |
| 2020-09-08 | 9,1338 | 7,7504 |
| 2020-09-07 | 9,1641 | 7,7504 |
| 2020-09-04 | 9,1780 | 7,7504 |
| 2020-09-03 | 9,1555 | 7,7504 |
| 2020-09-02 | 9,1925 | 7,7502 |
| 2020-09-01 | 9,2900 | 7,7501 |
| 2020-08-31 | 9,2536 | 7,7501 |
| 2020-08-28 | 9,2345 | 7,7503 |
| 2020-08-27 | 9,1497 | 7,7500 |
| 2020-08-26 | 9,1368 | 7,7503 |
| 2020-08-25 | 9,1563 | 7,7504 |
| 2020-08-24 | 9,1817 | 7,7502 |
| 2020-08-21 | 9,1212 | 7,7502 |
| 2020-08-20 | 9,1840 | 7,7502 |
| 2020-08-19 | 9,2483 | 7,7502 |
| 2020-08-18 | 9,2274 | 7,7502 |
| 2020-08-17 | 9,1864 | 7,7503 |
| 2020-08-14 | 9,1555 | 7,7504 |
| 2020-08-13 | 9,1709 | 7,7503 |
| 2020-08-12 | 9,1236 | 7,7509 |
| 2020-08-11 | 9,1320 | 7,7501 |
| 2020-08-10 | 9,1166 | 7,7502 |
| 2020-08-07 | 9,1585 | 7,7503 |
| 2020-08-06 | 9,1786 | 7,7502 |
| 2020-08-05 | 9,1871 | 7,7502 |
| 2020-08-04 | 9,1179 | 7,7500 |
| 2020-08-03 | 9,0882 | 7,7505 |
| 2020-07-31 | 9,1825 | 7,7503 |
| 2020-07-30 | 9,1011 | 7,7502 |
| 2020-07-29 | 9,0869 | 7,7500 |
| 2020-07-28 | 9,0810 | 7,7503 |
| 2020-07-27 | 9,1154 | 7,7512 |
| 2020-07-24 | 8,9978 | 7,7514 |
| 2020-07-23 | 8,9676 | 7,7514 |
| 2020-07-22 | 8,9741 | 7,7510 |
| 2020-07-21 | 8,8704 | 7,7518 |
| 2020-07-20 | 8,8744 | 7,7519 |
| 2020-07-17 | 8,8617 | 7,7544 |
| 2020-07-16 | 8,8510 | 7,7545 |
| 2020-07-15 | 8,8718 | 7,7524 |
| 2020-07-14 | 8,8171 | 7,7513 |
| 2020-07-13 | 8,7809 | 7,7508 |
| 2020-07-10 | 8,7396 | 7,7506 |
| 2020-07-09 | 8,7901 | 7,7500 |
| 2020-07-08 | 8,7468 | 7,7501 |
| 2020-07-07 | 8,7499 | 7,7501 |
| 2020-07-06 | 8,7769 | 7,7500 |
| 2020-07-03 | 8,6987 | 7,7501 |
| 2020-07-02 | 8,7469 | 7,7502 |
| 2020-07-01 | 8,6808 | 7,7507 |
| 2020-06-30 | 8,6788 | 7,7503 |
| 2020-06-29 | 8,7456 | 7,7504 |
| 2020-06-26 | 8,6904 | 7,7503 |
| 2020-06-25 | 8,6805 | 7,7504 |
| 2020-06-24 | 8,7421 | 7,7501 |
| 2020-06-23 | 8,7716 | 7,7501 |
| 2020-06-22 | 8,6902 | 7,7501 |
| 2020-06-19 | 8,6889 | 7,7510 |
| 2020-06-18 | 8,6972 | 7,7501 |
| 2020-06-17 | 8,7049 | 7,7501 |
| 2020-06-16 | 8,7634 | 7,7497 |
| 2020-06-15 | 8,7211 | 7,7500 |
| 2020-06-12 | 8,7607 | 7,7501 |
| 2020-06-11 | 8,7950 | 7,7503 |
| 2020-06-10 | 8,8157 | 7,7501 |
| 2020-06-09 | 8,7530 | 7,7501 |
| 2020-06-08 | 8,7460 | 7,7501 |
| 2020-06-05 | 8,7809 | 7,7501 |
| 2020-06-04 | 8,7189 | 7,7501 |
| 2020-06-03 | 8,6757 | 7,7503 |
| 2020-06-02 | 8,6609 | 7,7509 |
| 2020-06-01 | 8,6165 | 7,7514 |
| 2020-05-29 | 8,6347 | 7,7539 |
| 2020-05-28 | 8,5407 | 7,7530 |
| 2020-05-27 | 8,5204 | 7,7522 |
| 2020-05-26 | 8,5078 | 7,7520 |
| 2020-05-25 | 8,4599 | 7,7543 |
| 2020-05-22 | 8,4571 | 7,7560 |
| 2020-05-21 | 8,5298 | 7,7544 |
| 2020-05-20 | 8,4926 | 7,7501 |
| 2020-05-19 | 8,4870 | 7,7507 |
| 2020-05-18 | 8,3964 | 7,7515 |
| 2020-05-15 | 8,3693 | 7,7508 |
| 2020-05-14 | 8,3647 | 7,7508 |
| 2020-05-13 | 8,4286 | 7,7504 |
| 2020-05-12 | 8,4154 | 7,7504 |
| 2020-05-11 | 8,3893 | 7,7506 |
| 2020-05-08 | 8,4052 | 7,7517 |
| 2020-05-07 | 8,3580 | 7,7511 |
| 2020-05-06 | 8,3763 | 7,7508 |
| 2020-05-05 | 8,4057 | 7,7522 |
| 2020-05-04 | 8,4838 | 7,7534 |
| 2020-04-30 | 8,4300 | 7,7510 |
| 2020-04-29 | 8,4029 | 7,7503 |
| 2020-04-28 | 8,4301 | 7,7504 |
| 2020-04-27 | 8,4104 | 7,7501 |
| 2020-04-24 | 8,3706 | 7,7506 |
| 2020-04-23 | 8,3489 | 7,7506 |
| 2020-04-22 | 8,4220 | 7,7501 |
| 2020-04-21 | 8,3987 | 7,7500 |
| 2020-04-20 | 8,4168 | 7,7503 |
| 2020-04-17 | 8,4171 | 7,7506 |
| 2020-04-16 | 8,4391 | 7,7508 |
| 2020-04-15 | 8,4513 | 7,7514 |
| 2020-04-14 | 8,4975 | 7,7511 |
| 2020-04-09 | 8,4259 | 7,7537 |
| 2020-04-08 | 8,4277 | 7,7525 |
| 2020-04-07 | 8,4381 | 7,7520 |
| 2020-04-06 | 8,3651 | 7,7519 |
| 2020-04-03 | 8,3625 | 7,7538 |
| 2020-04-02 | 8,4545 | 7,7522 |
| 2020-04-01 | 8,4781 | 7,7525 |
| 2020-03-31 | 8,4945 | 7,7533 |
| 2020-03-30 | 8,5559 | 7,7541 |
| 2020-03-27 | 8,5095 | 7,7521 |
| 2020-03-26 | 8,5136 | 7,7530 |
| 2020-03-25 | 8,3941 | 7,7529 |
| 2020-03-24 | 8,4088 | 7,7550 |
| 2020-03-23 | 8,3631 | 7,7558 |
| 2020-03-20 | 8,3056 | 7,7572 |
| 2020-03-19 | 8,3849 | 7,7631 |
| 2020-03-18 | 8,4917 | 7,7663 |
| 2020-03-17 | 8,5274 | 7,7649 |
| 2020-03-16 | 8,6682 | 7,7693 |
| 2020-03-13 | 8,6255 | 7,7679 |
| 2020-03-12 | 8,7466 | 7,7817 |
| 2020-03-11 | 8,8071 | 7,7691 |
| 2020-03-10 | 8,8496 | 7,7696 |
| 2020-03-09 | 8,9041 | 7,7724 |
| 2020-03-06 | 8,8089 | 7,7707 |
| 2020-03-05 | 8,6936 | 7,7712 |
| 2020-03-04 | 8,6437 | 7,7696 |
| 2020-03-03 | 8,6471 | 7,7783 |
| 2020-03-02 | 8,6525 | 7,7796 |
| 2020-02-28 | 8,5550 | 7,7936 |
| 2020-02-27 | 8,5456 | 7,7942 |
| 2020-02-26 | 8,4742 | 7,7924 |
| 2020-02-25 | 8,4445 | 7,7901 |
| 2020-02-24 | 8,4324 | 7,7948 |
| 2020-02-21 | 8,4117 | 7,7879 |
| 2020-02-20 | 8,3960 | 7,7813 |
| 2020-02-19 | 8,3925 | 7,7708 |
| 2020-02-18 | 8,4024 | 7,7685 |
| 2020-02-17 | 8,4160 | 7,7674 |
| 2020-02-14 | 8,4214 | 7,7674 |
| 2020-02-13 | 8,4398 | 7,7664 |
| 2020-02-12 | 8,4788 | 7,7687 |
| 2020-02-11 | 8,4658 | 7,7661 |
| 2020-02-10 | 8,5039 | 7,7654 |
| 2020-02-07 | 8,5168 | 7,7644 |
| 2020-02-06 | 8,5420 | 7,7633 |
| 2020-02-05 | 8,5572 | 7,7630 |
| 2020-02-04 | 8,5805 | 7,7666 |
| 2020-02-03 | 8,5935 | 7,7657 |
| 2020-01-31 | 8,5843 | 7,7672 |
| 2020-01-30 | 8,5678 | 7,7684 |
| 2020-01-29 | 8,5503 | 7,7723 |
| 2020-01-28 | 8,5578 | 7,7763 |
| 2020-01-27 | 8,5745 | 7,7773 |
| 2020-01-24 | 8,5770 | 7,7725 |
| 2020-01-23 | 8,6201 | 7,7722 |
| 2020-01-22 | 8,6170 | 7,7715 |
| 2020-01-21 | 8,6362 | 7,7699 |
| 2020-01-20 | 8,6112 | 7,7683 |
| 2020-01-17 | 8,6292 | 7,7685 |
| 2020-01-16 | 8,6812 | 7,7726 |
| 2020-01-15 | 8,6591 | 7,7716 |
| 2020-01-14 | 8,6447 | 7,7775 |
| 2020-01-13 | 8,6504 | 7,7749 |
| 2020-01-10 | 8,6137 | 7,7664 |
| 2020-01-09 | 8,6317 | 7,7693 |
| 2020-01-08 | 8,6424 | 7,7754 |
| 2020-01-07 | 8,6836 | 7,7726 |
| 2020-01-06 | 8,6978 | 7,7701 |
| 2020-01-03 | 8,6713 | 7,7790 |
| 2020-01-02 | 8,7203 | 7,7909 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.