Tỷ giá Đô la Hồng Kông năm 2015
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HKD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm8,6014
Cao nhất · 2 tháng 1, 20159,3402
Thấp nhất · 13 tháng 4, 20158,1779
Đầu năm → cuối năm-9,66 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2015 | 9,0102 | 8,6809 | 9,3402 | 21 |
| Tháng 2 2015 | 8,8020 | 8,7167 | 8,8753 | 20 |
| Tháng 3 2015 | 8,4081 | 8,1976 | 8,7060 | 22 |
| Tháng 4 2015 | 8,3550 | 8,1779 | 8,6925 | 20 |
| Tháng 5 2015 | 8,6436 | 8,4222 | 8,8510 | 20 |
| Tháng 6 2015 | 8,6935 | 8,4871 | 8,8415 | 22 |
| Tháng 7 2015 | 8,5236 | 8,4117 | 8,6697 | 23 |
| Tháng 8 2015 | 8,6358 | 8,4386 | 8,9182 | 21 |
| Tháng 9 2015 | 8,6966 | 8,6321 | 8,8498 | 22 |
| Tháng 10 2015 | 8,7073 | 8,4709 | 8,8652 | 22 |
| Tháng 11 2015 | 8,3211 | 8,1989 | 8,5500 | 21 |
| Tháng 12 2015 | 8,4307 | 8,2180 | 8,5173 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HKD | 1 USD = … HKD |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 8,4376 | 7,7502 |
| 2015-12-30 | 8,4685 | 7,7508 |
| 2015-12-29 | 8,4882 | 7,7504 |
| 2015-12-28 | 8,4957 | 7,7501 |
| 2015-12-24 | 8,4849 | 7,7509 |
| 2015-12-23 | 8,4607 | 7,7507 |
| 2015-12-22 | 8,4913 | 7,7532 |
| 2015-12-21 | 8,4247 | 7,7504 |
| 2015-12-18 | 8,4005 | 7,7524 |
| 2015-12-17 | 8,4050 | 7,7530 |
| 2015-12-16 | 8,4732 | 7,7501 |
| 2015-12-15 | 8,5173 | 7,7500 |
| 2015-12-14 | 8,5125 | 7,7506 |
| 2015-12-11 | 8,4868 | 7,7505 |
| 2015-12-10 | 8,4813 | 7,7504 |
| 2015-12-09 | 8,4796 | 7,7503 |
| 2015-12-08 | 8,4286 | 7,7504 |
| 2015-12-07 | 8,3771 | 7,7501 |
| 2015-12-04 | 8,4492 | 7,7501 |
| 2015-12-03 | 8,2701 | 7,7501 |
| 2015-12-02 | 8,2247 | 7,7504 |
| 2015-12-01 | 8,2180 | 7,7528 |
| 2015-11-30 | 8,1989 | 7,7502 |
| 2015-11-27 | 8,2001 | 7,7506 |
| 2015-11-26 | 8,2247 | 7,7504 |
| 2015-11-25 | 8,2047 | 7,7505 |
| 2015-11-24 | 8,2547 | 7,7502 |
| 2015-11-23 | 8,2391 | 7,7501 |
| 2015-11-20 | 8,2833 | 7,7501 |
| 2015-11-19 | 8,2829 | 7,7504 |
| 2015-11-18 | 8,2669 | 7,7507 |
| 2015-11-17 | 8,2700 | 7,7507 |
| 2015-11-16 | 8,3109 | 7,7505 |
| 2015-11-13 | 8,3429 | 7,7507 |
| 2015-11-12 | 8,3132 | 7,7505 |
| 2015-11-11 | 8,3060 | 7,7510 |
| 2015-11-10 | 8,3026 | 7,7515 |
| 2015-11-09 | 8,3540 | 7,7524 |
| 2015-11-06 | 8,4212 | 7,7515 |
| 2015-11-05 | 8,4351 | 7,7507 |
| 2015-11-04 | 8,4748 | 7,7502 |
| 2015-11-03 | 8,5065 | 7,7501 |
| 2015-11-02 | 8,5500 | 7,7502 |
| 2015-10-30 | 8,5382 | 7,7500 |
| 2015-10-29 | 8,4709 | 7,7501 |
| 2015-10-28 | 8,5909 | 7,7500 |
| 2015-10-27 | 8,5724 | 7,7501 |
| 2015-10-26 | 8,5335 | 7,7500 |
| 2015-10-23 | 8,5901 | 7,7500 |
| 2015-10-22 | 8,7677 | 7,7501 |
| 2015-10-21 | 8,7995 | 7,7501 |
| 2015-10-20 | 8,8141 | 7,7500 |
| 2015-10-19 | 8,7832 | 7,7501 |
| 2015-10-16 | 8,8041 | 7,7501 |
| 2015-10-15 | 8,8652 | 7,7500 |
| 2015-10-14 | 8,8429 | 7,7501 |
| 2015-10-13 | 8,8149 | 7,7500 |
| 2015-10-12 | 8,8141 | 7,7500 |
| 2015-10-09 | 8,8057 | 7,7501 |
| 2015-10-08 | 8,7220 | 7,7501 |
| 2015-10-07 | 8,7312 | 7,7500 |
| 2015-10-06 | 8,6987 | 7,7501 |
| 2015-10-05 | 8,7080 | 7,7501 |
| 2015-10-02 | 8,6491 | 7,7501 |
| 2015-10-01 | 8,6436 | 7,7500 |
| 2015-09-30 | 8,6824 | 7,7501 |
| 2015-09-29 | 8,6831 | 7,7500 |
| 2015-09-28 | 8,6569 | 7,7501 |
| 2015-09-25 | 8,6420 | 7,7500 |
| 2015-09-24 | 8,7119 | 7,7501 |
| 2015-09-23 | 8,6414 | 7,7501 |
| 2015-09-22 | 8,6451 | 7,7500 |
| 2015-09-21 | 8,7188 | 7,7500 |
| 2015-09-18 | 8,8498 | 7,7501 |
| 2015-09-17 | 8,7670 | 7,7502 |
| 2015-09-16 | 8,7021 | 7,7504 |
| 2015-09-15 | 8,7731 | 7,7501 |
| 2015-09-14 | 8,7615 | 7,7501 |
| 2015-09-11 | 8,7327 | 7,7500 |
| 2015-09-10 | 8,6685 | 7,7501 |
| 2015-09-09 | 8,6334 | 7,7506 |
| 2015-09-08 | 8,6514 | 7,7508 |
| 2015-09-07 | 8,6382 | 7,7500 |
| 2015-09-04 | 8,6321 | 7,7501 |
| 2015-09-03 | 8,7026 | 7,7501 |
| 2015-09-02 | 8,7226 | 7,7500 |
| 2015-09-01 | 8,7079 | 7,7500 |
| 2015-08-31 | 8,6920 | 7,7503 |
| 2015-08-28 | 8,7327 | 7,7500 |
| 2015-08-27 | 8,7452 | 7,7501 |
| 2015-08-26 | 8,8383 | 7,7515 |
| 2015-08-25 | 8,9182 | 7,7509 |
| 2015-08-24 | 8,9137 | 7,7531 |
| 2015-08-21 | 8,7441 | 7,7512 |
| 2015-08-20 | 8,6695 | 7,7524 |
| 2015-08-19 | 8,5594 | 7,7524 |
| 2015-08-18 | 8,5764 | 7,7544 |
| 2015-08-17 | 8,6077 | 7,7547 |
| 2015-08-14 | 8,6640 | 7,7558 |
| 2015-08-13 | 8,6120 | 7,7523 |
| 2015-08-12 | 8,6500 | 7,7544 |
| 2015-08-11 | 8,5743 | 7,7560 |
| 2015-08-10 | 8,4968 | 7,7526 |
| 2015-08-07 | 8,4811 | 7,7517 |
| 2015-08-06 | 8,4401 | 7,7539 |
| 2015-08-05 | 8,4386 | 7,7539 |
| 2015-08-04 | 8,5084 | 7,7539 |
| 2015-08-03 | 8,4903 | 7,7530 |
| 2015-07-31 | 8,5032 | 7,7534 |
| 2015-07-30 | 8,4920 | 7,7517 |
| 2015-07-29 | 8,5494 | 7,7510 |
| 2015-07-28 | 8,5457 | 7,7512 |
| 2015-07-27 | 8,5708 | 7,7508 |
| 2015-07-24 | 8,4793 | 7,7514 |
| 2015-07-23 | 8,5255 | 7,7512 |
| 2015-07-22 | 8,4498 | 7,7507 |
| 2015-07-21 | 8,4229 | 7,7509 |
| 2015-07-20 | 8,4117 | 7,7513 |
| 2015-07-17 | 8,4394 | 7,7504 |
| 2015-07-16 | 8,4229 | 7,7509 |
| 2015-07-15 | 8,5330 | 7,7509 |
| 2015-07-14 | 8,5500 | 7,7509 |
| 2015-07-13 | 8,5653 | 7,7521 |
| 2015-07-10 | 8,6697 | 7,7512 |
| 2015-07-09 | 8,5693 | 7,7522 |
| 2015-07-08 | 8,5472 | 7,7533 |
| 2015-07-07 | 8,4771 | 7,7551 |
| 2015-07-06 | 8,5338 | 7,7524 |
| 2015-07-03 | 8,6021 | 7,7524 |
| 2015-07-02 | 8,5778 | 7,7515 |
| 2015-07-01 | 8,6053 | 7,7525 |
| 2015-06-30 | 8,6740 | 7,7523 |
| 2015-06-29 | 8,6306 | 7,7523 |
| 2015-06-26 | 8,6842 | 7,7524 |
| 2015-06-25 | 8,6866 | 7,7517 |
| 2015-06-24 | 8,6927 | 7,7523 |
| 2015-06-23 | 8,6859 | 7,7525 |
| 2015-06-22 | 8,7944 | 7,7518 |
| 2015-06-19 | 8,7585 | 7,7516 |
| 2015-06-18 | 8,8415 | 7,7530 |
| 2015-06-17 | 8,7445 | 7,7529 |
| 2015-06-16 | 8,6949 | 7,7529 |
| 2015-06-15 | 8,6972 | 7,7529 |
| 2015-06-12 | 8,6990 | 7,7531 |
| 2015-06-11 | 8,7078 | 7,7527 |
| 2015-06-10 | 8,7446 | 7,7530 |
| 2015-06-09 | 8,7211 | 7,7528 |
| 2015-06-08 | 8,6536 | 7,7527 |
| 2015-06-05 | 8,6979 | 7,7535 |
| 2015-06-04 | 8,7733 | 7,7523 |
| 2015-06-03 | 8,6330 | 7,7537 |
| 2015-06-02 | 8,5539 | 7,7558 |
| 2015-06-01 | 8,4871 | 7,7550 |
| 2015-05-29 | 8,5052 | 7,7531 |
| 2015-05-28 | 8,4484 | 7,7537 |
| 2015-05-27 | 8,4222 | 7,7531 |
| 2015-05-26 | 8,4706 | 7,7527 |
| 2015-05-25 | 8,5100 | 7,7519 |
| 2015-05-22 | 8,6543 | 7,7520 |
| 2015-05-21 | 8,6322 | 7,7537 |
| 2015-05-20 | 8,6193 | 7,7526 |
| 2015-05-19 | 8,6668 | 7,7521 |
| 2015-05-18 | 8,8283 | 7,7516 |
| 2015-05-15 | 8,7803 | 7,7510 |
| 2015-05-14 | 8,8510 | 7,7511 |
| 2015-05-13 | 8,6987 | 7,7522 |
| 2015-05-12 | 8,7133 | 7,7527 |
| 2015-05-11 | 8,6381 | 7,7527 |
| 2015-05-08 | 8,7002 | 7,7535 |
| 2015-05-07 | 8,7642 | 7,7525 |
| 2015-05-06 | 8,7053 | 7,7518 |
| 2015-05-05 | 8,6169 | 7,7511 |
| 2015-05-04 | 8,6460 | 7,7529 |
| 2015-04-30 | 8,6925 | 7,7508 |
| 2015-04-29 | 8,5278 | 7,7511 |
| 2015-04-28 | 8,4696 | 7,7511 |
| 2015-04-27 | 8,3877 | 7,7506 |
| 2015-04-24 | 8,3886 | 7,7500 |
| 2015-04-23 | 8,3484 | 7,7501 |
| 2015-04-22 | 8,3258 | 7,7500 |
| 2015-04-21 | 8,2926 | 7,7501 |
| 2015-04-20 | 8,3134 | 7,7529 |
| 2015-04-17 | 8,3820 | 7,7511 |
| 2015-04-16 | 8,3031 | 7,7519 |
| 2015-04-15 | 8,2004 | 7,7516 |
| 2015-04-14 | 8,1872 | 7,7501 |
| 2015-04-13 | 8,1779 | 7,7501 |
| 2015-04-10 | 8,1919 | 7,7501 |
| 2015-04-09 | 8,3500 | 7,7501 |
| 2015-04-08 | 8,4183 | 7,7502 |
| 2015-04-07 | 8,4086 | 7,7520 |
| 2015-04-02 | 8,3958 | 7,7524 |
| 2015-04-01 | 8,3382 | 7,7529 |
| 2015-03-31 | 8,3422 | 7,7537 |
| 2015-03-30 | 8,4100 | 7,7547 |
| 2015-03-27 | 8,4181 | 7,7543 |
| 2015-03-26 | 8,5090 | 7,7545 |
| 2015-03-25 | 8,5191 | 7,7552 |
| 2015-03-24 | 8,4912 | 7,7545 |
| 2015-03-23 | 8,4628 | 7,7555 |
| 2015-03-20 | 8,3615 | 7,7594 |
| 2015-03-19 | 8,2842 | 7,7589 |
| 2015-03-18 | 8,2178 | 7,7585 |
| 2015-03-17 | 8,2573 | 7,7643 |
| 2015-03-16 | 8,1976 | 7,7651 |
| 2015-03-13 | 8,2114 | 7,7671 |
| 2015-03-12 | 8,2439 | 7,7677 |
| 2015-03-11 | 8,2102 | 7,7616 |
| 2015-03-10 | 8,3326 | 7,7599 |
| 2015-03-09 | 8,4264 | 7,7591 |
| 2015-03-06 | 8,5055 | 7,7584 |
| 2015-03-05 | 8,5847 | 7,7556 |
| 2015-03-04 | 8,6266 | 7,7549 |
| 2015-03-03 | 8,6609 | 7,7551 |
| 2015-03-02 | 8,7060 | 7,7545 |
| 2015-02-27 | 8,7167 | 7,7551 |
| 2015-02-26 | 8,7760 | 7,7547 |
| 2015-02-25 | 8,7997 | 7,7558 |
| 2015-02-24 | 8,7876 | 7,7574 |
| 2015-02-23 | 8,7631 | 7,7563 |
| 2015-02-20 | 8,7635 | 7,7567 |
| 2015-02-19 | 8,8331 | 7,7572 |
| 2015-02-18 | 8,8229 | 7,7584 |
| 2015-02-17 | 8,8568 | 7,7589 |
| 2015-02-16 | 8,8500 | 7,7577 |
| 2015-02-13 | 8,8264 | 7,7554 |
| 2015-02-12 | 8,7849 | 7,7550 |
| 2015-02-11 | 8,7726 | 7,7538 |
| 2015-02-10 | 8,7595 | 7,7538 |
| 2015-02-09 | 8,7416 | 7,7531 |
| 2015-02-06 | 8,8739 | 7,7522 |
| 2015-02-05 | 8,8455 | 7,7524 |
| 2015-02-04 | 8,8753 | 7,7541 |
| 2015-02-03 | 8,8214 | 7,7544 |
| 2015-02-02 | 8,7702 | 7,7544 |
| 2015-01-30 | 8,7636 | 7,7520 |
| 2015-01-29 | 8,7722 | 7,7527 |
| 2015-01-28 | 8,7939 | 7,7520 |
| 2015-01-27 | 8,7652 | 7,7527 |
| 2015-01-26 | 8,7170 | 7,7526 |
| 2015-01-23 | 8,6809 | 7,7522 |
| 2015-01-22 | 9,0074 | 7,7530 |
| 2015-01-21 | 8,9879 | 7,7529 |
| 2015-01-20 | 8,9772 | 7,7530 |
| 2015-01-19 | 8,9963 | 7,7521 |
| 2015-01-16 | 8,9830 | 7,7520 |
| 2015-01-15 | 9,0751 | 7,7512 |
| 2015-01-14 | 9,1301 | 7,7538 |
| 2015-01-13 | 9,1348 | 7,7532 |
| 2015-01-12 | 9,1518 | 7,7531 |
| 2015-01-09 | 9,1593 | 7,7536 |
| 2015-01-08 | 9,1265 | 7,7554 |
| 2015-01-07 | 9,1743 | 7,7545 |
| 2015-01-06 | 9,2376 | 7,7536 |
| 2015-01-05 | 9,2409 | 7,7557 |
| 2015-01-02 | 9,3402 | 7,7557 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.