Tỷ giá Đô la Hồng Kông năm 2014
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HKD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm10,3025
Cao nhất · 13 tháng 3, 201410,8260
Thấp nhất · 31 tháng 12, 20149,4170
Đầu năm → cuối năm-11,08 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2014 | 10,5586 | 10,4920 | 10,6254 | 22 |
| Tháng 2 2014 | 10,6012 | 10,4704 | 10,7172 | 20 |
| Tháng 3 2014 | 10,7283 | 10,6574 | 10,8260 | 21 |
| Tháng 4 2014 | 10,7107 | 10,6280 | 10,7575 | 20 |
| Tháng 5 2014 | 10,6456 | 10,5491 | 10,8159 | 21 |
| Tháng 6 2014 | 10,5365 | 10,4863 | 10,5858 | 21 |
| Tháng 7 2014 | 10,4935 | 10,3689 | 10,6083 | 23 |
| Tháng 8 2014 | 10,3207 | 10,2123 | 10,4021 | 21 |
| Tháng 9 2014 | 10,0019 | 9,7740 | 10,1923 | 22 |
| Tháng 10 2014 | 9,8309 | 9,7125 | 9,9478 | 23 |
| Tháng 11 2014 | 9,6716 | 9,6087 | 9,7247 | 20 |
| Tháng 12 2014 | 9,5626 | 9,4170 | 9,7206 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HKD | 1 USD = … HKD |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | 9,4170 | 7,7564 |
| 2014-12-30 | 9,4340 | 7,7582 |
| 2014-12-29 | 9,4632 | 7,7586 |
| 2014-12-24 | 9,4844 | 7,7620 |
| 2014-12-23 | 9,4761 | 7,7590 |
| 2014-12-22 | 9,5098 | 7,7574 |
| 2014-12-19 | 9,5233 | 7,7558 |
| 2014-12-18 | 9,5292 | 7,7568 |
| 2014-12-17 | 9,6518 | 7,7537 |
| 2014-12-16 | 9,7206 | 7,7535 |
| 2014-12-15 | 9,6334 | 7,7526 |
| 2014-12-12 | 9,6517 | 7,7524 |
| 2014-12-11 | 9,6348 | 7,7525 |
| 2014-12-10 | 9,6059 | 7,7517 |
| 2014-12-09 | 9,5889 | 7,7524 |
| 2014-12-08 | 9,5013 | 7,7511 |
| 2014-12-05 | 9,5823 | 7,7514 |
| 2014-12-04 | 9,5440 | 7,7524 |
| 2014-12-03 | 9,5597 | 7,7526 |
| 2014-12-02 | 9,6348 | 7,7550 |
| 2014-12-01 | 9,6691 | 7,7545 |
| 2014-11-28 | 9,6806 | 7,7550 |
| 2014-11-27 | 9,6752 | 7,7526 |
| 2014-11-26 | 9,6737 | 7,7545 |
| 2014-11-25 | 9,6357 | 7,7557 |
| 2014-11-24 | 9,6262 | 7,7568 |
| 2014-11-21 | 9,6348 | 7,7562 |
| 2014-11-20 | 9,7247 | 7,7556 |
| 2014-11-19 | 9,7213 | 7,7553 |
| 2014-11-18 | 9,7044 | 7,7548 |
| 2014-11-17 | 9,6899 | 7,7544 |
| 2014-11-14 | 9,6436 | 7,7546 |
| 2014-11-13 | 9,6601 | 7,7554 |
| 2014-11-12 | 9,6677 | 7,7546 |
| 2014-11-11 | 9,6332 | 7,7537 |
| 2014-11-10 | 9,6826 | 7,7548 |
| 2014-11-07 | 9,6087 | 7,7533 |
| 2014-11-06 | 9,7047 | 7,7532 |
| 2014-11-05 | 9,6747 | 7,7522 |
| 2014-11-04 | 9,7014 | 7,7524 |
| 2014-11-03 | 9,6879 | 7,7547 |
| 2014-10-31 | 9,7125 | 7,7551 |
| 2014-10-30 | 9,7706 | 7,7557 |
| 2014-10-29 | 9,8778 | 7,7552 |
| 2014-10-28 | 9,8893 | 7,7575 |
| 2014-10-27 | 9,8355 | 7,7573 |
| 2014-10-24 | 9,8206 | 7,7578 |
| 2014-10-23 | 9,8279 | 7,7574 |
| 2014-10-22 | 9,8452 | 7,7564 |
| 2014-10-21 | 9,8987 | 7,7564 |
| 2014-10-20 | 9,9090 | 7,7578 |
| 2014-10-17 | 9,9478 | 7,7578 |
| 2014-10-16 | 9,8891 | 7,7568 |
| 2014-10-15 | 9,8240 | 7,7562 |
| 2014-10-14 | 9,8091 | 7,7567 |
| 2014-10-13 | 9,8371 | 7,7586 |
| 2014-10-10 | 9,8066 | 7,7596 |
| 2014-10-09 | 9,8991 | 7,7561 |
| 2014-10-08 | 9,8080 | 7,7564 |
| 2014-10-07 | 9,7765 | 7,7548 |
| 2014-10-06 | 9,7465 | 7,7569 |
| 2014-10-03 | 9,7900 | 7,7600 |
| 2014-10-02 | 9,8052 | 7,7628 |
| 2014-10-01 | 9,7838 | 7,7631 |
| 2014-09-30 | 9,7740 | 7,7676 |
| 2014-09-29 | 9,8625 | 7,7651 |
| 2014-09-26 | 9,8772 | 7,7578 |
| 2014-09-25 | 9,8564 | 7,7536 |
| 2014-09-24 | 9,9425 | 7,7518 |
| 2014-09-23 | 9,9932 | 7,7515 |
| 2014-09-22 | 9,9564 | 7,7512 |
| 2014-09-19 | 9,9617 | 7,7511 |
| 2014-09-18 | 9,9775 | 7,7513 |
| 2014-09-17 | 10,0425 | 7,7512 |
| 2014-09-16 | 10,0370 | 7,7512 |
| 2014-09-15 | 10,0071 | 7,7508 |
| 2014-09-12 | 10,0223 | 7,7506 |
| 2014-09-11 | 10,0200 | 7,7506 |
| 2014-09-10 | 10,0204 | 7,7503 |
| 2014-09-09 | 9,9996 | 7,7504 |
| 2014-09-08 | 10,0342 | 7,7502 |
| 2014-09-05 | 10,0350 | 7,7502 |
| 2014-09-04 | 10,0870 | 7,7503 |
| 2014-09-03 | 10,1923 | 7,7502 |
| 2014-09-02 | 10,1645 | 7,7503 |
| 2014-09-01 | 10,1783 | 7,7502 |
| 2014-08-29 | 10,2208 | 7,7501 |
| 2014-08-28 | 10,2131 | 7,7501 |
| 2014-08-27 | 10,2123 | 7,7501 |
| 2014-08-26 | 10,2243 | 7,7504 |
| 2014-08-25 | 10,2303 | 7,7502 |
| 2014-08-22 | 10,2822 | 7,7502 |
| 2014-08-21 | 10,2781 | 7,7500 |
| 2014-08-20 | 10,2959 | 7,7506 |
| 2014-08-19 | 10,3499 | 7,7504 |
| 2014-08-18 | 10,3728 | 7,7507 |
| 2014-08-15 | 10,3765 | 7,7506 |
| 2014-08-14 | 10,3655 | 7,7511 |
| 2014-08-13 | 10,3555 | 7,7511 |
| 2014-08-12 | 10,3450 | 7,7514 |
| 2014-08-11 | 10,3774 | 7,7524 |
| 2014-08-08 | 10,3772 | 7,7511 |
| 2014-08-07 | 10,3613 | 7,7508 |
| 2014-08-06 | 10,3414 | 7,7493 |
| 2014-08-05 | 10,3711 | 7,7500 |
| 2014-08-04 | 10,4021 | 7,7500 |
| 2014-08-01 | 10,3811 | 7,7500 |
| 2014-07-31 | 10,3689 | 7,7501 |
| 2014-07-30 | 10,3859 | 7,7501 |
| 2014-07-29 | 10,4081 | 7,7505 |
| 2014-07-28 | 10,4107 | 7,7501 |
| 2014-07-25 | 10,4160 | 7,7500 |
| 2014-07-24 | 10,4412 | 7,7503 |
| 2014-07-23 | 10,4362 | 7,7506 |
| 2014-07-22 | 10,4499 | 7,7516 |
| 2014-07-21 | 10,4789 | 7,7518 |
| 2014-07-18 | 10,4835 | 7,7512 |
| 2014-07-17 | 10,4831 | 7,7509 |
| 2014-07-16 | 10,4881 | 7,7506 |
| 2014-07-15 | 10,5501 | 7,7500 |
| 2014-07-14 | 10,5611 | 7,7501 |
| 2014-07-11 | 10,5363 | 7,7501 |
| 2014-07-10 | 10,5431 | 7,7500 |
| 2014-07-09 | 10,5426 | 7,7502 |
| 2014-07-08 | 10,5317 | 7,7502 |
| 2014-07-07 | 10,5342 | 7,7503 |
| 2014-07-04 | 10,5311 | 7,7503 |
| 2014-07-03 | 10,5770 | 7,7510 |
| 2014-07-02 | 10,5835 | 7,7501 |
| 2014-07-01 | 10,6083 | 7,7501 |
| 2014-06-30 | 10,5858 | 7,7506 |
| 2014-06-27 | 10,5573 | 7,7513 |
| 2014-06-26 | 10,5475 | 7,7521 |
| 2014-06-25 | 10,5537 | 7,7515 |
| 2014-06-24 | 10,5561 | 7,7516 |
| 2014-06-23 | 10,5385 | 7,7512 |
| 2014-06-20 | 10,5322 | 7,7511 |
| 2014-06-19 | 10,5566 | 7,7508 |
| 2014-06-18 | 10,5132 | 7,7514 |
| 2014-06-17 | 10,5174 | 7,7516 |
| 2014-06-16 | 10,4893 | 7,7515 |
| 2014-06-13 | 10,4909 | 7,7515 |
| 2014-06-12 | 10,4863 | 7,7516 |
| 2014-06-11 | 10,5012 | 7,7517 |
| 2014-06-10 | 10,5011 | 7,7516 |
| 2014-06-09 | 10,5483 | 7,7515 |
| 2014-06-06 | 10,5762 | 7,7527 |
| 2014-06-05 | 10,5181 | 7,7527 |
| 2014-06-04 | 10,5649 | 7,7529 |
| 2014-06-03 | 10,5791 | 7,7531 |
| 2014-06-02 | 10,5536 | 7,7537 |
| 2014-05-30 | 10,5491 | 7,7527 |
| 2014-05-29 | 10,5535 | 7,7531 |
| 2014-05-28 | 10,5497 | 7,7526 |
| 2014-05-27 | 10,5737 | 7,7531 |
| 2014-05-26 | 10,5718 | 7,7534 |
| 2014-05-23 | 10,5658 | 7,7519 |
| 2014-05-22 | 10,5973 | 7,7534 |
| 2014-05-21 | 10,6029 | 7,7529 |
| 2014-05-20 | 10,6225 | 7,7525 |
| 2014-05-19 | 10,6317 | 7,7519 |
| 2014-05-16 | 10,6169 | 7,7518 |
| 2014-05-15 | 10,5882 | 7,7518 |
| 2014-05-14 | 10,6346 | 7,7517 |
| 2014-05-13 | 10,6222 | 7,7517 |
| 2014-05-12 | 10,6702 | 7,7517 |
| 2014-05-09 | 10,6826 | 7,7517 |
| 2014-05-08 | 10,8159 | 7,7517 |
| 2014-05-07 | 10,7957 | 7,7516 |
| 2014-05-06 | 10,8103 | 7,7521 |
| 2014-05-05 | 10,7557 | 7,7524 |
| 2014-05-02 | 10,7465 | 7,7525 |
| 2014-04-30 | 10,7379 | 7,7530 |
| 2014-04-29 | 10,7196 | 7,7532 |
| 2014-04-28 | 10,7460 | 7,7527 |
| 2014-04-25 | 10,7235 | 7,7532 |
| 2014-04-24 | 10,7151 | 7,7533 |
| 2014-04-23 | 10,7252 | 7,7528 |
| 2014-04-22 | 10,7119 | 7,7527 |
| 2014-04-17 | 10,7437 | 7,7544 |
| 2014-04-16 | 10,7320 | 7,7543 |
| 2014-04-15 | 10,7028 | 7,7540 |
| 2014-04-14 | 10,7206 | 7,7534 |
| 2014-04-11 | 10,7575 | 7,7548 |
| 2014-04-10 | 10,7512 | 7,7531 |
| 2014-04-09 | 10,6950 | 7,7534 |
| 2014-04-08 | 10,6809 | 7,7544 |
| 2014-04-07 | 10,6427 | 7,7554 |
| 2014-04-04 | 10,6280 | 7,7577 |
| 2014-04-03 | 10,6826 | 7,7573 |
| 2014-04-02 | 10,7009 | 7,7571 |
| 2014-04-01 | 10,6971 | 7,7571 |
| 2014-03-31 | 10,6973 | 7,7584 |
| 2014-03-28 | 10,6741 | 7,7579 |
| 2014-03-27 | 10,6730 | 7,7577 |
| 2014-03-26 | 10,6995 | 7,7583 |
| 2014-03-25 | 10,6959 | 7,7568 |
| 2014-03-24 | 10,6866 | 7,7585 |
| 2014-03-21 | 10,6960 | 7,7620 |
| 2014-03-20 | 10,6845 | 7,7638 |
| 2014-03-19 | 10,8026 | 7,7644 |
| 2014-03-18 | 10,7971 | 7,7666 |
| 2014-03-17 | 10,7981 | 7,7651 |
| 2014-03-14 | 10,7816 | 7,7655 |
| 2014-03-13 | 10,8260 | 7,7650 |
| 2014-03-12 | 10,7844 | 7,7658 |
| 2014-03-11 | 10,7501 | 7,7618 |
| 2014-03-10 | 10,7733 | 7,7612 |
| 2014-03-07 | 10,7820 | 7,7602 |
| 2014-03-06 | 10,6672 | 7,7608 |
| 2014-03-05 | 10,6574 | 7,7610 |
| 2014-03-04 | 10,6847 | 7,7605 |
| 2014-03-03 | 10,6823 | 7,7588 |
| 2014-02-28 | 10,7172 | 7,7588 |
| 2014-02-27 | 10,5954 | 7,7588 |
| 2014-02-26 | 10,6497 | 7,7588 |
| 2014-02-25 | 10,6715 | 7,7588 |
| 2014-02-24 | 10,6530 | 7,7561 |
| 2014-02-21 | 10,6313 | 7,7561 |
| 2014-02-20 | 10,6298 | 7,7556 |
| 2014-02-19 | 10,6595 | 7,7552 |
| 2014-02-18 | 10,6494 | 7,7557 |
| 2014-02-17 | 10,6238 | 7,7552 |
| 2014-02-14 | 10,6306 | 7,7556 |
| 2014-02-13 | 10,6063 | 7,7560 |
| 2014-02-12 | 10,5274 | 7,7561 |
| 2014-02-11 | 10,6072 | 7,7561 |
| 2014-02-10 | 10,5791 | 7,7571 |
| 2014-02-07 | 10,5532 | 7,7746 |
| 2014-02-06 | 10,4704 | 7,7587 |
| 2014-02-05 | 10,5123 | 7,7622 |
| 2014-02-04 | 10,4969 | 7,7646 |
| 2014-02-03 | 10,5609 | 7,8240 |
| 2014-01-31 | 10,4969 | 7,7663 |
| 2014-01-30 | 10,5421 | 7,7664 |
| 2014-01-29 | 10,5653 | 7,7640 |
| 2014-01-28 | 10,5967 | 7,7637 |
| 2014-01-27 | 10,6050 | 7,7647 |
| 2014-01-24 | 10,6254 | 7,7631 |
| 2014-01-23 | 10,5816 | 7,7583 |
| 2014-01-22 | 10,5237 | 7,7574 |
| 2014-01-21 | 10,4920 | 7,7569 |
| 2014-01-20 | 10,5225 | 7,7565 |
| 2014-01-17 | 10,5353 | 7,7557 |
| 2014-01-16 | 10,5441 | 7,7547 |
| 2014-01-15 | 10,5504 | 7,7542 |
| 2014-01-14 | 10,5978 | 7,7543 |
| 2014-01-13 | 10,5882 | 7,7547 |
| 2014-01-10 | 10,5367 | 7,7550 |
| 2014-01-09 | 10,5554 | 7,7545 |
| 2014-01-08 | 10,5416 | 7,7546 |
| 2014-01-07 | 10,5776 | 7,7543 |
| 2014-01-06 | 10,5479 | 7,7547 |
| 2014-01-03 | 10,5730 | 7,7549 |
| 2014-01-02 | 10,5904 | 7,7540 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.