Tỷ giá Đô la Hồng Kông năm 2009
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HKD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm10,8114
Cao nhất · 3 tháng 12, 200911,7180
Thấp nhất · 5 tháng 3, 20099,7405
Đầu năm → cuối năm+3,94 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2009 | 10,2687 | 9,9238 | 10,7472 | 21 |
| Tháng 2 2009 | 9,9128 | 9,7631 | 10,0858 | 20 |
| Tháng 3 2009 | 10,1138 | 9,7405 | 10,5972 | 22 |
| Tháng 4 2009 | 10,2229 | 10,0223 | 10,4611 | 20 |
| Tháng 5 2009 | 10,5807 | 10,2480 | 10,9273 | 20 |
| Tháng 6 2009 | 10,8638 | 10,7263 | 11,0373 | 22 |
| Tháng 7 2009 | 10,9182 | 10,7704 | 11,0586 | 23 |
| Tháng 8 2009 | 11,0587 | 10,9068 | 11,1678 | 21 |
| Tháng 9 2009 | 11,2858 | 11,0222 | 11,4578 | 22 |
| Tháng 10 2009 | 11,4828 | 11,2664 | 11,6405 | 22 |
| Tháng 11 2009 | 11,5588 | 11,3604 | 11,6893 | 21 |
| Tháng 12 2009 | 11,3296 | 11,0698 | 11,7180 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HKD | 1 USD = … HKD |
|---|---|---|
| 2009-12-31 | 11,1709 | 7,7543 |
| 2009-12-30 | 11,1187 | 7,7547 |
| 2009-12-29 | 11,1938 | 7,7557 |
| 2009-12-28 | 11,1713 | 7,7552 |
| 2009-12-24 | 11,1645 | 7,7542 |
| 2009-12-23 | 11,0698 | 7,7541 |
| 2009-12-22 | 11,0744 | 7,7557 |
| 2009-12-21 | 11,1405 | 7,7537 |
| 2009-12-18 | 11,1208 | 7,7567 |
| 2009-12-17 | 11,1261 | 7,7572 |
| 2009-12-16 | 11,2890 | 7,7534 |
| 2009-12-15 | 11,2735 | 7,7529 |
| 2009-12-14 | 11,3537 | 7,7516 |
| 2009-12-11 | 11,4373 | 7,7504 |
| 2009-12-10 | 11,4168 | 7,7507 |
| 2009-12-09 | 11,4461 | 7,7506 |
| 2009-12-08 | 11,4504 | 7,7504 |
| 2009-12-07 | 11,4605 | 7,7504 |
| 2009-12-04 | 11,6778 | 7,7501 |
| 2009-12-03 | 11,7180 | 7,7500 |
| 2009-12-02 | 11,6949 | 7,7501 |
| 2009-12-01 | 11,6824 | 7,7500 |
| 2009-11-30 | 11,6431 | 7,7502 |
| 2009-11-27 | 11,5620 | 7,7504 |
| 2009-11-26 | 11,6802 | 7,7501 |
| 2009-11-25 | 11,6893 | 7,7500 |
| 2009-11-24 | 11,6010 | 7,7500 |
| 2009-11-23 | 11,6003 | 7,7501 |
| 2009-11-20 | 11,4816 | 7,7500 |
| 2009-11-19 | 11,5190 | 7,7501 |
| 2009-11-18 | 11,5917 | 7,7500 |
| 2009-11-17 | 11,5283 | 7,7501 |
| 2009-11-16 | 11,5978 | 7,7499 |
| 2009-11-13 | 11,5227 | 7,7500 |
| 2009-11-12 | 11,5646 | 7,7500 |
| 2009-11-11 | 11,6538 | 7,7501 |
| 2009-11-10 | 11,5988 | 7,7501 |
| 2009-11-09 | 11,6118 | 7,7495 |
| 2009-11-06 | 11,5180 | 7,7500 |
| 2009-11-05 | 11,5219 | 7,7500 |
| 2009-11-04 | 11,4399 | 7,7501 |
| 2009-11-03 | 11,3604 | 7,7503 |
| 2009-11-02 | 11,4485 | 7,7501 |
| 2009-10-30 | 11,4702 | 7,7501 |
| 2009-10-29 | 11,4609 | 7,7501 |
| 2009-10-28 | 11,4585 | 7,7501 |
| 2009-10-27 | 11,5273 | 7,7500 |
| 2009-10-26 | 11,6399 | 7,7501 |
| 2009-10-23 | 11,6405 | 7,7500 |
| 2009-10-22 | 11,6251 | 7,7501 |
| 2009-10-21 | 11,5639 | 7,7501 |
| 2009-10-20 | 11,6025 | 7,7500 |
| 2009-10-19 | 11,5616 | 7,7501 |
| 2009-10-16 | 11,5235 | 7,7500 |
| 2009-10-15 | 11,5196 | 7,7500 |
| 2009-10-14 | 11,5329 | 7,7501 |
| 2009-10-13 | 11,5198 | 7,7501 |
| 2009-10-12 | 11,4432 | 7,7502 |
| 2009-10-09 | 11,4314 | 7,7501 |
| 2009-10-08 | 11,4414 | 7,7501 |
| 2009-10-07 | 11,3879 | 7,7500 |
| 2009-10-06 | 11,4099 | 7,7502 |
| 2009-10-05 | 11,3275 | 7,7501 |
| 2009-10-02 | 11,2664 | 7,7502 |
| 2009-10-01 | 11,2679 | 7,7501 |
| 2009-09-30 | 11,3485 | 7,7501 |
| 2009-09-29 | 11,2758 | 7,7502 |
| 2009-09-28 | 11,3542 | 7,7503 |
| 2009-09-25 | 11,3696 | 7,7502 |
| 2009-09-24 | 11,4457 | 7,7503 |
| 2009-09-23 | 11,4578 | 7,7507 |
| 2009-09-22 | 11,4552 | 7,7505 |
| 2009-09-21 | 11,3609 | 7,7506 |
| 2009-09-18 | 11,3966 | 7,7502 |
| 2009-09-17 | 11,4021 | 7,7502 |
| 2009-09-16 | 11,3700 | 7,7500 |
| 2009-09-15 | 11,3235 | 7,7500 |
| 2009-09-14 | 11,2849 | 7,7501 |
| 2009-09-11 | 11,3106 | 7,7502 |
| 2009-09-10 | 11,2730 | 7,7504 |
| 2009-09-09 | 11,2550 | 7,7503 |
| 2009-09-08 | 11,2169 | 7,7502 |
| 2009-09-07 | 11,1064 | 7,7505 |
| 2009-09-04 | 11,0533 | 7,7502 |
| 2009-09-03 | 11,1108 | 7,7508 |
| 2009-09-02 | 11,0222 | 7,7512 |
| 2009-09-01 | 11,0939 | 7,7504 |
| 2009-08-31 | 11,0620 | 7,7508 |
| 2009-08-28 | 11,1335 | 7,7510 |
| 2009-08-27 | 11,0590 | 7,7509 |
| 2009-08-26 | 11,0601 | 7,7506 |
| 2009-08-25 | 11,1015 | 7,7503 |
| 2009-08-24 | 11,1013 | 7,7507 |
| 2009-08-21 | 11,1074 | 7,7512 |
| 2009-08-20 | 11,0398 | 7,7510 |
| 2009-08-19 | 10,9397 | 7,7521 |
| 2009-08-18 | 10,9302 | 7,7514 |
| 2009-08-17 | 10,9068 | 7,7507 |
| 2009-08-14 | 11,0784 | 7,7504 |
| 2009-08-13 | 11,0786 | 7,7511 |
| 2009-08-12 | 10,9828 | 7,7507 |
| 2009-08-11 | 10,9793 | 7,7505 |
| 2009-08-10 | 11,0070 | 7,7503 |
| 2009-08-07 | 11,1272 | 7,7504 |
| 2009-08-06 | 11,1369 | 7,7501 |
| 2009-08-05 | 11,1678 | 7,7500 |
| 2009-08-04 | 11,1477 | 7,7501 |
| 2009-08-03 | 11,0849 | 7,7501 |
| 2009-07-31 | 10,9570 | 7,7500 |
| 2009-07-30 | 10,8911 | 7,7500 |
| 2009-07-29 | 10,9307 | 7,7501 |
| 2009-07-28 | 11,0287 | 7,7509 |
| 2009-07-27 | 11,0586 | 7,7501 |
| 2009-07-24 | 11,0259 | 7,7500 |
| 2009-07-23 | 11,0275 | 7,7500 |
| 2009-07-22 | 10,9980 | 7,7500 |
| 2009-07-21 | 11,0229 | 7,7501 |
| 2009-07-20 | 11,0184 | 7,7502 |
| 2009-07-17 | 10,9198 | 7,7500 |
| 2009-07-16 | 10,9512 | 7,7503 |
| 2009-07-15 | 10,9194 | 7,7503 |
| 2009-07-14 | 10,8436 | 7,7504 |
| 2009-07-13 | 10,8308 | 7,7501 |
| 2009-07-10 | 10,7736 | 7,7502 |
| 2009-07-09 | 10,8426 | 7,7503 |
| 2009-07-08 | 10,7738 | 7,7504 |
| 2009-07-07 | 10,8648 | 7,7501 |
| 2009-07-06 | 10,7704 | 7,7502 |
| 2009-07-03 | 10,8570 | 7,7500 |
| 2009-07-02 | 10,8879 | 7,7499 |
| 2009-07-01 | 10,9247 | 7,7502 |
| 2009-06-30 | 10,9540 | 7,7501 |
| 2009-06-29 | 10,8949 | 7,7500 |
| 2009-06-26 | 10,9245 | 7,7501 |
| 2009-06-25 | 10,8037 | 7,7501 |
| 2009-06-24 | 10,8725 | 7,7500 |
| 2009-06-23 | 10,8331 | 7,7501 |
| 2009-06-22 | 10,7404 | 7,7503 |
| 2009-06-19 | 10,7976 | 7,7502 |
| 2009-06-18 | 10,7885 | 7,7504 |
| 2009-06-17 | 10,7263 | 7,7502 |
| 2009-06-16 | 10,7650 | 7,7502 |
| 2009-06-15 | 10,7344 | 7,7505 |
| 2009-06-12 | 10,8543 | 7,7509 |
| 2009-06-11 | 10,8276 | 7,7512 |
| 2009-06-10 | 10,9307 | 7,7512 |
| 2009-06-09 | 10,8202 | 7,7514 |
| 2009-06-08 | 10,7491 | 7,7521 |
| 2009-06-05 | 10,9887 | 7,7511 |
| 2009-06-04 | 10,9257 | 7,7515 |
| 2009-06-03 | 11,0125 | 7,7515 |
| 2009-06-02 | 11,0373 | 7,7520 |
| 2009-06-01 | 11,0224 | 7,7513 |
| 2009-05-29 | 10,9273 | 7,7510 |
| 2009-05-28 | 10,7427 | 7,7531 |
| 2009-05-27 | 10,7770 | 7,7527 |
| 2009-05-26 | 10,7809 | 7,7516 |
| 2009-05-25 | 10,8595 | 7,7512 |
| 2009-05-22 | 10,8310 | 7,7519 |
| 2009-05-21 | 10,6757 | 7,7523 |
| 2009-05-20 | 10,6134 | 7,7527 |
| 2009-05-19 | 10,5513 | 7,7515 |
| 2009-05-18 | 10,4609 | 7,7523 |
| 2009-05-15 | 10,4783 | 7,7514 |
| 2009-05-14 | 10,5116 | 7,7502 |
| 2009-05-13 | 10,5584 | 7,7504 |
| 2009-05-12 | 10,6045 | 7,7501 |
| 2009-05-11 | 10,5198 | 7,7500 |
| 2009-05-08 | 10,4044 | 7,7500 |
| 2009-05-07 | 10,3566 | 7,7502 |
| 2009-05-06 | 10,3245 | 7,7500 |
| 2009-05-05 | 10,3873 | 7,7500 |
| 2009-05-04 | 10,2480 | 7,7501 |
| 2009-04-30 | 10,2881 | 7,7500 |
| 2009-04-29 | 10,2816 | 7,7503 |
| 2009-04-28 | 10,0690 | 7,7502 |
| 2009-04-27 | 10,1719 | 7,7500 |
| 2009-04-24 | 10,2548 | 7,7500 |
| 2009-04-23 | 10,1138 | 7,7500 |
| 2009-04-22 | 10,0340 | 7,7501 |
| 2009-04-21 | 10,0223 | 7,7500 |
| 2009-04-20 | 10,0491 | 7,7503 |
| 2009-04-17 | 10,1202 | 7,7502 |
| 2009-04-16 | 10,2273 | 7,7503 |
| 2009-04-15 | 10,2094 | 7,7502 |
| 2009-04-14 | 10,2891 | 7,7502 |
| 2009-04-09 | 10,2872 | 7,7505 |
| 2009-04-08 | 10,2546 | 7,7504 |
| 2009-04-07 | 10,2738 | 7,7509 |
| 2009-04-06 | 10,4611 | 7,7513 |
| 2009-04-03 | 10,4045 | 7,7501 |
| 2009-04-02 | 10,3789 | 7,7501 |
| 2009-04-01 | 10,2665 | 7,7506 |
| 2009-03-31 | 10,3140 | 7,7502 |
| 2009-03-30 | 10,2250 | 7,7503 |
| 2009-03-27 | 10,3041 | 7,7504 |
| 2009-03-26 | 10,4579 | 7,6857 |
| 2009-03-25 | 10,4580 | 7,7501 |
| 2009-03-24 | 10,4679 | 7,7500 |
| 2009-03-23 | 10,5054 | 7,7485 |
| 2009-03-20 | 10,5008 | 7,7502 |
| 2009-03-19 | 10,5972 | 7,7516 |
| 2009-03-18 | 10,1787 | 7,7522 |
| 2009-03-17 | 10,0327 | 7,7520 |
| 2009-03-16 | 10,1109 | 7,7526 |
| 2009-03-13 | 10,0054 | 7,7531 |
| 2009-03-12 | 9,9120 | 7,7547 |
| 2009-03-11 | 9,9165 | 7,7557 |
| 2009-03-10 | 9,9144 | 7,7559 |
| 2009-03-09 | 9,7455 | 7,7561 |
| 2009-03-06 | 9,8175 | 7,7560 |
| 2009-03-05 | 9,7405 | 7,7583 |
| 2009-03-04 | 9,7421 | 7,7595 |
| 2009-03-03 | 9,7866 | 7,7579 |
| 2009-03-02 | 9,7701 | 7,7565 |
| 2009-02-27 | 9,8053 | 7,7549 |
| 2009-02-26 | 9,9108 | 7,7537 |
| 2009-02-25 | 9,9210 | 7,7538 |
| 2009-02-24 | 9,8956 | 7,7533 |
| 2009-02-23 | 9,9226 | 7,7532 |
| 2009-02-20 | 9,7631 | 7,7540 |
| 2009-02-19 | 9,8521 | 7,7545 |
| 2009-02-18 | 9,7680 | 7,7548 |
| 2009-02-17 | 9,7966 | 7,7542 |
| 2009-02-16 | 9,8979 | 7,7539 |
| 2009-02-13 | 9,9411 | 7,7526 |
| 2009-02-12 | 9,9479 | 7,7518 |
| 2009-02-11 | 10,0287 | 7,7514 |
| 2009-02-10 | 10,0521 | 7,7521 |
| 2009-02-09 | 10,0858 | 7,7535 |
| 2009-02-06 | 9,9228 | 7,7546 |
| 2009-02-05 | 9,9472 | 7,7537 |
| 2009-02-04 | 9,9394 | 7,7543 |
| 2009-02-03 | 9,9629 | 7,7538 |
| 2009-02-02 | 9,8956 | 7,7552 |
| 2009-01-30 | 9,9399 | 7,7559 |
| 2009-01-29 | 10,1696 | 7,7565 |
| 2009-01-28 | 10,2881 | 7,7587 |
| 2009-01-27 | 10,2220 | 7,7592 |
| 2009-01-26 | 10,0785 | 7,7587 |
| 2009-01-23 | 9,9238 | 7,7560 |
| 2009-01-22 | 10,0744 | 7,7591 |
| 2009-01-21 | 10,0167 | 7,7589 |
| 2009-01-20 | 10,0328 | 7,7593 |
| 2009-01-19 | 10,2273 | 7,7585 |
| 2009-01-16 | 10,2968 | 7,7595 |
| 2009-01-15 | 10,1552 | 7,7609 |
| 2009-01-14 | 10,2177 | 7,7565 |
| 2009-01-13 | 10,2852 | 7,7554 |
| 2009-01-12 | 10,3867 | 7,7547 |
| 2009-01-09 | 10,6150 | 7,7572 |
| 2009-01-08 | 10,5586 | 7,7540 |
| 2009-01-07 | 10,5398 | 7,7527 |
| 2009-01-06 | 10,3369 | 7,7535 |
| 2009-01-05 | 10,5303 | 7,7531 |
| 2009-01-02 | 10,7472 | 7,7508 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.