Tỷ giá Đô la Hồng Kông năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số HKD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm6,9855
Cao nhất · 12 tháng 1, 20017,4448
Thấp nhất · 6 tháng 7, 20016,5394
Đầu năm → cuối năm-6,50 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 7,3182 | 7,1335 | 7,4448 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 7,1889 | 7,0635 | 7,3506 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 7,0939 | 6,8882 | 7,3030 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 6,9568 | 6,8407 | 7,0436 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 6,8182 | 6,6142 | 6,9718 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 6,6542 | 6,6025 | 6,7556 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 6,7130 | 6,5394 | 6,8583 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 7,0236 | 6,8346 | 7,1883 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 7,1063 | 6,9067 | 7,2296 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 7,0655 | 6,9318 | 7,1866 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 6,9284 | 6,8460 | 7,0973 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 6,9595 | 6,8602 | 7,0578 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … HKD | 1 USD = … HKD |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 6,8723 | 7,7979 |
| 2001-12-27 | 6,8793 | 7,7970 |
| 2001-12-24 | 6,8602 | 7,7975 |
| 2001-12-21 | 6,9733 | 7,7975 |
| 2001-12-20 | 6,9975 | 7,7984 |
| 2001-12-19 | 7,0058 | 7,7990 |
| 2001-12-18 | 7,0287 | 7,7993 |
| 2001-12-17 | 7,0578 | 7,7995 |
| 2001-12-14 | 7,0321 | 7,7996 |
| 2001-12-13 | 7,0003 | 7,7998 |
| 2001-12-12 | 6,9714 | 7,7997 |
| 2001-12-11 | 6,9478 | 7,7995 |
| 2001-12-10 | 6,9023 | 7,7992 |
| 2001-12-07 | 6,9499 | 7,7992 |
| 2001-12-06 | 6,9331 | 7,7996 |
| 2001-12-05 | 6,9564 | 7,7995 |
| 2001-12-04 | 6,9428 | 7,7991 |
| 2001-12-03 | 6,9603 | 7,7987 |
| 2001-11-30 | 6,9395 | 7,7989 |
| 2001-11-29 | 6,9305 | 7,7985 |
| 2001-11-28 | 6,8869 | 7,7986 |
| 2001-11-27 | 6,8534 | 7,7986 |
| 2001-11-26 | 6,8771 | 7,7989 |
| 2001-11-23 | 6,8592 | 7,7990 |
| 2001-11-22 | 6,8460 | 7,7990 |
| 2001-11-21 | 6,8561 | 7,7990 |
| 2001-11-20 | 6,8820 | 7,7992 |
| 2001-11-19 | 6,8582 | 7,7996 |
| 2001-11-16 | 6,8986 | 7,7994 |
| 2001-11-15 | 6,8834 | 7,7999 |
| 2001-11-14 | 6,8663 | 7,8000 |
| 2001-11-13 | 6,8968 | 7,8000 |
| 2001-11-12 | 6,9567 | 7,7999 |
| 2001-11-09 | 6,9653 | 7,7999 |
| 2001-11-08 | 6,9982 | 7,8000 |
| 2001-11-07 | 7,0308 | 7,7999 |
| 2001-11-06 | 6,9895 | 7,7999 |
| 2001-11-05 | 6,9896 | 7,8000 |
| 2001-11-02 | 7,0637 | 7,8000 |
| 2001-11-01 | 7,0973 | 7,8018 |
| 2001-10-31 | 7,0528 | 7,8000 |
| 2001-10-30 | 7,0698 | 7,7999 |
| 2001-10-29 | 7,0238 | 7,7999 |
| 2001-10-26 | 6,9504 | 7,7998 |
| 2001-10-25 | 6,9333 | 7,7999 |
| 2001-10-24 | 6,9552 | 7,7999 |
| 2001-10-23 | 6,9318 | 7,7999 |
| 2001-10-22 | 6,9957 | 7,7999 |
| 2001-10-19 | 7,0270 | 7,8000 |
| 2001-10-18 | 7,0403 | 7,8000 |
| 2001-10-17 | 7,0372 | 7,8000 |
| 2001-10-16 | 7,0605 | 7,7999 |
| 2001-10-15 | 7,0956 | 7,7999 |
| 2001-10-12 | 7,0512 | 7,8000 |
| 2001-10-11 | 7,0681 | 7,7997 |
| 2001-10-10 | 7,1259 | 7,7998 |
| 2001-10-09 | 7,1703 | 7,7997 |
| 2001-10-08 | 7,1866 | 7,7997 |
| 2001-10-05 | 7,1554 | 7,7997 |
| 2001-10-04 | 7,1107 | 7,7994 |
| 2001-10-03 | 7,1823 | 7,7992 |
| 2001-10-02 | 7,1663 | 7,7988 |
| 2001-10-01 | 7,1161 | 7,7985 |
| 2001-09-28 | 7,1217 | 7,7995 |
| 2001-09-27 | 7,1794 | 7,7995 |
| 2001-09-26 | 7,1904 | 7,7995 |
| 2001-09-25 | 7,1569 | 7,7996 |
| 2001-09-24 | 7,1477 | 7,7998 |
| 2001-09-21 | 7,1759 | 7,7999 |
| 2001-09-20 | 7,2215 | 7,7994 |
| 2001-09-19 | 7,2208 | 7,7995 |
| 2001-09-18 | 7,2194 | 7,7997 |
| 2001-09-17 | 7,2296 | 7,7998 |
| 2001-09-14 | 7,1907 | 7,7999 |
| 2001-09-13 | 7,0666 | 7,7998 |
| 2001-09-12 | 7,0599 | 7,7993 |
| 2001-09-11 | 6,9917 | 7,7998 |
| 2001-09-10 | 7,0566 | 7,7999 |
| 2001-09-07 | 6,9823 | 7,7997 |
| 2001-09-06 | 6,9067 | 7,7998 |
| 2001-09-05 | 6,9349 | 7,7999 |
| 2001-09-04 | 6,9965 | 7,7999 |
| 2001-09-03 | 7,0760 | 7,7998 |
| 2001-08-31 | 7,1430 | 7,7997 |
| 2001-08-30 | 7,0939 | 7,7998 |
| 2001-08-29 | 7,1149 | 7,7997 |
| 2001-08-28 | 7,0527 | 7,7999 |
| 2001-08-27 | 7,0900 | 7,7998 |
| 2001-08-24 | 7,1041 | 7,7998 |
| 2001-08-23 | 7,1071 | 7,7997 |
| 2001-08-22 | 7,1883 | 7,7998 |
| 2001-08-21 | 7,1196 | 7,7997 |
| 2001-08-20 | 7,1360 | 7,7998 |
| 2001-08-17 | 7,1275 | 7,7998 |
| 2001-08-16 | 7,1320 | 7,7997 |
| 2001-08-15 | 7,1126 | 7,8040 |
| 2001-08-14 | 6,9948 | 7,7997 |
| 2001-08-13 | 7,0123 | 7,7992 |
| 2001-08-10 | 6,9695 | 7,7994 |
| 2001-08-09 | 6,9049 | 7,7995 |
| 2001-08-08 | 6,8346 | 7,7994 |
| 2001-08-07 | 6,8383 | 7,7992 |
| 2001-08-06 | 6,8668 | 7,7988 |
| 2001-08-03 | 6,8680 | 7,7992 |
| 2001-08-02 | 6,8540 | 7,7993 |
| 2001-08-01 | 6,8769 | 7,7996 |
| 2001-07-31 | 6,8286 | 7,7997 |
| 2001-07-30 | 6,8254 | 7,7996 |
| 2001-07-27 | 6,8387 | 7,7996 |
| 2001-07-26 | 6,8357 | 7,7997 |
| 2001-07-25 | 6,8583 | 7,7997 |
| 2001-07-24 | 6,7921 | 7,7998 |
| 2001-07-23 | 6,7671 | 7,7998 |
| 2001-07-20 | 6,8451 | 7,7998 |
| 2001-07-19 | 6,8038 | 7,7998 |
| 2001-07-18 | 6,7313 | 7,7999 |
| 2001-07-17 | 6,6424 | 7,7999 |
| 2001-07-16 | 6,6947 | 7,8000 |
| 2001-07-13 | 6,6600 | 7,7995 |
| 2001-07-12 | 6,6594 | 7,7997 |
| 2001-07-11 | 6,7165 | 7,7999 |
| 2001-07-10 | 6,6650 | 7,7999 |
| 2001-07-09 | 6,5979 | 7,7999 |
| 2001-07-06 | 6,5394 | 7,7999 |
| 2001-07-05 | 6,5690 | 7,7998 |
| 2001-07-04 | 6,5932 | 7,7998 |
| 2001-07-03 | 6,6275 | 7,7998 |
| 2001-07-02 | 6,5946 | 7,7996 |
| 2001-06-29 | 6,6143 | 7,7999 |
| 2001-06-28 | 6,6382 | 7,7996 |
| 2001-06-27 | 6,7248 | 7,7996 |
| 2001-06-26 | 6,7165 | 7,7999 |
| 2001-06-25 | 6,7131 | 7,7996 |
| 2001-06-22 | 6,6516 | 7,7997 |
| 2001-06-21 | 6,6701 | 7,7995 |
| 2001-06-20 | 6,6397 | 7,7995 |
| 2001-06-19 | 6,6788 | 7,7996 |
| 2001-06-18 | 6,6928 | 7,7996 |
| 2001-06-15 | 6,7556 | 7,7991 |
| 2001-06-14 | 6,6227 | 7,7988 |
| 2001-06-13 | 6,6618 | 7,7989 |
| 2001-06-12 | 6,6086 | 7,7987 |
| 2001-06-11 | 6,6244 | 7,7989 |
| 2001-06-08 | 6,6043 | 7,7991 |
| 2001-06-07 | 6,6031 | 7,7996 |
| 2001-06-06 | 6,6634 | 7,7998 |
| 2001-06-05 | 6,6025 | 7,7998 |
| 2001-06-04 | 6,6392 | 7,7989 |
| 2001-06-01 | 6,6126 | 7,7997 |
| 2001-05-31 | 6,6142 | 7,7998 |
| 2001-05-30 | 6,6751 | 7,7998 |
| 2001-05-29 | 6,6704 | 7,7998 |
| 2001-05-28 | 6,6954 | 7,7999 |
| 2001-05-25 | 6,7008 | 7,7998 |
| 2001-05-24 | 6,7109 | 7,7997 |
| 2001-05-23 | 6,6962 | 7,7999 |
| 2001-05-22 | 6,7741 | 7,7998 |
| 2001-05-21 | 6,8279 | 7,7997 |
| 2001-05-18 | 6,8459 | 7,7998 |
| 2001-05-17 | 6,8755 | 7,7998 |
| 2001-05-16 | 6,8904 | 7,7999 |
| 2001-05-15 | 6,8390 | 7,8000 |
| 2001-05-14 | 6,8210 | 7,7999 |
| 2001-05-11 | 6,8427 | 7,7997 |
| 2001-05-10 | 6,9028 | 7,7998 |
| 2001-05-09 | 6,8848 | 7,7997 |
| 2001-05-08 | 6,9151 | 7,7996 |
| 2001-05-07 | 6,9563 | 7,7994 |
| 2001-05-04 | 6,9718 | 7,7993 |
| 2001-05-03 | 6,9436 | 7,7992 |
| 2001-05-02 | 6,9469 | 7,7994 |
| 2001-04-30 | 6,9223 | 7,7989 |
| 2001-04-27 | 7,0374 | 7,7994 |
| 2001-04-26 | 7,0295 | 7,7993 |
| 2001-04-25 | 6,9781 | 7,7994 |
| 2001-04-24 | 6,9981 | 7,7991 |
| 2001-04-23 | 7,0207 | 7,7990 |
| 2001-04-20 | 7,0108 | 7,7993 |
| 2001-04-19 | 6,8845 | 7,7994 |
| 2001-04-18 | 6,8466 | 7,7997 |
| 2001-04-17 | 6,8566 | 7,7996 |
| 2001-04-12 | 6,9015 | 7,7992 |
| 2001-04-11 | 6,8948 | 7,7995 |
| 2001-04-10 | 6,9767 | 7,7996 |
| 2001-04-09 | 7,0331 | 7,7990 |
| 2001-04-06 | 6,9717 | 7,7983 |
| 2001-04-05 | 7,0343 | 7,7986 |
| 2001-04-04 | 7,0436 | 7,7985 |
| 2001-04-03 | 6,8980 | 7,7988 |
| 2001-04-02 | 6,8407 | 7,7983 |
| 2001-03-30 | 6,8882 | 7,7991 |
| 2001-03-29 | 6,8948 | 7,7995 |
| 2001-03-28 | 6,9104 | 7,7995 |
| 2001-03-27 | 6,9825 | 7,7999 |
| 2001-03-26 | 6,9691 | 7,7998 |
| 2001-03-23 | 6,9589 | 7,7997 |
| 2001-03-22 | 6,9323 | 7,7987 |
| 2001-03-21 | 7,0115 | 7,7992 |
| 2001-03-20 | 7,0349 | 7,7992 |
| 2001-03-19 | 7,0162 | 7,7992 |
| 2001-03-16 | 6,9779 | 7,7992 |
| 2001-03-15 | 7,0697 | 7,7998 |
| 2001-03-14 | 7,1615 | 7,7995 |
| 2001-03-13 | 7,1774 | 7,7998 |
| 2001-03-12 | 7,2318 | 7,7996 |
| 2001-03-09 | 7,2981 | 7,7996 |
| 2001-03-08 | 7,2632 | 7,7998 |
| 2001-03-07 | 7,2592 | 7,7997 |
| 2001-03-06 | 7,2376 | 7,8000 |
| 2001-03-05 | 7,2579 | 7,8000 |
| 2001-03-02 | 7,3030 | 7,7999 |
| 2001-03-01 | 7,2296 | 7,7998 |
| 2001-02-28 | 7,2133 | 7,7998 |
| 2001-02-27 | 7,1469 | 7,7997 |
| 2001-02-26 | 7,1018 | 7,7999 |
| 2001-02-23 | 7,0696 | 7,7996 |
| 2001-02-22 | 7,0635 | 7,7998 |
| 2001-02-21 | 7,1336 | 7,7997 |
| 2001-02-20 | 7,0744 | 7,7998 |
| 2001-02-19 | 7,1860 | 7,7998 |
| 2001-02-16 | 7,1078 | 7,7996 |
| 2001-02-15 | 7,0897 | 7,7994 |
| 2001-02-14 | 7,1586 | 7,7997 |
| 2001-02-13 | 7,2343 | 7,7998 |
| 2001-02-12 | 7,2442 | 7,7995 |
| 2001-02-09 | 7,1964 | 7,7993 |
| 2001-02-08 | 7,1914 | 7,7998 |
| 2001-02-07 | 7,2734 | 7,7999 |
| 2001-02-06 | 7,2709 | 7,7997 |
| 2001-02-05 | 7,3506 | 7,7990 |
| 2001-02-02 | 7,3362 | 7,7987 |
| 2001-02-01 | 7,3356 | 7,7989 |
| 2001-01-31 | 7,2477 | 7,7991 |
| 2001-01-30 | 7,1731 | 7,7994 |
| 2001-01-29 | 7,1702 | 7,7996 |
| 2001-01-26 | 7,1974 | 7,7995 |
| 2001-01-25 | 7,1335 | 7,7996 |
| 2001-01-24 | 7,2489 | 7,7995 |
| 2001-01-23 | 7,3372 | 7,7997 |
| 2001-01-22 | 7,2456 | 7,7994 |
| 2001-01-19 | 7,3315 | 7,7995 |
| 2001-01-18 | 7,3345 | 7,7993 |
| 2001-01-17 | 7,3286 | 7,7997 |
| 2001-01-16 | 7,3411 | 7,7997 |
| 2001-01-15 | 7,3535 | 7,7996 |
| 2001-01-12 | 7,4448 | 7,7997 |
| 2001-01-11 | 7,4277 | 7,7997 |
| 2001-01-10 | 7,3412 | 7,7998 |
| 2001-01-09 | 7,3326 | 7,7998 |
| 2001-01-08 | 7,4075 | 7,7998 |
| 2001-01-05 | 7,4446 | 7,7995 |
| 2001-01-04 | 7,3770 | 7,7997 |
| 2001-01-03 | 7,4333 | 7,7999 |
| 2001-01-02 | 7,3497 | 7,7997 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.