Tỷ giá Kroon Estonia năm 2009
Tỷ giá tham chiếu ECB: số EEK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm15,6466
Cao nhất · 2 tháng 1, 200915,6466
Thấp nhất · 2 tháng 1, 200915,6466
Đầu năm → cuối năm0,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2009 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 2 2009 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 20 |
| Tháng 3 2009 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 4 2009 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 20 |
| Tháng 5 2009 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 20 |
| Tháng 6 2009 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 7 2009 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 23 |
| Tháng 8 2009 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 9 2009 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 10 2009 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 11 2009 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 12 2009 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … EEK | 1 USD = … EEK |
|---|---|---|
| 2009-12-31 | 15,6466 | 10,8612 |
| 2009-12-30 | 15,6466 | 10,9127 |
| 2009-12-29 | 15,6466 | 10,8409 |
| 2009-12-28 | 15,6466 | 10,8619 |
| 2009-12-24 | 15,6466 | 10,8672 |
| 2009-12-23 | 15,6466 | 10,9601 |
| 2009-12-22 | 15,6466 | 10,9578 |
| 2009-12-21 | 15,6466 | 10,8899 |
| 2009-12-18 | 15,6466 | 10,9134 |
| 2009-12-17 | 15,6466 | 10,9089 |
| 2009-12-16 | 15,6466 | 10,7463 |
| 2009-12-15 | 15,6466 | 10,7603 |
| 2009-12-14 | 15,6466 | 10,6825 |
| 2009-12-11 | 15,6466 | 10,6028 |
| 2009-12-10 | 15,6466 | 10,6223 |
| 2009-12-09 | 15,6466 | 10,5949 |
| 2009-12-08 | 15,6466 | 10,5906 |
| 2009-12-07 | 15,6466 | 10,5813 |
| 2009-12-04 | 15,6466 | 10,3840 |
| 2009-12-03 | 15,6466 | 10,3483 |
| 2009-12-02 | 15,6466 | 10,3689 |
| 2009-12-01 | 15,6466 | 10,3799 |
| 2009-11-30 | 15,6466 | 10,4151 |
| 2009-11-27 | 15,6466 | 10,4884 |
| 2009-11-26 | 15,6466 | 10,3819 |
| 2009-11-25 | 15,6466 | 10,3737 |
| 2009-11-24 | 15,6466 | 10,4527 |
| 2009-11-23 | 15,6466 | 10,4534 |
| 2009-11-20 | 15,6466 | 10,5613 |
| 2009-11-19 | 15,6466 | 10,5272 |
| 2009-11-18 | 15,6466 | 10,4611 |
| 2009-11-17 | 15,6466 | 10,5187 |
| 2009-11-16 | 15,6466 | 10,4555 |
| 2009-11-13 | 15,6466 | 10,5237 |
| 2009-11-12 | 15,6466 | 10,4856 |
| 2009-11-11 | 15,6466 | 10,4054 |
| 2009-11-10 | 15,6466 | 10,4548 |
| 2009-11-09 | 15,6466 | 10,4422 |
| 2009-11-06 | 15,6466 | 10,5279 |
| 2009-11-05 | 15,6466 | 10,5244 |
| 2009-11-04 | 15,6466 | 10,6000 |
| 2009-11-03 | 15,6466 | 10,6744 |
| 2009-11-02 | 15,6466 | 10,5921 |
| 2009-10-30 | 15,6466 | 10,5720 |
| 2009-10-29 | 15,6466 | 10,5806 |
| 2009-10-28 | 15,6466 | 10,5828 |
| 2009-10-27 | 15,6466 | 10,5194 |
| 2009-10-26 | 15,6466 | 10,4179 |
| 2009-10-23 | 15,6466 | 10,4172 |
| 2009-10-22 | 15,6466 | 10,4311 |
| 2009-10-21 | 15,6466 | 10,4863 |
| 2009-10-20 | 15,6466 | 10,4513 |
| 2009-10-19 | 15,6466 | 10,4884 |
| 2009-10-16 | 15,6466 | 10,5230 |
| 2009-10-15 | 15,6466 | 10,5265 |
| 2009-10-14 | 15,6466 | 10,5145 |
| 2009-10-13 | 15,6466 | 10,5265 |
| 2009-10-12 | 15,6466 | 10,5971 |
| 2009-10-09 | 15,6466 | 10,6079 |
| 2009-10-08 | 15,6466 | 10,5985 |
| 2009-10-07 | 15,6466 | 10,6483 |
| 2009-10-06 | 15,6466 | 10,6280 |
| 2009-10-05 | 15,6466 | 10,7051 |
| 2009-10-02 | 15,6466 | 10,7633 |
| 2009-10-01 | 15,6466 | 10,7618 |
| 2009-09-30 | 15,6466 | 10,6854 |
| 2009-09-29 | 15,6466 | 10,7544 |
| 2009-09-28 | 15,6466 | 10,6803 |
| 2009-09-25 | 15,6466 | 10,6657 |
| 2009-09-24 | 15,6466 | 10,5949 |
| 2009-09-23 | 15,6466 | 10,5842 |
| 2009-09-22 | 15,6466 | 10,5863 |
| 2009-09-21 | 15,6466 | 10,6744 |
| 2009-09-18 | 15,6466 | 10,6403 |
| 2009-09-17 | 15,6466 | 10,6353 |
| 2009-09-16 | 15,6466 | 10,6650 |
| 2009-09-15 | 15,6466 | 10,7088 |
| 2009-09-14 | 15,6466 | 10,7456 |
| 2009-09-11 | 15,6466 | 10,7213 |
| 2009-09-10 | 15,6466 | 10,7574 |
| 2009-09-09 | 15,6466 | 10,7744 |
| 2009-09-08 | 15,6466 | 10,8109 |
| 2009-09-07 | 15,6466 | 10,9188 |
| 2009-09-04 | 15,6466 | 10,9708 |
| 2009-09-03 | 15,6466 | 10,9150 |
| 2009-09-02 | 15,6466 | 11,0032 |
| 2009-09-01 | 15,6466 | 10,9310 |
| 2009-08-31 | 15,6466 | 10,9631 |
| 2009-08-28 | 15,6466 | 10,8929 |
| 2009-08-27 | 15,6466 | 10,9662 |
| 2009-08-26 | 15,6466 | 10,9647 |
| 2009-08-25 | 15,6466 | 10,9233 |
| 2009-08-24 | 15,6466 | 10,9241 |
| 2009-08-21 | 15,6466 | 10,9188 |
| 2009-08-20 | 15,6466 | 10,9855 |
| 2009-08-19 | 15,6466 | 11,0874 |
| 2009-08-18 | 15,6466 | 11,0961 |
| 2009-08-17 | 15,6466 | 11,1190 |
| 2009-08-14 | 15,6466 | 10,9463 |
| 2009-08-13 | 15,6466 | 10,9470 |
| 2009-08-12 | 15,6466 | 11,0421 |
| 2009-08-11 | 15,6466 | 11,0452 |
| 2009-08-10 | 15,6466 | 11,0172 |
| 2009-08-07 | 15,6466 | 10,8982 |
| 2009-08-06 | 15,6466 | 10,8884 |
| 2009-08-05 | 15,6466 | 10,8582 |
| 2009-08-04 | 15,6466 | 10,8778 |
| 2009-08-03 | 15,6466 | 10,9394 |
| 2009-07-31 | 15,6466 | 11,0671 |
| 2009-07-30 | 15,6466 | 11,1340 |
| 2009-07-29 | 15,6466 | 11,0937 |
| 2009-07-28 | 15,6466 | 10,9963 |
| 2009-07-27 | 15,6466 | 10,9654 |
| 2009-07-24 | 15,6466 | 10,9978 |
| 2009-07-23 | 15,6466 | 10,9963 |
| 2009-07-22 | 15,6466 | 11,0257 |
| 2009-07-21 | 15,6466 | 11,0009 |
| 2009-07-20 | 15,6466 | 11,0056 |
| 2009-07-17 | 15,6466 | 11,1048 |
| 2009-07-16 | 15,6466 | 11,0733 |
| 2009-07-15 | 15,6466 | 11,1055 |
| 2009-07-14 | 15,6466 | 11,1833 |
| 2009-07-13 | 15,6466 | 11,1961 |
| 2009-07-10 | 15,6466 | 11,2557 |
| 2009-07-09 | 15,6466 | 11,1841 |
| 2009-07-08 | 15,6466 | 11,2557 |
| 2009-07-07 | 15,6466 | 11,1610 |
| 2009-07-06 | 15,6466 | 11,2590 |
| 2009-07-03 | 15,6466 | 11,1690 |
| 2009-07-02 | 15,6466 | 11,1372 |
| 2009-07-01 | 15,6466 | 11,1000 |
| 2009-06-30 | 15,6466 | 11,0702 |
| 2009-06-29 | 15,6466 | 11,1300 |
| 2009-06-26 | 15,6466 | 11,1000 |
| 2009-06-25 | 15,6466 | 11,2242 |
| 2009-06-24 | 15,6466 | 11,1530 |
| 2009-06-23 | 15,6466 | 11,1937 |
| 2009-06-22 | 15,6466 | 11,2907 |
| 2009-06-19 | 15,6466 | 11,2307 |
| 2009-06-18 | 15,6466 | 11,2404 |
| 2009-06-17 | 15,6466 | 11,3053 |
| 2009-06-16 | 15,6466 | 11,2647 |
| 2009-06-15 | 15,6466 | 11,2972 |
| 2009-06-12 | 15,6466 | 11,1730 |
| 2009-06-11 | 15,6466 | 11,2009 |
| 2009-06-10 | 15,6466 | 11,0953 |
| 2009-06-09 | 15,6466 | 11,2090 |
| 2009-06-08 | 15,6466 | 11,2841 |
| 2009-06-05 | 15,6466 | 11,0366 |
| 2009-06-04 | 15,6466 | 11,1008 |
| 2009-06-03 | 15,6466 | 11,0133 |
| 2009-06-02 | 15,6466 | 10,9893 |
| 2009-06-01 | 15,6466 | 11,0032 |
| 2009-05-29 | 15,6466 | 11,0985 |
| 2009-05-28 | 15,6466 | 11,2923 |
| 2009-05-27 | 15,6466 | 11,2557 |
| 2009-05-26 | 15,6466 | 11,2501 |
| 2009-05-25 | 15,6466 | 11,1682 |
| 2009-05-22 | 15,6466 | 11,1985 |
| 2009-05-21 | 15,6466 | 11,3620 |
| 2009-05-20 | 15,6466 | 11,4292 |
| 2009-05-19 | 15,6466 | 11,4947 |
| 2009-05-18 | 15,6466 | 11,5952 |
| 2009-05-15 | 15,6466 | 11,5746 |
| 2009-05-14 | 15,6466 | 11,5362 |
| 2009-05-13 | 15,6466 | 11,4854 |
| 2009-05-12 | 15,6466 | 11,4351 |
| 2009-05-11 | 15,6466 | 11,5269 |
| 2009-05-08 | 15,6466 | 11,6548 |
| 2009-05-07 | 15,6466 | 11,7089 |
| 2009-05-06 | 15,6466 | 11,7449 |
| 2009-05-05 | 15,6466 | 11,6740 |
| 2009-05-04 | 15,6466 | 11,8329 |
| 2009-04-30 | 15,6466 | 11,7865 |
| 2009-04-29 | 15,6466 | 11,7945 |
| 2009-04-28 | 15,6466 | 12,0433 |
| 2009-04-27 | 15,6466 | 11,9212 |
| 2009-04-24 | 15,6466 | 11,8248 |
| 2009-04-23 | 15,6466 | 11,9897 |
| 2009-04-22 | 15,6466 | 12,0851 |
| 2009-04-21 | 15,6466 | 12,0991 |
| 2009-04-20 | 15,6466 | 12,0674 |
| 2009-04-17 | 15,6466 | 11,9824 |
| 2009-04-16 | 15,6466 | 11,8571 |
| 2009-04-15 | 15,6466 | 11,8778 |
| 2009-04-14 | 15,6466 | 11,7856 |
| 2009-04-09 | 15,6466 | 11,7883 |
| 2009-04-08 | 15,6466 | 11,8257 |
| 2009-04-07 | 15,6466 | 11,8043 |
| 2009-04-06 | 15,6466 | 11,5935 |
| 2009-04-03 | 15,6466 | 11,6548 |
| 2009-04-02 | 15,6466 | 11,6835 |
| 2009-04-01 | 15,6466 | 11,8123 |
| 2009-03-31 | 15,6466 | 11,7573 |
| 2009-03-30 | 15,6466 | 11,8598 |
| 2009-03-27 | 15,6466 | 11,7688 |
| 2009-03-26 | 15,6466 | 11,4989 |
| 2009-03-25 | 15,6466 | 11,5952 |
| 2009-03-24 | 15,6466 | 11,5841 |
| 2009-03-23 | 15,6466 | 11,5405 |
| 2009-03-20 | 15,6466 | 11,5482 |
| 2009-03-19 | 15,6466 | 11,4451 |
| 2009-03-18 | 15,6466 | 11,9167 |
| 2009-03-17 | 15,6466 | 12,0898 |
| 2009-03-16 | 15,6466 | 11,9971 |
| 2009-03-13 | 15,6466 | 12,1244 |
| 2009-03-12 | 15,6466 | 12,2411 |
| 2009-03-11 | 15,6466 | 12,2373 |
| 2009-03-10 | 15,6466 | 12,2402 |
| 2009-03-09 | 15,6466 | 12,4525 |
| 2009-03-06 | 15,6466 | 12,3610 |
| 2009-03-05 | 15,6466 | 12,4624 |
| 2009-03-04 | 15,6466 | 12,4624 |
| 2009-03-03 | 15,6466 | 12,4032 |
| 2009-03-02 | 15,6466 | 12,4219 |
| 2009-02-27 | 15,6466 | 12,3747 |
| 2009-02-26 | 15,6466 | 12,2411 |
| 2009-02-25 | 15,6466 | 12,2287 |
| 2009-02-24 | 15,6466 | 12,2593 |
| 2009-02-23 | 15,6466 | 12,2258 |
| 2009-02-20 | 15,6466 | 12,4268 |
| 2009-02-19 | 15,6466 | 12,3153 |
| 2009-02-18 | 15,6466 | 12,4219 |
| 2009-02-17 | 15,6466 | 12,3845 |
| 2009-02-16 | 15,6466 | 12,2574 |
| 2009-02-13 | 15,6466 | 12,2020 |
| 2009-02-12 | 15,6466 | 12,1925 |
| 2009-02-11 | 15,6466 | 12,0935 |
| 2009-02-10 | 15,6466 | 12,0665 |
| 2009-02-09 | 15,6466 | 12,0284 |
| 2009-02-06 | 15,6466 | 12,2277 |
| 2009-02-05 | 15,6466 | 12,1963 |
| 2009-02-04 | 15,6466 | 12,2067 |
| 2009-02-03 | 15,6466 | 12,1773 |
| 2009-02-02 | 15,6466 | 12,2622 |
| 2009-01-30 | 15,6466 | 12,2086 |
| 2009-01-29 | 15,6466 | 11,9339 |
| 2009-01-28 | 15,6466 | 11,7998 |
| 2009-01-27 | 15,6466 | 11,8769 |
| 2009-01-26 | 15,6466 | 12,0451 |
| 2009-01-23 | 15,6466 | 12,2287 |
| 2009-01-22 | 15,6466 | 12,0507 |
| 2009-01-21 | 15,6466 | 12,1198 |
| 2009-01-20 | 15,6466 | 12,1010 |
| 2009-01-19 | 15,6466 | 11,8697 |
| 2009-01-16 | 15,6466 | 11,7910 |
| 2009-01-15 | 15,6466 | 11,9577 |
| 2009-01-14 | 15,6466 | 11,8778 |
| 2009-01-13 | 15,6466 | 11,7981 |
| 2009-01-12 | 15,6466 | 11,6818 |
| 2009-01-09 | 15,6466 | 11,4342 |
| 2009-01-08 | 15,6466 | 11,4905 |
| 2009-01-07 | 15,6466 | 11,5091 |
| 2009-01-06 | 15,6466 | 11,7361 |
| 2009-01-05 | 15,6466 | 11,5201 |
| 2009-01-02 | 15,6466 | 11,2841 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.