Tỷ giá Kroon Estonia năm 2005
Tỷ giá tham chiếu ECB: số EEK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm15,6466
Cao nhất · 3 tháng 1, 200515,6466
Thấp nhất · 3 tháng 1, 200515,6466
Đầu năm → cuối năm0,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2005 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 2 2005 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 20 |
| Tháng 3 2005 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 4 2005 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 5 2005 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 6 2005 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 7 2005 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 8 2005 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 23 |
| Tháng 9 2005 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 10 2005 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 11 2005 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 12 2005 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … EEK | 1 USD = … EEK |
|---|---|---|
| 2005-12-30 | 15,6466 | 13,2632 |
| 2005-12-29 | 15,6466 | 13,2318 |
| 2005-12-28 | 15,6466 | 13,1307 |
| 2005-12-27 | 15,6466 | 13,2017 |
| 2005-12-23 | 15,6466 | 13,1939 |
| 2005-12-22 | 15,6466 | 13,2352 |
| 2005-12-21 | 15,6466 | 13,1794 |
| 2005-12-20 | 15,6466 | 13,0879 |
| 2005-12-19 | 15,6466 | 13,0639 |
| 2005-12-16 | 15,6466 | 13,0573 |
| 2005-12-15 | 15,6466 | 13,0399 |
| 2005-12-14 | 15,6466 | 13,0171 |
| 2005-12-13 | 15,6466 | 13,1208 |
| 2005-12-12 | 15,6466 | 13,1208 |
| 2005-12-09 | 15,6466 | 13,2767 |
| 2005-12-08 | 15,6466 | 13,3004 |
| 2005-12-07 | 15,6466 | 13,3617 |
| 2005-12-06 | 15,6466 | 13,2790 |
| 2005-12-05 | 15,6466 | 13,2970 |
| 2005-12-02 | 15,6466 | 13,3766 |
| 2005-12-01 | 15,6466 | 13,3219 |
| 2005-11-30 | 15,6466 | 13,2948 |
| 2005-11-29 | 15,6466 | 13,2677 |
| 2005-11-28 | 15,6466 | 13,3435 |
| 2005-11-25 | 15,6466 | 13,3015 |
| 2005-11-24 | 15,6466 | 13,2790 |
| 2005-11-23 | 15,6466 | 13,2869 |
| 2005-11-22 | 15,6466 | 13,3720 |
| 2005-11-21 | 15,6466 | 13,2475 |
| 2005-11-18 | 15,6466 | 13,3972 |
| 2005-11-17 | 15,6466 | 13,3823 |
| 2005-11-16 | 15,6466 | 13,3995 |
| 2005-11-15 | 15,6466 | 13,4110 |
| 2005-11-14 | 15,6466 | 13,3583 |
| 2005-11-11 | 15,6466 | 13,3766 |
| 2005-11-10 | 15,6466 | 13,3027 |
| 2005-11-09 | 15,6466 | 13,3299 |
| 2005-11-08 | 15,6466 | 13,3265 |
| 2005-11-07 | 15,6466 | 13,2329 |
| 2005-11-04 | 15,6466 | 13,1120 |
| 2005-11-03 | 15,6466 | 12,9944 |
| 2005-11-02 | 15,6466 | 13,0475 |
| 2005-11-01 | 15,6466 | 13,0301 |
| 2005-10-31 | 15,6466 | 13,0139 |
| 2005-10-28 | 15,6466 | 12,8906 |
| 2005-10-27 | 15,6466 | 12,8991 |
| 2005-10-26 | 15,6466 | 12,9750 |
| 2005-10-25 | 15,6466 | 13,0204 |
| 2005-10-24 | 15,6466 | 13,1000 |
| 2005-10-21 | 15,6466 | 13,0258 |
| 2005-10-20 | 15,6466 | 13,0901 |
| 2005-10-19 | 15,6466 | 13,0934 |
| 2005-10-18 | 15,6466 | 13,1076 |
| 2005-10-17 | 15,6466 | 13,0150 |
| 2005-10-14 | 15,6466 | 13,0399 |
| 2005-10-13 | 15,6466 | 13,0606 |
| 2005-10-12 | 15,6466 | 13,0301 |
| 2005-10-11 | 15,6466 | 13,0150 |
| 2005-10-10 | 15,6466 | 12,9439 |
| 2005-10-07 | 15,6466 | 12,8842 |
| 2005-10-06 | 15,6466 | 12,9729 |
| 2005-10-05 | 15,6466 | 13,0967 |
| 2005-10-04 | 15,6466 | 13,1066 |
| 2005-10-03 | 15,6466 | 13,1120 |
| 2005-09-30 | 15,6466 | 12,9934 |
| 2005-09-29 | 15,6466 | 12,9707 |
| 2005-09-28 | 15,6466 | 12,9988 |
| 2005-09-27 | 15,6466 | 13,0334 |
| 2005-09-26 | 15,6466 | 13,0052 |
| 2005-09-23 | 15,6466 | 12,9119 |
| 2005-09-22 | 15,6466 | 12,7999 |
| 2005-09-21 | 15,6466 | 12,7989 |
| 2005-09-20 | 15,6466 | 12,8736 |
| 2005-09-19 | 15,6466 | 12,8895 |
| 2005-09-16 | 15,6466 | 12,7800 |
| 2005-09-15 | 15,6466 | 12,8009 |
| 2005-09-14 | 15,6466 | 12,7064 |
| 2005-09-13 | 15,6466 | 12,7457 |
| 2005-09-12 | 15,6466 | 12,7074 |
| 2005-09-09 | 15,6466 | 12,6030 |
| 2005-09-08 | 15,6466 | 12,5999 |
| 2005-09-07 | 15,6466 | 12,5665 |
| 2005-09-06 | 15,6466 | 12,5343 |
| 2005-09-05 | 15,6466 | 12,4793 |
| 2005-09-02 | 15,6466 | 12,4764 |
| 2005-09-01 | 15,6466 | 12,6304 |
| 2005-08-31 | 15,6466 | 12,8272 |
| 2005-08-30 | 15,6466 | 12,8451 |
| 2005-08-29 | 15,6466 | 12,7322 |
| 2005-08-26 | 15,6466 | 12,7136 |
| 2005-08-25 | 15,6466 | 12,7498 |
| 2005-08-24 | 15,6466 | 12,8135 |
| 2005-08-23 | 15,6466 | 12,7905 |
| 2005-08-22 | 15,6466 | 12,7926 |
| 2005-08-19 | 15,6466 | 12,8430 |
| 2005-08-18 | 15,6466 | 12,8114 |
| 2005-08-17 | 15,6466 | 12,7250 |
| 2005-08-16 | 15,6466 | 12,7074 |
| 2005-08-15 | 15,6466 | 12,6447 |
| 2005-08-12 | 15,6466 | 12,5605 |
| 2005-08-11 | 15,6466 | 12,6131 |
| 2005-08-10 | 15,6466 | 12,6417 |
| 2005-08-09 | 15,6466 | 12,6519 |
| 2005-08-08 | 15,6466 | 12,6488 |
| 2005-08-05 | 15,6466 | 12,6325 |
| 2005-08-04 | 15,6466 | 12,7012 |
| 2005-08-03 | 15,6466 | 12,7125 |
| 2005-08-02 | 15,6466 | 12,8072 |
| 2005-08-01 | 15,6466 | 12,8051 |
| 2005-07-29 | 15,6466 | 12,9386 |
| 2005-07-28 | 15,6466 | 12,9311 |
| 2005-07-27 | 15,6466 | 13,0497 |
| 2005-07-26 | 15,6466 | 13,0530 |
| 2005-07-25 | 15,6466 | 12,9686 |
| 2005-07-22 | 15,6466 | 12,8853 |
| 2005-07-21 | 15,6466 | 12,8388 |
| 2005-07-20 | 15,6466 | 12,9707 |
| 2005-07-19 | 15,6466 | 13,0770 |
| 2005-07-18 | 15,6466 | 12,9804 |
| 2005-07-15 | 15,6466 | 12,9600 |
| 2005-07-14 | 15,6466 | 12,9664 |
| 2005-07-13 | 15,6466 | 12,8419 |
| 2005-07-12 | 15,6466 | 12,8609 |
| 2005-07-11 | 15,6466 | 13,0323 |
| 2005-07-08 | 15,6466 | 13,1440 |
| 2005-07-07 | 15,6466 | 13,0857 |
| 2005-07-06 | 15,6466 | 13,1341 |
| 2005-07-05 | 15,6466 | 13,1672 |
| 2005-07-04 | 15,6466 | 13,1550 |
| 2005-07-01 | 15,6466 | 12,9450 |
| 2005-06-30 | 15,6466 | 12,9396 |
| 2005-06-29 | 15,6466 | 12,9804 |
| 2005-06-28 | 15,6466 | 12,9364 |
| 2005-06-27 | 15,6466 | 12,8630 |
| 2005-06-24 | 15,6466 | 12,9503 |
| 2005-06-23 | 15,6466 | 12,9675 |
| 2005-06-22 | 15,6466 | 12,9193 |
| 2005-06-21 | 15,6466 | 12,9396 |
| 2005-06-20 | 15,6466 | 12,8146 |
| 2005-06-17 | 15,6466 | 12,8493 |
| 2005-06-16 | 15,6466 | 12,9151 |
| 2005-06-15 | 15,6466 | 12,9643 |
| 2005-06-14 | 15,6466 | 12,9204 |
| 2005-06-13 | 15,6466 | 12,9718 |
| 2005-06-10 | 15,6466 | 12,7947 |
| 2005-06-09 | 15,6466 | 12,7842 |
| 2005-06-08 | 15,6466 | 12,6960 |
| 2005-06-07 | 15,6466 | 12,7363 |
| 2005-06-06 | 15,6466 | 12,7498 |
| 2005-06-03 | 15,6466 | 12,7322 |
| 2005-06-02 | 15,6466 | 12,7592 |
| 2005-06-01 | 15,6466 | 12,7957 |
| 2005-05-31 | 15,6466 | 12,6888 |
| 2005-05-30 | 15,6466 | 12,5454 |
| 2005-05-27 | 15,6466 | 12,4664 |
| 2005-05-26 | 15,6466 | 12,4943 |
| 2005-05-25 | 15,6466 | 12,4535 |
| 2005-05-24 | 15,6466 | 12,4012 |
| 2005-05-23 | 15,6466 | 12,4694 |
| 2005-05-20 | 15,6466 | 12,4110 |
| 2005-05-19 | 15,6466 | 12,3767 |
| 2005-05-18 | 15,6466 | 12,3973 |
| 2005-05-17 | 15,6466 | 12,3826 |
| 2005-05-16 | 15,6466 | 12,4022 |
| 2005-05-13 | 15,6466 | 12,3835 |
| 2005-05-12 | 15,6466 | 12,2517 |
| 2005-05-11 | 15,6466 | 12,1461 |
| 2005-05-10 | 15,6466 | 12,1726 |
| 2005-05-09 | 15,6466 | 12,2010 |
| 2005-05-06 | 15,6466 | 12,0851 |
| 2005-05-05 | 15,6466 | 12,0786 |
| 2005-05-04 | 15,6466 | 12,0795 |
| 2005-05-03 | 15,6466 | 12,1707 |
| 2005-05-02 | 15,6466 | 12,1640 |
| 2005-04-29 | 15,6466 | 12,0758 |
| 2005-04-28 | 15,6466 | 12,1244 |
| 2005-04-27 | 15,6466 | 12,1104 |
| 2005-04-26 | 15,6466 | 12,0535 |
| 2005-04-25 | 15,6466 | 12,0674 |
| 2005-04-22 | 15,6466 | 11,9650 |
| 2005-04-21 | 15,6466 | 11,9824 |
| 2005-04-20 | 15,6466 | 11,9907 |
| 2005-04-19 | 15,6466 | 12,0396 |
| 2005-04-18 | 15,6466 | 12,0665 |
| 2005-04-15 | 15,6466 | 12,1593 |
| 2005-04-14 | 15,6466 | 12,2048 |
| 2005-04-13 | 15,6466 | 12,1085 |
| 2005-04-12 | 15,6466 | 12,0497 |
| 2005-04-11 | 15,6466 | 12,0628 |
| 2005-04-08 | 15,6466 | 12,2058 |
| 2005-04-07 | 15,6466 | 12,1076 |
| 2005-04-06 | 15,6466 | 12,1669 |
| 2005-04-05 | 15,6466 | 12,2144 |
| 2005-04-04 | 15,6466 | 12,1452 |
| 2005-04-01 | 15,6466 | 12,0739 |
| 2005-03-31 | 15,6466 | 12,0693 |
| 2005-03-30 | 15,6466 | 12,0889 |
| 2005-03-29 | 15,6466 | 12,1048 |
| 2005-03-24 | 15,6466 | 12,0525 |
| 2005-03-23 | 15,6466 | 11,9897 |
| 2005-03-22 | 15,6466 | 11,8760 |
| 2005-03-21 | 15,6466 | 11,8544 |
| 2005-03-18 | 15,6466 | 11,7830 |
| 2005-03-17 | 15,6466 | 11,6958 |
| 2005-03-16 | 15,6466 | 11,7001 |
| 2005-03-15 | 15,6466 | 11,6914 |
| 2005-03-14 | 15,6466 | 11,7010 |
| 2005-03-11 | 15,6466 | 11,6626 |
| 2005-03-10 | 15,6466 | 11,6687 |
| 2005-03-09 | 15,6466 | 11,7238 |
| 2005-03-08 | 15,6466 | 11,8123 |
| 2005-03-07 | 15,6466 | 11,8562 |
| 2005-03-04 | 15,6466 | 11,9303 |
| 2005-03-03 | 15,6466 | 11,9040 |
| 2005-03-02 | 15,6466 | 11,9431 |
| 2005-03-01 | 15,6466 | 11,8391 |
| 2005-02-28 | 15,6466 | 11,8025 |
| 2005-02-25 | 15,6466 | 11,8850 |
| 2005-02-24 | 15,6466 | 11,7998 |
| 2005-02-23 | 15,6466 | 11,8508 |
| 2005-02-22 | 15,6466 | 11,8598 |
| 2005-02-21 | 15,6466 | 11,9851 |
| 2005-02-18 | 15,6466 | 11,9998 |
| 2005-02-17 | 15,6466 | 11,9980 |
| 2005-02-16 | 15,6466 | 11,9989 |
| 2005-02-15 | 15,6466 | 12,0211 |
| 2005-02-14 | 15,6466 | 12,0665 |
| 2005-02-11 | 15,6466 | 12,1716 |
| 2005-02-10 | 15,6466 | 12,2459 |
| 2005-02-09 | 15,6466 | 12,2603 |
| 2005-02-08 | 15,6466 | 12,2584 |
| 2005-02-07 | 15,6466 | 12,1820 |
| 2005-02-04 | 15,6466 | 12,0749 |
| 2005-02-03 | 15,6466 | 12,0349 |
| 2005-02-02 | 15,6466 | 11,9796 |
| 2005-02-01 | 15,6466 | 12,0109 |
| 2005-01-31 | 15,6466 | 12,0035 |
| 2005-01-28 | 15,6466 | 12,0035 |
| 2005-01-27 | 15,6466 | 12,0118 |
| 2005-01-26 | 15,6466 | 12,0312 |
| 2005-01-25 | 15,6466 | 12,0127 |
| 2005-01-24 | 15,6466 | 11,9760 |
| 2005-01-21 | 15,6466 | 12,0702 |
| 2005-01-20 | 15,6466 | 12,0954 |
| 2005-01-19 | 15,6466 | 11,9595 |
| 2005-01-18 | 15,6466 | 11,9806 |
| 2005-01-17 | 15,6466 | 11,9577 |
| 2005-01-14 | 15,6466 | 11,9522 |
| 2005-01-13 | 15,6466 | 11,8248 |
| 2005-01-12 | 15,6466 | 11,9085 |
| 2005-01-11 | 15,6466 | 11,9049 |
| 2005-01-10 | 15,6466 | 11,9412 |
| 2005-01-07 | 15,6466 | 11,8535 |
| 2005-01-06 | 15,6466 | 11,8688 |
| 2005-01-05 | 15,6466 | 11,8320 |
| 2005-01-04 | 15,6466 | 11,7071 |
| 2005-01-03 | 15,6466 | 11,5841 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.