Tỷ giá Kroon Estonia năm 2004
Tỷ giá tham chiếu ECB: số EEK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
259 ngày giao dịch
Bình quân năm15,6466
Cao nhất · 2 tháng 1, 200415,6466
Thấp nhất · 2 tháng 1, 200415,6466
Đầu năm → cuối năm0,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2004 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 2 2004 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 20 |
| Tháng 3 2004 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 23 |
| Tháng 4 2004 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 20 |
| Tháng 5 2004 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 6 2004 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 7 2004 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 8 2004 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 9 2004 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 10 2004 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 11 2004 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 12 2004 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … EEK | 1 USD = … EEK |
|---|---|---|
| 2004-12-31 | 15,6466 | 11,4871 |
| 2004-12-30 | 15,6466 | 11,5015 |
| 2004-12-29 | 15,6466 | 11,4981 |
| 2004-12-28 | 15,6466 | 11,4770 |
| 2004-12-27 | 15,6466 | 11,5669 |
| 2004-12-24 | 15,6466 | 11,5541 |
| 2004-12-23 | 15,6466 | 11,6280 |
| 2004-12-22 | 15,6466 | 11,6905 |
| 2004-12-21 | 15,6466 | 11,6818 |
| 2004-12-20 | 15,6466 | 11,6958 |
| 2004-12-17 | 15,6466 | 11,7963 |
| 2004-12-16 | 15,6466 | 11,6757 |
| 2004-12-15 | 15,6466 | 11,6914 |
| 2004-12-14 | 15,6466 | 11,7493 |
| 2004-12-13 | 15,6466 | 11,7927 |
| 2004-12-10 | 15,6466 | 11,8616 |
| 2004-12-09 | 15,6466 | 11,7599 |
| 2004-12-08 | 15,6466 | 11,7644 |
| 2004-12-07 | 15,6466 | 11,6280 |
| 2004-12-06 | 15,6466 | 11,6461 |
| 2004-12-03 | 15,6466 | 11,7644 |
| 2004-12-02 | 15,6466 | 11,7520 |
| 2004-12-01 | 15,6466 | 11,7697 |
| 2004-11-30 | 15,6466 | 11,7688 |
| 2004-11-29 | 15,6466 | 11,8114 |
| 2004-11-26 | 15,6466 | 11,8195 |
| 2004-11-25 | 15,6466 | 11,8418 |
| 2004-11-24 | 15,6466 | 11,9022 |
| 2004-11-23 | 15,6466 | 11,9540 |
| 2004-11-22 | 15,6466 | 12,0054 |
| 2004-11-19 | 15,6466 | 12,0174 |
| 2004-11-18 | 15,6466 | 12,0137 |
| 2004-11-17 | 15,6466 | 12,0118 |
| 2004-11-16 | 15,6466 | 12,0628 |
| 2004-11-15 | 15,6466 | 12,0777 |
| 2004-11-12 | 15,6466 | 12,1094 |
| 2004-11-11 | 15,6466 | 12,1386 |
| 2004-11-10 | 15,6466 | 12,0572 |
| 2004-11-09 | 15,6466 | 12,1188 |
| 2004-11-08 | 15,6466 | 12,1132 |
| 2004-11-05 | 15,6466 | 12,1707 |
| 2004-11-04 | 15,6466 | 12,1536 |
| 2004-11-03 | 15,6466 | 12,2680 |
| 2004-11-02 | 15,6466 | 12,3153 |
| 2004-11-01 | 15,6466 | 12,2738 |
| 2004-10-29 | 15,6466 | 12,2844 |
| 2004-10-28 | 15,6466 | 12,3095 |
| 2004-10-27 | 15,6466 | 12,2316 |
| 2004-10-26 | 15,6466 | 12,2392 |
| 2004-10-25 | 15,6466 | 12,2316 |
| 2004-10-22 | 15,6466 | 12,4120 |
| 2004-10-21 | 15,6466 | 12,4120 |
| 2004-10-20 | 15,6466 | 12,4278 |
| 2004-10-19 | 15,6466 | 12,5083 |
| 2004-10-18 | 15,6466 | 12,5434 |
| 2004-10-15 | 15,6466 | 12,6040 |
| 2004-10-14 | 15,6466 | 12,6417 |
| 2004-10-13 | 15,6466 | 12,7550 |
| 2004-10-12 | 15,6466 | 12,7084 |
| 2004-10-11 | 15,6466 | 12,6264 |
| 2004-10-08 | 15,6466 | 12,7053 |
| 2004-10-07 | 15,6466 | 12,7198 |
| 2004-10-06 | 15,6466 | 12,7395 |
| 2004-10-05 | 15,6466 | 12,7167 |
| 2004-10-04 | 15,6466 | 12,7156 |
| 2004-10-01 | 15,6466 | 12,6050 |
| 2004-09-30 | 15,6466 | 12,6091 |
| 2004-09-29 | 15,6466 | 12,6971 |
| 2004-09-28 | 15,6466 | 12,6847 |
| 2004-09-27 | 15,6466 | 12,7686 |
| 2004-09-24 | 15,6466 | 12,7115 |
| 2004-09-23 | 15,6466 | 12,7053 |
| 2004-09-22 | 15,6466 | 12,7780 |
| 2004-09-21 | 15,6466 | 12,7457 |
| 2004-09-20 | 15,6466 | 12,8970 |
| 2004-09-17 | 15,6466 | 12,8135 |
| 2004-09-16 | 15,6466 | 12,8694 |
| 2004-09-15 | 15,6466 | 12,7853 |
| 2004-09-14 | 15,6466 | 12,7863 |
| 2004-09-13 | 15,6466 | 12,7873 |
| 2004-09-10 | 15,6466 | 12,8051 |
| 2004-09-09 | 15,6466 | 12,8346 |
| 2004-09-08 | 15,6466 | 12,9966 |
| 2004-09-07 | 15,6466 | 12,9536 |
| 2004-09-06 | 15,6466 | 12,9621 |
| 2004-09-03 | 15,6466 | 12,8514 |
| 2004-09-02 | 15,6466 | 12,8546 |
| 2004-09-01 | 15,6466 | 12,8588 |
| 2004-08-31 | 15,6466 | 12,9193 |
| 2004-08-30 | 15,6466 | 12,9880 |
| 2004-08-27 | 15,6466 | 12,9471 |
| 2004-08-26 | 15,6466 | 12,9311 |
| 2004-08-25 | 15,6466 | 12,9514 |
| 2004-08-24 | 15,6466 | 12,8895 |
| 2004-08-23 | 15,6466 | 12,7727 |
| 2004-08-20 | 15,6466 | 12,7281 |
| 2004-08-19 | 15,6466 | 12,6601 |
| 2004-08-18 | 15,6466 | 12,6888 |
| 2004-08-17 | 15,6466 | 12,6816 |
| 2004-08-16 | 15,6466 | 12,6827 |
| 2004-08-13 | 15,6466 | 12,8051 |
| 2004-08-12 | 15,6466 | 12,7665 |
| 2004-08-11 | 15,6466 | 12,7905 |
| 2004-08-10 | 15,6466 | 12,7426 |
| 2004-08-09 | 15,6466 | 12,7759 |
| 2004-08-06 | 15,6466 | 12,9697 |
| 2004-08-05 | 15,6466 | 12,9934 |
| 2004-08-04 | 15,6466 | 13,0573 |
| 2004-08-03 | 15,6466 | 13,0150 |
| 2004-08-02 | 15,6466 | 12,9793 |
| 2004-07-30 | 15,6466 | 12,9966 |
| 2004-07-29 | 15,6466 | 13,0106 |
| 2004-07-28 | 15,6466 | 13,0020 |
| 2004-07-27 | 15,6466 | 12,8588 |
| 2004-07-26 | 15,6466 | 12,8641 |
| 2004-07-23 | 15,6466 | 12,8346 |
| 2004-07-22 | 15,6466 | 12,7540 |
| 2004-07-21 | 15,6466 | 12,7250 |
| 2004-07-20 | 15,6466 | 12,6335 |
| 2004-07-19 | 15,6466 | 12,6060 |
| 2004-07-16 | 15,6466 | 12,6662 |
| 2004-07-15 | 15,6466 | 12,6447 |
| 2004-07-14 | 15,6466 | 12,6376 |
| 2004-07-13 | 15,6466 | 12,6468 |
| 2004-07-12 | 15,6466 | 12,6213 |
| 2004-07-09 | 15,6466 | 12,6468 |
| 2004-07-08 | 15,6466 | 12,6714 |
| 2004-07-07 | 15,6466 | 12,6621 |
| 2004-07-06 | 15,6466 | 12,7115 |
| 2004-07-05 | 15,6466 | 12,7332 |
| 2004-07-02 | 15,6466 | 12,8800 |
| 2004-07-01 | 15,6466 | 12,8588 |
| 2004-06-30 | 15,6466 | 12,8726 |
| 2004-06-29 | 15,6466 | 12,8578 |
| 2004-06-28 | 15,6466 | 12,8167 |
| 2004-06-25 | 15,6466 | 12,8906 |
| 2004-06-24 | 15,6466 | 12,9076 |
| 2004-06-23 | 15,6466 | 12,9450 |
| 2004-06-22 | 15,6466 | 12,9407 |
| 2004-06-21 | 15,6466 | 12,9183 |
| 2004-06-18 | 15,6466 | 12,9934 |
| 2004-06-17 | 15,6466 | 12,9901 |
| 2004-06-16 | 15,6466 | 12,9761 |
| 2004-06-15 | 15,6466 | 12,9837 |
| 2004-06-14 | 15,6466 | 13,0377 |
| 2004-06-11 | 15,6466 | 13,0323 |
| 2004-06-10 | 15,6466 | 12,9826 |
| 2004-06-09 | 15,6466 | 12,8704 |
| 2004-06-08 | 15,6466 | 12,7270 |
| 2004-06-07 | 15,6466 | 12,7012 |
| 2004-06-04 | 15,6466 | 12,8219 |
| 2004-06-03 | 15,6466 | 12,7978 |
| 2004-06-02 | 15,6466 | 12,7457 |
| 2004-06-01 | 15,6466 | 12,7926 |
| 2004-05-31 | 15,6466 | 12,8272 |
| 2004-05-28 | 15,6466 | 12,7769 |
| 2004-05-27 | 15,6466 | 12,8620 |
| 2004-05-26 | 15,6466 | 12,9247 |
| 2004-05-25 | 15,6466 | 12,9707 |
| 2004-05-24 | 15,6466 | 13,0737 |
| 2004-05-21 | 15,6466 | 13,0052 |
| 2004-05-20 | 15,6466 | 13,1241 |
| 2004-05-19 | 15,6466 | 13,0508 |
| 2004-05-18 | 15,6466 | 13,0573 |
| 2004-05-17 | 15,6466 | 13,0139 |
| 2004-05-14 | 15,6466 | 13,2576 |
| 2004-05-13 | 15,6466 | 13,2340 |
| 2004-05-12 | 15,6466 | 13,1961 |
| 2004-05-11 | 15,6466 | 13,2553 |
| 2004-05-10 | 15,6466 | 13,2117 |
| 2004-05-07 | 15,6466 | 12,9600 |
| 2004-05-06 | 15,6466 | 12,9140 |
| 2004-05-05 | 15,6466 | 12,9033 |
| 2004-05-04 | 15,6466 | 12,9729 |
| 2004-05-03 | 15,6466 | 13,0901 |
| 2004-04-30 | 15,6466 | 13,0967 |
| 2004-04-29 | 15,6466 | 13,2307 |
| 2004-04-28 | 15,6466 | 13,1407 |
| 2004-04-27 | 15,6466 | 13,1628 |
| 2004-04-26 | 15,6466 | 13,2028 |
| 2004-04-23 | 15,6466 | 13,1650 |
| 2004-04-22 | 15,6466 | 13,1783 |
| 2004-04-21 | 15,6466 | 13,2195 |
| 2004-04-20 | 15,6466 | 13,1197 |
| 2004-04-19 | 15,6466 | 12,9912 |
| 2004-04-16 | 15,6466 | 13,1131 |
| 2004-04-15 | 15,6466 | 13,1352 |
| 2004-04-14 | 15,6466 | 13,1219 |
| 2004-04-13 | 15,6466 | 13,0661 |
| 2004-04-08 | 15,6466 | 12,9354 |
| 2004-04-07 | 15,6466 | 12,9300 |
| 2004-04-06 | 15,6466 | 12,9418 |
| 2004-04-05 | 15,6466 | 12,9761 |
| 2004-04-02 | 15,6466 | 12,7022 |
| 2004-04-01 | 15,6466 | 12,7002 |
| 2004-03-31 | 15,6466 | 12,7999 |
| 2004-03-30 | 15,6466 | 12,8388 |
| 2004-03-29 | 15,6466 | 12,9119 |
| 2004-03-26 | 15,6466 | 12,8535 |
| 2004-03-25 | 15,6466 | 12,8970 |
| 2004-03-24 | 15,6466 | 12,8293 |
| 2004-03-23 | 15,6466 | 12,7457 |
| 2004-03-22 | 15,6466 | 12,6662 |
| 2004-03-19 | 15,6466 | 12,6755 |
| 2004-03-18 | 15,6466 | 12,7613 |
| 2004-03-17 | 15,6466 | 12,7717 |
| 2004-03-16 | 15,6466 | 12,6693 |
| 2004-03-15 | 15,6466 | 12,7436 |
| 2004-03-12 | 15,6466 | 12,7884 |
| 2004-03-11 | 15,6466 | 12,7665 |
| 2004-03-10 | 15,6466 | 12,7218 |
| 2004-03-09 | 15,6466 | 12,6580 |
| 2004-03-08 | 15,6466 | 12,6632 |
| 2004-03-05 | 15,6466 | 12,8335 |
| 2004-03-04 | 15,6466 | 12,8810 |
| 2004-03-03 | 15,6466 | 12,8853 |
| 2004-03-02 | 15,6466 | 12,6162 |
| 2004-03-01 | 15,6466 | 12,5333 |
| 2004-02-27 | 15,6466 | 12,5999 |
| 2004-02-26 | 15,6466 | 12,5736 |
| 2004-02-25 | 15,6466 | 12,3894 |
| 2004-02-24 | 15,6466 | 12,4229 |
| 2004-02-23 | 15,6466 | 12,4416 |
| 2004-02-20 | 15,6466 | 12,3562 |
| 2004-02-19 | 15,6466 | 12,2969 |
| 2004-02-18 | 15,6466 | 12,2010 |
| 2004-02-17 | 15,6466 | 12,1688 |
| 2004-02-16 | 15,6466 | 12,2805 |
| 2004-02-13 | 15,6466 | 12,2086 |
| 2004-02-12 | 15,6466 | 12,2220 |
| 2004-02-11 | 15,6466 | 12,3396 |
| 2004-02-10 | 15,6466 | 12,2584 |
| 2004-02-09 | 15,6466 | 12,3076 |
| 2004-02-06 | 15,6466 | 12,4883 |
| 2004-02-05 | 15,6466 | 12,4347 |
| 2004-02-04 | 15,6466 | 12,4933 |
| 2004-02-03 | 15,6466 | 12,4327 |
| 2004-02-02 | 15,6466 | 12,5565 |
| 2004-01-30 | 15,6466 | 12,6345 |
| 2004-01-29 | 15,6466 | 12,5494 |
| 2004-01-28 | 15,6466 | 12,4545 |
| 2004-01-27 | 15,6466 | 12,5003 |
| 2004-01-26 | 15,6466 | 12,4426 |
| 2004-01-23 | 15,6466 | 12,3279 |
| 2004-01-22 | 15,6466 | 12,3105 |
| 2004-01-21 | 15,6466 | 12,4110 |
| 2004-01-20 | 15,6466 | 12,4813 |
| 2004-01-19 | 15,6466 | 12,6458 |
| 2004-01-16 | 15,6466 | 12,5243 |
| 2004-01-15 | 15,6466 | 12,3835 |
| 2004-01-14 | 15,6466 | 12,3279 |
| 2004-01-13 | 15,6466 | 12,2728 |
| 2004-01-12 | 15,6466 | 12,1972 |
| 2004-01-09 | 15,6466 | 12,2844 |
| 2004-01-08 | 15,6466 | 12,3845 |
| 2004-01-07 | 15,6466 | 12,3406 |
| 2004-01-06 | 15,6466 | 12,2661 |
| 2004-01-05 | 15,6466 | 12,3620 |
| 2004-01-02 | 15,6466 | 12,4258 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.