Tỷ giá Kroon Estonia năm 2003
Tỷ giá tham chiếu ECB: số EEK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm15,6466
Cao nhất · 2 tháng 1, 200315,6466
Thấp nhất · 2 tháng 1, 200315,6466
Đầu năm → cuối năm0,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2003 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 2 2003 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 20 |
| Tháng 3 2003 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 4 2003 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 20 |
| Tháng 5 2003 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 6 2003 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 7 2003 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 23 |
| Tháng 8 2003 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 9 2003 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 10 2003 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 23 |
| Tháng 11 2003 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 20 |
| Tháng 12 2003 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … EEK | 1 USD = … EEK |
|---|---|---|
| 2003-12-31 | 15,6466 | 12,3884 |
| 2003-12-30 | 15,6466 | 12,5213 |
| 2003-12-29 | 15,6466 | 12,5183 |
| 2003-12-24 | 15,6466 | 12,6111 |
| 2003-12-23 | 15,6466 | 12,6264 |
| 2003-12-22 | 15,6466 | 12,5837 |
| 2003-12-19 | 15,6466 | 12,5999 |
| 2003-12-18 | 15,6466 | 12,6152 |
| 2003-12-17 | 15,6466 | 12,6827 |
| 2003-12-16 | 15,6466 | 12,6806 |
| 2003-12-15 | 15,6466 | 12,7936 |
| 2003-12-12 | 15,6466 | 12,7686 |
| 2003-12-11 | 15,6466 | 12,8388 |
| 2003-12-10 | 15,6466 | 12,7842 |
| 2003-12-09 | 15,6466 | 12,7644 |
| 2003-12-08 | 15,6466 | 12,8062 |
| 2003-12-05 | 15,6466 | 12,9450 |
| 2003-12-04 | 15,6466 | 12,9589 |
| 2003-12-03 | 15,6466 | 12,9289 |
| 2003-12-02 | 15,6466 | 13,0661 |
| 2003-12-01 | 15,6466 | 13,0182 |
| 2003-11-28 | 15,6466 | 13,0454 |
| 2003-11-27 | 15,6466 | 13,1462 |
| 2003-11-26 | 15,6466 | 13,2284 |
| 2003-11-25 | 15,6466 | 13,2981 |
| 2003-11-24 | 15,6466 | 13,2340 |
| 2003-11-21 | 15,6466 | 13,1495 |
| 2003-11-20 | 15,6466 | 13,1385 |
| 2003-11-19 | 15,6466 | 13,1374 |
| 2003-11-18 | 15,6466 | 13,2846 |
| 2003-11-17 | 15,6466 | 13,2576 |
| 2003-11-14 | 15,6466 | 13,2993 |
| 2003-11-13 | 15,6466 | 13,3961 |
| 2003-11-12 | 15,6466 | 13,4884 |
| 2003-11-11 | 15,6466 | 13,6093 |
| 2003-11-10 | 15,6466 | 13,6259 |
| 2003-11-07 | 15,6466 | 13,6963 |
| 2003-11-06 | 15,6466 | 13,6663 |
| 2003-11-05 | 15,6466 | 13,6378 |
| 2003-11-04 | 15,6466 | 13,6437 |
| 2003-11-03 | 15,6466 | 13,5013 |
| 2003-10-31 | 15,6466 | 13,4629 |
| 2003-10-30 | 15,6466 | 13,3321 |
| 2003-10-29 | 15,6466 | 13,3915 |
| 2003-10-28 | 15,6466 | 13,4041 |
| 2003-10-27 | 15,6466 | 13,3185 |
| 2003-10-24 | 15,6466 | 13,2812 |
| 2003-10-23 | 15,6466 | 13,2756 |
| 2003-10-22 | 15,6466 | 13,3800 |
| 2003-10-21 | 15,6466 | 13,4618 |
| 2003-10-20 | 15,6466 | 13,4548 |
| 2003-10-17 | 15,6466 | 13,5129 |
| 2003-10-16 | 15,6466 | 13,4710 |
| 2003-10-15 | 15,6466 | 13,4087 |
| 2003-10-14 | 15,6466 | 13,4490 |
| 2003-10-13 | 15,6466 | 13,3869 |
| 2003-10-10 | 15,6466 | 13,2733 |
| 2003-10-09 | 15,6466 | 13,2733 |
| 2003-10-08 | 15,6466 | 13,2812 |
| 2003-10-07 | 15,6466 | 13,2959 |
| 2003-10-06 | 15,6466 | 13,5129 |
| 2003-10-03 | 15,6466 | 13,3892 |
| 2003-10-02 | 15,6466 | 13,3823 |
| 2003-10-01 | 15,6466 | 13,4064 |
| 2003-09-30 | 15,6466 | 13,4283 |
| 2003-09-29 | 15,6466 | 13,7095 |
| 2003-09-26 | 15,6466 | 13,6211 |
| 2003-09-25 | 15,6466 | 13,6140 |
| 2003-09-24 | 15,6466 | 13,6461 |
| 2003-09-23 | 15,6466 | 13,6485 |
| 2003-09-22 | 15,6466 | 13,6437 |
| 2003-09-19 | 15,6466 | 13,8319 |
| 2003-09-18 | 15,6466 | 13,8588 |
| 2003-09-17 | 15,6466 | 13,9552 |
| 2003-09-16 | 15,6466 | 13,9267 |
| 2003-09-15 | 15,6466 | 13,8699 |
| 2003-09-12 | 15,6466 | 14,0052 |
| 2003-09-11 | 15,6466 | 13,9490 |
| 2003-09-10 | 15,6466 | 14,0052 |
| 2003-09-09 | 15,6466 | 14,0517 |
| 2003-09-08 | 15,6466 | 14,1330 |
| 2003-09-05 | 15,6466 | 14,3245 |
| 2003-09-04 | 15,6466 | 14,4635 |
| 2003-09-03 | 15,6466 | 14,5104 |
| 2003-09-02 | 15,6466 | 14,4222 |
| 2003-09-01 | 15,6466 | 14,2696 |
| 2003-08-29 | 15,6466 | 14,3192 |
| 2003-08-28 | 15,6466 | 14,4501 |
| 2003-08-27 | 15,6466 | 14,3455 |
| 2003-08-26 | 15,6466 | 14,4662 |
| 2003-08-25 | 15,6466 | 14,3705 |
| 2003-08-22 | 15,6466 | 14,3626 |
| 2003-08-21 | 15,6466 | 14,2126 |
| 2003-08-20 | 15,6466 | 14,0846 |
| 2003-08-19 | 15,6466 | 14,1406 |
| 2003-08-18 | 15,6466 | 13,9852 |
| 2003-08-15 | 15,6466 | 13,9118 |
| 2003-08-14 | 15,6466 | 13,8834 |
| 2003-08-13 | 15,6466 | 13,8748 |
| 2003-08-12 | 15,6466 | 13,8319 |
| 2003-08-11 | 15,6466 | 13,8527 |
| 2003-08-08 | 15,6466 | 13,8148 |
| 2003-08-07 | 15,6466 | 13,7819 |
| 2003-08-06 | 15,6466 | 13,7347 |
| 2003-08-05 | 15,6466 | 13,8062 |
| 2003-08-04 | 15,6466 | 13,8380 |
| 2003-08-01 | 15,6466 | 14,0090 |
| 2003-07-31 | 15,6466 | 13,8245 |
| 2003-07-30 | 15,6466 | 13,7011 |
| 2003-07-29 | 15,6466 | 13,6508 |
| 2003-07-28 | 15,6466 | 13,6188 |
| 2003-07-25 | 15,6466 | 13,6330 |
| 2003-07-24 | 15,6466 | 13,6449 |
| 2003-07-23 | 15,6466 | 13,7239 |
| 2003-07-22 | 15,6466 | 13,7941 |
| 2003-07-21 | 15,6466 | 13,8662 |
| 2003-07-18 | 15,6466 | 13,9639 |
| 2003-07-17 | 15,6466 | 13,9316 |
| 2003-07-16 | 15,6466 | 14,0479 |
| 2003-07-15 | 15,6466 | 13,8233 |
| 2003-07-14 | 15,6466 | 13,8478 |
| 2003-07-11 | 15,6466 | 13,8282 |
| 2003-07-10 | 15,6466 | 13,7953 |
| 2003-07-09 | 15,6466 | 13,7795 |
| 2003-07-08 | 15,6466 | 13,8148 |
| 2003-07-07 | 15,6466 | 13,7734 |
| 2003-07-04 | 15,6466 | 13,6461 |
| 2003-07-03 | 15,6466 | 13,6568 |
| 2003-07-02 | 15,6466 | 13,5645 |
| 2003-07-01 | 15,6466 | 13,5551 |
| 2003-06-30 | 15,6466 | 13,6927 |
| 2003-06-27 | 15,6466 | 13,7095 |
| 2003-06-26 | 15,6466 | 13,6867 |
| 2003-06-25 | 15,6466 | 13,5457 |
| 2003-06-24 | 15,6466 | 13,5293 |
| 2003-06-23 | 15,6466 | 13,5598 |
| 2003-06-20 | 15,6466 | 13,4248 |
| 2003-06-19 | 15,6466 | 13,4248 |
| 2003-06-18 | 15,6466 | 13,3743 |
| 2003-06-17 | 15,6466 | 13,2632 |
| 2003-06-16 | 15,6466 | 13,1994 |
| 2003-06-13 | 15,6466 | 13,3151 |
| 2003-06-12 | 15,6466 | 13,3344 |
| 2003-06-11 | 15,6466 | 13,3185 |
| 2003-06-10 | 15,6466 | 13,3743 |
| 2003-06-09 | 15,6466 | 13,3435 |
| 2003-06-06 | 15,6466 | 13,2452 |
| 2003-06-05 | 15,6466 | 13,2880 |
| 2003-06-04 | 15,6466 | 13,3835 |
| 2003-06-03 | 15,6466 | 13,3469 |
| 2003-06-02 | 15,6466 | 13,4052 |
| 2003-05-30 | 15,6466 | 13,2352 |
| 2003-05-29 | 15,6466 | 13,3095 |
| 2003-05-28 | 15,6466 | 13,3299 |
| 2003-05-27 | 15,6466 | 13,1473 |
| 2003-05-26 | 15,6466 | 13,2452 |
| 2003-05-23 | 15,6466 | 13,2711 |
| 2003-05-22 | 15,6466 | 13,3503 |
| 2003-05-21 | 15,6466 | 13,3857 |
| 2003-05-20 | 15,6466 | 13,4375 |
| 2003-05-19 | 15,6466 | 13,4283 |
| 2003-05-16 | 15,6466 | 13,6152 |
| 2003-05-15 | 15,6466 | 13,6556 |
| 2003-05-14 | 15,6466 | 13,6069 |
| 2003-05-13 | 15,6466 | 13,5845 |
| 2003-05-12 | 15,6466 | 13,4919 |
| 2003-05-09 | 15,6466 | 13,6461 |
| 2003-05-08 | 15,6466 | 13,6831 |
| 2003-05-07 | 15,6466 | 13,6927 |
| 2003-05-06 | 15,6466 | 13,7928 |
| 2003-05-05 | 15,6466 | 13,9478 |
| 2003-05-02 | 15,6466 | 13,9217 |
| 2003-04-30 | 15,6466 | 14,0568 |
| 2003-04-29 | 15,6466 | 14,2813 |
| 2003-04-28 | 15,6466 | 14,1919 |
| 2003-04-25 | 15,6466 | 14,2592 |
| 2003-04-24 | 15,6466 | 14,2138 |
| 2003-04-23 | 15,6466 | 14,2970 |
| 2003-04-22 | 15,6466 | 14,2618 |
| 2003-04-17 | 15,6466 | 14,3284 |
| 2003-04-16 | 15,6466 | 14,4395 |
| 2003-04-15 | 15,6466 | 14,5091 |
| 2003-04-14 | 15,6466 | 14,5726 |
| 2003-04-11 | 15,6466 | 14,5753 |
| 2003-04-10 | 15,6466 | 14,4809 |
| 2003-04-09 | 15,6466 | 14,5658 |
| 2003-04-08 | 15,6466 | 14,6779 |
| 2003-04-07 | 15,6466 | 14,7861 |
| 2003-04-04 | 15,6466 | 14,5957 |
| 2003-04-03 | 15,6466 | 14,6203 |
| 2003-04-02 | 15,6466 | 14,4475 |
| 2003-04-01 | 15,6466 | 14,3665 |
| 2003-03-31 | 15,6466 | 14,3613 |
| 2003-03-28 | 15,6466 | 14,5821 |
| 2003-03-27 | 15,6466 | 14,5916 |
| 2003-03-26 | 15,6466 | 14,6682 |
| 2003-03-25 | 15,6466 | 14,6353 |
| 2003-03-24 | 15,6466 | 14,7137 |
| 2003-03-21 | 15,6466 | 14,8000 |
| 2003-03-20 | 15,6466 | 14,7721 |
| 2003-03-19 | 15,6466 | 14,8028 |
| 2003-03-18 | 15,6466 | 14,7805 |
| 2003-03-17 | 15,6466 | 14,4863 |
| 2003-03-14 | 15,6466 | 14,5212 |
| 2003-03-13 | 15,6466 | 14,4022 |
| 2003-03-12 | 15,6466 | 14,1881 |
| 2003-03-11 | 15,6466 | 14,1215 |
| 2003-03-10 | 15,6466 | 14,1701 |
| 2003-03-07 | 15,6466 | 14,1739 |
| 2003-03-06 | 15,6466 | 14,2722 |
| 2003-03-05 | 15,6466 | 14,2683 |
| 2003-03-04 | 15,6466 | 14,3297 |
| 2003-03-03 | 15,6466 | 14,4876 |
| 2003-02-28 | 15,6466 | 14,5118 |
| 2003-02-27 | 15,6466 | 14,4581 |
| 2003-02-26 | 15,6466 | 14,5509 |
| 2003-02-25 | 15,6466 | 14,5226 |
| 2003-02-24 | 15,6466 | 14,5943 |
| 2003-02-21 | 15,6466 | 14,4368 |
| 2003-02-20 | 15,6466 | 14,5374 |
| 2003-02-19 | 15,6466 | 14,5998 |
| 2003-02-18 | 15,6466 | 14,6039 |
| 2003-02-17 | 15,6466 | 14,6012 |
| 2003-02-14 | 15,6466 | 14,4970 |
| 2003-02-13 | 15,6466 | 14,5442 |
| 2003-02-12 | 15,6466 | 14,5807 |
| 2003-02-11 | 15,6466 | 14,6148 |
| 2003-02-10 | 15,6466 | 14,4769 |
| 2003-02-07 | 15,6466 | 14,5024 |
| 2003-02-06 | 15,6466 | 14,4702 |
| 2003-02-05 | 15,6466 | 14,3415 |
| 2003-02-04 | 15,6466 | 14,4581 |
| 2003-02-03 | 15,6466 | 14,5835 |
| 2003-01-31 | 15,6466 | 14,4662 |
| 2003-01-30 | 15,6466 | 14,5577 |
| 2003-01-29 | 15,6466 | 14,3969 |
| 2003-01-28 | 15,6466 | 14,4769 |
| 2003-01-27 | 15,6466 | 14,3943 |
| 2003-01-24 | 15,6466 | 14,5091 |
| 2003-01-23 | 15,6466 | 14,5455 |
| 2003-01-22 | 15,6466 | 14,5984 |
| 2003-01-21 | 15,6466 | 14,6875 |
| 2003-01-20 | 15,6466 | 14,6875 |
| 2003-01-17 | 15,6466 | 14,6889 |
| 2003-01-16 | 15,6466 | 14,8112 |
| 2003-01-15 | 15,6466 | 14,8647 |
| 2003-01-14 | 15,6466 | 14,7930 |
| 2003-01-13 | 15,6466 | 14,8323 |
| 2003-01-10 | 15,6466 | 14,8973 |
| 2003-01-09 | 15,6466 | 14,8916 |
| 2003-01-08 | 15,6466 | 15,0782 |
| 2003-01-07 | 15,6466 | 15,0087 |
| 2003-01-06 | 15,6466 | 14,9186 |
| 2003-01-03 | 15,6466 | 15,0564 |
| 2003-01-02 | 15,6466 | 14,9786 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.