Tỷ giá Kroon Estonia năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số EEK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm15,6466
Cao nhất · 2 tháng 1, 200115,6466
Thấp nhất · 2 tháng 1, 200115,6466
Đầu năm → cuối năm0,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … EEK | 1 USD = … EEK |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 15,6466 | 17,7540 |
| 2001-12-27 | 15,6466 | 17,7339 |
| 2001-12-24 | 15,6466 | 17,7843 |
| 2001-12-21 | 15,6466 | 17,4959 |
| 2001-12-20 | 15,6466 | 17,4374 |
| 2001-12-19 | 15,6466 | 17,4180 |
| 2001-12-18 | 15,6466 | 17,3620 |
| 2001-12-17 | 15,6466 | 17,2910 |
| 2001-12-14 | 15,6466 | 17,3543 |
| 2001-12-13 | 15,6466 | 17,4335 |
| 2001-12-12 | 15,6466 | 17,5057 |
| 2001-12-11 | 15,6466 | 17,5647 |
| 2001-12-10 | 15,6466 | 17,6798 |
| 2001-12-07 | 15,6466 | 17,5587 |
| 2001-12-06 | 15,6466 | 17,6022 |
| 2001-12-05 | 15,6466 | 17,5430 |
| 2001-12-04 | 15,6466 | 17,5765 |
| 2001-12-03 | 15,6466 | 17,5312 |
| 2001-11-30 | 15,6466 | 17,5844 |
| 2001-11-29 | 15,6466 | 17,6062 |
| 2001-11-28 | 15,6466 | 17,7178 |
| 2001-11-27 | 15,6466 | 17,8045 |
| 2001-11-26 | 15,6466 | 17,7439 |
| 2001-11-23 | 15,6466 | 17,7903 |
| 2001-11-22 | 15,6466 | 17,8248 |
| 2001-11-21 | 15,6466 | 17,7984 |
| 2001-11-20 | 15,6466 | 17,7319 |
| 2001-11-19 | 15,6466 | 17,7944 |
| 2001-11-16 | 15,6466 | 17,6898 |
| 2001-11-15 | 15,6466 | 17,7299 |
| 2001-11-14 | 15,6466 | 17,7742 |
| 2001-11-13 | 15,6466 | 17,6958 |
| 2001-11-12 | 15,6466 | 17,5430 |
| 2001-11-09 | 15,6466 | 17,5214 |
| 2001-11-08 | 15,6466 | 17,4394 |
| 2001-11-07 | 15,6466 | 17,3581 |
| 2001-11-06 | 15,6466 | 17,4608 |
| 2001-11-05 | 15,6466 | 17,4608 |
| 2001-11-02 | 15,6466 | 17,2776 |
| 2001-11-01 | 15,6466 | 17,1997 |
| 2001-10-31 | 15,6466 | 17,3044 |
| 2001-10-30 | 15,6466 | 17,2624 |
| 2001-10-29 | 15,6466 | 17,3755 |
| 2001-10-26 | 15,6466 | 17,5587 |
| 2001-10-25 | 15,6466 | 17,6022 |
| 2001-10-24 | 15,6466 | 17,5469 |
| 2001-10-23 | 15,6466 | 17,6062 |
| 2001-10-22 | 15,6466 | 17,4452 |
| 2001-10-19 | 15,6466 | 17,3677 |
| 2001-10-18 | 15,6466 | 17,3350 |
| 2001-10-17 | 15,6466 | 17,3427 |
| 2001-10-16 | 15,6466 | 17,2852 |
| 2001-10-15 | 15,6466 | 17,1997 |
| 2001-10-12 | 15,6466 | 17,3082 |
| 2001-10-11 | 15,6466 | 17,2662 |
| 2001-10-10 | 15,6466 | 17,1263 |
| 2001-10-09 | 15,6466 | 17,0201 |
| 2001-10-08 | 15,6466 | 16,9813 |
| 2001-10-05 | 15,6466 | 17,0554 |
| 2001-10-04 | 15,6466 | 17,1620 |
| 2001-10-03 | 15,6466 | 16,9906 |
| 2001-10-02 | 15,6466 | 17,0275 |
| 2001-10-01 | 15,6466 | 17,1470 |
| 2001-09-28 | 15,6466 | 17,1357 |
| 2001-09-27 | 15,6466 | 16,9979 |
| 2001-09-26 | 15,6466 | 16,9721 |
| 2001-09-25 | 15,6466 | 17,0517 |
| 2001-09-24 | 15,6466 | 17,0740 |
| 2001-09-21 | 15,6466 | 17,0072 |
| 2001-09-20 | 15,6466 | 16,8988 |
| 2001-09-19 | 15,6466 | 16,9006 |
| 2001-09-18 | 15,6466 | 16,9043 |
| 2001-09-17 | 15,6466 | 16,8806 |
| 2001-09-14 | 15,6466 | 16,9721 |
| 2001-09-13 | 15,6466 | 17,2700 |
| 2001-09-12 | 15,6466 | 17,2852 |
| 2001-09-11 | 15,6466 | 17,4549 |
| 2001-09-10 | 15,6466 | 17,2948 |
| 2001-09-07 | 15,6466 | 17,4783 |
| 2001-09-06 | 15,6466 | 17,6698 |
| 2001-09-05 | 15,6466 | 17,5982 |
| 2001-09-04 | 15,6466 | 17,4433 |
| 2001-09-03 | 15,6466 | 17,2471 |
| 2001-08-31 | 15,6466 | 17,0852 |
| 2001-08-30 | 15,6466 | 17,2035 |
| 2001-08-29 | 15,6466 | 17,1526 |
| 2001-08-28 | 15,6466 | 17,3044 |
| 2001-08-27 | 15,6466 | 17,2130 |
| 2001-08-24 | 15,6466 | 17,1790 |
| 2001-08-23 | 15,6466 | 17,1714 |
| 2001-08-22 | 15,6466 | 16,9776 |
| 2001-08-21 | 15,6466 | 17,1413 |
| 2001-08-20 | 15,6466 | 17,1020 |
| 2001-08-17 | 15,6466 | 17,1226 |
| 2001-08-16 | 15,6466 | 17,1113 |
| 2001-08-15 | 15,6466 | 17,1677 |
| 2001-08-14 | 15,6466 | 17,4471 |
| 2001-08-13 | 15,6466 | 17,4025 |
| 2001-08-10 | 15,6466 | 17,5096 |
| 2001-08-09 | 15,6466 | 17,6738 |
| 2001-08-08 | 15,6466 | 17,8553 |
| 2001-08-07 | 15,6466 | 17,8451 |
| 2001-08-06 | 15,6466 | 17,7701 |
| 2001-08-03 | 15,6466 | 17,7681 |
| 2001-08-02 | 15,6466 | 17,8045 |
| 2001-08-01 | 15,6466 | 17,7459 |
| 2001-07-31 | 15,6466 | 17,8716 |
| 2001-07-30 | 15,6466 | 17,8798 |
| 2001-07-27 | 15,6466 | 17,8451 |
| 2001-07-26 | 15,6466 | 17,8533 |
| 2001-07-25 | 15,6466 | 17,7944 |
| 2001-07-24 | 15,6466 | 17,9681 |
| 2001-07-23 | 15,6466 | 18,0343 |
| 2001-07-20 | 15,6466 | 17,8289 |
| 2001-07-19 | 15,6466 | 17,9372 |
| 2001-07-18 | 15,6466 | 18,1305 |
| 2001-07-17 | 15,6466 | 18,3732 |
| 2001-07-16 | 15,6466 | 18,2298 |
| 2001-07-13 | 15,6466 | 18,3237 |
| 2001-07-12 | 15,6466 | 18,3258 |
| 2001-07-11 | 15,6466 | 18,1705 |
| 2001-07-10 | 15,6466 | 18,3108 |
| 2001-07-09 | 15,6466 | 18,4970 |
| 2001-07-06 | 15,6466 | 18,6625 |
| 2001-07-05 | 15,6466 | 18,5782 |
| 2001-07-04 | 15,6466 | 18,5101 |
| 2001-07-03 | 15,6466 | 18,4143 |
| 2001-07-02 | 15,6466 | 18,5057 |
| 2001-06-29 | 15,6466 | 18,4512 |
| 2001-06-28 | 15,6466 | 18,3840 |
| 2001-06-27 | 15,6466 | 18,1473 |
| 2001-06-26 | 15,6466 | 18,1705 |
| 2001-06-25 | 15,6466 | 18,1789 |
| 2001-06-22 | 15,6466 | 18,3473 |
| 2001-06-21 | 15,6466 | 18,2958 |
| 2001-06-20 | 15,6466 | 18,3797 |
| 2001-06-19 | 15,6466 | 18,2723 |
| 2001-06-18 | 15,6466 | 18,2340 |
| 2001-06-15 | 15,6466 | 18,0635 |
| 2001-06-14 | 15,6466 | 18,4251 |
| 2001-06-13 | 15,6466 | 18,3173 |
| 2001-06-12 | 15,6466 | 18,4642 |
| 2001-06-11 | 15,6466 | 18,4208 |
| 2001-06-08 | 15,6466 | 18,4773 |
| 2001-06-07 | 15,6466 | 18,4817 |
| 2001-06-06 | 15,6466 | 18,3151 |
| 2001-06-05 | 15,6466 | 18,4839 |
| 2001-06-04 | 15,6466 | 18,3797 |
| 2001-06-01 | 15,6466 | 18,4555 |
| 2001-05-31 | 15,6466 | 18,4512 |
| 2001-05-30 | 15,6466 | 18,2830 |
| 2001-05-29 | 15,6466 | 18,2958 |
| 2001-05-28 | 15,6466 | 18,2276 |
| 2001-05-25 | 15,6466 | 18,2128 |
| 2001-05-24 | 15,6466 | 18,1853 |
| 2001-05-23 | 15,6466 | 18,2255 |
| 2001-05-22 | 15,6466 | 18,0157 |
| 2001-05-21 | 15,6466 | 17,8737 |
| 2001-05-18 | 15,6466 | 17,8268 |
| 2001-05-17 | 15,6466 | 17,7500 |
| 2001-05-16 | 15,6466 | 17,7118 |
| 2001-05-15 | 15,6466 | 17,8451 |
| 2001-05-14 | 15,6466 | 17,8921 |
| 2001-05-11 | 15,6466 | 17,8349 |
| 2001-05-10 | 15,6466 | 17,6798 |
| 2001-05-09 | 15,6466 | 17,7258 |
| 2001-05-08 | 15,6466 | 17,6479 |
| 2001-05-07 | 15,6466 | 17,5430 |
| 2001-05-04 | 15,6466 | 17,5037 |
| 2001-05-03 | 15,6466 | 17,5745 |
| 2001-05-02 | 15,6466 | 17,5666 |
| 2001-04-30 | 15,6466 | 17,6280 |
| 2001-04-27 | 15,6466 | 17,3408 |
| 2001-04-26 | 15,6466 | 17,3600 |
| 2001-04-25 | 15,6466 | 17,4881 |
| 2001-04-24 | 15,6466 | 17,4374 |
| 2001-04-23 | 15,6466 | 17,3812 |
| 2001-04-20 | 15,6466 | 17,4064 |
| 2001-04-19 | 15,6466 | 17,7258 |
| 2001-04-18 | 15,6466 | 17,8248 |
| 2001-04-17 | 15,6466 | 17,7984 |
| 2001-04-12 | 15,6466 | 17,6818 |
| 2001-04-11 | 15,6466 | 17,6998 |
| 2001-04-10 | 15,6466 | 17,4920 |
| 2001-04-09 | 15,6466 | 17,3504 |
| 2001-04-06 | 15,6466 | 17,5018 |
| 2001-04-05 | 15,6466 | 17,3466 |
| 2001-04-04 | 15,6466 | 17,3235 |
| 2001-04-03 | 15,6466 | 17,6898 |
| 2001-04-02 | 15,6466 | 17,8370 |
| 2001-03-30 | 15,6466 | 17,7158 |
| 2001-03-29 | 15,6466 | 17,6998 |
| 2001-03-28 | 15,6466 | 17,6598 |
| 2001-03-27 | 15,6466 | 17,4783 |
| 2001-03-26 | 15,6466 | 17,5116 |
| 2001-03-23 | 15,6466 | 17,5371 |
| 2001-03-22 | 15,6466 | 17,6022 |
| 2001-03-21 | 15,6466 | 17,4044 |
| 2001-03-20 | 15,6466 | 17,3466 |
| 2001-03-19 | 15,6466 | 17,3928 |
| 2001-03-16 | 15,6466 | 17,4881 |
| 2001-03-15 | 15,6466 | 17,2624 |
| 2001-03-14 | 15,6466 | 17,0405 |
| 2001-03-13 | 15,6466 | 17,0035 |
| 2001-03-12 | 15,6466 | 16,8751 |
| 2001-03-09 | 15,6466 | 16,7218 |
| 2001-03-08 | 15,6466 | 16,8026 |
| 2001-03-07 | 15,6466 | 16,8116 |
| 2001-03-06 | 15,6466 | 16,8624 |
| 2001-03-05 | 15,6466 | 16,8153 |
| 2001-03-02 | 15,6466 | 16,7111 |
| 2001-03-01 | 15,6466 | 16,8806 |
| 2001-02-28 | 15,6466 | 16,9189 |
| 2001-02-27 | 15,6466 | 17,0758 |
| 2001-02-26 | 15,6466 | 17,1846 |
| 2001-02-23 | 15,6466 | 17,2624 |
| 2001-02-22 | 15,6466 | 17,2776 |
| 2001-02-21 | 15,6466 | 17,1076 |
| 2001-02-20 | 15,6466 | 17,2509 |
| 2001-02-19 | 15,6466 | 16,9832 |
| 2001-02-16 | 15,6466 | 17,1695 |
| 2001-02-15 | 15,6466 | 17,2130 |
| 2001-02-14 | 15,6466 | 17,0479 |
| 2001-02-13 | 15,6466 | 16,8696 |
| 2001-02-12 | 15,6466 | 16,8460 |
| 2001-02-09 | 15,6466 | 16,9574 |
| 2001-02-08 | 15,6466 | 16,9703 |
| 2001-02-07 | 15,6466 | 16,7792 |
| 2001-02-06 | 15,6466 | 16,7846 |
| 2001-02-05 | 15,6466 | 16,6012 |
| 2001-02-02 | 15,6466 | 16,6329 |
| 2001-02-01 | 15,6466 | 16,6347 |
| 2001-01-31 | 15,6466 | 16,8370 |
| 2001-01-30 | 15,6466 | 17,0127 |
| 2001-01-29 | 15,6466 | 17,0201 |
| 2001-01-26 | 15,6466 | 16,9556 |
| 2001-01-25 | 15,6466 | 17,1076 |
| 2001-01-24 | 15,6466 | 16,8352 |
| 2001-01-23 | 15,6466 | 16,6329 |
| 2001-01-22 | 15,6466 | 16,8424 |
| 2001-01-19 | 15,6466 | 16,6453 |
| 2001-01-18 | 15,6466 | 16,6382 |
| 2001-01-17 | 15,6466 | 16,6524 |
| 2001-01-16 | 15,6466 | 16,6241 |
| 2001-01-15 | 15,6466 | 16,5959 |
| 2001-01-12 | 15,6466 | 16,3925 |
| 2001-01-11 | 15,6466 | 16,4303 |
| 2001-01-10 | 15,6466 | 16,6241 |
| 2001-01-09 | 15,6466 | 16,6435 |
| 2001-01-08 | 15,6466 | 16,4753 |
| 2001-01-05 | 15,6466 | 16,3925 |
| 2001-01-04 | 15,6466 | 16,5432 |
| 2001-01-03 | 15,6466 | 16,4183 |
| 2001-01-02 | 15,6466 | 16,6047 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.