Tỷ giá Kroon Estonia năm 2000
Tỷ giá tham chiếu ECB: số EEK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm15,6466
Cao nhất · 3 tháng 1, 200015,6466
Thấp nhất · 3 tháng 1, 200015,6466
Đầu năm → cuối năm0,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2000 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 2 2000 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 3 2000 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 23 |
| Tháng 4 2000 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 18 |
| Tháng 5 2000 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 6 2000 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 7 2000 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 8 2000 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 23 |
| Tháng 9 2000 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 21 |
| Tháng 10 2000 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 11 2000 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 22 |
| Tháng 12 2000 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … EEK | 1 USD = … EEK |
|---|---|---|
| 2000-12-29 | 15,6466 | 16,8153 |
| 2000-12-28 | 15,6466 | 16,8515 |
| 2000-12-27 | 15,6466 | 16,8062 |
| 2000-12-22 | 15,6466 | 16,9335 |
| 2000-12-21 | 15,6466 | 17,1076 |
| 2000-12-20 | 15,6466 | 17,2719 |
| 2000-12-19 | 15,6466 | 17,5745 |
| 2000-12-18 | 15,6466 | 17,4510 |
| 2000-12-15 | 15,6466 | 17,4161 |
| 2000-12-14 | 15,6466 | 17,7018 |
| 2000-12-13 | 15,6466 | 17,8859 |
| 2000-12-12 | 15,6466 | 17,8167 |
| 2000-12-11 | 15,6466 | 17,7721 |
| 2000-12-08 | 15,6466 | 17,5903 |
| 2000-12-07 | 15,6466 | 17,4959 |
| 2000-12-06 | 15,6466 | 17,7238 |
| 2000-12-05 | 15,6466 | 17,7600 |
| 2000-12-04 | 15,6466 | 17,5647 |
| 2000-12-01 | 15,6466 | 17,9125 |
| 2000-11-30 | 15,6466 | 18,0177 |
| 2000-11-29 | 15,6466 | 18,0886 |
| 2000-11-28 | 15,6466 | 18,2766 |
| 2000-11-27 | 15,6466 | 18,6136 |
| 2000-11-24 | 15,6466 | 18,5474 |
| 2000-11-23 | 15,6466 | 18,5672 |
| 2000-11-22 | 15,6466 | 18,5628 |
| 2000-11-21 | 15,6466 | 18,4642 |
| 2000-11-20 | 15,6466 | 18,4338 |
| 2000-11-17 | 15,6466 | 18,3323 |
| 2000-11-16 | 15,6466 | 18,2595 |
| 2000-11-15 | 15,6466 | 18,2022 |
| 2000-11-14 | 15,6466 | 18,2298 |
| 2000-11-13 | 15,6466 | 18,1515 |
| 2000-11-10 | 15,6466 | 18,0406 |
| 2000-11-09 | 15,6466 | 18,3409 |
| 2000-11-08 | 15,6466 | 18,2809 |
| 2000-11-07 | 15,6466 | 18,2213 |
| 2000-11-06 | 15,6466 | 18,0531 |
| 2000-11-03 | 15,6466 | 17,9228 |
| 2000-11-02 | 15,6466 | 18,0969 |
| 2000-11-01 | 15,6466 | 18,2916 |
| 2000-10-31 | 15,6466 | 18,5893 |
| 2000-10-30 | 15,6466 | 18,4468 |
| 2000-10-27 | 15,6466 | 18,7970 |
| 2000-10-26 | 15,6466 | 18,9610 |
| 2000-10-25 | 15,6466 | 18,8354 |
| 2000-10-24 | 15,6466 | 18,6580 |
| 2000-10-23 | 15,6466 | 18,6780 |
| 2000-10-20 | 15,6466 | 18,5123 |
| 2000-10-19 | 15,6466 | 18,6025 |
| 2000-10-18 | 15,6466 | 18,3538 |
| 2000-10-17 | 15,6466 | 18,4164 |
| 2000-10-16 | 15,6466 | 18,3840 |
| 2000-10-13 | 15,6466 | 18,1368 |
| 2000-10-12 | 15,6466 | 18,0927 |
| 2000-10-11 | 15,6466 | 17,9433 |
| 2000-10-10 | 15,6466 | 17,9413 |
| 2000-10-09 | 15,6466 | 17,9949 |
| 2000-10-06 | 15,6466 | 17,9784 |
| 2000-10-05 | 15,6466 | 17,8086 |
| 2000-10-04 | 15,6466 | 17,9228 |
| 2000-10-03 | 15,6466 | 17,8553 |
| 2000-10-02 | 15,6466 | 17,7762 |
| 2000-09-29 | 15,6466 | 17,8512 |
| 2000-09-28 | 15,6466 | 17,7158 |
| 2000-09-27 | 15,6466 | 17,6578 |
| 2000-09-26 | 15,6466 | 17,8675 |
| 2000-09-25 | 15,6466 | 17,8410 |
| 2000-09-22 | 15,6466 | 17,6002 |
| 2000-09-21 | 15,6466 | 18,3559 |
| 2000-09-20 | 15,6466 | 18,4599 |
| 2000-09-19 | 15,6466 | 18,3194 |
| 2000-09-18 | 15,6466 | 18,3516 |
| 2000-09-15 | 15,6466 | 18,1620 |
| 2000-09-14 | 15,6466 | 17,9991 |
| 2000-09-13 | 15,6466 | 18,0802 |
| 2000-09-12 | 15,6466 | 18,1642 |
| 2000-09-11 | 15,6466 | 18,1747 |
| 2000-09-08 | 15,6466 | 17,9125 |
| 2000-09-07 | 15,6466 | 18,0343 |
| 2000-09-06 | 15,6466 | 17,7439 |
| 2000-09-05 | 15,6466 | 17,6081 |
| 2000-09-04 | 15,6466 | 17,3851 |
| 2000-09-01 | 15,6466 | 17,5765 |
| 2000-08-31 | 15,6466 | 17,5686 |
| 2000-08-30 | 15,6466 | 17,5627 |
| 2000-08-29 | 15,6466 | 17,4530 |
| 2000-08-28 | 15,6466 | 17,3716 |
| 2000-08-25 | 15,6466 | 17,3446 |
| 2000-08-24 | 15,6466 | 17,3620 |
| 2000-08-23 | 15,6466 | 17,5450 |
| 2000-08-22 | 15,6466 | 17,4394 |
| 2000-08-21 | 15,6466 | 17,3408 |
| 2000-08-18 | 15,6466 | 17,1432 |
| 2000-08-17 | 15,6466 | 17,1188 |
| 2000-08-16 | 15,6466 | 17,2471 |
| 2000-08-15 | 15,6466 | 17,1601 |
| 2000-08-14 | 15,6466 | 17,3639 |
| 2000-08-11 | 15,6466 | 17,1338 |
| 2000-08-10 | 15,6466 | 17,3254 |
| 2000-08-09 | 15,6466 | 17,4374 |
| 2000-08-08 | 15,6466 | 17,2948 |
| 2000-08-07 | 15,6466 | 17,2244 |
| 2000-08-04 | 15,6466 | 17,3254 |
| 2000-08-03 | 15,6466 | 17,3312 |
| 2000-08-02 | 15,6466 | 17,1151 |
| 2000-08-01 | 15,6466 | 16,8897 |
| 2000-07-31 | 15,6466 | 16,9281 |
| 2000-07-28 | 15,6466 | 16,8678 |
| 2000-07-27 | 15,6466 | 16,6648 |
| 2000-07-26 | 15,6466 | 16,6630 |
| 2000-07-25 | 15,6466 | 16,6276 |
| 2000-07-24 | 15,6466 | 16,7666 |
| 2000-07-21 | 15,6466 | 16,7111 |
| 2000-07-20 | 15,6466 | 16,9703 |
| 2000-07-19 | 15,6466 | 16,9776 |
| 2000-07-18 | 15,6466 | 16,7290 |
| 2000-07-17 | 15,6466 | 16,7308 |
| 2000-07-14 | 15,6466 | 16,7451 |
| 2000-07-13 | 15,6466 | 16,7361 |
| 2000-07-12 | 15,6466 | 16,4718 |
| 2000-07-11 | 15,6466 | 16,4234 |
| 2000-07-10 | 15,6466 | 16,4303 |
| 2000-07-07 | 15,6466 | 16,4996 |
| 2000-07-06 | 15,6466 | 16,3976 |
| 2000-07-05 | 15,6466 | 16,4062 |
| 2000-07-04 | 15,6466 | 16,4927 |
| 2000-07-03 | 15,6466 | 16,4823 |
| 2000-06-30 | 15,6466 | 16,3736 |
| 2000-06-29 | 15,6466 | 16,4632 |
| 2000-06-28 | 15,6466 | 16,6188 |
| 2000-06-27 | 15,6466 | 16,6435 |
| 2000-06-26 | 15,6466 | 16,7756 |
| 2000-06-23 | 15,6466 | 16,6223 |
| 2000-06-22 | 15,6466 | 16,6365 |
| 2000-06-21 | 15,6466 | 16,5223 |
| 2000-06-20 | 15,6466 | 16,4045 |
| 2000-06-19 | 15,6466 | 16,2309 |
| 2000-06-16 | 15,6466 | 16,3582 |
| 2000-06-15 | 15,6466 | 16,4286 |
| 2000-06-14 | 15,6466 | 16,2377 |
| 2000-06-13 | 15,6466 | 16,3275 |
| 2000-06-12 | 15,6466 | 16,4234 |
| 2000-06-09 | 15,6466 | 16,4875 |
| 2000-06-08 | 15,6466 | 16,1839 |
| 2000-06-07 | 15,6466 | 16,3770 |
| 2000-06-06 | 15,6466 | 16,4962 |
| 2000-06-05 | 15,6466 | 16,5871 |
| 2000-06-02 | 15,6466 | 16,7254 |
| 2000-06-01 | 15,6466 | 16,7702 |
| 2000-05-31 | 15,6466 | 16,8189 |
| 2000-05-30 | 15,6466 | 16,7182 |
| 2000-05-29 | 15,6466 | 16,8933 |
| 2000-05-26 | 15,6466 | 17,1132 |
| 2000-05-25 | 15,6466 | 17,4219 |
| 2000-05-24 | 15,6466 | 17,1978 |
| 2000-05-23 | 15,6466 | 17,1733 |
| 2000-05-22 | 15,6466 | 17,3851 |
| 2000-05-19 | 15,6466 | 17,6300 |
| 2000-05-18 | 15,6466 | 17,4979 |
| 2000-05-17 | 15,6466 | 17,5371 |
| 2000-05-16 | 15,6466 | 17,2605 |
| 2000-05-15 | 15,6466 | 17,1057 |
| 2000-05-12 | 15,6466 | 17,3293 |
| 2000-05-11 | 15,6466 | 17,2338 |
| 2000-05-10 | 15,6466 | 17,1808 |
| 2000-05-09 | 15,6466 | 17,4277 |
| 2000-05-08 | 15,6466 | 17,4783 |
| 2000-05-05 | 15,6466 | 17,4161 |
| 2000-05-04 | 15,6466 | 17,4881 |
| 2000-05-03 | 15,6466 | 17,5548 |
| 2000-05-02 | 15,6466 | 17,1639 |
| 2000-04-28 | 15,6466 | 17,2225 |
| 2000-04-27 | 15,6466 | 17,0758 |
| 2000-04-26 | 15,6466 | 17,0201 |
| 2000-04-25 | 15,6466 | 16,8207 |
| 2000-04-20 | 15,6466 | 16,6879 |
| 2000-04-19 | 15,6466 | 16,5380 |
| 2000-04-18 | 15,6466 | 16,4753 |
| 2000-04-17 | 15,6466 | 16,3445 |
| 2000-04-14 | 15,6466 | 16,4010 |
| 2000-04-13 | 15,6466 | 16,4062 |
| 2000-04-12 | 15,6466 | 16,3394 |
| 2000-04-11 | 15,6466 | 16,3087 |
| 2000-04-10 | 15,6466 | 16,3155 |
| 2000-04-07 | 15,6466 | 16,3599 |
| 2000-04-06 | 15,6466 | 16,2562 |
| 2000-04-05 | 15,6466 | 16,1755 |
| 2000-04-04 | 15,6466 | 16,4045 |
| 2000-04-03 | 15,6466 | 16,3599 |
| 2000-03-31 | 15,6466 | 16,3787 |
| 2000-03-30 | 15,6466 | 16,3753 |
| 2000-03-29 | 15,6466 | 16,3531 |
| 2000-03-28 | 15,6466 | 16,2191 |
| 2000-03-27 | 15,6466 | 16,1106 |
| 2000-03-24 | 15,6466 | 16,1056 |
| 2000-03-23 | 15,6466 | 16,2040 |
| 2000-03-22 | 15,6466 | 16,2934 |
| 2000-03-21 | 15,6466 | 16,1289 |
| 2000-03-20 | 15,6466 | 16,1056 |
| 2000-03-17 | 15,6466 | 16,1772 |
| 2000-03-16 | 15,6466 | 16,1923 |
| 2000-03-15 | 15,6466 | 16,2191 |
| 2000-03-14 | 15,6466 | 16,2647 |
| 2000-03-13 | 15,6466 | 16,1040 |
| 2000-03-10 | 15,6466 | 16,2765 |
| 2000-03-09 | 15,6466 | 16,2714 |
| 2000-03-08 | 15,6466 | 16,3959 |
| 2000-03-07 | 15,6466 | 16,3104 |
| 2000-03-06 | 15,6466 | 16,2309 |
| 2000-03-03 | 15,6466 | 16,1990 |
| 2000-03-02 | 15,6466 | 16,0890 |
| 2000-03-01 | 15,6466 | 16,1856 |
| 2000-02-29 | 15,6466 | 16,1073 |
| 2000-02-28 | 15,6466 | 16,2326 |
| 2000-02-25 | 15,6466 | 15,9448 |
| 2000-02-24 | 15,6466 | 15,8078 |
| 2000-02-23 | 15,6466 | 15,5409 |
| 2000-02-22 | 15,6466 | 15,6123 |
| 2000-02-21 | 15,6466 | 15,8736 |
| 2000-02-18 | 15,6466 | 15,8736 |
| 2000-02-17 | 15,6466 | 15,7744 |
| 2000-02-16 | 15,6466 | 15,9594 |
| 2000-02-15 | 15,6466 | 16,0018 |
| 2000-02-14 | 15,6466 | 15,8575 |
| 2000-02-11 | 15,6466 | 15,9643 |
| 2000-02-10 | 15,6466 | 15,8559 |
| 2000-02-09 | 15,6466 | 15,7506 |
| 2000-02-08 | 15,6466 | 15,7999 |
| 2000-02-07 | 15,6466 | 16,0199 |
| 2000-02-04 | 15,6466 | 15,9091 |
| 2000-02-03 | 15,6466 | 16,0511 |
| 2000-02-02 | 15,6466 | 16,1023 |
| 2000-02-01 | 15,6466 | 16,1139 |
| 2000-01-31 | 15,6466 | 15,9806 |
| 2000-01-28 | 15,6466 | 15,8881 |
| 2000-01-27 | 15,6466 | 15,6842 |
| 2000-01-26 | 15,6466 | 15,6169 |
| 2000-01-25 | 15,6466 | 15,6341 |
| 2000-01-24 | 15,6466 | 15,6045 |
| 2000-01-21 | 15,6466 | 15,4963 |
| 2000-01-20 | 15,6466 | 15,5086 |
| 2000-01-19 | 15,6466 | 15,4840 |
| 2000-01-18 | 15,6466 | 15,5024 |
| 2000-01-17 | 15,6466 | 15,5009 |
| 2000-01-14 | 15,6466 | 15,3023 |
| 2000-01-13 | 15,6466 | 15,2264 |
| 2000-01-12 | 15,6466 | 15,1791 |
| 2000-01-11 | 15,6466 | 15,2560 |
| 2000-01-10 | 15,6466 | 15,2963 |
| 2000-01-07 | 15,6466 | 15,2145 |
| 2000-01-06 | 15,6466 | 15,0622 |
| 2000-01-05 | 15,6466 | 15,0912 |
| 2000-01-04 | 15,6466 | 15,1835 |
| 2000-01-03 | 15,6466 | 15,5070 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.