Tỷ giá Krone Đan Mạch năm 2025
Tỷ giá tham chiếu ECB: số DKK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm7,4634
Cao nhất · 17 tháng 12, 20257,4718
Thấp nhất · 16 tháng 6, 20257,4581
Đầu năm → cuối năm+0,14 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2025 | 7,4609 | 7,4583 | 7,4627 | 22 |
| Tháng 2 2025 | 7,4592 | 7,4582 | 7,4618 | 20 |
| Tháng 3 2025 | 7,4597 | 7,4583 | 7,4616 | 21 |
| Tháng 4 2025 | 7,4648 | 7,4611 | 7,4690 | 20 |
| Tháng 5 2025 | 7,4600 | 7,4587 | 7,4622 | 21 |
| Tháng 6 2025 | 7,4597 | 7,4581 | 7,4613 | 21 |
| Tháng 7 2025 | 7,4625 | 7,4604 | 7,4650 | 23 |
| Tháng 8 2025 | 7,4638 | 7,4623 | 7,4649 | 21 |
| Tháng 9 2025 | 7,4644 | 7,4632 | 7,4663 | 22 |
| Tháng 10 2025 | 7,4680 | 7,4659 | 7,4698 | 23 |
| Tháng 11 2025 | 7,4679 | 7,4656 | 7,4691 | 20 |
| Tháng 12 2025 | 7,4696 | 7,4686 | 7,4718 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … DKK | 1 USD = … DKK |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7,4689 | 6,3565 |
| 2025-12-30 | 7,4689 | 6,3527 |
| 2025-12-29 | 7,4692 | 6,3481 |
| 2025-12-24 | 7,4694 | 6,3370 |
| 2025-12-23 | 7,4702 | 6,3382 |
| 2025-12-22 | 7,4706 | 6,3607 |
| 2025-12-19 | 7,4712 | 6,3791 |
| 2025-12-18 | 7,4713 | 6,3754 |
| 2025-12-17 | 7,4718 | 6,3742 |
| 2025-12-16 | 7,4710 | 6,3443 |
| 2025-12-15 | 7,4704 | 6,3562 |
| 2025-12-12 | 7,4698 | 6,3676 |
| 2025-12-11 | 7,4691 | 6,3762 |
| 2025-12-10 | 7,4691 | 6,4201 |
| 2025-12-09 | 7,4689 | 6,4182 |
| 2025-12-08 | 7,4688 | 6,4082 |
| 2025-12-05 | 7,4689 | 6,4138 |
| 2025-12-04 | 7,4686 | 6,4020 |
| 2025-12-03 | 7,4689 | 6,4012 |
| 2025-12-02 | 7,4686 | 6,4307 |
| 2025-12-01 | 7,4687 | 6,4131 |
| 2025-11-28 | 7,4688 | 6,4575 |
| 2025-11-27 | 7,4688 | 6,4464 |
| 2025-11-26 | 7,4687 | 6,4513 |
| 2025-11-25 | 7,4691 | 6,4662 |
| 2025-11-24 | 7,4691 | 6,4701 |
| 2025-11-21 | 7,4687 | 6,4832 |
| 2025-11-20 | 7,4691 | 6,4870 |
| 2025-11-19 | 7,4691 | 6,4483 |
| 2025-11-18 | 7,4684 | 6,4438 |
| 2025-11-17 | 7,4683 | 6,4421 |
| 2025-11-14 | 7,4679 | 6,4113 |
| 2025-11-13 | 7,4677 | 6,4271 |
| 2025-11-12 | 7,4671 | 6,4505 |
| 2025-11-11 | 7,4679 | 6,4517 |
| 2025-11-10 | 7,4672 | 6,4534 |
| 2025-11-07 | 7,4667 | 6,4585 |
| 2025-11-06 | 7,4673 | 6,4747 |
| 2025-11-05 | 7,4656 | 6,4963 |
| 2025-11-04 | 7,4658 | 6,4971 |
| 2025-11-03 | 7,4676 | 6,4857 |
| 2025-10-31 | 7,4677 | 6,4633 |
| 2025-10-30 | 7,4679 | 6,4657 |
| 2025-10-29 | 7,4684 | 6,4184 |
| 2025-10-28 | 7,4693 | 6,4224 |
| 2025-10-27 | 7,4694 | 6,4170 |
| 2025-10-24 | 7,4698 | 6,4328 |
| 2025-10-23 | 7,4694 | 6,4430 |
| 2025-10-22 | 7,4694 | 6,4464 |
| 2025-10-21 | 7,4691 | 6,4350 |
| 2025-10-20 | 7,4684 | 6,4079 |
| 2025-10-17 | 7,4690 | 6,3941 |
| 2025-10-16 | 7,4689 | 6,4116 |
| 2025-10-15 | 7,4687 | 6,4263 |
| 2025-10-14 | 7,4684 | 6,4645 |
| 2025-10-13 | 7,4681 | 6,4553 |
| 2025-10-10 | 7,4672 | 6,4550 |
| 2025-10-09 | 7,4668 | 6,4308 |
| 2025-10-08 | 7,4667 | 6,4219 |
| 2025-10-07 | 7,4662 | 6,4000 |
| 2025-10-06 | 7,4667 | 6,3938 |
| 2025-10-03 | 7,4667 | 6,3633 |
| 2025-10-02 | 7,4668 | 6,3526 |
| 2025-10-01 | 7,4659 | 6,3680 |
| 2025-09-30 | 7,4649 | 6,3580 |
| 2025-09-29 | 7,4646 | 6,3675 |
| 2025-09-26 | 7,4638 | 6,3946 |
| 2025-09-25 | 7,4640 | 6,3583 |
| 2025-09-24 | 7,4639 | 6,3490 |
| 2025-09-23 | 7,4643 | 6,3294 |
| 2025-09-22 | 7,4635 | 6,3352 |
| 2025-09-19 | 7,4635 | 6,3595 |
| 2025-09-18 | 7,4647 | 6,3164 |
| 2025-09-17 | 7,4643 | 6,3059 |
| 2025-09-16 | 7,4650 | 6,3225 |
| 2025-09-15 | 7,4646 | 6,3442 |
| 2025-09-12 | 7,4644 | 6,3700 |
| 2025-09-11 | 7,4640 | 6,3877 |
| 2025-09-10 | 7,4651 | 6,3766 |
| 2025-09-09 | 7,4663 | 6,3575 |
| 2025-09-08 | 7,4660 | 6,3660 |
| 2025-09-05 | 7,4648 | 6,3818 |
| 2025-09-04 | 7,4644 | 6,4089 |
| 2025-09-03 | 7,4633 | 6,4046 |
| 2025-09-02 | 7,4632 | 6,4084 |
| 2025-09-01 | 7,4639 | 6,3712 |
| 2025-08-29 | 7,4642 | 6,4026 |
| 2025-08-28 | 7,4648 | 6,3933 |
| 2025-08-27 | 7,4647 | 6,4390 |
| 2025-08-26 | 7,4643 | 6,4038 |
| 2025-08-25 | 7,4640 | 6,3811 |
| 2025-08-22 | 7,4646 | 6,4306 |
| 2025-08-21 | 7,4641 | 6,4130 |
| 2025-08-20 | 7,4649 | 6,4071 |
| 2025-08-19 | 7,4646 | 6,3898 |
| 2025-08-18 | 7,4639 | 6,3942 |
| 2025-08-15 | 7,4636 | 6,3857 |
| 2025-08-14 | 7,4633 | 6,3843 |
| 2025-08-13 | 7,4626 | 6,3723 |
| 2025-08-12 | 7,4633 | 6,4306 |
| 2025-08-11 | 7,4631 | 6,4215 |
| 2025-08-08 | 7,4633 | 6,4074 |
| 2025-08-07 | 7,4643 | 6,4110 |
| 2025-08-06 | 7,4623 | 6,4308 |
| 2025-08-05 | 7,4632 | 6,4639 |
| 2025-08-04 | 7,4628 | 6,4529 |
| 2025-08-01 | 7,4629 | 6,5441 |
| 2025-07-31 | 7,4626 | 6,5198 |
| 2025-07-30 | 7,4618 | 6,4733 |
| 2025-07-29 | 7,4614 | 6,4696 |
| 2025-07-28 | 7,4631 | 6,4039 |
| 2025-07-25 | 7,4644 | 6,3668 |
| 2025-07-24 | 7,4643 | 6,3494 |
| 2025-07-23 | 7,4643 | 6,3656 |
| 2025-07-22 | 7,4650 | 6,3809 |
| 2025-07-21 | 7,4647 | 6,3981 |
| 2025-07-18 | 7,4636 | 6,4065 |
| 2025-07-17 | 7,4628 | 6,4451 |
| 2025-07-16 | 7,4633 | 6,4328 |
| 2025-07-15 | 7,4636 | 6,3983 |
| 2025-07-14 | 7,4629 | 6,3840 |
| 2025-07-11 | 7,4615 | 6,3866 |
| 2025-07-10 | 7,4611 | 6,3721 |
| 2025-07-09 | 7,4612 | 6,3782 |
| 2025-07-08 | 7,4609 | 6,3670 |
| 2025-07-07 | 7,4604 | 6,3612 |
| 2025-07-04 | 7,4617 | 6,3412 |
| 2025-07-03 | 7,4615 | 6,3330 |
| 2025-07-02 | 7,4611 | 6,3472 |
| 2025-07-01 | 7,4607 | 6,3173 |
| 2025-06-30 | 7,4609 | 6,3660 |
| 2025-06-27 | 7,4613 | 6,3750 |
| 2025-06-26 | 7,4604 | 6,3791 |
| 2025-06-25 | 7,4604 | 6,4325 |
| 2025-06-24 | 7,4597 | 6,4269 |
| 2025-06-23 | 7,4595 | 6,5024 |
| 2025-06-20 | 7,4597 | 6,4782 |
| 2025-06-19 | 7,4593 | 6,4988 |
| 2025-06-18 | 7,4585 | 6,4811 |
| 2025-06-17 | 7,4585 | 6,4475 |
| 2025-06-16 | 7,4581 | 6,4438 |
| 2025-06-13 | 7,4586 | 6,4790 |
| 2025-06-12 | 7,4595 | 6,4339 |
| 2025-06-11 | 7,4591 | 6,5242 |
| 2025-06-10 | 7,4596 | 6,5269 |
| 2025-06-09 | 7,4603 | 6,5384 |
| 2025-06-06 | 7,4595 | 6,5371 |
| 2025-06-05 | 7,4595 | 6,5302 |
| 2025-06-04 | 7,4599 | 6,5530 |
| 2025-06-03 | 7,4608 | 6,5526 |
| 2025-06-02 | 7,4606 | 6,5335 |
| 2025-05-30 | 7,4587 | 6,5779 |
| 2025-05-29 | 7,4593 | 6,6123 |
| 2025-05-28 | 7,4588 | 6,5908 |
| 2025-05-27 | 7,4591 | 6,5684 |
| 2025-05-26 | 7,4591 | 6,5540 |
| 2025-05-23 | 7,4594 | 6,6007 |
| 2025-05-22 | 7,4602 | 6,5967 |
| 2025-05-21 | 7,4592 | 6,5888 |
| 2025-05-20 | 7,4595 | 6,6360 |
| 2025-05-19 | 7,4608 | 6,6248 |
| 2025-05-16 | 7,4602 | 6,6645 |
| 2025-05-15 | 7,4601 | 6,6697 |
| 2025-05-14 | 7,4592 | 6,6517 |
| 2025-05-13 | 7,4595 | 6,7130 |
| 2025-05-12 | 7,4593 | 6,7165 |
| 2025-05-09 | 7,4604 | 6,6303 |
| 2025-05-08 | 7,4603 | 6,6038 |
| 2025-05-07 | 7,4615 | 6,5682 |
| 2025-05-06 | 7,4613 | 6,5883 |
| 2025-05-05 | 7,4622 | 6,5787 |
| 2025-05-02 | 7,4619 | 6,5784 |
| 2025-04-30 | 7,4636 | 6,5626 |
| 2025-04-29 | 7,4636 | 6,5626 |
| 2025-04-28 | 7,4644 | 6,5719 |
| 2025-04-25 | 7,4656 | 6,5736 |
| 2025-04-24 | 7,4655 | 6,5625 |
| 2025-04-23 | 7,4658 | 6,5403 |
| 2025-04-22 | 7,4656 | 6,5054 |
| 2025-04-17 | 7,4672 | 6,5732 |
| 2025-04-16 | 7,4672 | 6,5761 |
| 2025-04-15 | 7,4641 | 6,5914 |
| 2025-04-14 | 7,4675 | 6,5637 |
| 2025-04-11 | 7,4675 | 6,5816 |
| 2025-04-10 | 7,4653 | 6,7364 |
| 2025-04-09 | 7,4690 | 6,7623 |
| 2025-04-08 | 7,4648 | 6,8172 |
| 2025-04-07 | 7,4638 | 6,8057 |
| 2025-04-04 | 7,4618 | 6,7485 |
| 2025-04-03 | 7,4613 | 6,7237 |
| 2025-04-02 | 7,4611 | 6,9065 |
| 2025-04-01 | 7,4616 | 6,9166 |
| 2025-03-31 | 7,4613 | 6,8990 |
| 2025-03-28 | 7,4616 | 6,9108 |
| 2025-03-27 | 7,4605 | 6,9175 |
| 2025-03-26 | 7,4605 | 6,9156 |
| 2025-03-25 | 7,4599 | 6,8914 |
| 2025-03-24 | 7,4591 | 6,8913 |
| 2025-03-21 | 7,4596 | 6,8898 |
| 2025-03-20 | 7,4594 | 6,8858 |
| 2025-03-19 | 7,4592 | 6,8452 |
| 2025-03-18 | 7,4598 | 6,8326 |
| 2025-03-17 | 7,4607 | 6,8428 |
| 2025-03-14 | 7,4601 | 6,8510 |
| 2025-03-13 | 7,4605 | 6,8887 |
| 2025-03-12 | 7,4591 | 6,8520 |
| 2025-03-11 | 7,4587 | 6,8353 |
| 2025-03-10 | 7,4584 | 6,8773 |
| 2025-03-07 | 7,4589 | 6,8701 |
| 2025-03-06 | 7,4593 | 6,9093 |
| 2025-03-05 | 7,4589 | 6,9748 |
| 2025-03-04 | 7,4589 | 7,0654 |
| 2025-03-03 | 7,4583 | 7,1269 |
| 2025-02-28 | 7,4583 | 7,1639 |
| 2025-02-27 | 7,4584 | 7,1188 |
| 2025-02-26 | 7,4584 | 7,1120 |
| 2025-02-25 | 7,4595 | 7,1063 |
| 2025-02-24 | 7,4603 | 7,1281 |
| 2025-02-21 | 7,4588 | 7,1274 |
| 2025-02-20 | 7,4590 | 7,1426 |
| 2025-02-19 | 7,4588 | 7,1486 |
| 2025-02-18 | 7,4582 | 7,1391 |
| 2025-02-17 | 7,4597 | 7,1228 |
| 2025-02-14 | 7,4590 | 7,1187 |
| 2025-02-13 | 7,4586 | 7,1786 |
| 2025-02-12 | 7,4583 | 7,1922 |
| 2025-02-11 | 7,4582 | 7,2241 |
| 2025-02-10 | 7,4584 | 7,2271 |
| 2025-02-07 | 7,4600 | 7,1890 |
| 2025-02-06 | 7,4596 | 7,2004 |
| 2025-02-05 | 7,4597 | 7,1576 |
| 2025-02-04 | 7,4610 | 7,2192 |
| 2025-02-03 | 7,4618 | 7,2628 |
| 2025-01-31 | 7,4618 | 7,1796 |
| 2025-01-30 | 7,4616 | 7,1725 |
| 2025-01-29 | 7,4627 | 7,1784 |
| 2025-01-28 | 7,4626 | 7,1611 |
| 2025-01-27 | 7,4625 | 7,0869 |
| 2025-01-24 | 7,4614 | 7,1251 |
| 2025-01-23 | 7,4606 | 7,1709 |
| 2025-01-22 | 7,4612 | 7,1447 |
| 2025-01-21 | 7,4614 | 7,2042 |
| 2025-01-20 | 7,4611 | 7,2326 |
| 2025-01-17 | 7,4608 | 7,2449 |
| 2025-01-16 | 7,4609 | 7,2633 |
| 2025-01-15 | 7,4611 | 7,2438 |
| 2025-01-14 | 7,4607 | 7,2823 |
| 2025-01-13 | 7,4605 | 7,3157 |
| 2025-01-10 | 7,4606 | 7,2405 |
| 2025-01-09 | 7,4609 | 7,2401 |
| 2025-01-08 | 7,4608 | 7,2534 |
| 2025-01-07 | 7,4592 | 7,1771 |
| 2025-01-06 | 7,4591 | 7,1543 |
| 2025-01-03 | 7,4599 | 7,2433 |
| 2025-01-02 | 7,4583 | 7,2263 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.