Tỷ giá Krone Đan Mạch năm 2022
Tỷ giá tham chiếu ECB: số DKK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm7,4396
Cao nhất · 1 tháng 8, 20227,4457
Thấp nhất · 5 tháng 9, 20227,4364
Đầu năm → cuối năm-0,02 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2022 | 7,4411 | 7,4378 | 7,4437 | 21 |
| Tháng 2 2022 | 7,4408 | 7,4382 | 7,4443 | 20 |
| Tháng 3 2022 | 7,4404 | 7,4377 | 7,4441 | 23 |
| Tháng 4 2022 | 7,4391 | 7,4372 | 7,4421 | 19 |
| Tháng 5 2022 | 7,4405 | 7,4385 | 7,4424 | 22 |
| Tháng 6 2022 | 7,4392 | 7,4384 | 7,4408 | 22 |
| Tháng 7 2022 | 7,4426 | 7,4391 | 7,4452 | 21 |
| Tháng 8 2022 | 7,4393 | 7,4368 | 7,4457 | 23 |
| Tháng 9 2022 | 7,4366 | 7,4364 | 7,4373 | 22 |
| Tháng 10 2022 | 7,4389 | 7,4366 | 7,4444 | 21 |
| Tháng 11 2022 | 7,4387 | 7,4365 | 7,4438 | 22 |
| Tháng 12 2022 | 7,4377 | 7,4364 | 7,4392 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … DKK | 1 USD = … DKK |
|---|---|---|
| 2022-12-30 | 7,4365 | 6,9722 |
| 2022-12-29 | 7,4365 | 6,9833 |
| 2022-12-28 | 7,4365 | 6,9892 |
| 2022-12-27 | 7,4366 | 6,9998 |
| 2022-12-23 | 7,4364 | 7,0009 |
| 2022-12-22 | 7,4367 | 6,9940 |
| 2022-12-21 | 7,4380 | 6,9932 |
| 2022-12-20 | 7,4388 | 7,0184 |
| 2022-12-19 | 7,4382 | 7,0185 |
| 2022-12-16 | 7,4379 | 7,0043 |
| 2022-12-15 | 7,4387 | 7,0038 |
| 2022-12-14 | 7,4392 | 6,9858 |
| 2022-12-13 | 7,4391 | 7,0546 |
| 2022-12-12 | 7,4379 | 7,0421 |
| 2022-12-09 | 7,4379 | 7,0441 |
| 2022-12-08 | 7,4382 | 7,0712 |
| 2022-12-07 | 7,4382 | 7,0645 |
| 2022-12-06 | 7,4380 | 7,0730 |
| 2022-12-05 | 7,4369 | 7,0246 |
| 2022-12-02 | 7,4373 | 7,0576 |
| 2022-12-01 | 7,4373 | 7,1143 |
| 2022-11-30 | 7,4366 | 7,1671 |
| 2022-11-29 | 7,4367 | 7,1741 |
| 2022-11-28 | 7,4367 | 7,1076 |
| 2022-11-25 | 7,4365 | 7,1677 |
| 2022-11-24 | 7,4369 | 7,1419 |
| 2022-11-23 | 7,4370 | 7,2029 |
| 2022-11-22 | 7,4377 | 7,2393 |
| 2022-11-21 | 7,4377 | 7,2591 |
| 2022-11-18 | 7,4385 | 7,1759 |
| 2022-11-17 | 7,4383 | 7,2084 |
| 2022-11-16 | 7,4386 | 7,1443 |
| 2022-11-15 | 7,4388 | 7,1499 |
| 2022-11-14 | 7,4382 | 7,2083 |
| 2022-11-11 | 7,4384 | 7,2161 |
| 2022-11-10 | 7,4381 | 7,4725 |
| 2022-11-09 | 7,4382 | 7,4093 |
| 2022-11-08 | 7,4378 | 7,4408 |
| 2022-11-07 | 7,4393 | 7,4445 |
| 2022-11-04 | 7,4419 | 7,5384 |
| 2022-11-03 | 7,4433 | 7,6318 |
| 2022-11-02 | 7,4431 | 7,5122 |
| 2022-11-01 | 7,4438 | 7,4835 |
| 2022-10-31 | 7,4444 | 7,5090 |
| 2022-10-28 | 7,4423 | 7,4789 |
| 2022-10-27 | 7,4387 | 7,4113 |
| 2022-10-26 | 7,4381 | 7,4210 |
| 2022-10-25 | 7,4387 | 7,5436 |
| 2022-10-24 | 7,4385 | 7,5510 |
| 2022-10-21 | 7,4382 | 7,6446 |
| 2022-10-20 | 7,4389 | 7,5822 |
| 2022-10-19 | 7,4390 | 7,6079 |
| 2022-10-18 | 7,4393 | 7,5641 |
| 2022-10-17 | 7,4379 | 7,6372 |
| 2022-10-14 | 7,4378 | 7,6544 |
| 2022-10-13 | 7,4385 | 7,6378 |
| 2022-10-12 | 7,4399 | 7,6653 |
| 2022-10-11 | 7,4390 | 7,6509 |
| 2022-10-10 | 7,4384 | 7,6708 |
| 2022-10-07 | 7,4381 | 7,5922 |
| 2022-10-06 | 7,4390 | 7,5446 |
| 2022-10-05 | 7,4388 | 7,5026 |
| 2022-10-04 | 7,4374 | 7,5194 |
| 2022-10-03 | 7,4366 | 7,6163 |
| 2022-09-30 | 7,4365 | 7,6287 |
| 2022-09-29 | 7,4365 | 7,6618 |
| 2022-09-28 | 7,4368 | 7,7750 |
| 2022-09-27 | 7,4366 | 7,7111 |
| 2022-09-26 | 7,4365 | 7,7094 |
| 2022-09-23 | 7,4365 | 7,6241 |
| 2022-09-22 | 7,4365 | 7,5238 |
| 2022-09-21 | 7,4364 | 7,5070 |
| 2022-09-20 | 7,4368 | 7,4472 |
| 2022-09-19 | 7,4373 | 7,4447 |
| 2022-09-16 | 7,4366 | 7,4710 |
| 2022-09-15 | 7,4366 | 7,4426 |
| 2022-09-14 | 7,4366 | 7,4440 |
| 2022-09-13 | 7,4366 | 7,3087 |
| 2022-09-12 | 7,4365 | 7,3230 |
| 2022-09-09 | 7,4365 | 7,4002 |
| 2022-09-08 | 7,4365 | 7,4298 |
| 2022-09-07 | 7,4365 | 7,5230 |
| 2022-09-06 | 7,4365 | 7,4904 |
| 2022-09-05 | 7,4364 | 7,4964 |
| 2022-09-02 | 7,4370 | 7,4422 |
| 2022-09-01 | 7,4372 | 7,4342 |
| 2022-08-31 | 7,4371 | 7,4371 |
| 2022-08-30 | 7,4376 | 7,4124 |
| 2022-08-29 | 7,4379 | 7,4483 |
| 2022-08-26 | 7,4379 | 7,4327 |
| 2022-08-25 | 7,4374 | 7,4598 |
| 2022-08-24 | 7,4381 | 7,4875 |
| 2022-08-23 | 7,4374 | 7,4921 |
| 2022-08-22 | 7,4370 | 7,4363 |
| 2022-08-19 | 7,4373 | 7,3974 |
| 2022-08-18 | 7,4389 | 7,3088 |
| 2022-08-17 | 7,4377 | 7,3177 |
| 2022-08-16 | 7,4368 | 7,3406 |
| 2022-08-15 | 7,4373 | 7,2950 |
| 2022-08-12 | 7,4395 | 7,2333 |
| 2022-08-11 | 7,4395 | 7,1963 |
| 2022-08-10 | 7,4397 | 7,2568 |
| 2022-08-09 | 7,4407 | 7,2706 |
| 2022-08-08 | 7,4405 | 7,2953 |
| 2022-08-05 | 7,4415 | 7,2721 |
| 2022-08-04 | 7,4425 | 7,3102 |
| 2022-08-03 | 7,4427 | 7,3011 |
| 2022-08-02 | 7,4432 | 7,2801 |
| 2022-08-01 | 7,4457 | 7,2762 |
| 2022-07-29 | 7,4438 | 7,2993 |
| 2022-07-28 | 7,4442 | 7,3545 |
| 2022-07-27 | 7,4446 | 7,3331 |
| 2022-07-26 | 7,4449 | 7,3537 |
| 2022-07-25 | 7,4449 | 7,2733 |
| 2022-07-22 | 7,4443 | 7,3055 |
| 2022-07-21 | 7,4446 | 7,2993 |
| 2022-07-20 | 7,4452 | 7,2999 |
| 2022-07-19 | 7,4449 | 7,2669 |
| 2022-07-18 | 7,4435 | 7,3473 |
| 2022-07-15 | 7,4430 | 7,3993 |
| 2022-07-14 | 7,4425 | 7,4388 |
| 2022-07-13 | 7,4416 | 7,3921 |
| 2022-07-12 | 7,4408 | 7,4097 |
| 2022-07-11 | 7,4414 | 7,3692 |
| 2022-07-08 | 7,4424 | 7,3230 |
| 2022-07-07 | 7,4405 | 7,3089 |
| 2022-07-06 | 7,4403 | 7,3109 |
| 2022-07-05 | 7,4396 | 7,2299 |
| 2022-07-04 | 7,4391 | 7,1154 |
| 2022-07-01 | 7,4391 | 7,1358 |
| 2022-06-30 | 7,4392 | 7,1620 |
| 2022-06-29 | 7,4392 | 7,0735 |
| 2022-06-28 | 7,4394 | 7,0442 |
| 2022-06-27 | 7,4408 | 7,0382 |
| 2022-06-24 | 7,4398 | 7,0694 |
| 2022-06-23 | 7,4388 | 7,0893 |
| 2022-06-22 | 7,4387 | 7,0703 |
| 2022-06-21 | 7,4393 | 7,0515 |
| 2022-06-20 | 7,4387 | 7,0730 |
| 2022-06-17 | 7,4384 | 7,0936 |
| 2022-06-16 | 7,4386 | 7,1525 |
| 2022-06-15 | 7,4392 | 7,1318 |
| 2022-06-14 | 7,4403 | 7,1185 |
| 2022-06-13 | 7,4397 | 7,1159 |
| 2022-06-10 | 7,4389 | 7,0324 |
| 2022-06-09 | 7,4391 | 6,9246 |
| 2022-06-08 | 7,4386 | 6,9267 |
| 2022-06-07 | 7,4395 | 6,9776 |
| 2022-06-06 | 7,4390 | 6,9355 |
| 2022-06-03 | 7,4388 | 6,9327 |
| 2022-06-02 | 7,4391 | 6,9576 |
| 2022-06-01 | 7,4393 | 6,9448 |
| 2022-05-31 | 7,4394 | 6,9443 |
| 2022-05-30 | 7,4391 | 6,9111 |
| 2022-05-27 | 7,4392 | 6,9383 |
| 2022-05-26 | 7,4409 | 6,9561 |
| 2022-05-25 | 7,4405 | 6,9825 |
| 2022-05-24 | 7,4411 | 6,9413 |
| 2022-05-23 | 7,4413 | 6,9812 |
| 2022-05-20 | 7,4424 | 7,0364 |
| 2022-05-19 | 7,4423 | 7,0711 |
| 2022-05-18 | 7,4419 | 7,0720 |
| 2022-05-17 | 7,4414 | 7,0595 |
| 2022-05-16 | 7,4418 | 7,1405 |
| 2022-05-13 | 7,4412 | 7,1653 |
| 2022-05-12 | 7,4413 | 7,1496 |
| 2022-05-11 | 7,4393 | 7,0495 |
| 2022-05-10 | 7,4386 | 7,0481 |
| 2022-05-09 | 7,4385 | 7,0447 |
| 2022-05-06 | 7,4400 | 7,0388 |
| 2022-05-05 | 7,4405 | 7,0406 |
| 2022-05-04 | 7,4409 | 7,0657 |
| 2022-05-03 | 7,4403 | 7,0484 |
| 2022-05-02 | 7,4391 | 7,0687 |
| 2022-04-29 | 7,4415 | 7,0602 |
| 2022-04-28 | 7,4421 | 7,0979 |
| 2022-04-27 | 7,4410 | 7,0311 |
| 2022-04-26 | 7,4393 | 6,9696 |
| 2022-04-25 | 7,4391 | 6,9227 |
| 2022-04-22 | 7,4402 | 6,8782 |
| 2022-04-21 | 7,4403 | 6,8341 |
| 2022-04-20 | 7,4405 | 6,8703 |
| 2022-04-19 | 7,4391 | 6,8861 |
| 2022-04-14 | 7,4389 | 6,8385 |
| 2022-04-13 | 7,4377 | 6,8702 |
| 2022-04-12 | 7,4379 | 6,8483 |
| 2022-04-11 | 7,4375 | 6,8234 |
| 2022-04-08 | 7,4372 | 6,8476 |
| 2022-04-07 | 7,4378 | 6,8137 |
| 2022-04-06 | 7,4378 | 6,8093 |
| 2022-04-05 | 7,4378 | 6,7807 |
| 2022-04-04 | 7,4385 | 6,7592 |
| 2022-04-01 | 7,4388 | 6,7307 |
| 2022-03-31 | 7,4379 | 6,7002 |
| 2022-03-30 | 7,4391 | 6,6862 |
| 2022-03-29 | 7,4388 | 6,7107 |
| 2022-03-28 | 7,4393 | 6,7840 |
| 2022-03-25 | 7,4404 | 6,7628 |
| 2022-03-24 | 7,4397 | 6,7769 |
| 2022-03-23 | 7,4381 | 6,7711 |
| 2022-03-22 | 7,4402 | 6,7491 |
| 2022-03-21 | 7,4411 | 6,7413 |
| 2022-03-18 | 7,4423 | 6,7608 |
| 2022-03-17 | 7,4439 | 6,7360 |
| 2022-03-16 | 7,4412 | 6,7684 |
| 2022-03-15 | 7,4410 | 6,7701 |
| 2022-03-14 | 7,4405 | 6,7888 |
| 2022-03-11 | 7,4402 | 6,7700 |
| 2022-03-10 | 7,4401 | 6,7125 |
| 2022-03-09 | 7,4440 | 6,7716 |
| 2022-03-08 | 7,4441 | 6,8345 |
| 2022-03-07 | 7,4406 | 6,8294 |
| 2022-03-04 | 7,4394 | 6,8070 |
| 2022-03-03 | 7,4399 | 6,7171 |
| 2022-03-02 | 7,4387 | 6,6979 |
| 2022-03-01 | 7,4377 | 6,6634 |
| 2022-02-28 | 7,4404 | 6,6438 |
| 2022-02-25 | 7,4418 | 6,6350 |
| 2022-02-24 | 7,4405 | 6,6653 |
| 2022-02-23 | 7,4388 | 6,5575 |
| 2022-02-22 | 7,4392 | 6,5590 |
| 2022-02-21 | 7,4397 | 6,5617 |
| 2022-02-18 | 7,4382 | 6,5512 |
| 2022-02-17 | 7,4398 | 6,5434 |
| 2022-02-16 | 7,4410 | 6,5433 |
| 2022-02-15 | 7,4422 | 6,5599 |
| 2022-02-14 | 7,4411 | 6,5757 |
| 2022-02-11 | 7,4400 | 6,5166 |
| 2022-02-10 | 7,4404 | 6,5044 |
| 2022-02-09 | 7,4437 | 6,5096 |
| 2022-02-08 | 7,4437 | 6,5250 |
| 2022-02-07 | 7,4443 | 6,5033 |
| 2022-02-04 | 7,4432 | 6,4927 |
| 2022-02-03 | 7,4388 | 6,5912 |
| 2022-02-02 | 7,4383 | 6,5692 |
| 2022-02-01 | 7,4407 | 6,6081 |
| 2022-01-31 | 7,4419 | 6,6708 |
| 2022-01-28 | 7,4432 | 6,6827 |
| 2022-01-27 | 7,4428 | 6,6692 |
| 2022-01-26 | 7,4420 | 6,5993 |
| 2022-01-25 | 7,4437 | 6,6061 |
| 2022-01-24 | 7,4431 | 6,5845 |
| 2022-01-21 | 7,4431 | 6,5590 |
| 2022-01-20 | 7,4424 | 6,5641 |
| 2022-01-19 | 7,4419 | 6,5596 |
| 2022-01-18 | 7,4425 | 6,5475 |
| 2022-01-17 | 7,4417 | 6,5261 |
| 2022-01-14 | 7,4414 | 6,5007 |
| 2022-01-13 | 7,4409 | 6,4912 |
| 2022-01-12 | 7,4414 | 6,5448 |
| 2022-01-11 | 7,4404 | 6,5635 |
| 2022-01-10 | 7,4381 | 6,5719 |
| 2022-01-07 | 7,4380 | 6,5835 |
| 2022-01-06 | 7,4393 | 6,5747 |
| 2022-01-05 | 7,4384 | 6,5716 |
| 2022-01-04 | 7,4378 | 6,5944 |
| 2022-01-03 | 7,4382 | 6,5506 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.