Tỷ giá Krone Đan Mạch năm 2017
Tỷ giá tham chiếu ECB: số DKK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm7,4386
Cao nhất · 28 tháng 12, 20177,4455
Thấp nhất · 27 tháng 2, 20177,4331
Đầu năm → cuối năm+0,13 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2017 | 7,4355 | 7,4338 | 7,4375 | 22 |
| Tháng 2 2017 | 7,4348 | 7,4331 | 7,4378 | 20 |
| Tháng 3 2017 | 7,4356 | 7,4331 | 7,4412 | 23 |
| Tháng 4 2017 | 7,4376 | 7,4350 | 7,4396 | 18 |
| Tháng 5 2017 | 7,4400 | 7,4365 | 7,4440 | 22 |
| Tháng 6 2017 | 7,4376 | 7,4357 | 7,4403 | 22 |
| Tháng 7 2017 | 7,4366 | 7,4361 | 7,4371 | 21 |
| Tháng 8 2017 | 7,4379 | 7,4354 | 7,4393 | 23 |
| Tháng 9 2017 | 7,4401 | 7,4371 | 7,4423 | 21 |
| Tháng 10 2017 | 7,4429 | 7,4407 | 7,4440 | 22 |
| Tháng 11 2017 | 7,4420 | 7,4410 | 7,4434 | 22 |
| Tháng 12 2017 | 7,4433 | 7,4415 | 7,4455 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … DKK | 1 USD = … DKK |
|---|---|---|
| 2017-12-29 | 7,4449 | 6,2077 |
| 2017-12-28 | 7,4455 | 6,2389 |
| 2017-12-27 | 7,4450 | 6,2589 |
| 2017-12-22 | 7,4443 | 6,2805 |
| 2017-12-21 | 7,4447 | 6,2777 |
| 2017-12-20 | 7,4443 | 6,2848 |
| 2017-12-19 | 7,4435 | 6,2958 |
| 2017-12-18 | 7,4440 | 6,3111 |
| 2017-12-15 | 7,4443 | 6,3055 |
| 2017-12-14 | 7,4433 | 6,2839 |
| 2017-12-13 | 7,4431 | 6,3421 |
| 2017-12-12 | 7,4423 | 6,3253 |
| 2017-12-11 | 7,4433 | 6,3100 |
| 2017-12-08 | 7,4417 | 6,3377 |
| 2017-12-07 | 7,4415 | 6,3138 |
| 2017-12-06 | 7,4421 | 6,2978 |
| 2017-12-05 | 7,4415 | 6,2813 |
| 2017-12-04 | 7,4418 | 6,2721 |
| 2017-12-01 | 7,4420 | 6,2617 |
| 2017-11-30 | 7,4417 | 6,2804 |
| 2017-11-29 | 7,4423 | 6,2926 |
| 2017-11-28 | 7,4423 | 6,2603 |
| 2017-11-27 | 7,4424 | 6,2269 |
| 2017-11-24 | 7,4421 | 6,2660 |
| 2017-11-23 | 7,4420 | 6,2812 |
| 2017-11-22 | 7,4420 | 6,3342 |
| 2017-11-21 | 7,4414 | 6,3504 |
| 2017-11-20 | 7,4414 | 6,3164 |
| 2017-11-17 | 7,4410 | 6,3086 |
| 2017-11-16 | 7,4418 | 6,3221 |
| 2017-11-15 | 7,4426 | 6,2860 |
| 2017-11-14 | 7,4414 | 6,3358 |
| 2017-11-13 | 7,4416 | 6,3844 |
| 2017-11-10 | 7,4420 | 6,3858 |
| 2017-11-09 | 7,4422 | 6,3991 |
| 2017-11-08 | 7,4434 | 6,4223 |
| 2017-11-07 | 7,4423 | 6,4369 |
| 2017-11-06 | 7,4419 | 6,4210 |
| 2017-11-03 | 7,4421 | 6,3842 |
| 2017-11-02 | 7,4418 | 6,3906 |
| 2017-11-01 | 7,4415 | 6,4085 |
| 2017-10-31 | 7,4412 | 6,3939 |
| 2017-10-30 | 7,4410 | 6,4080 |
| 2017-10-27 | 7,4407 | 6,4116 |
| 2017-10-26 | 7,4432 | 6,3330 |
| 2017-10-25 | 7,4429 | 6,3156 |
| 2017-10-24 | 7,4433 | 6,3288 |
| 2017-10-23 | 7,4437 | 6,3405 |
| 2017-10-20 | 7,4438 | 6,2987 |
| 2017-10-19 | 7,4440 | 6,2903 |
| 2017-10-18 | 7,4438 | 6,3357 |
| 2017-10-17 | 7,4439 | 6,3304 |
| 2017-10-16 | 7,4439 | 6,3068 |
| 2017-10-13 | 7,4440 | 6,3031 |
| 2017-10-12 | 7,4438 | 6,2785 |
| 2017-10-11 | 7,4430 | 6,2916 |
| 2017-10-10 | 7,4428 | 6,3091 |
| 2017-10-09 | 7,4430 | 6,3366 |
| 2017-10-06 | 7,4427 | 6,3575 |
| 2017-10-05 | 7,4424 | 6,3383 |
| 2017-10-04 | 7,4427 | 6,3143 |
| 2017-10-03 | 7,4424 | 6,3323 |
| 2017-10-02 | 7,4418 | 6,3367 |
| 2017-09-29 | 7,4423 | 6,3038 |
| 2017-09-28 | 7,4402 | 6,3170 |
| 2017-09-27 | 7,4414 | 6,3380 |
| 2017-09-26 | 7,4404 | 6,3124 |
| 2017-09-25 | 7,4402 | 6,2697 |
| 2017-09-22 | 7,4407 | 6,2208 |
| 2017-09-21 | 7,4407 | 6,2501 |
| 2017-09-20 | 7,4412 | 6,1974 |
| 2017-09-19 | 7,4414 | 6,2157 |
| 2017-09-18 | 7,4416 | 6,2283 |
| 2017-09-15 | 7,4409 | 6,2199 |
| 2017-09-14 | 7,4399 | 6,2599 |
| 2017-09-13 | 7,4404 | 6,2112 |
| 2017-09-12 | 7,4400 | 6,2348 |
| 2017-09-11 | 7,4397 | 6,2013 |
| 2017-09-08 | 7,4402 | 6,1693 |
| 2017-09-07 | 7,4392 | 6,2144 |
| 2017-09-06 | 7,4393 | 6,2353 |
| 2017-09-05 | 7,4381 | 6,2558 |
| 2017-09-04 | 7,4371 | 6,2470 |
| 2017-09-01 | 7,4378 | 6,2398 |
| 2017-08-31 | 7,4384 | 6,2904 |
| 2017-08-30 | 7,4391 | 6,2430 |
| 2017-08-29 | 7,4393 | 6,1747 |
| 2017-08-28 | 7,4393 | 6,2384 |
| 2017-08-25 | 7,4391 | 6,3001 |
| 2017-08-24 | 7,4379 | 6,3001 |
| 2017-08-23 | 7,4373 | 6,3033 |
| 2017-08-22 | 7,4377 | 6,3187 |
| 2017-08-21 | 7,4373 | 6,3237 |
| 2017-08-18 | 7,4363 | 6,3342 |
| 2017-08-17 | 7,4354 | 6,3567 |
| 2017-08-16 | 7,4367 | 6,3507 |
| 2017-08-15 | 7,4371 | 6,3327 |
| 2017-08-14 | 7,4366 | 6,3038 |
| 2017-08-11 | 7,4370 | 6,3213 |
| 2017-08-10 | 7,4381 | 6,3400 |
| 2017-08-09 | 7,4392 | 6,3415 |
| 2017-08-08 | 7,4386 | 6,2964 |
| 2017-08-07 | 7,4384 | 6,3053 |
| 2017-08-04 | 7,4388 | 6,2679 |
| 2017-08-03 | 7,4381 | 6,2716 |
| 2017-08-02 | 7,4384 | 6,2883 |
| 2017-08-01 | 7,4369 | 6,2961 |
| 2017-07-31 | 7,4364 | 6,3413 |
| 2017-07-28 | 7,4364 | 6,3402 |
| 2017-07-27 | 7,4362 | 6,3590 |
| 2017-07-26 | 7,4368 | 6,3868 |
| 2017-07-25 | 7,4361 | 6,3589 |
| 2017-07-24 | 7,4361 | 6,3840 |
| 2017-07-21 | 7,4368 | 6,3879 |
| 2017-07-20 | 7,4367 | 6,4751 |
| 2017-07-19 | 7,4369 | 6,4484 |
| 2017-07-18 | 7,4371 | 6,4363 |
| 2017-07-17 | 7,4365 | 6,4880 |
| 2017-07-14 | 7,4365 | 6,5147 |
| 2017-07-13 | 7,4367 | 6,5137 |
| 2017-07-12 | 7,4369 | 6,4957 |
| 2017-07-11 | 7,4365 | 6,5204 |
| 2017-07-10 | 7,4366 | 6,5308 |
| 2017-07-07 | 7,4371 | 6,5169 |
| 2017-07-06 | 7,4369 | 6,5322 |
| 2017-07-05 | 7,4369 | 6,5645 |
| 2017-07-04 | 7,4367 | 6,5504 |
| 2017-07-03 | 7,4366 | 6,5411 |
| 2017-06-30 | 7,4366 | 6,5165 |
| 2017-06-29 | 7,4367 | 6,5160 |
| 2017-06-28 | 7,4366 | 6,5377 |
| 2017-06-27 | 7,4357 | 6,5931 |
| 2017-06-26 | 7,4364 | 6,6474 |
| 2017-06-23 | 7,4372 | 6,6564 |
| 2017-06-22 | 7,4388 | 6,6602 |
| 2017-06-21 | 7,4403 | 6,6747 |
| 2017-06-20 | 7,4378 | 6,6671 |
| 2017-06-19 | 7,4371 | 6,6409 |
| 2017-06-16 | 7,4361 | 6,6590 |
| 2017-06-15 | 7,4360 | 6,6595 |
| 2017-06-14 | 7,4363 | 6,6378 |
| 2017-06-13 | 7,4365 | 6,6297 |
| 2017-06-12 | 7,4367 | 6,6275 |
| 2017-06-09 | 7,4378 | 6,6552 |
| 2017-06-08 | 7,4383 | 6,6242 |
| 2017-06-07 | 7,4387 | 6,6316 |
| 2017-06-06 | 7,4384 | 6,6072 |
| 2017-06-05 | 7,4398 | 6,6137 |
| 2017-06-02 | 7,4392 | 6,6321 |
| 2017-06-01 | 7,4394 | 6,6311 |
| 2017-05-31 | 7,4398 | 6,6302 |
| 2017-05-30 | 7,4396 | 6,6586 |
| 2017-05-29 | 7,4405 | 6,6504 |
| 2017-05-26 | 7,4415 | 6,6466 |
| 2017-05-25 | 7,4409 | 6,6354 |
| 2017-05-24 | 7,4415 | 6,6484 |
| 2017-05-23 | 7,4440 | 6,6375 |
| 2017-05-22 | 7,4432 | 6,6203 |
| 2017-05-19 | 7,4411 | 6,6563 |
| 2017-05-18 | 7,4414 | 6,6865 |
| 2017-05-17 | 7,4403 | 6,6927 |
| 2017-05-16 | 7,4394 | 6,7270 |
| 2017-05-15 | 7,4395 | 6,7804 |
| 2017-05-12 | 7,4402 | 6,8409 |
| 2017-05-11 | 7,4401 | 6,8509 |
| 2017-05-10 | 7,4409 | 6,8378 |
| 2017-05-09 | 7,4395 | 6,8328 |
| 2017-05-08 | 7,4387 | 6,8008 |
| 2017-05-05 | 7,4369 | 6,7849 |
| 2017-05-04 | 7,4365 | 6,8056 |
| 2017-05-03 | 7,4372 | 6,8112 |
| 2017-05-02 | 7,4370 | 6,8136 |
| 2017-04-28 | 7,4383 | 6,8054 |
| 2017-04-27 | 7,4387 | 6,8364 |
| 2017-04-26 | 7,4395 | 6,8296 |
| 2017-04-25 | 7,4396 | 6,8310 |
| 2017-04-24 | 7,4390 | 6,8575 |
| 2017-04-21 | 7,4369 | 6,9517 |
| 2017-04-20 | 7,4381 | 6,9224 |
| 2017-04-19 | 7,4387 | 6,9359 |
| 2017-04-18 | 7,4381 | 6,9632 |
| 2017-04-13 | 7,4376 | 6,9968 |
| 2017-04-12 | 7,4369 | 7,0126 |
| 2017-04-11 | 7,4372 | 7,0057 |
| 2017-04-10 | 7,4363 | 7,0300 |
| 2017-04-07 | 7,4363 | 6,9956 |
| 2017-04-06 | 7,4350 | 6,9707 |
| 2017-04-05 | 7,4354 | 6,9633 |
| 2017-04-04 | 7,4375 | 6,9829 |
| 2017-04-03 | 7,4374 | 6,9763 |
| 2017-03-31 | 7,4379 | 6,9572 |
| 2017-03-30 | 7,4386 | 6,9280 |
| 2017-03-29 | 7,4412 | 6,9233 |
| 2017-03-28 | 7,4406 | 6,8520 |
| 2017-03-27 | 7,4404 | 6,8330 |
| 2017-03-24 | 7,4378 | 6,8837 |
| 2017-03-23 | 7,4356 | 6,8938 |
| 2017-03-22 | 7,4372 | 6,8818 |
| 2017-03-21 | 7,4353 | 6,8833 |
| 2017-03-20 | 7,4346 | 6,9146 |
| 2017-03-17 | 7,4343 | 6,9240 |
| 2017-03-16 | 7,4343 | 6,9311 |
| 2017-03-15 | 7,4339 | 6,9986 |
| 2017-03-14 | 7,4338 | 6,9926 |
| 2017-03-13 | 7,4340 | 6,9718 |
| 2017-03-10 | 7,4331 | 7,0084 |
| 2017-03-09 | 7,4337 | 7,0455 |
| 2017-03-08 | 7,4335 | 7,0420 |
| 2017-03-07 | 7,4340 | 7,0291 |
| 2017-03-06 | 7,4337 | 7,0182 |
| 2017-03-03 | 7,4337 | 7,0362 |
| 2017-03-02 | 7,4336 | 7,0702 |
| 2017-03-01 | 7,4333 | 7,0572 |
| 2017-02-28 | 7,4332 | 7,0144 |
| 2017-02-27 | 7,4331 | 7,0210 |
| 2017-02-24 | 7,4344 | 7,0076 |
| 2017-02-23 | 7,4335 | 7,0306 |
| 2017-02-22 | 7,4332 | 7,0705 |
| 2017-02-21 | 7,4333 | 7,0545 |
| 2017-02-20 | 7,4333 | 7,0020 |
| 2017-02-17 | 7,4334 | 6,9797 |
| 2017-02-16 | 7,4341 | 6,9791 |
| 2017-02-15 | 7,4345 | 7,0436 |
| 2017-02-14 | 7,4359 | 6,9998 |
| 2017-02-13 | 7,4359 | 6,9959 |
| 2017-02-10 | 7,4344 | 6,9944 |
| 2017-02-09 | 7,4347 | 6,9535 |
| 2017-02-08 | 7,4342 | 6,9707 |
| 2017-02-07 | 7,4353 | 6,9652 |
| 2017-02-06 | 7,4372 | 6,9429 |
| 2017-02-03 | 7,4376 | 6,9245 |
| 2017-02-02 | 7,4378 | 6,8818 |
| 2017-02-01 | 7,4370 | 6,8925 |
| 2017-01-31 | 7,4373 | 6,9152 |
| 2017-01-30 | 7,4375 | 6,9967 |
| 2017-01-27 | 7,4369 | 6,9627 |
| 2017-01-26 | 7,4367 | 6,9502 |
| 2017-01-25 | 7,4366 | 6,9223 |
| 2017-01-24 | 7,4361 | 6,9186 |
| 2017-01-23 | 7,4362 | 6,9400 |
| 2017-01-20 | 7,4359 | 6,9939 |
| 2017-01-19 | 7,4360 | 6,9704 |
| 2017-01-18 | 7,4361 | 6,9731 |
| 2017-01-17 | 7,4364 | 6,9603 |
| 2017-01-16 | 7,4361 | 7,0192 |
| 2017-01-13 | 7,4350 | 6,9740 |
| 2017-01-12 | 7,4342 | 6,9615 |
| 2017-01-11 | 7,4338 | 7,0778 |
| 2017-01-10 | 7,4339 | 7,0350 |
| 2017-01-09 | 7,4339 | 7,0691 |
| 2017-01-06 | 7,4343 | 7,0208 |
| 2017-01-05 | 7,4341 | 7,0794 |
| 2017-01-04 | 7,4343 | 7,1230 |
| 2017-01-03 | 7,4341 | 7,1585 |
| 2017-01-02 | 7,4349 | 7,1045 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.