Tỷ giá Krone Đan Mạch năm 2016
Tỷ giá tham chiếu ECB: số DKK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm7,4452
Cao nhất · 17 tháng 2, 20167,4645
Thấp nhất · 29 tháng 12, 20167,4338
Đầu năm → cuối năm-0,37 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2016 | 7,4619 | 7,4596 | 7,4638 | 20 |
| Tháng 2 2016 | 7,4628 | 7,4600 | 7,4645 | 21 |
| Tháng 3 2016 | 7,4569 | 7,4512 | 7,4614 | 21 |
| Tháng 4 2016 | 7,4427 | 7,4411 | 7,4503 | 21 |
| Tháng 5 2016 | 7,4386 | 7,4365 | 7,4424 | 22 |
| Tháng 6 2016 | 7,4371 | 7,4355 | 7,4396 | 22 |
| Tháng 7 2016 | 7,4390 | 7,4372 | 7,4412 | 21 |
| Tháng 8 2016 | 7,4408 | 7,4367 | 7,4462 | 23 |
| Tháng 9 2016 | 7,4474 | 7,4403 | 7,4552 | 22 |
| Tháng 10 2016 | 7,4402 | 7,4376 | 7,4463 | 21 |
| Tháng 11 2016 | 7,4406 | 7,4373 | 7,4434 | 22 |
| Tháng 12 2016 | 7,4362 | 7,4338 | 7,4401 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … DKK | 1 USD = … DKK |
|---|---|---|
| 2016-12-30 | 7,4344 | 7,0528 |
| 2016-12-29 | 7,4338 | 7,1116 |
| 2016-12-28 | 7,4351 | 7,1484 |
| 2016-12-27 | 7,4352 | 7,1184 |
| 2016-12-23 | 7,4342 | 7,1168 |
| 2016-12-22 | 7,4342 | 7,1182 |
| 2016-12-21 | 7,4342 | 7,1339 |
| 2016-12-20 | 7,4343 | 7,1732 |
| 2016-12-19 | 7,4343 | 7,1333 |
| 2016-12-16 | 7,4340 | 7,1214 |
| 2016-12-15 | 7,4350 | 7,1360 |
| 2016-12-14 | 7,4359 | 6,9860 |
| 2016-12-13 | 7,4370 | 7,0094 |
| 2016-12-12 | 7,4371 | 7,0188 |
| 2016-12-09 | 7,4369 | 7,0432 |
| 2016-12-08 | 7,4390 | 6,9123 |
| 2016-12-07 | 7,4378 | 6,9318 |
| 2016-12-06 | 7,4384 | 6,9298 |
| 2016-12-05 | 7,4396 | 6,9516 |
| 2016-12-02 | 7,4398 | 6,9910 |
| 2016-12-01 | 7,4401 | 7,0011 |
| 2016-11-30 | 7,4403 | 6,9961 |
| 2016-11-29 | 7,4391 | 7,0339 |
| 2016-11-28 | 7,4389 | 7,0258 |
| 2016-11-25 | 7,4380 | 7,0223 |
| 2016-11-24 | 7,4373 | 7,0509 |
| 2016-11-23 | 7,4398 | 7,0174 |
| 2016-11-22 | 7,4399 | 7,0075 |
| 2016-11-21 | 7,4409 | 6,9992 |
| 2016-11-18 | 7,4399 | 6,9996 |
| 2016-11-17 | 7,4419 | 6,9440 |
| 2016-11-16 | 7,4422 | 6,9540 |
| 2016-11-15 | 7,4434 | 6,9144 |
| 2016-11-14 | 7,4425 | 6,9059 |
| 2016-11-11 | 7,4423 | 6,8253 |
| 2016-11-10 | 7,4414 | 6,8301 |
| 2016-11-09 | 7,4417 | 6,7517 |
| 2016-11-08 | 7,4418 | 6,7420 |
| 2016-11-07 | 7,4408 | 6,7265 |
| 2016-11-04 | 7,4412 | 6,7080 |
| 2016-11-03 | 7,4406 | 6,7251 |
| 2016-11-02 | 7,4395 | 6,7053 |
| 2016-11-01 | 7,4389 | 6,7473 |
| 2016-10-31 | 7,4393 | 6,7964 |
| 2016-10-28 | 7,4382 | 6,8103 |
| 2016-10-27 | 7,4376 | 6,8066 |
| 2016-10-26 | 7,4385 | 6,8087 |
| 2016-10-25 | 7,4387 | 6,8421 |
| 2016-10-24 | 7,4394 | 6,8308 |
| 2016-10-21 | 7,4383 | 6,8329 |
| 2016-10-20 | 7,4403 | 6,7762 |
| 2016-10-19 | 7,4409 | 6,7774 |
| 2016-10-18 | 7,4407 | 6,7686 |
| 2016-10-17 | 7,4400 | 6,7673 |
| 2016-10-14 | 7,4398 | 6,7622 |
| 2016-10-13 | 7,4395 | 6,7399 |
| 2016-10-12 | 7,4399 | 6,7513 |
| 2016-10-11 | 7,4412 | 6,7165 |
| 2016-10-10 | 7,4409 | 6,6675 |
| 2016-10-07 | 7,4405 | 6,6791 |
| 2016-10-06 | 7,4413 | 6,6529 |
| 2016-10-05 | 7,4417 | 6,6379 |
| 2016-10-04 | 7,4418 | 6,6677 |
| 2016-10-03 | 7,4463 | 6,6272 |
| 2016-09-30 | 7,4513 | 6,6762 |
| 2016-09-29 | 7,4523 | 6,6414 |
| 2016-09-28 | 7,4511 | 6,6380 |
| 2016-09-27 | 7,4501 | 6,6400 |
| 2016-09-26 | 7,4539 | 6,6186 |
| 2016-09-23 | 7,4552 | 6,6481 |
| 2016-09-22 | 7,4543 | 6,6331 |
| 2016-09-21 | 7,4546 | 6,6857 |
| 2016-09-20 | 7,4520 | 6,6631 |
| 2016-09-19 | 7,4503 | 6,6729 |
| 2016-09-16 | 7,4471 | 6,6338 |
| 2016-09-15 | 7,4463 | 6,6166 |
| 2016-09-14 | 7,4442 | 6,6359 |
| 2016-09-13 | 7,4437 | 6,6184 |
| 2016-09-12 | 7,4434 | 6,6305 |
| 2016-09-09 | 7,4428 | 6,6053 |
| 2016-09-08 | 7,4429 | 6,5890 |
| 2016-09-07 | 7,4441 | 6,6246 |
| 2016-09-06 | 7,4415 | 6,6686 |
| 2016-09-05 | 7,4407 | 6,6697 |
| 2016-09-02 | 7,4403 | 6,6473 |
| 2016-09-01 | 7,4418 | 6,6767 |
| 2016-08-31 | 7,4432 | 6,6863 |
| 2016-08-30 | 7,4448 | 6,6662 |
| 2016-08-29 | 7,4451 | 6,6653 |
| 2016-08-26 | 7,4462 | 6,5954 |
| 2016-08-25 | 7,4441 | 6,5935 |
| 2016-08-24 | 7,4432 | 6,6056 |
| 2016-08-23 | 7,4423 | 6,5635 |
| 2016-08-22 | 7,4421 | 6,5824 |
| 2016-08-19 | 7,4417 | 6,5705 |
| 2016-08-18 | 7,4417 | 6,5734 |
| 2016-08-17 | 7,4413 | 6,5992 |
| 2016-08-16 | 7,4397 | 6,5867 |
| 2016-08-15 | 7,4405 | 6,6552 |
| 2016-08-12 | 7,4398 | 6,6677 |
| 2016-08-11 | 7,4386 | 6,6696 |
| 2016-08-10 | 7,4384 | 6,6509 |
| 2016-08-09 | 7,4367 | 6,7130 |
| 2016-08-08 | 7,4368 | 6,7077 |
| 2016-08-05 | 7,4373 | 6,6666 |
| 2016-08-04 | 7,4383 | 6,6795 |
| 2016-08-03 | 7,4387 | 6,6417 |
| 2016-08-02 | 7,4390 | 6,6461 |
| 2016-08-01 | 7,4389 | 6,6633 |
| 2016-07-29 | 7,4374 | 6,6925 |
| 2016-07-28 | 7,4398 | 6,7086 |
| 2016-07-27 | 7,4392 | 6,7684 |
| 2016-07-26 | 7,4393 | 6,7648 |
| 2016-07-25 | 7,4393 | 6,7741 |
| 2016-07-22 | 7,4390 | 6,7541 |
| 2016-07-21 | 7,4390 | 6,7535 |
| 2016-07-20 | 7,4384 | 6,7542 |
| 2016-07-19 | 7,4389 | 6,7412 |
| 2016-07-18 | 7,4387 | 6,7300 |
| 2016-07-15 | 7,4375 | 6,6836 |
| 2016-07-14 | 7,4378 | 6,6665 |
| 2016-07-13 | 7,4378 | 6,7177 |
| 2016-07-12 | 7,4378 | 6,7056 |
| 2016-07-11 | 7,4372 | 6,7311 |
| 2016-07-08 | 7,4412 | 6,7220 |
| 2016-07-07 | 7,4411 | 6,7158 |
| 2016-07-06 | 7,4411 | 6,7225 |
| 2016-07-05 | 7,4399 | 6,6750 |
| 2016-07-04 | 7,4410 | 6,6807 |
| 2016-07-01 | 7,4380 | 6,6798 |
| 2016-06-30 | 7,4393 | 6,7009 |
| 2016-06-29 | 7,4376 | 6,7066 |
| 2016-06-28 | 7,4386 | 6,7178 |
| 2016-06-27 | 7,4370 | 6,7621 |
| 2016-06-24 | 7,4371 | 6,7207 |
| 2016-06-23 | 7,4396 | 6,5323 |
| 2016-06-22 | 7,4384 | 6,5926 |
| 2016-06-21 | 7,4358 | 6,5722 |
| 2016-06-20 | 7,4359 | 6,5619 |
| 2016-06-17 | 7,4362 | 6,6076 |
| 2016-06-16 | 7,4355 | 6,6543 |
| 2016-06-15 | 7,4356 | 6,6212 |
| 2016-06-14 | 7,4358 | 6,6243 |
| 2016-06-13 | 7,4356 | 6,5989 |
| 2016-06-10 | 7,4356 | 6,5778 |
| 2016-06-09 | 7,4362 | 6,5558 |
| 2016-06-08 | 7,4364 | 6,5358 |
| 2016-06-07 | 7,4364 | 6,5530 |
| 2016-06-06 | 7,4377 | 6,5536 |
| 2016-06-03 | 7,4382 | 6,6686 |
| 2016-06-02 | 7,4383 | 6,6485 |
| 2016-06-01 | 7,4385 | 6,6570 |
| 2016-05-31 | 7,4376 | 6,6681 |
| 2016-05-30 | 7,4369 | 6,6765 |
| 2016-05-27 | 7,4367 | 6,6589 |
| 2016-05-26 | 7,4367 | 6,6589 |
| 2016-05-25 | 7,4369 | 6,6723 |
| 2016-05-24 | 7,4365 | 6,6588 |
| 2016-05-23 | 7,4371 | 6,6314 |
| 2016-05-20 | 7,4370 | 6,6289 |
| 2016-05-19 | 7,4366 | 6,6416 |
| 2016-05-18 | 7,4373 | 6,5939 |
| 2016-05-17 | 7,4386 | 6,5724 |
| 2016-05-16 | 7,4385 | 6,5688 |
| 2016-05-13 | 7,4398 | 6,5560 |
| 2016-05-12 | 7,4407 | 6,5332 |
| 2016-05-11 | 7,4409 | 6,5220 |
| 2016-05-10 | 7,4396 | 6,5403 |
| 2016-05-09 | 7,4393 | 6,5286 |
| 2016-05-06 | 7,4390 | 6,5100 |
| 2016-05-05 | 7,4401 | 6,5042 |
| 2016-05-04 | 7,4404 | 6,4671 |
| 2016-05-03 | 7,4424 | 6,4331 |
| 2016-05-02 | 7,4414 | 6,4747 |
| 2016-04-29 | 7,4440 | 6,5281 |
| 2016-04-28 | 7,4432 | 6,5533 |
| 2016-04-27 | 7,4428 | 6,5848 |
| 2016-04-26 | 7,4418 | 6,5932 |
| 2016-04-25 | 7,4418 | 6,6067 |
| 2016-04-22 | 7,4413 | 6,6069 |
| 2016-04-21 | 7,4411 | 6,5531 |
| 2016-04-20 | 7,4430 | 6,5410 |
| 2016-04-19 | 7,4423 | 6,5611 |
| 2016-04-18 | 7,4417 | 6,5821 |
| 2016-04-15 | 7,4414 | 6,5946 |
| 2016-04-14 | 7,4415 | 6,6135 |
| 2016-04-13 | 7,4429 | 6,5878 |
| 2016-04-12 | 7,4434 | 6,5316 |
| 2016-04-11 | 7,4424 | 6,5342 |
| 2016-04-08 | 7,4419 | 6,5492 |
| 2016-04-07 | 7,4417 | 6,5485 |
| 2016-04-06 | 7,4412 | 6,5642 |
| 2016-04-05 | 7,4421 | 6,5471 |
| 2016-04-04 | 7,4459 | 6,5430 |
| 2016-04-01 | 7,4503 | 6,5171 |
| 2016-03-31 | 7,4512 | 6,5448 |
| 2016-03-30 | 7,4531 | 6,5817 |
| 2016-03-29 | 7,4549 | 6,6597 |
| 2016-03-24 | 7,4546 | 6,6833 |
| 2016-03-23 | 7,4542 | 6,6728 |
| 2016-03-22 | 7,4541 | 6,6483 |
| 2016-03-21 | 7,4544 | 6,6138 |
| 2016-03-18 | 7,4542 | 6,6089 |
| 2016-03-17 | 7,4553 | 6,5912 |
| 2016-03-16 | 7,4565 | 6,7394 |
| 2016-03-15 | 7,4577 | 6,7132 |
| 2016-03-14 | 7,4585 | 6,7079 |
| 2016-03-11 | 7,4598 | 6,7266 |
| 2016-03-10 | 7,4587 | 6,8699 |
| 2016-03-09 | 7,4614 | 6,7998 |
| 2016-03-08 | 7,4614 | 6,7659 |
| 2016-03-07 | 7,4605 | 6,8114 |
| 2016-03-04 | 7,4609 | 6,8012 |
| 2016-03-03 | 7,4565 | 6,8402 |
| 2016-03-02 | 7,4580 | 6,8699 |
| 2016-03-01 | 7,4591 | 6,8608 |
| 2016-02-29 | 7,4602 | 6,8518 |
| 2016-02-26 | 7,4600 | 6,7781 |
| 2016-02-25 | 7,4617 | 6,7668 |
| 2016-02-24 | 7,4621 | 6,7955 |
| 2016-02-23 | 7,4618 | 6,7822 |
| 2016-02-22 | 7,4620 | 6,7676 |
| 2016-02-19 | 7,4625 | 6,7254 |
| 2016-02-18 | 7,4635 | 6,7336 |
| 2016-02-17 | 7,4645 | 6,7030 |
| 2016-02-16 | 7,4644 | 6,6849 |
| 2016-02-15 | 7,4638 | 6,6760 |
| 2016-02-12 | 7,4642 | 6,6201 |
| 2016-02-11 | 7,4638 | 6,5778 |
| 2016-02-10 | 7,4638 | 6,6304 |
| 2016-02-09 | 7,4635 | 6,6425 |
| 2016-02-08 | 7,4631 | 6,7229 |
| 2016-02-05 | 7,4629 | 6,6621 |
| 2016-02-04 | 7,4629 | 6,6597 |
| 2016-02-03 | 7,4623 | 6,8255 |
| 2016-02-02 | 7,4628 | 6,8347 |
| 2016-02-01 | 7,4625 | 6,8564 |
| 2016-01-29 | 7,4628 | 6,8341 |
| 2016-01-28 | 7,4626 | 6,8445 |
| 2016-01-27 | 7,4625 | 6,8539 |
| 2016-01-26 | 7,4622 | 6,8859 |
| 2016-01-25 | 7,4624 | 6,9000 |
| 2016-01-22 | 7,4621 | 6,9042 |
| 2016-01-21 | 7,4630 | 6,8512 |
| 2016-01-20 | 7,4638 | 6,8431 |
| 2016-01-19 | 7,4628 | 6,8668 |
| 2016-01-18 | 7,4633 | 6,8521 |
| 2016-01-15 | 7,4631 | 6,8381 |
| 2016-01-14 | 7,4624 | 6,8506 |
| 2016-01-13 | 7,4614 | 6,8985 |
| 2016-01-12 | 7,4612 | 6,8856 |
| 2016-01-11 | 7,4603 | 6,8519 |
| 2016-01-08 | 7,4598 | 6,8684 |
| 2016-01-07 | 7,4596 | 6,8638 |
| 2016-01-06 | 7,4603 | 6,9450 |
| 2016-01-05 | 7,4605 | 6,9426 |
| 2016-01-04 | 7,4620 | 6,8471 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.