Tỷ giá Krone Đan Mạch năm 2015
Tỷ giá tham chiếu ECB: số DKK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm7,4587
Cao nhất · 8 tháng 4, 20157,4717
Thấp nhất · 19 tháng 1, 20157,4345
Đầu năm → cuối năm+0,26 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2015 | 7,4406 | 7,4345 | 7,4483 | 21 |
| Tháng 2 2015 | 7,4501 | 7,4440 | 7,4679 | 20 |
| Tháng 3 2015 | 7,4593 | 7,4504 | 7,4697 | 22 |
| Tháng 4 2015 | 7,4655 | 7,4601 | 7,4717 | 20 |
| Tháng 5 2015 | 7,4612 | 7,4549 | 7,4652 | 20 |
| Tháng 6 2015 | 7,4603 | 7,4573 | 7,4625 | 22 |
| Tháng 7 2015 | 7,4616 | 7,4604 | 7,4629 | 23 |
| Tháng 8 2015 | 7,4627 | 7,4614 | 7,4637 | 21 |
| Tháng 9 2015 | 7,4610 | 7,4597 | 7,4634 | 22 |
| Tháng 10 2015 | 7,4601 | 7,4576 | 7,4615 | 22 |
| Tháng 11 2015 | 7,4602 | 7,4585 | 7,4613 | 21 |
| Tháng 12 2015 | 7,4612 | 7,4584 | 7,4631 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … DKK | 1 USD = … DKK |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 7,4626 | 6,8546 |
| 2015-12-30 | 7,4625 | 6,8300 |
| 2015-12-29 | 7,4629 | 6,8142 |
| 2015-12-28 | 7,4631 | 6,8082 |
| 2015-12-24 | 7,4628 | 6,8172 |
| 2015-12-23 | 7,4617 | 6,8356 |
| 2015-12-22 | 7,4615 | 6,8129 |
| 2015-12-21 | 7,4610 | 6,8638 |
| 2015-12-18 | 7,4613 | 6,8857 |
| 2015-12-17 | 7,4612 | 6,8824 |
| 2015-12-16 | 7,4617 | 6,8249 |
| 2015-12-15 | 7,4614 | 6,7893 |
| 2015-12-14 | 7,4610 | 6,7932 |
| 2015-12-11 | 7,4609 | 6,8136 |
| 2015-12-10 | 7,4609 | 6,8180 |
| 2015-12-09 | 7,4609 | 6,8192 |
| 2015-12-08 | 7,4607 | 6,8604 |
| 2015-12-07 | 7,4607 | 6,9023 |
| 2015-12-04 | 7,4603 | 6,8431 |
| 2015-12-03 | 7,4584 | 6,9894 |
| 2015-12-02 | 7,4592 | 7,0290 |
| 2015-12-01 | 7,4602 | 7,0379 |
| 2015-11-30 | 7,4604 | 7,0521 |
| 2015-11-27 | 7,4605 | 7,0515 |
| 2015-11-26 | 7,4602 | 7,0300 |
| 2015-11-25 | 7,4606 | 7,0476 |
| 2015-11-24 | 7,4605 | 7,0045 |
| 2015-11-23 | 7,4606 | 7,0178 |
| 2015-11-20 | 7,4602 | 6,9800 |
| 2015-11-19 | 7,4603 | 6,9807 |
| 2015-11-18 | 7,4608 | 6,9949 |
| 2015-11-17 | 7,4613 | 6,9928 |
| 2015-11-16 | 7,4610 | 6,9579 |
| 2015-11-13 | 7,4606 | 6,9311 |
| 2015-11-12 | 7,4602 | 6,9552 |
| 2015-11-11 | 7,4604 | 6,9619 |
| 2015-11-10 | 7,4601 | 6,9649 |
| 2015-11-09 | 7,4600 | 6,9228 |
| 2015-11-06 | 7,4600 | 6,8667 |
| 2015-11-05 | 7,4592 | 6,8540 |
| 2015-11-04 | 7,4594 | 6,8216 |
| 2015-11-03 | 7,4587 | 6,7955 |
| 2015-11-02 | 7,4585 | 6,7608 |
| 2015-10-30 | 7,4578 | 6,7694 |
| 2015-10-29 | 7,4576 | 6,8231 |
| 2015-10-28 | 7,4599 | 6,7297 |
| 2015-10-27 | 7,4600 | 6,7444 |
| 2015-10-26 | 7,4603 | 6,7753 |
| 2015-10-23 | 7,4597 | 6,7302 |
| 2015-10-22 | 7,4596 | 6,5938 |
| 2015-10-21 | 7,4596 | 6,5700 |
| 2015-10-20 | 7,4597 | 6,5591 |
| 2015-10-19 | 7,4592 | 6,5818 |
| 2015-10-16 | 7,4597 | 6,5666 |
| 2015-10-15 | 7,4612 | 6,5226 |
| 2015-10-14 | 7,4612 | 6,5392 |
| 2015-10-13 | 7,4608 | 6,5595 |
| 2015-10-12 | 7,4604 | 6,5597 |
| 2015-10-09 | 7,4599 | 6,5657 |
| 2015-10-08 | 7,4611 | 6,6297 |
| 2015-10-07 | 7,4615 | 6,6230 |
| 2015-10-06 | 7,4612 | 6,6475 |
| 2015-10-05 | 7,4605 | 6,6398 |
| 2015-10-02 | 7,4598 | 6,6844 |
| 2015-10-01 | 7,4605 | 6,6892 |
| 2015-09-30 | 7,4598 | 6,6588 |
| 2015-09-29 | 7,4607 | 6,6590 |
| 2015-09-28 | 7,4597 | 6,6783 |
| 2015-09-25 | 7,4597 | 6,6897 |
| 2015-09-24 | 7,4612 | 6,6375 |
| 2015-09-23 | 7,4599 | 6,6905 |
| 2015-09-22 | 7,4602 | 6,6878 |
| 2015-09-21 | 7,4608 | 6,6318 |
| 2015-09-18 | 7,4612 | 6,5340 |
| 2015-09-17 | 7,4619 | 6,5964 |
| 2015-09-16 | 7,4610 | 6,6450 |
| 2015-09-15 | 7,4609 | 6,5909 |
| 2015-09-14 | 7,4604 | 6,5992 |
| 2015-09-11 | 7,4608 | 6,6212 |
| 2015-09-10 | 7,4611 | 6,6706 |
| 2015-09-09 | 7,4611 | 6,6982 |
| 2015-09-08 | 7,4615 | 6,6847 |
| 2015-09-07 | 7,4614 | 6,6942 |
| 2015-09-04 | 7,4604 | 6,6982 |
| 2015-09-03 | 7,4615 | 6,6448 |
| 2015-09-02 | 7,4632 | 6,6310 |
| 2015-09-01 | 7,4634 | 6,6424 |
| 2015-08-31 | 7,4629 | 6,6544 |
| 2015-08-28 | 7,4630 | 6,6232 |
| 2015-08-27 | 7,4627 | 6,6135 |
| 2015-08-26 | 7,4637 | 6,5460 |
| 2015-08-25 | 7,4635 | 6,4866 |
| 2015-08-24 | 7,4633 | 6,4915 |
| 2015-08-21 | 7,4629 | 6,6155 |
| 2015-08-20 | 7,4627 | 6,6733 |
| 2015-08-19 | 7,4633 | 6,7596 |
| 2015-08-18 | 7,4633 | 6,7480 |
| 2015-08-17 | 7,4633 | 6,7237 |
| 2015-08-14 | 7,4633 | 6,6810 |
| 2015-08-13 | 7,4631 | 6,7181 |
| 2015-08-12 | 7,4624 | 6,6897 |
| 2015-08-11 | 7,4623 | 6,7502 |
| 2015-08-10 | 7,4619 | 6,8083 |
| 2015-08-07 | 7,4620 | 6,8202 |
| 2015-08-06 | 7,4614 | 6,8548 |
| 2015-08-05 | 7,4617 | 6,8563 |
| 2015-08-04 | 7,4616 | 6,8000 |
| 2015-08-03 | 7,4615 | 6,8135 |
| 2015-07-31 | 7,4615 | 6,8036 |
| 2015-07-30 | 7,4609 | 6,8105 |
| 2015-07-29 | 7,4614 | 6,7646 |
| 2015-07-28 | 7,4615 | 6,7678 |
| 2015-07-27 | 7,4615 | 6,7476 |
| 2015-07-24 | 7,4615 | 6,8210 |
| 2015-07-23 | 7,4614 | 6,7837 |
| 2015-07-22 | 7,4616 | 6,8442 |
| 2015-07-21 | 7,4618 | 6,8665 |
| 2015-07-20 | 7,4615 | 6,8757 |
| 2015-07-17 | 7,4621 | 6,8529 |
| 2015-07-16 | 7,4617 | 6,8664 |
| 2015-07-15 | 7,4629 | 6,7789 |
| 2015-07-14 | 7,4625 | 6,7650 |
| 2015-07-13 | 7,4624 | 6,7539 |
| 2015-07-10 | 7,4627 | 6,6721 |
| 2015-07-09 | 7,4622 | 6,7507 |
| 2015-07-08 | 7,4621 | 6,7690 |
| 2015-07-07 | 7,4614 | 6,8259 |
| 2015-07-06 | 7,4610 | 6,7778 |
| 2015-07-03 | 7,4607 | 6,7238 |
| 2015-07-02 | 7,4604 | 6,7417 |
| 2015-07-01 | 7,4607 | 6,7214 |
| 2015-06-30 | 7,4604 | 6,6676 |
| 2015-06-29 | 7,4604 | 6,7012 |
| 2015-06-26 | 7,4608 | 6,6602 |
| 2015-06-25 | 7,4598 | 6,6570 |
| 2015-06-24 | 7,4619 | 6,6547 |
| 2015-06-23 | 7,4625 | 6,6606 |
| 2015-06-22 | 7,4615 | 6,5769 |
| 2015-06-19 | 7,4611 | 6,6033 |
| 2015-06-18 | 7,4605 | 6,5420 |
| 2015-06-17 | 7,4575 | 6,6118 |
| 2015-06-16 | 7,4573 | 6,6494 |
| 2015-06-15 | 7,4598 | 6,6498 |
| 2015-06-12 | 7,4613 | 6,6500 |
| 2015-06-11 | 7,4614 | 6,6430 |
| 2015-06-10 | 7,4615 | 6,6154 |
| 2015-06-09 | 7,4603 | 6,6320 |
| 2015-06-08 | 7,4602 | 6,6836 |
| 2015-06-05 | 7,4603 | 6,6503 |
| 2015-06-04 | 7,4599 | 6,5918 |
| 2015-06-03 | 7,4597 | 6,6999 |
| 2015-06-02 | 7,4590 | 6,7631 |
| 2015-06-01 | 7,4588 | 6,8154 |
| 2015-05-29 | 7,4597 | 6,8001 |
| 2015-05-28 | 7,4598 | 6,8464 |
| 2015-05-27 | 7,4565 | 6,8641 |
| 2015-05-26 | 7,4549 | 6,8231 |
| 2015-05-25 | 7,4552 | 6,7910 |
| 2015-05-22 | 7,4567 | 6,6792 |
| 2015-05-21 | 7,4577 | 6,6987 |
| 2015-05-20 | 7,4598 | 6,7097 |
| 2015-05-19 | 7,4590 | 6,6717 |
| 2015-05-18 | 7,4640 | 6,5537 |
| 2015-05-15 | 7,4652 | 6,5900 |
| 2015-05-14 | 7,4646 | 6,5370 |
| 2015-05-13 | 7,4630 | 6,6509 |
| 2015-05-12 | 7,4630 | 6,6403 |
| 2015-05-11 | 7,4628 | 6,6979 |
| 2015-05-08 | 7,4639 | 6,6517 |
| 2015-05-07 | 7,4637 | 6,6021 |
| 2015-05-06 | 7,4648 | 6,6472 |
| 2015-05-05 | 7,4647 | 6,7147 |
| 2015-05-04 | 7,4646 | 6,6935 |
| 2015-04-30 | 7,4631 | 6,6546 |
| 2015-04-29 | 7,4619 | 6,7823 |
| 2015-04-28 | 7,4607 | 6,8278 |
| 2015-04-27 | 7,4608 | 6,8941 |
| 2015-04-24 | 7,4607 | 6,8927 |
| 2015-04-23 | 7,4601 | 6,9255 |
| 2015-04-22 | 7,4619 | 6,9458 |
| 2015-04-21 | 7,4610 | 6,9729 |
| 2015-04-20 | 7,4603 | 6,9573 |
| 2015-04-17 | 7,4608 | 6,8992 |
| 2015-04-16 | 7,4637 | 6,9683 |
| 2015-04-15 | 7,4671 | 7,0584 |
| 2015-04-14 | 7,4691 | 7,0703 |
| 2015-04-13 | 7,4715 | 7,0806 |
| 2015-04-10 | 7,4716 | 7,0687 |
| 2015-04-09 | 7,4717 | 6,9349 |
| 2015-04-08 | 7,4717 | 6,8788 |
| 2015-04-07 | 7,4714 | 6,8880 |
| 2015-04-02 | 7,4708 | 6,8982 |
| 2015-04-01 | 7,4708 | 6,9464 |
| 2015-03-31 | 7,4697 | 6,9427 |
| 2015-03-30 | 7,4690 | 6,8870 |
| 2015-03-27 | 7,4672 | 6,8784 |
| 2015-03-26 | 7,4678 | 6,8056 |
| 2015-03-25 | 7,4688 | 6,7991 |
| 2015-03-24 | 7,4603 | 6,8131 |
| 2015-03-23 | 7,4555 | 6,8324 |
| 2015-03-20 | 7,4516 | 6,9150 |
| 2015-03-19 | 7,4508 | 6,9784 |
| 2015-03-18 | 7,4591 | 7,0422 |
| 2015-03-17 | 7,4614 | 7,0159 |
| 2015-03-16 | 7,4659 | 7,0720 |
| 2015-03-13 | 7,4595 | 7,0559 |
| 2015-03-12 | 7,4575 | 7,0268 |
| 2015-03-11 | 7,4591 | 7,0515 |
| 2015-03-10 | 7,4516 | 6,9395 |
| 2015-03-09 | 7,4504 | 6,8604 |
| 2015-03-06 | 7,4514 | 6,7969 |
| 2015-03-05 | 7,4542 | 6,7343 |
| 2015-03-04 | 7,4575 | 6,7040 |
| 2015-03-03 | 7,4533 | 6,6738 |
| 2015-03-02 | 7,4633 | 6,6476 |
| 2015-02-27 | 7,4660 | 6,6423 |
| 2015-02-26 | 7,4679 | 6,5988 |
| 2015-02-25 | 7,4650 | 6,5794 |
| 2015-02-24 | 7,4595 | 6,5850 |
| 2015-02-23 | 7,4637 | 6,6062 |
| 2015-02-20 | 7,4612 | 6,6040 |
| 2015-02-19 | 7,4442 | 6,5375 |
| 2015-02-18 | 7,4440 | 6,5459 |
| 2015-02-17 | 7,4440 | 6,5212 |
| 2015-02-16 | 7,4440 | 6,5252 |
| 2015-02-13 | 7,4440 | 6,5407 |
| 2015-02-12 | 7,4445 | 6,5718 |
| 2015-02-11 | 7,4440 | 6,5795 |
| 2015-02-10 | 7,4441 | 6,5894 |
| 2015-02-09 | 7,4440 | 6,6022 |
| 2015-02-06 | 7,4441 | 6,5031 |
| 2015-02-05 | 7,4456 | 6,5255 |
| 2015-02-04 | 7,4440 | 6,5036 |
| 2015-02-03 | 7,4440 | 6,5436 |
| 2015-02-02 | 7,4440 | 6,5818 |
| 2015-01-30 | 7,4440 | 6,5847 |
| 2015-01-29 | 7,4440 | 6,5789 |
| 2015-01-28 | 7,4440 | 6,5621 |
| 2015-01-27 | 7,4483 | 6,5879 |
| 2015-01-26 | 7,4450 | 6,6213 |
| 2015-01-23 | 7,4430 | 6,6467 |
| 2015-01-22 | 7,4454 | 6,4085 |
| 2015-01-21 | 7,4355 | 6,4138 |
| 2015-01-20 | 7,4351 | 6,4212 |
| 2015-01-19 | 7,4345 | 6,4063 |
| 2015-01-16 | 7,4346 | 6,4158 |
| 2015-01-15 | 7,4346 | 6,3500 |
| 2015-01-14 | 7,4386 | 6,3173 |
| 2015-01-13 | 7,4398 | 6,3145 |
| 2015-01-12 | 7,4391 | 6,3022 |
| 2015-01-09 | 7,4393 | 6,2976 |
| 2015-01-08 | 7,4398 | 6,3221 |
| 2015-01-07 | 7,4421 | 6,2903 |
| 2015-01-06 | 7,4414 | 6,2459 |
| 2015-01-05 | 7,4410 | 6,2451 |
| 2015-01-02 | 7,4434 | 6,1807 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.