Tỷ giá Krone Đan Mạch năm 2002
Tỷ giá tham chiếu ECB: số DKK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm7,4305
Cao nhất · 4 tháng 1, 20027,4405
Thấp nhất · 29 tháng 8, 20027,4246
Đầu năm → cuối năm-0,13 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2002 | 7,4329 | 7,4278 | 7,4405 | 22 |
| Tháng 2 2002 | 7,4299 | 7,4277 | 7,4339 | 20 |
| Tháng 3 2002 | 7,4324 | 7,4297 | 7,4341 | 20 |
| Tháng 4 2002 | 7,4341 | 7,4314 | 7,4367 | 21 |
| Tháng 5 2002 | 7,4356 | 7,4318 | 7,4391 | 22 |
| Tháng 6 2002 | 7,4330 | 7,4281 | 7,4371 | 20 |
| Tháng 7 2002 | 7,4301 | 7,4278 | 7,4344 | 23 |
| Tháng 8 2002 | 7,4270 | 7,4246 | 7,4297 | 22 |
| Tháng 9 2002 | 7,4271 | 7,4256 | 7,4302 | 21 |
| Tháng 10 2002 | 7,4297 | 7,4273 | 7,4323 | 23 |
| Tháng 11 2002 | 7,4280 | 7,4261 | 7,4326 | 21 |
| Tháng 12 2002 | 7,4264 | 7,4250 | 7,4288 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … DKK | 1 USD = … DKK |
|---|---|---|
| 2002-12-31 | 7,4288 | 7,0838 |
| 2002-12-30 | 7,4281 | 7,1273 |
| 2002-12-27 | 7,4267 | 7,1576 |
| 2002-12-24 | 7,4261 | 7,2126 |
| 2002-12-23 | 7,4266 | 7,2229 |
| 2002-12-20 | 7,4251 | 7,2405 |
| 2002-12-19 | 7,4250 | 7,2277 |
| 2002-12-18 | 7,4253 | 7,2513 |
| 2002-12-17 | 7,4273 | 7,2061 |
| 2002-12-16 | 7,4260 | 7,2718 |
| 2002-12-13 | 7,4256 | 7,2650 |
| 2002-12-12 | 7,4267 | 7,3126 |
| 2002-12-11 | 7,4264 | 7,3770 |
| 2002-12-10 | 7,4273 | 7,3458 |
| 2002-12-09 | 7,4267 | 7,3583 |
| 2002-12-06 | 7,4261 | 7,4216 |
| 2002-12-05 | 7,4264 | 7,4331 |
| 2002-12-04 | 7,4263 | 7,4130 |
| 2002-12-03 | 7,4263 | 7,4509 |
| 2002-12-02 | 7,4261 | 7,5231 |
| 2002-11-29 | 7,4261 | 7,4807 |
| 2002-11-28 | 7,4262 | 7,4755 |
| 2002-11-27 | 7,4263 | 7,4809 |
| 2002-11-26 | 7,4263 | 7,4937 |
| 2002-11-25 | 7,4265 | 7,4977 |
| 2002-11-22 | 7,4268 | 7,4090 |
| 2002-11-21 | 7,4261 | 7,4009 |
| 2002-11-20 | 7,4263 | 7,4122 |
| 2002-11-19 | 7,4274 | 7,3357 |
| 2002-11-18 | 7,4263 | 7,3783 |
| 2002-11-15 | 7,4263 | 7,4048 |
| 2002-11-14 | 7,4265 | 7,3566 |
| 2002-11-13 | 7,4262 | 7,3760 |
| 2002-11-12 | 7,4277 | 7,3680 |
| 2002-11-11 | 7,4284 | 7,3360 |
| 2002-11-08 | 7,4292 | 7,3505 |
| 2002-11-07 | 7,4297 | 7,4201 |
| 2002-11-06 | 7,4317 | 7,4653 |
| 2002-11-05 | 7,4326 | 7,4148 |
| 2002-11-04 | 7,4323 | 7,4742 |
| 2002-11-01 | 7,4321 | 7,4515 |
| 2002-10-31 | 7,4319 | 7,5344 |
| 2002-10-30 | 7,4323 | 7,5647 |
| 2002-10-29 | 7,4321 | 7,5683 |
| 2002-10-28 | 7,4316 | 7,6261 |
| 2002-10-25 | 7,4315 | 7,6119 |
| 2002-10-24 | 7,4308 | 7,6307 |
| 2002-10-23 | 7,4319 | 7,6030 |
| 2002-10-22 | 7,4315 | 7,6080 |
| 2002-10-21 | 7,4291 | 7,6212 |
| 2002-10-18 | 7,4298 | 7,6320 |
| 2002-10-17 | 7,4311 | 7,6115 |
| 2002-10-16 | 7,4288 | 7,5627 |
| 2002-10-15 | 7,4292 | 7,5731 |
| 2002-10-14 | 7,4290 | 7,5246 |
| 2002-10-11 | 7,4293 | 7,5371 |
| 2002-10-10 | 7,4285 | 7,5225 |
| 2002-10-09 | 7,4275 | 7,5683 |
| 2002-10-08 | 7,4275 | 7,5791 |
| 2002-10-07 | 7,4273 | 7,5727 |
| 2002-10-04 | 7,4285 | 7,5302 |
| 2002-10-03 | 7,4291 | 7,5117 |
| 2002-10-02 | 7,4275 | 7,5521 |
| 2002-10-01 | 7,4274 | 7,5321 |
| 2002-09-30 | 7,4274 | 7,5329 |
| 2002-09-27 | 7,4275 | 7,5954 |
| 2002-09-26 | 7,4276 | 7,5823 |
| 2002-09-25 | 7,4272 | 7,6013 |
| 2002-09-24 | 7,4270 | 7,5570 |
| 2002-09-23 | 7,4297 | 7,5574 |
| 2002-09-20 | 7,4302 | 7,5896 |
| 2002-09-19 | 7,4290 | 7,5698 |
| 2002-09-18 | 7,4289 | 7,6390 |
| 2002-09-17 | 7,4273 | 7,6975 |
| 2002-09-16 | 7,4266 | 7,6697 |
| 2002-09-13 | 7,4263 | 7,5701 |
| 2002-09-12 | 7,4257 | 7,6106 |
| 2002-09-11 | 7,4258 | 7,6170 |
| 2002-09-10 | 7,4263 | 7,6089 |
| 2002-09-09 | 7,4259 | 7,5821 |
| 2002-09-06 | 7,4257 | 7,4871 |
| 2002-09-05 | 7,4269 | 7,4455 |
| 2002-09-04 | 7,4263 | 7,4659 |
| 2002-09-03 | 7,4261 | 7,4935 |
| 2002-09-02 | 7,4256 | 7,5609 |
| 2002-08-30 | 7,4252 | 7,5513 |
| 2002-08-29 | 7,4246 | 7,5430 |
| 2002-08-28 | 7,4253 | 7,5568 |
| 2002-08-27 | 7,4253 | 7,5970 |
| 2002-08-26 | 7,4252 | 7,6541 |
| 2002-08-23 | 7,4253 | 7,6573 |
| 2002-08-22 | 7,4264 | 7,6012 |
| 2002-08-21 | 7,4268 | 7,6079 |
| 2002-08-20 | 7,4268 | 7,5846 |
| 2002-08-19 | 7,4266 | 7,5789 |
| 2002-08-16 | 7,4264 | 7,5587 |
| 2002-08-15 | 7,4276 | 7,5970 |
| 2002-08-14 | 7,4278 | 7,5356 |
| 2002-08-13 | 7,4277 | 7,5801 |
| 2002-08-12 | 7,4278 | 7,5949 |
| 2002-08-09 | 7,4277 | 7,6346 |
| 2002-08-08 | 7,4276 | 7,6676 |
| 2002-08-07 | 7,4276 | 7,6589 |
| 2002-08-06 | 7,4275 | 7,6659 |
| 2002-08-05 | 7,4297 | 7,5536 |
| 2002-08-02 | 7,4295 | 7,5251 |
| 2002-08-01 | 7,4291 | 7,6118 |
| 2002-07-31 | 7,4291 | 7,5939 |
| 2002-07-30 | 7,4315 | 7,5562 |
| 2002-07-29 | 7,4328 | 7,5683 |
| 2002-07-26 | 7,4339 | 7,4280 |
| 2002-07-25 | 7,4337 | 7,4233 |
| 2002-07-24 | 7,4344 | 7,4981 |
| 2002-07-23 | 7,4331 | 7,5006 |
| 2002-07-22 | 7,4322 | 7,3688 |
| 2002-07-19 | 7,4315 | 7,3246 |
| 2002-07-18 | 7,4322 | 7,3893 |
| 2002-07-17 | 7,4298 | 7,3826 |
| 2002-07-16 | 7,4288 | 7,3356 |
| 2002-07-15 | 7,4289 | 7,4111 |
| 2002-07-12 | 7,4282 | 7,5238 |
| 2002-07-11 | 7,4279 | 7,5517 |
| 2002-07-10 | 7,4280 | 7,5045 |
| 2002-07-09 | 7,4278 | 7,4802 |
| 2002-07-08 | 7,4283 | 7,5583 |
| 2002-07-05 | 7,4278 | 7,6378 |
| 2002-07-04 | 7,4279 | 7,5872 |
| 2002-07-03 | 7,4283 | 7,5954 |
| 2002-07-02 | 7,4283 | 7,5506 |
| 2002-07-01 | 7,4278 | 7,4930 |
| 2002-06-28 | 7,4292 | 7,4478 |
| 2002-06-27 | 7,4281 | 7,5612 |
| 2002-06-26 | 7,4304 | 7,4926 |
| 2002-06-25 | 7,4283 | 7,6486 |
| 2002-06-24 | 7,4301 | 7,5965 |
| 2002-06-21 | 7,4325 | 7,7133 |
| 2002-06-20 | 7,4327 | 7,7489 |
| 2002-06-19 | 7,4320 | 7,7732 |
| 2002-06-18 | 7,4322 | 7,8366 |
| 2002-06-17 | 7,4349 | 7,8877 |
| 2002-06-14 | 7,4371 | 7,8467 |
| 2002-06-13 | 7,4364 | 7,8968 |
| 2002-06-12 | 7,4363 | 7,8674 |
| 2002-06-11 | 7,4361 | 7,8965 |
| 2002-06-10 | 7,4361 | 7,8614 |
| 2002-06-07 | 7,4351 | 7,8662 |
| 2002-06-06 | 7,4346 | 7,9209 |
| 2002-06-05 | 7,4334 | 7,9323 |
| 2002-06-04 | 7,4333 | 7,8784 |
| 2002-06-03 | 7,4313 | 7,9795 |
| 2002-05-31 | 7,4323 | 7,9177 |
| 2002-05-30 | 7,4340 | 7,9296 |
| 2002-05-29 | 7,4365 | 7,9791 |
| 2002-05-28 | 7,4363 | 8,0349 |
| 2002-05-27 | 7,4360 | 8,0914 |
| 2002-05-24 | 7,4368 | 8,0940 |
| 2002-05-23 | 7,4380 | 8,0734 |
| 2002-05-22 | 7,4391 | 8,0336 |
| 2002-05-21 | 7,4378 | 8,0732 |
| 2002-05-20 | 7,4377 | 8,0827 |
| 2002-05-17 | 7,4371 | 8,1262 |
| 2002-05-16 | 7,4364 | 8,1504 |
| 2002-05-15 | 7,4351 | 8,2338 |
| 2002-05-14 | 7,4351 | 8,2047 |
| 2002-05-13 | 7,4366 | 8,1560 |
| 2002-05-10 | 7,4360 | 8,1553 |
| 2002-05-09 | 7,4351 | 8,2056 |
| 2002-05-08 | 7,4343 | 8,1803 |
| 2002-05-07 | 7,4338 | 8,1466 |
| 2002-05-06 | 7,4347 | 8,1307 |
| 2002-05-03 | 7,4334 | 8,1839 |
| 2002-05-02 | 7,4318 | 8,2283 |
| 2002-04-30 | 7,4340 | 8,2527 |
| 2002-04-29 | 7,4335 | 8,2247 |
| 2002-04-26 | 7,4336 | 8,2863 |
| 2002-04-25 | 7,4339 | 8,2884 |
| 2002-04-24 | 7,4327 | 8,3589 |
| 2002-04-23 | 7,4314 | 8,3762 |
| 2002-04-22 | 7,4319 | 8,3674 |
| 2002-04-19 | 7,4344 | 8,3664 |
| 2002-04-18 | 7,4344 | 8,3580 |
| 2002-04-17 | 7,4352 | 8,3730 |
| 2002-04-16 | 7,4333 | 8,4441 |
| 2002-04-15 | 7,4360 | 8,4481 |
| 2002-04-12 | 7,4367 | 8,4479 |
| 2002-04-11 | 7,4365 | 8,4563 |
| 2002-04-10 | 7,4348 | 8,4506 |
| 2002-04-09 | 7,4346 | 8,4841 |
| 2002-04-08 | 7,4347 | 8,4697 |
| 2002-04-05 | 7,4335 | 8,4606 |
| 2002-04-04 | 7,4342 | 8,4307 |
| 2002-04-03 | 7,4335 | 8,4443 |
| 2002-04-02 | 7,4328 | 8,4598 |
| 2002-03-28 | 7,4336 | 8,5209 |
| 2002-03-27 | 7,4332 | 8,4990 |
| 2002-03-26 | 7,4335 | 8,5081 |
| 2002-03-25 | 7,4337 | 8,4869 |
| 2002-03-22 | 7,4339 | 8,4524 |
| 2002-03-21 | 7,4341 | 8,4316 |
| 2002-03-20 | 7,4332 | 8,4334 |
| 2002-03-19 | 7,4341 | 8,4201 |
| 2002-03-18 | 7,4323 | 8,4535 |
| 2002-03-15 | 7,4333 | 8,3964 |
| 2002-03-14 | 7,4322 | 8,4428 |
| 2002-03-13 | 7,4310 | 8,5081 |
| 2002-03-12 | 7,4317 | 8,5099 |
| 2002-03-11 | 7,4317 | 8,5021 |
| 2002-03-08 | 7,4325 | 8,4489 |
| 2002-03-07 | 7,4313 | 8,4793 |
| 2002-03-06 | 7,4317 | 8,5304 |
| 2002-03-05 | 7,4297 | 8,5576 |
| 2002-03-04 | 7,4300 | 8,5906 |
| 2002-03-01 | 7,4309 | 8,5619 |
| 2002-02-28 | 7,4317 | 8,5906 |
| 2002-02-27 | 7,4313 | 8,5921 |
| 2002-02-26 | 7,4316 | 8,5598 |
| 2002-02-25 | 7,4339 | 8,5212 |
| 2002-02-22 | 7,4325 | 8,4972 |
| 2002-02-21 | 7,4298 | 8,5390 |
| 2002-02-20 | 7,4314 | 8,4998 |
| 2002-02-19 | 7,4301 | 8,5482 |
| 2002-02-18 | 7,4297 | 8,5252 |
| 2002-02-15 | 7,4284 | 8,5335 |
| 2002-02-14 | 7,4288 | 8,5457 |
| 2002-02-13 | 7,4304 | 8,5104 |
| 2002-02-12 | 7,4297 | 8,4882 |
| 2002-02-11 | 7,4293 | 8,4481 |
| 2002-02-08 | 7,4280 | 8,4989 |
| 2002-02-07 | 7,4277 | 8,5731 |
| 2002-02-06 | 7,4283 | 8,5738 |
| 2002-02-05 | 7,4285 | 8,5552 |
| 2002-02-04 | 7,4284 | 8,5937 |
| 2002-02-01 | 7,4282 | 8,6054 |
| 2002-01-31 | 7,4282 | 8,6004 |
| 2002-01-30 | 7,4284 | 8,5957 |
| 2002-01-29 | 7,4282 | 8,6134 |
| 2002-01-28 | 7,4278 | 8,6591 |
| 2002-01-25 | 7,4292 | 8,5758 |
| 2002-01-24 | 7,4299 | 8,4748 |
| 2002-01-23 | 7,4307 | 8,3906 |
| 2002-01-22 | 7,4300 | 8,4145 |
| 2002-01-21 | 7,4321 | 8,4074 |
| 2002-01-18 | 7,4307 | 8,4344 |
| 2002-01-17 | 7,4301 | 8,4251 |
| 2002-01-16 | 7,4306 | 8,4276 |
| 2002-01-15 | 7,4337 | 8,3319 |
| 2002-01-14 | 7,4326 | 8,3260 |
| 2002-01-11 | 7,4335 | 8,3345 |
| 2002-01-10 | 7,4339 | 8,3443 |
| 2002-01-09 | 7,4383 | 8,3380 |
| 2002-01-08 | 7,4391 | 8,3501 |
| 2002-01-07 | 7,4389 | 8,3536 |
| 2002-01-04 | 7,4405 | 8,3097 |
| 2002-01-03 | 7,4380 | 8,2315 |
| 2002-01-02 | 7,4388 | 8,2306 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.