Tỷ giá Krone Đan Mạch năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số DKK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm7,4521
Cao nhất · 18 tháng 1, 20017,4671
Thấp nhất · 8 tháng 10, 20017,4342
Đầu năm → cuối năm-0,33 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 7,4642 | 7,4595 | 7,4671 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 7,4630 | 7,4608 | 7,4648 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 7,4643 | 7,4627 | 7,4666 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 7,4633 | 7,4616 | 7,4658 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 7,4612 | 7,4556 | 7,4651 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 7,4539 | 7,4444 | 7,4577 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 7,4447 | 7,4420 | 7,4485 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 7,4450 | 7,4422 | 7,4492 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 7,4413 | 7,4362 | 7,4444 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 7,4367 | 7,4342 | 7,4434 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 7,4451 | 7,4404 | 7,4525 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 7,4431 | 7,4365 | 7,4490 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … DKK | 1 USD = … DKK |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 7,4365 | 8,4381 |
| 2001-12-27 | 7,4386 | 8,4309 |
| 2001-12-24 | 7,4386 | 8,4549 |
| 2001-12-21 | 7,4404 | 8,3198 |
| 2001-12-20 | 7,4392 | 8,2906 |
| 2001-12-19 | 7,4393 | 8,2815 |
| 2001-12-18 | 7,4390 | 8,2545 |
| 2001-12-17 | 7,4440 | 8,2263 |
| 2001-12-14 | 7,4475 | 8,2603 |
| 2001-12-13 | 7,4480 | 8,2986 |
| 2001-12-12 | 7,4490 | 8,3341 |
| 2001-12-11 | 7,4458 | 8,3586 |
| 2001-12-10 | 7,4439 | 8,4112 |
| 2001-12-07 | 7,4459 | 8,3559 |
| 2001-12-06 | 7,4455 | 8,3761 |
| 2001-12-05 | 7,4456 | 8,3480 |
| 2001-12-04 | 7,4446 | 8,3628 |
| 2001-12-03 | 7,4452 | 8,3420 |
| 2001-11-30 | 7,4425 | 8,3642 |
| 2001-11-29 | 7,4411 | 8,3730 |
| 2001-11-28 | 7,4406 | 8,4255 |
| 2001-11-27 | 7,4404 | 8,4665 |
| 2001-11-26 | 7,4412 | 8,4386 |
| 2001-11-23 | 7,4410 | 8,4605 |
| 2001-11-22 | 7,4423 | 8,4784 |
| 2001-11-21 | 7,4449 | 8,4688 |
| 2001-11-20 | 7,4455 | 8,4378 |
| 2001-11-19 | 7,4438 | 8,4656 |
| 2001-11-16 | 7,4411 | 8,4128 |
| 2001-11-15 | 7,4422 | 8,4331 |
| 2001-11-14 | 7,4446 | 8,4569 |
| 2001-11-13 | 7,4489 | 8,4245 |
| 2001-11-12 | 7,4525 | 8,3558 |
| 2001-11-09 | 7,4496 | 8,3422 |
| 2001-11-08 | 7,4500 | 8,3036 |
| 2001-11-07 | 7,4489 | 8,2637 |
| 2001-11-06 | 7,4478 | 8,3113 |
| 2001-11-05 | 7,4480 | 8,3116 |
| 2001-11-02 | 7,4483 | 8,2247 |
| 2001-11-01 | 7,4481 | 8,1874 |
| 2001-10-31 | 7,4434 | 8,2320 |
| 2001-10-30 | 7,4405 | 8,2088 |
| 2001-10-29 | 7,4399 | 8,2620 |
| 2001-10-26 | 7,4364 | 8,3452 |
| 2001-10-25 | 7,4362 | 8,3656 |
| 2001-10-24 | 7,4361 | 8,3392 |
| 2001-10-23 | 7,4362 | 8,3675 |
| 2001-10-22 | 7,4363 | 8,2911 |
| 2001-10-19 | 7,4366 | 8,2546 |
| 2001-10-18 | 7,4365 | 8,2390 |
| 2001-10-17 | 7,4365 | 8,2426 |
| 2001-10-16 | 7,4368 | 8,2156 |
| 2001-10-15 | 7,4377 | 8,1760 |
| 2001-10-12 | 7,4369 | 8,2267 |
| 2001-10-11 | 7,4368 | 8,2066 |
| 2001-10-10 | 7,4354 | 8,1386 |
| 2001-10-09 | 7,4352 | 8,0879 |
| 2001-10-08 | 7,4342 | 8,0684 |
| 2001-10-05 | 7,4349 | 8,1043 |
| 2001-10-04 | 7,4347 | 8,1548 |
| 2001-10-03 | 7,4352 | 8,0738 |
| 2001-10-02 | 7,4352 | 8,0914 |
| 2001-10-01 | 7,4362 | 8,1493 |
| 2001-09-28 | 7,4367 | 8,1445 |
| 2001-09-27 | 7,4364 | 8,0787 |
| 2001-09-26 | 7,4362 | 8,0662 |
| 2001-09-25 | 7,4382 | 8,1061 |
| 2001-09-24 | 7,4378 | 8,1163 |
| 2001-09-21 | 7,4394 | 8,0863 |
| 2001-09-20 | 7,4436 | 8,0393 |
| 2001-09-19 | 7,4423 | 8,0388 |
| 2001-09-18 | 7,4423 | 8,0405 |
| 2001-09-17 | 7,4423 | 8,0292 |
| 2001-09-14 | 7,4439 | 8,0745 |
| 2001-09-13 | 7,4437 | 8,2160 |
| 2001-09-12 | 7,4433 | 8,2228 |
| 2001-09-11 | 7,4415 | 8,3015 |
| 2001-09-10 | 7,4418 | 8,2257 |
| 2001-09-07 | 7,4426 | 8,3139 |
| 2001-09-06 | 7,4424 | 8,4047 |
| 2001-09-05 | 7,4431 | 8,3715 |
| 2001-09-04 | 7,4440 | 8,2988 |
| 2001-09-03 | 7,4444 | 8,2059 |
| 2001-08-31 | 7,4465 | 8,1311 |
| 2001-08-30 | 7,4435 | 8,1842 |
| 2001-08-29 | 7,4441 | 8,1606 |
| 2001-08-28 | 7,4432 | 8,2318 |
| 2001-08-27 | 7,4443 | 8,1895 |
| 2001-08-24 | 7,4449 | 8,1740 |
| 2001-08-23 | 7,4472 | 8,1730 |
| 2001-08-22 | 7,4485 | 8,0821 |
| 2001-08-21 | 7,4468 | 8,1582 |
| 2001-08-20 | 7,4459 | 8,1385 |
| 2001-08-17 | 7,4453 | 8,1476 |
| 2001-08-16 | 7,4437 | 8,1405 |
| 2001-08-15 | 7,4433 | 8,1669 |
| 2001-08-14 | 7,4431 | 8,2996 |
| 2001-08-13 | 7,4423 | 8,2775 |
| 2001-08-10 | 7,4422 | 8,3283 |
| 2001-08-09 | 7,4422 | 8,4064 |
| 2001-08-08 | 7,4432 | 8,4939 |
| 2001-08-07 | 7,4429 | 8,4887 |
| 2001-08-06 | 7,4471 | 8,4578 |
| 2001-08-03 | 7,4476 | 8,4574 |
| 2001-08-02 | 7,4483 | 8,4755 |
| 2001-08-01 | 7,4492 | 8,4487 |
| 2001-07-31 | 7,4475 | 8,5066 |
| 2001-07-30 | 7,4453 | 8,5079 |
| 2001-07-27 | 7,4454 | 8,4916 |
| 2001-07-26 | 7,4455 | 8,4955 |
| 2001-07-25 | 7,4443 | 8,4662 |
| 2001-07-24 | 7,4447 | 8,5493 |
| 2001-07-23 | 7,4471 | 8,5836 |
| 2001-07-20 | 7,4485 | 8,4874 |
| 2001-07-19 | 7,4463 | 8,5364 |
| 2001-07-18 | 7,4466 | 8,6287 |
| 2001-07-17 | 7,4444 | 8,7417 |
| 2001-07-16 | 7,4443 | 8,6733 |
| 2001-07-13 | 7,4420 | 8,7153 |
| 2001-07-12 | 7,4425 | 8,7169 |
| 2001-07-11 | 7,4424 | 8,6429 |
| 2001-07-10 | 7,4438 | 8,7113 |
| 2001-07-09 | 7,4434 | 8,7994 |
| 2001-07-06 | 7,4422 | 8,8767 |
| 2001-07-05 | 7,4427 | 8,8372 |
| 2001-07-04 | 7,4443 | 8,8067 |
| 2001-07-03 | 7,4457 | 8,7627 |
| 2001-07-02 | 7,4449 | 8,8053 |
| 2001-06-29 | 7,4444 | 8,7788 |
| 2001-06-28 | 7,4470 | 8,7499 |
| 2001-06-27 | 7,4479 | 8,6383 |
| 2001-06-26 | 7,4522 | 8,6543 |
| 2001-06-25 | 7,4535 | 8,6598 |
| 2001-06-22 | 7,4531 | 8,7396 |
| 2001-06-21 | 7,4552 | 8,7175 |
| 2001-06-20 | 7,4550 | 8,7572 |
| 2001-06-19 | 7,4551 | 8,7062 |
| 2001-06-18 | 7,4554 | 8,6883 |
| 2001-06-15 | 7,4555 | 8,6071 |
| 2001-06-14 | 7,4555 | 8,7794 |
| 2001-06-13 | 7,4557 | 8,7283 |
| 2001-06-12 | 7,4547 | 8,7971 |
| 2001-06-11 | 7,4544 | 8,7761 |
| 2001-06-08 | 7,4546 | 8,8033 |
| 2001-06-07 | 7,4564 | 8,8075 |
| 2001-06-06 | 7,4577 | 8,7296 |
| 2001-06-05 | 7,4560 | 8,8080 |
| 2001-06-04 | 7,4560 | 8,7584 |
| 2001-06-01 | 7,4564 | 8,7950 |
| 2001-05-31 | 7,4556 | 8,7920 |
| 2001-05-30 | 7,4567 | 8,7131 |
| 2001-05-29 | 7,4575 | 8,7202 |
| 2001-05-28 | 7,4582 | 8,6885 |
| 2001-05-25 | 7,4592 | 8,6826 |
| 2001-05-24 | 7,4584 | 8,6685 |
| 2001-05-23 | 7,4593 | 8,6888 |
| 2001-05-22 | 7,4592 | 8,5886 |
| 2001-05-21 | 7,4608 | 8,5227 |
| 2001-05-18 | 7,4609 | 8,5005 |
| 2001-05-17 | 7,4621 | 8,4652 |
| 2001-05-16 | 7,4621 | 8,4470 |
| 2001-05-15 | 7,4614 | 8,5098 |
| 2001-05-14 | 7,4613 | 8,5321 |
| 2001-05-11 | 7,4620 | 8,5056 |
| 2001-05-10 | 7,4635 | 8,4333 |
| 2001-05-09 | 7,4641 | 8,4560 |
| 2001-05-08 | 7,4643 | 8,4190 |
| 2001-05-07 | 7,4648 | 8,3695 |
| 2001-05-04 | 7,4651 | 8,3512 |
| 2001-05-03 | 7,4646 | 8,3844 |
| 2001-05-02 | 7,4645 | 8,3805 |
| 2001-04-30 | 7,4644 | 8,4096 |
| 2001-04-27 | 7,4645 | 8,2727 |
| 2001-04-26 | 7,4639 | 8,2813 |
| 2001-04-25 | 7,4637 | 8,3421 |
| 2001-04-24 | 7,4632 | 8,3174 |
| 2001-04-23 | 7,4636 | 8,2910 |
| 2001-04-20 | 7,4635 | 8,3029 |
| 2001-04-19 | 7,4621 | 8,4537 |
| 2001-04-18 | 7,4619 | 8,5007 |
| 2001-04-17 | 7,4624 | 8,4887 |
| 2001-04-12 | 7,4625 | 8,4332 |
| 2001-04-11 | 7,4624 | 8,4416 |
| 2001-04-10 | 7,4634 | 8,3437 |
| 2001-04-09 | 7,4633 | 8,2760 |
| 2001-04-06 | 7,4633 | 8,3482 |
| 2001-04-05 | 7,4641 | 8,2751 |
| 2001-04-04 | 7,4658 | 8,2659 |
| 2001-04-03 | 7,4625 | 8,4370 |
| 2001-04-02 | 7,4616 | 8,5062 |
| 2001-03-30 | 7,4627 | 8,4496 |
| 2001-03-29 | 7,4627 | 8,4420 |
| 2001-03-28 | 7,4630 | 8,4233 |
| 2001-03-27 | 7,4637 | 8,3375 |
| 2001-03-26 | 7,4651 | 8,3549 |
| 2001-03-23 | 7,4656 | 8,3676 |
| 2001-03-22 | 7,4658 | 8,3989 |
| 2001-03-21 | 7,4639 | 8,3024 |
| 2001-03-20 | 7,4640 | 8,2749 |
| 2001-03-19 | 7,4643 | 8,2974 |
| 2001-03-16 | 7,4649 | 8,3435 |
| 2001-03-15 | 7,4646 | 8,2354 |
| 2001-03-14 | 7,4666 | 8,1318 |
| 2001-03-13 | 7,4652 | 8,1126 |
| 2001-03-12 | 7,4651 | 8,0512 |
| 2001-03-09 | 7,4642 | 7,9771 |
| 2001-03-08 | 7,4635 | 8,0149 |
| 2001-03-07 | 7,4628 | 8,0185 |
| 2001-03-06 | 7,4631 | 8,0430 |
| 2001-03-05 | 7,4652 | 8,0228 |
| 2001-03-02 | 7,4656 | 7,9735 |
| 2001-03-01 | 7,4629 | 8,0515 |
| 2001-02-28 | 7,4631 | 8,0700 |
| 2001-02-27 | 7,4640 | 8,1458 |
| 2001-02-26 | 7,4648 | 8,1986 |
| 2001-02-23 | 7,4635 | 8,2342 |
| 2001-02-22 | 7,4645 | 8,2426 |
| 2001-02-21 | 7,4640 | 8,1609 |
| 2001-02-20 | 7,4630 | 8,2282 |
| 2001-02-19 | 7,4634 | 8,1009 |
| 2001-02-16 | 7,4640 | 8,1905 |
| 2001-02-15 | 7,4627 | 8,2098 |
| 2001-02-14 | 7,4617 | 8,1300 |
| 2001-02-13 | 7,4608 | 8,0440 |
| 2001-02-12 | 7,4616 | 8,0336 |
| 2001-02-09 | 7,4611 | 8,0862 |
| 2001-02-08 | 7,4613 | 8,0925 |
| 2001-02-07 | 7,4631 | 8,0033 |
| 2001-02-06 | 7,4637 | 8,0065 |
| 2001-02-05 | 7,4644 | 7,9198 |
| 2001-02-02 | 7,4624 | 7,9328 |
| 2001-02-01 | 7,4638 | 7,9351 |
| 2001-01-31 | 7,4611 | 8,0287 |
| 2001-01-30 | 7,4608 | 8,1122 |
| 2001-01-29 | 7,4622 | 8,1173 |
| 2001-01-26 | 7,4619 | 8,0862 |
| 2001-01-25 | 7,4627 | 8,1595 |
| 2001-01-24 | 7,4634 | 8,0303 |
| 2001-01-23 | 7,4656 | 7,9362 |
| 2001-01-22 | 7,4664 | 8,0370 |
| 2001-01-19 | 7,4666 | 7,9432 |
| 2001-01-18 | 7,4671 | 7,9403 |
| 2001-01-17 | 7,4666 | 7,9466 |
| 2001-01-16 | 7,4665 | 7,9330 |
| 2001-01-15 | 7,4660 | 7,9190 |
| 2001-01-12 | 7,4667 | 7,8226 |
| 2001-01-11 | 7,4668 | 7,8408 |
| 2001-01-10 | 7,4654 | 7,9318 |
| 2001-01-09 | 7,4642 | 7,9398 |
| 2001-01-08 | 7,4651 | 7,8605 |
| 2001-01-05 | 7,4633 | 7,8191 |
| 2001-01-04 | 7,4624 | 7,8900 |
| 2001-01-03 | 7,4595 | 7,8274 |
| 2001-01-02 | 7,4611 | 7,9180 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.