Tỷ giá Koruna Séc năm 2025
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CZK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm24,6879
Cao nhất · 14 tháng 1, 202525,2940
Thấp nhất · 3 tháng 12, 202524,1250
Đầu năm → cuối năm-3,73 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2025 | 25,1633 | 25,0900 | 25,2940 | 22 |
| Tháng 2 2025 | 25,0767 | 24,9390 | 25,2540 | 20 |
| Tháng 3 2025 | 25,0012 | 24,8840 | 25,0970 | 21 |
| Tháng 4 2025 | 25,0389 | 24,9200 | 25,1950 | 20 |
| Tháng 5 2025 | 24,9229 | 24,8640 | 24,9800 | 21 |
| Tháng 6 2025 | 24,8043 | 24,7460 | 24,8990 | 21 |
| Tháng 7 2025 | 24,6246 | 24,5390 | 24,6800 | 23 |
| Tháng 8 2025 | 24,5166 | 24,4460 | 24,6100 | 21 |
| Tháng 9 2025 | 24,3468 | 24,2420 | 24,4850 | 22 |
| Tháng 10 2025 | 24,3154 | 24,2480 | 24,3780 | 23 |
| Tháng 11 2025 | 24,2340 | 24,1330 | 24,3710 | 20 |
| Tháng 12 2025 | 24,2593 | 24,1250 | 24,3920 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CZK | 1 USD = … CZK |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 24,2370 | 20,6272 |
| 2025-12-30 | 24,2550 | 20,6303 |
| 2025-12-29 | 24,2810 | 20,6366 |
| 2025-12-24 | 24,2710 | 20,5913 |
| 2025-12-23 | 24,3210 | 20,6355 |
| 2025-12-22 | 24,3200 | 20,7067 |
| 2025-12-19 | 24,3230 | 20,7676 |
| 2025-12-18 | 24,3920 | 20,8141 |
| 2025-12-17 | 24,3460 | 20,7695 |
| 2025-12-16 | 24,3170 | 20,6496 |
| 2025-12-15 | 24,2990 | 20,6747 |
| 2025-12-12 | 24,2390 | 20,6623 |
| 2025-12-11 | 24,2200 | 20,6761 |
| 2025-12-10 | 24,2450 | 20,8398 |
| 2025-12-09 | 24,2770 | 20,8619 |
| 2025-12-08 | 24,2680 | 20,8220 |
| 2025-12-05 | 24,2100 | 20,7900 |
| 2025-12-04 | 24,1570 | 20,7072 |
| 2025-12-03 | 24,1250 | 20,6762 |
| 2025-12-02 | 24,1610 | 20,8033 |
| 2025-12-01 | 24,1810 | 20,7634 |
| 2025-11-28 | 24,1770 | 20,9035 |
| 2025-11-27 | 24,1740 | 20,8648 |
| 2025-11-26 | 24,1680 | 20,8759 |
| 2025-11-25 | 24,1330 | 20,8926 |
| 2025-11-24 | 24,1690 | 20,9364 |
| 2025-11-21 | 24,2350 | 21,0373 |
| 2025-11-20 | 24,1790 | 20,9997 |
| 2025-11-19 | 24,1590 | 20,8573 |
| 2025-11-18 | 24,1880 | 20,8697 |
| 2025-11-17 | 24,1690 | 20,8479 |
| 2025-11-14 | 24,1980 | 20,7744 |
| 2025-11-13 | 24,1910 | 20,8202 |
| 2025-11-12 | 24,2290 | 20,9304 |
| 2025-11-11 | 24,2880 | 20,9832 |
| 2025-11-10 | 24,2820 | 20,9852 |
| 2025-11-07 | 24,3330 | 21,0475 |
| 2025-11-06 | 24,3340 | 21,0995 |
| 2025-11-05 | 24,3650 | 21,2017 |
| 2025-11-04 | 24,3710 | 21,2088 |
| 2025-11-03 | 24,3390 | 21,1386 |
| 2025-10-31 | 24,3270 | 21,0550 |
| 2025-10-30 | 24,3780 | 21,1065 |
| 2025-10-29 | 24,3380 | 20,9161 |
| 2025-10-28 | 24,3480 | 20,9355 |
| 2025-10-27 | 24,3230 | 20,8960 |
| 2025-10-24 | 24,3360 | 20,9576 |
| 2025-10-23 | 24,3080 | 20,9678 |
| 2025-10-22 | 24,3080 | 20,9787 |
| 2025-10-21 | 24,3140 | 20,9477 |
| 2025-10-20 | 24,2900 | 20,8408 |
| 2025-10-17 | 24,3080 | 20,8099 |
| 2025-10-16 | 24,2940 | 20,8550 |
| 2025-10-15 | 24,2800 | 20,8914 |
| 2025-10-14 | 24,3240 | 21,0543 |
| 2025-10-13 | 24,3580 | 21,0545 |
| 2025-10-10 | 24,2990 | 21,0054 |
| 2025-10-09 | 24,3260 | 20,9508 |
| 2025-10-08 | 24,3690 | 20,9590 |
| 2025-10-07 | 24,3180 | 20,8452 |
| 2025-10-06 | 24,3080 | 20,8152 |
| 2025-10-03 | 24,2770 | 20,6894 |
| 2025-10-02 | 24,2480 | 20,6296 |
| 2025-10-01 | 24,2750 | 20,7054 |
| 2025-09-30 | 24,3350 | 20,7265 |
| 2025-09-29 | 24,3020 | 20,7302 |
| 2025-09-26 | 24,3260 | 20,8413 |
| 2025-09-25 | 24,2890 | 20,6909 |
| 2025-09-24 | 24,2900 | 20,6618 |
| 2025-09-23 | 24,2420 | 20,5563 |
| 2025-09-22 | 24,2550 | 20,5882 |
| 2025-09-19 | 24,2920 | 20,6987 |
| 2025-09-18 | 24,3010 | 20,5627 |
| 2025-09-17 | 24,3240 | 20,5491 |
| 2025-09-16 | 24,3260 | 20,6030 |
| 2025-09-15 | 24,3270 | 20,6757 |
| 2025-09-12 | 24,3180 | 20,7527 |
| 2025-09-11 | 24,3850 | 20,8686 |
| 2025-09-10 | 24,3880 | 20,8320 |
| 2025-09-09 | 24,3260 | 20,7136 |
| 2025-09-08 | 24,3660 | 20,7759 |
| 2025-09-05 | 24,4210 | 20,8780 |
| 2025-09-04 | 24,4520 | 20,9942 |
| 2025-09-03 | 24,4460 | 20,9783 |
| 2025-09-02 | 24,4850 | 21,0244 |
| 2025-09-01 | 24,4330 | 20,8562 |
| 2025-08-29 | 24,4580 | 20,9796 |
| 2025-08-28 | 24,5570 | 21,0320 |
| 2025-08-27 | 24,5420 | 21,1697 |
| 2025-08-26 | 24,5440 | 21,0570 |
| 2025-08-25 | 24,5440 | 20,9832 |
| 2025-08-22 | 24,5650 | 21,1621 |
| 2025-08-21 | 24,5300 | 21,0757 |
| 2025-08-20 | 24,4910 | 21,0205 |
| 2025-08-19 | 24,4570 | 20,9356 |
| 2025-08-18 | 24,4710 | 20,9638 |
| 2025-08-15 | 24,4820 | 20,9463 |
| 2025-08-14 | 24,4700 | 20,9324 |
| 2025-08-13 | 24,4710 | 20,8957 |
| 2025-08-12 | 24,4690 | 21,0831 |
| 2025-08-11 | 24,4830 | 21,0661 |
| 2025-08-08 | 24,4460 | 20,9873 |
| 2025-08-07 | 24,5230 | 21,0624 |
| 2025-08-06 | 24,5660 | 21,1703 |
| 2025-08-05 | 24,6100 | 21,3147 |
| 2025-08-04 | 24,5820 | 21,2555 |
| 2025-08-01 | 24,5880 | 21,5609 |
| 2025-07-31 | 24,5710 | 21,4669 |
| 2025-07-30 | 24,5620 | 21,3082 |
| 2025-07-29 | 24,6090 | 21,3379 |
| 2025-07-28 | 24,6000 | 21,1086 |
| 2025-07-25 | 24,5390 | 20,9306 |
| 2025-07-24 | 24,5530 | 20,8855 |
| 2025-07-23 | 24,6160 | 20,9927 |
| 2025-07-22 | 24,6190 | 21,0437 |
| 2025-07-21 | 24,6180 | 21,1005 |
| 2025-07-18 | 24,6230 | 21,1356 |
| 2025-07-17 | 24,6390 | 21,2790 |
| 2025-07-16 | 24,6470 | 21,2438 |
| 2025-07-15 | 24,6700 | 21,1487 |
| 2025-07-14 | 24,6480 | 21,0847 |
| 2025-07-11 | 24,6670 | 21,1136 |
| 2025-07-10 | 24,6390 | 21,0428 |
| 2025-07-09 | 24,6290 | 21,0540 |
| 2025-07-08 | 24,6480 | 21,0343 |
| 2025-07-07 | 24,6250 | 20,9968 |
| 2025-07-04 | 24,6550 | 20,9527 |
| 2025-07-03 | 24,6460 | 20,9184 |
| 2025-07-02 | 24,6630 | 20,9809 |
| 2025-07-01 | 24,6800 | 20,8975 |
| 2025-06-30 | 24,7460 | 21,1143 |
| 2025-06-27 | 24,7480 | 21,1449 |
| 2025-06-26 | 24,7850 | 21,1928 |
| 2025-06-25 | 24,7800 | 21,3658 |
| 2025-06-24 | 24,7940 | 21,3612 |
| 2025-06-23 | 24,8620 | 21,6719 |
| 2025-06-20 | 24,8300 | 21,5632 |
| 2025-06-19 | 24,8200 | 21,6240 |
| 2025-06-18 | 24,8050 | 21,5546 |
| 2025-06-17 | 24,8000 | 21,4385 |
| 2025-06-16 | 24,7820 | 21,4118 |
| 2025-06-13 | 24,8310 | 21,5697 |
| 2025-06-12 | 24,7870 | 21,3792 |
| 2025-06-11 | 24,7840 | 21,6776 |
| 2025-06-10 | 24,7710 | 21,6738 |
| 2025-06-09 | 24,7930 | 21,7292 |
| 2025-06-06 | 24,7570 | 21,6957 |
| 2025-06-05 | 24,8120 | 21,7211 |
| 2025-06-04 | 24,8080 | 21,7920 |
| 2025-06-03 | 24,8960 | 21,8654 |
| 2025-06-02 | 24,8990 | 21,8049 |
| 2025-05-30 | 24,9180 | 21,9755 |
| 2025-05-29 | 24,9230 | 22,0929 |
| 2025-05-28 | 24,9220 | 22,0217 |
| 2025-05-27 | 24,9070 | 21,9329 |
| 2025-05-26 | 24,8640 | 21,8469 |
| 2025-05-23 | 24,9150 | 22,0467 |
| 2025-05-22 | 24,9420 | 22,0550 |
| 2025-05-21 | 24,8670 | 21,9654 |
| 2025-05-20 | 24,9200 | 22,1688 |
| 2025-05-19 | 24,9070 | 22,1160 |
| 2025-05-16 | 24,9360 | 22,2762 |
| 2025-05-15 | 24,9220 | 22,2816 |
| 2025-05-14 | 24,9280 | 22,2294 |
| 2025-05-13 | 24,9480 | 22,4514 |
| 2025-05-12 | 24,9800 | 22,4923 |
| 2025-05-09 | 24,9460 | 22,1703 |
| 2025-05-08 | 24,9240 | 22,0625 |
| 2025-05-07 | 24,9240 | 21,9401 |
| 2025-05-06 | 24,9600 | 22,0397 |
| 2025-05-05 | 24,9050 | 21,9563 |
| 2025-05-02 | 24,9220 | 21,9713 |
| 2025-04-30 | 24,9200 | 21,9115 |
| 2025-04-29 | 24,9220 | 21,9133 |
| 2025-04-28 | 24,9690 | 21,9836 |
| 2025-04-25 | 24,9290 | 21,9503 |
| 2025-04-24 | 24,9770 | 21,9559 |
| 2025-04-23 | 25,0150 | 21,9141 |
| 2025-04-22 | 25,0810 | 21,8552 |
| 2025-04-17 | 25,0090 | 22,0150 |
| 2025-04-16 | 24,9950 | 22,0123 |
| 2025-04-15 | 25,0640 | 22,1335 |
| 2025-04-14 | 25,1080 | 22,0691 |
| 2025-04-11 | 25,1470 | 22,1638 |
| 2025-04-10 | 25,1100 | 22,6584 |
| 2025-04-09 | 25,1680 | 22,7868 |
| 2025-04-08 | 25,1390 | 22,9580 |
| 2025-04-07 | 25,1950 | 22,9735 |
| 2025-04-04 | 25,1420 | 22,7385 |
| 2025-04-03 | 24,9720 | 22,5034 |
| 2025-04-02 | 24,9630 | 23,1075 |
| 2025-04-01 | 24,9540 | 23,1313 |
| 2025-03-31 | 24,9620 | 23,0809 |
| 2025-03-28 | 24,9600 | 23,1175 |
| 2025-03-27 | 24,9820 | 23,1637 |
| 2025-03-26 | 24,9340 | 23,1127 |
| 2025-03-25 | 24,8840 | 22,9875 |
| 2025-03-24 | 24,9700 | 23,0691 |
| 2025-03-21 | 24,9810 | 23,0729 |
| 2025-03-20 | 25,0130 | 23,0896 |
| 2025-03-19 | 24,9940 | 22,9366 |
| 2025-03-18 | 25,0380 | 22,9328 |
| 2025-03-17 | 25,0350 | 22,9616 |
| 2025-03-14 | 25,0140 | 22,9718 |
| 2025-03-13 | 25,0930 | 23,1699 |
| 2025-03-12 | 25,0130 | 22,9772 |
| 2025-03-11 | 24,9630 | 22,8766 |
| 2025-03-10 | 24,9570 | 23,0124 |
| 2025-03-07 | 25,0160 | 23,0414 |
| 2025-03-06 | 25,0470 | 23,2003 |
| 2025-03-05 | 25,0480 | 23,4225 |
| 2025-03-04 | 25,0250 | 23,7047 |
| 2025-03-03 | 25,0970 | 23,9818 |
| 2025-02-28 | 25,0290 | 24,0409 |
| 2025-02-27 | 24,9870 | 23,8494 |
| 2025-02-26 | 24,9480 | 23,7895 |
| 2025-02-25 | 24,9390 | 23,7582 |
| 2025-02-24 | 25,0620 | 23,9461 |
| 2025-02-21 | 25,0820 | 23,9675 |
| 2025-02-20 | 25,0730 | 24,0094 |
| 2025-02-19 | 25,1010 | 24,0569 |
| 2025-02-18 | 25,0980 | 24,0241 |
| 2025-02-17 | 25,0560 | 23,9244 |
| 2025-02-14 | 25,0430 | 23,9006 |
| 2025-02-13 | 25,0570 | 24,1165 |
| 2025-02-12 | 25,0750 | 24,1803 |
| 2025-02-11 | 25,1010 | 24,3133 |
| 2025-02-10 | 25,0730 | 24,2955 |
| 2025-02-07 | 25,1080 | 24,1958 |
| 2025-02-06 | 25,1390 | 24,2654 |
| 2025-02-05 | 25,1360 | 24,1182 |
| 2025-02-04 | 25,1720 | 24,3561 |
| 2025-02-03 | 25,2540 | 24,5805 |
| 2025-01-31 | 25,1660 | 24,2144 |
| 2025-01-30 | 25,1210 | 24,1478 |
| 2025-01-29 | 25,1220 | 24,1651 |
| 2025-01-28 | 25,0910 | 24,0773 |
| 2025-01-27 | 25,1020 | 23,8386 |
| 2025-01-24 | 25,0970 | 23,9658 |
| 2025-01-23 | 25,1400 | 24,1638 |
| 2025-01-22 | 25,1390 | 24,0726 |
| 2025-01-21 | 25,1780 | 24,3101 |
| 2025-01-20 | 25,2090 | 24,4368 |
| 2025-01-17 | 25,2650 | 24,5339 |
| 2025-01-16 | 25,2310 | 24,5629 |
| 2025-01-15 | 25,2180 | 24,4835 |
| 2025-01-14 | 25,2940 | 24,6891 |
| 2025-01-13 | 25,2300 | 24,7401 |
| 2025-01-10 | 25,0900 | 24,3498 |
| 2025-01-09 | 25,1160 | 24,3726 |
| 2025-01-08 | 25,1500 | 24,4507 |
| 2025-01-07 | 25,1370 | 24,1865 |
| 2025-01-06 | 25,1540 | 24,1262 |
| 2025-01-03 | 25,1660 | 24,4354 |
| 2025-01-02 | 25,1770 | 24,3940 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.