Tỷ giá Koruna Séc năm 2024
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CZK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm25,1198
Cao nhất · 16 tháng 2, 202425,4600
Thấp nhất · 8 tháng 1, 202424,4880
Đầu năm → cuối năm+2,02 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2024 | 24,7158 | 24,4880 | 24,8910 | 22 |
| Tháng 2 2024 | 25,2320 | 24,8750 | 25,4600 | 21 |
| Tháng 3 2024 | 25,2919 | 25,1660 | 25,3710 | 20 |
| Tháng 4 2024 | 25,2780 | 25,1400 | 25,3920 | 21 |
| Tháng 5 2024 | 24,8185 | 24,6550 | 25,0900 | 22 |
| Tháng 6 2024 | 24,7787 | 24,5770 | 25,0250 | 20 |
| Tháng 7 2024 | 25,2987 | 25,0480 | 25,4570 | 23 |
| Tháng 8 2024 | 25,1788 | 25,0310 | 25,4540 | 22 |
| Tháng 9 2024 | 25,0994 | 25,0270 | 25,1840 | 21 |
| Tháng 10 2024 | 25,2980 | 25,2290 | 25,3770 | 23 |
| Tháng 11 2024 | 25,3011 | 25,2080 | 25,3900 | 21 |
| Tháng 12 2024 | 25,1361 | 25,0190 | 25,2660 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CZK | 1 USD = … CZK |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 25,1850 | 24,2420 |
| 2024-12-30 | 25,2260 | 24,1536 |
| 2024-12-27 | 25,2010 | 24,1505 |
| 2024-12-24 | 25,1350 | 24,1799 |
| 2024-12-23 | 25,1650 | 24,2134 |
| 2024-12-20 | 25,1210 | 24,1781 |
| 2024-12-19 | 25,1270 | 24,1722 |
| 2024-12-18 | 25,1270 | 23,9396 |
| 2024-12-17 | 25,0640 | 23,8773 |
| 2024-12-16 | 25,0360 | 23,8484 |
| 2024-12-13 | 25,0190 | 23,7868 |
| 2024-12-12 | 25,0650 | 23,8919 |
| 2024-12-11 | 25,1170 | 23,9050 |
| 2024-12-10 | 25,0980 | 23,8416 |
| 2024-12-09 | 25,0930 | 23,7443 |
| 2024-12-06 | 25,1100 | 23,7312 |
| 2024-12-05 | 25,1460 | 23,8577 |
| 2024-12-04 | 25,1960 | 24,0145 |
| 2024-12-03 | 25,2240 | 23,9954 |
| 2024-12-02 | 25,2660 | 24,0468 |
| 2024-11-29 | 25,2560 | 23,9121 |
| 2024-11-28 | 25,2710 | 23,9717 |
| 2024-11-27 | 25,2670 | 23,9930 |
| 2024-11-26 | 25,2940 | 24,0392 |
| 2024-11-25 | 25,2950 | 24,1020 |
| 2024-11-22 | 25,3580 | 24,3546 |
| 2024-11-21 | 25,3460 | 24,0794 |
| 2024-11-20 | 25,2860 | 23,9405 |
| 2024-11-19 | 25,2840 | 23,9024 |
| 2024-11-18 | 25,2820 | 23,9594 |
| 2024-11-15 | 25,2860 | 23,8930 |
| 2024-11-14 | 25,3050 | 24,0245 |
| 2024-11-13 | 25,2950 | 23,7981 |
| 2024-11-12 | 25,3900 | 23,9145 |
| 2024-11-11 | 25,3390 | 23,7903 |
| 2024-11-08 | 25,2080 | 23,4014 |
| 2024-11-07 | 25,2620 | 23,4233 |
| 2024-11-06 | 25,3390 | 23,6924 |
| 2024-11-05 | 25,3430 | 23,2569 |
| 2024-11-04 | 25,2880 | 23,1915 |
| 2024-11-01 | 25,3300 | 23,2706 |
| 2024-10-31 | 25,3270 | 23,2742 |
| 2024-10-30 | 25,3770 | 23,4646 |
| 2024-10-29 | 25,3720 | 23,5493 |
| 2024-10-28 | 25,3480 | 23,4313 |
| 2024-10-25 | 25,2500 | 23,3256 |
| 2024-10-24 | 25,2300 | 23,3589 |
| 2024-10-23 | 25,2350 | 23,4374 |
| 2024-10-22 | 25,2520 | 23,3361 |
| 2024-10-21 | 25,2680 | 23,2820 |
| 2024-10-18 | 25,2290 | 23,2590 |
| 2024-10-17 | 25,2560 | 23,2431 |
| 2024-10-16 | 25,2960 | 23,2137 |
| 2024-10-15 | 25,2420 | 23,1514 |
| 2024-10-14 | 25,2630 | 23,1452 |
| 2024-10-11 | 25,2930 | 23,1240 |
| 2024-10-10 | 25,3170 | 23,1586 |
| 2024-10-09 | 25,3480 | 23,1341 |
| 2024-10-08 | 25,3130 | 23,0495 |
| 2024-10-07 | 25,3460 | 23,0796 |
| 2024-10-04 | 25,3470 | 22,9821 |
| 2024-10-03 | 25,3570 | 22,9704 |
| 2024-10-02 | 25,3160 | 22,8669 |
| 2024-10-01 | 25,2720 | 22,7963 |
| 2024-09-30 | 25,1840 | 22,4937 |
| 2024-09-27 | 25,1580 | 22,5471 |
| 2024-09-26 | 25,1590 | 22,5540 |
| 2024-09-25 | 25,1230 | 22,4433 |
| 2024-09-24 | 25,1550 | 22,5950 |
| 2024-09-23 | 25,0980 | 22,5722 |
| 2024-09-20 | 25,0780 | 22,4593 |
| 2024-09-19 | 25,0810 | 22,4821 |
| 2024-09-18 | 25,0700 | 22,5369 |
| 2024-09-17 | 25,1250 | 22,5559 |
| 2024-09-16 | 25,1280 | 22,5849 |
| 2024-09-13 | 25,1470 | 22,6938 |
| 2024-09-12 | 25,1220 | 22,8050 |
| 2024-09-11 | 25,0880 | 22,7185 |
| 2024-09-10 | 25,0580 | 22,7160 |
| 2024-09-09 | 25,0510 | 22,6850 |
| 2024-09-06 | 25,0340 | 22,5471 |
| 2024-09-05 | 25,0270 | 22,5529 |
| 2024-09-04 | 25,0860 | 22,7023 |
| 2024-09-03 | 25,0710 | 22,7195 |
| 2024-09-02 | 25,0450 | 22,6426 |
| 2024-08-30 | 25,0310 | 22,5769 |
| 2024-08-29 | 25,0430 | 22,5857 |
| 2024-08-28 | 25,0530 | 22,5358 |
| 2024-08-27 | 25,0340 | 22,4279 |
| 2024-08-26 | 25,0340 | 22,4259 |
| 2024-08-23 | 25,0780 | 22,5501 |
| 2024-08-22 | 25,0920 | 22,5344 |
| 2024-08-21 | 25,1100 | 22,5891 |
| 2024-08-20 | 25,1580 | 22,6976 |
| 2024-08-19 | 25,1810 | 22,8068 |
| 2024-08-16 | 25,2390 | 22,9571 |
| 2024-08-15 | 25,2000 | 22,8862 |
| 2024-08-14 | 25,1970 | 22,8669 |
| 2024-08-13 | 25,2030 | 23,0564 |
| 2024-08-12 | 25,1780 | 23,0462 |
| 2024-08-09 | 25,2340 | 23,1144 |
| 2024-08-08 | 25,2730 | 23,1226 |
| 2024-08-07 | 25,2700 | 23,1368 |
| 2024-08-06 | 25,2860 | 23,1663 |
| 2024-08-05 | 25,3140 | 23,0841 |
| 2024-08-02 | 25,2710 | 23,3235 |
| 2024-08-01 | 25,4540 | 23,5925 |
| 2024-07-31 | 25,4570 | 23,5103 |
| 2024-07-30 | 25,4290 | 23,4932 |
| 2024-07-29 | 25,3710 | 23,4547 |
| 2024-07-26 | 25,3700 | 23,3610 |
| 2024-07-25 | 25,3890 | 23,3978 |
| 2024-07-24 | 25,4250 | 23,4375 |
| 2024-07-23 | 25,3620 | 23,3536 |
| 2024-07-22 | 25,2310 | 23,1732 |
| 2024-07-19 | 25,2610 | 23,1965 |
| 2024-07-18 | 25,2640 | 23,1144 |
| 2024-07-17 | 25,2900 | 23,1297 |
| 2024-07-16 | 25,3520 | 23,2544 |
| 2024-07-15 | 25,4220 | 23,3080 |
| 2024-07-12 | 25,3410 | 23,2700 |
| 2024-07-11 | 25,3610 | 23,3634 |
| 2024-07-10 | 25,3790 | 23,4448 |
| 2024-07-09 | 25,2310 | 23,3318 |
| 2024-07-08 | 25,1620 | 23,2229 |
| 2024-07-05 | 25,2020 | 23,2834 |
| 2024-07-04 | 25,1430 | 23,2806 |
| 2024-07-03 | 25,1940 | 23,4189 |
| 2024-07-02 | 25,1850 | 23,4738 |
| 2024-07-01 | 25,0480 | 23,3113 |
| 2024-06-28 | 25,0250 | 23,3769 |
| 2024-06-27 | 24,9330 | 23,3106 |
| 2024-06-26 | 24,8770 | 23,2735 |
| 2024-06-25 | 24,8190 | 23,1650 |
| 2024-06-24 | 24,8930 | 23,1994 |
| 2024-06-21 | 24,9490 | 23,3430 |
| 2024-06-20 | 24,8980 | 23,2279 |
| 2024-06-19 | 24,9100 | 23,1742 |
| 2024-06-18 | 24,7670 | 23,1143 |
| 2024-06-17 | 24,6990 | 23,0573 |
| 2024-06-14 | 24,7360 | 23,1480 |
| 2024-06-13 | 24,6990 | 22,9034 |
| 2024-06-12 | 24,6860 | 22,9317 |
| 2024-06-11 | 24,7060 | 23,0252 |
| 2024-06-10 | 24,6360 | 22,9044 |
| 2024-06-07 | 24,5770 | 22,5518 |
| 2024-06-06 | 24,6320 | 22,6710 |
| 2024-06-05 | 24,6540 | 22,6766 |
| 2024-06-04 | 24,7550 | 22,7842 |
| 2024-06-03 | 24,7240 | 22,8039 |
| 2024-05-31 | 24,7090 | 22,7691 |
| 2024-05-30 | 24,7700 | 22,9034 |
| 2024-05-29 | 24,7310 | 22,7789 |
| 2024-05-28 | 24,6550 | 22,6567 |
| 2024-05-27 | 24,7330 | 22,8101 |
| 2024-05-24 | 24,7360 | 22,8192 |
| 2024-05-23 | 24,7380 | 22,7916 |
| 2024-05-22 | 24,7480 | 22,8513 |
| 2024-05-21 | 24,6820 | 22,7191 |
| 2024-05-20 | 24,7480 | 22,7861 |
| 2024-05-17 | 24,7220 | 22,7979 |
| 2024-05-16 | 24,7090 | 22,7397 |
| 2024-05-15 | 24,7660 | 22,8637 |
| 2024-05-14 | 24,7500 | 22,9252 |
| 2024-05-13 | 24,7790 | 22,9541 |
| 2024-05-10 | 24,9360 | 23,1339 |
| 2024-05-09 | 24,9350 | 23,2343 |
| 2024-05-08 | 25,0360 | 23,3045 |
| 2024-05-07 | 25,0140 | 23,2343 |
| 2024-05-06 | 24,9950 | 23,1951 |
| 2024-05-03 | 25,0250 | 23,2921 |
| 2024-05-02 | 25,0900 | 23,4530 |
| 2024-04-30 | 25,1400 | 23,4559 |
| 2024-04-29 | 25,1750 | 23,4841 |
| 2024-04-26 | 25,1640 | 23,4870 |
| 2024-04-25 | 25,1520 | 23,4627 |
| 2024-04-24 | 25,2420 | 23,6216 |
| 2024-04-23 | 25,2560 | 23,6612 |
| 2024-04-22 | 25,2750 | 23,7726 |
| 2024-04-19 | 25,2670 | 23,7182 |
| 2024-04-18 | 25,2540 | 23,6483 |
| 2024-04-17 | 25,2280 | 23,7150 |
| 2024-04-16 | 25,2100 | 23,7003 |
| 2024-04-15 | 25,3240 | 23,7650 |
| 2024-04-12 | 25,3370 | 23,7861 |
| 2024-04-11 | 25,3920 | 23,6667 |
| 2024-04-10 | 25,3680 | 23,3591 |
| 2024-04-09 | 25,3800 | 23,3551 |
| 2024-04-08 | 25,3540 | 23,4260 |
| 2024-04-05 | 25,2860 | 23,3244 |
| 2024-04-04 | 25,3220 | 23,3339 |
| 2024-04-03 | 25,3520 | 23,5111 |
| 2024-04-02 | 25,3610 | 23,5938 |
| 2024-03-28 | 25,3050 | 23,4067 |
| 2024-03-27 | 25,3190 | 23,4088 |
| 2024-03-26 | 25,2770 | 23,2860 |
| 2024-03-25 | 25,2660 | 23,3189 |
| 2024-03-22 | 25,3710 | 23,4417 |
| 2024-03-21 | 25,2430 | 23,1439 |
| 2024-03-20 | 25,2890 | 23,3207 |
| 2024-03-19 | 25,2680 | 23,2799 |
| 2024-03-18 | 25,2000 | 23,1362 |
| 2024-03-15 | 25,1660 | 23,1050 |
| 2024-03-14 | 25,1980 | 23,0645 |
| 2024-03-13 | 25,2730 | 23,1036 |
| 2024-03-12 | 25,2720 | 23,1513 |
| 2024-03-11 | 25,3220 | 23,1759 |
| 2024-03-08 | 25,3080 | 23,1504 |
| 2024-03-07 | 25,3590 | 23,2758 |
| 2024-03-06 | 25,3590 | 23,3208 |
| 2024-03-05 | 25,3530 | 23,3690 |
| 2024-03-04 | 25,3560 | 23,3782 |
| 2024-03-01 | 25,3330 | 23,4283 |
| 2024-02-29 | 25,3630 | 23,4279 |
| 2024-02-28 | 25,3520 | 23,4567 |
| 2024-02-27 | 25,3320 | 23,3346 |
| 2024-02-26 | 25,3670 | 23,3754 |
| 2024-02-23 | 25,3540 | 23,4023 |
| 2024-02-22 | 25,3090 | 23,3392 |
| 2024-02-21 | 25,3800 | 23,4804 |
| 2024-02-20 | 25,4290 | 23,5410 |
| 2024-02-19 | 25,4550 | 23,6219 |
| 2024-02-16 | 25,4600 | 23,6441 |
| 2024-02-15 | 25,4160 | 23,6582 |
| 2024-02-14 | 25,3480 | 23,6610 |
| 2024-02-13 | 25,2850 | 23,4272 |
| 2024-02-12 | 25,2170 | 23,4076 |
| 2024-02-09 | 25,1720 | 23,3680 |
| 2024-02-08 | 24,9540 | 23,1958 |
| 2024-02-07 | 24,9840 | 23,1849 |
| 2024-02-06 | 24,9250 | 23,2012 |
| 2024-02-05 | 25,0060 | 23,2701 |
| 2024-02-02 | 24,8750 | 22,8567 |
| 2024-02-01 | 24,8900 | 23,0165 |
| 2024-01-31 | 24,8910 | 22,9685 |
| 2024-01-30 | 24,8310 | 22,8942 |
| 2024-01-29 | 24,8060 | 22,9197 |
| 2024-01-26 | 24,7480 | 22,7652 |
| 2024-01-25 | 24,7560 | 22,7265 |
| 2024-01-24 | 24,7860 | 22,7290 |
| 2024-01-23 | 24,8240 | 22,8330 |
| 2024-01-22 | 24,7580 | 22,7346 |
| 2024-01-19 | 24,8130 | 22,7914 |
| 2024-01-18 | 24,7340 | 22,7439 |
| 2024-01-17 | 24,7550 | 22,7590 |
| 2024-01-16 | 24,7100 | 22,7072 |
| 2024-01-15 | 24,7140 | 22,5802 |
| 2024-01-12 | 24,6890 | 22,5635 |
| 2024-01-11 | 24,6590 | 22,4438 |
| 2024-01-10 | 24,5620 | 22,4392 |
| 2024-01-09 | 24,5940 | 22,4808 |
| 2024-01-08 | 24,4880 | 22,3716 |
| 2024-01-05 | 24,6160 | 22,5401 |
| 2024-01-04 | 24,6520 | 22,5071 |
| 2024-01-03 | 24,6750 | 22,5982 |
| 2024-01-02 | 24,6870 | 22,5329 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.