Tỷ giá Koruna Séc năm 2022
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CZK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm24,5659
Cao nhất · 2 tháng 3, 202225,8660
Thấp nhất · 30 tháng 12, 202224,1160
Đầu năm → cuối năm-2,83 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2022 | 24,4700 | 24,2630 | 24,8180 | 21 |
| Tháng 2 2022 | 24,4372 | 24,1350 | 25,0900 | 20 |
| Tháng 3 2022 | 25,0065 | 24,3750 | 25,8660 | 23 |
| Tháng 4 2022 | 24,4353 | 24,3200 | 24,6050 | 19 |
| Tháng 5 2022 | 24,7497 | 24,5940 | 25,3650 | 22 |
| Tháng 6 2022 | 24,7194 | 24,6220 | 24,7500 | 22 |
| Tháng 7 2022 | 24,5939 | 24,3970 | 24,7790 | 21 |
| Tháng 8 2022 | 24,5684 | 24,3460 | 24,6590 | 23 |
| Tháng 9 2022 | 24,5763 | 24,4810 | 24,6870 | 22 |
| Tháng 10 2022 | 24,5281 | 24,4650 | 24,5930 | 21 |
| Tháng 11 2022 | 24,3689 | 24,2780 | 24,5390 | 22 |
| Tháng 12 2022 | 24,2695 | 24,1160 | 24,3770 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CZK | 1 USD = … CZK |
|---|---|---|
| 2022-12-30 | 24,1160 | 22,6102 |
| 2022-12-29 | 24,1910 | 22,7167 |
| 2022-12-28 | 24,2520 | 22,7932 |
| 2022-12-27 | 24,2600 | 22,8351 |
| 2022-12-23 | 24,2470 | 22,8272 |
| 2022-12-22 | 24,2150 | 22,7734 |
| 2022-12-21 | 24,2180 | 22,7698 |
| 2022-12-20 | 24,1810 | 22,8144 |
| 2022-12-19 | 24,2330 | 22,8656 |
| 2022-12-16 | 24,2620 | 22,8477 |
| 2022-12-15 | 24,2700 | 22,8510 |
| 2022-12-14 | 24,2760 | 22,7965 |
| 2022-12-13 | 24,2870 | 23,0318 |
| 2022-12-12 | 24,3070 | 23,0136 |
| 2022-12-09 | 24,2930 | 23,0069 |
| 2022-12-08 | 24,3240 | 23,1239 |
| 2022-12-07 | 24,3220 | 23,1000 |
| 2022-12-06 | 24,3160 | 23,1229 |
| 2022-12-05 | 24,3510 | 23,0009 |
| 2022-12-02 | 24,3770 | 23,1325 |
| 2022-12-01 | 24,3610 | 23,3030 |
| 2022-11-30 | 24,3380 | 23,4561 |
| 2022-11-29 | 24,3340 | 23,4748 |
| 2022-11-28 | 24,3480 | 23,2706 |
| 2022-11-25 | 24,3670 | 23,4863 |
| 2022-11-24 | 24,3920 | 23,4246 |
| 2022-11-23 | 24,3560 | 23,5893 |
| 2022-11-22 | 24,3510 | 23,7016 |
| 2022-11-21 | 24,3560 | 23,7712 |
| 2022-11-18 | 24,3510 | 23,4912 |
| 2022-11-17 | 24,3990 | 23,6447 |
| 2022-11-16 | 24,3550 | 23,3913 |
| 2022-11-15 | 24,3260 | 23,3814 |
| 2022-11-14 | 24,2890 | 23,5381 |
| 2022-11-11 | 24,2780 | 23,5526 |
| 2022-11-10 | 24,3610 | 24,4736 |
| 2022-11-09 | 24,3370 | 24,2425 |
| 2022-11-08 | 24,3260 | 24,3357 |
| 2022-11-07 | 24,3010 | 24,3180 |
| 2022-11-04 | 24,4220 | 24,7387 |
| 2022-11-03 | 24,5390 | 25,1605 |
| 2022-11-02 | 24,5060 | 24,7335 |
| 2022-11-01 | 24,4840 | 24,6145 |
| 2022-10-31 | 24,4880 | 24,7004 |
| 2022-10-28 | 24,4650 | 24,5855 |
| 2022-10-27 | 24,5300 | 24,4396 |
| 2022-10-26 | 24,5350 | 24,4787 |
| 2022-10-25 | 24,4720 | 24,8170 |
| 2022-10-24 | 24,4820 | 24,8523 |
| 2022-10-21 | 24,5110 | 25,1912 |
| 2022-10-20 | 24,5250 | 24,9975 |
| 2022-10-19 | 24,5630 | 25,1207 |
| 2022-10-18 | 24,5930 | 25,0056 |
| 2022-10-17 | 24,5620 | 25,2202 |
| 2022-10-14 | 24,5870 | 25,3031 |
| 2022-10-13 | 24,5690 | 25,2274 |
| 2022-10-12 | 24,5610 | 25,3050 |
| 2022-10-11 | 24,5350 | 25,2340 |
| 2022-10-10 | 24,5210 | 25,2872 |
| 2022-10-07 | 24,5170 | 25,0250 |
| 2022-10-06 | 24,4790 | 24,8266 |
| 2022-10-05 | 24,5240 | 24,7342 |
| 2022-10-04 | 24,5440 | 24,8145 |
| 2022-10-03 | 24,5270 | 25,1198 |
| 2022-09-30 | 24,5490 | 25,1836 |
| 2022-09-29 | 24,6870 | 25,4348 |
| 2022-09-28 | 24,6500 | 25,7710 |
| 2022-09-27 | 24,6610 | 25,5713 |
| 2022-09-26 | 24,6400 | 25,5443 |
| 2022-09-23 | 24,6580 | 25,2799 |
| 2022-09-22 | 24,6570 | 24,9464 |
| 2022-09-21 | 24,6370 | 24,8708 |
| 2022-09-20 | 24,5560 | 24,5904 |
| 2022-09-19 | 24,4940 | 24,5185 |
| 2022-09-16 | 24,4970 | 24,6102 |
| 2022-09-15 | 24,5180 | 24,5376 |
| 2022-09-14 | 24,5270 | 24,5516 |
| 2022-09-13 | 24,5510 | 24,1287 |
| 2022-09-12 | 24,5460 | 24,1713 |
| 2022-09-09 | 24,5360 | 24,4164 |
| 2022-09-08 | 24,5430 | 24,5209 |
| 2022-09-07 | 24,6310 | 24,9176 |
| 2022-09-06 | 24,5500 | 24,7280 |
| 2022-09-05 | 24,6220 | 24,8206 |
| 2022-09-02 | 24,4810 | 24,4981 |
| 2022-09-01 | 24,4880 | 24,4782 |
| 2022-08-31 | 24,5500 | 24,5500 |
| 2022-08-30 | 24,5770 | 24,4937 |
| 2022-08-29 | 24,5920 | 24,6265 |
| 2022-08-26 | 24,6350 | 24,6178 |
| 2022-08-25 | 24,6480 | 24,7222 |
| 2022-08-24 | 24,6290 | 24,7926 |
| 2022-08-23 | 24,6580 | 24,8393 |
| 2022-08-22 | 24,6510 | 24,6485 |
| 2022-08-19 | 24,6250 | 24,4927 |
| 2022-08-18 | 24,6110 | 24,1806 |
| 2022-08-17 | 24,5660 | 24,1696 |
| 2022-08-16 | 24,5400 | 24,2227 |
| 2022-08-15 | 24,4600 | 23,9922 |
| 2022-08-12 | 24,3800 | 23,7044 |
| 2022-08-11 | 24,3460 | 23,5500 |
| 2022-08-10 | 24,3970 | 23,7973 |
| 2022-08-09 | 24,5320 | 23,9711 |
| 2022-08-08 | 24,5150 | 24,0367 |
| 2022-08-05 | 24,5810 | 24,0213 |
| 2022-08-04 | 24,6590 | 24,2206 |
| 2022-08-03 | 24,6500 | 24,1809 |
| 2022-08-02 | 24,6440 | 24,1041 |
| 2022-08-01 | 24,6280 | 24,0672 |
| 2022-07-29 | 24,6100 | 24,1322 |
| 2022-07-28 | 24,6090 | 24,3124 |
| 2022-07-27 | 24,5750 | 24,2071 |
| 2022-07-26 | 24,6070 | 24,3056 |
| 2022-07-25 | 24,5350 | 23,9693 |
| 2022-07-22 | 24,5140 | 24,0569 |
| 2022-07-21 | 24,4960 | 24,0180 |
| 2022-07-20 | 24,4930 | 24,0151 |
| 2022-07-19 | 24,5550 | 23,9678 |
| 2022-07-18 | 24,5080 | 24,1911 |
| 2022-07-15 | 24,5610 | 24,4169 |
| 2022-07-14 | 24,4170 | 24,4048 |
| 2022-07-13 | 24,3970 | 24,2346 |
| 2022-07-12 | 24,5820 | 24,4792 |
| 2022-07-11 | 24,5920 | 24,3533 |
| 2022-07-08 | 24,6140 | 24,2192 |
| 2022-07-07 | 24,7790 | 24,3409 |
| 2022-07-06 | 24,7780 | 24,3471 |
| 2022-07-05 | 24,7510 | 24,0534 |
| 2022-07-04 | 24,7450 | 23,6681 |
| 2022-07-01 | 24,7530 | 23,7439 |
| 2022-06-30 | 24,7390 | 23,8173 |
| 2022-06-29 | 24,7390 | 23,5229 |
| 2022-06-28 | 24,7260 | 23,4126 |
| 2022-06-27 | 24,7240 | 23,3863 |
| 2022-06-24 | 24,7310 | 23,4996 |
| 2022-06-23 | 24,7500 | 23,5872 |
| 2022-06-22 | 24,7120 | 23,4883 |
| 2022-06-21 | 24,6900 | 23,4028 |
| 2022-06-20 | 24,7280 | 23,5124 |
| 2022-06-17 | 24,7420 | 23,5953 |
| 2022-06-16 | 24,7420 | 23,7904 |
| 2022-06-15 | 24,7030 | 23,6823 |
| 2022-06-14 | 24,7490 | 23,6787 |
| 2022-06-13 | 24,7240 | 23,6480 |
| 2022-06-10 | 24,7050 | 23,3551 |
| 2022-06-09 | 24,6890 | 22,9815 |
| 2022-06-08 | 24,6220 | 22,9276 |
| 2022-06-07 | 24,7390 | 23,2030 |
| 2022-06-06 | 24,7150 | 23,0421 |
| 2022-06-03 | 24,7080 | 23,0270 |
| 2022-06-02 | 24,7020 | 23,1033 |
| 2022-06-01 | 24,7480 | 23,1031 |
| 2022-05-31 | 24,7140 | 23,0692 |
| 2022-05-30 | 24,7120 | 22,9580 |
| 2022-05-27 | 24,7000 | 23,0367 |
| 2022-05-26 | 24,6760 | 23,0681 |
| 2022-05-25 | 24,6480 | 23,1306 |
| 2022-05-24 | 24,6630 | 23,0065 |
| 2022-05-23 | 24,5940 | 23,0735 |
| 2022-05-20 | 24,6700 | 23,3242 |
| 2022-05-19 | 24,7000 | 23,4679 |
| 2022-05-18 | 24,6470 | 23,4220 |
| 2022-05-17 | 24,7120 | 23,4437 |
| 2022-05-16 | 24,7100 | 23,7095 |
| 2022-05-13 | 24,7400 | 23,8228 |
| 2022-05-12 | 24,9250 | 23,9479 |
| 2022-05-11 | 25,3650 | 24,0358 |
| 2022-05-10 | 25,0140 | 23,7010 |
| 2022-05-09 | 25,0550 | 23,7286 |
| 2022-05-06 | 24,6650 | 23,3349 |
| 2022-05-05 | 24,6060 | 23,2835 |
| 2022-05-04 | 24,6440 | 23,4014 |
| 2022-05-03 | 24,6620 | 23,3630 |
| 2022-05-02 | 24,6710 | 23,4426 |
| 2022-04-29 | 24,6050 | 23,3444 |
| 2022-04-28 | 24,5260 | 23,3915 |
| 2022-04-27 | 24,5500 | 23,1976 |
| 2022-04-26 | 24,4230 | 22,8808 |
| 2022-04-25 | 24,4180 | 22,7229 |
| 2022-04-22 | 24,3200 | 22,4831 |
| 2022-04-21 | 24,3800 | 22,3937 |
| 2022-04-20 | 24,4090 | 22,5383 |
| 2022-04-19 | 24,4240 | 22,6085 |
| 2022-04-14 | 24,4200 | 22,4490 |
| 2022-04-13 | 24,4500 | 22,5845 |
| 2022-04-12 | 24,4500 | 22,5117 |
| 2022-04-11 | 24,4290 | 22,4119 |
| 2022-04-08 | 24,4790 | 22,5384 |
| 2022-04-07 | 24,5120 | 22,4551 |
| 2022-04-06 | 24,4410 | 22,3757 |
| 2022-04-05 | 24,3380 | 22,1880 |
| 2022-04-04 | 24,3200 | 22,0990 |
| 2022-04-01 | 24,3760 | 22,0557 |
| 2022-03-31 | 24,3750 | 21,9575 |
| 2022-03-30 | 24,4500 | 21,9756 |
| 2022-03-29 | 24,4640 | 22,0695 |
| 2022-03-28 | 24,6500 | 22,4786 |
| 2022-03-25 | 24,6450 | 22,4005 |
| 2022-03-24 | 24,7200 | 22,5178 |
| 2022-03-23 | 24,6050 | 22,3987 |
| 2022-03-22 | 24,6790 | 22,3866 |
| 2022-03-21 | 24,6830 | 22,3618 |
| 2022-03-18 | 24,8370 | 22,5627 |
| 2022-03-17 | 24,7770 | 22,4206 |
| 2022-03-16 | 24,6870 | 22,4550 |
| 2022-03-15 | 24,8670 | 22,6249 |
| 2022-03-14 | 24,8900 | 22,7099 |
| 2022-03-11 | 25,2130 | 22,9418 |
| 2022-03-10 | 25,3160 | 22,8401 |
| 2022-03-09 | 25,3640 | 23,0729 |
| 2022-03-08 | 25,6420 | 23,5420 |
| 2022-03-07 | 25,5840 | 23,4823 |
| 2022-03-04 | 25,7370 | 23,5493 |
| 2022-03-03 | 25,6340 | 23,1437 |
| 2022-03-02 | 25,8660 | 23,2901 |
| 2022-03-01 | 25,4650 | 22,8140 |
| 2022-02-28 | 24,9970 | 22,3207 |
| 2022-02-25 | 24,6600 | 21,9864 |
| 2022-02-24 | 25,0900 | 22,4760 |
| 2022-02-23 | 24,4730 | 21,5735 |
| 2022-02-22 | 24,4960 | 21,5976 |
| 2022-02-21 | 24,3450 | 21,4720 |
| 2022-02-18 | 24,3370 | 21,4347 |
| 2022-02-17 | 24,3830 | 21,4450 |
| 2022-02-16 | 24,3650 | 21,4254 |
| 2022-02-15 | 24,4190 | 21,5240 |
| 2022-02-14 | 24,5270 | 21,6746 |
| 2022-02-11 | 24,4050 | 21,3760 |
| 2022-02-10 | 24,3500 | 21,2868 |
| 2022-02-09 | 24,2880 | 21,2401 |
| 2022-02-08 | 24,2590 | 21,2649 |
| 2022-02-07 | 24,2220 | 21,1601 |
| 2022-02-04 | 24,3600 | 21,2491 |
| 2022-02-03 | 24,1350 | 21,3849 |
| 2022-02-02 | 24,2980 | 21,4590 |
| 2022-02-01 | 24,3350 | 21,6119 |
| 2022-01-31 | 24,3720 | 21,8465 |
| 2022-01-28 | 24,4430 | 21,9456 |
| 2022-01-27 | 24,4270 | 21,8880 |
| 2022-01-26 | 24,5310 | 21,7531 |
| 2022-01-25 | 24,5000 | 21,7430 |
| 2022-01-24 | 24,5280 | 21,6985 |
| 2022-01-21 | 24,3470 | 21,4549 |
| 2022-01-20 | 24,2630 | 21,3997 |
| 2022-01-19 | 24,3130 | 21,4306 |
| 2022-01-18 | 24,4260 | 21,4885 |
| 2022-01-17 | 24,4670 | 21,4566 |
| 2022-01-14 | 24,4930 | 21,3969 |
| 2022-01-13 | 24,4580 | 21,3365 |
| 2022-01-12 | 24,4230 | 21,4802 |
| 2022-01-11 | 24,4120 | 21,5349 |
| 2022-01-10 | 24,3570 | 21,5206 |
| 2022-01-07 | 24,4390 | 21,6313 |
| 2022-01-06 | 24,5280 | 21,6774 |
| 2022-01-05 | 24,5810 | 21,7166 |
| 2022-01-04 | 24,7450 | 21,9390 |
| 2022-01-03 | 24,8180 | 21,8565 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.